
Galicia
Zonal Pontevedra Norte
Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa
Sábado 17 e domingo 18 de dicembro do 2011 | Bases | Vídeo (Arousa TV)
Informa: José Antonio de Santiago e Anxo Vilas Club Xadrez Fontecarmoa Web
Final:
Clasificación Final Sub 8. Promesas:
| Pos. | S/Nº | Xogador | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | RODRIGUEZ FERREIROS, Andres | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 8 | 29 | 36 | 35 33 30 26 21 15 8 | 39½ |
| 2 | 3 | FERNANDEZ ROMANO, Artai | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 7 | 28 | 31 | 30 28 25 22 18 13 7 | 39 |
| 3 | 22 | VAZQUEZ BREA, Raul | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 5 | 30 | 24 | 23 22 20 17 14 10 5 | 41 |
| 4 | 20 | SERANTES OTERO, Virginia | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 5 | 29 | 25 | 24 22 20 17 13 9 5 | 40 |
| 5 | 13 | RODRIGUEZ LORES, Nicolas | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 5 | 28 | 22 | 21 20 19 17 14 10 5 | 38 |
| 6 | 7 | OUBIÑA SANTORUM, Roi | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 5 | 22½ | 22 | 21 19 17 15 12 9 5 | 33 |
| 7 | 17 | ROSALES BARROS, Mario | Clube Xadrez Marín | U8 | 4½ | 28 | 23 | 22½ 21 18½ 15 11½ 8 4½ | 38½ |
| 8 | 5 | IGLESIAS CANCELA, Martin | Clube Xadrez Marín | U8 | 4½ | 26½ | 25 | 24½ 23 20½ 17 13½ 9 4½ | 36½ |
| 9 | 14 | RODRIGUEZ NUÑEZ-ORTIZ, Manuel | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 4½ | 22 | 17 | 17 17 16 14 11 8 4½ | 29½ |
| 10 | 6 | MARTINEZ DOLDAN, Pablo | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 4 | 24 | 19 | 18 17 15 13 11 8 4 | 31½ |
| 11 | 8 | PANIAGUA CURT, Jaime | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 4 | 22 | 18 | 18 18 17 15 12 8 4 | 31½ |
| 12 | 15 | RODRIGUEZ PEREZ, Jesus | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 3½ | 23½ | 15 | 14 13 12 10 8 6 3½ | 30½ |
| 13 | 10 | PEREIRA DIAZ, Pablo | Clube Xadrez Marín | U8 | 3½ | 22½ | 18½ | 18½ 17½ 15½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 30 |
| 14 | 23 | VEGA VIDAL, Anton | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 3½ | 22½ | 18½ | 17½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 30 |
| 15 | 24 | VILLAVERDE BARRAL, Jorge | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 3 | 23½ | 15 | 15 14 12 10 8 6 3 | 34½ |
| 16 | 16 | RODRIGUEZ PEREZ, Xabier | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 1 | 21½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 1 | 31½ |
| 17 | 4 | GOMEZ DIOS, Luis | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 1 | 20 | 4 | 4 4 4 4 3 2 1 | 28 |
| 18 | 11 | REY RODRIGUEZ, Angel | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 1 | 18 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 24½ |
| 19 | 9 | PATIÑO OREIRO, Noa | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 1 | 17½ | 8 | 7 6 5 4 3 2 1 | 25 |
| 20 | 19 | SENIN SANCHEZ, Clara | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | 1 | 17½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 1 | 25 |
| 21 | 1 | BUJAN SILVARIÑO, Uxia | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | ½ | 17 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ | 24 |
| 22 | 18 | SANCHEZ MARTINEZ, Lucia | Club Xadrez Fontecarmoa | U8 | ½ | 17 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ | 23 |
| 23 | 2 | CASTRO DEL RIO, Leyre | Clube Xadrez Marín | U8 | 0 | 24 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32 |
| 21 | TOBIO REGUEIRA, Mario | Escola Xadrez Pontevedra | U8 | 0 | 24 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32 |
Clasificación Final Sub 10. Benxamíns:
| Pos. | S/Nº | Xogador | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | Cultural Deportiva Portas | U10 | 7 | 30½ | 35 | 34 32 29 25 20 14 7 | 39½ |
| 2 | 23 | PADILLA PICUASI, Wuayra David | Cultural Deportiva Portas | U10 | 7 | 29½ | 29 | 28 27 25 22 18 13 7 | 39½ |
| 3 | 5 | BAYON ROLO, Miguel Angel | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 6 | 28 | 27 | 26 24 22 19 15 11 6 | 37 |
| 4 | 13 | GARCIA ALVAREZ, Paula | Clube Xadrez Marín | U10 | 6 | 25½ | 22 | 22 21 20 18 15 11 6 | 32½ |
| 5 | 30 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 32 | 27 | 26 24 21 18 14 10 5 | 42 |
| 6 | 10 | DURAN OTERO, Anxo | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 31 | 29 | 28 26 23 19 15 10 5 | 42 |
| 7 | 28 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 31 | 25 | 24 22 19 16 13 9 5 | 40½ |
| 8 | 26 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 30 | 24 | 23 22 20 17 13 9 5 | 40 |
| 9 | 1 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | 5 | 27 | 24 | 23 21 19 16 13 9 5 | 37½ |
| 10 | 7 | CASTRO PAGOLA, Anton Oba | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 27 | 20 | 19 18 16 14 12 9 5 | 37½ |
| 11 | 16 | LAGO LOPEZ, Ruben | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 23½ | 18 | 18 17 16 14 12 9 5 | 30½ |
| 12 | 22 | MILLAN MARTINEZ, Luis | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4½ | 23½ | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15 12½ 9 4½ | 32½ |
| 13 | 9 | CONDE SABARIS, Daniel | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 27½ | 21 | 20 19 17 15 12 8 4 | 36½ |
| 14 | 25 | PORTELA MEDRAÑO, Pablo | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 25½ | 19 | 19 18 16 13 10 7 4 | 34 |
| 15 | 24 | PEREZ BATALLON SALGADO, Jacobo | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 24½ | 20 | 20 19 17 14 11 8 4 | 32½ |
| 16 | 17 | LOBATO REY, Pablo | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 24 | 20 | 19 17 15 13 10 7 4 | 31½ |
| 17 | 18 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 23½ | 19 | 18 17 16 14 11 8 4 | 31 |
| 18 | 19 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 22½ | 17 | 16 15 13 11 9 7 4 | 30 |
| 19 | 8 | CHARLIN FARIÑA, Alba | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3½ | 21½ | 12½ | 12½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 29½ |
| 20 | 31 | VILLAVERDE BARRAL, Marcos | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3½ | 18½ | 15 | 14 13 12 11 9½ 7 3½ | 25 |
| 21 | 12 | FERNANDEZ VILLANUEVA, Daniel | Clube Xadrez Marín | U10 | 3½ | 18½ | 14 | 13 12 11 10 8½ 6 3½ | 24 |
| 22 | 29 | VAQUERO LOPEZ, David | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3 | 23 | 12 | 12 12 11 9 7 5 3 | 32 |
| 23 | 15 | JORGE FERNANDEZ, Javier | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 22 | 17 | 17 16 14 12 9 6 3 | 29 |
| 24 | 11 | FARIÑA IGLESIAS, Julia | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 21 | 15 | 15 14 13 11 9 6 3 | 30 |
| 25 | 3 | ALFONSO DIOS, Manuel | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 18 | 11 | 11 11 11 10 8 6 3 | 24 |
| 26 | 20 | MENDEZ REQUENA, Luis | Clube Xadrez Marín | U10 | 2 | 24½ | 10 | 10 10 9 8 6 4 2 | 32 |
| 27 | 21 | MILLAN MARTINEZ, Alejandro | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 2 | 23 | 15 | 14 12 10 8 6 4 2 | 31½ |
| 28 | 4 | ARAGUNDE MOLERO, Raul | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 18½ | 5 | 5 5 5 5 4 3 2 | 24 |
| 29 | 6 | CARBALLIDO CAMPO, Esteban | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 2 | 15½ | 10 | 10 9 8 7 6 4 2 | 20½ |
| 30 | 27 | PUJALES SOUTO, Carla | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 14½ | 8 | 8 8 8 7 6 4 2 | 19 |
| 31 | 2 | ACEVEDO RUIBAL, Samuel | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 1 | 19 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 25 |
Clasificación Final Sub 12. Alevíns:
| Pos. | S/Nº | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 1507 | 1306 | GAL | Club Xadrez Lourizan | U12 | 6 | 30½ | 32 | 31 29 26 22 17 12 6 | 37½ |
| 2 | 8 | DUARTE BLANCO, Christian | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | 6 | 30½ | 29 | 28 26½ 24 21 17 12 6 | 37½ |
| 3 | 20 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 6 | 30½ | 28 | 27 25 22 19 15 11 6 | 39 |
| 4 | 4 | BOO VALLEJO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 6 | 30½ | 26½ | 25½ 23½ 21 18 15 11 6 | 39 |
| 5 | 17 | REBOLLO MONTES, Bernardo | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | 6 | 29½ | 27½ | 26½ 25 23 20 16 11 6 | 38 |
| 6 | 1 | FERREIRO SOLLA, Pablo | 1529 | 1475 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 5 | 29 | 24 | 23 21 19 16 13 9 5 | 37 |
| 7 | 16 | PORTELA GUTIERREZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U12 | 5 | 24 | 21 | 20 19 18 16 13 9 5 | 31 |
| 8 | 18 | REY SUAREZ, Ivan | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4½ | 21 | 20½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | 29 |
| 9 | 11 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4 | 29½ | 21 | 20 19 17 14 11 8 4 | 39 |
| 10 | 3 | ABALO ARAGUNDE, Elias | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4 | 27 | 21 | 20 18 16 13 10 7 4 | 35½ |
| 11 | 19 | RIVAS CAMPELO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | 4 | 26½ | 19 | 19 18 16 14 11 8 4 | 36 |
| 12 | 13 | NOYA CATOIRA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4 | 22 | 16 | 16 15 14 12 10 7 4 | 30 |
| 13 | 22 | VIDAL GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 4 | 20½ | 17 | 17 16 14 12 10 7½ 4 | 26½ |
| 14 | 14 | PAZOS SANTOME, Manuel | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | 4 | 18½ | 16 | 16 15 14 13 11 8 4 | 24½ |
| 15 | 5 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U12 | 3½ | 21½ | 13½ | 13½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 29½ |
| 16 | 15 | PIÑEIRO PINTOS, Carlos | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | 3 | 21 | 14 | 14 13 12 10 8 6 3 | 29 |
| 17 | 12 | MOLDES RIOS, Alberto | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U12 | 3 | 17½ | 11 | 11 11 11 10 8 6 3 | 24½ |
| 18 | 6 | BUTTI ACEVEDO, Luana | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 2½ | 21½ | 11 | 11 11 10½ 9 7½ 5 2½ | 29½ |
| 19 | 7 | CURROS CORES, Fatima | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 2½ | 17 | 8 | 8 8 7½ 7 5½ 4 2½ | 22½ |
| 20 | 10 | LORENZO ROMERO, Ana | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 2 | 22 | 11 | 10 9 8 7 6 4 2 | 29 |
| 21 | 9 | GONZALEZ-REDONDO RODRIGUEZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 1 | 20 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 28½ |
| 22 | 21 | TOBIO REGUEIRA, Iago | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 0 | 24 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32 |
Clasificación Final Sub 14. Infantís:
| Pos. | S/Nº | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1876 | 1882 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 17 | 19 | 18 16 13 9 5 | 24 |
| 2 | 2 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1802 | 1777 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 5 | 16½ | 18 | 17 15 12 9 5 | 24½ |
| 3 | 3 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 1664 | 1512 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 5 | 16 | 20 | 19 17 14 10 5 | 22½ |
| 4 | 4 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1617 | 1552 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5 | 13 | 17 | 16 14 12 9 5 | 19 |
| 5 | 5 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1509 | 1373 | Club Xadrez Lourizan | U14 | 4 | 13 | 15 | 14 12 10 7 4 | 19½ |
| 6 | 6 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1507 | 1236 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 4 | 12½ | 15 | 14 12 10 7 4 | 18 |
| 7 | 7 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1499 | 1432 | Clube Xadrez Marín | U14 | 3½ | 15½ | 15 | 14 12 9½ 7 3½ | 23½ |
| 8 | 8 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 1432 | 1391 | Ajedrez Acd Sanxenxo | U14 | 3½ | 14½ | 13 | 12 11 9½ 7 3½ | 22 |
| 9 | 29 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 13½ | 12 | 11 10 8½ 6 3½ | 19½ |
| 10 | 18 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 13 | 11 | 11 10 8½ 6 3½ | 19½ |
| 11 | 19 | DOVAL VILLCA, Sofia | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3½ | 12 | 10 | 10 9 7½ 6 3½ | 19½ |
| 12 | 9 | GARCIA SOBRINO, David | 1429 | 1385 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 3 | 14½ | 12 | 11 10 8 6 3 | 20½ |
| 13 | 27 | SANTIAGO GARCIA, Victor | 0 | 0 | Clube Xadrez Marín | U14 | 3 | 12½ | 11 | 10 9 7 5 3 | 19½ |
| 14 | 25 | PADILLA PICUASI, Inti Edison | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 11 | 10 | 10 9 7 5 3 | 17 |
| 15 | 23 | LOJO SANTORUM, Sara | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 11 | 7 | 7 7 6 5 3 | 16½ |
| 16 | 11 | BARREIRO RODRIGUEZ, Uxia | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U14 | 3 | 10½ | 9 | 9 9 8 6 3 | 15½ |
| 17 | 14 | CANCELA CARRO, Diego | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 3 | 10 | 10 | 10 9 8 6 3 | 14 |
| 18 | 28 | SANTOS GARCIA, Mario | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2½ | 13 | 10 | 9 8 6½ 5 2½ | 20 |
| 19 | 24 | MENDEZ REQUENA, Miguel | 0 | 0 | Clube Xadrez Marín | U14 | 2½ | 7½ | 7½ | 7½ 6½ 5½ 4 2½ | 12 |
| 20 | 10 | BARREIRO RODRIGUEZ, Anxo | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U14 | 2 | 13 | 10 | 9 8 6 4 2 | 19½ |
| 21 | 16 | CASTRO DURO, Christian | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U14 | 2 | 11½ | 7 | 7 7 6 4 2 | 18½ |
| 22 | 21 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 11 | 5 | 5 5 5 4 2 | 17½ |
| 23 | 17 | DIZ BARREIRO, Javier | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 11 | 5 | 5 5 5 4 2 | 14½ |
| 24 | 15 | CASAL BARREIRO, Alejandro | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 9½ | 7 | 7 6 5 3½ 2 | 12½ |
| 25 | 30 | VIÑAS RIVAS, Venus | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 2 | 9½ | 7 | 6 5 4 3 2 | 14 |
| 26 | 13 | BUA SOMOZA, David | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 1½ | 9 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 1½ | 13 |
| 27 | 20 | FARIÑA IGLESIAS, Laura | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 1 | 11 | 5 | 5 4 3 2 1 | 18½ |
| 28 | 22 | GRAÑA CHAO, Veronica | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 1 | 10 | 4 | 4 4 3 2 1 | 14½ |
| 29 | 12 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 1 | 9½ | 4 | 4 4 3 2 1 | 13 |
| 30 | 26 | PINTOS BELOSO, Cristina | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 0 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | 18 |
Clasificación Final Sub 16. Cadetes:
| Pos. | S/Nº | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABAL CORES, Lucas | 1901 | 1893 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 6 | 12½ | 21 | 20 18 15 11 6 | 18½ |
| 2 | 7 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1485 | 1472 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 5 | 13 | 17 | 16 14 12 9 5 | 19½ |
| 3 | 9 | PADILLA PICUASI, Sandro Cesar | 0 | 1120 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 4½ | 13½ | 18½ | 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 22 |
| 4 | 3 | SIERRA CASTRO, Barbara | 1585 | 1474 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 4½ | 12½ | 14½ | 13½ 12 10½ 8 4½ | 18½ |
| 5 | 2 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1585 | 1519 | Clube Xadrez Marín | U16 | 4 | 14 | 14 | 13 12 10 7 4 | 21 |
| 6 | 5 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | 1518 | 1423 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 4 | 11 | 14 | 13 12 10 7 4 | 18 |
| 7 | 21 | VAZQUEZ MILLAN, Antonio | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3½ | 17½ | 16½ | 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 26½ |
| 8 | 8 | GARCIA JAMARDO, Hector | 0 | 1223 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3½ | 14 | 13½ | 12½ 11 9½ 7 3½ | 19½ |
| 9 | 6 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 1491 | 1429 | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | 3 | 14½ | 11 | 10 9 7 5 3 | 21 |
| 10 | 19 | TORRADO BAÑOS, Marcos | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 3 | 13 | 11 | 11 10 8 6 3 | 19 |
| 11 | 17 | OCAMPO RIVAS, Juan Ramon | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3 | 11½ | 9 | 9 9 8 6 3 | 18½ |
| 12 | 14 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3 | 10½ | 9 | 9 8 7 5 3 | 15½ |
| 13 | 10 | COSTAS FERNANDEZ, Esteban | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U16 | 3 | 8½ | 8 | 8 7 6 5 3 | 13½ |
| 14 | 20 | VARELA SANTIAGO, Raul | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 2 | 13½ | 11 | 10 8 6 4 2 | 21 |
| 15 | 4 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1544 | 1469 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 2 | 13½ | 10 | 9 8 6 4 2 | 21½ |
| 16 | 12 | FERNANDEZ IGLESIAS, Sergio | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U16 | 2 | 11½ | 7 | 7 6 5 4 2 | 16 |
| 17 | 11 | FERNANDEZ DIZ, Xoan | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U16 | 2 | 10½ | 5 | 5 5 4 3 2 | 17 |
| 18 | 13 | GARCIA DOMINGUEZ, Andrea | 0 | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | 2 | 9½ | 6 | 6 5 4 3 2 | 14½ |
| 19 | 15 | JUNCAL PIÑEIRO, Ivan | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U16 | 2 | 8 | 7 | 7 7 6 4 2 | 12 |
| 20 | 18 | PENA CALVAR, Marcos | 0 | 0 | Club Xadrez Bueu | U16 | 1 | 9 | 3 | 3 3 3 2 1 | 13 |
| 21 | 16 | LEAL GARCIA, Lorena | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 1 | 8½ | 2 | 2 2 2 2 1 | 12 |
Organización/Patrocinios:
VITALDENT VILAGARCÍA e DEPORTES RODAS
Máis Información:
Club Xadrez Fontecarmoa
http://www.cxfontecarmoa.com/