
Galicia
Zonal Pontevedra Norte
Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra (Praza Curros Enríquez S/N)
Sábado 17 e domingo 18 de dicembro do 2011 | Bases
Informa: Escola Xadrez Pontevedra Web
Final. Categoría Sub 18 e Absoluto:

Campión Absoluto

Segundo Absoluto

Terceiro Absoluto

Campión Sub 18

Segundo Sub 18

Terceiro Sub 18
Ranking Inicial
| SNo. | Nome | EloInt | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Exposito Pacin Mario | 2036 | Xadrez Marín |
| 2 | Fernandez Lago David | 1956 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 3 | Segura Santos Luis | 1955 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 4 | Louzao Brea Jose Luis | 1945 | Xadrez Marín |
| 5 | Lopez Santiago Ruy | 1926 | Academia Enot - Caballo de Troya |
| 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1881 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 7 | Argibay Fontan Santiago | 1829 | Club Karpov |
| 8 | Garcia Abreu Benjamin | 1757 | Xadrez Marín |
| 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1745 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 10 | Montans Lopez Adrian | 1728 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 11 | Varela Fernandez Andres | 1723 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 12 | Barral Castro Yago | 1644 | Club Karpov |
| 13 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1641 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 14 | Saavedra Santiago Gonzalo | 1632 | Club Karpov |
| 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 1629 | Academia Enot - Caballo de Troya |
| 16 | Leiro Poza Aitor | 1501 | CD Sanxenxo |
| 17 | Lamas Luana Jacobo | 1468 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 18 | Reboreda Garcia Daniel | 1468 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 0 | Xadrez Marín |
| 20 | Fernandez Castro Jose Roberto | 0 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 21 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | Escola Xadrez Pontevedra |
| 22 | Leiro Gomez Jorge | 0 | CD Sanxenxo |
| 23 | Paz Castro Manuel | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 24 | Perez Fungueiro Pablo | 0 | Independiente |
| 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | Xadrez Marín |
Cadro Cruzado por ranking inicial:
| SNo. | Nome | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | Prog | Rank | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exposito Pacin Mario | 2036 | ESP | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Fernandez Lago David | 1956 | ESP | 15 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | w | 0 | 11 | w | ½ | 17 | b | 1 | 10 | b | ½ | 4 | 15 | 4 |
| 3 | Segura Santos Luis | 1955 | ESP | 16 | b | ½ | 4 | w | 1 | 8 | b | 1 | 17 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | w | 0 | 4½ | 17 | 3 |
| 4 | Louzao Brea Jose Luis | 1945 | ESP | 17 | w | 0 | 3 | b | 0 | 14 | w | 0 | 25 | b | 1 | 21 | w | 1 | 16 | b | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Lopez Santiago Ruy | 1926 | ESP | 18 | b | 1 | 10 | w | 1 | 12 | b | 1 | 6 | b | 0 | 9 | w | ½ | 3 | b | 1 | 4½ | 17 | 2 |
| 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1881 | ESP | 19 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | b | 1 | 5 | w | 1 | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 5 | 19 | 1 |
| 7 | Argibay Fontan Santiago | 1829 | ESP | 20 | b | 1 | 12 | w | 0 | 11 | b | 0 | 15 | w | 0 | 24 | b | 0 | 8 | w | ½ | 1½ | 6½ | 20 |
| 8 | Garcia Abreu Benjamin | 1757 | ESP | 22 | w | 1 | 17 | b | ½ | 3 | w | 0 | 16 | b | 0 | 13 | w | 0 | 7 | b | ½ | 2 | 9 | 18 |
| 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1745 | ESP | 23 | - | + | 2 | w | 0 | 22 | b | 1 | 12 | w | 1 | 5 | b | ½ | 6 | w | 0 | 3½ | 14 | 8 |
| 10 | Montans Lopez Adrian | 1728 | ESP | 24 | w | 1 | 5 | b | 0 | 15 | w | 1 | 19 | - | + | 11 | b | ½ | 2 | w | ½ | 4 | 14½ | 5 |
| 11 | Varela Fernandez Andres | 1723 | ESP | 25 | b | 1 | 6 | w | 0 | 7 | w | 1 | 2 | b | ½ | 10 | w | ½ | 14 | b | 1 | 4 | 13½ | 6 |
| 12 | Barral Castro Yago | 1644 | ESP | 1 | - | + | 7 | b | 1 | 5 | w | 0 | 9 | b | 0 | 16 | w | 1 | 15 | b | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 13 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1641 | ESP | - | - | - | 16 | w | 0 | 25 | b | 1 | 22 | w | ½ | 8 | b | 1 | 17 | b | 0 | 2½ | 7½ | 16 |
| 14 | Saavedra Santiago Gonzalo | 1632 | ESP | - | - | - | 22 | - | - | 4 | b | 1 | 24 | w | 1 | 19 | b | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 1629 | ESP | 2 | b | 0 | 21 | w | 1 | 10 | b | 0 | 7 | b | 1 | 22 | w | 1 | 12 | w | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 16 | Leiro Poza Aitor | 1501 | ESP | 3 | w | ½ | 13 | b | 1 | 17 | w | 0 | 8 | w | 1 | 12 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2½ | 11 | 14 |
| 17 | Lamas Luana Jacobo | 1468 | ESP | 4 | b | 1 | 8 | w | ½ | 16 | b | 1 | 3 | b | 0 | 2 | w | 0 | 13 | w | 1 | 3½ | 13½ | 9 |
| 18 | Reboreda Garcia Daniel | 1468 | ESP | 5 | w | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | w | 1 | - | - | - | 24 | b | 0 | 2 | 7 | 19 |
| 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 0 | ESP | 6 | b | 0 | 25 | w | 1 | 20 | b | 1 | 10 | - | - | 14 | w | 0 | 22 | b | 0 | 2 | 9 | 17 |
| 20 | Fernandez Castro Jose Roberto | 0 | ESP | 7 | w | 0 | 24 | b | ½ | 19 | w | 0 | 18 | b | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 2½ | 23 |
| 21 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | ESP | - | - | - | 15 | b | 0 | 24 | w | ½ | - | - | - | 4 | b | 0 | 25 | - | + | 1½ | 3 | 21 |
| 22 | Leiro Gomez Jorge | 0 | ESP | 8 | b | 0 | 14 | - | + | 9 | w | 0 | 13 | b | ½ | 15 | b | 0 | 19 | w | 1 | 2½ | 7½ | 15 |
| 23 | Paz Castro Manuel | 0 | ESP | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25 |
| 24 | Perez Fungueiro Pablo | 0 | ESP | 10 | b | 0 | 20 | w | ½ | 21 | b | ½ | 14 | b | 0 | 7 | w | 1 | 18 | w | 1 | 3 | 7½ | 12 |
| 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | ESP | 11 | w | 0 | 19 | b | 0 | 13 | w | 0 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 21 | - | - | 1 | 2 | 22 |
Emparellamentos e Resultados:
| Rolda 1 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 12 | Barral Castro Yago | 0 | + - - | 0 | Exposito Pacin Mario | 1 |
| 2 | 2 | Fernandez Lago David | 0 | 1 - 0 | 0 | Bello Abuin Francisco Javier | 15 |
| 3 | 16 | Leiro Poza Aitor | 0 | ½ - ½ | 0 | Segura Santos Luis | 3 |
| 4 | 4 | Louzao Brea Jose Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Lamas Luana Jacobo | 17 |
| 5 | 18 | Reboreda Garcia Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Lopez Santiago Ruy | 5 |
| 6 | 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 0 | 1 - 0 | 0 | Acuna Vilela Jose Alberto | 19 |
| 7 | 20 | Fernandez Castro Jose Roberto | 0 | 0 - 1 | 0 | Argibay Fontan Santiago | 7 |
| 8 | 8 | Garcia Abreu Benjamin | 0 | 1 - 0 | 0 | Leiro Gomez Jorge | 22 |
| 9 | 23 | Paz Castro Manuel | 0 | - - + | 0 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 9 |
| 10 | 10 | Montans Lopez Adrian | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Fungueiro Pablo | 24 |
| 11 | 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | Varela Fernandez Andres | 11 |
| Rolda 2 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Lago David | 2 |
| 2 | 5 | Lopez Santiago Ruy | 1 | 1 - 0 | 1 | Montans Lopez Adrian | 10 |
| 3 | 11 | Varela Fernandez Andres | 1 | 0 - 1 | 1 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 6 |
| 4 | 7 | Argibay Fontan Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Barral Castro Yago | 12 |
| 5 | 17 | Lamas Luana Jacobo | 1 | ½ - ½ | 1 | Garcia Abreu Benjamin | 8 |
| 6 | 3 | Segura Santos Luis | ½ | 1 - 0 | 0 | Louzao Brea Jose Luis | 4 |
| 7 | 13 | Bedoya Ramos Hector Mario | 0 | 0 - 1 | ½ | Leiro Poza Aitor | 16 |
| 8 | 22 | Leiro Gomez Jorge | 0 | + - - | 0 | Saavedra Santiago Gonzalo | 14 |
| 9 | 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 21 |
| 10 | 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Rioboo Cañete Oscar | 25 |
| 11 | 24 | Perez Fungueiro Pablo | 0 | ½ - ½ | 0 | Fernandez Castro Jose Roberto | 20 |
| Rolda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 2 | Fernandez Lago David | 2 | 0 - 1 | 2 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 6 |
| 2 | 12 | Barral Castro Yago | 2 | 0 - 1 | 2 | Lopez Santiago Ruy | 5 |
| 3 | 8 | Garcia Abreu Benjamin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Segura Santos Luis | 3 |
| 4 | 16 | Leiro Poza Aitor | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lamas Luana Jacobo | 17 |
| 5 | 11 | Varela Fernandez Andres | 1 | 1 - 0 | 1 | Argibay Fontan Santiago | 7 |
| 6 | 22 | Leiro Gomez Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 9 |
| 7 | 10 | Montans Lopez Adrian | 1 | 1 - 0 | 1 | Bello Abuin Francisco Javier | 15 |
| 8 | 20 | Fernandez Castro Jose Roberto | ½ | 0 - 1 | 1 | Acuna Vilela Jose Alberto | 19 |
| 9 | 21 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | ½ - ½ | ½ | Perez Fungueiro Pablo | 24 |
| 10 | 4 | Louzao Brea Jose Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Saavedra Santiago Gonzalo | 14 |
| 11 | 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | Bedoya Ramos Hector Mario | 13 |
| 18 | Reboreda Garcia Daniel | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| Rolda 4 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 3 | 1 - 0 | 3 | Lopez Santiago Ruy | 5 |
| 2 | 3 | Segura Santos Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lamas Luana Jacobo | 17 |
| 3 | 2 | Fernandez Lago David | 2 | ½ - ½ | 2 | Varela Fernandez Andres | 11 |
| 4 | 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Barral Castro Yago | 12 |
| 5 | 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 2 | - - + | 2 | Montans Lopez Adrian | 10 |
| 6 | 16 | Leiro Poza Aitor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Abreu Benjamin | 8 |
| 7 | 7 | Argibay Fontan Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Bello Abuin Francisco Javier | 15 |
| 8 | 13 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1 | ½ - ½ | 1 | Leiro Gomez Jorge | 22 |
| 9 | 14 | Saavedra Santiago Gonzalo | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Fungueiro Pablo | 24 |
| 10 | 18 | Reboreda Garcia Daniel | 1 | 1 - 0 | ½ | Fernandez Castro Jose Roberto | 20 |
| 11 | 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | Louzao Brea Jose Luis | 4 |
| Rolda 5 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 4 | 0 - 1 | 3½ | Segura Santos Luis | 3 |
| 2 | 5 | Lopez Santiago Ruy | 3 | ½ - ½ | 3 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 9 |
| 3 | 11 | Varela Fernandez Andres | 2½ | ½ - ½ | 3 | Montans Lopez Adrian | 10 |
| 4 | 17 | Lamas Luana Jacobo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fernandez Lago David | 2 |
| 5 | 12 | Barral Castro Yago | 2 | 1 - 0 | 2½ | Leiro Poza Aitor | 16 |
| 6 | 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 | Saavedra Santiago Gonzalo | 14 |
| 7 | 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 2 | 1 - 0 | 1½ | Leiro Gomez Jorge | 22 |
| 8 | 8 | Garcia Abreu Benjamin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bedoya Ramos Hector Mario | 13 |
| 9 | 24 | Perez Fungueiro Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 | Argibay Fontan Santiago | 7 |
| 10 | 4 | Louzao Brea Jose Luis | 1 | 1 - 0 | ½ | Gonzalez Rodriguez Sergio | 21 |
| 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| Rolda 6 | |||||||
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
| 1 | 3 | Segura Santos Luis | 4½ | 0 - 1 | 3½ | Lopez Santiago Ruy | 5 |
| 2 | 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 3½ | 0 - 1 | 4 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 6 |
| 3 | 10 | Montans Lopez Adrian | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Fernandez Lago David | 2 |
| 4 | 14 | Saavedra Santiago Gonzalo | 3 | 0 - 1 | 3 | Varela Fernandez Andres | 11 |
| 5 | 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | Barral Castro Yago | 12 |
| 6 | 17 | Lamas Luana Jacobo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bedoya Ramos Hector Mario | 13 |
| 7 | 16 | Leiro Poza Aitor | 2½ | 0 - 1 | 2 | Louzao Brea Jose Luis | 4 |
| 8 | 24 | Perez Fungueiro Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Reboreda Garcia Daniel | 18 |
| 9 | 22 | Leiro Gomez Jorge | 1½ | 1 - 0 | 2 | Acuna Vilela Jose Alberto | 19 |
| 10 | 7 | Argibay Fontan Santiago | 1 | ½ - ½ | 1½ | Garcia Abreu Benjamin | 8 |
| 11 | 21 | Gonzalez Rodriguez Sergio | ½ | + - - | 1 | Rioboo Cañete Oscar | 25 |
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1881 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 19 |
| 2 | 5 | Lopez Santiago Ruy | 1926 | Academia Enot - Caballo de Troya | 4½ | 17 |
| 3 | 3 | Segura Santos Luis | 1955 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 17 |
| 4 | 2 | Fernandez Lago David | 1956 | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 15 |
| 5 | 10 | Montans Lopez Adrian | 1728 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 14½ |
| 6 | 11 | Varela Fernandez Andres | 1723 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 13½ |
| 7 | 15 | Bello Abuin Francisco Javier | 1629 | Academia Enot - Caballo de Troya | 4 | 11 |
| 8 | 9 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1745 | Escola Xadrez Pontevedra | 3½ | 14 |
| 9 | 17 | Lamas Luana Jacobo | 1468 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 13½ |
| 10 | 12 | Barral Castro Yago | 1644 | Club Karpov | 3 | 13 |
| 11 | 14 | Saavedra Santiago Gonzalo | 1632 | Club Karpov | 3 | 9 |
| 12 | 24 | Perez Fungueiro Pablo | 0 | Independiente | 3 | 7½ |
| 13 | 4 | Louzao Brea Jose Luis | 1945 | Xadrez Marín | 3 | 6 |
| 14 | 16 | Leiro Poza Aitor | 1501 | CD Sanxenxo | 2½ | 11 |
| 15 | 22 | Leiro Gomez Jorge | 0 | CD Sanxenxo | 2½ | 7½ |
| 16 | 13 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1641 | Escola Xadrez Pontevedra | 2½ | 7½ |
| 17 | 19 | Acuna Vilela Jose Alberto | 0 | Xadrez Marín | 2 | 9 |
| 18 | 8 | Garcia Abreu Benjamin | 1757 | Xadrez Marín | 2 | 9 |
| 19 | 18 | Reboreda Garcia Daniel | 1468 | Escola Xadrez Pontevedra | 2 | 7 |
| 20 | 7 | Argibay Fontan Santiago | 1829 | Club Karpov | 1½ | 6½ |
| 21 | 21 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | 1½ | 3 |
| 22 | 25 | Rioboo Cañete Oscar | 0 | Xadrez Marín | 1 | 2 |
| 23 | 20 | Fernandez Castro Jose Roberto | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | ½ | 2½ |
| 24 | 1 | Exposito Pacin Mario | 2036 | Xadrez Marín | 0 | 0 |
| 23 | Paz Castro Manuel | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 0 |
Organización:

Máis Información:
Escola Xadrez Pontevedra
http://www.xadrezpontevedra.com/