
Andalucía
VI Abierto Internacional El Altillo School
Campeonato Provincial de Ajedrez Activo DGA
El Altillo International School (C/ Santiago de Chile s/n – Jerez)
Sábado 5 de abril de 2008 Ver Bases
Informa: Daniel Escobar Web Ajedrez Gaditano | Página Torneo
Final:
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KHAMRAKULOV Ibragim S. | 2639 | Uzbekistán | 7½ | 40½ | 35½ | ||
| 2 | 5 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2237 | Ronda | 6½ | 38½ | 31½ | ||
| 3 | 9 | PAVON CARDENAS Jesus Miguel | 2186 | Elecam | 6½ | 35½ | 30½ | ||
| 4 | 2 | GARCIA LUQUE Agustin | 2453 | Sevilla | 6 | 43½ | 31½ | ||
| 5 | 7 | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2211 | Shahmat | 6 | 41 | 29½ | ||
| 6 | 3 | NARANJO MORENO Antonio | 2307 | Ronda | 6 | 40 | 30 | ||
| 7 | 12 | INSUA MELLADO Jose Luis | 2129 | Chiclana | 6 | 39½ | 30 | ||
| 8 | 4 | URBINA PEREZ Juan Antonio | 2298 | Shahmat | 6 | 38½ | 29½ | ||
| 9 | 15 | ROMAN SANCHEZ Jesus Maria | 2063 | PAportuense | 6 | 37½ | 28½ | ||
| 10 | 8 | PEREZ GARCIA Roberto | 2188 | Espartinas | 6 | 37 | 28½ | ||
| 11 | 25 | REY GARCIA Tomas | 1941 | PAI San Fdo | 6 | 37 | 28½ | ||
| 12 | 19 | DIAZ MONTENEGRO Ignacio | 2021 | Algeciras | 6 | 35 | 27½ | ||
| 13 | 21 | CARUNCHO RODRIGUEZ Francisco | 1993 | San Fdo | 6 | 35 | 26 | ||
| 14 | 13 | RUIZ LEDO Antonio | 2085 | Alfil Jerez | 6 | 33½ | 25 | ||
| 15 | 11 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 2155 | Altillo | U18 | 6 | 32½ | 27 | |
| 16 | 6 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | 2215 | Espartinas | U18 | 5½ | 34½ | 25 | |
| 17 | 41 | MARTINEZ GARRET Jose Francisco | 1814 | Málaga | 5½ | 29½ | 22 | ||
| 18 | 28 | BAENA NAVARRO Antonia | F | 1927 | Algeciras | U18 | 5 | 38 | 24½ |
| 19 | 16 | GALLIANO Alexander | 2061 | Inglaterra | U18 | 5 | 37 | 26 | |
| 20 | 14 | HERRERA MELLADO Luis | 2070 | Chiclana | 5 | 36 | 27 | ||
| 21 | 18 | VILLODRES MALDONADO Jose Manue | 2025 | Cádiz | 5 | 35 | 27½ | ||
| 22 | 35 | MARQUEZ BERNAL Florencio | 1873 | Ronda | 5 | 34½ | 24 | ||
| 23 | 34 | FACIO CORTES Javier | 1873 | Chiclana | U18 | 5 | 34½ | 23 | |
| 24 | 42 | VALHONDO MORALES Ruben | 1805 | Algeciras | U14 | 5 | 34½ | 22 | |
| 25 | 24 | MARTI ARANDA Jesus | 1957 | Elecam | 5 | 33½ | 25 | ||
| 26 | 39 | MOLINA SALAZAR Roberto Carlos | 1825 | La linea | 5 | 33 | 22½ | ||
| 27 | 29 | MARIN GONZALEZ Alberto | 1914 | Shahmat | U18 | 5 | 33 | 22 | |
| 28 | 38 | JIMENEZ GARCIA Victoriano | 1845 | Caballo Blanco | 5 | 32 | 20 | ||
| 29 | 50 | GARCIA ANDRADES Juan | 1709 | Altillo | U18 | 5 | 31½ | 22 | |
| 30 | 17 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2039 | Marbella | 5 | 31 | 24 | ||
| 31 | 26 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1933 | Extremadura | 5 | 31 | 23½ | ||
| 32 | 36 | GUTIERREZ VALERO Mario | 1872 | Espartinas | U14 | 5 | 31 | 22 | |
| 33 | 37 | HERRERA RAMIREZ Daniel | 1860 | Sevilla | 5 | 30½ | 22 | ||
| 34 | 44 | RUFIAN RODRIGUEZ Ismael | 1779 | Sevilla | U18 | 5 | 30½ | 21 | |
| 35 | 49 | CANDANO GONZALEZ Alvaro | 1724 | Algeciras | 5 | 28½ | 20½ | ||
| 36 | 20 | MARTINEZ GONZALEZ Francisco | 2017 | La Linea | 4½ | 36 | 24½ | ||
| 37 | 10 | OSUNA VEGA Enrique | 2160 | Algeciras | 4½ | 35 | 22½ | ||
| 38 | 23 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc | 1961 | Shahmat | U18 | 4½ | 34½ | 22½ | |
| 39 | 47 | FLORES CANDORCIO Francisco Jos | 1735 | Chiclana | U18 | 4½ | 32 | 20½ | |
| 40 | 46 | FERNANDEZ CAMACHO Pedro Jose | 1739 | Algeciras | U18 | 4½ | 32 | 20 | |
| 41 | 53 | FUERTES ROMO Jose Manuel | 1649 | Algeciras | U18 | 4½ | 30 | 23 | |
| 42 | 65 | FERNANDEZ ROSADO Julia | F | 1539 | Altillo | U18 | 4½ | 28 | 16 |
| 43 | 52 | FERNANDEZ PARRILLA Jose Antoni | 1693 | Caballo Blanco | 4½ | 27 | 18 | ||
| 44 | 57 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos | 1617 | PAI San Fdo | U14 | 4½ | 27 | 17 | |
| 45 | 31 | DEL VALLE BARRAGAN Juan Franci | 1907 | Villamartin | 4 | 36 | 23 | ||
| 46 | 30 | RAMIREZ DIAZ Antonio | 1911 | Sevilla | 4 | 34 | 22 | ||
| 47 | 33 | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | 1890 | Sevilla | 4 | 32 | 22 | ||
| 48 | 40 | CORDOBA HERRERA Francisco Borj | 1821 | Los Barrios | 4 | 32 | 21 | ||
| 49 | 45 | CAPILLA CAPILLA Tomas | 1747 | Alfil Jerez | 4 | 31½ | 21 | ||
| 50 | 56 | GIL BELIZON Diego | 1619 | PAI San Fdo | 4 | 31½ | 19 | ||
| 51 | 69 | NAVARRETE ALVAREZ David | 1492 | Chiclana | U14 | 4 | 31½ | 18 | |
| 52 | 59 | OSUNA OTAL Cristina | F | 1612 | Algeciras | U14 | 4 | 31½ | 17 |
| 53 | 67 | BLANCO SALGADO Vicente | 1514 | Shahmat | U14 | 4 | 30½ | 18 | |
| 54 | 60 | JIMENEZ FERNANDEZ Ismael | 1587 | Sevilla | U14 | 4 | 30½ | 17 | |
| 55 | 92 | GALLIANO George | 0 | Inglaterra | U14 | 4 | 30½ | 16 | |
| 56 | 51 | ZAMUDIO MUÑOZ Jose Luis | 1697 | Caballo Blanco | 4 | 30 | 21 | ||
| 57 | 55 | LINARES ANDRES Antonio | 1628 | Sevilla | 4 | 30 | 16½ | ||
| 58 | 22 | GENTES BENITO Mauricio | 1970 | Alfil Jerez | 4 | 29½ | 20 | ||
| 59 | 48 | TRUDU SALAZAR Miguel Angel | 1731 | Los Barrios | 4 | 28 | 18½ | ||
| 60 | 70 | NAVARRETE MARTINEZ Antonio Jua | 1464 | Chiclana | 4 | 28 | 15 | ||
| 61 | 109 | VARELA FLEURY Ruben | 0 | PAI San Fdo | 4 | 27½ | 16½ | ||
| 62 | 63 | MELGAR GUERRERO Salvador | 1564 | Los Barrios | 4 | 27 | 16 | ||
| 63 | 74 | SILICEO CAPILLA Alfonso | 1423 | Alfil Jerez | U14 | 4 | 26 | 13½ | |
| 64 | 54 | GARCIA DEL CAMPO Efren | 1646 | Shahmat | U14 | 4 | 25½ | 18 | |
| 65 | 100 | LOPEZ PEREIRO Jose Miguel | 0 | PAI San Fdo | U14 | 4 | 23 | 13 | |
| 66 | 68 | MONCADA RIOS Maria | F | 1503 | Sevilla | U18 | 3½ | 32 | 17 |
| 67 | 105 | ROLDAN ARROYO Manuel | 0 | Caballo Blanco | 3½ | 31½ | 17 | ||
| 68 | 32 | NARANJO RIVERA Antonio | 1898 | Ronda | S55 | 3½ | 30 | 17 | |
| 69 | 71 | RAPOSO MONTAÑO Julio Alberto | 1446 | Shahmat | U18 | 3½ | 30 | 16 | |
| 70 | 76 | NAJIB RODRIGUEZ Ismael | 1392 | Shahmat | U14 | 3½ | 29 | 14½ | |
| 71 | 72 | JIMENEZ GUERRA Claudia | F | 1445 | Shahmat | U14 | 3½ | 28 | 15½ |
| 72 | 93 | GANAZA AMATE Andres | 0 | PAI San Fdo | 3½ | 27½ | 13½ | ||
| 73 | 66 | GUIJOSA SANCHEZ Juan Domingo | 1522 | Chipiona | S55 | 3½ | 27 | 13½ | |
| 74 | 43 | FACIO CASTAÑEDA Carlos | 1792 | San Fernando | 3½ | 25½ | 15½ | ||
| 75 | 64 | FERNANDEZ BORRACHERO Pablo | 1556 | Los Barrios | 3½ | 25½ | 12 | ||
| 76 | 87 | CASADO LOPEZ Francisco | 0 | Altillo | U14 | 3½ | 23½ | 12 | |
| 77 | 61 | DOMINGUEZ LLAMAS Francisco | 1579 | PAPortuense | S55 | 3 | 31 | 15 | |
| 78 | 107 | SALAZAR MAGAÑA Angel | 0 | Dga | 3 | 30 | 18 | ||
| 79 | 73 | MARTINEZ MUÑOZ Guillermo | 1439 | Shahmat | U14 | 3 | 28½ | 14 | |
| 80 | 58 | DIAZ GALLEGO Saul | 1615 | Algeciras | U14 | 3 | 28 | 16 | |
| 81 | 62 | OLMO CAÑAS Andres | 1577 | Andalucía | 3 | 28 | 15 | ||
| 82 | 79 | BASCONES SERRANO Jesus | 0 | PAPortuense | 3 | 27½ | 12 | ||
| 83 | 75 | DIAZ GALLEGO Jose Ignacio | 1420 | Algeciras | U14 | 3 | 26 | 13 | |
| 84 | 96 | GUARDIZ AGRAFOJO Francisco Jos | 0 | Chiclana | U14 | 3 | 25½ | 11 | |
| 85 | 106 | RUEDA ALAMEDA Francisco Javier | 0 | Los Barrios | S55 | 3 | 25 | 13 | |
| 86 | 99 | LOPEZ DIUFAIN Jose | 0 | PAI San Fdo | 3 | 25 | 12 | ||
| 87 | 82 | CABEZA DE VACA RUIZ Juan Pedro | 0 | Chiclana | U10 | 3 | 24 | 12 | |
| 88 | 102 | MOTA MOLINA Francisco Javier | 0 | Shahmat | U14 | 3 | 23½ | 10½ | |
| 89 | 94 | GARCIA DEL CAMPO Oscar | 0 | Shahmat | U14 | 3 | 23½ | 10 | |
| 90 | 89 | CRESPO HERRERA Natalia | F | 0 | Altillo | U10 | 3 | 18½ | 6 |
| 91 | 91 | DOMINGUEZ NOGALES ALAVI Juan Car | 0 | PAPortuense | U14 | 3 | 18 | 7 | |
| 92 | 110 | VARGAS OCHAGAVIA Eugenio | 0 | Altillo | U14 | 2½ | 27½ | 14½ | |
| 93 | 104 | OSUNA OTAL Javier | 0 | Algeciras | U10 | 2½ | 25 | 13½ | |
| 94 | 80 | BASCONES SOTO Aitor | 0 | PAPortuense | U10 | 2½ | 24½ | 10 | |
| 95 | 103 | NAJIB RODRIGUEZ Alejandro | 0 | Shahmat | U10 | 2½ | 24½ | 9½ | |
| 96 | 85 | CAMPO RODRIGUEZ Urbano | 0 | Shahmat | U14 | 2 | 26 | 9 | |
| 97 | 84 | CALVO ACOSTA Manuel Jesus | 0 | Shahmat | U14 | 2 | 23½ | 8 | |
| 98 | 78 | ALONSO DIEZ Jaime | 0 | Altillo | U14 | 2 | 23 | 7 | |
| 99 | 90 | CRESPO HERRERA Teresa | F | 0 | Altillo | U10 | 2 | 22½ | 7 |
| 100 | 81 | BASCONES SOTO Violeta | F | 0 | PAPortuense | U10 | 2 | 22½ | 6 |
| 101 | 108 | SOLIS RUIZ Alain | 0 | Altillo | U10 | 2 | 22 | 10 | |
| 102 | 88 | CASTRO CASADO Daniel | 0 | Altillo | U14 | 2 | 22 | 8 | |
| 103 | 86 | CARO GARCIA Luis | 0 | Altillo | U14 | 2 | 21½ | 9 | |
| 104 | 27 | GOMEZ ZAMBRANA Pedro Alfonso | 1932 | Alfil Jerez | 2 | 19½ | 15 | ||
| 105 | 98 | JIMENEZ FERNANDEZ Sergio | 0 | Sevilla | U10 | 2 | 18½ | 7 | |
| 106 | 95 | GOTA NIETO Maria | F | 0 | Shahmat | U10 | 1½ | 20½ | 5 |
| 107 | 77 | AGREDANO TORRES Manuel | 0 | Altillo | U14 | 1 | 23 | 7 | |
| 108 | 101 | MENDEZ GUIJOSA Juan José | 0 | Alfil Jerez | U14 | 1 | 22 | 1 | |
| 109 | 97 | GUTIERREZ MORENO Mabel | F | 0 | Altillo | U14 | 1 | 20½ | 3 |
| 110 | 83 | CALIZ GONZALEZ Pablo | 0 | Altillo | U14 | 1 | 16½ | 6 |
Más información:
http://www.ajedrezgaditano.com/