
Andalucía
VII Abierto Internacional Laude El Altillo School
Laude El Altillo School (C/ Santiago de Chile s/n – Jerez)
Sábado 18 de abril de 2009
Informa: Daniel Escobar (Director) Web | ChessResults
Final:
Crónica:
El Gran Maestro Internacional Daniel Campora, Campeón del VII Open Internacional de Ajedrez “Laude El Altillo School”

Jerez de la Frontera, 19 de Abril de 2009.- El Gran Maestro Internacional argentino se proclamó vencedor en el VII Open Internacional de Ajedrez “LAUDE El Altillo School” y entra en el selecto grupo de campeones de este prestigioso Open.
La séptima edición de este importante torneo de Ajedrez tuvo una participación de 132 jugadores en donde se unen el ajedrez escolar y el profesional en un mismo torneo. Año tras año, este Open Internacional se ha consolidado como uno de los mejores torneos andaluces, en donde cada año aumenta la participación y nivel de los jugadores. En esta ocasión, han participado 2 Grandes Maestros Internacionales, el vencedor y Carlos Matamoros, ecuatoriano ganador de los dos primeros Openes, el Maestro Internacional Agustin García Luque siete veces campeón de Andalucía Absoluto y vencedor del 4º Open así como grandes promesas del ajedrez andaluz como Amalia Aranaz actual campeona de España y todos los campeones provinciales escolares gaditanos.
Celebrado en las instalaciones del Centro jerezano LAUDE El Altillo School, el torneo se jugó a ocho rondas con 15 minutos más 5 segundos para cada jugador y se decidió en el primer desempate al finalizar empatados a 7 puntos entre los dos primeros clasificados.
Agradecer la colaboración de Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Comedores Jubengo, Viajes Halcón, Autocares Moreno, Al-Andalus, Jiménez Mena, Autocares Moreno, Spa Jerez y Delegación Gaditana de Ajedrez en la organización del Open.
Toda la información detallada podéis verla en la web oficial del torneo:
http://www.ajedrezgaditano.com/escobar/2torneos/bases/altillo2009/index.htm
Daniel Escobar (Director)
http://www.ajedrezgaditano.com/
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Campora Sivori Daniel | ARG | 2492 | 2496 | ARGENTINA | 7,0 | 37,0 | 32,5 | 47,5 | ||
| 2 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2535 | 2551 | ECUADOR | 7,0 | 36,0 | 33,5 | 44,5 | ||
| 3 | Pavon Cardenas Jesus Miguel | DGA | 2194 | 2282 | ANFORA | 6,5 | 35,0 | 30,0 | 44,0 | |||
| 4 | IM | Garcia Luque Agustin | SE | 2387 | 2417 | SEVILLA | 6,0 | 37,5 | 32,0 | 45,5 | ||
| 5 | Montero Melendez Rafael | DGA | 2274 | 2217 | ALGECIRAS | 6,0 | 36,0 | 31,0 | 44,5 | |||
| 6 | FM | Santos Izquierdo Francisco J. | DGA | 2273 | 2278 | SHAHMAT | 6,0 | 34,0 | 30,0 | 43,5 | ||
| 7 | Naranjo Moreno Antonio | MA | 2248 | 2270 | RONDA | 6,0 | 34,0 | 30,0 | 41,5 | |||
| 8 | Ocaña Roca Juan Jesus | DGA | 2162 | 2202 | ALGECIRAS | 6,0 | 33,0 | 30,0 | 39,5 | |||
| 9 | CM | Cordon Gutierrez Juan Pedro | DGA | 2174 | 2182 | SHAHMAT | 6,0 | 33,0 | 29,5 | 41,5 | ||
| 10 | Lopez Gonzalez Daniel | MA | 2187 | 2221 | RONDA | 6,0 | 33,0 | 28,5 | 41,5 | |||
| 11 | Muñoz Gonzalez Jose Antonio | DGA | 2183 | 2189 | ALFIL JEREZ | 6,0 | 32,5 | 29,5 | 39,5 | |||
| 12 | Osuna Vega Enrique | DGA | 2105 | 2227 | ALGECIRAS | 6,0 | 32,0 | 27,5 | 40,5 | |||
| 13 | Seoane Sepulveda Jose Maria | DGA | 0 | 2139 | CHICLANA | 6,0 | 31,5 | 27,5 | 35,5 | |||
| 14 | Razola Garcia Joaquin | CE | 0 | 2140 | CEUTA | 6,0 | 31,5 | 27,0 | 39,5 | |||
| 15 | Urbina Perez Juan Antonio | DGA | 2210 | 2251 | SHAHMAT | 6,0 | 28,0 | 25,0 | 35,5 | |||
| 16 | Carrabeo Garcia Manuel | SE | 2175 | 2198 | TABLERO CORIANO | 5,5 | 32,0 | 27,5 | 40,5 | |||
| 17 | Baena Navarro Antonia | F | DGA | 1955 | 1984 | ALGECIRAS | 5,5 | 32,0 | 25,0 | 37,5 | ||
| 18 | Rambla Barreno Fernando | DGA | 1995 | 2028 | ANFORA | 5,5 | 31,0 | 25,0 | 38,0 | |||
| 19 | Hermosin Bustos Manuel | SE | 2115 | 2147 | MAIRENA | 5,5 | 30,5 | 26,0 | 37,5 | |||
| 20 | Macias Roman Francisco Javier | DGA | 1947 | 1994 | ANFORA | 5,5 | 29,5 | 22,0 | 35,0 | |||
| 21 | Roman Sanchez Jesus Maria | DGA | 2057 | 2058 | PORTUENSE | 5,5 | 29,0 | 26,5 | 36,0 | |||
| 22 | Bellinger Robin George | S55 | DGA | 2011 | 2014 | ALFIL JEREZ | 5,5 | 29,0 | 25,0 | 35,5 | ||
| 23 | Troncoso Sanchez Javier | U12 | DGA | 0 | 1654 | PORTUENSE | 5,0 | 32,5 | 22,0 | 39,5 | ||
| 24 | Insua Mellado Jose Luis | DGA | 2169 | 2124 | CHICLANA | 5,0 | 32,0 | 25,5 | 39,0 | |||
| 25 | Peña Dieguez Manuel | SE | 2076 | 2064 | TABLERO CORIANO | 5,0 | 31,5 | 26,0 | 37,5 | |||
| 26 | Viñas Guerrero Carlos Alberto | DGA | 2095 | 2117 | ALGECIRAS | 5,0 | 31,0 | 26,0 | 38,0 | |||
| 27 | Herrera Mellado Luis | DGA | 2114 | 2064 | CHICLANA | 5,0 | 31,0 | 25,0 | 39,5 | |||
| 28 | Moya De La Flor Daniel | DGA | 2011 | 1993 | ANFORA | 5,0 | 31,0 | 23,0 | 39,0 | |||
| 29 | Aranaz Murillo Amalia | U18 | F | SE | 2060 | 2124 | ESPARTINAS | 5,0 | 30,5 | 25,0 | 38,5 | |
| 30 | Sanchez Ruiz-Canela Adrian | SE | 0 | 1902 | SEVILLA | 5,0 | 30,0 | 24,0 | 37,5 | |||
| 31 | Marin Gonzalez Alberto | U18 | DGA | 1864 | 2013 | SHAHMAT | 5,0 | 30,0 | 23,5 | 36,0 | ||
| Periñan Freire Antonio Jesus | U18 | DGA | 1922 | 1900 | CHICLANA | 5,0 | 30,0 | 23,5 | 36,0 | |||
| 33 | Herrera Ramirez Daniel | SE | 1891 | 1889 | OROMANA | 5,0 | 29,5 | 22,0 | 36,5 | |||
| 34 | Malia Ramirez Jose | DGA | 0 | 2014 | DGA | 5,0 | 29,0 | 24,0 | 34,5 | |||
| 35 | Marquez Bernal Florencio | MA | 1996 | 2019 | RONDA | 5,0 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | |||
| 36 | Aguirre Fernandez Carlos | CA | 1843 | 1692 | PORTUENSE | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 33,0 | |||
| 37 | Marc Lee Brendan | CA | 0 | 0 | ANFORA | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 35,5 | |||
| 38 | Ramirez Diaz Antonio | SE | 1922 | 1845 | OROMANA | 5,0 | 28,0 | 21,0 | 32,0 | |||
| 39 | Aranaz Portugues Jose Carlos | SE | 2119 | 2104 | ESPARTINAS | 5,0 | 27,5 | 21,0 | 34,0 | |||
| 40 | De La Cruz Fernandez Juan Carlos | DGA | 1758 | 1796 | ALFIL JEREZ | 5,0 | 27,0 | 21,0 | 33,0 | |||
| 41 | Gentes Benito Mauricio | SE | 2017 | 1935 | ALFIL JEREZ | 5,0 | 26,0 | 22,0 | 33,0 | |||
| 42 | Ortega Valle Jose Ramon | SE | 2035 | 2072 | DOS HERMANAS | 4,5 | 34,0 | 26,5 | 39,0 | |||
| 43 | Carrascoso Morales Abel | MA | 2255 | 2230 | RONDA | 4,5 | 34,0 | 25,0 | 42,0 | |||
| 44 | Garcia De Quiros Alvarez Franc | U18 | DGA | 1913 | 1936 | SHAHMAT | 4,5 | 33,5 | 23,0 | 39,0 | ||
| 45 | Garcia De Lomas Guerrero Carlos | U18 | DGA | 1759 | 1901 | PAI SAN FDO | 4,5 | 33,0 | 25,0 | 39,5 | ||
| 46 | Suarez Pozo Juan Carlos | SE | 1860 | 1774 | TABLERO CORIANO | 4,5 | 30,5 | 23,0 | 36,5 | |||
| 47 | Garcia Del Campo Efren | U18 | DGA | 1845 | 1761 | SHAHMAT | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 36,0 | ||
| 48 | Facio Cortes Javier | U18 | DGA | 1860 | 1854 | CHICLANA | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 33,0 | ||
| 49 | Fuertes Romo Jose Manuel | U18 | DGA | 1787 | 1820 | ALGECIRAS | 4,5 | 28,0 | 22,5 | 34,5 | ||
| 50 | Flores Candorcio Francisco Jos | U18 | DGA | 1848 | 1774 | CHICLANA | 4,5 | 28,0 | 20,5 | 34,0 | ||
| 51 | Cadenas Falcon Jose Antonio | SE | 1916 | 1830 | MAIRENA | 4,5 | 27,0 | 22,0 | 33,0 | |||
| 52 | Valhondo Morales Ruben | U18 | DGA | 1768 | 1859 | ALGECIRAS | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 32,0 | ||
| 53 | Canto Suplet Adrian | U18 | DGA | 1936 | 1818 | CHICLANA | 4,5 | 26,0 | 20,5 | 31,0 | ||
| 54 | Osorio Villegas Juan Manuel | DGA | 0 | 1725 | ANFORA | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 30,0 | |||
| 55 | Lasanta Besada Francisco Javie | DGA | 0 | 1950 | ALFIL JEREZ | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 26,0 | |||
| 56 | Gutierrez Molina Jose Luis | S55 | DGA | 1816 | 1812 | CHIPIONA | 4,0 | 31,0 | 21,0 | 35,5 | ||
| 57 | Fernandez Rosado Julia | U18 | DGA | 1653 | 1677 | ALTILLO | 4,0 | 29,5 | 16,0 | 34,0 | ||
| 58 | Lopez Rodriguez Miguel Angel | CA | 1952 | 1968 | PORTUENSE | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 34,5 | |||
| 59 | Candano Gonzalez Alvaro | DGA | 1550 | 1694 | ALGECIRAS | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 34,5 | |||
| 60 | Cordoba Herrera Francisco Borj | DGA | 1837 | 1807 | LOS BARRIOS | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 34,0 | |||
| 61 | Naranjo Rivera Antonio | S55 | MA | 1952 | 1858 | RONDA | 4,0 | 28,5 | 19,5 | 34,5 | ||
| 62 | Jimenez Guerra Claudia | U18 | F | DGA | 0 | 1555 | SHAHMAT | 4,0 | 28,0 | 17,5 | 34,0 | |
| 63 | Rodriguez Camacho Francisco Jo | DGA | 0 | 1804 | CHICLANA | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 33,5 | |||
| 64 | Panadero Gallardo Francisco | SE | 1862 | 1802 | TABLERO CORIANO | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 30,0 | |||
| 65 | Gil Belizon Diego | DGA | 1702 | 1678 | PAI SAN FDO | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 31,5 | |||
| 66 | Dominguez Corrales Jose Felix | S55 | SE | 1836 | 1699 | SEVILLA | 4,0 | 26,5 | 21,0 | 31,0 | ||
| 67 | Capilla Capilla Tomas | DGA | 1739 | 1741 | ALFIL JEREZ | 4,0 | 26,5 | 19,0 | 32,0 | |||
| 68 | Flores Reyes Josue | DGA | 0 | 1856 | LOS BARRIOS | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 29,5 | |||
| 69 | Fernandez Borrachero Pablo | DGA | 0 | 1516 | LOS BARRIOS | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 28,0 | |||
| 70 | Casado Lopez Francisco | U18 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 4,0 | 24,0 | 14,0 | 29,5 | ||
| 71 | Sanchez Nimo Pablo | U12 | DGA | 0 | 1542 | PORTUENSE | 4,0 | 24,0 | 13,0 | 29,0 | ||
| 72 | Guijosa Sanchez Juan Domingo | S55 | DGA | 0 | 1525 | ALFIL JEREZ | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 28,0 | ||
| 73 | Kuhn Jerez Angel | U10 | DGA | 0 | 1430 | ANFORA | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 26,5 | ||
| 74 | De la Torre Lao Jose Antonio | SE | 0 | 0 | SEVILLA | 4,0 | 23,5 | 14,0 | 27,5 | |||
| 75 | Najib Rodriguez Ismael | U12 | DGA | 0 | 1418 | SHAHMAT | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 28,0 | ||
| 76 | Gomez Jaen Juan | U18 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 4,0 | 22,5 | 14,0 | 28,5 | ||
| 77 | Alonso Diez Jaime | U12 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 26,5 | ||
| 78 | Melgar Guerrero Salvador | DGA | 0 | 1603 | LOS BARRIOS | 3,5 | 29,5 | 15,5 | 35,5 | |||
| 79 | Hernandez Garcia Ignacio | DGA | 1940 | 1885 | ANFORA | 3,5 | 28,5 | 19,0 | 35,0 | |||
| 80 | Siliceo Capilla Alfonso | U18 | DGA | 0 | 1532 | ALFIL JEREZ | 3,5 | 28,0 | 16,0 | 33,5 | ||
| 81 | Mateos Atienza Alberto | U12 | DGA | 0 | 1565 | SHAHMAT | 3,5 | 26,5 | 17,5 | 32,0 | ||
| 82 | Raposo Montano Julio Alberto | U18 | DGA | 0 | 1479 | SHAHMAT | 3,5 | 25,5 | 15,5 | 31,0 | ||
| 83 | Marchena Palacios Jose Manuel | DGA | 0 | 1796 | ANFORA | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 30,5 | |||
| 84 | Rosa Ruiz Esteban | U12 | DGA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 29,5 | ||
| 85 | Garcia Marquez Juan Jose | U18 | CA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,5 | 24,0 | 13,5 | 29,5 | ||
| 86 | Castro Baeza Juan Pedro | U12 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 3,5 | 22,0 | 11,0 | 24,5 | ||
| 87 | Fernandez Montero Francisco Ma | DGA | 2161 | 2140 | ALFIL JEREZ | 3,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||
| 88 | Bascones Serrano Jesus | DGA | 0 | 1525 | PORTUENSE | 3,0 | 27,0 | 15,0 | 30,0 | |||
| 89 | Mesa Garcia Angel | DGA | 0 | 1611 | ALFIL JEREZ | 3,0 | 26,5 | 14,0 | 31,0 | |||
| 90 | Cabeza De Vaca Ruiz Juan Pedro | U10 | DGA | 0 | 1517 | CHICLANA | 3,0 | 26,5 | 13,0 | 32,0 | ||
| 91 | Campo Rodriguez Urbano | U12 | DGA | 0 | 0 | SHAHMAT | 3,0 | 26,0 | 12,0 | 30,0 | ||
| 92 | Caro Garcia Luis | U18 | CA | 0 | 0 | ALTILLO | 3,0 | 25,0 | 14,0 | 30,0 | ||
| 93 | Ruiz Pastor Jose Antonio | U12 | DGA | 0 | 1406 | ALTILLO | 3,0 | 24,5 | 15,0 | 28,5 | ||
| 94 | Martinez Muñoz Guillermo | U18 | DGA | 0 | 1454 | SHAHMAT | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 95 | Solis Ruiz Alain | U10 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 28,0 | ||
| 96 | Bascones Soto Aitor | U10 | DGA | 0 | 1392 | PORTUENSE | 3,0 | 23,0 | 14,0 | 27,5 | ||
| 97 | Rivero Jimenez Ana | CA | 0 | 0 | ANFORA | 3,0 | 23,0 | 13,0 | 25,0 | |||
| 98 | Guardiz Agrafojo Francisco | U18 | DGA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 28,0 | ||
| 99 | Sanchez Aragon Jose Antonio | U12 | CA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,0 | 23,0 | 10,0 | 27,0 | ||
| 100 | Calvo Acosta Manuel Jesus | U18 | DGA | 0 | 1364 | SHAHMAT | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 26,5 | ||
| 101 | Lazaro Lopez Mario | U10 | DGA | 0 | 0 | ANFORA | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 26,0 | ||
| Ruiz Alias Santiago | U12 | DGA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 26,0 | |||
| 103 | Perez Verdugo Pablo | U10 | CA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,0 | 21,5 | 10,0 | 23,5 | ||
| 104 | Lucero Garcia Luis | U10 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 24,5 | ||
| 105 | Jerez Zamudio Teresa | CA | 0 | 0 | ANFORA | 3,0 | 20,5 | 9,0 | 22,5 | |||
| 106 | Sanchez Aragon Nicolas | U10 | CA | 0 | 0 | CHICLANA | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 23,0 | ||
| 107 | Muñoz Medina Rafael | S55 | CA | 0 | 0 | ANFORA | 3,0 | 18,0 | 8,0 | 20,0 | ||
| 108 | De la Torre Lao Alvaro | U18 | SE | 0 | 0 | SEVILLA | 2,5 | 25,0 | 11,5 | 30,0 | ||
| 109 | Perez Garcia Francisco | CA | 0 | 0 | CHICLANA | 2,5 | 23,0 | 12,5 | 28,0 | |||
| 110 | Vargas Ochagavia Eugenio | U12 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,5 | 23,0 | 12,0 | 26,0 | ||
| 111 | Mota Molina Javier | U12 | DGA | 0 | 0 | SHAHMAT | 2,5 | 22,5 | 12,0 | 27,0 | ||
| 112 | Fernandez Lobato Rocio | U10 | CA | 0 | 0 | ANFORA | 2,5 | 20,5 | 8,0 | 24,0 | ||
| 113 | Llamas Gonzalez Alberto | U10 | CA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,5 | 18,5 | 8,0 | 19,5 | ||
| 114 | Castell Caballero Xavier | U10 | CA | 0 | 0 | PAI SAN FDO | 2,5 | 18,0 | 7,0 | 20,5 | ||
| 115 | Sanchez Rosillo Rocio | F | CA | 0 | 0 | ANFORA | 2,0 | 24,0 | 13,0 | 27,0 | ||
| 116 | Tursi Pina Frank | U12 | CA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,0 | 22,5 | 13,0 | 25,0 | ||
| 117 | Fernandez Galan Marta | U10 | DGA | 0 | 0 | SHAHMAT | 2,0 | 22,5 | 8,0 | 26,5 | ||
| 118 | Gonzalez Corchero Mauricio | U10 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,0 | 21,5 | 8,0 | 25,5 | ||
| 119 | Corral Bueno Jaime | U12 | CA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,0 | 21,0 | 8,0 | 24,5 | ||
| 120 | Garcia Campmany Jose Maria | U10 | DGA | 0 | 0 | ALGECIRAS | 2,0 | 21,0 | 7,0 | 25,0 | ||
| 121 | Bazan Mora Pablo | U10 | CA | 0 | 0 | ALTILLO | 2,0 | 21,0 | 6,0 | 25,5 | ||
| 122 | Nuñez Ariza Maria Isabel | U10 | CA | 0 | 0 | ANFORA | 2,0 | 20,0 | 4,0 | 23,0 | ||
| 123 | Soto Rodriguez Luis | U10 | DGA | 0 | 0 | ANFORA | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 19,0 | ||
| 124 | Parejo Arroyo Oscar | U10 | CA | 0 | 0 | SHAHMAT | 1,5 | 19,5 | 5,0 | 23,5 | ||
| 125 | Mayor Lavie Guillermo | U10 | CA | 0 | 0 | ANFORA | 1,0 | 21,0 | 4,0 | 24,0 | ||
| 126 | Marchena Dodero Marina | U10 | CA | 0 | 0 | ANFORA | 1,0 | 21,0 | 2,0 | 24,0 | ||
| 127 | Agredano Torres Manuel | U18 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | ||
| 128 | Guerrero Lopez Miguel | U10 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | ||
| 129 | Garcia Del Campo Oscar | U12 | DGA | 0 | 1418 | SHAHMAT | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | ||
| 130 | Garayar Orellana Alvaro | U10 | DGA | 0 | 0 | ALTILLO | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | ||
| 131 | Garcia Felizon Eduardo | SE | 0 | 1761 | SEVILLA | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| Guerra Pendon Miguel | SE | 1667 | 1714 | ESPARTINAS | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
Bases:
Día de juego: Sábado 18 de abril de 2009.
Local de juego: LAUDE El Altillo School (C/ Santiago de Chile s/n – Jerez)
Tipo de Torneo: Suizo a 8 rondas.
Ritmo de juego: 15 min + 5 segundos por jugada.
Desempates: Buchholz -2; Progresivo; Buchholz total (Butcholz puntos reales SM).
Horarios:
Presentación: 10.15 horas
Ronda 1: 10.30 horas
Ronda 4: 13.30 horas
Comida: 14.15 horas
Ronda 5: 16.00 horas
Ronda 8: 19.00 horas
Premios: 20.00 horas
Premios:
GENERAL
1º 300 € TROFEO +SPA
2º 200 € TROFEO
3º 120 €
4º 80 €
5º 70 €
6º 60 €
7º 50 €
8º 40 €
9º 30 €
10º 30 €
ELO FADA MENOR 2000
1º 30 €
2º 20 €
ELO FADA MENOR 1800
1º 30 €
2º 20 €
DGA INDIVIDUALES
1º
40 € TROFEO
2º 30 €
SUB18 (1991)
1º
30 €
2º
20 €
1º VETERANOS (1952): TROFEO
SUB12 (1997): MEDALLAS 3 PRIMEROS
SUB10 (1999):
MEDALLAS 3 PRIMEROS
ALTILLO:
TROFEO MAS 3 MEDALLAS
INSCRIPCIONES
CUOTAS
General: 14 €; DGA: 12 €; Sub18 y Altillo: 10 €
Titulados y elo FIDE >2300: Gratis
A LOS JUGADORES SE LES OBSEQUIARÁ LA COMIDA Y UNA CAMISETA CONMEMORATIVA.
ENTRE LOS JUGADORES, SE SORTEARA VARIOS CIRCUITOS TERAPEUTICOS DE HIDROMASAJES.
El plazo finaliza el jueves 16 de Abril a las 22.00 horas.
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Por teléfono: 956 302 400 (Secretaria) ó 678 508 319 (Daniel Escobar – Director Open)
Por e-mail: d.escobar@laudealtillo.com
Organización:

Colaboradores:
Área Deportes Ayuntamiento de Jerez, Comedor Jubengo, Autocares Moreno, Talleres Simón, Al-Andalus, Viajes Halcón, Spa Jerez, Jiménez Mena, Delegación Gaditana de Ajedrez.
Más información:
http://www.ajedrezgaditano.com/