
Andalucía
IX Abierto Internacional Laude El Altillo School
LAUDE El Altillo School (C/ Santiago de Chile s/n – Jerez)
Sábado 2 de abril de 2011
Informa: Daniel Escobar (Director) Web
Final:
Nota de Prensa
EL JOVEN PRODIGIO RUBÉN VALHONDO,
CAMPEÓN DEL IX OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“LAUDE EL ALTILLO SCHOOL”

Jerez de la Frontera, 02 de Abril de 2011.- El joven prodigio algecireño de sólo 16 años, se proclamó vencedor del IX Open Internacional de Ajedrez “LAUDE El Altillo School” superando a todos los Maestros Internacionales que participaron en este prestigio torneo.
Edición tras edición, este Open Internacional está considerado como uno de los mejores en donde se mezclan tantos profesionales como escolares y en que el cada año se supera la barrera de los 100 jugadores. En esta ocasión, han participado 10 titulados internacionales así como grandes promesas del ajedrez andaluz como Amalia Aranaz actual Campeona de España Sub16 o el nuevo referente andaluz escolar Rubén Valhondo que realizó un espectacular Open ganando 7 de las 8 partidas finalizando campeón en solitario.

Se celebró en las instalaciones del Colegio jerezano LAUDE El Altillo School, en donde el ajedrez es asignatura obligatoria, donde se disfrutó de un gran día de ajedrez y convivencia porque la organización tuvo el detalle de invitar a todos a una deliciosa comida así como a una camiseta conmemorativa.
Agradecer la colaboración de las empresas colaboradoras Viajes Halcón, Jiménez Mena, Autocares Moreno y Delegación Gaditana de Ajedrez en la organización del Open.

Toda la información detallada (clasificación final, cuadro de honor…) en la web oficial:
http://www.ajedrezgaditano.com/escobar/2torneos/Bases/altillo2010/index.htm
Daniel Escobar
Clasificación Final
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valhondo Morales Ruben | CA | 2075 | Algeciras | 7.0 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | |
| 2 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2486 | Argentina | 6.5 | 36.5 | 32.0 | 46.5 |
| 3 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | CA | 2355 | PAI San Fdo | 6.5 | 34.5 | 31.0 | 43.0 |
| 4 | IM | Garrido Dominguez Jesus | SE | 2452 | Oromana | 6.5 | 33.0 | 32.0 | 41.5 |
| 5 | IM | Razmyslov Alexander | SE | 2500 | Ucrania | 6.5 | 33.0 | 29.5 | 41.0 |
| 6 | FM | Herrera Delgado Alejandro | SE | 2350 | Oromana | 6.0 | 37.5 | 31.0 | 46.0 |
| 7 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | CA | 2403 | Algeciras | 6.0 | 37.0 | 30.0 | 46.0 |
| 8 | Pavon Cardenas Jesus M. | CA | 2298 | Anfora | 6.0 | 35.0 | 30.0 | 44.0 | |
| 9 | CM | Cordon Gutierrez Juan Pedro | CA | 2179 | Shahmat | 6.0 | 34.0 | 30.5 | 42.5 |
| 10 | Vinas Guerrero Carlos A. | CA | 2080 | Algeciras | 6.0 | 31.0 | 27.5 | 39.0 | |
| 11 | Aranaz Portugues Jose Carlos | SE | 2167 | Espartinas | 6.0 | 30.0 | 27.0 | 36.5 | |
| 12 | Osuna Vega Enrique | CA | 2180 | Algeciras | 6.0 | 29.0 | 26.0 | 35.5 | |
| 13 | Caruncho Rodriguez Francisco | CA | 2009 | San Fernando | 6.0 | 28.5 | 27.0 | 35.5 | |
| 14 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | CA | 2215 | Shahmat | 5.5 | 32.5 | 27.0 | 40.5 |
| 15 | Gentes Benito Mauricio | CA | 1944 | Alfil Jerez | 5.5 | 26.0 | 22.5 | 32.5 | |
| 16 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | SE | 2181 | Espartinas | 5.0 | 35.5 | 27.0 | 43.0 |
| 17 | Ruiz Ledo Antonio | CA | 2086 | Alfil Jerez | 5.0 | 33.5 | 26.0 | 41.5 | |
| 18 | Herrera Mellado Luis | CA | 2057 | PAI San Fdo | 5.0 | 33.5 | 26.0 | 41.0 | |
| 19 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | CA | 2288 | PAI San Fdo | 5.0 | 31.5 | 24.0 | 39.5 |
| 20 | Garcia De Lomas Guerrero Carlos | CA | 1965 | PAI San Fdo | 5.0 | 30.5 | 24.0 | 36.5 | |
| 21 | Oviedo Rodriguez Miguel Angel | SE | 1995 | Claret Sevilla | 5.0 | 30.0 | 24.5 | 36.0 | |
| 22 | Macias Roman Fco. Javier | CA | 1978 | Anfora | 5.0 | 29.5 | 25.0 | 36.5 | |
| 23 | Zamudio Muñoz Antonio | SE | 1829 | Moron | 5.0 | 28.5 | 22.0 | 34.5 | |
| 24 | Molina Salazar Roberto Carlos | CA | 1806 | Gineta Los Barrios | 5.0 | 28.0 | 21.0 | 35.0 | |
| 25 | Lasanta Besada Fco. Javier | CA | 1903 | Alfil Jerez | 5.0 | 28.0 | 21.0 | 34.5 | |
| 26 | Perez Montero Enrique | CA | 1883 | PAI San Fdo | 5.0 | 27.5 | 22.0 | 32.5 | |
| 27 | Mateos Atienza Alberto | CA | 1690 | Shahmat | 5.0 | 27.0 | 23.0 | 32.0 | |
| 28 | Izquierdo Garcia Jose Antonio | CA | 1547 | DGA | 5.0 | 27.0 | 20.5 | 32.5 | |
| 29 | Gil Belizon Diego | CA | 1792 | PAI San Fdo | 5.0 | 26.5 | 21.0 | 31.5 | |
| 30 | Insua Mellado Jose Luis | CA | 2217 | PAI San Fdo | 4.5 | 33.0 | 23.0 | 38.0 | |
| 31 | Calle Moreau Jose Domingo | SE | 2075 | Utrera | 4.5 | 32.5 | 24.0 | 39.0 | |
| 32 | Romero Lopez Cristina | SE | 1941 | Oromana | 4.5 | 32.0 | 23.5 | 36.5 | |
| 33 | Calle Moreau Sergio | SE | 1871 | Utrera | 4.5 | 31.5 | 23.5 | 37.0 | |
| 34 | Suarez Pozo Juan Carlos | SE | 1839 | Sevilla | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 36.5 | |
| 35 | Garcia Del Campo Efren | CA | 1910 | Shahmat | 4.5 | 28.5 | 24.0 | 33.5 | |
| 36 | Zamudio Munoz Jose Luis | SE | 1749 | Moron | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 34.5 | |
| 37 | Irisarri Romero Francisco Javi | CA | 1900 | Shahmat | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 34.0 | |
| 38 | Kuhn Jerez Angel | CA | 1460 | PAI San Fdo | 4.5 | 28.0 | 18.0 | 34.0 | |
| 39 | Gomez Zambrana Pedro Alfonso | CA | 1868 | Alfil Jerez | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 31.5 | |
| 40 | Perez Garcia Alejandro | MA | 1723 | Estepona | 4.5 | 26.5 | 21.5 | 30.0 | |
| 41 | Del Castillo Perez Alejandro | SE | 1908 | Moron | 4.0 | 31.5 | 21.0 | 39.0 | |
| 42 | Osorio Villegas Juan Manuel | CA | 1779 | Anfora | 4.0 | 31.0 | 20.0 | 35.0 | |
| 43 | Trudu Salazar Miguel Angel | CA | 1654 | Gineta Los Barrios | 4.0 | 29.5 | 21.0 | 34.5 | |
| 44 | Rodriguez Perez Antonio | CA | 1692 | Anfora | 4.0 | 29.5 | 20.0 | 34.5 | |
| 45 | Jimenez Garcia Victoriano | SE | 1851 | Moron | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 34.0 | |
| 46 | Guijosa Sanchez Juan Domingo | CA | 1534 | Alfil Jerez | 4.0 | 28.5 | 17.0 | 32.5 | |
| 47 | Vazquez Gonzalez Rafael | SE | 1821 | Sevilla | 4.0 | 27.5 | 19.5 | 33.5 | |
| 48 | Bascones Serrano Jesus | CA | 1494 | PAPortuense | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 32.0 | |
| 49 | Ruiz Pastor Jose Antonio | CA | 1477 | Altillo | 4.0 | 26.5 | 17.5 | 31.5 | |
| 50 | Lazaro Lopez Mario | CA | 1294 | Anfora | 4.0 | 26.5 | 17.0 | 30.0 | |
| 51 | Melgar Guerrero Salvador | CA | 1594 | Gineta Los Barrios | 4.0 | 26.5 | 16.0 | 32.5 | |
| 52 | Lebaniegos Sanchez Angel | CA | 1474 | Anfora | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 29.0 | |
| Caballero Foncubierta Antonio | CA | 1320 | PAI San Fdo | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 29.0 | ||
| 54 | Solis Sanchez Manuel | CA | 1470 | Anfora | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 29.5 | |
| 55 | Jimenez Guerra Claudia | CA | 1612 | Shahmat | 4.0 | 24.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 56 | Romero Gordillo Juan Luis | CA | 1869 | Shahmat | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 28.0 | |
| 57 | Luque Barbera Francisco | CA | 1391 | Algeciras | 4.0 | 24.0 | 15.0 | 30.0 | |
| 58 | Pastrana Gil Francisco | CA | 0 | Algeciras | 4.0 | 23.5 | 15.0 | 29.5 | |
| 59 | Pollo Mancilla Ricardo | CA | 1513 | Gineta Los Barrios | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 26.5 | |
| 60 | Pavon Martinez Jose | CA | 0 | Algeciras | 4.0 | 21.0 | 11.0 | 25.0 | |
| 61 | De La Cruz Fernandez Juan C. | CA | 1795 | Alfil Jerez | 3.5 | 29.5 | 18.0 | 36.0 | |
| 62 | Gutierrez Molina Jose Luis | CA | 1808 | DGA | 3.5 | 27.0 | 17.0 | 32.5 | |
| 63 | Cabeza De Vaca Ruiz Juan Pedro | CA | 1444 | Chiclana | 3.5 | 27.0 | 16.5 | 33.5 | |
| 64 | Rosa Ruiz Esteban | CA | 1451 | Chiclana | 3.5 | 24.5 | 15.0 | 29.0 | |
| 65 | Caballero Lobaton Lucas | CA | 0 | Alfil Jerez | 3.5 | 24.0 | 14.5 | 30.5 | |
| 66 | Pavon Martinez Alberto | CA | 1290 | Algeciras | 3.5 | 22.0 | 14.5 | 27.5 | |
| 67 | Julia Garcia Luis | CA | 1078 | Chiclana | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 32.5 | |
| 68 | Bascones Soto Aitor | CA | 1353 | PAPortuense | 3.0 | 27.0 | 14.0 | 32.0 | |
| 69 | Romero Viciana David | SE | 0 | Moron | 3.0 | 25.5 | 14.0 | 30.5 | |
| 70 | Garcia Carmona Juan Jesus | CA | 0 | Anfora | 3.0 | 25.0 | 15.0 | 32.0 | |
| 71 | Solis Ruiz Alain | CA | 1277 | Altillo | 3.0 | 24.5 | 12.0 | 28.5 | |
| 72 | Flores Reyes Josue | CA | 1756 | Gineta Los Barrios | 3.0 | 24.0 | 16.0 | 28.0 | |
| 73 | Ruiz Perales Pablo | CA | 0 | Chiclana | 3.0 | 23.5 | 15.0 | 29.5 | |
| 74 | Narvaez Gil Isabel | CA | 0 | Altillo | 3.0 | 23.5 | 11.0 | 28.5 | |
| 75 | Jimenez Barra Francisco Javier | CA | 1168 | Altillo | 3.0 | 23.0 | 13.0 | 27.0 | |
| 76 | Ponce Rodriguez Isabel | CA | 0 | Alfil Jerez | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 27.5 | |
| 77 | Julia Garcia Pedro | CA | 1138 | Chiclana | 3.0 | 22.0 | 10.0 | 26.0 | |
| 78 | Caballero Ragel Jesus | CA | 0 | Alfil Jerez | 3.0 | 22.0 | 9.0 | 24.5 | |
| 79 | Fernandez Galan Marta | CA | 1180 | Shahmat | 3.0 | 21.5 | 13.0 | 24.0 | |
| 80 | Ponce Rodriguez Esmeralda | CA | 0 | Alfil Jerez | 3.0 | 21.0 | 12.0 | 25.0 | |
| 81 | Molina Cla Montserrat | ESP | 0 | Algeciras | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 26.0 | |
| 82 | Rush Blewes | ESP | 0 | Altillo | 3.0 | 20.5 | 13.0 | 24.5 | |
| 83 | Parejo Arroyo Oscar | CA | 1131 | Shahmat | 3.0 | 20.0 | 9.0 | 24.0 | |
| 84 | Portela Martinez Penelope Aeli | CA | 0 | Altillo | 3.0 | 19.0 | 10.0 | 23.0 | |
| 85 | Vigo Fernandez Ezequiel | ESP | 0 | La Linea | 2.5 | 24.0 | 12.5 | 29.0 | |
| 86 | Martin Tizon Alfonso | CA | 1113 | Chiclana | 2.0 | 25.0 | 12.0 | 30.0 | |
| 87 | Del Castillo Piñero Daniel | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 22.5 | 8.0 | 25.0 | |
| 88 | Delgado Alcoverro Irena | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 22.0 | 6.0 | 23.5 | |
| 89 | Merino Benitez Ignacio | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 21.5 | 8.0 | 24.5 | |
| 90 | Garzon Campos Paula | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 21.5 | 6.0 | 22.5 | |
| 91 | Rodriguez Fosati Alberto | CA | 0 | PAI San Fdo | 2.0 | 21.0 | 11.0 | 25.0 | |
| 92 | Fernandez Monreal Berta | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 21.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 93 | Bascones Soto Violeta | CA | 0 | PAPortuense | 2.0 | 20.0 | 8.0 | 23.0 | |
| 94 | Gonzalez Chamorro Victor | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 20.0 | 7.0 | 21.5 | |
| 95 | Hoces Garcia Jorge | CA | 0 | Altillo | 2.0 | 19.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 96 | Garcia Ortega Jaime | CA | 1058 | Altillo | 1.0 | 18.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 97 | Perez Rodriguez Jose Antonio | ESP | 0 | Altillo | 0.5 | 17.0 | 1.5 | 19.5 | |
| 98 | Quevedo Palmero Javier | CA | 0 | Altillo | 0.5 | 15.5 | 1.5 | 18.0 | |
| 99 | Fernandez Garcia Jose Miguel | CA | 2265 | Shahmat | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Rey Garcia Tomas | CA | 1976 | PAI San Fdo | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Martinez Munoz Guillermo | CA | 1553 | Shahmat | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
Bases:
Día de juego: Sábado 2 de abril de 2010.
Local de juego: LAUDE El Altillo School (C/ Santiago de Chile s/n – Jerez)
Tipo de Torneo: suizo a 8 rondas.
Ritmo de juego: 15 min + 3 segundos por jugada
Desempates: Buchholz -2; Progresivo; Buchholz total (Butcholz puntos reales SM)
Horarios
Presentación: 10.15 horas
Ronda 1: 10.30 horas
Ronda 4: 13.30 horas
Comida: 14.15 horas
Ronda 5: 16.00 horas
Ronda 8: 18.45 horas
Premios: 19.30 horas
Premios:
GENERAL
1º 350 € TROFEO
2º 250 € TROFEO
3º 150 €
4º 100 €
5º 80 €
6º 70 €
7º 60 €
8º 50 €
9º 40 €
10º 30 €
ELO FADA MENOR 2000
1º 30 €
2º 20 €
ELO FADA MENOR 1800
1º 30 €
2º 20 €
DGA INDIVIDUALES
1º
60 € TROFEO
2º 40 €
3º 20
€
SUB18 (1993)
1º
30 €
2º
20 €
1º VETERANOS (1954): TROFEO
SUB12 (1999): MEDALLAS 3 PRIMEROS
SUB10 (2001): MEDALLAS 3 PRIMEROS
SUB 8 (2003):
MEDALLAS 3 PRIMEROS
ALTILLO:
TROFEO MAS 3 MEDALLAS
INSCRIPCIONES
CUOTAS
General: 14 €; DGA: 12 €; Sub18 y Altillo: 10 €
Elo FADA >2350: Gratis
A LOS JUGADORES SE LES OBSEQUIARÁ LA COMIDA Y UNA CAMISETA CONMEMORATIVA.
El plazo finaliza el jueves 15 de Abril a las 22.00 horas.
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Por teléfono: 956.302.400 (Secretaria) ó 678.508.319 (Daniel Escobar – Director Open)
Por e-mail: danielescobar@ajedrezgaditano.com ; daesdo@telefonica.net ;
Organización:

Sitio Oficial:
http://www.ajedrezgaditano.com/escobar/2torneos/Bases/altillo2010/index.htm
Más información:
http://www.ajedrezgaditano.com/