
Andalucía
I Campeonato de Europa Gay
Palacio de Exposición y Congresos de Torremolinos
Formulario Web Torneo | PDF Bases
Sábado 16 de octubre de 2010
Informa: GM Roberto Cifuentes Web | ChessResults
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2520 | Mur | 33s1 | 29w1 | 10s1 | 4w1 | 2s½ | 3w½ | 9s1 | 6,0 | 31,5 | 25,5 | 0,0 |
| 2 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2529 | JA | 43w1 | 26s1 | 15w1 | 11s1 | 1w½ | 6s1 | 3w½ | 6,0 | 31,0 | 26,0 | 0,0 |
| 3 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2503 | CAT | 48w1 | 25s1 | 28w1 | 8s1 | 14w1 | 1s½ | 2s½ | 6,0 | 29,5 | 26,5 | 0,0 |
| 4 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2473 | CUB | 16w1 | 20s1 | 24w1 | 1s0 | 17w1 | 15s½ | 14w1 | 5,5 | 28,5 | 23,0 | 0,0 |
| 5 | GM | Oratovsky Michael | 2517 | ARA | 63w1 | 23s1 | 19w1 | 14s½ | 6w0 | 17s1 | 8w1 | 5,5 | 28,5 | 23,0 | 0,0 |
| 6 | IM | Cruz Cristhian | 2497 | PER | 64s1 | 36w½ | 38s1 | 12w1 | 5s1 | 2w0 | 15s1 | 5,5 | 28,0 | 23,0 | 0,0 |
| 7 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2468 | CUB | 49s1 | 27w1 | 12s0 | 41w1 | 35s½ | 18w1 | 21w1 | 5,5 | 25,0 | 21,5 | 0,0 |
| 8 | Matamoros Carlos S. | 2542 | SE | 50s1 | 31w1 | 9s1 | 3w0 | 10s1 | 13w1 | 5s0 | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 0,0 | |
| 9 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2445 | CAN | 47w1 | 30s1 | 8w0 | 24s1 | 25w1 | 11s1 | 1w0 | 5,0 | 28,0 | 22,0 | 0,0 |
| 10 | IM | Garrido Dominguez Jesus | 2420 | SE | 55w1 | 22s1 | 1w0 | 32s1 | 8w0 | 16s1 | 25w1 | 5,0 | 28,0 | 20,0 | 0,0 |
| 11 | GM | Plaskett H James | 2475 | ENG | 79s1 | 41w1 | 35s1 | 2w0 | 12s1 | 9w0 | 27s1 | 5,0 | 27,0 | 22,0 | 0,0 |
| 12 | IM | Alonso Garcia Rene Marcial | 2397 | CUB | 66w1 | 67s1 | 7w1 | 6s0 | 11w0 | 44s1 | 24w1 | 5,0 | 25,5 | 21,0 | 0,0 |
| 13 | GM | Komljenovic Davorin | 2465 | VAL | 45w1 | 24s0 | 48w1 | 30s1 | 28w1 | 8s0 | 26w1 | 5,0 | 24,5 | 20,0 | 0,0 |
| 14 | IM | Larino Nieto David | 2451 | GAL | 52s1 | 40w1 | 18s1 | 5w½ | 3s0 | 35w1 | 4s0 | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 0,0 |
| 15 | IM | Cruz Filemon | 2442 | PER | 46s1 | 42w1 | 2s0 | 27w1 | 39s1 | 4w½ | 6w0 | 4,5 | 28,0 | 21,0 | 0,0 |
| 16 | Jurado Vazquez Javier | 1919 | Ma | 4s0 | 61w1 | 31s1 | 18w½ | 36s1 | 10w0 | 35s1 | 4,5 | 26,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 17 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2399 | CAT | 53s1 | 38w½ | 37s1 | 36w1 | 4s0 | 5w0 | 41s1 | 4,5 | 25,0 | 20,0 | 0,0 |
| 18 | Terron Elena Francisco M. | 2275 | MA | 51w1 | 70s1 | 14w0 | 16s½ | 20w1 | 7s0 | 40w1 | 4,5 | 25,0 | 19,0 | 0,0 | |
| 19 | IM | Tsesarsky Ilya | 2416 | ISR | 54s1 | 39w1 | 5s0 | 40w½ | 38s1 | 21s0 | 32w1 | 4,5 | 24,5 | 19,0 | 0,0 |
| 20 | Garcia Gallego Antonio J | 2170 | MA | 68s1 | 4w0 | 46s1 | 33w1 | 18s0 | 39w½ | 38s1 | 4,5 | 24,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 21 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2507 | EUS | 37s½ | 44w1 | 36s0 | 49w1 | 40s1 | 19w1 | 7s0 | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 0,0 |
| 22 | Fomani Medhi | 2027 | ESP | 57s1 | 10w0 | 62s½ | 37w1 | 29s½ | 31w½ | 36s1 | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 23 | Garcia Munoz Juan Jose | 2223 | MA | 58s1 | 5w0 | 49s0 | 51w1 | 64s½ | 37w1 | 39s1 | 4,5 | 21,0 | 15,5 | 0,0 | |
| 24 | Ramos Moreno Francisco Jose | 2146 | MA | 77s1 | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 49s1 | 50w1 | 12s0 | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 25 | Lopez Gonzalez Daniel | 2215 | MA | 61s1 | 3w0 | 52s1 | 50w1 | 9s0 | 42w1 | 10s0 | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 26 | FM | Pena Riasco Alexander | 2250 | ESP | 60s1 | 2w0 | 64s1 | 39w0 | 33s1 | 30w1 | 13s0 | 4,0 | 25,5 | 17,0 | 0,0 |
| 27 | Sanjuan Garcia Miguel | 2122 | MA | 76w1 | 7s0 | 55w1 | 15s0 | 48w1 | 28s1 | 11w0 | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 28 | FM | Naranjo Moreno Antonio | 2282 | MA | 62s1 | 56w1 | 3s0 | 42w1 | 13s0 | 27w0 | 49s1 | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 0,0 |
| 29 | Ruiz Gutierrez Manuel | 2217 | MA | 75w1 | 1s0 | 45w½ | 62s1 | 22w½ | 32s0 | 52w1 | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 0,0 | |
| 30 | Rubio Doblas Ricardo | 2079 | MA | 81s1 | 9w0 | 53s1 | 13w0 | 46s1 | 26s0 | 54w1 | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 0,0 | |
| 31 | Mari Sancho Rafael | 2239 | ESP | 59w1 | 8s0 | 16w0 | 66s1 | 43w½ | 22s½ | 48w1 | 4,0 | 23,5 | 14,5 | 0,0 | |
| 32 | Arroyo Rodriguez Jesus | 1988 | CO | 72s1 | 35w0 | 51s1 | 10w0 | 53s1 | 29w1 | 19s0 | 4,0 | 22,5 | 17,0 | 0,0 | |
| 33 | Borrego Gil Diego | 1971 | MA | 1w0 | 75s1 | 70w1 | 20s0 | 26w0 | 62s1 | 57w1 | 4,0 | 21,5 | 14,0 | 0,0 | |
| 34 | Sierra Garcia Manuel | 1757 | MA | 35s0 | 57w1 | 42s0 | 72w1 | 37s0 | 56w1 | 50s1 | 4,0 | 19,5 | 13,0 | 0,0 | |
| 35 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2410 | CUB | 34w1 | 32s1 | 11w0 | 63s1 | 7w½ | 14s0 | 16w0 | 3,5 | 27,5 | 18,5 | 0,0 |
| 36 | FM | Jaime Montalvan Luis Felipe | 2183 | MA | 71w1 | 6s½ | 21w1 | 17s0 | 16w0 | 43s1 | 22w0 | 3,5 | 27,0 | 17,0 | 0,0 |
| 37 | Moreno Alberti Manuel | 1961 | SE | 21w½ | 43s1 | 17w0 | 22s0 | 34w1 | 23s0 | 62w1 | 3,5 | 25,5 | 13,5 | 0,0 | |
| 38 | Abul Qasem | 1999 | BAN | 80w1 | 17s½ | 6w0 | 45s1 | 19w0 | 63s1 | 20w0 | 3,5 | 25,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 39 | Sanchez De Torres Rafael | 2024 | CO | 65w1 | 19s0 | 66w1 | 26s1 | 15w0 | 20s½ | 23w0 | 3,5 | 24,5 | 17,0 | 0,0 | |
| 40 | Cisnero Alvarez Juan Jose | 2103 | MA | 69w1 | 14s0 | 54w1 | 19s½ | 21w0 | 45s1 | 18s0 | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 0,0 | |
| 41 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | 2156 | MA | 74w1 | 11s0 | 47w1 | 7s0 | 63w½ | 64s1 | 17w0 | 3,5 | 23,5 | 15,5 | 0,0 |
| 42 | Blanco Villalba Jose Francisco | 2046 | MA | 73w1 | 15s0 | 34w1 | 28s0 | 55w1 | 25s0 | 46w½ | 3,5 | 23,0 | 15,5 | 0,0 | |
| 43 | Martinez Garret Jose Francisco | 1972 | MA | 2s0 | 37w0 | 77s1 | 59w1 | 31s½ | 36w0 | 51s1 | 3,5 | 22,5 | 11,5 | 0,0 | |
| 44 | Jimenez Clavero Miguel Angel | 2116 | MA | 56s0 | 21s0 | 76w1 | 60w1 | 52s1 | 12w0 | 47s½ | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 0,0 | |
| 45 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1900 | MA | 13s0 | 68w1 | 29s½ | 38w0 | 58s1 | 40w0 | 63w1 | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 0,0 | |
| 46 | Camacho Dominguez Florencio | 1843 | MA | 15w0 | 69s1 | 20w0 | 65s1 | 30w0 | 68s1 | 42s½ | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 0,0 | |
| 47 | Barroso Campos Manuel | 1849 | MA | 9s0 | 77w1 | 41s0 | 58w1 | 62w0 | 65s1 | 44w½ | 3,5 | 20,0 | 12,5 | 0,0 | |
| 48 | Jurado Vazquez Jose Carlos | 1952 | MA | 3s0 | 58w1 | 13s0 | 71w1 | 27s0 | 53w1 | 31s0 | 3,0 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 49 | Fernandez Garcia Francisco Jos | 1914 | ESP | 7w0 | 74s1 | 23w1 | 21s0 | 24w0 | 66s1 | 28w0 | 3,0 | 24,5 | 13,0 | 0,0 | |
| 50 | Marquez Bernal Florencio | 1978 | MA | 8w0 | 59s1 | 67w1 | 25s0 | 54w1 | 24s0 | 34w0 | 3,0 | 23,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 51 | Echaniz De Fays Constantino Jo | 1957 | ESP | 18s0 | 79w+ | 32w0 | 23s0 | 76w1 | 55s1 | 43w0 | 3,0 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 52 | Aguilera Quiztke Alexandra | 1863 | MA | 14w0 | 76s1 | 25w0 | 67s1 | 44w0 | 59s1 | 29s0 | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 53 | Millan Navarro Jesus | 1727 | ESP | 17w0 | 65s1 | 30w0 | 70s1 | 32w0 | 48s0 | 64w1 | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 0,0 | |
| 54 | Perez Cadenas Cesar | 1806 | MA | 19w0 | 73s1 | 40s0 | 57w1 | 50s0 | 71w1 | 30s0 | 3,0 | 19,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 55 | Garcia Gallego Maria Gracia | 1840 | MA | 10s0 | 81w1 | 27s0 | 56w1 | 42s0 | 51w0 | 71s1 | 3,0 | 19,5 | 11,0 | 0,0 | |
| 56 | Gallardo Kajander Daniel | 0 | ESP | 44w1 | 28s0 | 63w0 | 55s0 | 75w1 | 34s0 | 66w1 | 3,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 57 | Muñoz Francisco | 0 | ESP | 22w0 | 34s0 | 75w1 | 54s0 | 67w1 | 77s1 | 33s0 | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 0,0 | |
| 58 | Lebron Rodriguez Juan | 1695 | MA | 23w0 | 48s0 | 73w1 | 47s0 | 45w0 | 69s1 | 67w1 | 3,0 | 17,5 | 8,0 | 0,0 | |
| 59 | Adrados Gil Maximo | 1743 | MA | 31s0 | 50w0 | 81s1 | 43s0 | 69w1 | 52w0 | 74s1 | 3,0 | 16,5 | 9,0 | 0,0 | |
| 60 | Vazquez Diez Federico | 1908 | ESP | 26w0 | 63s0 | 69w1 | 44s0 | 65w0 | 76s1 | 68w1 | 3,0 | 15,5 | 8,0 | 0,0 | |
| 61 | Colomer De Luque Francisco | 1439 | Ma | 25w0 | 16s0 | 65w0 | 76s0 | 72s1 | 73w1 | 70s1 | 3,0 | 15,5 | 6,0 | 0,0 | |
| 62 | Escamilla Cardeñosa Victor | 2087 | ESP | 28w0 | 80s1 | 22w½ | 29w0 | 47s1 | 33w0 | 37s0 | 2,5 | 23,5 | 11,5 | 0,0 | |
| 63 | Santaella Amate Sebastian | 1962 | ESP | 5s0 | 60w1 | 56s1 | 35w0 | 41s½ | 38w0 | 45s0 | 2,5 | 22,5 | 12,5 | 0,0 | |
| 64 | Naranjo Rivera Antonio | 1931 | CA | 6w0 | 71s1 | 26w0 | 68s1 | 23w½ | 41w0 | 53s0 | 2,5 | 22,0 | 11,5 | 0,0 | |
| 65 | Paez Nuñez David | 0 | ESP | 39s0 | 53w0 | 61s1 | 46w0 | 60s1 | 47w0 | 75s½ | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 0,0 | |
| 66 | Ladron De Guevara Bravo Fermin | 1725 | ESP | 12s0 | 72w1 | 39s0 | 31w0 | 74s1 | 49w0 | 56s0 | 2,0 | 20,0 | 9,0 | 0,0 | |
| 67 | Adur Salas Tarek | 0 | ESP | -1 | 12w0 | 50s0 | 52w0 | 57s0 | 72w1 | 58s0 | 2,0 | 18,5 | 9,0 | 0,0 | |
| 68 | Lobato Montes Juan Manuel | 1337 | Ma | 20w0 | 45s0 | 79w+ | 64w0 | 73s1 | 46w0 | 60s0 | 2,0 | 18,5 | 8,0 | 0,0 | |
| 69 | Garcia Fernandez Elena | 0 | ESP | 40s0 | 46w0 | 60s0 | 77w1 | 59s0 | 58w0 | -1 | 2,0 | 17,5 | 5,0 | 0,0 | |
| 70 | Prados Ruiz Pablo | 0 | ESP | 78w+ | 18w0 | 33s0 | 53w0 | 71s0 | 81w+ | 61w0 | 2,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | |
| 71 | Santana Romera Manuel | 1370 | Ma | 36s0 | 64w0 | 80s+ | 48s0 | 70w1 | 54s0 | 55w0 | 2,0 | 16,5 | 8,0 | 0,0 | |
| 72 | Soler Lopez Marcos | 0 | ESP | 32w0 | 66s0 | 74w1 | 34s0 | 61w0 | 67s0 | 76w+ | 2,0 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | |
| 73 | Jurado Higuera Claudio | 0 | ESP | 42s0 | 54w0 | 58s0 | -1 | 68w0 | 61s0 | 77w1 | 2,0 | 15,5 | 5,0 | 0,0 | |
| 74 | Armenteros Ruiz Alfonso | 0 | ESP | 41s0 | 49w0 | 72s0 | 80w+ | 66w0 | 75s1 | 59w0 | 2,0 | 14,5 | 6,0 | 0,0 | |
| 75 | Quitzke Westling Micaela | 1475 | MA | 29s0 | 33w0 | 57s0 | 81w1 | 56s0 | 74w0 | 65w½ | 1,5 | 18,0 | 4,5 | 0,0 | |
| 76 | Fernandez Miguel | 0 | ESP | 27s0 | 52w0 | 44s0 | 61w1 | 51s0 | 60w0 | 72s- | 1,0 | 19,0 | 4,0 | 0,0 | |
| 77 | Burian Ciprian | 0 | ESP | 24w0 | 47s0 | 43w0 | 69s0 | 81w+ | 57w0 | 73s0 | 1,0 | 17,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 78 | Puyo Mena Francisco Javier | 2012 | MA | 70s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 79 | Zamora Montejo Angel | 0 | ESP | 11w0 | 51s- | 68s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 80 | Sanchez Garcia Pablo | 0 | ESP | 38s0 | 62w0 | 71w- | 74s- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 81 | Garcia Lopez Raul | 0 | ESP | 30w0 | 55s0 | 59w0 | 75s0 | 77s- | 70s- | -0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
Carta de Presentación:
En mi ánimo de colaborar en la organización de nuevos eventos de ajedrez me dirijo a ti para poner en tu conocimiento la realización del I Campeonato Europeo Gay de Ajedrez que tendrá lugar el sábado 16 de octubre de 2010, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos. La iniciativa es bastante original, y sobretodo que está abierto a cualquier jugador de ajedrez mayor de 18 años sin importar su condición sexual.
La organización está a cargo de la plataforma de reservas on line www.reservasgays.com, y esta actividad ajedrecística está incluida en la I Feria Internacional de los Negocios y del Turismo Gay. El torneo comenzará a las 10 a.m. y se jugará bajo el sistema suizo a siete rondas (sólo por la mañana). Todos aquellos aficionados que quieran participar deben enviar sus datos personales: nombre, apellidos, domicilio particular, lugar de residencia, teléfono y mail de contacto a info@expogays.com o preguntar por Carmen Checa en el teléfono 952 058 050. La inscripción es gratuita.
GM Roberto Cifuentes Parada
http://www.chessypedia.com/
Bases del Campeonato:
Condiciones de Participación
Fecha: Sábado, 16 de Octubre de 2010.
Ámbito: Campeonato abierto en el que podrán participar los jugadores federados o
no federados mayores de 18 años.
Inscripciones:
Hasta el jueves, 14 de octubre, cumplimentando los datos personales
(nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, domicilio particular, provincia
de residencia, teléfono de contacto y mail personal). Remitirlos a
info@expogays.com, o bien llame al 952 05 80 50 y pregunte por Carmen
Checa.
La organización se reserva el derecho a modificar la fecha de finalización del plazo de inscripción.
Sistema de competición
Fecha de juego y horario: Sábado, 16 de Octubre de 2010 a partir de las 10:00 horas (sólo se jugará por la mañana).
Lugar de Juego: Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos.
Sistema de Juego y Rondas: Sistema Suizo a 7 rondas. Contra el pareo informático no se admitirá otra reclamación que la basada en una entrada errónea de datos. La organización podrá cambiar el número de rondas antes del comienzo del campeonato en función del número de inscritos.
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a caída de bandera.
Árbitro: El árbitro del campeonato será federado. Sus decisiones son inapelables.
Emparejamientos: Mediante programa informático, no se admitirá ninguna reclamación sobre
los emparejamientos salvo que se rompa un criterio o esté basado en una
entrada errónea de datos o parámetros.
Sistemas de desempates: Por riguroso orden: Buchholz (-1) y progresivo FIDE.
Descalificaciones: Serán descalificados todos los jugadores que no comparezcan a una ronda sin avisar o también todo aquel que falte a dos rondas.
Apelaciones: Las decisiones del árbitro sobre la aplicación de las reglas de juego serán inapelables.
Leyes: Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el desarrollo de este campeonato y estarán a disposición de los jugadores que las requieran durante el campeonato. Lo no especificado en estas bases será decidido por el árbitro.
Aceptación de las bases: La participación en el campeonato supone la aceptación de bases.
Tabla de Premios
La adjudicación de premios se hará por riguroso orden de clasificación, una vez aplicado el sistema de desempates para los puestos contemplados en la tabla de premios. Éstos no serán acumulables, se optará por el de mayor cuantía.
CATEGORÍA GENERAL
1º 1.500 Euros y diploma
2º 1.000 Euros y diploma
3º 800 Euros y diploma
4º 600 Euros y diploma
5º 400 Euros y diploma
6º 300 Euros y diploma
7º 200 Euros y diploma
8º 100 Euros y diploma
CLASIFICADOS ELO FIDE
1º Veteranos (A partir de 55 años) 100 Euros
1º SUB-1901 a 2000 200 Euros
1º SUB-2101 a 2200 200 Euros
1º SUB-1801 a 1900 100 Euros
1º SUB-2001 a 2100 200 Euros
1º SUB-1800 100 Euros
CATEGORÍA AL MEJOR JUGADOR MALAGUEÑO
1º.- 100 Euros y diploma.
Organización:
La plataforma de reservas on line, www.reservasgays.com
y la I Feria Internacional de los Negocios y del Turismo Gay, ExpoGays
Formulario: http://expogays.reservasgays.com/secciones/ajedrez
Produce:
SBR Producciones, S.L.U
Colaboradores:
DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE AJEDREZ DE LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (F.A.D.A)