
Andalucía
XXIV Abierto Castillo de la Luna
Palacio Municipal Castillo de Luna. Plaza Bartolomé Pérez. Rota
Domingo 21 de agosto de 2011 | Bases PDF
Informa: Enrique Pescador (Árbitro Principal)
Final:
Clasificación Final
| Pos | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2387 | CA | El Salvador | 7 | 2497 | |
| 2 | 7 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2270 | CA | San Fernando | 7 | 2378 | |
| 3 | 2 | GM | Campora Daniel H. | 2523 | SE | Argentina | 6½ | 2426 | |
| 4 | 4 | IM | Rahal Michael A | 2353 | CAT | Inglaterra | 6½ | 2374 | |
| 5 | 1 | GM | Rizouk Aimen | 2535 | SE | Argelia | 6 | 2408 | |
| 6 | 5 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2352 | SE | Alekhine Espartinas | 6 | 2313 | |
| 7 | 12 | CM | Cordon Gutierrez Juan Pedro | 2194 | CA | Shahmat Sanlucar | 6 | 2238 | |
| 8 | 20 | Perera Borrego Mariela | 2078 | HU | Ayamonte | S18 | 6 | 2090 | |
| 9 | 11 | Delgado Palomeque Marco A. | 2220 | EXT | Badajoz | 6 | 2083 | ||
| 10 | 9 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | 2243 | CA | Shahmat Sanlucar | 5½ | 2276 | |
| 11 | 23 | Gutierrez Valero Mario | 2042 | SE | Alekhine Espartinas | S18 | 5½ | 2168 | |
| 12 | 6 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2281 | SE | Oromana | 5½ | 2074 | ||
| 13 | 16 | Fernandez Rodriguez Jose A. | 2132 | SE | Brenes | 5½ | 2061 | ||
| 14 | 26 | Pacheco Arjona Gregorio | 1998 | CA | Rota | 5½ | 1968 | ||
| 15 | 10 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2225 | SE | Los Palacios | 5 | 2217 | |
| 16 | 17 | Blanco Perez David | 2115 | SE | Dos Hermanas | 5 | 2164 | ||
| 17 | 14 | Rodriguez Morales Alberto | 2178 | SE | Dos Hermanas | 5 | 2110 | ||
| 18 | 13 | Diaz Castro Sergio | 2186 | SE | Dos Hermanas | 5 | 2095 | ||
| 19 | 30 | Gutierrez Roche Miguel Angel | 1962 | SE | Casa del Ajedrez Sevilla | 5 | 2055 | ||
| 20 | 19 | Andrades Campo Francisco | 2107 | CA | Shahmat Sanlucar | 5 | 2047 | ||
| 21 | 29 | Moya De La Flor Daniel | 1963 | CA | Ánfora Cádiz | 5 | 1963 | ||
| 22 | 24 | Caruncho Rodriguez Francisco | 2029 | CA | Ceuta | 5 | 1925 | ||
| 23 | 25 | Almisas Albendiz Ricardo | 2020 | CA | Rota | U55 | 5 | 1777 | |
| 24 | 8 | Corbalan Gomez Juan Jose | 2259 | SE | Alekhine Espartinas | 4½ | 2155 | ||
| 25 | 15 | Munoz Gonzalez Jose Antonio | 2152 | CA | Alfil Jerez | 4½ | 2081 | ||
| 26 | 21 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | 2065 | CA | San Fernando | S18 | 4½ | 2027 | |
| 27 | 18 | Torres Maesso Pedro | 2108 | SE | Alekhine Espartinas | 4½ | 2021 | ||
| 28 | 44 | De La Cruz Fernandez Juan C. | 1780 | CA | Alfil Jerez | 4½ | 1967 | ||
| 29 | 22 | Manrique Alamos Antonio Manuel | 2053 | SE | Alekhine Espartinas | 4½ | 1912 | ||
| 30 | 42 | Manrique Alamos Pablo | 1789 | SE | Sevilla | 4½ | 1853 | ||
| 31 | 37 | Barruz Serrano Antonio Angel | 1911 | JA | Casino Primitivo Jaén | 4½ | 1784 | ||
| 32 | 38 | Martin Quiros Manuel Federico | 1908 | CA | San Fernando | 4½ | 1615 | ||
| 33 | 34 | Alcaraz Pelegrina Guillermo | 1925 | SE | Brenes | 4½ | 1601 | ||
| 34 | 39 | Espina Martinez Pedro | 1874 | SE | Oromana | 4 | 1979 | ||
| 35 | 36 | Herrera Ramirez Daniel | 1914 | SE | Oromana | 4 | 1940 | ||
| 36 | 31 | Romero Lopez Cristina | 1955 | SE | Oromana | S18 | 4 | 1839 | |
| 40 | Leal Bermejo Jose | 1804 | CO | Córdoba | 4 | 1839 | |||
| 38 | 50 | Begines Tirado Miguel | 1693 | SE | Los Palacios | S18 | 4 | 1826 | |
| 39 | 45 | Osorio Villegas Juan Manuel | 1773 | CA | Ánfora Cádiz | 4 | 1789 | ||
| 40 | 33 | Gentes Benito Mauricio | 1945 | CA | Alfil Jerez | 4 | 1770 | ||
| 49 | Rodriguez Perez Antonio | 1703 | CA | Ánfora Cádiz | 4 | 1770 | |||
| 42 | 35 | Peña Bernal Jose | 1918 | CA | Rota | 4 | 1761 | ||
| 43 | 61 | Puig Guisado Jaime | 1508 | SE | Sevilla | S18 | 4 | 1759 | |
| 44 | 48 | Manrique Alamos Javier | 1736 | AL | Vicente Bonil | 4 | 1741 | ||
| 45 | 28 | Samuel Lares Jairo | 1966 | HU | Ayamonte | S18 | 4 | 1738 | |
| 46 | 43 | Bustamante Gomez Jose | 1781 | CA | Rota | 4 | 1728 | ||
| 47 | 41 | Gil Belizon Diego | 1801 | CA | San Fernando | 4 | 1709 | ||
| 48 | 46 | Rodriguez Camacho Francisco Jo | 1753 | CA | Ruy Lopez Chiclana | 4 | 1700 | ||
| 49 | 59 | Chacon Perez Juan | 1518 | SE | Brenes | 4 | 1691 | ||
| 50 | 62 | Lebaniegos Sanchez Angel | 1449 | CA | Ánfora Cádiz | 4 | 1590 | ||
| 51 | 27 | Oviedo Rodriguez Miguel Angel | 1995 | SE | Claret Sevilla | 3½ | 1869 | ||
| 52 | 32 | Cosano Montero Jose Enrique | 1945 | CA | Rota | U55 | 3½ | 1792 | |
| 53 | 47 | Gentes Benito Angel | 1742 | SE | Claret Sevilla | 3½ | 1749 | ||
| 54 | 63 | Torres Ventosa Angel Javier | 1433 | SE | Alekhine Espartinas | S10 | 3½ | 1746 | |
| 55 | 55 | Aleixo Macias Diego Manuel | 1544 | SE | Tussam Sevilla | 3½ | 1618 | ||
| 56 | 65 | Caballero Lobaton Lucas | 1431 | CA | Alfil Jerez | S18 | 3½ | 1565 | |
| 57 | 56 | Rubio Corbacho Pablo | 1544 | SE | Oromana | 3 | 1780 | ||
| 58 | 58 | Serrano Leiva Ana | 1519 | SE | Badajoz | S14 | 3 | 1659 | |
| 59 | 60 | Figuereo Aguilera Lorenzo | 1516 | HU | Huelva | U55 | 3 | 1602 | |
| 60 | 51 | Manrique Alamos Manuel | 1650 | SE | Sevilla | 3 | 1593 | ||
| 61 | 52 | Cortes Ferre Luis | 1637 | SE | Tocina-Los Rosales | S18 | 3 | 1586 | |
| 62 | 64 | Garcia De Viguera Vigo Pablo | 1432 | CO | Peón Doblao | S14 | 3 | 1582 | |
| 63 | 66 | Lazaro Lopez Mario | 1377 | CA | Ánfora Cádiz | S10 | 3 | 1566 | |
| 64 | 54 | Izquierdo Garcia Jose Antonio | 1565 | CA | Rota | 3 | 1542 | ||
| 65 | 71 | Campillo Noriega Juan Jesus | 0 | CA | Ruy López Chiclana | 3 | 1479 | ||
| 66 | 70 | Caballero Ragel Jesus | 0 | CA | Alfil Jerez | 3 | 1475 | ||
| 67 | 69 | Begines Tirado Paula | 1252 | SE | Los Palacios | S14 | 3 | 1392 | |
| 68 | 73 | Gonzalez Vidal Francisco Javie | 0 | ESP | Lebrija | S10 | 3 | 1345 | |
| 79 | Pons Lago Cristobal | 0 | SE | Tussam Sevilla | 3 | 1345 | |||
| 70 | 76 | Martin Fandiño Manuel | 0 | CA | San Fernando | S14 | 2½ | 1480 | |
| 71 | 57 | Perea Vizcaya Francisco | 1528 | SE | Los Carteros | 2½ | 1420 | ||
| 72 | 53 | Limon Carrillo Fernando | 1583 | SE | Los Carteros | 2½ | 1264 | ||
| 73 | 72 | Gonzalez Vidal Diego | 0 | ESP | Lebrija | S14 | 2 | 1411 | |
| 74 | 67 | Manrique Reyes Jose | 1318 | SE | Alekhine Espartinas | S14 | 2 | 1388 | |
| 75 | 78 | Medina Garcia Jeronimo | 0 | SE | Tussam Sevilla | 2 | 1188 | ||
| 76 | 77 | Medina Galera Alejandro | 0 | ESP | Tussam Sevilla | S14 | 2 | 1187 | |
| 77 | 75 | Manrique Requerey Alberto | 0 | SE | Alekhine Espartinas | S10 | 2 | 1170 | |
| 78 | 74 | Manrique Requerey Manuel | 0 | SE | Alekhine Espartinas | S14 | 1 | 1091 | |
| 79 | 83 | Sibaja Ruiz Nicolas | 0 | CA | Rota | S10 | 1 | 706 | |
| 80 | 80 | Pons Lopez Sergio | 0 | SE | Tussam Sevilla | S10 | 1 | 635 | |
| 81 | 68 | Escudero Perez Jose Manuel | 1283 | CO | Peón Doblao | S14 | 0 | 0 |
Más información:
http://www.ajedrezgaditano.com/