
Andalucía
XXXI Abierto de Chipiona
Hotel “Al Sur de Chipiona”. Av. de Sevilla 101 (junto al Santuario de Regla). Chipiona
22 al 24 de agosto de 2008 Bases
Informa: Daniel Escobar (Director Torneo) WEB
Final:
Ayer día 24 de agosto de 2008 finalizó la trigésima primera edición del torneo más antiguo de la provincia de Cádiz y decano de toda Andalucía, entre los que se celebran sin pérdida de continuidad. Se disputó en la modalidad de suizo a siete rondas en un ritmo (40 min. + 10 segundos por jugada) a mitad de camino entre las partidas rápidas y lentas, que resultó ser muy novedoso en 3 días de competición.
Por cuarta edición consecutiva se llevó a cabo bajo la modalidad de "torneo solidario", donándose un cuarto de los premios a la asociación benéfica que los jugadores escogieron por votación. En esta ocasión fue "Víctimas del Alzhéimer" la que recogió su donación. Durante todo el torneo se habilitó una hucha solidaria dentro de la cual los jugadores y visitantes también realizaron aportaciones para dicha causa. La entrega fue presidida por el concejal de deportes, José Luis Otero, por Ricardo Montecatine, presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, y por José Manuel Aparcero, fundador del Open.
En el apartado deportivo, el ganador fue José Miguel Fernández, que resultó ser el ganador más joven de la historia del Open, al ganarlo con solo quince años, imponiéndose en la última partida a Ricardo Montecatine, una auténtica institución en el ajedrez nacional. Se hace preciso destacar también que la participación estuvo en los setenta jugadores, siendo una de las más altas de los últimos años. El mejor jugador local fue José Luis Gutiérrez. Se entregaron, diez réplicas del faro de Chipiona a los ganadores.
Daniel Escobar
http://www.ajedrezgaditano.com/
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 2249 | Shahmat | 6,5 | 26,0 | 30,5 | 27,5 |
| 2 | LOPEZ RODRIGUEZ Miguel Angel | 1947 | Portuense | 6,0 | 23,0 | 29,0 | 26,0 |
| 3 | MONTECATINE RIOS Ricardo | 2372 | Old Masters | 5,5 | 25,5 | 32,5 | 29,5 |
| 4 | ARROYO SALIDO Marcelino Eudor | 2147 | Madrid | 5,5 | 21,5 | 28,0 | 25,0 |
| 5 | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2242 | Shahmat | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 30,5 |
| 6 | GOMEZ CALLE Jose Antonio | 2195 | Ubrique | 5,0 | 23,5 | 33,5 | 30,0 |
| 7 | MARTIN MACIAS Daniel | 2102 | Shahmat | 5,0 | 22,5 | 32,5 | 29,0 |
| 8 | FERNANDEZ MONTERO Francisco Manu | 2173 | Alfil Jerez | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 27,5 |
| OVIEDO RODRIGUEZ Miguel Angel | 1936 | Claret | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 27,5 | |
| 10 | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | 1872 | Oromana | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 27,0 |
| 11 | MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS Santiago | 1909 | Claret | 5,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 |
| 12 | GUTIERREZ ROCHE Miguel Angel | 1939 | Triple Jaque | 5,0 | 19,5 | 26,5 | 24,5 |
| 13 | DE LA CRUZ FERNANDEZ Juan Carlos | 1756 | Alfil Jerez | 5,0 | 18,5 | 21,5 | 20,5 |
| 14 | ROMERO VALENCIA Fernando | 1955 | Shahmat | 5,0 | 17,0 | 23,5 | 21,5 |
| 15 | CORDOBA HERRERA Francisco Borja | 1824 | Los Barrios | 4,5 | 21,0 | 29,5 | 27,5 |
| 16 | GOMEZ ZAMBRANA Pedro Alfonso | 1908 | Alfil Jerez | 4,5 | 18,5 | 25,5 | 23,5 |
| 17 | SANCHEZ PONCE Juan Manuel | 1968 | Portuense | 4,0 | 19,0 | 31,5 | 28,5 |
| 18 | PECULO CAMACHO David | 1914 | Portuense | 4,0 | 18,5 | 27,5 | 26,0 |
| 19 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1856 | Chipiona | 4,0 | 18,0 | 28,5 | 26,5 |
| 20 | LOZANO GARCIA Antonio | 1864 | Ateneo Sevilla | 4,0 | 18,0 | 28,0 | 26,0 |
| GENTES BENITO Angel | 1816 | Claret | 4,0 | 18,0 | 28,0 | 26,0 | |
| 22 | RUIZ BENITEZ Pascual Javier | 1701 | Claret | 4,0 | 17,0 | 25,0 | 23,0 |
| 23 | VADILLO VIDAL Juan Luis | 1771 | Shahmat | 4,0 | 16,0 | 25,5 | 24,5 |
| 24 | SANTOS OLIVERA Francisco | 1851 | Sevilla | 4,0 | 16,0 | 25,5 | 23,5 |
| 25 | CARNEIRO BARRERA Almudena | 1536 | Los Palacios | 4,0 | 14,0 | 25,5 | 23,5 |
| 26 | GENTES BENITO Mauricio | 1981 | Claret | 4,0 | 14,0 | 24,0 | 22,0 |
| 27 | SANDOVAL PEREZ Oliver | 1513 | Dos Hermanas | 4,0 | 13,0 | 22,5 | 20,5 |
| JIMENEZ GUERRA Claudia | 1476 | Shahmat | 4,0 | 13,0 | 22,5 | 20,5 | |
| 29 | SOBRINO SEQUERA Juan Manuel | 0 | Ecija | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
| 30 | MATEOS ATIENZA Alberto | 1534 | Shahmat | 4,0 | 12,0 | 21,0 | 19,0 |
| 31 | GUERRERO ROMERO Antonio | 1897 | Shahmat | 3,5 | 17,5 | 29,5 | 27,5 |
| 32 | MARTINEZ GONZALEZ Francisco | 1924 | Los Barrios | 3,5 | 17,0 | 28,0 | 25,5 |
| 33 | MENDEZ GRANADOS Angel | 1751 | Lebrija | 3,5 | 15,0 | 21,0 | 20,0 |
| 34 | FERNANDEZ ROSADO Julia Jose | 1577 | Shahmat | 3,5 | 14,5 | 26,5 | 24,5 |
| 35 | MARTIN AGUILAR Francisco Manuel | 1829 | Ateneo Sevilla | 3,5 | 14,5 | 23,5 | 21,5 |
| 36 | RAMOS MAYA Jose Manuel | 0 | Sevilla | 3,5 | 12,5 | 21,0 | 18,5 |
| 37 | GARCIA DEL CAMPO Efren | 1718 | Shahmat | 3,0 | 15,5 | 26,5 | 25,5 |
| 38 | CASTRO ALVAREZ Manuel | 1898 | Ubrique | 3,0 | 14,0 | 27,0 | 25,0 |
| 39 | AGUIRRE FERNANDEZ Carlos | 1668 | Portuense | 3,0 | 14,0 | 26,5 | 24,5 |
| 40 | PACHECO SANCHEZ Manuel | 1814 | Arahal | 3,0 | 14,0 | 25,5 | 23,5 |
| 41 | RAMIREZ MACIAS David | 1624 | Sevilla Este | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 26,5 |
| 42 | RAPOSO MONTANO Julio Alberto | 1467 | Shahmat | 3,0 | 12,0 | 23,5 | 21,5 |
| 43 | RUIZ CANALES Pascual | 1430 | Claret | 3,0 | 12,0 | 22,0 | 21,0 |
| 44 | DOMINGUEZ CABO Diego | 1412 | Chipiona | 3,0 | 12,0 | 21,5 | 20,5 |
| 45 | PEREA VIZCAYA Francisco | 0 | Sevilla | 3,0 | 10,0 | 24,0 | 22,0 |
| 46 | BOZA LOPEZ Jose Luis | 1547 | Los Carteros | 3,0 | 10,0 | 23,0 | 21,0 |
| 47 | CALVO ACOSTA Manuel Jesus | 0 | Shahmat | 3,0 | 9,0 | 19,5 | 18,5 |
| LIMON CARILLO Fernando | 0 | Triple Jaque | 3,0 | 9,0 | 19,5 | 18,5 | |
| 49 | MELGAR GUERRERO Salvador | 1565 | Los Barrios | 3,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 |
| 50 | MARTINEZ MUÑOZ Guillermo | 1455 | Shahmat | 3,0 | 8,0 | 21,5 | 20,5 |
| 51 | FERNANDEZ SMITH Gerard | 1687 | Alfil Jerez | 2,5 | 13,5 | 28,0 | 25,0 |
| 52 | BASCONES SERRANO Jesus | 1588 | Portuense | 2,5 | 11,0 | 24,0 | 22,5 |
| 53 | GARCIA DEL CAMPO Oscar | 1454 | Shahmat | 2,0 | 9,0 | 22,5 | 21,5 |
| 54 | BASCONES SOTO Aitor | 0 | Portuense | 2,0 | 9,0 | 22,0 | 21,0 |
| 55 | ARIAS RIBALLO Jorge | 0 | Madrid | 2,0 | 8,0 | 23,5 | 21,5 |
| 56 | BENTO IGLESIAS Pablo | 0 | Madrid | 2,0 | 8,0 | 17,5 | 16,5 |
| 57 | SANTOS DIAZ Francisco Gabriel | 0 | Sevilla | 2,0 | 7,0 | 20,5 | 18,5 |
| 58 | FERNANDEZ GARCIA Jesus | 0 | Chipiona | 2,0 | 7,0 | 18,5 | 17,5 |
| 59 | HUGHES HERRERA David | 0 | Chipiona | 2,0 | 5,0 | 17,5 | 16,5 |
| 60 | PACHECO JIMENEZ Manuel | 0 | Arahal | 2,0 | 4,0 | 16,5 | 15,5 |
| 61 | PARAMO PEREZ Borja Jesus | 0 | Alfil Jerez | 2,0 | 3,0 | 17,5 | 17,5 |
| 62 | PEREZ RAMIREZ DE ARELLANO Cristi | 1406 | Shahmat | 1,5 | 8,0 | 21,0 | 20,0 |
| 63 | RAMOS MORENO Victor | 0 | Sevilla | 1,0 | 4,0 | 19,0 | 17,0 |
| 64 | ROMERO ALIAS Alfonso | 0 | Chipiona | 1,0 | 4,0 | 17,5 | 16,5 |
| 65 | RODRIGUEZ GOYENECHEA Carlos | 0 | Chipiona | 1,0 | 3,0 | 17,5 | 16,0 |
| 66 | RAMOS MORENO Daniel | 0 | Sevilla | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 16,0 |
| 67 | WANG MERA Fernando | 1373 | Alfil Jerez | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 23,0 |
Cuadro de Honor
| PREMIOS GENERALES: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | CIUDAD | PREMIOS | |||
| CAMPEON: | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | Shahmat | 300 € | TROFEO | REPLICA |
| SUBCAMPEON: | LOPEZ RODRIGUEZ Miguel Angel | Portuense | 200 € | TROFEO | ORO |
| 3º | MONTECATINE RIOS Ricardo | Old Masters | 140 € | TROFEO | PLATA |
| 4º | ARROYO SALIDO Marcelino Eudor | Madrid | 120 € | TROFEO | BRONCE |
| 5º | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | Shahmat | 80 € | TROFEO | BRONCE |
| 6º | MARTIN MACIAS Daniel | Shahmat | 60 € | ||
| 7º | FERNANDEZ MONTERO Francisco Manu | Alfil Jerez | 40 € | ||
| 8º | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | Oromana | 20 € | ||
| 9º | MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS Santiago | Claret | 20 € | ||
| 10º | GUTIERREZ ROCHE Miguel Angel | Triple Jaque | 20 € | ||
LOCALES CHIPIONA |
|||||
| CAMPEON: | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | Chipiona | 100 € | TROFEO | ORO |
| SUBCAMPEON: | DOMINGUEZ CABO Diego | Chipiona | 60 € | ||
| DGA | |||||
| CAMPEON: | GOMEZ CALLE Jose Antonio | Ubrique | 60 € | TROFEO | PLATA |
| SUBCAMPEON: | ROMERO VALENCIA Fernando | Shahmat | 40 € | ||
| JUVENIL | |||||
| CAMPEON: | CARNEIRO BARRERA Almudena | Los Palacios | 60 € | TROFEO | PLATA |
| SUBCAMPEON: | JIMENEZ GUERRA Claudia | Shahmat | 20 € | ||
| SUBCAMPEON: | SANDOVAL PEREZ Oliver | Dos Hermanas | 20 € | ||
MENOR 2.000 FADA |
|||||
| CAMPEON: | OVIEDO RODRIGUEZ Miguel Angel | Claret | 40 € | TROFEO | BRONCE |
MENOR 1.800 FADA |
|||||
| CAMPEON: | DE LA CRUZ FERNANDEZ Juan Carlos | Alfil Jerez | 40 € | TROFEO | BRONCE |
| VETERANOS | |||||
| CAMPEON: | PACHECO SANCHEZ Manuel | Arahal | TROFEO | BRONCE | |
ESCOLARES CHIPIONA |
|||||
| 1 | FERNANDEZ GARCIA Jesus | Chipiona | |||
| 2 | HUGHES HERRERA David | Chipiona | |||
| 3 | ROMERO ALIAS Alfonso | Chipiona | |||
| ESCOLARES | |||||
| 1 | MATEOS ATIENZA Alberto | Shahmat | |||
| 2 | MARTINEZ MUÑOZ Guillermo | Shahmat | |||
| 3 | GARCIA DEL CAMPO Oscar | Shahmat | |||
PROXIMA CITA DEL CIRCUITO GADITANO
30 Agosto – Abierto de Sanlúcar Puerta de Doñana. XXII edición del torneo sanluqueño que se vuelve a celebrar en las magnificas instalaciones de las Bodegas Barbadillo – Salón Don Benigno con vistas al Coto de Doñana. Se juega en un único día con muchos premios, descuentos en las inscripciones por grupos y buenos jugadores. Podéis leer las bases para mayor información. http://www.tabladeflandes.com/andalucia/san_lucar_barrameda_2008/san_lucar_barrameda_2008.html
Más detalles en la web www.ajedrezgaditano.com
Patrocina y Organizan
Club El Castillo de Ajedrez Chipiona.
Club Ajedrez Claret
Delegación Gaditana de Ajedrez
Delegación Municipal de Chipiona
Federación Andaluza de Ajedrez
Más Información / Sitio Oficial:
http://www.ajedrezgaditano.com/