
Andalucía
Festival de Ajedrez Ciudad de El Ejido
XV Memorial Jorge Álvarez
Hotel Gran Victoria Web
27 al 31 de julio de 2009 | Bases
Informa: Alexis Varela Ruíz (Director). Club Ajedrez Ejido Web
Final :

Fotos: http://picasaweb.google.es/
El Maestro Internacional Cristian Dolezal se ha adjudicado la XV Edición del Memorial Jorge Álvarez en una impresionante última jornada donde ha demostrado su extraordinaria capacidad de lucha, imponiéndose en sus dos partidas finales, relegando a su más inmediatos perseguidores, Juan M. Ibarra 2º (Murcia), MF Pablo Martínez Rodríguez 3º(Salamanca) a 1,5 puntos. El argentino ha demostrado estar en un estado de forma excepcional y sólo ha cedido un empate en todo el torneo.
El premio a la mejor partida del evento fue para la joven promesa del ajedrez andaluz Alejandro Domingo de tan sólo 10 años que demostró tener una capacidad para crear arte sobre los escaques ejidenses.
Club Ajedrez de El Ejido
http://jorgealvarez.clubajedrezejido.com
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 26s1 | 12w1 | 3s½ | 11w1 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 5w1 | 7,5 | 0 | 33,5 | 2553 |
| 2 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | ESP | 34s1 | 21w1 | 10s1 | 6w½ | 3s½ | 13w1 | 1w0 | 11s1 | 6,0 | 0 | 34,5 | 2232 | |
| 3 | FM | MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo | ESP | 41w1 | 18s1 | 1w½ | 27s1 | 2w½ | 19s1 | 5w0 | 13s1 | 6,0 | 0 | 33,0 | 2204 |
| 4 | MUÑOZ JORVA Miguel Angel | ESP | -½ | 25s1 | 9w½ | 16s½ | 12w½ | 29s1 | 17w1 | 21w1 | 6,0 | 0 | 28,5 | 2134 | |
| 5 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 33s1 | 13w1 | 8s1 | 7w½ | 6s0 | 17w1 | 3s1 | 1s0 | 5,5 | 0 | 35,0 | 2220 |
| 6 | CLAROS EGEA Christian | ESP | 35w1 | 17s1 | 16w1 | 2s½ | 5w1 | 1s0 | 7w½ | 8w½ | 5,5 | 0 | 34,5 | 2247 | |
| 7 | NARANJO MORENO Antonio | ESP | 30w1 | 20s1 | 19w1 | 5s½ | 1w0 | 9s1 | 6s½ | 10w½ | 5,5 | 0 | 34,0 | 2214 | |
| 8 | ALVAREZ MORALES Miguel | ESP | 36s1 | 15w1 | 5w0 | 20s0 | 35w1 | 16s1 | 14w1 | 6s½ | 5,5 | 0 | 30,0 | 2035 | |
| 9 | WEBER Francois | ESP | 45s1 | 27w½ | 4s½ | 23w1 | 17s½ | 7w0 | 20s1 | 16w1 | 5,5 | 0 | 29,5 | 2051 | |
| 10 | PUERTAS MARTIN Savins | ESP | 22w1 | 28s1 | 2w0 | 18s0 | 33w1 | 23s1 | 26w1 | 7s½ | 5,5 | 0 | 29,0 | 1911 | |
| 11 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | ESP | 40s1 | -½ | 24w1 | 1s0 | 14w½ | 15w1 | 18s1 | 2w0 | 5,0 | 0 | 32,5 | 1971 | |
| 12 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | ESP | 39w1 | 1s0 | 14s½ | 22w1 | 4s½ | 18w0 | 25s1 | 28w1 | 5,0 | 0 | 32,0 | 1830 | |
| 13 | MORAL GARCIA Serafin | ESP | 42w1 | 5s0 | 35w1 | 28s1 | 26w1 | 2s0 | 19w1 | 3w0 | 5,0 | 0 | 30,0 | 1942 | |
| 14 | BARRANCO DEL PINO Antonio | ESP | 50s1 | -½ | 12w½ | -½ | 11s½ | 39w1 | 8s0 | 26w1 | 5,0 | 0 | 27,5 | 1851 | |
| 15 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | ESP | 52w1 | 8s0 | 29w1 | 17s0 | 41w1 | 11s0 | 39s1 | 27w1 | 5,0 | 0 | 26,0 | 1842 | |
| 16 | AMAT SANCHEZ Pedro Antonio | ESP | 54w+ | 37w1 | 6s0 | 4w½ | 18s1 | 8w0 | 22s1 | 9s0 | 4,5 | 0 | 31,5 | 1892 | |
| 17 | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | ESP | 46s1 | 6w0 | 33s1 | 15w1 | 9w½ | 5s0 | 4s0 | 37w1 | 4,5 | 0 | 31,0 | 1884 | |
| 18 | RICO JIMENEZ Samuel | ESP | 43s1 | 3w0 | 36s1 | 10w1 | 16w0 | 12s1 | 11w0 | 19s½ | 4,5 | 0 | 30,5 | 1921 | |
| 19 | CARA RODRIGUEZ Daniel | ESP | 31s1 | 49w1 | 7s0 | 37w1 | 20s1 | 3w0 | 13s0 | 18w½ | 4,5 | 0 | 29,5 | 1892 | |
| 20 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | ESP | 44s1 | 7w0 | 45s1 | 8w1 | 19w0 | 24s½ | 9w0 | 35s1 | 4,5 | 0 | 29,0 | 1869 | |
| 21 | PINTOR AVILA Antonio | ESP | 38w1 | 2s0 | 34w½ | 26s0 | 40w1 | 45s1 | 24w1 | 4s0 | 4,5 | 0 | 27,5 | 1689 | |
| 22 | VICO MORENO Antonio | ESP | 10s0 | -½ | 40w1 | 12s0 | 31w1 | 34s1 | 16w0 | 41s1 | 4,5 | 0 | 26,5 | 1753 | |
| 23 | GUZMAN DEL REY Cecilio | ESP | 51w1 | -½ | -½ | 9s0 | 30s1 | 10w0 | 33s½ | 34w1 | 4,5 | 0 | 26,5 | 1714 | |
| 24 | CONEJO SANCHEZ Rafael | ESP | 32w1 | -½ | 11s0 | 34s1 | 27w½ | 20w½ | 21s0 | 33w1 | 4,5 | 0 | 26,0 | 1750 | |
| 25 | SANCHEZ CARRION Jose Maria | ESP | 48s0 | 4w0 | 51s1 | -½ | 46w1 | 38s1 | 12w0 | 36w1 | 4,5 | 0 | 24,5 | 1609 | |
| 26 | VALILLA SANJOSE Carlos | ESP | 1w0 | 42s1 | 49s1 | 21w1 | 13s0 | 27w1 | 10s0 | 14s0 | 4,0 | 0 | 31,5 | 1886 | |
| 27 | MARTIN LOZANO Alvaro | ESP | 47w1 | 9s½ | 48w1 | 3w0 | 24s½ | 26s0 | 29w1 | 15s0 | 4,0 | 0 | 29,0 | 1741 | |
| 28 | MARTIN LOZANO Guillermo | ESP | 29s1 | 10w0 | 31s1 | 13w0 | 39s0 | 41w1 | 30s1 | 12s0 | 4,0 | 0 | 27,5 | 1678 | |
| 29 | PULIDO MOYANO Rafael | ESP | 28w0 | -1 | 15s0 | 31w1 | 37s1 | 4w0 | 27s0 | 45w1 | 4,0 | 0 | 27,0 | 1583 | |
| 30 | CABRERA VALVERDE Cristina | ESP | 7s0 | -½ | 32s1 | 39w½ | 23w0 | 49s1 | 28w0 | 42s1 | 4,0 | 0 | 25,0 | 1580 | |
| 31 | ESCOBOSA FERNANDEZ Javier | ESP | 19w0 | 52s1 | 28w0 | 29s0 | 22s0 | 50w1 | 43s1 | 40w1 | 4,0 | 0 | 23,0 | 1501 | |
| 32 | ESCOBOSA FERNANDEZ Leticia | ESP | 24s0 | 54w+ | 30w0 | 36w½ | 45s0 | 44w1 | 40s½ | 39w1 | 4,0 | 0 | 21,0 | 1416 | |
| 33 | UCLES LIROLA Moises | ESP | 5w0 | 38s1 | 17w0 | 42s1 | 10s0 | 48w+ | 23w½ | 24s0 | 3,5 | 0 | 28,0 | 1688 | |
| 34 | GUTIERREZ GUTIERREZ Carlos | ESP | 2w0 | 50s1 | 21s½ | 24w0 | 48s1 | 22w0 | 38w1 | 23s0 | 3,5 | 0 | 27,5 | 1633 | |
| 35 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | ESP | 6s0 | 44w1 | 13s0 | 50w1 | 8s0 | 43w1 | 37s½ | 20w0 | 3,5 | 0 | 27,0 | 1668 | |
| 36 | GERMES IBANEZ Ricardo | ESP | 8w0 | 53s1 | 18w0 | 32s½ | 38w0 | 46s1 | 45w1 | 25s0 | 3,5 | 0 | 24,5 | 1512 | |
| 37 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | ESP | 53w1 | 16s0 | 41w1 | 19s0 | 29w0 | 42s1 | 35w½ | 17s0 | 3,5 | 0 | 24,0 | 1663 | |
| 38 | RUIZ FERNANDEZ Noelia | ESP | 21s0 | 33w0 | 43s1 | 45w½ | 36s1 | 25w0 | 34s0 | 49w1 | 3,5 | 0 | 22,5 | 1494 | |
| 39 | CONEJO SANCHEZ Alejandro | ESP | 12s0 | -½ | 46w1 | 30s½ | 28w1 | 14s0 | 15w0 | 32s0 | 3,0 | 0 | 27,0 | 1470 | |
| 40 | VICO MORENO Angel | ESP | 11w0 | -½ | 22s0 | 49w1 | 21s0 | 47w1 | 32w½ | 31s0 | 3,0 | 0 | 26,0 | 1457 | |
| 41 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | ESP | 3s0 | 43w1 | 37s0 | 44w1 | 15s0 | 28s0 | 51w1 | 22w0 | 3,0 | 0 | 26,0 | 1441 | |
| 42 | GAZQUEZ CORRAL Alba | ESP | 13s0 | 26w0 | 47s1 | 33w0 | 51s1 | 37w0 | 49s1 | 30w0 | 3,0 | 0 | 22,5 | 1459 | |
| 43 | GUTIERREZ RIPOLL Maria | ESP | 18w0 | 41s0 | 38w0 | 52w1 | 44s1 | 35s0 | 31w0 | 50s1 | 3,0 | 0 | 21,5 | 1397 | |
| 44 | TARIFA ESCOBOSA Sergio | ESP | 20w0 | 35s0 | 53w1 | 41s0 | 43w0 | 32s0 | 46w1 | 51s1 | 3,0 | 0 | 20,5 | 1364 | |
| 45 | LUENGO FERNANDEZ Jairo | ESP | 9w0 | 51s1 | 20w0 | 38s½ | 32w1 | 21w0 | 36s0 | 29s0 | 2,5 | 0 | 26,0 | 1465 | |
| 46 | CABRERA VALVERDE Jose David | ESP | 17w0 | -½ | 39s0 | 47w1 | 25s0 | 36w0 | 44s0 | 53w1 | 2,5 | 0 | 22,5 | 1366 | |
| 47 | ROMERO CRUZ Juan | ESP | 27s0 | -½ | 42w0 | 46s0 | 53w1 | 40s0 | 50w0 | 52s1 | 2,5 | 0 | 18,5 | 1341 | |
| 48 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | ESP | 25w1 | -½ | 27s0 | -½ | 34w0 | 33s- | -0 | -0 | 2,0 | 0 | 24,5 | 1550 | |
| 49 | UCLES LIROLA Angela | ESP | -1 | 19s0 | 26w0 | 40s0 | 50s1 | 30w0 | 42w0 | 38s0 | 2,0 | 0 | 23,0 | 1191 | |
| 50 | BRETONES PEÑA Andres | ESP | 14w0 | 34w0 | 52s1 | 35s0 | 49w0 | 31s0 | 47s1 | 43w0 | 2,0 | 0 | 21,5 | 1325 | |
| 51 | GUTIERREZ GUTIERREZ Roberto | ESP | 23s0 | 45w0 | 25w0 | 53s1 | 42w0 | 52s1 | 41s0 | 44w0 | 2,0 | 0 | 20,5 | 1347 | |
| 52 | RODRIGUEZ MALDONADO Jose | ESP | 15s0 | 31w0 | 50w0 | 43s0 | -1 | 51w0 | 53s1 | 47w0 | 2,0 | 0 | 20,5 | 1092 | |
| 53 | GUTIERREZ GUTIERREZ Ana Belen | ESP | 37s0 | 36w0 | 44s0 | 51w0 | 47s0 | -1 | 52w0 | 46s0 | 1,0 | 0 | 19,0 | 684 | |
| 54 | VILCHEZ DIAZ Alejandro | ESP | 16s- | 32s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 24,5 | 0 |
Listado de Participantes:

| No. | Nombre | ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Gr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DOLEZAL Cristian | 4932 | ARG | 2406 | 2437 | Argentina | |||
| 2 | CLAROS EGEA Christian | 466 | ESP | 2281 | 2322 | Malaga | ||||
| 3 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 1013 | ESP | 2280 | 2360 | Malaga | |||
| 4 | NARANJO MORENO Antonio | 1842 | ESP | 2244 | 2293 | Ronda-Malaga | ||||
| 5 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 3503 | ESP | 2237 | 2152 | Totana-Murcia | ||||
| 6 | FM | MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo | 4359 | ESP | 2213 | 2294 | Salamanca | |||
| 7 | WEBER Francois | 3462 | ESP | 2164 | 2149 | El Ejido | ||||
| 8 | AMAT SANCHEZ Pedro Antonio | 85 | ESP | 2090 | 2063 | El Ejido | ||||
| 9 | ALVAREZ MORALES Miguel | 3089 | ESP | 2078 | 2072 | Adra | ||||
| 10 | PUERTAS MARTIN Savins | 3978 | ESP | 2037 | 2069 | U16 | El Ejido | |||
| 11 | CARA RODRIGUEZ Daniel | 3101 | ESP | 2003 | 2046 | U18 | El Ejido | |||
| 12 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2976 | ESP | 1992 | 2018 | El Ejido | ||||
| 13 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | 4135 | ESP | 1991 | 2010 | 2 | Roquetas De Mar | |||
| 14 | MORAL GARCIA Serafin | 3826 | ESP | 1976 | 2043 | U16 | Granada | |||
| 15 | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | 3416 | ESP | 1929 | 1904 | U18 | El Ejido | |||
| 16 | PINTOR AVILA Antonio | 5079 | ESP | 1924 | 1890 | Purchena | ||||
| 17 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 799 | ESP | 1924 | 1863 | Adra | ||||
| 18 | MARTIN LOZANO Alvaro | 3569 | ESP | 1911 | 1871 | El Ejido | ||||
| 19 | MUÑOZ JORVA Miguel Angel | 1822 | ESP | 1879 | 1907 | 1 | Huelva | |||
| 20 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 182 | ESP | 1866 | 1816 | 24 | Adra | |||
| 21 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 3124 | ESP | 1835 | 1557 | 23 | Roquetas De Mar | |||
| 22 | RICO JIMENEZ Samuel | 3912 | ESP | 1791 | 1854 | Albox | ||||
| 23 | CONEJO SANCHEZ Rafael | 4772 | ESP | 1732 | 1674 | U12 | 2 | El Ejido | ||
| 24 | SANCHEZ CARRION Jose Maria | 4005 | ESP | 1630 | 1885 | 4 | Cartagena | |||
| 25 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 4984 | ESP | 1588 | 1694 | w | Roquetas De Mar | |||
| 26 | MARTIN LOZANO Guillermo | 3969 | ESP | 1459 | 1613 | U16 | El Ejido | |||
| 27 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | 4776 | ESP | 0 | 1667 | U10 | Otura-Granada | |||
| 28 | VALILLA SANJOSE Carlos | 4326 | ESP | 0 | 1635 | El Ejido | ||||
| 29 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | 4861 | ESP | 0 | 1581 | U10 | Otura-Granada | |||
| 30 | UCLES LIROLA Moises | 5135 | ESP | 0 | 1501 | U10 | El Ejido | |||
| 31 | CABRERA VALVERDE Cristina | 5283 | ESP | 0 | 1491 | w | U10 | 2 | Roquetas De Mar | |
| 32 | GUTIERREZ GUTIERREZ Carlos | 5101 | ESP | 0 | 1484 | U12 | El Ejido | |||
| 33 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | 5117 | ESP | 0 | 1480 | w | U12 | El Ejido | ||
| 34 | LUENGO FERNANDEZ Jairo | 5350 | ESP | 0 | 1465 | U10 | El Ejido | |||
| 35 | VILCHEZ DIAZ Alejandro | 4649 | ESP | 0 | 1463 | U16 | Almeria | |||
| 36 | GERMES IBANEZ Ricardo | 5327 | ESP | 0 | 1461 | U10 | El Ejido | |||
| 37 | VICO MORENO Antonio | 5251 | ESP | 0 | 1460 | U12 | 2 | Roquetas De Mar | ||
| 38 | ESCOBOSA FERNANDEZ Javier | 5305 | ESP | 0 | 1459 | U10 | El Ejido | |||
| 39 | CONEJO SANCHEZ Alejandro | 5290 | ESP | 0 | 1390 | U8 | 2 | El Ejido | ||
| 40 | VICO MORENO Angel | 5414 | ESP | 0 | 1381 | U8 | 2 | Roquetas De Mar | ||
| 41 | GAZQUEZ CORRAL Alba | 5325 | ESP | 0 | 1368 | w | U10 | Frigan Vicar | ||
| 42 | CABRERA VALVERDE Jose David | 5284 | ESP | 0 | 1364 | U8 | 2 | Roquetas De Mar | ||
| 43 | RUIZ FERNANDEZ Noelia | 5395 | ESP | 0 | 1351 | w | U10 | El Ejido | ||
| 44 | TARIFA ESCOBOSA Sergio | 5406 | ESP | 0 | 1339 | U10 | El Ejido | |||
| 45 | ROMERO CRUZ Juan | 5391 | ESP | 0 | 1317 | U8 | 2 | Roquetas De Mar | ||
| 46 | BRETONES PEÑA Andres | 5282 | ESP | 0 | 1270 | U12 | Roquetas De Mar | |||
| 47 | GUTIERREZ GUTIERREZ Roberto | 5335 | ESP | 0 | 1263 | U8 | El Ejido | |||
| 48 | GUTIERREZ RIPOLL Maria | 4213 | ESP | 0 | 1233 | w | U16 | El Ejido | ||
| 49 | ESCOBOSA FERNANDEZ Leticia | 5306 | ESP | 0 | 1164 | w | U12 | El Ejido | ||
| 50 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 | 24 | Dalias | |||
| 51 | GUTIERREZ GUTIERREZ Ana Belen | 0 | ESP | 0 | 0 | w | U8 | El Ejido | ||
| 52 | PULIDO MOYANO Rafael | 0 | ESP | 0 | 0 | Cordoba | ||||
| 53 | RODRIGUEZ MALDONADO Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | U14 | El Ejido | |||
| 54 | UCLES LIROLA Angela | 0 | ESP | 0 | 0 | w | U10 | El Ejido |
Datos Técnicos:
Director del Torneo |
Alexis Valera Ruiz |
|---|---|
Árbitro principal |
Guillermo Barranco Serrano |
Sede |
El Ejido (Almeria) |
Organiza:

Club Ajedrez de El Ejido
Más Información:
Página oficial del Torneo: http://jorgealvarez.clubajedrezejido.com
Capakhine (Ajedrez en Andalucía)