
Andalucía
IX Torneo de Reyes Villa de Espartinas
Casa de las Monjas (Avda. Leal Castaño, frente a Plaza Ejército del Aire). Espartinas - Sevilla
13 de enero de 2008
Informan: Antonio Manrique Club Alekhine de Espartinas Web
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre |
ELO | Tip | Gr | Pts | BH. | Fide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | 2617 | Extremadura | 6½ | 38½ | 33 | ||
| 2 | 11 | IM | Rizouk Aimen | 2507 | Argelia | 6½ | 38½ | 31½ | ||
| 3 | 5 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2581 | Ecuador | 6½ | 38 | 32 | ||
| 4 | 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2683 | Peru | 6½ | 36½ | 28½ | ||
| 5 | 8 | GM | Mirzoev Azer | 2519 | Azerbaian | 6½ | 34 | 29 | ||
| 6 | 3 | GM | Epishin Vladimir | 2618 | Rusia | 6 | 42 | 31 | ||
| 7 | 2 | GM | Korneev Oleg | 2626 | Rusia | 6 | 37½ | 28½ | ||
| 8 | 13 | FM | Razmyslov Alexander | 2460 | Olivares | 6 | 37 | 29 | ||
| 9 | 16 | IM | Escobar Forero Alder | 2409 | Colombia | 6 | 34½ | 27 | ||
| 10 | 24 | Aranaz Portugues Jose Carlos | 2172 | Alekhine-Espartinas | L | 6 | 34 | 27 | ||
| 11 | 12 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2503 | Malaga | 6 | 32½ | 26 | ||
| 12 | 7 | GM | Djuric Stefan | 2521 | Serbia | 5½ | 39½ | 29½ | ||
| 13 | 6 | GM | Campora Sivori Daniel | 2579 | Argentina | 5½ | 38½ | 28 | ||
| 14 | 9 | GM | Komljenovic Davor | 2518 | Croacia | 5½ | 35½ | 27½ | ||
| 15 | 21 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2222 | Claret | 5½ | 34½ | 27 | |||
| 16 | 17 | IM | Roeder Mathias | 2400 | Alemania | 5½ | 34 | 27 | ||
| 17 | 19 | Karim Ismael | 2314 | Marruecos | 5½ | 34 | 26 | |||
| 18 | 14 | IM | Belezky Alexander | 2436 | Ucrania | 5½ | 34 | 26 | ||
| 19 | 29 | Torres Maesso Pedro | 2120 | Alekhine-Espartinas | L | 5½ | 32½ | 25 | ||
| 20 | 46 | Alshameary Puente Ismael | 1912 | Alekhine-Espartinas | U16 | L | 5 | 34½ | 23 | |
| 21 | 26 | Guerreiro Ricardo Nuno | 2158 | Portugal | 5 | 34 | 25 | |||
| 22 | 25 | Soria Castillo Ricardo | 2160 | Oromana | 5 | 34 | 25 | |||
| 23 | 38 | Rodriguez Perez Angel Mariano | 2016 | Huelva | U18 | 5 | 33½ | 22 | ||
| 24 | 10 | GM | Pogorelov Ruslan | 2507 | Ucrania | 5 | 32 | 25 | ||
| 25 | 37 | Pallares Bejarano Salvador | 2045 | Sevilla Este | 5 | 32 | 22 | |||
| 26 | 18 | Reales Murto Manuel Jose | 2349 | Huelva | 5 | 32 | 22 | |||
| 27 | 33 | Justiniano Marquez Marco Anton | 2066 | Las Dueñas | 5 | 31½ | 22 | |||
| 28 | 35 | Lopez Martin* Carlos | 2052 | Rociana | 5 | 30½ | 23 | |||
| 29 | 34 | Fernandez Margarit Alejandro | 2060 | Gines | 5 | 30½ | 22½ | |||
| 30 | 51 | Bernad Blanch Alberto | 1893 | Alekhine-Espartinas | U18 | L | 5 | 28½ | 19½ | |
| 31 | 23 | Perez Garcia Roberto | 2198 | Alekhine-Espartinas | L | 4½ | 39 | 26½ | ||
| 32 | 15 | IM | Kononenko Tatiana | 2419 | Ukrania | 4½ | 33½ | 25½ | ||
| 33 | 39 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | 1994 | Rociana | U16 | 4½ | 33½ | 21½ | ||
| 34 | 53 | Orihuela Lillo Jose Manuel | 1887 | Jaen | 4½ | 32½ | 22½ | |||
| 35 | 64 | Manzano Magaña Adrian | 1743 | Alekhine-Espartinas | U18 | L | 4½ | 32 | 20 | |
| 36 | 30 | Quesada Aguilera Antonio | 2106 | Dos Hermanas | 4½ | 31½ | 23 | |||
| 37 | 60 | Gutierrez Valero Mario | 1796 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 4½ | 31 | 17 | |
| 38 | 31 | Manrique Alamos Antonio Manuel | 2101 | Alekhine-Espartinas | L | 4½ | 30½ | 20 | ||
| 39 | 50 | Calle Moreau Jose Domingo | 1896 | Utrera | U18 | 4½ | 29½ | 20 | ||
| 40 | 54 | Tamajon Flores Francisco | 1883 | Cordoba | 4½ | 28 | 19½ | |||
| 41 | 42 | Tamajon Castilla Francisco Jav | 1945 | Cordoba | U18 | 4 | 34 | 20 | ||
| 42 | 55 | Herrera Oliva Enrique | 1858 | Alekhine-Espartinas | U18 | L | 4 | 33½ | 21 | |
| 43 | 32 | Morales Araujo Francisco Javie | 2077 | Amate | 4 | 33 | 21 | |||
| 44 | 43 | Moreno Valle Agustin | 1942 | Cordoba | U16 | 4 | 33 | 20½ | ||
| 45 | 20 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2223 | Alekhine-Espartinas | U18 | L | 4 | 32½ | 24 | |
| 46 | 59 | Conejero Sanchez Alvaro | 1801 | Alekhine-Espartinas | U16 | L | 4 | 32 | 18 | |
| 47 | 58 | Herrera Lopez Manuel | 1803 | Pino Montano | 4 | 31½ | 19 | |||
| 48 | 28 | Cañizares Romero Jose Antonio | 2136 | Gines | 4 | 30½ | 21 | |||
| 49 | 48 | Almagro Guardia Elena | 1905 | Malaga | U18 | 4 | 30½ | 21 | ||
| 50 | 63 | Hernandez Garcia Manuel | 1743 | Sevilla Este | 4 | 29½ | 17 | |||
| 51 | 49 | Ojeda Perez Jesus | 1899 | Ecija | 4 | 28 | 20 | |||
| 52 | 71 | Campos Perez Julian | 1699 | U18 | 4 | 28 | 17 | |||
| 53 | 62 | Moraño Herruzo Inocente | 1744 | Sevilla Este | 4 | 27½ | 16 | |||
| 54 | 69 | Escañuela Romana Ignacio | 1712 | Carrion | 4 | 27½ | 15 | |||
| 55 | 79 | Santana Pichardo Virgilio | 1627 | Gines | 4 | 26 | 15 | |||
| 98 | Garcia Isla Ivan | 0 | Ecija | U16 | 4 | 26 | 15 | |||
| 57 | 65 | Morgado Martinez Olmo | 1737 | Alekhine-Espartinas | U16 | L | 4 | 26 | 13 | |
| 58 | 72 | Canovas Ruiz Antonio | 1699 | U16 | 4 | 25½ | 16 | |||
| 59 | 66 | Zabaleta Ferrer Jose Antonio | 1736 | Los Palacios | 4 | 25½ | 15 | |||
| 60 | 57 | Suarez Fernandez Enrique Olive | 1815 | Amate | 3½ | 32½ | 18½ | |||
| 61 | 77 | Cobos Pineda Rafael | 1665 | Cordoba | U16 | 3½ | 29½ | 17 | ||
| 62 | 78 | Calle Moreau Sergio | 1654 | Utrera | U14 | 3½ | 28 | 16 | ||
| 63 | 83 | Jimenez Fernandez Ismael | 1600 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 3½ | 27½ | 16 | |
| 64 | 56 | Espino Garcia Francisco Javier | 1817 | Los Carteros | 3½ | 27 | 14 | |||
| 65 | 80 | Pocevicius Dovydas | 1625 | Matalascañas | 3½ | 25½ | 12½ | |||
| 66 | 82 | Peñalver Garcia De Movell Mari | 1604 | U14 | 3 | 30½ | 16 | |||
| 67 | 45 | Garcia Burguillo Jose Maria | 1916 | Alekhine-Espartinas | L | 3 | 29½ | 18 | ||
| 68 | 91 | Romero Carmona Fernando | 1354 | Rociana | 3 | 27½ | 14 | |||
| 69 | 88 | Jimenez Heredia Jose Manuel | 1479 | Alekhine-Espartinas | 3 | 26½ | 11 | |||
| 70 | 40 | Valladolid Martin Francisco Jo | 1983 | Matalascañas | 3 | 26 | 13 | |||
| 71 | 74 | Garcia De Lomas Guerrero Jose | 1678 | Cadiz | U18 | 3 | 25½ | 15 | ||
| 72 | 87 | Moreno Campillo Ricardo | 1529 | ONCE | 3 | 25½ | 11 | |||
| 73 | 86 | Rodiger Donoso Laura | 1548 | Alekhine-Espartinas | U16 | L | 3 | 25 | 12 | |
| 74 | 81 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | 1606 | Cadiz | U14 | 3 | 24½ | 11 | ||
| 75 | 95 | Calle Barrera Jose | 0 | Utrera | 3 | 24 | 13 | |||
| 76 | 107 | Perez Garcia Jose Miguel | 0 | Alekhine-Espartinas | L | 3 | 24 | 12½ | ||
| 77 | 90 | De Silva Molina Tomas | 1374 | Huelva | 3 | 23½ | 10 | |||
| 78 | 84 | Velasco Urtiaga Domingo | 1563 | ONCE | 3 | 22½ | 11 | |||
| 79 | 75 | Alshameary Puente Daniel | 1677 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 3 | 22 | 15 | |
| 80 | 70 | Alluch Abdellach Nordin | 1700 | Malaga | 3 | 22 | 12 | |||
| 81 | 105 | Manrique Requerey Manuel | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 3 | 18½ | 6 | |
| 82 | 89 | Navarro Mohedano Desiree | 1436 | Cordoba | U18 | 2½ | 23 | 10 | ||
| 83 | 47 | Aranaz Murillo Amalia | 1910 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 2 | 29½ | 14 | |
| 84 | 93 | Conejero Sanchez Raquel | 1262 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 2 | 26½ | 10 | |
| 85 | 96 | Diaz Toro Francisco | 0 | Huelva | 2 | 26 | 12 | |||
| 86 | 106 | Manrique Reyes Jose | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 2 | 25½ | 8 | |
| 87 | 94 | Alshameary Puente Jose | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | 2 | 24½ | 6 | ||
| 88 | 97 | Fernandez Ruiz Alejandro Luis | 0 | Gines | U18 | 2 | 22 | 9 | ||
| 89 | 102 | Jimenez Fernandez Sergio | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | 2 | 22 | 6 | ||
| 90 | 100 | Herrera Oliva Marina | 0 | alekhine-Espartinas | U14 | 2 | 20½ | 7 | ||
| 91 | 104 | Manrique Requerey Alberto | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 1½ | 22½ | 5½ | |
| 92 | 109 | Portero Cabezas Eduardo | 0 | U14 | 1½ | 21 | 6½ | |||
| 93 | 99 | Garcia Lebron Irene | 0 | Alekhine-Espartinas | U14 | 1 | 29 | 8 | ||
| 94 | 67 | Prieto Velasco Rafael | 1729 | Alekhine-Espartinas | L | 0 | 29½ | 0 | ||
| 68 | Sanchez Muñoz Tomas Francisco | 1729 | Huelva | 0 | 29½ | 0 | ||||
| 96 | 61 | Caceres Medina Manuel | 1748 | Matalascañas | 0 | 29 | 0 | |||
| 76 | Guerra Pendon Miguel | 1668 | Alekhine-Espartinas | L | 0 | 29 | 0 | |||
| 98 | 73 | Bizcocho Mellado Gregorio | 1683 | Matalascañas | 0 | 28½ | 0 | |||
| 92 | Gutierrez Valero Jaime | 1318 | Alekhine-Espartinas | U14 | L | 0 | 28½ | 0 | ||
| 101 | Jimenes Almansa Francisco Jose | 0 | San Jose | U14 | 0 | 28½ | 0 | |||
| 101 | 22 | Malo Quiros Miguel Angel | 2207 | Granada | 0 | 28 | 0 | |||
| 27 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2141 | Cadiz | U16 | 0 | 28 | 0 | |||
| 36 | Morillo-Velarde Gallego Antonio | 2052 | Montequinto | 0 | 28 | 0 | ||||
| 41 | Fernandez Prieto Armando | 1980 | Alekhine-Espartinas | L | 0 | 28 | 0 | |||
| 44 | Ortega Valle Jose Ramon | 1925 | Dos Hermanas | 0 | 28 | 0 | ||||
| 52 | Diaz Montes Jose Antonio | 1893 | Triple Jaque | 0 | 28 | 0 | ||||
| 85 | Rodriguez Fenoy Inmaculada | 1552 | Alekhine-Espartinas | L | 0 | 28 | 0 | |||
| 108 | Perez Palomo Miguel | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||
| 110 | Sanjuan Figueredo Mario | 0 | U14 | 0 | 28 | 0 | ||||
| 110 | 103 | Jimenez Quintero Rafael Angel | 0 | San Jose | 0 | 23½ | 0 |
Bases:
Local de juego: Casa de las Monjas (Avda. Leal Castaño, frente a Plaza Ejército del Aire) - ESPARTINAS (Sevilla)
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas (25 minutos por jugador)
Desempates: En caso de empate a puntos se resolverán con Bucholz - 1 y Progresivo FIDE. El orden de estos dos desemaptes se sorteará al terminar la última ronda.
Calendario:
Domingo 13 de enero de 2008
9.30 horas: Presentación de jugadores.
10.00 h. - 14.00 h.: Rondas 1-4
16.00 h. - 20.00 h.: Rondas 5-8
20.15 horas: Clausura y Entrega de Premios.
Comité de Competición:
El Director técnico del torneo será D. Enrique Herrera Calvo y el Árbitro Principal D. Ismael Nieto González.
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.
Inscripción
Gratuita
Imprescindible confirmar la inscripción antes del 11 de Enero 2008 por teléfono 677 556 101 (Ismael Nieto)
o correo electrónico torneodereyes2008@clubalekhine.com (plazas limitadas)
Emparejamientos: Se realizarán con el programa informático Swiss-Manager.
La participación en este torneo implica la total aceptación de estas Bases.
Homologable para Elo Andaluz.
Transporte:
La organización dispondrá de un autocar para el traslado de jugadores, ida y vuelta, desde la Torre del Oro en Sevilla hasta el local de juego en Espartinas.
Premios
General
Campeón: 750 € y trofeo
Sub-Campeón: 600 €
3º: 450 €
4º: 300 €
5º: 250 €
6º: 200 €
7º: 150 €
8º: 100 €
9º: 90 €
10º 60 €
11º 50 €
12º 40 €
Categorías
Mejor Juvenil: 50 € y trofeo
Mejor Cadete: 50 € y trofeo
Mejor Infantil: 50 € y trofeo
Socios Club Alekhine
1º: 150 € y trofeo
2º: 120 €
3º: 90 €
4º: 75 €
5º: 50 €
Tras la entrega de premios, se sorteará entre los jugadores presentes un tablero y juego de piezas de madera.
Organización:
Más Información / Web Oficial: