
Andalucía
XXI Abierto Nocturno - Villa de Estepona
9 y 10 de agosto de 2008 WEB
Informa: Daniel Escobar (Árbitro)
Final:
Clasificación Final (Torneo ELO Andaluz):
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGA YAUCA Javier | ESP | 2411 | Madrid | 6,5 | 25,5 | 27,5 | 34,0 | |
| 2 | FM | ULYANOVSKYY Viktor | UKR | 2295 | Ucrania | 6,0 | 26,0 | 25,0 | 33,0 |
| 3 | CAMACHO COLLADOS Marcos | ESP | 2287 | Granada | 6,0 | 23,0 | 24,0 | 29,5 | |
| 4 | MARQUINEZ CAPILLAS Francisco J | ESP | 2218 | Malaga | 5,5 | 26,5 | 24,5 | 34,0 | |
| 5 | NARANJO MORENO Antonio | ESP | 2309 | Ronda | 5,5 | 25,5 | 24,0 | 32,5 | |
| 6 | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | ESP | 2272 | Sevilla | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 31,5 | |
| 7 | TORRES TELLEZ Jonathan | ESP | 2100 | Fuengirola | 5,5 | 24,0 | 21,5 | 28,5 | |
| 8 | GUTIERREZ LOPEZ Carlos | ESP | 2153 | Estepona | 5,5 | 21,5 | 21,0 | 24,0 | |
| 9 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | ESP | 2280 | Ronda | 5,0 | 25,0 | 22,0 | 32,5 | |
| 10 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | ESP | 2264 | Motril | 5,0 | 24,0 | 23,0 | 30,5 | |
| 11 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | ESP | 1945 | Granada | 5,0 | 22,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 12 | BENARQUE LOPEZ Francisco Javie | ESP | 1837 | Ronda | 5,0 | 21,5 | 18,0 | 25,5 | |
| 13 | PEÑA DIEGUEZ Manuel | ESP | 2067 | Sevilla | 5,0 | 20,5 | 19,0 | 25,5 | |
| 14 | CUESTA BUSTOS Raul | ESP | 2142 | Granada | 4,5 | 28,0 | 22,5 | 33,5 | |
| 15 | PAVON CARDENAS Jesus Miguel | ESP | 2208 | Cadiz | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 32,5 | |
| 16 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | ESP | 2249 | Shahmat Sanlucar | 4,5 | 25,0 | 21,5 | 27,0 | |
| 17 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | ESP | 2036 | Granada | 4,5 | 23,5 | 21,5 | 26,0 | |
| 18 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | ESP | 1906 | Malaga | 4,5 | 22,5 | 16,0 | 25,5 | |
| 19 | ROMERO BERRUEZO Francisco | ESP | 2183 | Jaen | 4,5 | 21,5 | 19,0 | 28,5 | |
| 20 | TERRON ELENA Francisco Miguel | ESP | 2332 | Malaga | 4,5 | 21,0 | 19,5 | 26,5 | |
| 21 | CRUZ CONDORI Alfredo | ESP | 2278 | Bolivia | 4,5 | 20,0 | 18,0 | 26,5 | |
| 22 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | ESP | 1942 | Sanlucar La Mayor | 4,5 | 20,0 | 18,0 | 22,5 | |
| 23 | MEDINA CARRASCO Jose Andres | ESP | 1963 | Sevilla | 4,5 | 20,0 | 17,0 | 25,5 | |
| 24 | FOMANI Mehdi | ESP | 2061 | Malaga | 4,5 | 19,0 | 16,5 | 24,0 | |
| 25 | DIAZ CASTRO Ismael | ESP | 1920 | Dos Hermanas | 4,5 | 18,5 | 17,0 | 20,5 | |
| 26 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | ESP | 2176 | Malaga | 4,0 | 25,5 | 21,0 | 33,0 | |
| 27 | LADRON DE GUEVARA PINTO Fermin | ESP | 2087 | Malaga | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 30,5 | |
| 28 | GORDILLO LOPEZ Manuel | ESP | 2081 | Madrid | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 27,5 | |
| 29 | TORRES BOSCH Jose Francisco | ESP | 2114 | Motril | 4,0 | 22,5 | 18,0 | 26,5 | |
| 30 | ALCAIDE GARCIA Manuel | ESP | 2073 | Estepona | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 25,5 | |
| 31 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | ESP | 2201 | Granada | 4,0 | 22,0 | 19,0 | 26,5 | |
| 32 | RUIZ MANRIQUE Joaquin | ESP | 1968 | La Linea | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 26,0 | |
| 33 | GIL RODRIGUEZ Isabel Maria | ESP | 1892 | Estepona | 4,0 | 20,0 | 16,5 | 24,5 | |
| 34 | ROBLES SANCHEZ Antonio | ESP | 1933 | Ceuta | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 25,5 | |
| 35 | CEBRIAN MESA Antonio Jesus | ESP | 1846 | 4,0 | 19,5 | 14,5 | 25,0 | ||
| 36 | LADRON DE GUEVARA PINTO Miguel | ESP | 2047 | Malaga | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 21,5 | |
| 37 | NAVIA MARTIN Sergio | ESP | 1774 | Estepona | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 21,5 | |
| 38 | CAMACHO COLLADOS Jose | ESP | 2374 | Granada | 4,0 | 17,0 | 13,0 | 21,0 | |
| 39 | JURADO SANCHEZ Jesus | ESP | 1633 | 4,0 | 14,0 | 11,0 | 16,0 | ||
| 40 | BLANCO VILLALBA Jose Francisco | ESP | 2028 | Alh Grande | 3,5 | 23,5 | 16,5 | 29,5 | |
| 41 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | ESP | 2049 | Malaga | 3,5 | 22,5 | 17,0 | 27,5 | |
| 42 | IZQUIERDO PUERTAS Carlos | ESP | 2101 | Granada | 3,5 | 22,5 | 16,5 | 28,5 | |
| 43 | JIMENEZ CLAVERO Miguel Angel | ESP | 2065 | Velez Malaga | 3,5 | 21,0 | 17,0 | 25,5 | |
| 44 | JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso | ESP | 2076 | Granada | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 25,5 | |
| 45 | DIAZ CASTRO Sergio | ESP | 2248 | Dos Hermanas | 3,5 | 20,0 | 16,0 | 25,0 | |
| 46 | PEREZ GARIN Antonio Silverio | ESP | 1676 | 3,5 | 20,0 | 15,0 | 24,5 | ||
| 47 | LEONELLI Daniel | ESP | 0 | Argentina | 3,5 | 19,0 | 12,0 | 23,5 | |
| 48 | RODRIGUEZ GUERRERO Angela | ESP | 1883 | Granada | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 22,0 | |
| 49 | SANTOS GARCIA Juan | ESP | 0 | Estepona | 3,5 | 15,0 | 11,5 | 16,5 | |
| 50 | MANCEBO RODRIGUEZ Manuel | ESP | 1804 | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 23,0 | ||
| 51 | ALMAGRO GUARDIA Elena | ESP | 1911 | Malaga | 3,0 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | |
| 52 | RUIZ CASTILLO Francisco Jose | ESP | 1781 | 3,0 | 20,5 | 13,0 | 23,5 | ||
| 53 | CAMACHO DOMINGUEZ Florencio Ma | ESP | 1834 | Velez Malaga | 3,0 | 20,0 | 13,0 | 23,5 | |
| 54 | RODRIGUEZ VARELA Alvaro | ESP | 1723 | San Pedro | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 24,5 | |
| 55 | MORENO GUERRERO Ildefonso | ESP | 1822 | Estepona | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 22,0 | |
| 56 | MARTINEZ GARRET Jose Francisco | ESP | 1839 | Malaga | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 22,0 | |
| 57 | VALHONDO MORALES Ruben | ESP | 1879 | Algeciras | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 22,0 | |
| 58 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | ESP | 1653 | Malaga | 3,0 | 18,0 | 8,0 | 21,0 | |
| 59 | BOLLE Leendert | ESP | 1954 | Marbella | 3,0 | 17,5 | 12,0 | 20,5 | |
| 60 | LADRON DE GUEVARA BRAVO Fermin | ESP | 1702 | Malaga | 3,0 | 17,5 | 10,5 | 20,5 | |
| 61 | BUSTAMANTE PEREZ Jose | ESP | 0 | Motril | 3,0 | 16,5 | 10,5 | 21,0 | |
| 62 | DE MENDIZABAL VEGA Raul | ESP | 1642 | Estepona | 3,0 | 16,5 | 9,0 | 20,5 | |
| 63 | MOLINA SALAZAR Roberto Carlos | ESP | 1830 | La Linea | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 19,5 | |
| 64 | GOMEZ SERRANO Jose Manuel | ESP | 1850 | Malaga | 2,5 | 21,0 | 10,5 | 24,5 | |
| 65 | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | ESP | 2197 | Marbella | 2,5 | 20,5 | 15,0 | 27,0 | |
| 66 | ALBA ATENCIA Jose Antonio | ESP | 1708 | Malaga | 2,5 | 20,0 | 11,5 | 22,5 | |
| 67 | ROMAN CORTES Victor | ESP | 1918 | Torre del Mar | 2,5 | 19,5 | 13,5 | 24,5 | |
| 68 | ORTIZ ROMAN Javier | ESP | 1582 | Nijas | 2,5 | 17,5 | 9,5 | 20,5 | |
| 69 | HERNANDEZ JAMBRINA Daniel | ESP | 1441 | 2,5 | 13,5 | 5,0 | 16,0 | ||
| 70 | JUSTINIANO MARQUEZ Marco Anton | ESP | 2075 | Sevilla | 2,0 | 19,5 | 12,0 | 25,0 | |
| 71 | PEREZ GUERRA Alberto | ESP | 1448 | Malaga | 2,0 | 19,5 | 5,0 | 22,0 | |
| 72 | LOBATO LAVIN Alvaro | ESP | 2088 | Madrid | 2,0 | 18,5 | 13,0 | 24,5 | |
| 73 | LOPEZ VALVERDE Rafael | ESP | 1794 | Velez Malaga | 2,0 | 18,0 | 9,0 | 21,0 | |
| 74 | ORTIZ CANO Francisco Jose | ESP | 1899 | Estepona | 2,0 | 18,0 | 8,5 | 23,0 | |
| 75 | CORTES FERNANDEZ Juan | ESP | 0 | Ronda | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 21,0 | |
| 76 | NUÑEZ PEREZ Jose Antonio | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 15,5 | 9,0 | 16,5 | |
| 77 | GARCIA LECHUGO Francisco | ESP | 1478 | Algeciras | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 18,0 | |
| 78 | POLLO MANCILLA Ricardo | ESP | 1494 | Algeciras | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 17,0 | |
| 79 | GUTIERREZ GUTIERREZ Juan Francis | ESP | 0 | Malaga | 2,0 | 15,0 | 4,5 | 17,5 | |
| 80 | SANTOS GARCIA Luis | ESP | 0 | Estepona | 1,5 | 18,5 | 8,5 | 23,0 | |
| 81 | LUNA OLOFSEN Sandra | ESP | 1592 | Estepona | 1,5 | 17,0 | 6,5 | 21,0 | |
| 82 | GARCIA ALMAGRO Francisco | ESP | 0 | La Linea | 1,0 | 19,0 | 7,0 | 24,0 | |
| 83 | REDUAN CHAABON Mohamed | ESP | 0 | Malaga | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 23,0 | |
| 84 | ALGUACIL BECERRA Cristian | ESP | 0 | Ronda | 1,0 | 17,5 | 4,0 | 22,5 | |
| 85 | LOBATO MONTES Juan Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 15,5 | 1,0 | 19,5 | ||
| 86 | CAPORNIO Ignacio | ESP | 1597 | Estepona | 1,0 | 15,0 | 5,0 | 17,0 | |
| 87 | RUIZ HERVIAS Ezequiel | ESP | 1723 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 25,0 | ||
| 88 | TAPIA JURADO Jose Manuel | ESP | 1833 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 25,5 | ||
| AMADO AGUILAR Nicolas | ESP | 0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 25,5 | |||
| HERNAN BUSTOS Manuel | ESP | 0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 25,5 | |||
| 91 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | ESP | 1513 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 25,0 | ||
| 92 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | ESP | 1908 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 24,5 | ||
| 93 | CHAABOUN LIETEFTI Mohamed | ESP | 0 | Malaga | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 24,0 | |
| 94 | CALLEJO FERRERAS Mario | ESP | 0 | Estepona | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 21,5 |
Clasificación Final Torneo Junior:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEOS ATIENZA Alberto | ESP | 1534 | Shahmat Sanlucar | 5,0 | 11,0 | 15,0 | 16,5 |
| 2 | ORANTES TABOADA Manuel | ESP | 1534 | Granada | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 20,0 |
| 3 | GOMEZ JIMENEZ Juan Jose | ESP | 0 | Alhaurin de la Torre | 4,0 | 11,0 | 12,0 | 14,5 |
| 4 | GONZALEZ CAPACETE Jose Miguel | ESP | 0 | Ronda | 4,0 | 10,5 | 13,0 | 16,5 |
| 5 | MUÑOZ PELAEZ Manuel | ESP | 0 | Velez Malaga | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| 6 | LENKER ANDRADE Elisa | ESP | 0 | Estepona | 4,0 | 9,5 | 10,0 | 13,5 |
| 7 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | ESP | 1577 | Granada | 3,5 | 9,5 | 11,0 | 14,0 |
| 8 | FERNANDEZ FLORO Noelia | ESP | 0 | Estepona | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 17,0 |
| 9 | CASADO LOPEZ Francisco | ESP | 0 | Shahmat Sanlucar | 3,0 | 11,5 | 12,0 | 15,5 |
| 10 | PEREZ TORES Juan Miguel | ESP | 1486 | Velez Malaga | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 14,0 |
| 11 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | ESP | 1584 | Granada | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 |
| 12 | NAVIA MARTIN Cristina | ESP | 0 | Estepona | 3,0 | 10,0 | 11,0 | 14,5 |
| 13 | ORANTES TABOADA Francisco | ESP | 1521 | Granada | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 12,5 |
| 14 | GIL MORA Pablo | ESP | 0 | Estepona | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 |
| 15 | DONDA MARTIN Juan Carlos | ESP | 0 | Estepona | 3,0 | 8,5 | 9,0 | 11,5 |
| 16 | SANCHEZ CORRALES Jose | ESP | 0 | Ronda | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 11,0 |
| 17 | JIMENEZ CIBORRO Francisco | ESP | 0 | Estepona | 2,5 | 10,0 | 6,5 | 12,5 |
| 18 | AGUILAR MANSO Jose | ESP | 0 | Estepona | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 12,0 |
| 19 | MILLGATE LOPEZ Pablo | ESP | 0 | Estepona | 2,5 | 9,5 | 8,0 | 13,5 |
| 20 | CORTES CABEZA Cameron | ESP | 0 | Ronda | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 10,5 |
| 21 | TEROL GUERRERO Daniel | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 |
| 22 | ALBA YAHYAOUI Daniel Sidney | ESP | 0 | Malaga | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 12,5 |
| 23 | TABERNERO AQUINO Juan Carlos | ESP | 0 | San Pedro de Alcantara | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 |
| 24 | ANTUNEZ MUNOZ Ines | ESP | 0 | Malaga | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 11,5 |
| 25 | AGUILAR MANSO Julia | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 9,5 | 4,0 | 12,5 |
| 26 | NUÑEZ GEVORKIAN Daniel | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 13,0 |
| 27 | MARTIN BARRIENTOS David | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 12,0 |
| 28 | GUTIERREZ ROMERO Ainhoa | ESP | 0 | Estepona | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 |
| 29 | TELLEZ ROSA Miguel Angel | ESP | 0 | Estepona | 1,5 | 9,5 | 4,5 | 13,0 |
| 30 | ROMAN CEREZO Antonio | ESP | 0 | Estepona | 1,5 | 8,0 | 5,5 | 12,5 |
| 31 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Maria | ESP | 0 | Salobreña | 1,5 | 6,0 | 5,5 | 8,5 |
| 32 | MARTIN CABRERIZO Alvaro | ESP | 0 | Alhaurin El Grande | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 12,0 |
| 33 | MARTIN CABRERIZO Francisco Dav | ESP | 0 | Alhaurin El Grande | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 11,5 |
| 34 | NUÑEZ GEVORKIAN David | ESP | 0 | Estepona | 1,0 | 7,0 | 2,0 | 9,5 |
| 35 | NUÑEZ GEVORKIAN Alex | ESP | 0 | Estepona | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 11,0 |
Organizador:
EGAJEDREZ
Director
Sergio Cuesta Bustos
Más Información / Sitio Oficial: