
Andalucía
I Abierto Internacional Ciudad de Granada
Hotel Alixares (****), situado frente a la Alambra. Granada WEB | BASES
Del 6 al 10 de diciembre de 2006
MÁS INFO WEB OFICIAL: PARTIDAS EN DIRECTO
PARTIDAS: PGN | VISOR (Rondas 1, 2, 3 y 4) | VER CUADRO DE HONOR
Informa: Sergio Cuesta
Escuela Granadina de Ajedrez WEB
Clasificación Final:
| Rank | ELO | Name | Tit | Pts | T P | B GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2479 | IBARRA JEREZ, Jose Carlos | im | Murcia | 7 | 7 | 57 |
| 2 | 2657 | KORNEEV, Oleg | gm | Rusia | 7 | 7 | 54,5 |
| 3 | 2565 | MOVSZISZIAN, Karen | gm | Armenia | 7 | 7 | 54,5 |
| 4 | 2547 | CAMPORA SIVORI, Daniel Hugo | gm | Argentina | 7 | 7 | 54 |
| 5 | 2445 | RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique | im | Ogíjares (Granada) | 7 | 7 | 54 |
| 6 | 2386 | POMES MARCET, Joan | im | Terrassa Cataluña | 7 | 7 | 52,5 |
| 7 | 2453 | KOZIAK, VITALI | im | Ucrania | 7 | 7 | 51 |
| 8 | 2476 | STAROSTITS, Ilmars | im | Letonia | 6,5 | 6,5 | 53 |
| 9 | 2549 | CONQUEST, Stuart | gm | Navarra | 6,5 | 6,5 | 51,5 |
| 10 | 2509 | GOFSHTEIN, Zvulon | gm | Israel | 6,5 | 6,5 | 51,5 |
| 11 | 2535 | SUBA, Mihai | gm | Rumanía | 6 | 6 | 56 |
| 12 | 2441 | MATEO, Ramon | im | Lleida | 6 | 6 | 55,5 |
| 13 | 2456 | KOZAKOV, Mikhail | gm | Ucrania | 6 | 6 | 51,5 |
| 14 | 2508 | ORAL, Tomas | gm | R. Checa | 6 | 6 | 51 |
| 15 | 2542 | MATAMOROS FRANCO, Carlos S. | gm | Ecuador | 6 | 6 | 51 |
| 16 | 2516 | CIFUENTES PARADA, Roberto | gm | Gipuzkoa | 6 | 6 | 50,5 |
| 17 | 2350 | FERNANDEZ SILES, Luis | fm | Motril (Granada) | 6 | 6 | 49 |
| 18 | 2331 | RADOVANOVIC, Jovica | fm | Serbia | 6 | 6 | 49 |
| 19 | 2455 | TERAN ALVAREZ, Ismael | im | Sevilla | 6 | 6 | 48,5 |
| 20 | 2354 | FIERRO BAQUERO, Martha L. | im | Ecuador | 6 | 6 | 48,5 |
| 21 | 2393 | KOVACEVIC, Slobodan | im | Serbia | 6 | 6 | 47,5 |
| 22 | 2479 | SIMACEK, Pavel | im | R. Checa | 6 | 5,5 | 52 |
| 23 | 2542 | ANDERSSON, Ulf | gm | Suecia | 6 | 5,5 | 50 |
| 24 | 2472 | DJURIC, Stefan | gm | Serbia | 6 | 5,5 | 49,5 |
| 25 | 2375 | KONONENKO, Tatiana | wgm | Ucrania | 6 | 5,5 | 48,5 |
| 26 | 2401 | MOGRANZINI, Roberto | fm | Italia | 6 | 5,5 | 48,5 |
| 27 | 2408 | JEREZ PEREZ, Alfonso | im | Barcelona | 5,5 | 5,5 | 52,5 |
| 28 | 2345 | CRUZ RAVINA, Francisco Javier | fm | Cádiz | 5,5 | 5,5 | 49,5 |
| 29 | 2438 | BELLON LOPEZ, Juan Manuel | gm | Málaga | 5,5 | 5,5 | 49,5 |
| 30 | 2089 | GARCIA MOLINA, Francisco Miguel 92 | Motril (Granada) | 5,5 | 5,5 | 48,5 | |
| 31 | 2328 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Pablo | fm | Madrid | 5,5 | 5,5 | 48 |
| 32 | 2232 | LLANEZA VEGA, Patricia | wim | Foment Asturias | 5,5 | 5,5 | 47,5 |
| 33 | 2276 | AABLING-THOMSEN, Jakob | Dinamarca | 5,5 | 5,5 | 46,5 | |
| 34 | 2419 | SANZ ALONSO, Francisco Javier | im | Canarias | 5,5 | 5 | 46,5 |
| 35 | 2307 | CARSTENSEN, Jacob | fm | Dinamarca | 5,5 | 5,5 | 45 |
| 36 | 2211 | TUDELA CORBALAN, Carlos | fm | Totana Murcia | 5,5 | 5,5 | 45 |
| 37 | 2068 | QUESADA AGUILERA, Antonio | Granada | 5,5 | 5,5 | 43 | |
| 38 | 2188 | GUTIERREZ CASTILLO, Oscar | Málaga | 5,5 | 5,5 | 39,5 | |
| 39 | 2360 | VEHI BACH, Victor Manuel | im | Uga Cataluña | 5 | 5 | 48 |
| 40 | 2165 | CABRERA RUIZ, Luis 84 | Granada | 5 | 5 | 47,5 | |
| 41 | 2086 | ZAMUDIO DIAZ, Angel | Huelva | 5 | 5 | 46 | |
| 42 | 2284 | CAMACHO COLLADOS, Jose 88 | Granada | 5 | 5 | 45,5 | |
| 43 | 2183 | GUTIERREZ CASTILLO, Paloma | wim | Málaga | 5 | 5 | 45,5 |
| 44 | 2327 | BARRERO GARCIA, Carlos | fm | Sevilla | 5 | 5 | 45 |
| 45 | 2163 | CAMACHO COLLADOS, Marcos 91 | Granada | 5 | 5 | 44,5 | |
| 46 | 2337 | ORTEGA RUIZ, Jose Miguel | Jaén | 5 | 5 | 44,5 | |
| 47 | 2078 | GARCIA RODRIGUEZ, Victor 88 | Granada | 5 | 5 | 44,5 | |
| 48 | 2110 | JIMENEZ BERNAL, Francisco | Granada | 5 | 5 | 43,5 | |
| 49 | 2256 | LOPEZ GONZALEZ, Daniel | Málaga | 5 | 5 | 43,5 | |
| 50 | 1994 | JIMENEZ CAPILLA, Martin R. 92 | Las Gabias (Granada) | 5 | 5 | 43,5 | |
| 51 | 2110 | JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso 90 | Las Gabias (Granada) | 5 | 5 | 43,5 | |
| 52 | 2182 | ROBLES GARCIA, Claudia 90 | wfm | Granada | 5 | 5 | 43,5 |
| 53 | 2266 | MALO QUIROS, Miguel Angel | Granada | 5 | 5 | 43 | |
| 54 | 2070 | BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio | Motril (Granada) | 5 | 5 | 42,5 | |
| 55 | 2180 | GARCIA CORADA, Pedro 53 | Castilla León | 5 | 5 | 42 | |
| 56 | 2155 | CUESTA BUSTOS, Raul | Granada | 5 | 5 | 42 | |
| 57 | 2085 | MECO BENITEZ, Jose Luis | Málaga | 5 | 5 | 41 | |
| 58 | ROMERA GUTIERREZ, Jose Antonio | Granada | 5 | 5 | 40,5 | ||
| 59 | 1984 | DOMINGUEZ GARCIA, Francisco | Málaga | 5 | 5 | 40 | |
| 60 | 1837 | MORAL GARCIA, Serafin 93 | Granada | 5 | 5 | 37 | |
| 61 | 1804 | AGUILERA QUITZKE, Alexandra | Málaga | 5 | 5 | 36,5 | |
| 62 | 2097 | CAÑABATE CARMONA, Francisco | Jaén | 4,5 | 4,5 | 44 | |
| 63 | 1923 | EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier 93 | La Rioja | 4,5 | 4,5 | 43,5 | |
| 64 | 1772 | CLEMENTS PORCEL, Alejandro 92 | La Zubia (Granada) | 4,5 | 4,5 | 43 | |
| 65 | 2115 | TORRES TELLEZ, Jonathan 91 | Málaga | 4,5 | 4,5 | 42,5 | |
| 66 | 1966 | PINTOR MUÑOZ, Antonio 95 | Motril (Granada) | 4,5 | 4,5 | 40,5 | |
| 67 | 1914 | GALVEZ LOPEZ, Jose Luis | Maracena (Granada) | 4,5 | 4,5 | 39 | |
| 68 | 1867 | MORENO SIMO, Javier | Valencia | 4,5 | 4,5 | 39 | |
| 69 | 2041 | MARTINEZ MAGAN, Jose Manuel 56 | Almería | 4,5 | 4,5 | 39 | |
| 70 | 2018 | CAMACHO VARGAS, Francisco J. 91 | Ogíjares (Granada) | 4,5 | 4,5 | 38,5 | |
| 71 | 1931 | JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura 93 | Motril (Granada) | 4,5 | 4,5 | 38,5 | |
| 72 | 1900 | ESPASA GONZALEZ, Jaume 38 | Martorell Cataluña | 4,5 | 4,5 | 37,5 | |
| 73 | 2004 | SANCHEZ LOPEZ, Sergio | Suflí (Almería) | 4,5 | 4,5 | 36,5 | |
| 74 | 1532 | JIMENEZ MELGUIZO, Miguel 91 | Cenes (Granada) | 4,5 | 4,5 | 33,5 | |
| 75 | 1979 | VILLALTA GALERA, Jandro Raul | Baza (Granada) | 4 | 4 | 40 | |
| 76 | 2019 | PEREZ ROMERO, Carlos Dario | Cádiz | 4 | 4 | 40 | |
| 77 | 1756 | MARTINEZ RUBI, Alberto 91 | Roquetas (Almería) | 4 | 4 | 39,5 | |
| 78 | 1852 | DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre | Jaén | 4 | 4 | 39,5 | |
| 79 | 1882 | GARRIDO FERNANDEZ, Javier | Roquetas (Almería) | 4 | 4 | 38,5 | |
| 80 | 1983 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, Manuel | Granada | 4 | 4 | 38,5 | |
| 81 | 1983 | GIRELA CALLEJAS, Francisco Javier 86 | Huétor Vega (Granada) | 4 | 4 | 38 | |
| 82 | 1838 | RUIZ HERVIAS, Ezequiel | Gójar (Granada) | 4 | 4 | 38 | |
| 83 | BELLON FERNANDEZ, Javier | Malaga | 4 | 4 | 38 | ||
| 84 | 1822 | SALIDO POLO, Veronica 94 | Churriana (Granada) | 4 | 4 | 38 | |
| 85 | 1972 | MUÑOZ JORVA, Miguel Angel | Huelva | 4 | 4 | 37,5 | |
| 86 | 1902 | MORA CUESTA, Armando | Granada | 4 | 4 | 37 | |
| 87 | 2020 | MORALES VILLENA, Juan 54 | Padul (Granada) | 4 | 4 | 36,5 | |
| 88 | 1756 | BALIBREA CORREA, Javier 88 | Granada | 4 | 4 | 35,5 | |
| 89 | 1744 | PINTOR MUÑOZ, Francisco 91 | Motril (Granada) | 4 | 4 | 35 | |
| 90 | 1841 | DE HARO GONZALEZ, Antonio 47 | Granada | 4 | 4 | 34,5 | |
| 91 | 1774 | PEREZ VERA, Damian | Fuente Vaqueros (Granada) | 4 | 4 | 34 | |
| 92 | 1899 | LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo 95 | Málaga | 3,5 | 3,5 | 37 | |
| 93 | 1770 | BARRANCO CARA, Francisco Javier 91 | Roquetas (Almería) | 3,5 | 3,5 | 37 | |
| 94 | REDOUANE, OMRI | Andalucía | 3,5 | 3,5 | 36,5 | ||
| 95 | 1803 | FERNANDEZ LOPEZ, Juan Diego | Granada | 3,5 | 3,5 | 36 | |
| 96 | 1662 | DOMINGO FERNANDEZ, Daniel 92 | Baza (Granada) | 3,5 | 3,5 | 35,5 | |
| 97 | 1855 | LADRON DE GUEVARA BRAVO, Fermin | Málaga | 3,5 | 3,5 | 35,5 | |
| 98 | 1849 | ALGABA TRASPUESTO, Jose Antonio 38 | Madrid | 3,5 | 3,5 | 35 | |
| 99 | 2045 | NAVARRO CAZORLA, Juan | Almería | 3,5 | 3,5 | 34,5 | |
| 100 | 1732 | PAVON ROLDAN, Antonio 49 | Santa Fe (Granada) | 3,5 | 3,5 | 33,5 | |
| 101 | 1791 | DUQUE SUAREZ, Leonardo | Murcia | 3,5 | 3,5 | 33 | |
| 102 | 1670 | LUPIAÑEZ SANCHEZ, Luis | Motril (Granada) | 3,5 | 3,5 | 33 | |
| 103 | 1782 | VASALLO PENA, Jorge | Granada | 3,5 | 3,5 | 32 | |
| 104 | 1900 | GUARDIA BENCOMO, Tomas | Jaén | 3,5 | 3,5 | 30 | |
| 105 | 1763 | FERRER ESCUDERO, Francisco Jose | Baza (Granada) | 3 | 3 | 34,5 | |
| 106 | 1600 | QUITZKE WESTLING, Micaela | Málaga | 3 | 3 | 34 | |
| 107 | 1923 | LUPION LINARES, Mariano | Almuñécar (Granada) | 3 | 3 | 33 | |
| 108 | 1729 | LOPEZ BAÑOS, Antonio 44 | Granada | 3 | 3 | 30 | |
| 109 | 1687 | RODRIGUEZ GARRIDO, Francisco 54 | Huétor-Vega (Granada) | 3 | 3 | 29,5 | |
| 110 | 1605 | LINARES ANDRES, Antonio | Sevilla | 3 | 3 | 29 | |
| 111 | GAMIZ CAMPAÑA**, Javier 90 | Granada Once | 3 | 3 | 28,5 | ||
| 112 | 1736 | DOMINGO PEREZ, Antonio | Baza (Granada) | 3 | 3 | 26 | |
| 113 | REYES MARTIN, Francisco 44 | Huétor-Vega (Granada) | 3 | 3 | 25 | ||
| 114 | 1991 | DOMINGUEZ GARCIA, Juan Antonio | Málaga | 2,5 | 2,5 | 31 | |
| 115 | CASADO BRIZ, Pablo 94 | Salamanca | 2,5 | 2,5 | 30,5 | ||
| 116 | SANCHEZ SANCHEZ, Alvaro | Salamanca | 2,5 | 2,5 | 30,5 | ||
| 117 | 1877 | DELGADO LOZANO, Jose M. | Huelva | 2,5 | 2,5 | 29,5 | |
| 118 | 1648 | IZUEL RIOS, Ramon | Melilla | 2,5 | 2,5 | 29,5 | |
| 119 | 1979 | DELGADO LOZANO, Andres | Huelva | 2,5 | 2,5 | 29 | |
| 120 | RUIZ RODRIGUEZ **, Manuel 56 | Otura Once | 2,5 | 2,5 | 26 | ||
| 121 | GUILLEN ESCALONA, Elisa | Malaga | 2 | 2 | 28 | ||
| 122 | 1545 | MUÑOZ GONZALO, David 91 | Huelva | 2 | 2 | 27 | |
| 123 | GONZALEZ LOPEZ **, Josue 88 | Granada Once | 2 | 2 | 25 | ||
| 124 | 2028 | ARROYO RODRIGUEZ, Jesus | Córdoba | 2 | 2 | 22 | |
| 125 | GONZALEZ LOPEZ **, Moises 89 | Granada Once | 1,5 | 1,5 | 24,5 | ||
| 126 | PAREJO NAVARRO, Miguel A. 92 | Huétor-Vega (Granada) | 1 | 1 | 19,5 | ||
| 127 | 2163 | FERRER PULIDO, Julio 55 | Granada | 1 | 1 | 12,5 | |
| 128 | SUAREZ MARTIN, Ignacio 95 | Granada | 1 | 1 | 10,5 | ||
| 129 | 1611 | CUESTA FERNANDEZ, Guillermo 49 | Granada | 0,5 | 0,5 | 10,5 | |
| 130 | 1654 | MARTINEZ SEGURA, Gines | Totana Almería | 0 | 0 | 5,5 | |
| 131 | 1999 | MARTINEZ GARRET, Jose Francisco | Málaga | 0 | 0 | 1,5 | |
| 132 | 1994 | ALVAREZ CAÑEDO, Juan 56 | Granada | 0 | 0 | 1,5 | |
| 133 | 1913 | CERON CARRION, Cesar | Murcia | 0 | 0 | 1,5 | |
| 134 | 1834 | ALES GARCIA, Jose 50 | Andalucía | 0 | 0 | 1,5 | |
| 135 | ALES BOLAÑOS, Sara | Andalucía | 0 | 0 | 1,5 | ||
| 136 | SANCHEZ GARCIA, Pedro | Baza | 0 | 0 | 1,5 | ||
| 137 | SANCHEZ FERNANDEZ, Jose Joaquin | Murcia | 0 | 0 | 1,5 | ||
| 138 | 2066 | GARCIA DOMINGO, Jose Antonio | Jumilla Valencia | 0 | 0 | 1,5 | |
| 139 | OLMEDO OLMEDO **, Antonio | Granada Once | 0 | 0 | 1,5 | ||
| 140 | ORANTES TABOADA, Manuel 96 | Granada | 0 | 0 | 1,5 | ||
| 141 | 2253 | FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael | Granada | 0 | 0 | 1,5 | |
| 142 | 2174 | CUENCA JIMENEZ, Francisco Javier 88 | Granada | 0 | 0 | 1,5 | |
| 143 | AIYON, Jose Luis | Cuenca | 0 | 0 | 1 | ||
| 144 | 2205 | CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy | fm | Valencia | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 2065 | URBANO BLANCO, Juan M. | Granada | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | 1663 | RUIZ CASTILLO, Francisco Jose | Málaga | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ORANTES TABOADA, Francisco | Granada | 0 | 0 | 0 |
Listado de Participantes:
No Name Feder Rtg Loc Title Club 1. KORNEEV, Oleg RUS 2657 2657 gm Rusia 2. MOVSZISZIAN, Karen ARM 2456 2565 gm Armenia 3. CONQUEST, Stuart ENG 2530 2549 gm Navarra 4. CAMPORA SIVORI, Daniel Hugo ARG 2530 2547 gm Argentina 5. ANDERSSON, Ulf SWE 2542 2542 gm Suecia 6. MATAMOROS FRANCO, Carlos S. ECU 2534 2542 gm Ecuador 7. SUBA, Mihai ROM 2535 2535 gm Rumanía 8. CIFUENTES PARADA, Roberto ESP 2491 2516 gm Gipuzkoa 9. GOFSHTEIN, Zvulon ISR 2509 2509 gm Israel 10. ORAL, Tomas CZE 2508 2508 gm R. Checa 11. SIMACEK, Pavel CZE 2479 2479 im R. Checa 12. IBARRA JEREZ, Jose Carlos ESP 2451 2479 im Murcia 13. STAROSTITS, Ilmars LAT 2466 2476 im Letonia 14. DJURIC, Stefan SCG 2468 2472 gm Serbia 15. KOZAKOV, Mikhail UKR 2456 2456 gm Ucrania 16. TERAN ALVAREZ, Ismael ESP 2413 2455 im Sevilla 17. KOZIAK, VITALI UKR 2453 2453 im Ucrania 18. RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique ESP 2434 2445 im Ogíjares (Granada) 19. MATEO, Ramon DOM 2415 2441 im Lleida 20. BELLON LOPEZ, Juan Manuel ESP 2438 2438 gm Málaga 21. SANZ ALONSO, Francisco Javier ESP 2419 2419 im Canarias 22. JEREZ PEREZ, Alfonso ESP 2408 2408 im Barcelona 23. MOGRANZINI, Roberto ITA 2401 2401 fm Italia 24. KOVACEVIC, Slobodan SCG 2339 2393 im Serbia 25. POMES MARCET, Joan ESP 2364 2386 im Terrassa Cataluña 26. KONONENKO, Tatiana UKR 2375 2375 wgm Ucrania 27. VEHI BACH, Victor Manuel ESP 2329 2360 im Uga Cataluña 28. FIERRO BAQUERO, Martha L. ECU 2339 2354 im Ecuador 29. FERNANDEZ SILES, Luis ESP 2298 2350 fm Motril (Granada) 30. CRUZ RAVINA, Francisco Javier ESP 2285 2345 fm Cádiz 31. ORTEGA RUIZ, Jose Miguel ESP 2275 2337 Jaén 32. RADOVANOVIC, Jovica SCG 2331 2331 fm Serbia 33. MARTINEZ RODRIGUEZ, Pablo ESP 2328 2328 fm Madrid 34. BARRERO GARCIA, Carlos ESP 2313 2327 fm Sevilla 35. CARSTENSEN, Jacob DEN 2307 2307 fm Dinamarca 36. CAMACHO COLLADOS, Jose ESP 2264 2284 Granada 37. AABLING-THOMSEN, Jakob DEN 2276 2276 Dinamarca 38. MALO QUIROS, Miguel Angel ESP 2265 2266 Jaén 39. LOPEZ GONZALEZ, Daniel ESP 2228 2256 Málaga 40. FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael ESP 2231 2253 Granada 41. LLANEZA VEGA, Patricia ESP 2232 2232 wim Foment Asturias 42. TUDELA CORBALAN, Carlos ESP 2175 2211 fm Totana Murcia 43. CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy ESP 2205 2205 fm Valencia 44. GUTIERREZ CASTILLO, Oscar ESP 2185 2188 Málaga 45. GUTIERREZ CASTILLO, Paloma ESP 2183 2183 wim Málaga 46. ROBLES GARCIA, Claudia ESP 2115 2182 wfm Granada 47. GARCIA CORADA, Pedro ESP 2047 2180 Castilla León 48. CUENCA JIMENEZ, Francisco Javier ESP 2090 2174 Granada 49. CABRERA RUIZ, Luis ESP 2165 Granada 50. FERRER PULIDO, Julio ESP 2163 2163 Granada 51. CAMACHO COLLADOS, Marcos ESP 2157 2163 Granada 52. CUESTA BUSTOS, Raul ESP 2153 2155 Granada 53. TORRES TELLEZ, Jonathan ESP 2062 2115 Málaga 54. JIMENEZ BERNAL, Francisco ESP 2104 2110 Granada 55. JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso ESP 2026 2110 Las Gabias (Granada) 56. CAÑABATE CARMONA, Francisco ESP 2097 2097 Almería 57. GARCIA MOLINA, Francisco Miguel ESP 2046 2089 Motril (Granada) 58. ZAMUDIO DIAZ, Angel ESP 2033 2086 Huelva 59. MECO BENITEZ, Jose Luis ESP 2085 2085 Málaga 60. GARCIA RODRIGUEZ, Victor ESP 1975 2078 Granada 61. BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio ESP 2070 Motril (Granada) 62. QUESADA AGUILERA, Antonio ESP 2068 2068 Granada 63. GARCIA DOMINGO, Jose Antonio ESP 2066 2066 Jumilla Valencia 64. URBANO BLANCO, Juan M. ESP 2065 Granada 65. NAVARRO CAZORLA, Juan ESP 2045 2045 Almería 66. MARTINEZ MAGAN, Jose Manuel ESP 2041 Almería 67. ARROYO RODRIGUEZ, Jesus ESP 1923 2028 Córdoba 68. MORALES VILLENA, Juan ESP 2020 Padul (Granada) 69. PEREZ ROMERO, Carlos Dario ESP 2019 2019 Cádiz 70. CAMACHO VARGAS, Francisco J. ESP 2018 2018 Ogíjares (Granada) 71. SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 2004 Suflí (Almería) 72. MARTINEZ GARRET, Jose Francisco ESP 1999 1999 Málaga 73. JIMENEZ CAPILLA, Martin R. ESP 1948 1994 Las Gabias (Granada) 74. ALVAREZ CAÑEDO, Juan ESP 1994 Granada 75. DOMINGUEZ GARCIA, Juan Antonio ESP 1969 1991 Málaga 76. DOMINGUEZ GARCIA, Francisco ESP 1984 1984 Málaga 77. GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, Manuel ESP 1983 1983 Granada 78. GIRELA CALLEJAS, Francisco Javier ESP 1983 Huétor Vega (Granada) 79. DELGADO LOZANO, Andres ESP 1979 1979 Huelva 80. VILLALTA GALERA, Jandro Raul ESP 1979 Baza (Granada) 81. MUÑOZ JORVA, Miguel Angel ESP 1961 1972 Huelva 82. PINTOR MUÑOZ, Antonio ESP 1966 1966 Motril (Granada) 83. JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura ESP 1931 1931 Motril (Granada) 84. EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier ESP 1913 1923 La Rioja 85. LUPION LINARES, Mariano ESP 1908 1923 Almuñécar (Granada) 86. GALVEZ LOPEZ, Jose Luis ESP 1914 Maracena (Granada) 87. CERON CARRION, Cesar ESP 1913 1913 Murcia Murcia 88. MORA CUESTA, Armando ESP 1902 Granada 89. ESPASA GONZALEZ, Jaume ESP 1900 1900 Martorell Cataluña 90. GUARDIA BENCOMO, Tomas ESP 1900 1900 Jaén 91. LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo ESP 1685 1899 Málaga 92. GARRIDO FERNANDEZ, Javier ESP 1882 Roquetas (Almería) 93. DELGADO LOZANO, Jose M. ESP 1877 Huelva 94. MORENO SIMO, Javier ESP 1867 1867 Valencia 95. LADRON DE GUEVARA BRAVO, Fermin ESP 1855 Málaga 96. DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre ESP 1852 1852 Jaén 97. ALGABA TRASPUESTO, Jose Antonio ESP 1849 1849 Madrid 98. DE HARO GONZALEZ, Antonio ESP 1841 1841 Granada 99. RUIZ HERVIAS, Ezequiel ESP 1838 Gójar (Granada) 100. MORAL GARCIA, Serafin ESP 1837 Granada 101. ALES GARCIA, Jose ESP 1834 1834 Andalucía 102. SALIDO POLO, Veronica ESP 1739 1822 Churriana (Granada) 103. AGUILERA QUITZKE, Alexandra ESP 1804 1804 Málaga 104. FERNANDEZ LOPEZ, Juan Diego ESP 1803 Granada 105. DUQUE SUAREZ, Leonardo ESP 1791 1791 Murcia Murcia 106. VASALLO PENA, Jorge ESP 1782 Granada 107. PEREZ VERA, Damian ESP 1774 Fuente Vaqueros (Granada) 108. CLEMENTS PORCEL, Alejandro ESP 1772 La Zubia (Granada) 109. BARRANCO CARA, Francisco Javier ESP 1770 Roquetas (Almería) 110. FERRER ESCUDERO, Francisco Jose ESP 1763 Baza (Granada) 111. BALIBREA CORREA, Javier ESP 1756 Malaga 112. MARTINEZ RUBI, Alberto ESP 1756 Roquetas (Almería) 113. PINTOR MUÑOZ, Francisco ESP 1744 1744 Motril (Granada) 114. DOMINGO PEREZ, Antonio ESP 1736 Baza (Granada) 115. PAVON ROLDAN, Antonio ESP 1732 Santa Fe (Granada) 116. LOPEZ BAÑOS, Antonio ESP 1729 Granada 117. RODRIGUEZ GARRIDO, Francisco ESP 1687 Huétor-Vega (Granada) 118. LUPIAÑEZ SANCHEZ, Luis ESP 1670 Motril (Granada) 119. RUIZ CASTILLO, Francisco Jose ESP 1663 Málaga 120. DOMINGO FERNANDEZ, Daniel ESP 1662 Baza (Granada) 121. MARTINEZ SEGURA, Gines ESP 1654 Totana Almería 122. IZUEL RIOS, Ramon ESP 1648 1648 Melilla 123. CUESTA FERNANDEZ, Guillermo ESP 1611 Granada 124. LINARES ANDRES, Antonio ESP 1605 Granada 125. QUITZKE WESTLING, Micaela ESP 1600 Málaga 126. MUÑOZ GONZALO, David ESP 1545 Huelva 127. JIMENEZ MELGUIZO, Miguel ESP 1532 Cenes (Granada) 128. AIYON, Jose Luis ESP Cuenca 129. ALES BOLAÑOS, Sara ESP Andalucía 130. BELLON FERNANDEZ, Javier ESP Malaga 131. CASADO BRIZ, Pablo ESP Salamanca 132. GAMIZ CAMPAÑA**, Javier ESP Granada Once 133. GONZALEZ LOPEZ **, Moises Granada Once 134. GONZALEZ LOPEZ **, Josue Granada Once 135. GUILLEN ESCALONA, Elisa Malaga 136. OLMEDO OLMEDO **, Antonio Granada Once 137. ORANTES TABOADA, Manuel ESP Granada 138. ORANTES TABOADA, Francisco Granada 139. PAREJO NAVARRO, Miguel A. ESP Huétor-Vega (Granada) 140. REDOUANE, OMRI ESP Andalucía 141. REYES MARTIN, Francisco ESP Huétor-Vega (Granada) 142. ROMERA GUTIERREZ, Jose Antonio Granada 143. RUIZ RODRIGUEZ **, Manuel ESP Otura Once 144. SANCHEZ FERNANDEZ, Jose Joaquin ESP Murcia 145. SANCHEZ GARCIA, Pedro Baza 146. SANCHEZ SANCHEZ, Alvaro Salamanca 147. SUAREZ MARTIN, Ignacio ESP Granada
Otros datos:
Día y horas: del 6 al 10 de diciembre de 2006. 1ª Ronda día 6 a las 10:30 h, 9ª Ronda día 10 a las 9:30 h. Clausura a las 15:00 h del día 10. Horarios de mañana y tarde (10:30 h y 17:00 h).
Sistema: Suizo a nueve rondas. Partidas de 90 min + 30 seg por jugada. Válido para ELO FIDE, FEDA y FADA y normas de GM y MI. ·
Organiza: EGA, Escuela Granadina de Ajedrez (www.egajedrez.com)
Director del Torneo: Sergio Cuesta Bustos
Árbitro Supervisor: A.I. Ismael Nieto González
Árbitro Principal: A.N. Guillermo M. Barranco Serrano
Sala y equipamiento: Raúl Cuesta Bustos
Jefe de Prensa y Web: Armando Mora Cuesta
Relaciones Informativas e Institucionales: José Francisco Baldomero Gómez
Retransmisión de Partidas en Internet: Pablo Castro Girona
Web Oficial: http://www.internacionaldegranada.com