
Andalucía
XXI Abierto Internacional Ciudad de Jaén
A. D. C. Casino Primitivo de Jaén
6 de febrero de 2010 | Bases PDF | ChessResuts | Fotos | PGN-Visor (79)
Informa: Antonio Barruz Presidente A. D. C. Casino Primitivo Web Oficial
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Georgiev Kiri | 2669 | BUL | 38w1 | 35s1 | 17w1 | 5s1 | 2w1 | 12s0 | 8w1 | 4s½ | 3w1 | 7.5 | 52.0 | 47.0 | 48.00 |
| 2 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2611 | VEN | 42s1 | 36w1 | 14s1 | 33w1 | 1s0 | 3w1 | 5s1 | 12w1 | 4s½ | 7.5 | 50.0 | 45.0 | 44.00 |
| 3 | GM | Granda Zuñiga Julio | 2615 | PER | 65w1 | 30s1 | 18w1 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 12w1 | 6w1 | 1s0 | 7.0 | 53.0 | 47.5 | 42.00 |
| 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2533 | ESP | 77s1 | 28w1 | 31s½ | 25w1 | 6s½ | 32w1 | 9s1 | 1w½ | 2w½ | 7.0 | 49.5 | 44.5 | 39.50 |
| 5 | GM | Plaskett H. James | 2475 | ENG | 58w1 | 20s1 | 19w1 | 1w0 | 41s1 | 22s1 | 2w0 | 18s1 | 16w1 | 7.0 | 49.5 | 44.5 | 38.50 |
| 6 | GM | Campora Sivori Daniel H. | 2488 | ARG | 66s1 | 29w1 | 25s½ | 31w1 | 4w½ | 18s1 | 7w1 | 3s0 | 15w1 | 7.0 | 49.0 | 44.0 | 39.75 |
| 7 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2650 | UKR | 52s1 | 27w1 | 32s1 | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 6s0 | 31w1 | 12s1 | 7.0 | 47.5 | 42.5 | 38.00 |
| 8 | IM | Ivanov Jordan | 2469 | BUL | 59s1 | 49w1 | 37s1 | 3w0 | 33s1 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 7.0 | 47.0 | 42.5 | 36.50 |
| 9 | IM | Razmyslov Alexander | 2439 | UKR | 75w1 | 47s1 | 23w1 | 7s0 | 35w1 | 15s1 | 4w0 | 37s1 | 10w½ | 6.5 | 47.0 | 42.5 | 33.25 |
| 10 | IM | Cuenca Jimenez Jose | 2496 | ESP | 60w1 | 51s1 | 15w1 | 12s0 | 11w1 | 26s½ | 25w1 | 13w½ | 9s½ | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 35.00 |
| 11 | GM | Komljenovic Davor | 2457 | CRO | 57s1 | 39w1 | 21s1 | 13w½ | 10s0 | 25w0 | 58w1 | 29s1 | 26w1 | 6.5 | 44.0 | 40.0 | 33.00 |
| 12 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | 2449 | JA | 112s+ | 40w1 | 41s1 | 10w1 | 13s1 | 1w1 | 3s0 | 2s0 | 7w0 | 6.0 | 51.5 | 46.5 | 35.50 |
| 13 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2545 | ESP | 81w1 | 24s1 | 22w1 | 11s½ | 12w0 | 19s1 | 26w1 | 10s½ | 8w0 | 6.0 | 49.0 | 43.5 | 33.00 |
| 14 | FM | Badev Kiril | 2310 | BUL | 34w1 | 80s1 | 2w0 | 47s1 | 46w1 | 7s0 | 23w1 | 8s0 | 35w1 | 6.0 | 47.5 | 42.5 | 29.50 |
| 15 | Castillo Gallego Sergio | 2234 | JA | 71s1 | 100w1 | 10s0 | 40w1 | 45s1 | 9w0 | 28s1 | 32w1 | 6s0 | 6.0 | 44.5 | 40.5 | 27.50 | |
| 16 | Ruiz Sanchez Andres | 2169 | JA | 54w1 | 44s0 | 77w1 | 38s1 | 42w1 | 8s0 | 20w1 | 17s1 | 5s0 | 6.0 | 44.5 | 40.0 | 29.50 | |
| 17 | IM | Milchev Nikolay | 2358 | BUL | 53s1 | 78w1 | 1s0 | 51w0 | 36s1 | 39w1 | 21s1 | 16w0 | 27s1 | 6.0 | 43.5 | 39.5 | 29.50 |
| 18 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2308 | JA | 69s1 | 76w1 | 3s0 | 62w1 | 51s1 | 6w0 | 41s1 | 5w0 | 33s1 | 6.0 | 42.5 | 39.0 | 24.50 | |
| 19 | Galvez Extremera Francisco | 2163 | JA | 90s1 | 82w1 | 5s0 | 43w1 | 34s1 | 13w0 | 32s0 | 40w1 | 39w1 | 6.0 | 41.0 | 38.0 | 25.50 | |
| 20 | Salido Polo Veronica | 2029 | ESP | 115w+ | 5w0 | 53s½ | 49w1 | 31s½ | 48w1 | 16s0 | 63w1 | 37w1 | 6.0 | 41.0 | 37.0 | 28.25 | |
| 21 | Romero Berruezo Francisco | 2161 | JA | 72w1 | 61s1 | 11w0 | 42s0 | 44w1 | 43s1 | 17w0 | 46s1 | 38w1 | 6.0 | 41.0 | 37.0 | 27.00 | |
| 22 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2249 | JA | 64s1 | 63w1 | 13s0 | 80w1 | 78s1 | 5w0 | 27s½ | 33w½ | 36s1 | 6.0 | 39.5 | 36.0 | 24.75 |
| 23 | Fernandez Martos Eduardo | 2129 | ESP | 89s1 | 99w1 | 9s0 | 78w0 | 59s1 | 45w1 | 14s0 | 43w1 | 32s1 | 6.0 | 38.0 | 35.0 | 25.00 | |
| 24 | Tamajon Castilla Francisco | 2030 | ESP | 98s1 | 13w0 | 57s1 | 26s0 | 60w1 | 34w0 | 81s1 | 66w1 | 31s1 | 6.0 | 36.5 | 33.5 | 21.50 | |
| 25 | Ruiz Sanchez Miguel Angel | 2248 | JA | 50w1 | 45s1 | 6w½ | 4s0 | 75w1 | 11s1 | 10s0 | 27w0 | 52s1 | 5.5 | 47.0 | 42.5 | 28.00 | |
| 26 | IM | Roa Alonso Santiago | 2439 | ESP | 70s1 | 43w1 | 33s0 | 24w1 | 27s1 | 10w½ | 13s0 | 51w1 | 11s0 | 5.5 | 44.5 | 40.5 | 27.75 |
| 27 | Aranaz Portugues Jose Carlos | 2125 | ESP | 91w1 | 7s0 | 61w1 | 44s1 | 26w0 | 65s1 | 22w½ | 25s1 | 17w0 | 5.5 | 42.0 | 38.5 | 23.50 | |
| 28 | Gadeo Colomina Francisco | 2046 | JA | 87w1 | 4s0 | 58w1 | 34s0 | 61w1 | 42s1 | 15w0 | 55s½ | 50w1 | 5.5 | 40.0 | 36.5 | 22.75 | |
| 29 | Cano Padilla Ruben | 2030 | JA | 102w1 | 6s0 | 63s1 | 32w0 | 76s½ | 57w1 | 52s1 | 11w0 | 53s1 | 5.5 | 38.0 | 35.0 | 21.00 | |
| 30 | Molina Perez Jesus | 2070 | ESP | 67s1 | 3w0 | 76s1 | 79w1 | 32s0 | 52w½ | 33s0 | 34w1 | 51s1 | 5.5 | 37.5 | 34.5 | 21.25 | |
| 31 | FM | Hernandez Alexander | 2285 | VEN | 56w1 | 46s1 | 4w½ | 6s0 | 20w½ | 80s1 | 35w1 | 7s0 | 24w0 | 5.0 | 48.0 | 43.0 | 25.25 |
| 32 | IM | Guerra Bastida Diego | 2413 | ESP | 55w1 | 62s1 | 7w0 | 29s1 | 30w1 | 4s0 | 19w1 | 15s0 | 23w0 | 5.0 | 47.5 | 43.0 | 25.00 |
| 33 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2137 | ESP | 86w1 | 68s1 | 26w1 | 2s0 | 8w0 | 38s½ | 30w1 | 22s½ | 18w0 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 23.50 |
| 34 | Leal Bermejo Jose | 1790 | ESP | 14s0 | 92w1 | 39s1 | 28w1 | 19w0 | 24s1 | 37w0 | 30s0 | 65w1 | 5.0 | 42.5 | 38.5 | 23.50 | |
| 35 | Martos Exposito Manuel | 2107 | JA | 83s1 | 1w0 | 59s1 | 52w1 | 9s0 | 78w1 | 31s0 | 45w1 | 14s0 | 5.0 | 42.0 | 38.5 | 20.00 | |
| 36 | Justiniano Marquez Marcos | 2082 | ESP | 85w1 | 2s0 | 60w1 | 75s½ | 17w0 | 54s1 | 38w½ | 42s1 | 22w0 | 5.0 | 41.5 | 38.0 | 20.75 | |
| 37 | Diaz Rodriguez Francisco J. | 2179 | ESP | 113s+ | 88s1 | 8w0 | 45s0 | 77w1 | 40w1 | 34s1 | 9w0 | 20s0 | 5.0 | 41.5 | 38.0 | 20.50 | |
| 38 | Georgieva Emilia | 1907 | BUL | 1s0 | 90w1 | 84s1 | 16w0 | 79s1 | 33w½ | 36s½ | 41w1 | 21s0 | 5.0 | 40.5 | 37.5 | 18.50 | |
| 39 | Arroyo Rodriguez Jesus | 1980 | ESP | 95w1 | 11s0 | 34w0 | 53w1 | 69s1 | 17s0 | 61w1 | 48w1 | 19s0 | 5.0 | 40.5 | 37.0 | 18.50 | |
| 40 | Hernandez Perez Juan Carlos | 1965 | JA | 96w1 | 12s0 | 56w1 | 15s0 | 50w1 | 37s0 | 60w1 | 19s0 | 58w1 | 5.0 | 40.5 | 36.5 | 20.00 | |
| 41 | San Martin Ramos Luis | 2158 | JA | 74s1 | 84w1 | 12w0 | 81s1 | 5w0 | 46s1 | 18w0 | 38s0 | 55w1 | 5.0 | 40.0 | 37.0 | 19.00 | |
| 42 | Diaz Luque Francisco | 1851 | JA | 2w0 | 86s1 | 99s1 | 21w1 | 16s0 | 28w0 | 79s1 | 36w0 | 67s1 | 5.0 | 40.0 | 37.0 | 19.00 | |
| 43 | Macias Roman Francisco J. | 1944 | ESP | 73w1 | 26s0 | 68w1 | 19s0 | 71w1 | 21w0 | 59s1 | 23s0 | 64w1 | 5.0 | 39.5 | 35.5 | 20.00 | |
| 44 | Martinez Rivilla Jose | 1830 | JA | 103s+ | 16w1 | 48s0 | 27w0 | 21s0 | 82w1 | 47s0 | 88w1 | 62s1 | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 19.00 | |
| 45 | Lerma Moreno Juan Manuel | 1911 | JA | 93s1 | 25w0 | 82s1 | 37w1 | 15w0 | 23s0 | 64w1 | 35s0 | 68w1 | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 17.50 | |
| 46 | Fernandez Garcia Francisco J. | 1935 | JA | 94s1 | 31w0 | 100s1 | 48w1 | 14s0 | 41w0 | 57s1 | 21w0 | 63s1 | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 17.00 | |
| 47 | Elmerabet Jamal | 2006 | ESP | 79s1 | 9w0 | 69s1 | 14w0 | 57s0 | 76w1 | 44w1 | 50s0 | 66s1 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 18.50 | |
| 48 | FM | Scavo Fernando | 2233 | JA | 68w0 | 54s1 | 44w1 | 46s0 | 81w1 | 20s0 | 75w1 | 39s0 | 60w1 | 5.0 | 36.0 | 32.5 | 19.50 |
| 49 | Perete Bernal Francisco E. | 1996 | ESP | 101w1 | 8s0 | 75w0 | 20s0 | 89w1 | 64s0 | 82s1 | 59w1 | 57s1 | 5.0 | 33.5 | 31.0 | 15.50 | |
| 50 | Fernandez Alarcon Jose Maria | 1707 | ESP | 25s0 | 93w0 | 98s1 | 99w1 | 40s0 | 62w1 | 76s1 | 47w1 | 28s0 | 5.0 | 33.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 51 | Cañabate Carmona Francisco | 2030 | JA | 114s+ | 10w0 | 70s1 | 17s1 | 18w0 | 58s1 | 77w½ | 26s0 | 30w0 | 4.5 | 41.5 | 37.5 | 19.75 | |
| 52 | Caballero Serena Jose | 1903 | ESP | 7w0 | 72s1 | 85w1 | 35s0 | 86w1 | 30s½ | 29w0 | 75s1 | 25w0 | 4.5 | 39.0 | 36.0 | 16.25 | |
| 53 | Blanca Almagro Miguel Angel | 1825 | JA | 17w0 | 95s1 | 20w½ | 39s0 | 91w1 | 75s0 | 54w1 | 77s1 | 29w0 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 15.25 | |
| 54 | Catedra Diaz Pedro | 1639 | JA | 16s0 | 48w0 | 102s½ | 93w1 | 70s1 | 36w0 | 53s0 | 73s1 | 75w1 | 4.5 | 35.0 | 32.0 | 15.50 | |
| 55 | Perez Cabezas Jose Antonio | 1831 | JA | 32s0 | 79w0 | 67s1 | 83w0 | 87s1 | 69w1 | 78s1 | 28w½ | 41s0 | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 17.25 | |
| 56 | Molina Colmenero Jose | 1722 | JA | 31s0 | 94w1 | 40s0 | -0 | -0 | 70w½ | 91s1 | 83w1 | 77w1 | 4.5 | 32.0 | 29.0 | 13.00 | |
| 57 | Juan Delgado Adrian | 1622 | JA | 11w0 | 102s1 | 24w0 | 88s1 | 47w1 | 29s0 | 46w0 | 80s1 | 49w0 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 14.00 | |
| 58 | Mercado Larrea Adrian | 1710 | JA | 5s0 | 67w1 | 28s0 | 84w1 | 62s1 | 51w0 | 11s0 | 79w1 | 40s0 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 13.00 | |
| 59 | Moreno Bello Miguel | 1656 | JA | 8w0 | 87s1 | 35w0 | 68s1 | 23w0 | 86s1 | 43w0 | 49s0 | 84s1 | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 12.50 | |
| 60 | Plata Fernandez Diego | 1790 | ESP | 10s0 | 83w1 | 36s0 | 82w1 | 24s0 | 67w1 | 40s0 | 85w1 | 48s0 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 12.50 | |
| 61 | De La Orden Alcocer Alejandro | 1826 | ESP | 104w+ | 21w0 | 27s0 | 74w1 | 28s0 | 83w1 | 39s0 | 67w0 | 82s1 | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 13.00 | |
| 62 | Jimenez Aguilar J. Antonio | 1985 | ESP | 116s+ | 32w0 | 64s1 | 18s0 | 58w0 | 50s0 | 84w1 | 69s1 | 44w0 | 4.0 | 36.5 | 32.5 | 14.00 | |
| 63 | Portillo Alcalde Jose María | 1621 | ESP | 106s+ | 22s0 | 29w0 | 86s0 | 85w1 | 88s1 | 65w1 | 20s0 | 46w0 | 4.0 | 36.0 | 33.0 | 13.00 | |
| 64 | Moreno Batres Antonio | 1718 | JA | 22w0 | 73s1 | 62w0 | 87s1 | 80s0 | 49w1 | 45s0 | 78w1 | 43s0 | 4.0 | 35.5 | 32.0 | 15.50 | |
| 65 | Varela Cuadrado Cesar M. | 1899 | ESP | 3s0 | 74w1 | 79s0 | 90w1 | 83s1 | 27w0 | 63s0 | 70w1 | 34s0 | 4.0 | 35.0 | 32.0 | 14.00 | |
| 66 | De La Rubia Ramirez Dulce Nombre | 1736 | JA | 6w0 | 85s0 | 87w0 | 102w1 | 84s1 | 72s1 | 80w1 | 24s0 | 47w0 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 13.00 | |
| 67 | Redondo Benavente Jose Carlos | 1362 | JA | 30w0 | 58s0 | 55w0 | 96s1 | 68w1 | 60s0 | 72w1 | 61s1 | 42w0 | 4.0 | 34.5 | 31.0 | 13.00 | |
| 68 | Lorite Martin Jose Antonio | 1668 | JA | 48s1 | 33w0 | 43s0 | 59w0 | 67s0 | 95w1 | 87s1 | 81w1 | 45s0 | 4.0 | 34.0 | 31.0 | 12.50 | |
| 69 | Madera Narvaez Bernardino | 1768 | JA | 18w0 | 96s1 | 47w0 | 85s1 | 39w0 | 55s0 | 89s1 | 62w0 | 79s1 | 4.0 | 33.0 | 30.0 | 10.50 | |
| 70 | Lopez Romero Antonio | 1921 | JA | 26w0 | 101s1 | 51w0 | 91s½ | 54w0 | 56s½ | 86w1 | 65s0 | 89w1 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 12.25 | |
| 71 | Palenzuela Escudero Alberto | 1677 | JA | 15w0 | 97s1 | 80w0 | 73s1 | 43s0 | 79w0 | 83s½ | 76w1 | 78s½ | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 11.75 | |
| 72 | Berrio Lerma Juan Manuel | 1619 | JA | 21s0 | 52w0 | 95s1 | 76w0 | 92s1 | 66w0 | 67s0 | 87w1 | 85s1 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 10.50 | |
| 73 | Jimenez Castro Rafael | 0 | ESP | 43s0 | 64w0 | 89s1 | 71w0 | 90s0 | 98w1 | 74s1 | 54w0 | 88s1 | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 74 | Garcia Gonzalez Antonio | 1540 | JA | 41w0 | 65s0 | 96w1 | 61s0 | 94w1 | 77s0 | 73w0 | 92s1 | 81w1 | 4.0 | 27.5 | 26.0 | 9.00 | |
| 75 | Martinez Cantero Jesus | 1953 | JA | 9s0 | 98w1 | 49s1 | 36w½ | 25s0 | 53w1 | 48s0 | 52w0 | 54s0 | 3.5 | 40.5 | 36.0 | 13.50 | |
| 76 | Pardo Vaquero Ignacio | 1640 | ESP | 105s+ | 18s0 | 30w0 | 72s1 | 29w½ | 47s0 | 50w0 | 71s0 | 93w1 | 3.5 | 39.0 | 35.0 | 12.25 | |
| 77 | Portillo Castellon Javier | 1840 | ESP | 4w0 | 91s1 | 16s0 | 100w1 | 37s0 | 74w1 | 51s½ | 53w0 | 56s0 | 3.5 | 38.5 | 35.5 | 12.00 | |
| 78 | Garcia Manjon Antonio | 1928 | JA | 97w1 | 17s0 | 88w1 | 23s1 | 22w0 | 35s0 | 55w0 | 64s0 | 71w½ | 3.5 | 38.0 | 35.5 | 12.00 | |
| 79 | Canedo Aceituno Raul | 0 | JA | 47w0 | 55s1 | 65w1 | 30s0 | 38w0 | 71s1 | 42w0 | 58s0 | 69w0 | 3.0 | 37.0 | 33.0 | 12.50 | |
| 80 | Barruz Serrano Antonio A. | 1978 | JA | 92s1 | 14w0 | 71s1 | 22s0 | 64w1 | 31w0 | 66s0 | 57w0 | -0 | 3.0 | 37.0 | 33.0 | 11.00 | |
| 81 | Soto Febrer Francisco J. | 1842 | ESP | 13s0 | 89w1 | 93s1 | 41w0 | 48s0 | 90w1 | 24w0 | 68s0 | 74s0 | 3.0 | 36.0 | 33.0 | 8.50 | |
| 82 | Sola Perez Eduardo | 1505 | JA | 109s+ | 19s0 | 45w0 | 60s0 | 97w1 | 44s0 | 49w0 | 94s1 | 61w0 | 3.0 | 33.5 | 32.0 | 5.50 | |
| 83 | Martinez Montoya Miguel Esteban | 1388 | JA | 35w0 | 60s0 | 97w1 | 55s1 | 65w0 | 61s0 | 71w½ | 56s0 | 86w½ | 3.0 | 33.5 | 30.5 | 9.50 | |
| 84 | Trigueros Lorca Irene | 1473 | JA | 110w+ | 41s0 | 38w0 | 58s0 | 66w0 | 91s1 | 62s0 | 97w1 | 59w0 | 3.0 | 32.5 | 29.5 | 7.00 | |
| 85 | Trigueros Moreno Jose Manuel | 1364 | JA | 36s0 | 66w1 | 52s0 | 69w0 | 63s0 | 93w1 | 90s1 | 60s0 | 72w0 | 3.0 | 32.0 | 29.0 | 9.50 | |
| 86 | Sanchez Alvarez Tomas | 1452 | JA | 33s0 | 42w0 | 92s1 | 63w1 | 52s0 | 59w0 | 70s0 | 93w½ | 83s½ | 3.0 | 32.0 | 29.0 | 9.25 | |
| 87 | Redondo Benavente Ana | 1249 | JA | 28s0 | 59w0 | 66s1 | 64w0 | 55w0 | 97s1 | 68w0 | 72s0 | 98w1 | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 7.00 | |
| 88 | Olivares Rubio Alvaro | 1558 | JA | 108s+ | 37w0 | 78s0 | 57w0 | 93s1 | 63w0 | 92s1 | 44s0 | 73w0 | 3.0 | 31.0 | 28.0 | 8.00 | |
| 89 | Garcia Ron Juan Antonio | 1411 | JA | 23w0 | 81s0 | 73w0 | 95w1 | 49s0 | 94s1 | 69w0 | 90w1 | 70s0 | 3.0 | 30.5 | 29.0 | 6.00 | |
| 90 | Zafra Casado Manuel J. | 1632 | JA | 19w0 | 38s0 | 101w1 | 65s0 | 73w1 | 81s0 | 85w0 | 89s0 | 94w1 | 3.0 | 30.0 | 28.0 | 7.50 | |
| 91 | Monsalvez Victor Miguel | 1407 | JA | 27s0 | 77w0 | 94s1 | 70w½ | 53s0 | 84w0 | 56w0 | 98s½ | 96s1 | 3.0 | 28.5 | 27.0 | 5.75 | |
| 92 | Hernandez Navas Ivan | 0 | JA | 80w0 | 34s0 | 86w0 | 101s1 | 72w0 | 96s1 | 88w0 | 74w0 | 97s1 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 5.00 | |
| 93 | Sanchez Divols Alvarez Eugenia | 0 | JA | 45w0 | 50s1 | 81w0 | 54s0 | 88w0 | 85s0 | 95w1 | 86s½ | 76s0 | 2.5 | 29.0 | 26.5 | 8.00 | |
| 94 | Madera Sanchez Daniel | 0 | JA | 46w0 | 56s0 | 91w0 | -1 | 74s0 | 89w0 | 98s1 | 82w0 | 90s0 | 2.0 | 28.5 | 26.0 | 3.00 | |
| 95 | Hernandez Navas Alicia | 0 | JA | 39s0 | 53w0 | 72w0 | 89s0 | 101w1 | 68s0 | 93s0 | 96w0 | -1 | 2.0 | 26.5 | 25.0 | 3.50 | |
| 96 | Hernandez Sevilla Alejandro | 0 | Ja | 40s0 | 69w0 | 74s0 | 67w0 | 98s0 | 92w0 | -1 | 95s1 | 91w0 | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 3.00 | |
| 97 | Pastor Gonzalez Francisco Angel | 0 | ESP | 78s0 | 71w0 | 83s0 | 98w1 | 82s0 | 87w0 | 101s+ | 84s0 | 92w0 | 2.0 | 23.5 | 21.5 | 3.00 | |
| 98 | Barruz Ramirez Antonio A. | 1223 | JA | 24w0 | 75s0 | 50w0 | 97s0 | 96w1 | 73s0 | 94w0 | 91w½ | 87s0 | 1.5 | 27.5 | 26.0 | 3.00 | |
| 99 | Izquierdo Zamora Daniel | 0 | ESP | 111w+ | 23s0 | 42w0 | 50s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 33.0 | 30.5 | 3.00 | |
| 100 | Garcia Luque Rafael | 1600 | ESP | 107w+ | 15s0 | 46w0 | 77s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 31.5 | 29.0 | 3.00 | |
| 101 | Castro Marquez Andrea | 0 | JA | 49s0 | 70w0 | 90s0 | 92w0 | 95s0 | -1 | 97w- | -0 | -0 | 1.0 | 24.0 | 22.5 | 2.00 | |
| 102 | Martos Lopez Carlos | 1214 | JA | 29s0 | 57w0 | 54w½ | 66s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 29.0 | 27.0 | 2.25 | |
| 103 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2515 | CUB | 44w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 104 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2508 | ESP | 61s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 105 | IM | Pozo Vera Sandro | 2461 | CUB | 76w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 106 | IM | Perez Mitjans Orelvis | 2457 | ESP | 63w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 107 | Torres Moreno Juan | 2161 | JA | 100s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 108 | Bruned Segura Mario | 2159 | ESP | 88w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 109 | Rios Del Moral Neftali | 2156 | JA | 82w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 110 | FM | Cruz Condori Alfredo | 2137 | BOL | 84s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 111 | Moya De La Flor Daniel | 1961 | ESP | 99s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 112 | Jimenez Peña Juan Carlos | 1480 | JA | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 113 | Fernandez Arquero Antonio | 1663 | ESP | 37w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 114 | Ortega Carrascosa Cristobal | 1128 | JA | 51w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 115 | Amaro Diez Santiago | 0 | ESP | 20s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 | |
| 116 | Diaz Martin Javier | 0 | ESP | 62w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Datos Técnicos:
| Antonio Barruz | Coordinador |
|---|---|
| José Antonio Lorite | Adjunto |
| Pedro Lorente | Vocal de Organización |
| Juan Manuel Berrio | Volcal de Organización |
| Francisco José Albalate | |
| Juan Vargas | Árbitro Principal |
| Pedro Medina | Auxiliar |
| Juan José Torres | Auxiliar |
Patrocina y Organiza:
Patronato Municipal de Deportes de Jaén.
Colabora:
Delegación Jiennense de Ajedrez y Asociación Deportivo Cultural Casino Primitivo
Más Información / Sitio Oficial:
http://www.openciudadjaen.casinoprimitivojaen.es/