
Andalucía
VI Abierto Escolar de Navidad
Pabellón Municipal de Motril
Domingo 21 de diciembre de 2008
Informa: Javier Hurtado WEB
Ajedrez en Motril
Clasificaciones Finales:
Cadete
| Posc | Nombre | Rtg | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTAS MARTIN SAVINS | 2036 | VICAR | 9½ | 68 |
| 2 | GARCIA MOLINA FRANCISCO MIGUEL | 2246 | MOTRIL | 9 | 73½ |
| 3 | MORAL GARCIA SERAFIN | 2132 | GRANADA | 8 | 74 |
| 4 | JIMENEZ LUPIAÑEZ LAURA | 1908 | MOTRIL | 8 | 63 |
| 5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO | 1809 | ROQUETAS | 7½ | 76½ |
| 6 | JARAMILLO MORENO DANIEL | 1707 | CHURRIANA | 7½ | 56 |
| 7 | CAÑADAS BONET JOSE MIGUEL | 1599 | MOTRIL | 6½ | 56 |
| 8 | ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO | 1926 | ALMERIA | 6 | 72 |
| 9 | JURADO SANCHEZ JESUS | 1648 | MOTRIL | 6 | 60 |
| 10 | CORREA GARCIA ROCIO | 0 | MOTRIL | 4 | 58 |
| 11 | GARCIA MARTIN ESTEFANIA | 0 | MOTRIL | 2 | 65 |
| 12 | PALADE COSTINEL | 0 | MOTRIL | 2 | 61 |
| 13 | FERNANDEZ RODRIGUEZ VANESSA | 0 | MOTRIL | 0 | 62 |
Infantil
| Posc | Nombre | Rtg | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALIDO POLO VERONICA | 1896 | GRANADA | 9 | 34½ |
| 2 | PINTOR MUÑOZ ANTONIO | 2264 | motril | 8 | 34½ |
| 3 | RUIZ MORENO RAFAEL | 1464 | GRANADA | 6½ | 37 |
| 4 | ESTEVE MEDINA JESUS | 1528 | MOTRIL | 5½ | 38 |
| 5 | PEREZ REYES ANDREA | 1378 | SALOBREÑA | 5½ | 38 |
| 6 | SCHAWLD BLANCO DARIO | 1430 | MOTRIL | 4½ | 37 |
| 7 | REYES VARGAS JOSE ANTONIO | 1432 | 4½ | 34 | |
| 8 | LOPEZ CARRASCOSA MANUEL | 0 | MOTRIL | 3½ | 38 |
| 9 | VACAS VALENZUELA MANUEL | 0 | SALOBREÑA | 3 | 32½ |
| 10 | VACAS VALENZUELA SANTIAGO | 0 | SALOBREÑA | 2½ | 33½ |
| 11 | BUENO RUIZ RAFAEL | 0 | CARCHUNA | 1½ | 32½ |
| 12 | BOZBICI PETRU NICOLAI | 0 | MOTRIL | 0 | 30½ |
| 13 | OGALLA JOSE ALBERTO | 0 | MOTRIL | 0 | 29 |
| 14 | SUAREZ MARTIN IGNACIO | 1635 | ALBOLOTE | 0 | 27 |
| CANELAS NOGALES WILLIAMS | 0 | CALAHONDA | 0 | 27 | |
| PEREZ MARTIN JESUS | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| TRUJILLO REYES LAURA | 0 | SALOBREÑA | 0 | 27 |
Alevín
| Posc | Nombre | Rtg | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTUNEZ MUÑOZ JUAN JESUS | 1651 | MALAGA | 8 | 38½ |
| 2 | CASTILLO RODRIGUEZ ANGEL LUIS | 1601 | MOTRIL | 8 | 37½ |
| 3 | ORANTES TABOADA MANUEL | 1573 | GRANADA | 7 | 40 |
| 4 | GARCIA MARTINEZ MARCOS | 1675 | LORCA (MURCIA) | 6½ | 38 |
| 5 | Ortega Fernandez Maria | 1498 | ALMERIA | 6 | 35½ |
| 6 | UTRABO CARAZO EDUARDO | 1494 | MOTRIL | 6 | 31 |
| 7 | MERCADO LARREA ADRIAN | 1622 | UBEDA | 5½ | 39 |
| 8 | MORENO RODRIGUEZ ANGELA MARIA | 1433 | MOTRIL | 5½ | 37 |
| 9 | VALVERDE DELGADO INOCENCIO | 1415 | SALOBREÑA | 5 | 37½ |
| 10 | JIMENEZ NOCETE DANIEL | 0 | MOTRIL | 5 | 33½ |
| 11 | JIMENEZ LUPIAÑEZ ISABEL | 1491 | MOTRIL | 5 | 33½ |
| 12 | LOPEZ MARQUEZ ALEJANDRO | 0 | MOTRIL | 5 | 32 |
| 13 | MORENO FERNANDEZ ENRIQUE | 0 | LA ZUBIA | 5 | 31½ |
| 14 | SAMBOU RIDUAN | 0 | MOTRIL | 5 | 30½ |
| 15 | ESTEVEZ CASTILLA JOSE ANTONIO | 0 | MOTRIL | 5 | 26 |
| 16 | HIERL MANUELA | 0 | SALOBREÑA | 4½ | 32½ |
| 17 | PEREZ REYES ISRAEL | 0 | SALOBREÑA | 4½ | 31½ |
| 18 | MOLINA ALCALA JUAN JOSE | 0 | MOTRIL | 4 | 35 |
| 19 | BRAIMAS CABA IGNACIO | 0 | OGIJARES | 4 | 32½ |
| 20 | VILLA MURCIA MARI CARMEN | 0 | SALOBREÑA | 4 | 30½ |
| 21 | RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO | 0 | CALAHONDA | 4 | 30 |
| 22 | SABIO PUENTEDURA DANIEL | 0 | SALOBREÑA | 3½ | 30 |
| 23 | TOLEDO PUGA FRANCISCO | 0 | MOTRIL | 3½ | 27½ |
| 24 | VALDIVIA ALIJARTE ALBERTO | 0 | CALAHONDA | 2½ | 27½ |
| 25 | IGLESIAS ALONSO LUIS | 0 | MOTRIL | 1 | 30½ |
| 26 | HEREDIA AMADOR JOSE A. | 0 | MOTRIL | 1 | 28 |
| 27 | HEREDIA SANTIAGO JUAN F. | 0 | MOTRIL | 0 | 30½ |
| 28 | JODAR BARROS CRISTOFER | 0 | MOTRIL | 0 | 28½ |
| 29 | HEREDIA SUSANA | 0 | MOTRIL | 0 | 28 |
| MARTIN MALDONADO ALBERTO | 0 | MOTRIL | 0 | 28 | |
| 31 | BOZBICI LENUT MILUT | 0 | MOTRIL | 0 | 27½ |
| CUENCA GARCIA CARLOS | 0 | MOTRIL | 0 | 27½ | |
| MARTIN RUBIÑO ABEL | 0 | MOTRIL | 0 | 27½ | |
| 34 | ANEAS ALONSO LUIS MIGUEL | 1268 | SALOBREÑA | 0 | 27 |
| CALVO PEÑALVER JORGE ADAGIO | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| CARDONA ESPOSITO MANUEL | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| CARDONA PINEDA ANTONIO | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| CAZORLA SANCHEZ CARLOS | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| CORREA GARCIA ROCIO | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| DIAZ REYES MELI | 0 | SALOBREÑA | 0 | 27 | |
| FERNANDEZ PEDROSA NAZARET | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| GIL DIAZ LOURDES | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| PALOMARES JIMENEZ JOSE ANTONIO | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| ROMERO LUZ DIVINA | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| SALAS BARRERA YANIRA | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| SANCHEZ GARCIA MARIA TERESA | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| TORRES LIROLA JOSE ANTONIO | 0 | CALAHONDA | 0 | 27 |
Benjamín
| Posc | Nombre | Rtg | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO NUÑEZ ALEJANDRO | 1589 | OTURA | 8½ | 37½ |
| DOMINGO NUÑEZ RUBEN | 1583 | OTURA | 8½ | 37½ | |
| 3 | PEREZ TORES JUAN MIGUEL | 1489 | AXARQUIA | 7 | 39 |
| 4 | RUBIO GONZALEZ DARIO | 0 | MOTRIL | 6 | 39 |
| 5 | KRELL CALVO DANIEL | 0 | GRANADA | 6 | 39 |
| 6 | DIAZ REYES ANTONIO S. | 0 | SALOBREÑA | 5 | 40 |
| 7 | CORTES CABEZA CAMERON | 0 | RONDA | 5 | 39 |
| 8 | REYES VARGAS CARMEN | 0 | SALOBREÑA | 5 | 36½ |
| 9 | CEJUDO ROMERO VICTOR | 0 | SALOBREÑA | 5 | 36½ |
| 10 | HIERL NOAH | 0 | SALOBREÑA | 5 | 33 |
| 11 | CANO FLORES CAROLINA | 0 | SALOBREÑA | 5 | 32 |
| 12 | FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN | 0 | SALOBREÑA | 5 | 32 |
| 13 | PRADOS RUIZ JOSE ANTONIO | 0 | MOTRIL | 5 | 30½ |
| 14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIREE | 0 | ROQUETAS | 5 | 28 |
| 15 | FIGUEROA ESTEVEZ ROBERTO | 0 | MOTRIL | 4 | 34 |
| 16 | MARCOS GONZALEZ LUIS | 0 | MOTRIL | 4 | 29 |
| 17 | NOCETE MOLINA JAVIER | 0 | MOTRIL | 4 | 28½ |
| 18 | RUANO LOPEZ FRANCISCO | 0 | MOTRIL | 3½ | 27½ |
| 19 | RUBIA MARTIN CRISTIAN | 0 | CALAHONDA | 3 | 29½ |
| 20 | ROBLES SANCHEZ JAVIER | 0 | MOTRIL | 2 | 26½ |
| 21 | DUPERRIER RUIZ NOE | 0 | CARCHUNA | 1½ | 27½ |
| 22 | HIDALGO MOYANO JONATHAN | 0 | MOTRIL | 0 | 31 |
| 23 | JIMENEZ GODAR JUAN | 0 | MOTRIL | 0 | 29½ |
| 24 | BARRAC IBRAHIM | 0 | MOTRIL | 0 | 28½ |
| 25 | ESCOBEDO TORRES ALEJANDRO | 0 | CALAHONDA | 0 | 27½ |
| FERNANDEZ VALENZUELA JUAN DE D. | 0 | SALOBREÑA | 0 | 27½ | |
| MAYA CORTES LUIS F. | 0 | MOTRIL | 0 | 27½ | |
| MENDEZ SILVIA MARTA S. | 0 | MOTRIL | 0 | 27½ | |
| 29 | DOMINGUEZ RUIZ JAVIER | 0 | CARCHUNA | 0 | 27 |
| FLORIN TRIFU JUAN | 0 | MOTRIL | 0 | 27 | |
| OYAGUE AZCARATE CHEMA | 0 | MOTRIL | 0 | 27 |
Prebenjamín
| Posc | Nombre | Rtg | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANTES TABOADA FRANCISCO | 1490 | GRANADA | 5 | 8 |
| 2 | RUIZ MORENO JOSE LUIS | 0 | GRANADA | 5 | 6 |
| 3 | ANTUNEZ MUÑOZ INES | 0 | MALAGA | 4 | 9 |
| 4 | MUÑOZ PELAEZ MANUEL | 0 | AXARQUIA | 4 | 9 |
| 5 | PULIDO ESTEBAN DANIEL | 0 | MOTRIL | 4 | 8 |
| 6 | AREVALO VILLEGAS FRANCISCO J. | 0 | MOTRIL | 4 | 7½ |
| 7 | SORIANO CERRILLO EMILIO | 0 | SALOBREÑA | 4 | 7 |
| 8 | JIMENEZ LOZANO JAVIER | 0 | MOTRIL | 4 | 6 |
| 9 | ABELLAN GONZALEZ PAULA | 0 | MOTRIL | 3½ | 7 |
| 10 | MARQUEZ GONZALEZ JUDITH | 0 | MOTRIL | 3½ | 5 |
| 11 | ALBA YAHYAOUI DANIEL S. | 0 | MALAGA | 3 | 9 |
| 12 | CORREA BARWICK LUCIA | 0 | MOTRIL | 3 | 9 |
| ZAFRA MOTA MANUEL | 0 | MOTRIL | 3 | 9 | |
| 14 | CASTRO RUBIÑO MIGUEL | 0 | MOTRIL | 3 | 9 |
| 15 | ZAPATA CAPARROS SERGIO | 0 | GRANADA | 3 | 8 |
| 16 | JODAR RODRIGUEZ MANUEL | 0 | CARCHUNA | 3 | 8 |
| 17 | REYES VARGAS JAVIER | 0 | SALOBREÑA | 3 | 7 |
| 18 | ESPARRELL CABRERA LAURA | 0 | MOTRIL | 3 | 7 |
| 19 | LOZANO RODRIGUEZ DARIO | 0 | MOTRIL | 3 | 6½ |
| 20 | PALOMARES GARCIA JOSE LUIS | 0 | SALOBREÑA | 3 | 6 |
| 21 | LOPEZ MARQUEZ DAVID | 0 | MOTRIL | 3 | 6 |
| 22 | EXPOSITO POZA PABLO | 0 | MOTRIL | 2½ | 8½ |
| 23 | ABELLAN GONZALEZ ARANCHA | 0 | MOTRIL | 2½ | 7½ |
| 24 | CORREA VILLENA NOEL | 0 | MOTRIL | 2½ | 7 |
| 25 | CAMPOS BENITEZ JAVIER | 0 | MOTRIL | 2½ | 7 |
| 26 | ROMAN IBAÑEZ JOAQUIN | 0 | SALOBREÑA | 2½ | 6½ |
| 27 | ACOSTA PALACIOS MIGUEL | 0 | CARCHUNA | 2 | 7½ |
| 28 | CABRERA ABARCA DAVID | 0 | MOTRIL | 2 | 7 |
| 29 | MARTIN MALDONADO ALICIA | 0 | MOTRIL | 2 | 6 |
| 30 | RAMIREZ VALENCIA CRISTIAN C. | 0 | MOTRIL | 2 | 6 |
| 31 | RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL | 0 | MOTRIL | 2 | 6 |
| 32 | TRUJILLO REYES JOSE GERMAN | 0 | SALOBREÑA | 2 | 5½ |
| 33 | PEREZ ACOSTA JAVIER | 0 | MOTRIL | 2 | 5 |
| 34 | CASADO ROBLES JOSE ANTONIO | 0 | MOTRIL | 2 | 5 |
| 35 | DUPERRIER RUIZ ISAAC | 0 | CARCHUNA | 1½ | 8 |
| 36 | REQUENA CABRERA MANUEL | 0 | MOTRIL | 1½ | 8 |
| 37 | CAMPOS TRIVIÑO PAOLA | 0 | 1½ | 8 | |
| 38 | BUSTOS ARELLANO ALBA | 0 | MOTRIL | 1½ | 6½ |
| 39 | ROMERA GARCIA REINALDO | 0 | MOTRIL | 1½ | 6½ |
| 40 | RODRIGUEZ TRUJILLO JOSE LUIS | 0 | SALOBREÑA | 1½ | 5 |
| 41 | SAMBOU OUALID | 0 | MOTRIL | 1 | 7 |
| 42 | MARTINEZ CRUZ JORGE | 0 | CALAHONDA | 1 | 6½ |
| 43 | MARQUEZ GONZALEZ LIDIA | 0 | MOTRIL | 1 | 5½ |
| 44 | IGLESIAS ALONSO ALEJANDRO | 0 | MOTRIL | ½ | 4 |
| 45 | HIDALGO CABALLERO INMACULADA | 0 | MOTRIL | 0 | 6½ |
| NAVARRO GARCIA ANDRES | 0 | MOTRIL | 0 | 6½ | |
| 47 | JIEMENEZ MARTIN MARIA JOSE | 0 | MOTRIL | 0 | 5½ |
| RIVAS QUINTERO FIDEL | 0 | VELEZ MALAGA | 0 | 5½ | |
| 49 | ALABARCE IZQUIERDO ALEJANDRO | 0 | MOTRIL | 0 | 5 |
| CAMPOY MALDONADO SERGIO | 0 | MOTRIL | 0 | 5 | |
| 51 | GALLEGOS TORRES JULIO | 0 | MOTRIL | 0 | 5 |
Sub6
| Posc | Nombre | Club | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ RUIZ MARIO | CARCHUNA | 5 | 8 | |
| 2 | GONZALEZ SANCHEZ DIEGO | MOTRIL | 4 | 8½ | |
| 3 | PALOMARES ESTEVEZ JORGE | CARCHUNA | 4 | 8 | |
| 4 | ROMERO VALDERRAMA LUNA | MOTRIL | 4 | 5½ | |
| 5 | SAENZ DE RODRIGAÑEZ FRANCISCO | MOTRIL | 3½ | 8½ | |
| 6 | PADILLA CHERREZ ALEJANDRO | CARCHUNA | 3½ | 7½ | |
| 7 | MUÑOZ PELAEZ FRANCISCO | AXARQUIA | 3 | 8 | |
| 8 | ESPARRELL CABRERA ELENA | MOTRIL | 3 | 7 | |
| 9 | PEINADO PEREZ JAIRO | CARCHUNA | 3 | 5½ | |
| 10 | SACAMASAN MOROSAN JULIA | MOTRIL | 2½ | 8½ | |
| 11 | CAMPOS BENITEZ ALEJANDRO | MOTRIL | 2½ | 8 | |
| 12 | JOYA SERRANO CARLOS | MOTRIL | 2½ | 7½ | |
| 13 | GARCIA ALVAREZ-CIENFUEGOS PILAR | MOTRIL | 2½ | 6½ | |
| 14 | BUENO LEON ALVARO | MOTRIL | 2½ | 5½ | |
| 15 | ORTIZ GARCIA PAULA | MOTRIL | 2½ | 5 | |
| 16 | HERNANDEZ POLO JESUS | MOTRIL | 2 | 9 | |
| 17 | BERTAZZI RODRIGUEZ DAVID | MOTRIL | 2 | 6 | |
| 18 | GONZALEZ MORENO CELIA M. | MOTRIL | 1 | 8 | |
| 19 | CORREA BARWICK OLIVER | MOTRIL | 1 | 7½ | |
| 20 | MONTERO CASTRO CAROLINA | MOTRIL | 1 | 6½ | |
| 21 | LOZANO RODRIGUEZ MARIO | MOTRIL | 1 | 6 | |
| 22 | RUSU CACEA RAUL | MOTRIL | 0 | 6½ | |
| 23 | ESPARRELL GARCIA ELENA | MOTRIL | 0 | 5½ | |
| PALOMINO CARBONELL MARIA | MOTRIL | 0 | 5½ | ||
| 25 | JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO | MOTRIL | 0 | 5 | |
| ROBLES SANCHEZ ROBERTO | MOTRIL | 0 | 5 | ||
| SABIO GARCIA ADRIAN | MOTRIL | 0 | 5 | ||
| 28 | ALMOGUERA MARTIN FERNANDO | MOTRIL | 0 | 5 |
Bases:
Calendario: Domingo 21 de diciembre de 2008
Horario de juego: Mañana 10:00h. y tarde 16:00h.
Para los prebenjamines y sub 6 comenzarán a las 16:00h.
Lugar de juego: Pabellón Municipal de Motril
Ritmo de juego:15 min. Finish.
Válido para ELO FADA.
Sistema de competición: Suizo FIDE a 8/9 rondas.
Emparejamientos informatizados.
Inscripción:
Abierta y gratuita. Para todas las categorías.
Por teléfono, al móvil 646 69 95 10 (Javier Hurtado),
por correo electrónico. torneos@ajedrezenmotril.com
y página Web www.ajedrezenmotril.com
Indicando datos personales y nombre del torneo.
Fecha tope de inscripción para empezar en 1ª ronda, sábado 20 de diciembre hasta las 16:00 h.
Inscripción en el mismo día de juego se empezará en 2ª ronda.
Árbitro del torneo: Javier Hurtado González
Árbitro supervisor: Guillermo Barranco Serrano
Director del torneo: Emilio García Castilla
Sistemas de desempate: 1º. Buchholz (-3). 2º. Progresivo. 3º. Buchholz Med.
Categorias y premios:
Por categorías de edades.
Nacidos 1992 y siguientes.
Trofeos, más las siguientes cantidades en metálico:
· 92 y 93 CADETE1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 80€; 4º- 60€; 5º- 40€; 6º- 30€
· 94 y 95 INFANTIL 1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 80€; 4º- 60€; 5º- 40€; 6º- 30€
· 96 y 97 ALEVÍN 1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 70€; 4º- 50€; 5º- 30€
· 98 y 99 BENJAMÍN 1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 70€; 4º- 50€; 5º- 30€
· 00 y 01 PREBENJAMÍN 1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 70€; 4º- 50€; 5º- 30€
· 02, 03, etc.,SUB-6 1º- 150€; 2º- 100€; 3º- 70€; 4º- 50€; 5º- 30€
· Minitrofeos del 4º al 10º de cada categoría.
· Para las categorías: alevín, benjmín, prebenjamín y sub 6 los clasificados del 6º al 10º tendrá un regalo de ajedrez.
NOTA.- hay que apuntar que en las categorías prebenjamín y sub-6, el premio en metálico será un regalo de ajedrez valorado en la cantidad correspondiente.
Clausura y entrega de premios: mismo día a las 19:00h.
Organiza:
C. D. Motrileña de ajedrez
Más Información / Sitio Oficial:
Ajedrez en Motril
http://www.ajedrezenmotril.com
Club de Ajedrez Motril
http://www.clubajedrezmotril.com