
Andalucía
XIII Abierto Camping Don Cactus
Camping Don Cactus. Playa de Carchuna| Bases
Sábado 4 de julio de 2009
Informa: Club Ajedrez Motril WEB
Final:

Con el patrocinio del Camping “Don Cactus” y la organización del “Club Ajedrez Motril” se celebró el pasado sábado, 4 de Julio, la XIII edición del Abierto de Ajedrez “Camping Don Cactus”.
La envidiable participación de 80 ajedrecistas (atraídos, quizás, por la originalidad de los premios con que, año tras año, nos sorprende Álvaro García, director del camping) unido al buen nivel técnico de los participantes, hacia presagiar que una vez más viviríamos una apacible y competida jornada de ajedrez en la playa de Carchuna.
Todo se desarrollaba sin grandes sorpresas hasta que en la 5ª ronda “el favorito”, Jorge Fernández Montoro, perdía con el malagueño Ruiz Castillo y colocaba a la revelación del torneo, el carchunero Efren Van Hooff, como líder invicto de la clasificación. A partir de ese momento los encuentros que se disputaban en las primeras mesas concitaron el interés de jugadores y espectadores entusiasmados ante lo incierto del resultado final del torneo. La victoria, en el último emparejamiento de Montoro ante Efren y la del Infantil Manuel Orantes (pletórica competición del granadino) sobre Ruiz Castillo, nos deparó un triple empate a 6 puntos en la cabeza de la clasificación que, tras la aplicación de los sistemas de desempate, proclamó ganador del Abierto a Jorge Fernández Montoro.
Sobresaliente para la actuación de Daniel Krell (1º Benjamín), Carmen Reyes (1º Alevín), Ángel Castillo (2º Infantil), Rafael Ruiz (1º Cadete) y de Francisco Anguita decano de los participantes que finalizó en 5º posición a tan solo medio punto del campeón.
Matrícula de honor para los sub-14 Manuel Orantes y Ángel Castillo 3º y 4º clasificados de la genera, grandes animadores del campeonato junto a Ruiz Castillo, Van Hooff y Fernández Montoro.
Mención especial merece la labor de Alejandra Bueno León en su debut como árbitro principal de un torneo. Resolvió con ecuanimidad y solvencia y en todo momento supo estar a la altura que requería el gran nivel del evento.
Club Ajedrez Motril
Categoría Absoluta:
Apellido, Nombre |
Procedencia | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Montoro Jorge | Motril | 6 | 26½ |
| 2 | Van Hooff Efren | Carchuna | 6 | 25 |
| 3 | Anguita Perez Francisco | Motril | 5½ | 23½ |
| 4 | Jimenez Chacon Francisco Javie | Granada | 5½ | 21 |
| 5 | Ruiz Castillo Francisco Jose | Malaga | 5 | 28½ |
| 6 | Maldonado Gonzalez Juan Antonio | Motril | 5 | 26 |
| 7 | Saez Muelas Bienvenido | Motril | 5 | 22 |
| 8 | Hurtado Gonzalez Javier | Motril | 5 | 19½ |
| 9 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | 5 | 19½ |
| 10 | Tuset Rodriguez Antonio | Granada | 4½ | 25½ |
| 11 | Torres Vargas Antoni David | Armilla | 4½ | 24 |
| 12 | Nieves Pamplona Juan Miguel | Valencia | 4½ | 20 |
| 13 | Borrego Mata Alberto | Granada | 4 | 25½ |
| 14 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | 4 | 21½ |
| 15 | Campoy Castillo Jose | Motril | 4 | 21½ |
| 16 | Ramirez Lopez Jairo | Motril | 4 | 21 |
| 17 | Guerrero Ruiz Jose Luis | Granada | 4 | 21 |
| 18 | Castillo Garcia Jose Maria | Motril | 4 | 20 |
| 19 | Redondo Morales Juan Jose | Granada | 4 | 20 |
| 20 | Ruiz Santos Jose Luis | Granada | 4 | 19½ |
| 21 | Linares Fernandez Jacinto | Armilla | 4 | 19 |
| 22 | Zapata Planas Juan | Granada | 4 | 17½ |
| 23 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 4 | 17½ |
| 24 | Lopez Sanchez Jose Antonio | Malaga | 3 | 20½ |
| 25 | Lopez Vargas Margarita | Roquetas | 3 | 20 |
| 26 | Calvo Vargas Jesus | La Zubia | 3 | 19 |
| 27 | Redondo Morales Eduardo | Granada | 3 | 17 |
| 28 | Orantes Martin Manuel | Granada | 3 | 16 |
| 29 | Rivas Haro Jorge | Granada | 2 | 19½ |
| 30 | Figueroa Estevez Arsenio | Motril | 2 | 17½ |
Categoría Cadete
Nombre |
Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krell Calvo Daniel | Granada | 5 | 25½ |
| 2 | Nieves Cabanes Jose Manuel | Valencia | 4 | 22½ |
| 3 | Luengo Fernandez Jairo | El Ejido | 4 | 21½ |
| 4 | Tiron Patrik Robert | V.Benaudalla | 4 | 19½ |
| 5 | Zapata Caparros Sergio | Granada | 3½ | 21½ |
| 6 | Ramirez Valencia Cristian Cami | Motril | 3 | 23 |
| 7 | Martin Muñoz Jose | Granada | 3 | 22½ |
| 8 | Guerrero Orihuela Jose Luis | Granada | 3 | 21½ |
| 9 | Tuset Sanchez Antonio | Aguadulce | 3 | 19½ |
| 10 | Jimenez Lozano Francisco Javie | Granada | 3 | 19½ |
| 11 | Figueroa Estevez Roberto | Motril | 3 | 15 |
| 12 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | 2 | 13 |
Categoría Infantil
Nombre |
Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 4 | 17 |
| 2 | Cano Flores Carolina | Salobreña | 3 | 21½ |
| 3 | Perez Reyes Israel | Salobreña | 3 | 21½ |
| 4 | Dominguez Ruiz Javier | Carchuna | 3 | 15 |
| 5 | Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreña | 2 | 19 |
| 6 | Sabio Puentedura Daniel | Salobreña | 2 | 18 |
Categoría Alevín
Nombre |
Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orantes Taboada Manuel | Granada | 6 | 24½ |
| 2 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 5½ | 25 |
| 3 | Nieves Cabanes Javier | Valencia | 5 | 22½ |
| 4 | Schawld Blanco Dario | Motril | 5 | 22½ |
| 5 | Valverde Delgado Inocencio | Salobreña | 4½ | 24½ |
| 6 | Rivas Perez Jorge | Granada | 4½ | 23 |
| 7 | Esteve Medina Jesus | Motril | 4½ | 21 |
| 8 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 4 | 20 |
| 9 | Diaz Reyes Meli | Salobreña | 3 | 19½ |
| 10 | Trueba Pablo | S. Francisco | 3 | 18 |
| 11 | Recio Rodriguez Alberto | Madrid | 2 | 18½ |
Categoría Benjamín
Nombre |
Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Moreno Rafael | Granada | 5½ | 21½ |
| 2 | Perez Reyes Andrea | Salobreña | 5 | 22½ |
| 3 | Redondo Garcia Alejandro | Granada | 4 | 21½ |
| 4 | Paniza Perez Sergio | Velez B. | 3 | 19½ |
| 5 | Suarez Redondo Victor | Sevilla | 2 | 16½ |
Categoría Prebenjamín
Nombre |
Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Moreno Jose Luis | La Zubia | 4½ | 24½ |
| 2 | Borrego Martinez Alberto | Granada | 4½ | 22 |
| 3 | Orantes Taboada Francisco | Granada | 4 | 20½ |
| 4 | Pulido Esteban Daniel | Motril | 3½ | 24 |
| 5 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | Granada | 3 | 21½ |
| 6 | Soriano Cerrillo Emilio | Salobreña | 3 | 20½ |
| 7 | Reyes Vargas Javier | Salobreña | 3 | 14 |
| 8 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | 2 | 20 |
| 9 | Palomares Estevez Jorge | Carchuna | 2 | 19 |
| 10 | Padilla Cherrez Alejandro | Carchuna | 2 | 18½ |
| 11 | Jimenez Rodriguez Jose Ramon | Motril | 2 | 18 |
| 12 | Palomares Garcia Jose Luis | Salobreña | 2 | 17 |
| 13 | Astorga Hidalgo Alvaro | 2 | 16 | |
| 14 | Martin Muñoz Pablo | Granada | 1 | 17 |
| 15 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 1 | 13 |
| 16 | Esparrell Cabrera Elena | Motril | 0 | 14 |
Organiza:

Club de Ajedrez Motril
http://www.clubajedrezmotril.com
Más Información / Sitio Oficial:
Club de Ajedrez Motril
http://www.clubajedrezmotril.com