
Andalucía
XXV Abierto Ciudad de Motril
Pabellón Cubierto de Motril | Bases PDF
26 diciembre de 2010
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB
Final:
El VIII Gran Festival de Ajedrez Navidad 2010 fue todo un éxito de participación,
organización y gran nivel en las cuatro categorías que compitieron en la pista central del Pabellón Cubierto motrileño

Paolo Ladrón De Guevara
El pasado domingo 26 de diciembre se celebra en la pista central del Pabellón Cubierto de Motril la octava edición del Festival de Ajedrez Navidad 2010, última competición del III Circuito “Costa Tropical”, contó con una participación cercana a doscientos jugadores; se realizaron cuatro torneos distintos por categorías, con la flor y nata del ajedrez andaluz en los tableros. El abierto contaba con el patrocinio de Construcciones Joaquín Moreno, Aguas y Servicios, La Palma, Nacimiento, Centro Comercial Alcampo y Centro Comercial Radiovisión; organizado por el Club Deportivo Motrileña con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril.
En la categoría absoluta se imponía el joven ajedrecista malagueño Paolo Ladrón de Guevara Pinto con siete de ocho, cediendo dos tablas, una de ellas ante el gran favorito el MI José Fernando Cuenca en la tercera ronda que le daba alas para superar a rivales con superior ranking. Segundo fue el motrileño Francisco Miguel García Molina con seis y medio realizando uno de sus mejores torneos; Marcos Camacho Collados, José Fernando Cuenca Jiménez, Víctor García Rodríguez, Jorge Fernández Montoro y José Camacho Collados ocuparon los primeros puestos de la general.
El motrileño Ángel Luís Castillo Rodríguez resultaba vencedor en la categoría cadete/infantil con seis puntos y medio, jugando a un buen nivel en un difícil grupo, con los mismos puntos terminaba el zubiense Rafael Ruiz Moreno; Gonzalo Anaya, Adrián Mercado e Ignacio Suárez le precedieron en la clasificación con seis.
Los gemelos de Otura Alejandro y Rubén Domingo Núñez realizaron una auténtica exhibición ajedrecística y de saber estar, quedaron primero y segundo en la categoría alevín/benjamín. Francisco Orantes Taboada y Diego Lechuga Cabrero se colocaron tercero y cuarto; en un grupo de grandes promesas.
En el torneo de los más pequeños, prebenjamín/sub 6 el ganador fue Juan Romero Cruz de Roquetas con seis puntos, segundo a tan solo medio punto Roberto Gutiérrez Gutiérrez. El motrileño Álvaro Bueno León terminaba sexto con cinco puntos.
La competición fue todo un éxito de participación, organización y gran nivel en todas las categorías; un gran colofón para el ajedrez andaluz finalizando un difícil año.
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Clasificación Final Absoluto
| Pos | Nombre | Elo | Club | Pts | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo | 2216 | MALAGA | 7 | 20 | |
| 2 | GARCIA MOLINA, Francisco Miguel | 2175 | MOTRIL | 6½ | 19 | |
| 3 | CAMACHO COLLADOS, Marcos | 2322 | GRANADA | 6 | 17 | |
| 4 | IM | CUENCA JIMENEZ, Jose Fernando | 2434 | GRANADA | 6 | 17 |
| 5 | GARCIA RODRIGUEZ, Victor | 2296 | GRANADA | 5½ | 16 | |
| 6 | FERNANDEZ MONTORO, Jorge | 2295 | MOTRIL | 5 | 15 | |
| 7 | FM | CAMACHO COLLADOS, Jose | 2387 | GRANADA | 5 | 15 |
| 8 | BARRANCO CARA, Francisco Javier | 2084 | ROQUETAS | 5 | 15 | |
| 9 | GARRIDO FERNANDEZ, Javier | 2086 | ROQUETAS | 5 | 15 | |
| 10 | JIMENEZ CLAVERO, Miguel Angel | 1985 | VELEZ MALAGA | 5 | 14 | |
| 11 | PUERTAS MARTIN, Savins | 2123 | VICAR | 4½ | 13 | |
| 12 | ANAYA LOPEZ, Victor Jose | 2180 | MALAGA | 4½ | 13 | |
| 13 | LADRON DE GUEVARA BRAVO, Fermin | 1722 | MALAGA | 4½ | 13 | |
| 14 | ESTEVEZ GARCIA, Juan Miguel | 1766 | MOTRIL | 4½ | 13 | |
| 15 | CUENCA JIMENEZ, Francisco Javie | 2178 | GRANADA | 4 | 12 | |
| 16 | JIMENEZ CHACON, Francisco J. | 1894 | GRANADA | 4 | 12 | |
| 17 | LUPIAÑEZ SANCHEZ, Luis | 1638 | MOTRIL | 4 | 12 | |
| 18 | LOPEZ SANCHEZ, Rafael | 1587 | SALOBREÑA | 4 | 12 | |
| 19 | GUERRERO RUIZ, Jose | 0 | CANARIAS | 4 | 12 | |
| 20 | CORTES FERNANDEZ, Juan | 1494 | RONDA | 4 | 12 | |
| 21 | LOPEZ BAÑOS, Antonio | 1584 | 4 | 12 | ||
| 22 | JIMENEZ TEJADA, Juan Jose | 1455 | MOTRIL | 3½ | 10 | |
| 23 | SANCHEZ TRUZMAN, Juan | 1444 | MOTRIL | 3 | 9 | |
| 24 | SERRANO SANCHEZ, Luis | 1447 | TORRENUEVA | 3 | 9 | |
| 25 | CASTILLO GARCIA, Jose Maria | 1471 | MOTRIL | 3 | 9 | |
| 26 | UCLES SANCHEZ, Jose | 1232 | ADRA | 3 | 9 | |
| 27 | FERRES PRINCIPAL, Jose | 0 | MOTRIL | 3 | 9 | |
| 28 | FERNANDEZ VARGAS, Jorge | 0 | MOTRIL | 3 | 9 | |
| 29 | ORTIZ GOMEZ, Jose Manuel | 1356 | LA ZUBIA | 2½ | 7 | |
| 30 | FERNANDEZ VARGAS, Manuel | 0 | MOTRIL | 2 | 6 | |
| 31 | PEREZ MARTIN, Jose E. | 0 | SALOBREÑA | 2 | 6 | |
| 32 | FERNANDEZ VARGAS, Carlos | 0 | MOTRIL | 0 | 0 | |
| 33 | MARTINEZ RUBI, Alberto | 2042 | ROQUETAS | 0 | 0 | |
| LUPION LINARES, Mariano | 1925 | ALMUÑECAR | 0 | 0 | ||
| MARTIN GALVEZ, Manuel | 1916 | MOTRIL | 0 | 0 | ||
| CAMACHO COLLADOS, Miguel | 1896 | GRANADA | 0 | 0 | ||
| FERNANDEZ VARGAS, Jesus | 0 | MOTRIL | 0 | 0 | ||
| IOAN PASCA, Adrian | 0 | MOTRIL | 0 | 0 |
Clasificación Final Cadete:
| Pos | Nombre | Elo | Club | Typ | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTILLO RODRIGUEZ, Angel Luis | 1750 | MOTRIL | U14 | 6½ | 19 |
| 2 | RUIZ MORENO, Rafael | 1792 | LA ZUBIA | U16 | 6½ | 19 |
| 3 | ANAYA LOPEZ, Gonzalo Javier | 1993 | MALAGA | U16 | 6 | 18 |
| 4 | MERCADO LARREA, Adrian | 1701 | UBEDA | U14 | 6 | 18 |
| 5 | SUAREZ MARTIN, Ignacio | 1763 | LA ZUBIA | U16 | 6 | 16 |
| 6 | ORANTES TABOADA, Manuel | 1885 | GRANADA | U14 | 5½ | 15 |
| 7 | ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus | 1824 | MALAGA | U14 | 5 | 15 |
| 8 | PEREZ GUERRA, Alberto | 1852 | MALAGA | U16 | 5 | 15 |
| 9 | GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos | 1559 | EL EJIDO | U14 | 5 | 15 |
| 10 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, Miguel An | 1526 | GRANADA | U14 | 5 | 14 |
| 11 | ORTEGA FERNANDEZ, Maria | 1426 | ALMERIA | U14 | 5 | 12 |
| 12 | RIVAS PEREZ, Jorge | 1709 | GRANADA | U16 | 4½ | 13 |
| 13 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA, Alejandro | 1409 | GRANADA | U16 | 4½ | 13 |
| 14 | VICO MORENO, Antonio | 1680 | ROQUETAS | U14 | 4 | 12 |
| 15 | PEREZ REYES, Andrea | 1380 | SALOBREÑA | U16 | 4 | 12 |
| 16 | PEREZ REYES, Israel | 1208 | SALOBREÑA | U14 | 4 | 12 |
| 17 | PANIZA PEREZ, Sergio | 0 | VELEZ B. | U16 | 4 | 12 |
| 18 | SABIO PUENTEDURA, Daniel | 0 | SALOBREÑA | U14 | 4 | 12 |
| 19 | MORALES MALDONADO, Sergio | 0 | ALHAURIN TORRE | U14 | 4 | 11 |
| 20 | LOPEZ CARRASCOSA, Francisco Man | 0 | MOTRIL | U16 | 3½ | 10 |
| 21 | VILLA MURCIA, Maria Del Carmen | 1274 | SALOBREÑA | U14 | 3½ | 10 |
| 22 | MARTIN CABRERIZO, Alvaro | 1468 | ALHAURIN GRANDE | U14 | 3½ | 10 |
| 23 | SUAREZ PEREZ, Ignacio | 0 | GRANADA | U16 | 3 | 9 |
| 24 | MARTIN LEON, Antonio | 0 | MOTRIL | U14 | 3 | 9 |
| 25 | REYES VARGAS, Jose Antonio | 1423 | SALOBREÑA | U16 | 3 | 9 |
| 26 | ROVIRA MEDINA, Juan Jose | 0 | SALOBREÑA | U16 | 3 | 9 |
| 27 | SAMBOU, Riduan | 0 | MOTRIL | U14 | 3 | 9 |
| 28 | CORREIA, Juan Carlos | 0 | SALOBREÑA | U16 | 2 | 6 |
| 29 | CABRERA HIDALGO, David | 0 | SALOBREÑA | U14 | 1 | 3 |
Clasificación Final Alevín/Benjamín:
| Pos | Nombre | Elo | Club | Typ | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO NUÑEZ, Alejandro | 1896 | GRANADA | U12 | 7½ | 22 |
| 2 | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | 1821 | GRANADA | U12 | 7 | 20 |
| 3 | ORANTES TABOADA, Francisco | 1624 | GRANADA | U10 | 6 | 18 |
| 4 | LECHUGA CABRERO, Diego | 1487 | CORDOBA | U12 | 6 | 18 |
| 5 | REDONDO BENAVENTE, Jose Carlos | 1209 | JAEN | U12 | 5½ | 16 |
| 6 | MARTIN CABRERIZO, Francisco D. | 1456 | ALHAURIN GRANDE | U10 | 5½ | 16 |
| 7 | MUÑOZ PELAEZ, Manuel | 1657 | VELEZ MALAGA | U10 | 5½ | 15 |
| 8 | UCLES LIROLA, Moises | 1712 | VICAR | U12 | 5 | 15 |
| 9 | PEREZ TORES, Juan Miguel | 1680 | VELEZ MALAGA | U12 | 5 | 15 |
| 10 | MARTIN MUÑOZ, Jose | 1413 | GRANADA | U10 | 5 | 15 |
| 11 | GUERRERO ORIHUELA, Jose Luis | 1430 | CANARIAS | U10 | 5 | 15 |
| 12 | MORENO LOPEZ, Avelino | 1397 | ALMERIA | U10 | 5 | 15 |
| 13 | CRIBILLES PEREZ, Carlos | 1458 | GRANADA | U12 | 5 | 14 |
| 14 | ZAPATA CAPARROS, Sergio | 1435 | GRANADA | U10 | 4½ | 13 |
| 15 | ANTUNEZ MUÑOZ, Ines | 1512 | MALAGA | U10 | 4½ | 13 |
| 16 | CORTES CABEZA, Cameron | 1623 | RONDA | U12 | 4½ | 13 |
| 17 | JIMENEZ LOZANO, Francisco Javie | 1528 | GRANADA | U10 | 4½ | 13 |
| 18 | KRELL CALVO, Daniel | 1494 | GRANADA | U12 | 4½ | 13 |
| 19 | RAMIREZ VALENCIA, Cristian C. | 0 | MOTRIL | U10 | 4½ | 13 |
| 20 | RUBIO GONZALEZ, Dario Jesus | 1465 | MOTRIL | U12 | 4 | 12 |
| 21 | DIAZ REYES, Antonio Santiago | 1140 | SALOBREÑA | U12 | 4 | 12 |
| 22 | RUIZ MORENO, Jose Luis | 1359 | LA ZUBIA | U10 | 4 | 12 |
| 23 | GAZQUEZ CORRAL, Alba | 1321 | VICAR | U10 | 4 | 12 |
| 24 | PULIDO ESTEBAN, Francisco Daniel | 1311 | MOTRIL | U10 | 4 | 12 |
| 25 | REDONDO BENAVENTE, Ana | 1153 | JAEN | U10 | 4 | 12 |
| 26 | UCLES LIROLA, Angela | 1287 | VICAR | U10 | 4 | 12 |
| 27 | ORTIZ DEL CAMPO, David | 1242 | LA ZUBIA | U12 | 4 | 12 |
| 28 | ZHUKOUSKI, Jorge | 0 | LA ZUBIA | U12 | 4 | 12 |
| 29 | MORALES AGUILA, Joaquin | 1287 | SALOBREÑA | U10 | 3 | 9 |
| 30 | VICO MORENO, Angel | 1377 | ROQUETAS | U10 | 3 | 9 |
| 31 | JODAR CARRASCOSA, Hipolito | 0 | MOTRIL | U10 | 3 | 9 |
| 32 | GALLEGO MENOR, Francisco J. | 0 | MOTRIL | U10 | 3 | 9 |
| 33 | CORREA BARWICK, Lucia Del Carmen | 0 | MOTRIL | U10 | 3 | 9 |
| 34 | SAMBOU, Oualid | 0 | MOTRIL | U10 | 3 | 9 |
| 35 | FERNANDEZ ALEGRE, Pablo | 0 | MADRID | U10 | 3 | 9 |
| 36 | ESPARRELL CABRERA, Laura | 0 | MOTRIL | U10 | 3 | 9 |
| 37 | MEDINA RODRIGUEZ, Andrea | 0 | CARCHUNA | U12 | 3 | 9 |
| 38 | RIVAS QUINTERO, Fidel | 0 | VELEZ MALAGA | U10 | 3 | 8 |
| 39 | GUTIERREZ GUTIERREZ, Ana Belen | 1118 | EL EJIDO | U10 | 2½ | 7 |
| 40 | RUIZ BUSTOS, Miguel A. | 0 | MOTRIL | U10 | 2 | 6 |
| 41 | MARTIN ISTILLARTY, Maria | 0 | MOTRIL | U10 | 1½ | 4 |
Clasificación Final Prebenjamín
| Pos | Nombre | Elo | Club | Typ | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO CRUZ, Juan | 1341 | ROQUETAS | U8 | 6 | 18 |
| 2 | GUTIERREZ GUTIERREZ, Roberto | 1235 | EL EJIDO | U8 | 5½ | 16 |
| 3 | LECHUGA CABRERO, Luis Miguel | 1543 | CORDOBA | U8 | 5 | 15 |
| 4 | CRIBILLES PEREZ, Maria | 1107 | GRANADA | U8 | 5 | 15 |
| 5 | GONZALEZ VALLEJO, Ignacio | 1193 | GRANADA | U8 | 5 | 15 |
| 6 | BUENO LEON, Alvaro | 0 | MOTRIL | U8 | 5 | 15 |
| 7 | PADILLA CHERREZ, Alejandro | 0 | CARCHUNA | U8 | 4½ | 13 |
| 8 | GALLEGO MENOR, Carlos | 0 | MOTRIL | U6 | 4 | 12 |
| 9 | GUERRERO ORIHUELA, Juan | 0 | CANARIAS | U8 | 4 | 12 |
| 10 | DOMINGUEZ RUIZ, Mario | 1232 | CARCHUNA | U8 | 4 | 12 |
| 11 | SANCHEZ LAHORA, Jonatan | 0 | ALOBREÑA | U8 | 4 | 12 |
| 12 | RODRIGUEZ MOYA, Javier | 0 | MOTRIL | U8 | 4 | 12 |
| 13 | ZAYAS GERNHARDT, Emiliano | 0 | MOTRIL | U8 | 4 | 12 |
| 14 | MOLINA CASTILLO, Antonio | 0 | MOTRIL | U6 | 4 | 12 |
| 15 | GALDEANO GODOY, Lucia | 0 | EL EJIDO | U8 | 4 | 12 |
| 16 | ESTEVEZ CORREA, Juan Miguel | 0 | MOTRIL | U6 | 4 | 12 |
| 17 | JOYA SERRANO, Carlos | 0 | MOTRIL | U8 | 4 | 12 |
| 18 | ESPARRELL CABRERA, Elena | 0 | MOTRIL | U8 | 4 | 12 |
| 19 | FRAILE RODRIGUEZ, Luis E. | 0 | MOTRIL | U8 | 3½ | 10 |
| 20 | VAZQUEZ LOPEZ, Manuel | 0 | MOTRIL | U8 | 3½ | 10 |
| 21 | MARTIN MUÑOZ, Pablo | 1034 | GRANADA | U8 | 3½ | 10 |
| 22 | GAZQUEZ CORRAL, Nerea | 1095 | VICAR | U8 | 3 | 9 |
| 23 | PALOMARES ESTEVEZ, Jorge | 0 | CARCHUNA | U8 | 3 | 9 |
| 24 | VALDIVIA ALIJARTE, Victor | 0 | CALAHONDA | U8 | 3 | 9 |
| 25 | SACAMASAN MOROSAN, Julia | 0 | MOTRIL | U8 | 3 | 9 |
| 26 | DE MENDIZABAL GIJON, Raul | 0 | ESTEPONA | U6 | 3 | 9 |
| 27 | SILVENTE CORTES, Pedro | 0 | MOTRIL | U8 | 3 | 9 |
| 28 | CURELARI MAÑAS, Carlos | 0 | VICAR | U6 | 3 | 9 |
| 29 | NAVARRO PINEDA, Luis | 0 | MOTRIL | U6 | 3 | 9 |
| 30 | FERRES HERNANDEZ, Javier | 0 | MOTRIL | U8 | 3 | 9 |
| 31 | LORENTE SERRANO, Rosa Adela | 0 | MOTRIL | U6 | 3 | 8 |
| 32 | LORENTE SERRANO, Lara Eloisa | 0 | MOTRIL | U8 | 2½ | 7 |
| 33 | REGUERO MORENO, Carlos | 0 | MOTRIL | U6 | 2½ | 7 |
| 34 | GARCIA MARTIN, Noemi | 0 | MOTRIL | U8 | 2½ | 7 |
| 35 | RODRIGUEZ BERRIO, Francisco | 0 | CALAHONDA | U8 | 2½ | 7 |
| 36 | ALONSO DOMINGUEZ, Victor | 0 | MOTRIL | U6 | 2½ | 7 |
| 37 | GARCIA SANGALOV, Ivan | 0 | MOTRIL | U6 | 2½ | 6 |
| 38 | GONZALEZ MALDONADO, Costanza | 0 | MOTRIL | U6 | 2 | 6 |
| 39 | ALONSO DOMINGUEZ, Cristina | 0 | MOTRIL | U8 | 2 | 6 |
| 40 | JOYA SERRANO, Alba | 0 | MOTRIL | U6 | 2 | 6 |
| 41 | DOMINGUEZ ESTEVEZ, Jose | 0 | CARCHUNA | U6 | 2 | 6 |
| 42 | JIMENEZ LOZANO, Sergio | 0 | GRANADA | U6 | 2 | 5 |
| 43 | ESTEVEZ MONTILLA, Manuel | 0 | CARCHUNA | U6 | 2 | 3 |
| 44 | LOPEZ -PUERTAS MORENO, Alejandro | 0 | MOTRIL | U6 | 1½ | 4 |
| 45 | GONZALEZ GONZALEZ, Alonso | 0 | MOTRIL | U6 | 1½ | 4 |
| 46 | PALOMARES ESTEVEZ, Francisco | 0 | CARCHUNA | U6 | 1½ | 4 |
| 47 | MARTIN MORALES, Fernando | 0 | CARCHUNA | U6 | 1 | 3 |
| 48 | CRUZ SANCHEZ, Joaquin | 0 | CALAHONDA | U6 | 0 | 0 |
| 49 | MUÑOZ ABARCA, Oscar | 0 | CARCHUNA | U6 | 0 | 0 |
| 50 | MARTIN DELGADO, Cristina | 0 | MOTRIL | U6 | 0 | 0 |
Más Información / Sitio Oficial:

http://www.ajedrezenmotril.com/