
Andalucía
XVII Abierto de Ajedrez "La Palma"
Pabellón cubierto de Motril | Bases PDF
3 de abril de 2010
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB
Final:
El almeriense Savins Puertas Martín ganador del XVII Abierto de Ajedrez “La Palma”

El pasado sábado tres de abril se celebra en las dependencias de la Sociedad Cooperativa Granada-La Palma en Carchuna el XVII Abierto de Ajedrez “La Palma” que es la primera competición del año del tercer Circuito “Costa Tropical”, un evento que se realiza en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, la ELA de Carchuna, el Club Ajedrez Motril y está patrocinado por la Cooperativa Granada-La Palma.

Savins Puertas Martín
Gran jornada festiva donde lo deportivo fue a la par con otras actividades lúdicas como la visita guiada a la Cooperativa para los acompañantes y visitantes, la proyección comentada de las partidas del primer tablero en el salón de actos y como no la escapada a la hermosa playa de Carchuna.
En está edición contó con una notable participación y nivel, 249 ajedrecistas en su mayoría de Andalucía Oriental, entre ellos jóvenes campeones de España, de Andalucía y de distintas provincias como Málaga, Almería, Jaén y Granada. La competición fue a ocho rondas en sesión de mañana y tarde, con un ritmo de juego de quince minutos por jugador y partida.
Durante las cuatro primeras rondas se produjeron resultados normales, el primer tablero estuvo comandado por el Campeón Provincial de Ajedrez Activo el granadino Raúl Cuesta, ya en la quinta ronda se vio apurado en el tiempo perdiendo una partida muy igualada ante el reciente Campeón Provincial de Almería Savins Puertas, subcampeón de la pasada edición del torneo La Palma y que sin ninguna duda se encontraba muy motivado este año.

A partir de la sexta ronda la “armada almeriense” dominaba en los primeros tableros, Javier Garrido hacía tablas con Savins en el primer tablero, Miguel Álvarez ganaba a Sergio Rodríguez y Alberto Martínez a Juan Antonio Maldonado; las posiciones de cabeza se igualaban y todo se decidía en la recta final de la competición.
En la séptima ronda Alberto Martínez vencía con claridad a Miguel Álvarez que eligió una línea secundaria de la defensa siciliana, Savins hacía lo propio con Antonio Barranco y Javier Garrido aprovechaba un error de Raúl Cuesta. Ya en la última ronda, unas tablas muy luchadas entre Alberto Martínez y Javier Garrido en la primera mesa permitió a Savins Puertas Martín llevarse el campeonato gracia a la victoria conseguida con negras frente a Miguel Álvarez. Enhorabuena a este joven campeón que ha estado cerca de conseguir la totalidad de los puntos ante rivales de mayor rango, ya que el almeriense partía en la décima posición del ranking inicial.

Sin ninguna duda la actuación más brillante vino de parte del trío de estrellas de categoría alevín formado por el malagueño José Miguel González Capacete y los gemelos de Otura Rubén y Alejandro Domingo Núñez que hicieron siete puntos de ocho y ocuparon la cuarta, quinta y sexta posición en la clasificación final. En general todas las categorías estuvieron muy igualadas, destacar en veteranos a Alf Olveras y en cadetes a Jorge Rivas. Por parte motrileña los primeros puestos de Ángel Luís Castillo Rodríguez -reciente campeón provincial escolar- en la categoría infantil y Francisco Daniel Pulido Esteban campeón en un durísimo grupo como fue el de los benjamines.
En un concurrido acto de clausura Pedro Ruiz como Presidente de la Cooperativa agradeció la asistencia y felicitó a todos los participantes invitándolos para la próxima edición, así como a los organizadores por la gran labor desarrollada; en el mismo estuvieron el Concejal de Deportes Antonio Escámez, el presidente de la ELA Manuel Estévez, el presidente de Club Ajedrez Motril Jorge Fernández y los representantes del Comité Social.
Clasificación Final:
| Pos | Nombre |
Localidad | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Martin Savins | Vicar | 7½ | 36 |
| 2 | Garrido Fernandez Javier | Roquetas | 7 | 38½ |
| 3 | Martinez Rubi Alberto | Roquetas | 7 | 35½ |
| 4 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 7 | 33½ | |
| 5 | Domingo Nunez Ruben | Granada | 7 | 33½ |
| 6 | Domingo Nunez Alejandro | Granada | 7 | 33 |
| 7 | Barranco Del Pino Antonio | Roquetas | 6½ | 34½ |
| 8 | Rivas Perez Jorge | Granada | 6½ | 32½ |
| 9 | Alvarez Morales Miguel | Roquetas | 6 | 39 |
| 10 | Cuesta Bustos Raul | Granada | 6 | 36 |
| 11 | Rodriguez Rodriguez Sergio | Roquetas | 6 | 35½ |
| 12 | Overas Alf | Nerja | 6 | 35 |
| 13 | Jimenez Clavero Miguel Angel | Velez Málaga | 6 | 34½ |
| 14 | Borrego Mata Manuel | Granada | 6 | 34½ |
| 15 | Martin Galvez Manuel | Motril | 6 | 34½ |
| 16 | Gomez Esteban Rafael | Motril | 6 | 33½ |
| 17 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 6 | 32½ |
| 18 | Ruiz Moreno Rafael | Granada | 6 | 32 |
| 19 | Reche Molina Andres Jesus | Almeria | 6 | 31 |
| 20 | Jimenez Chacon Francisco Javie | Granada | 6 | 31 |
| 21 | Perez Guerra Alberto | 1758 | 6 | 30½ |
| 22 | Gutierrez Gutierrez Carlos | El Ejido | 6 | 30½ |
| 23 | Martin Romero Nestor Efren | Cogollos Vega | 6 | 30 |
| 24 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | 6 | 30 |
| 25 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel An | 1478 | 6 | 29 |
| 26 | Maldonado Gonzalez Juan Antoni | Motril | 5½ | 35 |
| 27 | Orantes Taboada Manuel | Granada | 5½ | 34½ |
| 28 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | 5½ | 33½ |
| 29 | Garcia Castillo Jesus | Calahonda | 5½ | 31½ |
| 30 | Perez Reyes Andrea | Salobreña | 5½ | 31½ |
| 31 | Cortes Cabeza Cameron | Ronda | 5½ | 31½ |
| 32 | Conejo Sanchez Rafael | Roquetas | 5½ | 31 |
| 33 | Krell Calvo Daniel | Granada | 5½ | 30½ |
| 34 | Estevez Garcia Juan Miguel | Motril | 5½ | 30 |
| 35 | Gonzalez Alba Juan Carlos | 1721 | 5½ | 29½ |
| 36 | Pulido Esteban Francisco Danie | Motril | 5 | 34 |
| 37 | Ucles Lirola Moises | Almería | 5 | 33½ |
| 38 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 5 | 33½ |
| 39 | Diaz Zehl Luis | Roquetas | 5 | 33 |
| 40 | Anguita Perez Francisco | Motril | 5 | 32½ |
| 41 | Gutierrez Gutierrez Roberto | El Ejido | 5 | 32½ |
| 42 | Quintana Perez Maider | Velez Málaga | 5 | 32½ |
| 43 | Orantes Taboada Francisco | Granada | 5 | 32 |
| 44 | Sanchez Truzman Juan | Motril | 5 | 32 |
| 45 | Ruiz Castillo Francisco Jose | 1826 | 5 | 31½ |
| 46 | Esteve Medina Jesus | 1516 | 5 | 31½ |
| 47 | Cribilles Perez Carlos | Granada | 5 | 31 |
| 48 | Ortiz Gomez Jose Manuel | La Zubia | 5 | 31 |
| 49 | Wang Qiu Jorge | 1389 | 5 | 30½ |
| 50 | Garcia Fernandez Manuel | Málaga | 5 | 30 |
| 51 | Perez Beltran Jose Maria | Almería | 5 | 30 |
| 52 | Ruiz Moreno Jose Luis | Granada | 5 | 29½ |
| 53 | Zapata Caparros Sergio | Granada | 5 | 29 |
| 54 | Jimenez Lozano Francisco Javie | Granada | 5 | 29 |
| 55 | Cañete Lopez Jose | La Zubia | 5 | 28½ |
| 56 | Borrego Mata Alberto | Granada | 5 | 28½ |
| 57 | Rosales Tapia David | Ogijares | 5 | 28 |
| 58 | Gomez Ligero Sergio | Almeria | 5 | 27½ |
| 59 | Vico Moreno Antonio | Roquetas | 5 | 27½ |
| 60 | Garcia Sanchez Hector | Castell de Ferro | 5 | 27½ |
| 61 | Conejo Sanchez Alejandro | Roquetas | 5 | 27 |
| 62 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 5 | 27 |
| 63 | Cortes Fernandez Juan | Ronda | 5 | 27 |
| 64 | Cabrera Valverde Cristina | Roquetas | 5 | 27 |
| 65 | Rodriguez Vilchez Antonio | Almería | 5 | 26 |
| 66 | Tuset Sanchez Antonio | Roquetas | 5 | 26 |
| 67 | Esteve Juan Francisco | Motril | 5 | 24½ |
| 68 | Cabrera Valverde Jose David | Roquetas | 5 | 24½ |
| 69 | Garcia Salazar Manuel | Málaga | 4½ | 33 |
| 70 | Montes Maldonado Javier | Roquetas | 4½ | 32½ |
| 71 | Puertas Sanchez Jose Manuel | Vicar | 4½ | 29½ |
| 72 | Rosillo Navarro Jesus | Granada | 4½ | 29 |
| 73 | Vico Moreno Angel | Roquetas | 4½ | 29 |
| 74 | Chaikhiev Chaikhieva Alejandro | 1344 | 4½ | 28 |
| 75 | Rodriguez Vilchez Alberto | Almeria | 4½ | 27½ |
| 76 | Perez Asensio Salvador | Almería | 4½ | 27 |
| 77 | Romero Cruz Juan | Roquetas | 4½ | 27 |
| 78 | Perez Reyes Israel | Salobreña | 4½ | 26½ |
| 79 | Maldonado Ortega Nicolas | Motril | 4 | 32½ |
| 80 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | Motril | 4 | 30½ |
| 81 | Amaya Edwin | Colombia | 4 | 30½ |
| 82 | Quintana Perez Alejandro | Velez Málaga | 4 | 29½ |
| 83 | Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 4 | 29 |
| 84 | Luengo Fernandez Jairo | El Ejido | 4 | 29 |
| 85 | Quintana Romero Juan | Velezz Málaga | 4 | 29 |
| 86 | Borrego Martinez Alberto | Granada | 4 | 29 |
| 87 | Bretones Peña Andres | Roquetas | 4 | 29 |
| 88 | Moreno Lopez Avelino | Almeria | 4 | 29 |
| 89 | Banu Anton | Almeria | 4 | 28½ |
| 90 | Ramirez Valencia Cristian Cami | Motril | 4 | 28 |
| 91 | Zhukouski Jorge | La Zubia | 4 | 27½ |
| 92 | Fernandez Serrano Francisco | Roquetas | 4 | 27½ |
| 93 | Castillo Garcia Jose Maria | Granada | 4 | 27 |
| 94 | Lupiañez Vico Adrian | Roquetas | 4 | 27 |
| 95 | Banu Mijail | Almeria | 4 | 27 |
| 96 | De Garaizabal Rafiq Pablo | La Zubia | 4 | 27 |
| 97 | Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreña | 4 | 27 |
| 98 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | 4 | 27 |
| 99 | Villa Murcia M. Carmen | Salobreña | 4 | 26½ |
| 100 | Cano Flores Carolina | Salobreña | 4 | 26½ |
| 101 | Orantes Martin Manuel | Granada | 4 | 26½ |
| 102 | Gonzalez Vallejo Ignacio | Granada | 4 | 26½ |
| 103 | Suarez Perez Ignacio | Granada | 4 | 25½ |
| 104 | Lopez Luque Marina | Almeria | 4 | 25½ |
| 105 | Garcia Alcazar Remedios | Calahonda | 4 | 25½ |
| 106 | Martin Maldonado Alberto | Motril | 4 | 25 |
| 107 | Sanchez Moreno Antonio Manuel | Almeria | 4 | 25 |
| 108 | Garcia Salvador Jorge | Almeria | 4 | 25 |
| 109 | Sabio Puentedura Daniel | Salobreña | 4 | 24½ |
| 110 | Ruiz Santos Jose Luis | Granada | 4 | 24½ |
| 111 | Vizcaino Gallardo Javier | Roquetas | 4 | 24 |
| 112 | Rosales Tapia Ruben | Ogijares | 4 | 24 |
| 113 | Rodriguez Rodriguez Desiree | Roquetas | 4 | 24 |
| 114 | Paniza Perez Sergio | Velez B. | 4 | 24 |
| 115 | Navarro Figueredo Juan | Roquetas | 4 | 24 |
| 116 | Roman Ibañez Joaquin | Salobreña | 4 | 24 |
| 117 | Gonzalez Sanchez Diego | Motril | 4 | 23½ |
| 118 | Zafra Mota Manuel | Motril | 4 | 23 |
| 119 | Ortiz Del Campo David | La Zubia | 4 | 23 |
| 120 | Reche Ojeda Andres | Roquetas | 4 | 22½ |
| 121 | Rodriguez Real Jose Maria | Almeria | 4 | 22½ |
| 122 | Garcia Fernandez Raul | Málaga | 4 | 22 |
| 123 | Gutierrez Gutierrez Ana Belen | El Ejido | 3½ | 29 |
| 124 | Ramirez Lopez Jairo | Motril | 3½ | 26½ |
| 125 | Garcia Palomares Antonio Rafae | Motril | 3½ | 26½ |
| 126 | Escudero Martin Roberto | Almeria | 3½ | 26 |
| 127 | Huerta Alvarez De Luna Hector | Málaga | 3½ | 25½ |
| 128 | Parra Jimenez Antonio | Almería | 3½ | 23 |
| 129 | Grados Gonzalez Rodrigo | Madrid | 3½ | 22 |
| 130 | Zapata Planas Juan | Granada | 3½ | 21½ |
| 131 | Rodriguez Trujillo Jose Luis | Salobreña | 3½ | 21½ |
| 132 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 3½ | 21 |
| 133 | Fernandez De Los Rios Rdriguez | Motril | 3 | 28 |
| 134 | Bonilla Rivas Athenea | Roquetas | 3 | 27 |
| 135 | Garcia Alcazar Mª Jesus | Calahonda | 3 | 27 |
| 136 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | 3 | 26½ |
| 137 | Medrano Muñoz Jesus | Jaén | 3 | 26½ |
| 138 | Correa Barwick Lucia Del Carme | Motril | 3 | 26 |
| 139 | Villa Fuentes Daniel | Motril | 3 | 26 |
| 140 | Medrano Muñoz Marcos | Jaén | 3 | 26 |
| 141 | Romero Aguado Concepcion | Cogolos Vega | 3 | 25½ |
| Trujillo Reyes Jose German | Salobreña | 3 | 25½ | |
| 143 | Piedra Rueda Jose Maria | Almeria | 3 | 25½ |
| 144 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | 3 | 25½ |
| 145 | Gallego Menor Frco. Javier | Motril | 3 | 25½ |
| 146 | Bretones Sanchez Andres | Roquetas | 3 | 24½ |
| 147 | Dominguez Ruiz Javier | Carchuna | 3 | 24½ |
| 148 | Cribilles Perez Maria | Granada | 3 | 24 |
| 149 | Grados Gonzalez Barbara | Madrid | 3 | 24 |
| 150 | Vallejo Pretel Manuel | Jete | 3 | 24 |
| 151 | Gallego Menor Carlos | Motril | 3 | 24 |
| 152 | Rivas Haro Jorge | Granada | 3 | 23½ |
| 153 | Sanchez Valverde Ana | Almeria | 3 | 23 |
| 154 | Perez Beltran Salvador | Almería | 3 | 23 |
| 155 | Moreno Martinez Alejandro | Almeria | 3 | 23 |
| 156 | Villa Fuentes Felipe | Motril | 3 | 22½ |
| 157 | Wang Qiu Laura | Almeria | 3 | 22½ |
| 158 | Palomares Estevez Jorge | Carchuna | 3 | 22½ |
| 159 | Villegas Figueredo Carlos | Roquetas | 3 | 22 |
| 160 | Recio Rodriguez Alberto | Madrid | 3 | 22 |
| 161 | Rodriguez Castilla Antonio | LA PALMA | 3 | 22 |
| 162 | Sanchez Moreno David | Almeria | 3 | 21 |
| 163 | Correa Barwigk Oliver | Motril | 3 | 21 |
| 164 | Rodrigo Perez Miguel Angel | Roquetas | 3 | 20½ |
| 165 | Padilla Cherrez Alejandro | Carchuna | 3 | 20 |
| 166 | Vizcaino Castellano Ismael | Almeria | 3 | 19½ |
| 167 | Abellan Gonzalez Arantxa | Motril | 2½ | 26½ |
| 168 | Gomez Cervilla Mirella | Maracena | 2½ | 24½ |
| 169 | Sanchez Lahora Jonatan | Salobreña | 2½ | 22 |
| 170 | Castro Jordan Yeray | Roquetas | 2½ | 22 |
| 171 | Moreno Aijon Juan De Dios | Almería | 2½ | 21½ |
| 172 | Estven Lorenzo Brando | Almeria | 2½ | 20½ |
| 173 | Vazquez Lopez Manuel | Motril | 2½ | 20½ |
| 174 | Gallardo Mesa Javier | Salobreña | 2½ | 19½ |
| 175 | Reche Ojeda Manuel | Roquetas | 2½ | 18 |
| 176 | Lopez Lopez Carlos | Almería | 2 | 25½ |
| 177 | Perez Hernandez Juan Jose | Roquetas | 2 | 25 |
| 178 | Alonso Vega Miguel Angel | Motril | 2 | 24½ |
| 179 | Martin Peña Laura | Roquetas | 2 | 24 |
| 180 | Estevez Correa Juan Miguel | Motril | 2 | 24 |
| 181 | Martin Arnedo Daniel | Salobreña | 2 | 23 |
| 182 | Molina Castillo Antonio | Motril | 2 | 22 |
| 183 | Esparrell Herrera Francisco | Motril | 2 | 21 |
| 184 | Esparrell Cabrera Elena | Motril | 2 | 20½ |
| 185 | Villegas Figueredo Alicia | Roquetas | 2 | 20 |
| 186 | Cena Terribile Camilo Nicolas | Granada | 2 | 20 |
| 187 | Serrana Rodriguez Quino | Almeria | 2 | 19 |
| 188 | Castro Jordan Cristian | Roquetas | 2 | 17 |
| 189 | Gallardo Mesa Marcos | Salobreña | 1½ | 23½ |
| 190 | Bonilla Rivas Eugenio | Roquetas | 1½ | 20½ |
| 191 | Castillo Rodriguez Carmen | Motril | 1½ | 18½ |
| 192 | Ruiz Martin Sergio | Motril | 1½ | 18½ |
| 193 | Romero Cruz Manuel | Roquetas | 1 | 22 |
| 194 | Valdivia Alijarte Alberto | Calahonda | 1 | 18 |
| 195 | Gomez Cervilla Rafael | Maracena | 1 | 18 |
| 196 | Exposito Poza Pablo | Motril | 0 | 27 |
| Kulnishova Nataliya | La Zubia | 0 | 27 | |
| 198 | Fernandez Ruiz Ivan | Almeria | 0 | 26 |
| Fraile Rodriguez Luis Enrique | Motril | 0 | 26 | |
| Medina Rodriguez Andrea | Carchuna | 0 | 26 | |
| 201 | Fernandez Fuentes Pedro | Almeria | 0 | 25½ |
| Martin Rodriguez Daniel | Salobreña | 0 | 25½ | |
| 203 | Alonso Diaz Yolanda | Motril | 0 | 25 |
| Jodar Rodriguez Manolo | Carchuna | 0 | 25 | |
| Lopez Tuset Antonio | Granada | 0 | 25 | |
| Montes Tovar Javier | Carchuna | 0 | 25 | |
| Muñoz Hurtado Carlos Arturo | Motril | 0 | 25 | |
| Padilla Cherrez Domenica | Carchuna | 0 | 25 | |
| Palomares Garcia Jose Luis | Salobreña | 0 | 25 | |
| 210 | Rivas Fernandez Sofia | Roquetas | 0 | 25 |
| 211 | Hierl Noah | Salobreña | 0 | 24½ |
| Perez Hernandez Alex | Roquetas | 0 | 24½ | |
| Perez Martin Jose Enrique | Salobreña | 0 | 24½ | |
| 214 | Barranco Cara Francisco Javier | Roquetas | 0 | 24 |
| Martin Rodriguez Francisco | Granada | 0 | 24 | |
| Martin Romero Divina Tatiana | Cogollos Vega | 0 | 24 | |
| Duran Juarez Laura Maria | Roquetas | 0 | 24 | |
| Del Valle Moreno Enrique | Granada | 0 | 24 | |
| Medina Garrido Pablo | Roquetas | 0 | 24 | |
| Ucles Lirola Angela | Almería | 0 | 24 | |
| Abellan Gonzalez Paula | Motril | 0 | 24 | |
| Alcantara Lorenzo Aida Maria | Calahonda | 0 | 24 | |
| Aros Fernandez Marcela Raquel | Salobreña | 0 | 24 | |
| Correa Mingorance Juan Miguel | Motril | 0 | 24 | |
| Fernandez Fuentes Joaquin | Almeria | 0 | 24 | |
| Fernandez Rodriguez Rocio | Almeria | 0 | 24 | |
| Fernandez Ruiz Alejandro | Almeria | 0 | 24 | |
| Fuentes Pomares Lucia | Almeria | 0 | 24 | |
| Garcia Sanchez Alvaro | Castell Ferro | 0 | 24 | |
| Gutierrez Moya Pedro Elvis | Roquetas | 0 | 24 | |
| Hanu Catalin Roberto | Almeria | 0 | 24 | |
| Hernandez Montes Ruben | Roquetas | 0 | 24 | |
| Jimenez Lozano Sergio | Granada | 0 | 24 | |
| Lopez Gomez Hector | Roquetas | 0 | 24 | |
| Martinez Sabido Susana | Granada | 0 | 24 | |
| Medina Garrido Antonio | Roquetas | 0 | 24 | |
| Montellano Gonzalez Francisco | Almeria | 0 | 24 | |
| Navarro Salvador Juan | Roquetas | 0 | 24 | |
| Reche Ojeda Monica | Roquetas | 0 | 24 | |
| Reyes Vargas Javier | Salobreña | 0 | 24 | |
| Rodriguez Fuentes Alejandro | Almeria | 0 | 24 | |
| Romero Fernandez Juan | Roquetas | 0 | 24 | |
| Rovira Medina Juan Jose | Salobreña | 0 | 24 | |
| Ruiz Castellano Yeromy | Almeria | 0 | 24 | |
| Salcedo Lucia | Almeria | 0 | 24 | |
| Veiga Vals Manuel | Roquetas | 0 | 24 | |
| Viven Laurent | Calahonda | 0 | 24 | |
| Viven Lopez Ainhoa | Calahonda | 0 | 24 | |
| 249 | Roman Ibañez Mirian | Salobreña | 0 | 14 |
Así quedaron las distintas clasificaciones:
| Grupo de edad S55 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | |
| 12 | 16 | Overas Alf | 1820 | S55 | 6 | 35 | |
| 13 | 9 | Jimenez Clavero Miguel Angel | 2006 | S55 | 6 | 34½ | |
| 15 | 12 | Martin Galvez Manuel | 1912 | S55 | 6 | 34½ | |
| 40 | 88 | Anguita Perez Francisco | 0 | S55 | 5 | 32½ | |
| 55 | 51 | Cañete Lopez Jose | 1413 | S55 | 5 | 28½ | |
| 67 | 237 | Esteve Juan Francisco | 0 | S55 | 5 | 24½ | |
| 197 | 145 | Kulnishova Nataliya | 0 | S55 | 0 | 27 | |
| Grupo de edad U10 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | |
| 36 | 50 | Pulido Esteban Francisco Danie | 1419 | U10 | 5 | 34 | |
| 42 | 65 | Quintana Perez Maider | 1297 | U10 | 5 | 32½ | |
| 43 | 40 | Orantes Taboada Francisco | 1531 | U10 | 5 | 32 | |
| 52 | 61 | Ruiz Moreno Jose Luis | 1350 | U10 | 5 | 29½ | |
| 53 | 46 | Zapata Caparros Sergio | 1455 | U10 | 5 | 29 | |
| 54 | 59 | Jimenez Lozano Francisco Javie | 1352 | U10 | 5 | 29 | |
| 61 | 54 | Conejo Sanchez Alejandro | 1397 | U10 | 5 | 27 | |
| 64 | 56 | Cabrera Valverde Cristina | 1383 | U10 | 5 | 27 | |
| 66 | 63 | Tuset Sanchez Antonio | 1314 | U10 | 5 | 26 | |
| 68 | 67 | Cabrera Valverde Jose David | 1290 | U10 | 5 | 24½ | |
| 73 | 60 | Vico Moreno Angel | 1352 | U10 | 4½ | 29 | |
| 84 | 49 | Luengo Fernandez Jairo | 1426 | U10 | 4 | 29 | |
| 86 | 93 | Borrego Martinez Alberto | 0 | U10 | 4 | 29 | |
| 88 | 164 | Moreno Lopez Avelino | 0 | U10 | 4 | 29 | |
| 90 | 187 | Ramirez Valencia Cristian Cami | 0 | U10 | 4 | 28 | |
| 96 | 105 | De Garaizabal Rafiq Pablo | 0 | U10 | 4 | 27 | |
| 98 | 110 | Esparrell Cabrera Laura | F | 0 | U10 | 4 | 27 |
| 104 | 148 | Lopez Luque Marina | 0 | U10 | 4 | 25½ | |
| 108 | 129 | Garcia Salvador Jorge | 0 | U10 | 4 | 25 | |
| 115 | 167 | Navarro Figueredo Juan | 0 | U10 | 4 | 24 | |
| 116 | 200 | Roman Ibañez Joaquin | 0 | U10 | 4 | 24 | |
| 118 | 232 | Zafra Mota Manuel | 0 | U10 | 4 | 23 | |
| 120 | 188 | Reche Ojeda Andres | 0 | U10 | 4 | 22½ | |
| 123 | 79 | Gutierrez Gutierrez Ana Belen | 1143 | U10 | 3½ | 29 | |
| 131 | 199 | Rodriguez Trujillo Jose Luis | 0 | U10 | 3½ | 21½ | |
| 133 | 114 | Fernandez De Los Rios Rdriguez | 0 | U10 | 3 | 28 | |
| 134 | 80 | Bonilla Rivas Athenea | 1136 | U10 | 3 | 27 | |
| 135 | 126 | Garcia Alcazar Mª Jesus | F | 0 | U10 | 3 | 27 |
| 136 | 162 | Morales Aguila Joaquin | 0 | U10 | 3 | 26½ | |
| 137 | 157 | Medrano Muñoz Jesus | 0 | U10 | 3 | 26½ | |
| 138 | 101 | Correa Barwick Lucia Del Carme | 0 | U10 | 3 | 26 | |
| 142 | 218 | Trujillo Reyes Jose German | 0 | U10 | 3 | 25½ | |
| 145 | 125 | Gallego Menor Frco. Javier | 0 | U10 | 3 | 25½ | |
| 162 | 247 | Sanchez Moreno David | 0 | U10 | 3 | 21 | |
| 167 | 82 | Abellan Gonzalez Arantxa | F | 0 | U10 | 2½ | 26½ |
| 170 | 99 | Castro Jordan Yeray | 0 | U10 | 2½ | 22 | |
| 172 | 248 | Estven Lorenzo Brando | 0 | U10 | 2½ | 20½ | |
| 187 | 216 | Serrana Rodriguez Quino | 0 | U10 | 2 | 19 | |
| 195 | 133 | Gomez Cervilla Rafael | 0 | U10 | 1 | 18 | |
| 196 | 113 | Exposito Poza Pablo | 0 | U10 | 0 | 27 | |
| 198 | 119 | Fernandez Ruiz Ivan | 0 | U10 | 0 | 26 | |
| 202 | 153 | Martin Rodriguez Daniel | 0 | U10 | 0 | 25½ | |
| 203 | 85 | Alonso Diaz Yolanda | F | 0 | U10 | 0 | 25 |
| 206 | 161 | Montes Tovar Javier | 0 | U10 | 0 | 25 | |
| 209 | 175 | Palomares Garcia Jose Luis | 0 | U10 | 0 | 25 | |
| 217 | 64 | Duran Juarez Laura Maria | 1309 | U10 | 0 | 24 | |
| 219 | 68 | Medina Garrido Pablo | 1263 | U10 | 0 | 24 | |
| 220 | 71 | Ucles Lirola Angela | 1240 | U10 | 0 | 24 | |
| 221 | 83 | Abellan Gonzalez Paula | F | 0 | U10 | 0 | 24 |
| 222 | 84 | Alcantara Lorenzo Aida Maria | F | 0 | U10 | 0 | 24 |
| 228 | 121 | Fuentes Pomares Lucia | 0 | U10 | 0 | 24 | |
| 232 | 140 | Hernandez Montes Ruben | 0 | U10 | 0 | 24 | |
| 234 | 146 | Lopez Gomez Hector | 0 | U10 | 0 | 24 | |
| 238 | 168 | Navarro Salvador Juan | 0 | U10 | 0 | 24 | |
| 240 | 192 | Reyes Vargas Javier | 0 | U10 | 0 | 24 | |
| Grupo de edad U12 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | |
| 4 | 28 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 1625 | U12 | 7 | 33½ | |
| 5 | 19 | Domingo Nunez Ruben | 1781 | U12 | 7 | 33½ | |
| 6 | 20 | Domingo Nunez Alejandro | 1766 | U12 | 7 | 33 | |
| 31 | 41 | Cortes Cabeza Cameron | 1527 | U12 | 5½ | 31½ | |
| 33 | 48 | Krell Calvo Daniel | 1433 | U12 | 5½ | 30½ | |
| 37 | 27 | Ucles Lirola Moises | 1640 | U12 | 5 | 33½ | |
| 47 | 72 | Cribilles Perez Carlos | 1237 | U12 | 5 | 31 | |
| 49 | 241 | Wang Qiu Jorge | 1389 | U12 | 5 | 30½ | |
| 50 | 39 | Garcia Fernandez Manuel | 1541 | U12 | 5 | 30 | |
| 51 | 42 | Perez Beltran Jose Maria | 1517 | U12 | 5 | 30 | |
| 80 | 47 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | 1438 | U12 | 4 | 30½ | |
| 82 | 76 | Quintana Perez Alejandro | 1161 | U12 | 4 | 29½ | |
| 83 | 57 | Reyes Vargas Carmen | 1374 | U12 | 4 | 29 | |
| 87 | 73 | Bretones Peña Andres | 1225 | U12 | 4 | 29 | |
| 91 | 234 | Zhukouski Jorge | 0 | U12 | 4 | 27½ | |
| 94 | 249 | Lupiañez Vico Adrian | 0 | U12 | 4 | 27 | |
| 95 | 91 | Banu Mijail | 0 | U12 | 4 | 27 | |
| 97 | 78 | Diaz Reyes Antonio Santiago | 1144 | U12 | 4 | 27 | |
| 100 | 97 | Cano Flores Carolina | 0 | U12 | 4 | 26½ | |
| 105 | 127 | Garcia Alcazar Remedios | F | 0 | U12 | 4 | 25½ |
| 107 | 213 | Sanchez Moreno Antonio Manuel | 0 | U12 | 4 | 25 | |
| 113 | 55 | Rodriguez Rodriguez Desiree | 1387 | U12 | 4 | 24 | |
