
Andalucía
VIII Torneo Torrenueva | V Abierto Fiestas Varadero
Pabellón cubierto de Motril
17 de julio de 2010
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB
Final:
III Circuito Costa Tropical
• Intenso fin de semana de ajedrez en la Costa
• El motrileño Manuel Martín Gálvez ganaba en el octavo abierto Torrenueva 2010 y el joven ajedrecista de Otura, Campeón de España sub 10, Rubén Domingo Núñez hacía historia en el Circuito al ganar por segundo año consecutivo el quinto abierto Fiestas del Carmen -Varadero

Podio Varadero
Intenso fin de semana de ajedrez en la Costa con motivo de las Fiestas del Carmen, el sábado 17 de julio finalizaba el VIII Torneo de Ajedrez Torrenueva 2010 que es la cuarta competición del tercer Circuito Costa Tropical, el abierto contó con una excelente organización por parte del Club Ajedrez Motril unido a una más que notable participación con más de setenta ajedrecistas. La clasificación general después de siete rondas estuvo formada por el motrileño Manuel Martín Gálvez con seis puntos y medio jugando un ajedrez muy sólido sin errores, segundo el almeriense Savins Puertas Martín con seis que esta temporada está ocupando los primeros puestos de los abiertos que forman el Circuito y tercero realizando un gran torneo el otureño Campeón de España Rubén Domingo Núñez también con seis puntos. Muy igualada estuvo la categoría cadete con el granadino Rafael Ruiz Moreno como campeón seguido del zubiense Ignacio Suárez Martín y Jorge Rivas Pérez. En la categoría infantil de nuevo el motrileño Ángel Luís Castillo Rodríguez se hacía con el primer puesto, con los mismos puntos el salobreñero Israel Pérez Reyes y Daniel Sabio Puentedura tercero. En alevín Rubén Domingo Núñez destacado en la categoría y en la clasificación general, segundo el motrileño Darío Jesús Rubio González y tercero el reciente brillante Subcampeón de España de esta edad en Linares Alejandro Domingo Núñez. Podio granadino en benjamín con José Luís Guerrero Orihuela, Francisco Javier Jiménez Lozano y Sergio Zapata Caparros. En prebenjamín ganaba el carchunero Mario Domínguez Ruiz, seguido del granadino Ignacio González Vallejo y del motrileño Álvaro Bueno León. Víctor Gálvez López fue el mejor local seguido de Luís Serrano Sánchez.
Podio Torrenueva
Impresionante el otureño Rubén Domingo Núñez, el sábado quedaba tercero en Torrenueva y el domingo por la mañana ganaba por segundo año consecutivo el quinto abierto Fiestas del Carmen-Varadero, resulta increíble que un jugador de categoría alevín de primer año realice esta exhibición en este tipo de campeonatos ante ajedrecistas de superior nivel y edad; no recordamos en los últimos años en el ajedrez local, provincial o regional nada parecido en un ajedrecista tan joven. El torneo del Varadero estaba organizado por el Club Deportivo Motrileña y era la sexta competición del Circuito, contó con cincuenta y tres ajedrecistas de toda la provincia y se jugo a siete rondas y un ritmo de juego de diez minutos por jugador. Savins Puertas Martín ocupaba el segundo puesto en la general con un ajedrez en constante progreso y ocupando destacado la clasificación provisional en la categoría senior del III Circuito Costa Tropical. Alejandro Domingo Núñez mejoraba ostensiblemente y se colocaba tercero en la general a tan solo medio punto de la cabeza. El mejor motrileño fue Ángel Luís Castillo Rodríguez quinto en la general y en sexta posición el salobreñero Rafael López Sánchez. Destacar al granadino Jorge Rivas Pérez ganador en cadetes seguido del motrileño Jesús Esteve Medina, en alevín a los hermanos Rubén y Alejandro Domingo Núñez que busca el triplete esta temporada en el Circuito, al granadino José Martín Muñoz ganador en benjamín y que con estos puntos se coloca destacado en la clasificación provisional del Circuito, a Ignacio González Vallejo en prebenjamín que se acerca a Mario Domínguez Ruiz y al motrileño Carlos Gallego Menor como campeón en sub 6.
VIII Torneo Torrenueva
Clasificación Final
| Rank | Nombre | Localidad | F.Nac. | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Galvez Manuel | Motril | 00.00.1955 | 6½ | 25 |
| 2 | Puertas Martin Savins | Vicar | 00.00.1993 | 6 | 25½ |
| 3 | Domingo Nunez Ruben | Granada | 00.00.1999 | 6 | 25 |
| 4 | Hurtado Gonzalez Javier | Motril | 00.00.1985 | 5½ | 25½ |
| 5 | Fernandez Montoro Jorge | 2298 | 00.00.1972 | 5½ | 24½ |
| 6 | Ruiz Moreno Rafael | Granada | 00.00.1994 | 5½ | 23 |
| 7 | Maldonado Gonzalez Juan Antoni | Motril | 00.00.1981 | 5 | 25 |
| 8 | Suarez Martin Ignacio | La Zubia | 00.00.1995 | 5 | 24 |
| 9 | Romera Gutierrez Jose Antonio | Granada | 00.00.1980 | 5 | 22½ |
| 10 | Galvez Lopez Victor | Torrenueva | 00.00.1973 | 5 | 22 |
| 11 | Guerrero Orihuela Jose Luis | Granada | 00.00.2000 | 5 | 22 |
| 12 | Amaya Edwin | Colombia | 00.00.1969 | 5 | 20 |
| 13 | Jimenez Lozano Francisco Javie | Granada | 00.00.2000 | 5 | 19 |
| 14 | Rivas Perez Jorge | Granada | 00.00.1995 | 4½ | 24½ |
| 15 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | 00.00.1962 | 4½ | 24 |
| 16 | Jimenez Chacon Francisco Javie | Granada | 00.00.1965 | 4½ | 22½ |
| 17 | Serrano Sanchez Luis | Torrenueva | 00.00.1972 | 4½ | 21½ |
| 18 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | Motril | 00.00.1999 | 4½ | 19½ |
| 19 | Zapata Caparros Sergio | Granada | 00.00.2000 | 4½ | 17 |
| 20 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | 00.00.1957 | 4 | 28 |
| 21 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 00.00.1996 | 4 | 26 |
| 22 | Oliver Pina Jesus | Gualchos | 00.00.1940 | 4 | 24½ |
| 23 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 00.00.1965 | 4 | 24 |
| 24 | Castillo Garcia Jose Maria | Granada | 00.00.1957 | 4 | 23½ |
| 25 | Martin Muñoz Jose | Granada | 00.00.2000 | 4 | 23½ |
| 26 | Guerrero Ruiz Jose Luis | Granada | 00.00.1972 | 4 | 22½ |
| 27 | Esteve Medina Jesus | Motril | 00.00.1995 | 4 | 22 |
| 28 | Perez Reyes Israel | Salobreña | 00.00.1997 | 4 | 22 |
| 29 | Domingo Nunez Alejandro | Granada | 00.00.1999 | 4 | 21½ |
| 30 | Gomez Gomez Juan G. | Pulianas | 00.00.1985 | 4 | 21 |
| 31 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 00.00.1995 | 4 | 20½ |
| 32 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | 00.00.2002 | 4 | 20 |
| 33 | Ortiz Gomez Jose Manuel | La Zubia | 00.00.1962 | 4 | 19½ |
| 34 | Pulido Esteban Francisco Danie | Motril | 00.00.2001 | 4 | 19 |
| 35 | Perez Reyes Andrea | Salobreña | 00.00.1994 | 4 | 18 |
| 36 | Campoy Castillo Jose | Motril | 00.00.1976 | 3½ | 22½ |
| 37 | Ruiz Moreno Jose Luis | Granada | 00.00.2000 | 3½ | 20½ |
| 38 | Ruiz Santos Jose Luis | Granada | 00.00.1965 | 3½ | 20 |
| 39 | Correa Barwick Lucia Del Carme | Motril | 00.00.2000 | 3½ | 17 |
| 40 | Sanchez Truzman Juan | Motril | 00.00.1978 | 3 | 21½ |
| 41 | Ruiz Fernandez Noelia | El Ejido | 00.00.1999 | 3 | 21½ |
| 42 | Gonzalez Vallejo Ignacio | Granada | 00.00.2003 | 3 | 20½ |
| 43 | Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreña | 00.00.1998 | 3 | 20½ |
| 44 | Gazquez Corral Alba | Vicar | 00.00.2000 | 3 | 19½ |
| 45 | Zapata Planas Juan | Granada | 00.00.1964 | 3 | 19 |
| 46 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 00.00.2002 | 3 | 19 |
| 47 | Ortiz Del Campo David | La Zubia | 00.00.1999 | 3 | 19 |
| 48 | Esteve Juan Francisco | Motril | 00.00.1951 | 3 | 19 |
| 49 | Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 00.00.1998 | 3 | 18 |
| 50 | Rubio Sabio Jesus | Motril | 00.00.1962 | 3 | 18 |
| 51 | Martin Ballesteros Jacobo | Maracena | 00.00.2001 | 3 | 17 |
| 52 | Ramirez Valencia Cristian C. | Motril | 00.00.2000 | 3 | 16 |
| 53 | Paniza Perez Sergio | Velez B. | 00.00.1994 | 3 | 15½ |
| 54 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | 00.00.2000 | 2½ | 19 |
| 55 | Sabio Puentedura Daniel | Salobreña | 00.00.1997 | 2½ | 18½ |
| 56 | Medrano Muñoz Marcos | Jaén | 00.00.2003 | 2½ | 16½ |
| 57 | Medrano Muñoz Jesus | Jaén | 00.00.2001 | 2½ | 16 |
| 58 | Vega Romero Justo | Cajar | 00.00.1997 | 2½ | 12½ |
| 59 | Zarco Sanchez Sergio | Granada | 00.00.1997 | 2 | 19 |
| 60 | Martin Muñoz Pablo | Granada | 00.00.2002 | 2 | 19 |
| 61 | Dominguez Ruiz Javier | Carchuna | 00.00.1998 | 2 | 17½ |
| 62 | Vega Romero Alvaro | Cajar | 00.00.2001 | 2 | 17 |
| 63 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | Granada | 00.00.2003 | 2 | 16½ |
| 64 | Gazquez Corral Nerea | Vicar | 00.00.2002 | 2 | 16 |
| 65 | Garcia Rodriguez Carlos | Granada | 00.00.1997 | 2 | 16 |
| 66 | Romero Jimenez Andres | Pulianas | 00.00.1997 | 1½ | 18½ |
| 67 | Castillo Avila Jorge | Armilla | 00.00.1996 | 1 | 20 |
| 68 | Zarco Sanchez Alejandro | Granada | 00.00.1996 | 1 | 19 |
| 69 | Rodriguez Avila Juan Francisco | Montefrio | 00.00.1995 | 1 | 17½ |
| 70 | Molina Castillo Antonio | Motril | 00.00.2004 | 1 | 17½ |
| 71 | Uceda Moreno Alejandro | Las Gabias | 00.00.1997 | 1 | 17 |
| 72 | Placed Benio Enrique | Colmenar Viejo | 00.00.1999 | 1 | 15 |
| 73 | Schawld Blanco Dario | Motril | 00.00.1995 | 0 | 17½ |
| Sanchez Lahora Jonatan | Salobreña | 00.00.2003 | 0 | 17½ | |
| 75 | Esparrell Cabrera Elena | Motril | 00.00.2002 | 0 | 13½ |
V Abierto Fiestas Varadero
Clasificación Final
| Pos | Nombre |
Pts | BH. | Fide | Fide | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO NUÑEZ, Ruben | 6 | 27 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6 | 26 |
| 2 | PUERTAS MARTIN, Savins | 6 | 25½ | 24 | 23 21 18 15 11 6 | 23½ |
| 3 | DOMINGO NUÑEZ, Alejandro | 5½ | 27 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | 25 |
| 4 | RIVAS PEREZ, Jorge | 5½ | 25½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ | 22½ |
| 5 | CASTILLO RODRIGUEZ, Angel Luis | 5½ | 24 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 22½ |
| 6 | LOPEZ SANCHEZ, Rafael | 5 | 25 | 22 | 21 19 17 14 10 5 | 22½ |
| 7 | MARTIN MUÑOZ, Jose | 5 | 23½ | 20 | 19 18 16 13 9 5 | 20½ |
| 8 | LUPIAÑEZ SANCHEZ, Luis | 5 | 23 | 19 | 18 16 14 12 9 5 | 21 |
| 9 | ZAPATA CAPARROS, Sergio | 5 | 21½ | 19 | 18 17 15 12 9 5 | 18 |
| 10 | ESTEVE MEDINA, Jesus | 5 | 20½ | 20 | 19 17 15 12 9 5 | 17½ |
| 11 | RUIZ MORENO, Rafael | 4½ | 25 | 23 | 22 20 17 13½ 9 4½ | 23½ |
| 12 | GALVEZ LOPEZ, Victor | 4½ | 24 | 20 | 19 17½ 15 11½ 8 4½ | 22½ |
| 13 | JIMENEZ CHACON, Francisco Javier | 4½ | 23 | 19 | 18 16½ 15 12½ 9 4½ | 21 |
| 14 | RUIZ MORENO, Jose Luis | 4½ | 22 | 18 | 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 20 |
| 15 | JIMENEZ LOZANO, Francisco Javier | 4½ | 21 | 17 | 16 14½ 13 10½ 8 4½ | 19 |
| 16 | RUBIO GONZALEZ, Dario Jesus | 4 | 24 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | 21½ |
| 17 | REYES VARGAS, Jose Antonio | 4 | 23 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | 20 |
| 18 | JIMENEZ TEJADA, Juan Jose | 4 | 23 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 20 |
| 19 | CASTILLO GARCIA, Jose Maria | 4 | 22½ | 19 | 18 16 14 11 8 4 | 20½ |
| 20 | BUENO LEON, Alejandra | 4 | 22½ | 18 | 17 15 13 11 8 4 | 21 |
| 21 | GONZALEZ VALLEJO, Ignacio | 4 | 20½ | 16 | 16 15 13 10 7 4 | 18 |
| 22 | CAMPOY CASTILLO, Jose | 4 | 19 | 13 | 13 12 11 9 7 4 | 16 |
| 23 | DIAZ REYES, Antonio Santiago | 4 | 17½ | 13 | 13 12 11 9 7 4 | 15½ |
| 24 | PULIDO ESTEBAN, Francisco D. | 4 | 16½ | 13 | 13 13 12 10 7 4 | 14 |
| 25 | PEREZ REYES, Israel | 3½ | 20 | 13½ | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ | 18 |
| 26 | ZAPATA PLANAS, Juan | 3½ | 20 | 13½ | 12½ 11½ 10 8½ 6 3½ | 18½ |
| 27 | ORTIZ DEL CAMPO, David | 3½ | 19½ | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 17½ |
| 28 | GALLEGO MENOR, Francisco J. | 3½ | 19½ | 12½ | 12½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 16½ |
| 29 | MORALES AGUILA, Joaquin | 3½ | 18 | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | 15½ |
| 30 | RUBIO SABIO, Jesus | 3 | 22½ | 16 | 15 13 11 9 6 3 | 21 |
| 31 | RAMIREZ VALENCIA, Cristian C. | 3 | 20½ | 14 | 13 12 11 9 6 3 | 18½ |
| 32 | DOMINGUEZ RUIZ, Mario | 3 | 20½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 | 17½ |
| 33 | ORTIZ GOMEZ, Jose Manuel | 3 | 19 | 13 | 12 11 9 7 5 3 | 16½ |
| 34 | SERRANO SANCHEZ, Luis | 3 | 19 | 10 | 9 8 7 6 5 3 | 16½ |
| 35 | ESTEVE JUAN, Francisco | 3 | 18½ | 10 | 10 10 9 8 6 3 | 17 |
| 36 | PUERTAS SANCHEZ, Jose Manuel | 3 | 18 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | 15 |
| 37 | SABIO PUENTEDURA, Daniel | 3 | 16½ | 12 | 12 11 10 8 6 3 | 14½ |
| 38 | GALLEGO MENOR, Carlos | 3 | 15½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 | 13½ |
| 39 | PANIZA PEREZ, Sergio | 2½ | 20 | 11½ | 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 18 |
| 40 | MESA ORTIZ, Antonio | 2½ | 19½ | 11½ | 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ | 16 |
| 41 | CORREA BARWICK, Lucia | 2½ | 16½ | 9½ | 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | 14½ |
| 42 | ESPARRELL CABRERA, Laura | 2½ | 16 | 8½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | 14 |
| 43 | FDEZ. DE LOS RIOS RGUEZ., Pablo | 2½ | 15½ | 7½ | 7½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ | 13½ |
| 44 | MARTIN MUÑOZ, Pablo | 2 | 20½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | 16½ |
| 45 | MOLINA CASTILLO, Antonio | 2 | 18 | 7 | 7 7 7 6 4 2 | 15 |
| 46 | ESTEBAN AGUILAR, Encarni | 2 | 17 | 6 | 6 6 6 5 4 2 | 15 |
| 47 | BUENO LEON, Alvaro | 2 | 17 | 5 | 5 5 5 5 4 2 | 13 |
| 48 | DOMINGUEZ RUIZ, Javier | 2 | 16½ | 6 | 6 6 6 5 4 2 | 15 |
| 49 | ESPARRELL CABRERA, Elena | 1½ | 17 | 3½ | 3½ 3½ 3½ 3½ 2½ 1½ | 14 |
| 50 | REINOSO ORTEGA, Sandra | 1½ | 16 | 5½ | 5½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 14 |
| 51 | CORREA BARWICK, Oliver | 1 | 16½ | 2 | 2 2 2 2 2 1 | 13½ |
| 52 | AMAYA, Edwin | 0 | 19½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 17½ |
| 53 | RUIZ SANTOS, Jose Luis | 0 | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 17½ |
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Más Información / Sitio Oficial:

http://www.clubajedrezmotril.com