
Andalucía
XXVI Abierto Internacional Ciudad de Motril 2011
18 de junio de 2011 | PDF Bases
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB | Blog | ChessResults
Final:
El GM ecuatoriano Carlos Matamoros ganador del XXVI Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Motril

GM Carlos Matamoros
El pasado sábado se celebraba, dentro de la Fiestas Patronales de Motril, en el Edificio Multifuncional de la barriada motrileña del Varadero el XXVI Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Motril; un evento con gran solera dentro de las competiciones de ajedrez activo, ocho rondas a quince minutos por partida, válido para ELO Andaluz y puntuable para el IV Circuito “Costa Tropical” ya que es el sexto evento que se celebraba en el presente año.

Clasificación General
El torneo se presentaba muy competido, con una importante nómina de ajedrecistas titulados, ya en la tercera ronda se producía en la primera mesa la gran sorpresa de la mañana al perder en los apuros de tiempo el favorito Carlos Matamoros con el ajedrecista almeriense Savín Puertas Martín; Rubén Domingo hacía tablas con Víctor García. El GM Enrique Rodríguez conseguía liderar la competición hasta la quinta ronda que perdía con el MI salvadoreño Carlos Burgos en el primer tablero, Francisco Javier Cuenca daba la sorpresa al ganar en la segunda mesa al GM argelino Aimen Rizouk.

Clasificación Provincial
La última ronda decidió la competición con el enfrentamiento entre Carlos Matamoros/Enrique Rodríguez, Matamoros recuperaba sus opciones al vencer a Enrique en una dura partida, con ligera ventaja del blanco en un complicado final de peones y damas resuelto a favor del ecuatoriano, consiguiendo el título de ganador y ya son tres las ediciones obtenidas. La segunda plaza fue para el GM argelino Aimen Rizouk que con seis puntos y medio estuvo muy cerca de llevarse el campeonato.

Clasificación Local
En el capítulo de destacados estuvo el GM granadino Enrique Rodríguez cuarto en la general y luchando por las primeras posiciones hasta la última ronda, el mejor motrileño fue Andrés Sánchez Martínez con una gran recta final consiguió seis puntos con un excelente quinto puesto en la general y campeón en la categoría provincial; el torreño José Antonio Romera sexto en la general, la malagueña Paloma Gutiérrez primera fémina –octava- entre los mejores del campeonato; Rubén Domingo Núñez el mejor entre los más jóvenes al quedar noveno en la clasificación final con cinco puntos y medio, el alevín Darío Jesús Rubio González vencedor en la categoría local y el granadino Ignacio González Vallejo hacía lo propio como campeón sub 14.
El acto de clausura estuvo presidido por Jorge Fernández Montoro en representación del Club Ajedrez Motril, Ignacio Pérez Martín Coordinador de Deporte y Turismo; así como José García Fuentes primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Motril que agradeció la labor realizada para la realización del evento, felicitando a los ganadores y animando a los participantes para próxima ediciones.
Clasificaciones:

Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Montoro Jorge | 2287 | 43s1 | 21w1 | 10s1 | 6w½ | 8s1 | 4s1 | 2w1 | 7w1 | 5w1 | 8.5 | 44.5 | 42.5 | 2162 |
| 2 | Orantes Taboada Manuel | 1838 | 41s1 | 17w1 | 15s1 | 3w0 | 16s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 8s1 | 7.0 | 44.5 | 41.5 | 1897 |
| 3 | Garcia Castilla Emilio | 2054 | 49w1 | 23s1 | 9w1 | 2s1 | 4w0 | 5s0 | 16w1 | 11s1 | 10w1 | 7.0 | 43.5 | 41.5 | 1834 |
| 4 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1817 | 56w1 | 18s1 | 36w1 | 8s1 | 3s1 | 1w0 | 5w½ | 6s½ | 7w½ | 6.5 | 45.5 | 41.0 | 1907 |
| 5 | Ruiz Moreno Rafael | 1815 | 65s+ | 27w1 | 12s0 | 19w1 | 13s1 | 3w1 | 4s½ | 15w1 | 1s0 | 6.5 | 44.5 | 41.0 | 1808 |
| 6 | Domingo Nunez Alejandro | 1923 | 52w1 | 25s1 | 13w1 | 1s½ | 7w½ | 9s0 | 21w1 | 4w½ | 15s1 | 6.5 | 43.5 | 40.0 | 1789 |
| 7 | Domingo Nunez Ruben | 1893 | 59s1 | 19w½ | 14s1 | 12w1 | 6s½ | 15w½ | 9w1 | 1s0 | 4s½ | 6.0 | 45.0 | 41.5 | 1818 |
| 8 | Moreno Alberti Manuel | 1932 | 50s1 | 20w1 | 11s1 | 4w0 | 1w0 | 22s1 | 13w1 | 9s1 | 2w0 | 6.0 | 45.0 | 41.5 | 1743 |
| 9 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | 1681 | 67s+ | 46w1 | 3s0 | 20w1 | 21s1 | 6w1 | 7s0 | 8w0 | 18s1 | 6.0 | 40.5 | 37.5 | 1747 |
| 10 | Orantes Taboada Francisco | 1688 | 40w1 | 22s1 | 1w0 | 18s0 | 38w1 | 24s1 | 23w1 | 20s1 | 3s0 | 6.0 | 40.5 | 36.0 | 1623 |
| 11 | Cribilles Perez Carlos | 1664 | 31w1 | 26s1 | 8w0 | 22s1 | 23w1 | 2s0 | 19w1 | 3w0 | 24s1 | 6.0 | 40.0 | 38.0 | 1640 |
| 12 | Perez Beltran Jose Maria | 1559 | 63s+ | 48s1 | 5w1 | 7s0 | 18w½ | 19s½ | 25w1 | 2s0 | 20w1 | 6.0 | 39.5 | 36.0 | 1624 |
| 13 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | 1460 | 39s1 | 47w1 | 6s0 | 37w1 | 5w0 | 36s1 | 8s0 | 22w1 | 26s1 | 6.0 | 37.0 | 34.5 | 1578 |
| 14 | Jimenez Chacon Francisco Javier | 1850 | 66w- | 63s1 | 7w0 | 41w1 | 39s1 | 20w0 | 31s1 | 19s1 | 28w1 | 6.0 | 33.5 | 28.0 | 1545 |
| 15 | Lopez Sanchez Rafael | 1571 | 62w1 | 24s1 | 2w0 | 61s1 | 25w1 | 7s½ | 18w1 | 5s0 | 6w0 | 5.5 | 41.0 | 36.0 | 1620 |
| 16 | Colomer De Luque Francisco | 1488 | 53w1 | 61s0 | 42s1 | 24w1 | 2w0 | 29s1 | 3s0 | 18w½ | 32s1 | 5.5 | 37.5 | 33.5 | 1469 |
| 17 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1335 | 68w+ | 2s0 | 48w1 | 33s½ | 19w0 | 28s0 | 36w1 | 31s1 | 34w1 | 5.5 | 34.5 | 31.0 | 1421 |
| 18 | Pulido Esteban Francisco Danie | 1367 | 32s1 | 4w0 | 38s1 | 10w1 | 12s½ | 31w1 | 15s0 | 16s½ | 9w0 | 5.0 | 40.0 | 38.0 | 1532 |
| 19 | Ramirez Valencia Cristian | 1346 | 55w1 | 7s½ | 61w1 | 5s0 | 17s1 | 12w½ | 11s0 | 14w0 | 42s1 | 5.0 | 40.0 | 36.5 | 1567 |
| 20 | Perez Reyes Andrea | 1378 | 37w1 | 8s0 | 40w1 | 9s0 | 61w1 | 14s1 | 33w1 | 10w0 | 12s0 | 5.0 | 38.5 | 36.5 | 1589 |
| 21 | Sanchez Truzman Juan | 1446 | 58w1 | 1s0 | 43w1 | 36s1 | 9w0 | 37s1 | 6s0 | 26w0 | 46s1 | 5.0 | 38.0 | 33.5 | 1498 |
| 22 | Lobato Montes Juan Manuel | 1342 | 51s1 | 10w0 | 32s1 | 11w0 | 44s1 | 8w0 | 40s1 | 13s0 | 38w1 | 5.0 | 36.5 | 34.5 | 1459 |
| 23 | Jimenez Tejada Juan Jose | 1428 | 38s1 | 3w0 | 59s1 | 51w1 | 11s0 | 42w1 | 10s0 | 24w0 | 40s1 | 5.0 | 36.0 | 32.0 | 1447 |
| 24 | Dominguez Ruiz Mario | 1229 | 54s1 | 15w0 | 47s1 | 16s0 | 45w1 | 10w0 | 39s1 | 23s1 | 11w0 | 5.0 | 36.0 | 34.0 | 1447 |
| 25 | Reyes Vargas Jose Antonio | 1393 | 57s1 | 6w0 | 41s1 | 44w1 | 15s0 | 51w1 | 12s0 | 32w½ | 27s½ | 5.0 | 35.5 | 32.0 | 1409 |
| 26 | Martin Leon Antonio | 1269 | 44s1 | 11w0 | 51s0 | 38w0 | 48w1 | 53s1 | 37w1 | 21s1 | 13w0 | 5.0 | 32.5 | 29.5 | 1351 |
| 27 | Villa Murcia Maria Del Carmen | 1240 | 45w1 | 5s0 | 37w0 | 48s½ | 35w0 | 61s1 | 56w1 | 33s1 | 25w½ | 5.0 | 32.0 | 28.0 | 1381 |
| 28 | Ruiz Moreno Jose Luis | 1402 | 61w0 | 36s0 | 53w1 | 40s1 | 37s0 | 17w1 | 41s1 | 42w1 | 14s0 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 1331 |
| 29 | Perez Asensio Salvador | 1212 | -0 | 62s1 | 33w0 | 57w1 | 32s1 | 16w0 | 51s1 | 34s0 | 36w1 | 5.0 | 30.5 | 27.5 | 1386 |
| 30 | Ruiz Santos Jose Luis | 1279 | -0 | 38w0 | 35s1 | 39w0 | 57s1 | 32w0 | 44s1 | 51w1 | 45s1 | 5.0 | 29.5 | 28.0 | 1299 |
| 31 | Amaya Castro Edwin | 0 | 11s0 | 35w½ | 49s1 | 45s1 | 33w1 | 18s0 | 14w0 | 17w0 | 39s1 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 1396 |
| 32 | Lorente Lopez Jose Luis | 0 | 18w0 | 49s1 | 22w0 | 34s1 | 29w0 | 30s1 | 52w1 | 25s½ | 16w0 | 4.5 | 35.0 | 33.0 | 1276 |
| 33 | Jimenez Lozano Francisco Javier | 1602 | 48s- | 39w1 | 29s1 | 17w½ | 31s0 | 35w1 | 20s0 | 27w0 | 49s1 | 4.5 | 33.5 | 31.5 | 1281 |
| 34 | Morales Aguila Joaquin | 1235 | 47s0 | 57w1 | 44s0 | 32w0 | 60s½ | 50w1 | 35s1 | 29w1 | 17s0 | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 1208 |
| 35 | Perez Reyes Israel | 1234 | 36w0 | 31s½ | 30w0 | 60w1 | 27s1 | 33s0 | 34w0 | 56s1 | 48w1 | 4.5 | 31.0 | 28.5 | 1262 |
| 36 | Sanchez Romero Alberto | 0 | 35s1 | 28w1 | 4s0 | 21w0 | 46s1 | 13w0 | 17s0 | 41w1 | 29s0 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 1327 |
| 37 | Lopez Carrascosa Francisco Man | 0 | 20s0 | 50w1 | 27s1 | 13s0 | 28w1 | 21w0 | 26s0 | 46w0 | 51s1 | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 1258 |
| 38 | Haidioui Anas | 0 | 23w0 | 30s1 | 18w0 | 26s1 | 10s0 | 46w1 | 42s0 | 47w1 | 22s0 | 4.0 | 35.0 | 33.0 | 1290 |
| 39 | Ferres Principal Jose | 0 | 13w0 | 33s0 | 52w1 | 30s1 | 14w0 | 43s1 | 24w0 | 54s1 | 31w0 | 4.0 | 35.0 | 32.0 | 1290 |
| 40 | Correia Juan Carlos | 0 | 10s0 | 54w1 | 20s0 | 28w0 | 50s1 | 44w1 | 22w0 | 43s1 | 23w0 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 1273 |
| 41 | Cabrera Hidalgo David | 0 | 2w0 | 60s1 | 25w0 | 14s0 | 58w1 | 45s1 | 28w0 | 36s0 | 54w1 | 4.0 | 34.0 | 29.5 | 1344 |
| 42 | Gonzalez Vallejo Ignacio | 1203 | -0 | 53s1 | 16w0 | 55s1 | 54w1 | 23s0 | 38w1 | 28s0 | 19w0 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 1308 |
| 43 | Cribilles Perez Maria | 1112 | 1w0 | 58s1 | 21s0 | 47w1 | 51s0 | 39w0 | 57s1 | 40w0 | 55s1 | 4.0 | 31.5 | 25.5 | 1305 |
| 44 | Rovira Medina Juan Jose | 0 | 26w0 | 56s1 | 34w1 | 25s0 | 22w0 | 40s0 | 30w0 | 59s1 | 52w1 | 4.0 | 31.5 | 29.0 | 1199 |
| 45 | Sabio Puentedura Daniel | 0 | 27s0 | 64w1 | 46s1 | 31w0 | 24s0 | 41w0 | 59s1 | 52s1 | 30w0 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 1160 |
| 46 | Ortiz Del Campo David | 1220 | 60w1 | 9s0 | 45w0 | 58s1 | 36w0 | 38s0 | 48w1 | 37s1 | 21w0 | 4.0 | 30.5 | 27.0 | 1238 |
| 47 | Sambou Riduan | 0 | 34w1 | 13s0 | 24w0 | 43s0 | 52w0 | 62s1 | 53w1 | 38s0 | 56w1 | 4.0 | 29.5 | 26.0 | 1168 |
| 48 | Esparrell Cabrera Laura | 0 | 33w+ | 12w0 | 17s0 | 27w½ | 26s0 | 49w1 | 46s0 | 60w1 | 35s0 | 3.5 | 34.5 | 32.0 | 1130 |
| 49 | Castro Jordan Yeray Manuel | 1108 | 3s0 | 32w0 | 31w0 | 56s½ | 55w1 | 48s0 | 58w1 | 53s1 | 33w0 | 3.5 | 30.0 | 25.5 | 1260 |
| 50 | Diaz Reyes Antonio Santiago | 1091 | 8w0 | 37s0 | 58w0 | 62s1 | 40w0 | 34s0 | 64s+ | 57w½ | 60s1 | 3.5 | 26.0 | 22.0 | 1155 |
| 51 | Paniza Perez Sergio | 0 | 22w0 | 52s1 | 26w1 | 23s0 | 43w1 | 25s0 | 29w0 | 30s0 | 37w0 | 3.0 | 34.0 | 33.0 | 1130 |
| 52 | Orantes Martin Manuel | 1063 | 6s0 | 51w0 | 39s0 | 63w1 | 47s1 | 54w1 | 32s0 | 45w0 | 44s0 | 3.0 | 30.0 | 26.5 | 1155 |
| 53 | Ferres Hernandez Javier | 0 | 16s0 | 42w0 | 28s0 | 64w1 | 59s1 | 26w0 | 47s0 | 49w0 | 57s1 | 3.0 | 29.5 | 26.5 | 1127 |
| 54 | Vacas Valenzuela Manuel | 0 | 24w0 | 40s0 | 62w1 | 59w1 | 42s0 | 52s0 | 61w+ | 39w0 | 41s0 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 994 |
| 55 | Martin Arnedo Daniel | 0 | 19s0 | 59w0 | 64s1 | 42w0 | 49s0 | 57w0 | 63w+ | 58s1 | 43w0 | 3.0 | 24.0 | 19.5 | 1003 |
| 56 | Calvo Peñalver Jorge | 0 | 4s0 | 44w0 | 57s0 | 49w½ | 64s1 | 60w1 | 27s0 | 35w0 | 47s0 | 2.5 | 30.0 | 26.0 | 1101 |
| 57 | Jodar Carrascosa Hipolito | 0 | 25w0 | 34s0 | 56w1 | 29s0 | 30w0 | 55s1 | 43w0 | 50s½ | 53w0 | 2.5 | 30.0 | 28.0 | 1048 |
| 58 | Gonzalez Rivas Jose Luis | 0 | 21s0 | 43w0 | 50s1 | 46w0 | 41s0 | 59w½ | 49s0 | 55w0 | -1 | 2.5 | 28.5 | 26.5 | 946 |
| 59 | Alonso Gallegos Raul | 0 | 7w0 | 55s1 | 23w0 | 54s0 | 53w0 | 58s½ | 45w0 | 44w0 | 62s1 | 2.5 | 28.0 | 24.5 | 1136 |
| 60 | Zayas Emiliano | 0 | 46s0 | 41w0 | 63w1 | 35s0 | 34w½ | 56s0 | 62w1 | 48s0 | 50w0 | 2.5 | 26.5 | 24.0 | 1032 |
| 61 | Jimenez Ocaña Juan Jose | 0 | 28s1 | 16w1 | 19s0 | 15w0 | 20s0 | 27w0 | 54s- | -0 | -0 | 2.0 | 35.5 | 34.5 | 1279 |
| 62 | Exposito Poza Pablo | 0 | 15s0 | 29w0 | 54s0 | 50w0 | 63s1 | 47w0 | 60s0 | -1 | 59w0 | 2.0 | 28.0 | 25.0 | 912 |
| 63 | Exposito Rivas Francisco | 0 | 12w- | 14w0 | 60s0 | 52s0 | 62w0 | 64w½ | 55s- | -0 | -0 | 0.5 | 29.5 | 25.5 | 937 |
| 64 | Bautista Alaminos Janira | 0 | -0 | 45s0 | 55w0 | 53s0 | 56w0 | 63s½ | 50w- | -0 | -0 | 0.5 | 27.0 | 25.0 | 834 |
| 65 | Castillo Diaz Cristian | 0 | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 33.5 | 31.5 | 0 |
| 66 | Bueno Leon Alvaro | 0 | 14s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 33.0 | 31.5 | 0 |
| 67 | Dominguez Ruiz Javier | 0 | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 33.0 | 31.5 | 0 |
| 68 | Ramirez Lopez Jairo | 0 | 17s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 32.5 | 31.5 | 0 |
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Más Información:

http://www.clubajedrezmotril.com
http://galvezmotril.blogspot.com