
Andalucía
XV Torneo Camping "Don Cactus"
2 de julio de 2011
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB | Blog
Final:
Savins Puertas Martín ganador por segundo año del XV Torneo de Ajedrez Camping "Don Cactus"

El pasado sábado se celebraba en Carchuna el XV Torneo de Ajedrez Camping “Don Cactus”, tercer evento del IV Circuito de Ajedrez “Costa Tropical” que en esta edición se disputaba en el bello marco de la piscina del Camping junto a la Playa de Carchuna y en horario de tarde-noche; se jugaron siete rondas a diez minutos por partida y jugador. Hubo una alta participación de ajedrecistas de Andalucía Oriental (77) y un gran nivel de juego en todas las mesas.
Savins Puertas Martín ganador de la pasada edición supo mantener su condición de favorito, venciendo a fuertes rivales como el subcampeón de España de su categoría Alejandro Domingo Núñez, a Ramón Fernández, Manuel Martín, Ángel Luís Castillo y a Jorge Vázquez en la última ronda en una mesa habilitada dentro de la piscina que vino a dar más espectáculo al torneo. Con estas mimbres Savíns vuelve muy fuerte al Circuito demostrando tener un buen estado de forman para encarar las competiciones que se avecinan en este cálido verano. A gran nivel estuvieron los motrileños Manuel Martín Gálvez y Ángel Luís Castillo Rodríguez ocupando el segundo y tercer puesto en la clasificación final. Rubén Domingo Núñez ocupaba un excelente cuarto puesto con cinco puntos y medio y campeón en la categoría alevín, otro motrileño de la misma categoría Darío Jesús Rubio González quedaba subcampeón y octavo en la general. Francisco Daniel Pulido Esteban era otro de los destacados, campeón en benjamín con cinco puntos y el onceavo de la clasificación final; el mejor veterano fue Francisco Anguita Pérez también con cinco puntos y la mejor fémina la almeriense María Isabel Amatlle Enguita.
El torneo estuvo muy bien organizado por parte del Club Ajedrez Motril y el equipo técnico que dirige Álvaro García Cernuda que cuidaron al detalle todas las incidencias de la competición; así como la colaboración de la Comisión de Fiestas de la E.L.A. Carchuna-Calahonda que hicieron posible una de las mejores ediciones dentro del Circuito.
En un concurrido acto de clausura presidido por la Presidenta de la Entidad Local Concepción Abarca y David Urquízar en representación del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril se hizo entrega de los numerosos trofeos, medallas y premios especiales como el bautizo del buceo en el mar o el paseo en kayak a los participantes.

Clasificaciones por categorías:

Clasificación Final:
| Rk | Nombre | Procedencia | Puntos | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Martin Savins | Vicar | 7 | 21 |
| 2 | Martin Galvez Manuel | Motril | 6 | 18 |
| 3 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 6 | 18 |
| 4 | Domingo Nunez Ruben | Granada | 5½ | 16 |
| 5 | Vazquez Rodriguez Jorge | Almería | 5 | 15 |
| 6 | Sanchez Martinez Andres | Motril | 5 | 15 |
| 7 | Garcia Castilla Emilio | Motril | 5 | 15 |
| 8 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | Motril | 5 | 15 |
| 9 | Domingo Nunez Alejandro | Granada | 5 | 15 |
| 10 | Hurtado Gonzalez Javier | Motril | 5 | 15 |
| 11 | Pulido Esteban Francisco Danie | Motril | 5 | 15 |
| 12 | Anguita Perez Francisco | 5 | 15 | |
| 13 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | 5 | 15 |
| 14 | Sanchez Truzman Juan | Motril | 5 | 15 |
| 15 | Van Hoff Efren | Carchuna | 5 | 14 |
| 16 | Fernandez Rodriguez Ramon | Adra | 4½ | 13 |
| 17 | Amatlle Enguita Maria Isabel | Almería | 4½ | 13 |
| 18 | Estevez Garcia Juan Miguel | Motril | 4½ | 13 |
| 19 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | 4 | 12 |
| 20 | Lorente Lopez Jose Luis | V. Benaudalla | 4 | 12 |
| 21 | Jimenez Chacon Francisco Javie | Granada | 4 | 12 |
| 22 | Borrego Martinez Alberto | Granada | 4 | 12 |
| 23 | Oliver Pina Jesus | Gualchos | 4 | 12 |
| 24 | Cribilles Perez Carlos | Granada | 4 | 12 |
| 25 | Jimenez Lozano Francisco Javie | Granada | 4 | 12 |
| 26 | Castillo Garcia Jose Maria | Granada | 4 | 12 |
| 27 | Zapata Caparros Sergio | Granada | 4 | 12 |
| 28 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 4 | 12 |
| 29 | Muñoz Hurtado Carlos Arturo | Motril | 4 | 12 |
| 30 | Villa Murcia Maria Del Carmen | Salobreña | 4 | 12 |
| 31 | Ortiz Gomez Jose Manuel | Granada | 4 | 12 |
| 32 | Martin Muñoz Jose | Granada | 4 | 12 |
| 33 | Ramirez Valencia Cristian | Motril | 4 | 12 |
| 34 | Ramirez Lopez Jairo | Motril | 4 | 12 |
| 35 | Suarez Perez Ignacio | Granada | 3½ | 10 |
| 36 | Perez Reyes Israel | Salobreña | 3½ | 10 |
| 37 | Amaya Castro Edwin | Motril | 3½ | 10 |
| 38 | Ferres Principal Jose | Motril | 3½ | 10 |
| 39 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 3½ | 9 |
| 40 | Dominguez Ruiz Mario | Calahonda | 3 | 9 |
| 41 | Martin Leon Antonio | Motril | 3 | 9 |
| 42 | Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreaña | 3 | 9 |
| 43 | Zapata Planas Juan | Granada | 3 | 9 |
| 44 | Cribilles Perez Maria | Granada | 3 | 9 |
| 45 | Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 3 | 9 |
| 46 | Correia Juan Carlos | Salobreña | 3 | 9 |
| 47 | Ortiz Del Campo David | Granada | 3 | 9 |
| 48 | Villegas Fernandez Emilio | 3 | 9 | |
| 49 | Clemente Chen Alfredo | Granada | 3 | 9 |
| 50 | Jodar Carrascosa Hipolito | 0 | 3 | 9 |
| 51 | Esparrell Cabrera Laura | 0 | 3 | 9 |
| 52 | Paniza Perez Sergio | Velez B. | 3 | 9 |
| 53 | Rodriguez Jodar Jesus | Salobreña | 3 | 9 |
| 54 | Lorente Serrano Lara | V. Benaudalla | 2½ | 7 |
| 55 | Cabrera Hidalgo David | Salobreña | 2½ | 7 |
| 56 | Ferres Hernandez Javier | Motril | 2½ | 7 |
| 57 | Molina Castillo Antonio | Motril | 2½ | 7 |
| 58 | Noguerol Abarca Dario | Carchuna | 2 | 6 |
| 59 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 2 | 6 |
| 60 | Villegas Franco Emilio | 2 | 6 | |
| 61 | Martin Muñoz Pablo | Granada | 2 | 6 |
| 62 | Sanchez Lahora Jonatan | Salobreña | 2 | 6 |
| 63 | Lorente Serrano Rosa Adela | V. Benaudalla | 2 | 6 |
| 64 | Tuset Rodriguez Antonio | Granada | 1½ | 4 |
| 65 | Tuset Sanchez Antonio | Granada | 1 | 3 |
| 66 | Tuset Castellano Juan | Granada | 1 | 3 |
| 67 | Morales Aguila Noelia Andrea | Salobreña | 1 | 3 |
| 68 | Arlandiz Jimenez Ivan | 1 | 3 | |
| 69 | Jimenez Fernandez Francisco Ja | 1 | 3 | |
| 70 | Jimenez Lozano Sergio | Granada | 0 | 0 |
| Ledesma Jose Miguel | 0 | 0 | ||
| 72 | Estevez Correa Juan Miguel | Motril | 0 | 0 |
| Gonzalez Maldonado Costanza | Motril | 0 | 0 | |
| Lopez Carrascosa Francisco Man | Motril | 0 | 0 | |
| 75 | Perez Cabezas Daniel | 0 | 0 | |
| Vedia Alarcon Jesus | Granada | 0 | 0 | |
| Perez Conde Adrian | Malaga | 0 | 0 | |
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Más Información:

http://www.clubajedrezmotril.com
http://galvezmotril.blogspot.com