
Andalucía
XVII Abierto Fiestas de Santa Adela
Motril -Granada
Local de la Asociación de Vecinos Santa Adela. Motril
27 de agosto de 2011
Informa: Manuel Martín Gálvez WEB
Club Ajedrez Motril
Final:
Savins Puertas Martín ganador del XVII Torneo de Ajedrez Fiestas de Santa Adela,
un abierto que tuvo un buen nivel y participación

El pasado sábado 27 de agosto se celebra en el Colegio Ave María Varadero el XVII Torneo de Ajedrez “Fiestas de Santa Adela” con motivo de las celebraciones de esta popular barriada motrileña, la competición estaba organizada por el Club Ajedrez Motril y patrocinada por la Asociación de Vecinos; un evento a siete rondas, diez minutos por jugador y el séptimo evento del IV Circuito de Ajedrez “Costa Tropical”.
El abierto tuvo una importante participación con más de setenta ajedrecistas de Andalucía Oriental, en el primer tablero Savins Puertas Martín, muy motivado durante todas las rondas, supo mantener su excelente juego y técnica en los finales más complicados ante los duros rivales que fueron pasando por la primera mesa, como Andrés Sánchez Martínez, Alejandro Domingo Núñez, José Antonio Romera Gutiérrez o Miguel Jiménez Melguizo. Savíns que este verano ganaba los abiertos del Camping Don Cactus y Torrenueva, volvía a vencer con siete puntos de siete, por segundo año consecutivo, este séptimo torneo del Circuito. El segundo puesto de la general fue para el torreño José Antonio Romera Gutiérrez con seis puntos jugando a un gran nivel, con los mismos puntos Miguel Jiménez Melguizo de Cenes de la Vega luchando siempre en los primeros tableros de la competición.

En la categoría cadete ganaba Jesús Esteve Medina con cinco puntos y que volvía a la competición, segundo Ángel Luís Castillo Rodríguez con cuatro y medio, tercero el salobreñero José Antonio Reyes Vargas.
El granadino Carlos Cribilles Pérez vencía en la categoría infantil, seguido de los salobreñeros David Cabrera Hidalgo e Israel Pérez Reyes.
En la categoría alevín Rubén y Alejandro Domingo Núñez ocuparon los primeros puestos quedando en un excelente sexto y séptimo puesto en la clasificación final, tercero fue el motrileño Darío Jesús Rubio González.
El carchunero Mario Domínguez Ruiz se llevó como ganador la categoría benjamín seguido de los motrileños Francisco Daniel Pulido Esteban y Javier Ferres Hernández.
La categoría de prebenjamines fue para el granadino Ignacio Suárez Pérez, segundo el almeriense Alfredo Clemente Chen y tercera la motrileña Lara Eloisa Lorente Serrano.
Todos los participantes fueron obsequiados con un regalo conmemorativo, en un concurrido acto de clausura se entregaron numerosos trofeos y medallas para las distintas categorías que tuvo el torneo.
Clasificaciones:
| Rg. | Nombre | Procedencia | Pkte | MP | BUC | Prog-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puertas Martin Savins | Vicar | 7 | 21 | 24½ | 27 25 22 18 13 7 |
| 2 | Romera Gutierrez Jose Antonio | Torrenueva | 6 | 18 | 24 | 24 22 19 15 11 6 |
| 3 | Jimenez Melguizo Miguel | Cenes vega | 6 | 18 | 23 | 23 21 18 15 11 6 |
| 4 | Martin Galvez Manuel | Motril | 5½ | 16 | 24½ | 20½ 18½ 16 13½ 10 5½ |
| 5 | Sanchez Martinez Andres | Motril | 5 | 15 | 29 | 24 22 19 15 10 5 |
| 6 | Domingo Nunez Ruben | Granada | 5 | 15 | 28 | 22 20 17 14 10 5 |
| 7 | Domingo Nunez Alejandro | Granada | 5 | 15 | 25½ | 22 20 17 14 10 5 |
| 8 | Estevez Garcia Juan Miguel | Motril | 5 | 15 | 25½ | 20 18 16 13 9 5 |
| 9 | Jimenez Melguizo Francisco | Cenes vega | 5 | 15 | 23½ | 20 18 16 13 9 5 |
| 10 | Lopez Sanchez Rafael | Motril | 5 | 15 | 22 | 19 17 15 12 9 5 |
| 11 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 5 | 15 | 21½ | 18 17 15 12 9 5 |
| 12 | Esteve Medina Jesus | Motril | 5 | 14 | 23 | 19½ 17½ 15 12 9 5 |
| 13 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 4½ | 13 | 26½ | 21½ 19½ 16½ 12½ 8½ 4½ |
| 14 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | Motril | 4½ | 13 | 23 | 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ |
| 15 | Jimenez Lozano Francisco Javie | Granada | 4½ | 13 | 23 | 18 16 14 11 8 4½ |
| 16 | Cribilles Perez Carlos | Granada | 4½ | 13 | 21 | 15½ 14½ 13 10½ 8 4½ |
| 17 | Cabrera Hidalgo David | Salobreña | 4½ | 13 | 19 | 14 14 13 11 8 4½ |
| 18 | Jimenez Chacon Francisco | Granada | 4½ | 12 | 23 | 18½ 17 15 12½ 9 4½ |
| 19 | Galvez Lopez Victor | Torrenueva | 4 | 12 | 24 | 19 17 15 12 8 4 |
| 20 | Sanchez Truzman Juan | 4 | 12 | 24 | 16 15 13 11 8 4 | |
| 21 | Perez Reyes Israel | Salobreña | 4 | 12 | 23½ | 16 15 13 10 7 4 |
| 22 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 4 | 12 | 23 | 16 15 13 11 8 4 |
| 23 | Oliver Pina Jesus | Gualchos | 4 | 12 | 22½ | 17 15 13 10 7 4 |
| 24 | Lorente Lopez Jose Luis | Motril | 4 | 12 | 22 | 16 15 13 11 8 4 |
| 25 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | 4 | 12 | 21½ | 17 15 13 10 7 4 |
| 26 | Gonzalez Vallejo Ignacio | Granada | 4 | 12 | 20½ | 15 14 13 11 8 4 |
| 27 | Ortiz Gomez Jose Manuel | La Zubia | 4 | 12 | 20 | 15 14 12 10 7 4 |
| 28 | Castillo Garcia Jose Maria | Granada | 4 | 12 | 19½ | 16 15 13 10 7 4 |
| 29 | Martin Leon Antonio | Motril | 4 | 12 | 19½ | 15 14 12 10 7 4 |
| 30 | Ramirez Valencia Cristian | Motril | 4 | 12 | 19½ | 14 13 11 9 7 4 |
| 31 | Serrano Sanchez Luis | Torrenueva | 3½ | 10 | 22 | 15 14 12 10 7 3½ |
| 32 | Villa Murcia Maria Del Carmen | Salobreña | 3½ | 10 | 20½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
| 33 | Muñoz Hurtado Carlos Arturo | Motril | 3½ | 10 | 18½ | 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ |
| 34 | Redondo Garcia Alejandro | Granada | 3½ | 10 | 17 | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ |
| 35 | Pulido Esteban Francisco Danie | Motril | 3½ | 9 | 21 | 15½ 14 12 10 7 3½ |
| 36 | Gongora Morenilla Antonio | 3 | 9 | 21½ | 12 11 10 8 6 3 | |
| 37 | Suarez Perez Ignacio | Granada | 3 | 9 | 19½ | 13 12 10 8 6 3 |
| 38 | Correia Juan Carlos | Salobreña | 3 | 9 | 19½ | 12 11 10 8 6 3 |
| 39 | Correa Barwick Lucia Del Carme | Motri | 3 | 9 | 19½ | 11 11 10 8 6 3 |
| 40 | Redondo Morales Eduardo | Granada | 3 | 9 | 19 | 13 12 11 9 6 3 |
| 41 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | 3 | 9 | 18½ | 12 11 9 7 5 3 |
| 42 | Sabio Puentedura Daniel | Salobreña | 3 | 9 | 18½ | 11 10 9 8 6 3 |
| 43 | Esteve Juan Francisco | Motril | 3 | 9 | 18½ | 11 10 9 8 6 3 |
| 44 | Villegas Franco Emilio | Motril | 3 | 9 | 18½ | 11 10 9 7 5 3 |
| 45 | Clemente Chen Alfredo | Almería | 3 | 9 | 18½ | 11 10 9 7 5 3 |
| 46 | Ortiz Del Campo David | La Zubia | 3 | 9 | 17 | 8 8 7 6 5 3 |
| 47 | Esteban Aguilar Encarni | Motril | 3 | 9 | 16 | 9 9 8 7 5 3 |
| 48 | Ferres Hernandez Javier | Motril | 3 | 9 | 16 | 7 7 7 6 5 3 |
| 49 | Ramirez Lopez Jairo | Motril | 3 | 9 | 14½ | 9 8 7 6 5 3 |
| 50 | Cribilles Perez Maria | Granada | 2½ | 7 | 19½ | 10 9 8 6½ 5 2½ |
| 51 | Rodriguez Jodar Jesus | Salobreña | 2½ | 7 | 19 | 11 10 9 7½ 5 2½ |
| 52 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | 2½ | 7 | 17 | 4½ 4½ 4½ 4½ 4 2½ |
| 53 | Schawld Blanco Dario | Motril | 2 | 6 | 21½ | 11 10 8 6 4 2 |
| 54 | Lorente Serrano Lara Eloisa | Motril | 2 | 6 | 18½ | 7 7 7 6 4 2 |
| 55 | Estevez Correa Juan Miguel | Motril | 2 | 6 | 18 | 9 9 8 6 4 2 |
| 56 | Ferres Principal Jose | Motril | 2 | 6 | 17½ | 9 8 7 6 4 2 |
| 57 | Sanchez Lahora Jonatan | Salobreña | 2 | 6 | 16½ | 7 6 5 4 3 2 |
| 58 | Puertas Sanchez Jose Manuel | Vicar | 2 | 6 | 16 | 7 7 6 5 4 2 |
| 59 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 1½ | 4 | 19 | 8 7 6 4½ 3 1½ |
| 60 | Real Jodar Jose Luis | Motril | 1½ | 4 | 15½ | 7 7 6 4½ 3 1½ |
| 61 | Lorente Serrano Rosa Adela | Motril | 1½ | 4 | 14½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 2 1½ |
| 62 | Morales Aguila Noelia Andrea | Salobreña | 1 | 3 | 15½ | 3 3 3 3 2 1 |
| 63 | Ocaña Palma Jesus | Motril | 1 | 3 | 14½ | 4 4 4 3 2 1 |
| 64 | Blanco Garcia Antonio | 0 | 0 | 18½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| 65 | Redondo Morales Juan Jose | Granada | 0 | 0 | 18 | 0 0 0 0 0 0 |
| 66 | Perez Reyes Andrea | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 |
| Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Cano Flores Carolina | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Martin Arnedo Daniel | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Martin Puertas Felix | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | ||
| Rovira Medina Juan Jose | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Vacas Valenzuela Manuel | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
| Vacas Valenzuela Santiago | Salobreña | 0 | 0 | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | |
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Patrocinan:
Asociación de Vecinos “Santa Adela”
Organiza:

CLUB AJEDREZ MOTRIL
http://www.clubajedrezmotril.com
Más Información:
http://www.clubajedrezmotril.com