
Andalucía
XXI Torneo Feria Real de Puente Genil
Biblioteca Ricardo Molina
Viernes 15 de agosto de 2008
Informa: José Antonio García Domingo Blog
Club Main-Memory Silla
Final:

Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GONZALEZ GALVAN JUAN MANUEL | 2272 | ESP | LOS PALACIOS | 7 | 27 | |
| 2 | 4 | JIMENEZ DE LA TORRE JOSE A | 2174 | ESP | CORDOBA | 6 | 26 | |
| 3 | 22 | CRUZ MARQUES CESAR | 1935 | ESP | MONTILLA | 6 | 24 | |
| 4 | 8 | RIOBOO DE LARRIVA ALVARO | 2089 | ESP | CORDOBA | 6 | 23 | |
| 5 | 24 | MOLINA CABELLO MIGUEL A. | 1909 | ESP | P.GENIL | 5½ | 23 | |
| 6 | 13 | MORENO VALLE AGUSTIN | 1980 | ESP | MONTALBAN | 5 | 26½ | |
| 7 | 25 | ESPINO URBANO CARLOS | 1904 | ESP | MONTILLA | 5 | 25 | |
| 8 | 18 | LUNA MARIN JOSE | 1941 | ESP | LUCENA | 5 | 25 | |
| 9 | 2 | FERNANDEZ TRONCOSO FRANCISCO M | 2228 | ESP | LOS PALACIOS | 5 | 24½ | |
| 10 | 3 | CARRABEO GARCIA MANUEL | 2186 | ESP | SEVILLA | 5 | 24 | |
| 11 | 6 | BARRIOS MUÑOZ RAFAEL | 2138 | ESP | CORDOBA | 5 | 23½ | |
| 12 | 20 | ALVAREZ LOPEZ CARLOS | 1937 | ESP | CORDOBA | 5 | 22 | |
| 13 | 10 | DE LA FE ALE JOSE | 2047 | ESP | ECIJA | 5 | 21 | |
| 14 | 16 | CARMONA GARCIA FRANCISCO | 1942 | ESP | MONTALBAN | 5 | 20½ | |
| 15 | 30 | CANO MERIDA RAUL | 1834 | ESP | LUCENA | 5 | 18½ | |
| 16 | 5 | BARRAZA CARACUEL IGNACIO | 2161 | ESP | CARCABUEY | 4½ | 26½ | |
| 17 | 15 | GARCIA DOMINGO JOSE A | 1948 | ESP | MAIN - MEMORY SILLA | 4½ | 24½ | |
| 18 | 12 | PAREDES CASTILLA RAFAEL | 2015 | ESP | ECIJA | 4½ | 24 | |
| 19 | 9 | LUCENA MORENO RAFAEL | 2075 | ESP | CORDOBA | 4½ | 23½ | |
| 20 | 19 | ESPINOSA LUNA JOSE M. | 1939 | ESP | PEDRERA | 4½ | 22 | |
| 21 | 23 | ORDOÑEZ TORRES JESUS | 1913 | ESP | BAENA | 4½ | 22 | |
| 22 | 29 | CABALLERO GARCIA LUCAS | 1853 | ESP | EL ARAHAL | 4½ | 21½ | |
| 23 | 35 | VALERO GUTIERREZ ALVARO | 1777 | ESP | CORDOBA | 4½ | 21 | |
| 24 | 63 | FRANCO BENITEZ JOSE JAVIER | 0 | ESP | PUENTE GENIL | 4½ | 19 | |
| 25 | 21 | CRUZ GOMEZ JOSE | 1937 | ESP | MONTILLA | 4½ | 18 | |
| 26 | 31 | CANOVAS RUIZ ANTONIO | 1823 | ESP | CORDOBA | 4 | 26 | |
| 27 | 56 | ARIAS ARIAS RAFAEL | 0 | ESP | ESTEPA | 4 | 25 | |
| 28 | 7 | DIAZ RODRIGUEZ JOSE A | 2116 | ESP | CORDOBA | 4 | 24 | |
| 29 | 11 | GONZALEZ VILLAR F.JESUS | 2018 | ESP | N.CARTEYA | 4 | 23½ | |
| 30 | 33 | BARCIA GARCIA JACOB | 1790 | ESP | ECIJA | 4 | 23½ | |
| 31 | 17 | REINA RAFAEL | 1942 | ESP | P.GENIL | 4 | 22½ | |
| 32 | 45 | COBOS PINEDA RAFAEL | 1666 | ESP | CORDOBA | 4 | 22½ | |
| 33 | 41 | ORDOÑEZ TORRES M.CARMEN | 1694 | ESP | BAENA | 4 | 22½ | |
| 34 | 39 | VAZQUEZ GONZALEZ RAFAEL | 1713 | ESP | P.GENIL | 4 | 22 | |
| 35 | 38 | MARQUEZ HERRADOR MIGUEL | 1745 | ESP | MONTILLA | 4 | 21½ | |
| 36 | 42 | BERNABEU LOPEZ CARLOS J | 1693 | ESP | CORDOBA | 4 | 21 | |
| 37 | 32 | CASTILLA SALINAS PEDRO | 1816 | ESP | CORDOBA | 4 | 20½ | |
| 38 | 49 | PIERNAGORDA COPADO JOSE | 1571 | ESP | U12 | 4 | 20½ | |
| 39 | 40 | JIMENEZ FERNANDEZ ISMAEL | 1703 | ESP | SEVILLA | 4 | 20 | |
| 40 | 36 | GARRIGA ENRIQUE | 1758 | ESP | M.DE LA JARA | 4 | 18 | |
| 41 | 79 | PACHECO CASTRO JUAN CARLOS | 0 | ESP | LUCENA | 4 | 17 | |
| 42 | 28 | MIRANDA ROJAS JUAN ANTONIO | 1859 | ESP | P.GENIL | 4 | 15½ | |
| 43 | 89 | SUAREZ RIVAS JUAN MANUEL | 0 | ESP | F.PIEDRA | 4 | 15 | |
| 44 | 26 | GALO LUQUE JOSE R. | 1902 | ESP | CORDOBA | 3½ | 23½ | |
| 45 | 60 | BORREGO MARTIN ANTONIO | 0 | ESP | P.GENIL | 3½ | 22 | |
| 46 | 74 | MARRON GONZALEZ MANUEL | 0 | ESP | ESTEPA | 3½ | 22 | |
| 47 | 48 | PIERNAGORDA COPADO SEBASTIAN | 1599 | ESP | U14 | 3½ | 21 | |
| 48 | 27 | OJEDA PEREZ JESUS | 1880 | ESP | ECIJA | 3½ | 20½ | |
| 49 | 34 | AGUILAR PORTERO RAFAEL | 1782 | ESP | MONTILLA | 3½ | 20 | |
| 50 | 51 | ARROYO SANCHEZ JOSE | 1532 | ESP | PUENTE GENIL | 3½ | 19½ | |
| 51 | 43 | ZAMBRANO GALVEZ JUAN JOSE | 1685 | ESP | LUCENA | 3 | 22½ | |
| 52 | 47 | ALVAREZ LOPEZ ALVARO | 1631 | ESP | CORDOBA | 3 | 22 | |
| 53 | 52 | LEON ACOSTA MIGUEL | 1529 | ESP | CORDOBA | 3 | 22 | |
| 54 | 50 | AROCA LIZANA JOSE MARIA | 1569 | ESP | LOCENA | 3 | 21½ | |
| 55 | 66 | GARCIA ISLAS IVAN | 0 | ESP | ECIJA | 3 | 21 | |
| 56 | 54 | VERGARA GONZALEZ IVAN | 1401 | ESP | SEVILLA | 3 | 21 | |
| 57 | 44 | CASTRO FERNANDEZ F.JAVIER | 1684 | ESP | CORDOBA | 3 | 19½ | |
| 58 | 70 | JIMENEZ REJANO MIGUEL ANGEL | 0 | ESP | PUENTE GENIL | 3 | 19½ | |
| 59 | 55 | AGUILAR PORTERO MANUEL J | 0 | ESP | MONTILLA | 3 | 19 | |
| 60 | 71 | LOPEZ DEL VAL JOAQUIN | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 19 | |
| 61 | 53 | CASTILLA ARQUILLO RAUL | 1452 | ESP | CORDOBA | 3 | 18½ | |
| 62 | 61 | CABEZAS MARTINEZ JUAN JOSE | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 18 | |
| 63 | 90 | VASHKEVICH SERGEI | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 17½ | |
| 64 | 92 | VILCHEZ RODRIGUEZ ENRIQUE J. | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 16½ | |
| 65 | 73 | MACHIN RAFAEL | 0 | ESP | CORDOBA | 3 | 16½ | |
| 66 | 76 | MONTUFO PRIETO DANIEL | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 16 | |
| 67 | 80 | PALOS BRIONES MANUEL J | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 15½ | |
| 68 | 65 | GAMEZ NIETO PEDRO | 0 | ESP | PUENTE GENIL | 3 | 15½ | |
| 69 | 77 | MONTUFO PRIETO RAFAEL | 0 | ESP | P.GENIL | 3 | 15 | |
| 70 | 46 | PAREJO CARMONA FRANCISCO JOSE | 1642 | ESP | ECIJA | 2½ | 19½ | |
| 71 | 37 | SANCHEZ HIDALGO JOSE J. | 1755 | ESP | CORDOBA | 2½ | 19 | |
| 72 | 59 | AVILES ROLDAN RAFAEL | 0 | ESP | P.GENIL | 2 | 20½ | |
| 73 | 62 | FERNANDEZ CACERES DANIEL | 0 | ESP | P.GENIL | 2 | 20 | |
| 74 | 72 | LOPEZ PINTO FELIPE | 0 | ESP | LUCENA | 2 | 18½ | |
| 75 | 93 | SAMANIEGO RAUL | 0 | ESP | PUENTE GENIL | 2 | 18 | |
| 76 | 64 | GALAN SANCHEZ ADRIAN | 0 | ESP | P.GENIL | 2 | 18 | |
| 77 | 58 | ASHUK EUGENIO | 0 | ESP | P.GENIL | 2 | 16½ | |
| 78 | 84 | ROLDAN VICENTE | 0 | ESP | N.CARTEYA | 2 | 16 | |
| 79 | 94 | BOGAS ZAMORA ANTONIO MIGUEL | 0 | ESP | PUENTE GENIL | 2 | 16 | |
| 80 | 91 | VERGARA GONZALEZ DANIEL | 0 | ESP | SEVILLA | 2 | 15½ | |
| 81 | 69 | JIMENEZ FERNANDEZ SERGIO | 0 | ESP | castilleja de guzman | 2 | 15½ | |
| 82 | 88 | SANTOS CABEZAS ALBERTO | 0 | ESP | P.GENIL | 2 | 15½ | |
| 83 | 68 | HURTADO LUNA JAVIER | 0 | ESP | LUCENA | 2 | 14 | |
| 84 | 81 | PEREZ DE SILES JESUS A | 0 | ESP | P.GENIL | 1 | 17½ | |
| 85 | 75 | MOLINA BERRAL J.DAVID | 0 | ESP | P.GENIL | 1 | 17 | |
| 86 | 57 | ARROYO MORAL JOSE | 0 | ESP | P.GENIL | 1 | 16½ | |
| 87 | 83 | POZO PRIETO JOSE | 0 | ESP | P.GENIL | 1 | 13 | |
| 88 | 67 | GIMENEZ REJANO MIGUEL | 0 | ESP | P.GENIL | 0 | 18½ | |
| 89 | 78 | NOGALES REINA JOSE M. | 0 | ESP | ESTEPA | 0 | 18 | |
| 82 | POZO PEREZ FRANCISCO | 0 | ESP | P.GENIL | 0 | 18 | ||
| 85 | ROMERO RAMIREZ JUAN | 0 | ESP | LUCENA | 0 | 18 | ||
| 86 | SALDAÑA AFAN LIDIA | 0 | ESP | P.GENIL | 0 | 18 | ||
| 87 | SANCHEZ MEJIAS fRANCISCO | 0 | ESP | LUCENA | 0 | 18 | ||
| 94 | 14 | SAEZ SIERRA SALVADOR | 1950 | ESP | ECIJA | 0 | 17½ |
BASES:
SISTEMA SUIZO A 7 RONDAS- 10 MINUTOS JUGADOR.
VIERNES 15 DE AGOSTO-BIBLIOTECA RICARDO MOLINA- 10 DE LA MAÑANA.
INSCRIPCIONES:
NIÑOS (HASTA 14 AÑOS): …… 5,00 Euros.
LOCALES: ……………………….6,00 Euros.
Federados Cordobeses:……………7,00 Euros.
Resto:…………………………….10,00 Euros.
Para inscripciones:
msoriam@intnova.com
antopal1968@msn.com
enroquecortosahaldau@hotmail.com
ajedrezcordobes@terra.es
Director Torneo:
Rafael Lozano Arroyo.
Telfs. 957607765-639389472
Árbitros Principales:
José Arjona Toledano. Telfs. 600511101.
Manuel Soria Morales: Telfs. 957656870.
Auxiliar: Antonio Palos Ruiz de Arévalo: Telfs. 957601534.
Información: Polideportivo Municipal: Telfs. 957605284.
Nota: Los Premios no son acumulables. Hay que presentar DNI o pasaporte para cobrarlos.
Patrocinadores Privados:
Codimar, Frimesa, Roca Chía S.L. Tm3 Techos móviles, Anzuroliva S.L., Almacenes Millán, Pavigesa, Bufete R & R abogados, Avilés y González instaladores, E-prodisa, Fedesoft, Matizz Modas, Manufacturas de Hormigón Campos S.L., Proquilam, EMB Asesores ASYSER S.L., JUNO EXPORT & IMPORTADORES ONIEVA S.L., HNOS CHIA Y CABELLO S.A.
EMPRESAS COLABORADORAS:
Membrillo San Lorenzo, Deportes Julián, Productos Cabezas Rivas, Calzados kique, Panrico y Calzados Isa.
Premios:
General:
1º) 110 Euros + Trofeo.
2º) 80 Euros + Trofeo.
3º) 60 Euros + Trofeo.
4º) 50 Euros.
5º) 45 Euros.
6º) 40 Euros.
7º) 35 Euros.
8º) 30 Euros.
9º) 25 Euros.
10) 20 Euros.
Niños (hasta 14 años).
1º) 20 Euros + Trofeo.
2º) 15 Euros + Trofeo.
3º) 15 Euros + Medalla.
4º) 10 Euros + Medalla.
5ª) 10 Euros + Medalla.
Escuela Local de ajedrez.
1º) 15 Euros + Trofeo.
2º) 15 Euros + Trofeo.
3º) 10 Euros + Medalla.
4º) 10 Euros + Medalla.
LOCALES:
1º) 25 Euros + Trofeo.