
Andalucía
XXII Abierto Internacional Villa de Roquetas
Hotel Bahía Serena**** Urbanización Roquetas de Mar
1 al 6 de enero de 2011 | ChessResults
Partidas PGN | Visor | Web Oficial
Informa: Club Ajedrez Roquetas Web | Bases PDF
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | FEDORCHUK Sergey A | 1 | UKR | 2650 | 0 | Ucrania | 7,5 | 2722 | 40,0 | 38,0 | 8 | 7 | 6,09 | 0,91 | 10 | 9,1 | ||
| 2 | GM | PERALTA Fernando | ARG | 2603 | 0 | Argentina | 7,0 | 2594 | 39,5 | 38,0 | 9 | 7 | 6,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |||
| 3 | GM | TESKE Henrik | GER | 2520 | 0 | Alemania | 7,0 | 2558 | 38,0 | 37,5 | 9 | 7 | 6,19 | 0,81 | 10 | 8,1 | |||
| 4 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2427 | 0 | Ucrania | 7,0 | 2417 | 35,5 | 34,0 | 8 | 6 | 5,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |||
| 5 | IM | HANSEN Torbjorn Ringdal | NOR | 2439 | 0 | Noruega | 6,5 | 2576 | 40,5 | 37,0 | 9 | 6,5 | 4,51 | 1,99 | 10 | 19,9 | |||
| 6 | GM | CORRALES JIMENEZ Fidel | CUB | 2591 | 0 | Cuba | 6,5 | 2509 | 40,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 6,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | |||
| 7 | GM | SUMETS Andrey | UKR | 2619 | 0 | Ucrania | 6,5 | 2478 | 36,5 | 35,5 | 9 | 6,5 | 7,33 | -0,83 | 10 | -8,3 | |||
| 8 | CASTANO Henry Augusto | COL | 2237 | 0 | Colombia | 6,5 | 2463 | 36,5 | 34,0 | 8 | 5,5 | 3,11 | 2,39 | 15 | 35,8 | ||||
| 9 | GM | PAUNOVIC Dragan | SRB | 2509 | 0 | Serbia | 6,5 | 2454 | 37,0 | 36,5 | 9 | 6,5 | 6,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | |||
| 10 | FM | SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel | 3,4 | ESP | 2274 | 0 | Murcia | 6,5 | 2439 | 33,5 | 33,5 | 7 | 5,5 | 3,89 | 1,61 | 15 | 24,1 | ||
| 11 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | ESP | 2496 | 0 | Granada | 6,5 | 2407 | 36,0 | 34,0 | 9 | 6,5 | 6,85 | -0,35 | 10 | -3,5 | |||
| 12 | FM | PARDO SIMON David | U16 | ESP | 2380 | 0 | Alicante | 6,5 | 2396 | 36,5 | 34,5 | 9 | 6,5 | 5,97 | 0,53 | 15 | 7,9 | ||
| 13 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | ESP | 2376 | 2387 | Granada | 6,5 | 2373 | 34,5 | 34,5 | 9 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||
| 14 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2251 | 0 | Malaga | 6,5 | 2338 | 33,5 | 31,5 | 9 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 15 | 18,6 | |||
| 15 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | U16 | ESP | 2267 | 0 | Malaga | 6,5 | 2307 | 35,0 | 32,5 | 7 | 4,5 | 3,55 | 0,95 | 15 | 14,3 | |||
| 16 | FM | CLEMENT GOMEZ Jose Antonio | ESP | 2364 | 0 | Alicante | 6,5 | 2290 | 34,5 | 31,5 | 9 | 6,5 | 7,00 | -0,50 | 15 | -7,5 | |||
| 17 | IM | PANELO Marcelo | ARG | 2435 | 0 | Argentina | 6,5 | 2284 | 34,0 | 30,0 | 9 | 6,5 | 7,50 | -1,00 | 10 | -10,0 | |||
| 18 | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2448 | 0 | Cuba | 6,0 | 2433 | 39,5 | 36,0 | 9 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | |||
| 19 | RIOBOO DE LARRIVA Alvaro | U18 | ESP | 2178 | 2135 | Cordoba | 6,0 | 2395 | 37,5 | 32,5 | 9 | 6 | 3,46 | 2,54 | 15 | 38,1 | |||
| 20 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | ESP | 2207 | 0 | Malaga | 6,0 | 2335 | 34,5 | 33,0 | 9 | 6 | 4,39 | 1,61 | 15 | 24,1 | ||||
| 21 | IM | KOVACEVIC Slobodan | S55 | SRB | 2330 | 0 | Serbia | 6,0 | 2255 | 37,0 | 29,5 | 9 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
| 22 | NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel | U16 | ESP | 2133 | 0 | Alicante | 6,0 | 2196 | 32,0 | 28,5 | 9 | 6 | 4,76 | 1,24 | 15 | 18,6 | |||
| 23 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | ESP | 2241 | 0 | Granada | 6,0 | 2178 | 31,5 | 29,0 | 9 | 6 | 6,43 | -0,43 | 15 | -6,4 | ||||
| 24 | NAVARRETE ESPI Samuel | U14 | ESP | 2095 | 0 | Alicante | 6,0 | 2028 | 28,5 | 25,5 | 9 | 6 | 6,25 | -0,25 | 15 | -3,8 | |||
| 25 | CAMACHO COLLADOS Marcos | U20 | ESP | 2376 | 2322 | Granada | 5,5 | 2345 | 39,0 | 33,5 | 9 | 5,5 | 5,52 | -0,02 | 15 | -0,3 | |||
| 26 | MORAL GARCIA Serafin | U18 | ESP | 2126 | 0 | Granada | 5,5 | 2336 | 37,5 | 31,0 | 9 | 5,5 | 2,74 | 2,76 | 15 | 41,4 | |||
| 27 | MARTINEZ LOPEZ David | U18 | ESP | 2156 | 0 | Murcia | 5,5 | 2295 | 35,5 | 29,0 | 9 | 5,5 | 3,67 | 1,83 | 15 | 27,5 | |||
| 28 | FM | FERNANDEZ BARRERA Victor | ESP | 2343 | 0 | Ciudad Real | 5,5 | 2286 | 35,0 | 31,0 | 9 | 5,5 | 5,81 | -0,31 | 15 | -4,7 | |||
| 29 | FM | CRUZ RAVINA Francisco Javier | ESP | 2397 | 0 | Cadiz | 5,5 | 2261 | 36,0 | 31,0 | 9 | 5,5 | 6,68 | -1,18 | 15 | -17,7 | |||
| 30 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | U20 | w | ESP | 2147 | 0 | Malaga | 5,5 | 2260 | 35,0 | 27,0 | 9 | 5,5 | 4,16 | 1,34 | 15 | 20,1 | |
| 31 | IM | VIDARTE MORALES Arturo | ESP | 2405 | 0 | Barcelona | 5,5 | 2248 | 34,0 | 30,5 | 9 | 5,5 | 6,94 | -1,44 | 10 | -14,4 | |||
| 32 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | ESP | 2469 | 0 | Granada | 5,5 | 2247 | 36,5 | 32,0 | 9 | 5,5 | 7,50 | -2,00 | 10 | -20,0 | |||
| 33 | FM | GARCIA Eduardo | COL | 2286 | 0 | Colombia | 5,5 | 2245 | 34,0 | 30,0 | 9 | 5,5 | 5,73 | -0,23 | 15 | -3,5 | |||
| 34 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | U18 | ESP | 2283 | 0 | Cadiz | 5,5 | 2240 | 34,5 | 30,5 | 9 | 5,5 | 5,73 | -0,23 | 15 | -3,5 | |||
| 35 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | ESP | 2247 | 0 | Murcia | 5,5 | 2231 | 35,0 | 30,5 | 9 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 15 | 0,9 | |||
| 36 | WIM | ZURIEL Marisa | w | ARG | 2204 | 0 | Argentina | 5,5 | 2225 | 36,5 | 29,5 | 9 | 5,5 | 4,91 | 0,59 | 15 | 8,9 | ||
| 37 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | ESP | 2314 | 0 | Granada | 5,5 | 2214 | 31,0 | 29,5 | 9 | 5,5 | 6,40 | -0,90 | 15 | -13,5 | |||
| 38 | CANABATE CARMONA Francisco | 1,3 | ESP | 2030 | 1973 | Granada | 5,5 | 2207 | 32,0 | 24,5 | 7 | 4,5 | 3,17 | 1,33 | 15 | 20,0 | |||
| 39 | PENALONGA SWEERS Angel | 2,4 | ESP | 2075 | 0 | Galicia | 5,5 | 2195 | 30,0 | 28,5 | 7 | 4,5 | 2,93 | 1,57 | 15 | 23,5 | |||
| 40 | FM | LAMORELLE Julien | FRA | 2342 | 0 | Francia | 5,5 | 2186 | 33,0 | 28,0 | 9 | 5,5 | 6,86 | -1,36 | 15 | -20,4 | |||
| 41 | BAS MAS Jose Joaquin | U16 | ESP | 2139 | 0 | Valencia | 5,5 | 2171 | 34,0 | 29,0 | 9 | 5,5 | 4,72 | 0,78 | 15 | 11,7 | |||
| 42 | VILLASENOR RUBIO Emilio Jose | U16 | ESP | 2162 | 0 | Albacete | 5,5 | 2164 | 33,5 | 28,5 | 9 | 5,5 | 5,10 | 0,40 | 15 | 6,0 | |||
| 43 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javie | ESP | 2197 | 0 | Granada | 5,5 | 2153 | 32,5 | 29,5 | 9 | 5,5 | 5,69 | -0,19 | 15 | -2,8 | ||||
| 44 | IAGAR Razvan-Gabriel | ROU | 2102 | 0 | Madrid | 5,5 | 2119 | 29,5 | 25,5 | 8 | 5,5 | 4,91 | 0,59 | 15 | 8,9 | ||||
| 45 | WFM | ARANAZ MURILLO Amalia | U16 | w | ESP | 2137 | 0 | Sevilla | 5,5 | 2112 | 31,0 | 25,5 | 9 | 5,5 | 5,40 | 0,10 | 15 | 1,5 | |
| 46 | PUERTAS MARTIN Savins | U18 | ESP | 2045 | 2123 | Vicar | 5,5 | 2107 | 31,0 | 27,0 | 8 | 4,5 | 3,31 | 1,19 | 15 | 17,9 | |||
| 47 | ESCUDERO MANZANO Alejandro | U16 | ESP | 2164 | 0 | Murcia | 5,5 | 2101 | 32,0 | 26,5 | 9 | 5,5 | 5,91 | -0,41 | 15 | -6,2 | |||
| 48 | NICOLAS ZAPATA Irene | U14 | w | ESP | 2089 | 0 | Alicante | 5,5 | 2093 | 31,0 | 26,0 | 8 | 4,5 | 3,78 | 0,72 | 15 | 10,8 | ||
| 49 | FM | FERRER SANCHEZ Pedro Jesus | 124 | ESP | 2179 | 0 | Almeria | 5,0 | 2183 | 31,0 | 27,5 | 6 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 15 | 1,2 | ||
| 50 | MONTOLIU CERVERO Francisco | U16 | ESP | 2124 | 1948 | Valencia | 5,0 | 2174 | 34,0 | 29,0 | 8 | 4,5 | 3,12 | 1,38 | 15 | 20,7 | |||
| 51 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | ESP | 2125 | 0 | Sevilla | 5,0 | 2127 | 34,0 | 28,0 | 9 | 5 | 4,67 | 0,33 | 15 | 4,9 | ||||
| 52 | CRUZ LLEDO Pablo | U16 | ESP | 2263 | 0 | Valencia | 5,0 | 2121 | 32,0 | 27,5 | 9 | 5 | 6,46 | -1,46 | 15 | -21,9 | |||
| 53 | BARRANCO CARA Francisco Javier | U20 | ESP | 2124 | 2084 | Roquetas de Mar | 5,0 | 2068 | 30,5 | 25,5 | 9 | 5 | 5,23 | -0,23 | 15 | -3,5 | |||
| 54 | ALVAREZ MORALES Miguel | ESP | 2035 | 0 | Almeria | 5,0 | 2057 | 30,5 | 25,5 | 7 | 3 | 2,50 | 0,50 | 15 | 7,5 | ||||
| 55 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | U18 | ESP | 1934 | 0 | Malaga | 5,0 | 1991 | 30,0 | 21,0 | 8 | 4 | 3,44 | 0,56 | 15 | 8,4 | |||
| 56 | CLAROS EGEA Christian | ESP | 2279 | 0 | Malaga | 5,0 | 1988 | 27,5 | 24,5 | 8 | 4 | 6,74 | -2,74 | 15 | -41,1 | ||||
| 57 | MARQUINEZ CABREJAS Francisco J | ESP | 2013 | 2138 | Valladolid | 5,0 | 1960 | 33,0 | 26,0 | 8 | 4 | 3,68 | 0,32 | 15 | 4,8 | ||||
| 58 | VALLADOLID MARTIN Fco Jose | ESP | 1874 | 1913 | Huelva | 5,0 | 1953 | 29,0 | 21,0 | 9 | 5 | 4,16 | 0,84 | 15 | 12,6 | ||||
| 59 | MARTINEZ RUBI Alberto | U20 | ESP | 2009 | 0 | Roquetas de Mar | 5,0 | 1934 | 32,0 | 26,0 | 8 | 4 | 3,95 | 0,05 | 15 | 0,8 | |||
| 60 | SALIDO POLO Veronica | U18 | w | ESP | 2029 | 0 | Granada | 5,0 | 1922 | 29,5 | 24,0 | 9 | 5 | 5,68 | -0,68 | 15 | -10,2 | ||
| 61 | FM | CARBONELL BOFILL Carlos Eloy | ESP | 2261 | 0 | Valencia | 5,0 | 1903 | 25,5 | 21,0 | 9 | 5 | 8,03 | -3,03 | 15 | -45,5 | |||
| 62 | MARTINEZ HERNANDEZ Javier | ESP | 2016 | 0 | Valencia | 5,0 | 1898 | 30,0 | 24,0 | 8 | 4 | 4,75 | -0,75 | 15 | -11,3 | ||||
| 63 | GARCIA-CASTANY MUSELLAS Gal La | U14 | w | ESP | 1984 | 0 | Girona | 5,0 | 1868 | 26,5 | 18,0 | 9 | 5 | 6,12 | -1,12 | 15 | -16,8 | ||
| 64 | PICAZO GONZALEZ Alejandro | U20 | ESP | 2007 | 0 | Murcia | 5,0 | 1859 | 29,5 | 22,0 | 8 | 4 | 4,96 | -0,96 | 15 | -14,4 | |||
| 65 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | U18 | ESP | 2158 | 2180 | Malaga | 4,5 | 2159 | 37,5 | 28,5 | 9 | 4,5 | 4,34 | 0,16 | 15 | 2,4 | |||
| 66 | JORDAN MARTINEZ Miguel | U18 | ESP | 2166 | 0 | Castellon de la Plana | 4,5 | 2110 | 33,5 | 26,5 | 9 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 15 | -8,9 | |||
| 67 | VALERO FUERTES Carlos | ESP | 2080 | 0 | Malaga | 4,5 | 2069 | 30,0 | 26,0 | 7 | 3 | 2,78 | 0,22 | 15 | 3,3 | ||||
| 68 | SILVA RODRIGUEZ Julio | U16 | ESP | 2106 | 0 | Valencia | 4,5 | 2066 | 33,5 | 25,0 | 8 | 3,5 | 3,73 | -0,23 | 15 | -3,5 | |||
| 69 | BALAGUE CANADELL Jordi | ESP | 2036 | 0 | Figueres | 4,5 | 2065 | 33,0 | 26,0 | 8 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 15 | 9,0 | ||||
| 70 | ALCARAZ ORTEGA Javier | U16 | ESP | 2269 | 0 | Valencia | 4,5 | 2057 | 32,0 | 27,0 | 9 | 4,5 | 6,69 | -2,19 | 15 | -32,8 | |||
| 71 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos | U16 | ESP | 1940 | 0 | Cadiz | 4,5 | 2049 | 32,0 | 23,5 | 8 | 3,5 | 2,60 | 0,90 | 15 | 13,5 | |||
| 72 | RUIZ DE TORO Carlos Roberto | ESP | 1764 | 0 | Huelva | 4,5 | 2045 | 32,5 | 21,0 | 9 | 4,5 | 1,62 | 2,88 | 25 | 72,0 | ||||
| 73 | BALAGUE CAMPS Marc | U16 | ESP | 2083 | 0 | Figueres | 4,5 | 1986 | 31,0 | 25,0 | 9 | 4,5 | 5,19 | -0,69 | 15 | -10,4 | |||
| 74 | FERNANDEZ-MARTOS MACHADO Eduar | ESP | 2129 | 0 | Cordoba | 4,5 | 1981 | 31,0 | 24,5 | 9 | 4,5 | 5,88 | -1,38 | 15 | -20,7 | ||||
| 75 | GARCIA RAMOS Marcos | ESP | 2030 | 2042 | Alicante | 4,5 | 1979 | 32,0 | 24,0 | 8 | 3,5 | 3,90 | -0,40 | 15 | -6,0 | ||||
| 76 | GOMEZ PECO David | 4 | ESP | 2032 | 0 | Ciudad Real | 4,5 | 1962 | 30,5 | 23,5 | 7 | 3 | 3,44 | -0,44 | 15 | -6,6 | |||
| 77 | GARNER Marten | SWE | 1864 | 0 | Suecia | 4,5 | 1948 | 31,0 | 22,0 | 8 | 3,5 | 2,69 | 0,81 | 25 | 20,3 | ||||
| 78 | MARTIN PEREZ Laura | U14 | w | ESP | 1859 | 1636 | Barcelona | 4,5 | 1879 | 29,0 | 20,5 | 7 | 2,5 | 2,69 | -0,19 | 15 | -2,8 | ||
| 79 | NAVIA MARTIN Sergio | U18 | ESP | 1986 | 2044 | Malaga | 4,5 | 1870 | 30,0 | 22,0 | 8 | 3,5 | 4,32 | -0,82 | 15 | -12,3 | |||
| 80 | BARRANCO DEL PINO Antonio | ESP | 1866 | 0 | Roquetas de Mar | 4,5 | 1862 | 30,0 | 19,5 | 7 | 3,5 | 3,12 | 0,38 | 15 | 5,7 | ||||
| 81 | ANILLO FERNANDEZ Isabel | U16 | w | ESP | 1561 | 0 | Malaga | 4,5 | 1857 | 27,5 | 17,0 | 8 | 3,5 | 0,99 | 2,51 | 15 | 37,7 | ||
| 82 | CANO CABANILLAS Javier | ESP | 1910 | 0 | Badajoz | 4,5 | 1844 | 29,5 | 19,5 | 8 | 3,5 | 4,20 | -0,70 | 15 | -10,5 | ||||
| 83 | DIAZ ZEHL Luis | U14 | 2,3 | ESP | 1737 | 0 | Roquetas de Mar | 4,5 | 1840 | 29,0 | 18,5 | 5 | 1,5 | 0,89 | 0,61 | 25 | 15,3 | ||
| 84 | NICOLAS ZAPATA Javier | U16 | ESP | 1985 | 0 | Alicante | 4,5 | 1800 | 30,0 | 21,5 | 8 | 3,5 | 5,01 | -1,51 | 15 | -22,6 | |||
| 85 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus | 4 | ESP | 2302 | 0 | 4,0 | 2063 | 35,0 | 27,0 | 9 | 4 | 6,53 | -2,53 | 15 | -38,0 | |||
| 86 | TOSTE NIETO Alexandre | U16 | ESP | 1928 | 0 | Cataluña | 4,0 | 2042 | 31,0 | 20,5 | 9 | 4 | 3,14 | 0,86 | 15 | 12,9 | |||
| 87 | OVERAS Alf | S55 | NOR | 1772 | 0 | Noruega | 4,0 | 2007 | 33,0 | 21,0 | 9 | 4 | 2,10 | 1,90 | 25 | 47,5 | |||
| 88 | DIAZ RIOS Ignacio Jose | U18 | ESP | 1913 | 1825 | Albacete | 4,0 | 1934 | 29,5 | 20,0 | 9 | 4 | 4,04 | -0,04 | 15 | -0,6 | |||
| 89 | PEREZ TORES Juan Miguel | U12 | ESP | 1688 | 0 | Malaga | 4,0 | 1929 | 29,5 | 20,0 | 7 | 2 | 1,07 | 0,93 | 25 | 23,3 | |||
| 90 | ULL MOLINA Cristian | U18 | ESP | 1871 | 0 | Valencia | 4,0 | 1912 | 32,5 | 20,5 | 8 | 3 | 2,76 | 0,24 | 15 | 3,6 | |||
| 91 | GOMEZ ROCA Vicente Fernando | 234 | ESP | 2056 | 0 | Valencia | 4,0 | 1899 | 29,5 | 25,0 | 6 | 2,5 | 3,33 | -0,83 | 15 | -12,4 | |||
| 92 | GOMEZ LIGERO Sergio | ESP | 1687 | 0 | Vicar | 4,0 | 1895 | 29,0 | 20,0 | 8 | 3 | 1,29 | 1,71 | 25 | 42,8 | ||||
| 93 | PEREZ GUERRA Alberto | U18 | ESP | 1780 | 0 | Malaga | 4,0 | 1843 | 28,0 | 16,5 | 7 | 2 | 1,86 | 0,14 | 15 | 2,1 | |||
| 94 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | ESP | 1948 | 0 | Granada | 4,0 | 1834 | 28,5 | 18,0 | 9 | 4 | 5,45 | -1,45 | 15 | -21,8 | ||||
| 95 | CORTES CABEZA Cameron | U12 | ESP | 1576 | 0 | Malaga | 4,0 | 1825 | 28,5 | 18,0 | 6 | 1 | 0,65 | 0,35 | 25 | 8,8 | |||
| 96 | CONEJO SANCHEZ Rafael | U14 | 2,3 | ESP | 1739 | 0 | Roquetas de Mar | 4,0 | 1805 | 28,0 | 17,0 | 6 | 2 | 1,69 | 0,31 | 15 | 4,7 | ||
| 97 | POZANCO ROMASANTA Marc | U14 | ESP | 1936 | 0 | Cataluña | 4,0 | 1785 | 28,0 | 18,5 | 9 | 4 | 5,89 | -1,89 | 15 | -28,4 | |||
| 98 | SOTO FEBRER Francisco Jose | ESP | 1842 | 0 | Granada | 4,0 | 1736 | 28,5 | 17,0 | 8 | 3 | 4,08 | -1,08 | 25 | -27,0 | ||||
| 99 | CANO MANRIQUE Carlos Alberto | U14 | 2,3 | ESP | 1770 | 0 | Almeria | 4,0 | 1733 | 30,5 | 16,5 | 4 | 0 | 0,67 | -0,67 | 25 | -16,8 | ||
| 100 | ANTUNEZ MUNOZ Juan Jesus | U16 | ESP | 1787 | 0 | Malaga | 4,0 | 1733 | 27,0 | 19,5 | 6 | 1 | 1,74 | -0,74 | 15 | -11,1 | |||
| 101 | CAPEL FERNANDEZ Manuel | 4 | ESP | 1976 | 0 | Almeria | 4,0 | 1714 | 26,0 | 16,5 | 7 | 3,5 | 5,06 | -1,56 | 25 | -39,0 | |||
| 102 | DIAZ LUQUE Francisco | ESP | 1844 | 0 | Jaen | 4,0 | 1711 | 28,0 | 18,5 | 8 | 3 | 4,54 | -1,54 | 15 | -23,1 | ||||
| 103 | CONEJO SANCHEZ Alejandro | U10 | 2,3 | ESP | 0 | 1388 | Roquetas de Mar | 4,0 | 1707 | 28,0 | 15,5 | 5 | 1 | ||||||
| 104 | RIVAS PEREZ Jorge | U16 | ESP | 1798 | 0 | Granada | 4,0 | 1644 | 26,5 | 17,0 | 8 | 3 | 4,59 | -1,59 | 25 | -39,8 | |||
| 105 | PORTILLO CASTELLON Javier | U18 | ESP | 1848 | 0 | Murcia | 3,5 | 1979 | 33,0 | 20,5 | 8 | 2,5 | 2,10 | 0,40 | 15 | 6,0 | |||
| 106 | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | U20 | ESP | 1913 | 1974 | Granada | 3,5 | 1917 | 32,5 | 20,0 | 9 | 3,5 | 3,86 | -0,36 | 15 | -5,4 | |||
| 107 | CHAUVET Francis | 123 | FRA | 0 | 1744 | Francia | 3,5 | 1901 | 29,0 | 21,0 | 5 | 1 | |||||||
| 108 | PICAZO GONZALEZ Ana | U14 | w | ESP | 1656 | 0 | Murcia | 3,5 | 1863 | 30,5 | 19,0 | 9 | 3,5 | 1,85 | 1,65 | 15 | 24,8 | ||
| 109 | UCLES LIROLA Moises | U12 | 2,3 | ESP | 1784 | 0 | Vicar | 3,5 | 1833 | 30,0 | 19,0 | 6 | 2 | 1,61 | 0,39 | 25 | 9,8 | ||
| 110 | ORANTES TABOADA Manuel | U16 | ESP | 1850 | 0 | Granada | 3,5 | 1832 | 30,5 | 19,5 | 8 | 2,5 | 2,76 | -0,26 | 15 | -3,9 | |||
| 111 | QWARFORT Fredrik | SWE | 1952 | 0 | Suecia | 3,5 | 1813 | 30,0 | 17,5 | 9 | 3,5 | 5,40 | -1,90 | 15 | -28,5 | ||||
| 112 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | ESP | 1814 | 0 | Granada | 3,5 | 1791 | 26,0 | 17,5 | 7 | 2,5 | 2,95 | -0,45 | 15 | -6,8 | ||||
| 113 | ALCAZAR MATA Jesus | 4 | ESP | 1701 | 0 | Ocaña | 3,5 | 1754 | 26,0 | 17,0 | 8 | 3 | 2,78 | 0,22 | 15 | 3,3 | |||
| 114 | DUQUE SUAREZ Leonardo | ESP | 1650 | 0 | Murcia | 3,5 | 1725 | 25,0 | 15,5 | 8 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 15 | 6,2 | ||||
| 115 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | U16 | ESP | 0 | 1526 | Granada | 3,5 | 1722 | 28,5 | 15,5 | 8 | 2,5 | |||||||
| 116 | ANTUNEZ MUNOZ Ines | U12 | w | 2,3 | ESP | 1557 | 0 | Malaga | 3,5 | 1722 | 26,0 | 14,5 | 5 | 1,5 | 1,09 | 0,41 | 0 | 0,0 | |
| 117 | CRIBILLES PEREZ Carlos | U14 | ESP | 1612 | 1458 | Granada | 3,5 | 1690 | 26,0 | 13,5 | 7 | 1,5 | 1,30 | 0,20 | 0 | 0,0 | |||
| 118 | MARTINEZ CARVAJAL Juan Francis | 1 | ESP | 0 | 2072 | Roquetas de Mar | 3,5 | 1667 | 26,0 | 17,5 | 7 | 3 | |||||||
| 119 | BORREGO MARTINEZ Alberto | U10 | 2,3 | ESP | 0 | 1301 | Granada | 3,5 | 1591 | 26,0 | 12,5 | 7 | 2,5 | ||||||
| 120 | PORTILLO ALCALDE Jose Maria | ESP | 1613 | 0 | Murcia | 3,0 | 1740 | 29,5 | 16,0 | 8 | 2 | 1,21 | 0,79 | 15 | 11,9 | ||||
| 121 | VILANOVA OLMEDO Ignaci | U14 | ESP | 1692 | 0 | Cataluña | 3,0 | 1725 | 29,0 | 16,0 | 7 | 2 | 1,90 | 0,10 | 15 | 1,5 | |||
| 122 | HUHN Dieter | S55 | GER | 1564 | 0 | Alemania | 3,0 | 1676 | 25,0 | 13,0 | 8 | 2 | 1,73 | 0,27 | 25 | 6,8 | |||
| 123 | NICOLAS ZAPATA Gines | U10 | ESP | 1324 | 0 | Alicante | 3,0 | 1658 | 25,0 | 14,5 | 8 | 2 | 0,70 | 1,30 | 15 | 19,5 | |||
| 124 | PLATA FERNANDEZ Diego | ESP | 1790 | 0 | Cadiz | 3,0 | 1628 | 29,0 | 16,5 | 6 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 15 | -3,5 | ||||
| 125 | WANG QIU Jorge | U14 | 2,3 | ESP | 1707 | 1455 | Almeria | 3,0 | 1616 | 29,0 | 15,5 | 5 | 0 | 1,09 | -1,09 | 0 | 0,0 | ||
| 126 | NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Alvaro | U16 | ESP | 1480 | 0 | Alicante | 3,0 | 1609 | 23,0 | 11,0 | 7 | 1 | 1,20 | -0,20 | 15 | -3,0 | |||
| 127 | CABRERA VALVERDE Jose David | U10 | 2,3 | ESP | 0 | 1276 | Vicar | 3,0 | 1597 | 26,5 | 14,5 | 7 | 2 | ||||||
| 128 | VICO MORENO Antonio | U14 | 2,3 | ESP | 1747 | 0 | Roquetas de Mar | 3,0 | 1586 | 29,5 | 14,5 | 4 | 0 | 0,71 | -0,71 | 25 | -17,8 | ||
| 129 | MORENO LOPEZ Avelino | U12 | 2,3 | ESP | 0 | 1397 | Mojonera | 3,0 | 1536 | 25,5 | 12,5 | 6 | 1 | ||||||
| 130 | GONZALVEZ ALFERT Daniel | U12 | 2,3 | ESP | 0 | 0 | Mojonera | 3,0 | 1514 | 23,5 | 12,5 | 6 | 1 | ||||||
| 131 | VICO MORENO Angel | U10 | 2,3 | ESP | 0 | 1377 | Roquetas de Mar | 3,0 | 1510 | 24,5 | 12,5 | 6 | 1 | ||||||
| 132 | GUZMAN DEL REY Cecilio | S55 | ESP | 1800 | 0 | Roquetas de Mar | 3,0 | 1382 | 21,0 | 8,5 | 7 | 1 | 5,27 | -4,27 | 15 | -64,1 | |||
| 133 | GALLARDO OBREGON Alexandra | U12 | w | ESP | 1537 | 0 | Malaga | 2,5 | 1704 | 26,0 | 13,0 | 8 | 2,5 | 1,50 | 1,00 | 25 | 25,0 | ||
| 134 | MOLINA GONZALEZ Alberto | ESP | 1766 | 0 | Granada | 2,5 | 1631 | 24,5 | 13,0 | 7 | 1,5 | 3,15 | -1,65 | 25 | -41,3 | ||||
