
Andalucía
XXIII Abierto Internacional Sanlúcar Puerta de Doñana
Gran Torneo Bodegas Barbadillo
La Merced – Cuesta Belén s/n (Junto Ayuntamiento) - Sanlúcar de Barrameda
Sábado 25 de Julio de 2009
Informa: Daniel Escobar WEB
Final:
Crónica:
El pasado sábado 25 de Julio se disputó el XXIII Open Sanlucar Puerta de Doñana con la presencia de 65 jugadores de los cuales destacaban 9 jugadores con titulacion internacional entre ellos 2 Grandes Maestros, 5 MI y 2 MF.
El torneo estuvo dominado de principio a fin por el nacionalizado español pero de origen Uzbeko Ibragim Khamrakulov que ganó las 6 primeras partidas y casi se aseguró el titulo con este inmaculado comienzo. El segundo puesto fué para la revelacion del torneo Francisco Fernandez Troncoso de Los Palacios que hizo un destacado 3,5 contra 5 maestros. Respecto a los sanluqueños shahmatnianos, el mejor clasificado ha sido Juan Pedro Cordón en un meritorio 9º puesto.
Daniel Escobar
Presidente Club Shahmat y Organizador del Open Sanlucar Puerta de Doñana
http://www.ajedrezgaditano.com/
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | K | elo+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | EXT | 2645 | Badajoz | 7,0 | 39,5 | 43,5 | 34,5 | 12 | 3,7 |
| 2 | Fernandez Troncoso Francisco M | SE | 2242 | Los Palacios | 6,0 | 40,0 | 42,5 | 29,5 | 12 | 30,2 | |
| 3 | FM | Razmyslov Alexander | HU | 2496 | Ucrania | 6,0 | 38,5 | 42,5 | 29,0 | 12 | 5,6 |
| 4 | GM | Campora Sivori Daniel | ARG | 2536 | Argentina | 6,0 | 37,5 | 40,5 | 28,0 | 12 | 1,2 |
| 5 | IM | Campos Gambutti Luis Maria | ARG | 2530 | Alicante | 6,0 | 35,0 | 39,0 | 26,0 | 12 | -11,0 |
| 6 | IM | Mellado Triviño Juan | ESP | 2456 | Barcelona | 6,0 | 33,0 | 36,0 | 25,0 | 12 | -8,8 |
| 7 | Pavon Cardenas Jesus Miguel | CA | 2266 | Anfora | 6,0 | 32,0 | 35,0 | 27,5 | 12 | 11,5 | |
| 8 | IM | Garcia Luque Agustin | SE | 2414 | Alcala Guadaira | 5,5 | 37,5 | 41,5 | 28,0 | 12 | -2,0 |
| 9 | Cordon Gutierrez Juan Pedro | CA | 2204 | Shahmat | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 26,0 | 12 | 20,8 | |
| 10 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | ESP | 2431 | Algeciras | 5,5 | 35,5 | 38,5 | 27,0 | 12 | -10,4 |
| 11 | Justiniano Marquez Marco Anton | SE | 2075 | Sevilla | 5,5 | 32,5 | 36,5 | 22,5 | 12 | 9,1 | |
| 12 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2413 | Moldavia | 5,0 | 36,0 | 40,0 | 27,0 | 12 | -9,5 |
| 13 | Carretero Ortiz Francisco | ESP | 2278 | Sevilla | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 26,0 | 12 | -3,8 | |
| 14 | Muñoz Gonzalez Jose Antonio | CA | 2192 | Alfil Jerez | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 22,0 | 12 | 4,7 | |
| 15 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | SE | 2315 | Los Palacios | 5,0 | 33,5 | 37,5 | 23,5 | 12 | -15,6 |
| 16 | Muñoz Martin Pablo | SE | 2259 | Los Palacios | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 25,5 | 12 | 4,8 | |
| 17 | Diaz Montenegro Ignacio | CA | 2039 | Algeciras | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 22,5 | 12 | 20,2 | |
| 18 | Viñas Guerrero Carlos Alberto | CA | 2112 | Algeciras | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 22,0 | 12 | 4,7 | |
| 19 | Martin Macias Daniel | ESP | 2067 | Shahmat | 5,0 | 33,5 | 35,5 | 25,0 | 12 | 15,5 | |
| 20 | Diaz Castro Sergio | SE | 2230 | Dos Hermanas | 5,0 | 32,5 | 35,5 | 24,0 | 12 | 1,6 | |
| 21 | Beck Patrick | GER | 0 | Alemania | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 21,0 | |||
| 22 | Zarandieta Lopera Jose Luis | SE | 2195 | Sevilla | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 22,0 | 12 | -6,8 | |
| 23 | Gutierrez Roche Miguel Angel | SE | 1949 | Sevilla | 5,0 | 29,5 | 31,5 | 20,5 | 12 | 15,1 | |
| 24 | Gentes Benito Mauricio | SE | 1923 | Alfil Jerez | 4,5 | 30,0 | 31,0 | 22,5 | 12 | 22,4 | |
| 25 | Malia Ramirez Jose | ESP | 1979 | DGA | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 19,0 | 12 | -3,7 | |
| 26 | Gomez Calle Jose Antonio | CA | 2185 | Shahmat | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 23,0 | 12 | 4,2 | |
| 27 | Maza Lopez De Los Mozos Santiago | SE | 1861 | Sevilla | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 20,5 | 12 | 12,5 | |
| 28 | Urbina Perez Juan Antonio | CA | 2244 | Shahmat | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 21,5 | 12 | -28,9 | |
| 29 | Ortega Salvador Rafael | 0 | 1859 | Anfora | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 16,0 | 12 | 1,3 | |
| 30 | Garcia Garcia Manuel | SE | 1857 | Sevilla | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 16,0 | 12 | -1,1 | |
| 31 | Diaz Castro Ismael | SE | 1872 | Dos Hermanas | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 17,0 | 12 | -2,4 | |
| 32 | Cardenas Romo Alejandro | CA | 1851 | Algeciras | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 16,0 | 12 | -1,3 | |
| 33 | Valhondo Morales Ruben | CA | 1914 | Algeciras | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 18,0 | 12 | 0,2 | |
| 34 | Pacheco Sanchez Manuel | SE | 1788 | Sevilla | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 19,0 | 12 | 16,7 | |
| 35 | Montañes Sanchez Juan Alberto | CA | 1820 | Anfora | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 16,0 | 12 | -6,0 | |
| 36 | Garcia Del Campo Efren | CA | 1813 | Shahmat | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 18,0 | 12 | 13,0 | |
| 37 | Gentes Benito Angel | SE | 1807 | Alfil Jerez | 4,0 | 29,5 | 30,5 | 18,0 | 12 | 10,4 | |
| 38 | Perez Caceres Jorge | CA | 1921 | Shahmat | 4,0 | 27,5 | 27,5 | 18,0 | 12 | -12,5 | |
| 39 | Montero Campuzano Rafael | SE | 2096 | Sevilla | 4,0 | 25,5 | 26,5 | 16,5 | 12 | -13,6 | |
| 40 | Mesa Garcia Angel | CA | 1605 | Alfil Jerez | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 15,0 | 12 | 8,9 | |
| 41 | Diaz Gallego Jose Ignacio | CA | 1431 | Algeciras | 4,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 | 12 | 15,7 | |
| 42 | Bascones Serrano Jesus | CA | 1512 | Portuense | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 13,0 | 12 | 9,5 | |
| 43 | Garcia De Lomas Guerrero Carlos | CA | 1954 | PAI | 3,5 | 31,0 | 33,5 | 18,5 | 12 | 3,6 | |
| 44 | Siliceo Capilla Alfonso | CA | 1553 | Alfil Jerez | 3,5 | 25,5 | 26,5 | 12,0 | 12 | 4,9 | |
| 45 | Pescador Canora Enrique | CA | 1874 | Shahmat | 3,0 | 32,0 | 34,5 | 17,0 | 12 | -10,8 | |
| 46 | Campora Perez Daniel Hugo | SE | 2196 | Sevilla | 3,0 | 31,5 | 35,5 | 17,5 | 12 | -30,7 | |
| 47 | Vazquez Gonzalez Rafael | ESP | 1725 | Sevilla | 3,0 | 31,0 | 33,5 | 17,0 | 12 | 9,4 | |
| 48 | Romero Gordillo Juan Luis | 0 | 1891 | Sanlucar | 3,0 | 28,5 | 29,5 | 18,0 | 12 | -19,6 | |
| 49 | Santos Olivera Francisco | SE | 1825 | Sevilla | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 15,0 | 12 | -18,7 | |
| 50 | Jimenez Guerra Claudia | ESP | 1583 | Shahmat | 3,0 | 26,0 | 27,0 | 15,0 | 12 | 1,1 | |
| 51 | Ruiz Pastor Jose Antonio | ESP | 1397 | Shahmat | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 10,0 | 12 | 5,2 | |
| 52 | Guijosa Sanchez Juan Domingo | CA | 1521 | Chipiona | 3,0 | 25,0 | 26,0 | 11,0 | 12 | -5,2 | |
| 53 | Martinez Muñoz Guillermo | ESP | 1434 | Shahmat | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 11,0 | 12 | 6,7 | |
| 54 | Diaz Gallego Saul | CA | 1566 | Algeciras | 2,5 | 28,0 | 30,5 | 11,0 | 12 | -9,7 | |
| 55 | Garcia Ruiz Sergio | ESP | 0 | Algeciras | 2,5 | 25,0 | 27,5 | 11,5 | |||
| 56 | Ganaza Amate Andres | CA | 1433 | PAPortuense | 2,5 | 24,5 | 27,0 | 10,0 | 12 | 5,2 | |
| 57 | Raposo Montano Julio Alberto | ESP | 1484 | Shahmat | 2,5 | 24,5 | 24,5 | 10,5 | 12 | -5,3 | |
| 58 | Calvo Acosta Manuel Jesus | CA | 1360 | Shahmat | 2,5 | 24,0 | 26,0 | 10,0 | 12 | -0,6 | |
| 59 | Blanco Salgado Vicente | CA | 1480 | Shahmat | 2,5 | 23,5 | 24,5 | 9,0 | 12 | -13,1 | |
| 60 | Bascones Soto Aitor | CA | 1370 | Portuense | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 7,0 | 12 | -4,4 | |
| 61 | Perez Ramirez De Arellano Cristi | ESP | 1388 | Shahmat | 2,0 | 23,5 | 24,5 | 10,0 | 12 | -4,9 | |
| 62 | Garcia Del Campo Oscar | CA | 1408 | Shahmat | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 3,0 | 12 | -22,4 | |
| 63 | Gomez Pulido Fco Javier | SE | 1293 | Sevilla | 1,0 | 25,0 | 27,0 | 6,0 | 12 | -16,6 | |
| 64 | Campo Rodriguez Urbano | 0 | 0 | Shahmat | 1,0 | 23,5 | 25,5 | 5,0 | |||
| 65 | Abad Santiago Jeronimo | ESP | 0 | Shahmat | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,0 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | 2645 | EXT | 31w1 | 9s1 | 16w1 | 13s1 | 4w1 | 2s1 | 3w½ | 7s½ | 7,0 | 39,5 | 43,5 | 34,5 |
| 2 | Fernandez Troncoso Francisco M | 2242 | SE | 54s1 | 21w1 | 5s1 | 8w½ | 6s1 | 1w0 | 9s½ | 12w1 | 6,0 | 40,0 | 42,5 | 29,5 | |
| 3 | FM | Razmyslov Alexander | 2496 | HU | 30s+ | 14w½ | 18s1 | 20w1 | 8s½ | 12w1 | 1s½ | 4s½ | 6,0 | 38,5 | 42,5 | 29,0 |
| 4 | GM | Campora Sivori Daniel | 2536 | ARG | 27s1 | 46w½ | 14s1 | 15w1 | 1s0 | 19w1 | 8s1 | 3w½ | 6,0 | 37,5 | 40,5 | 28,0 |
| 5 | IM | Campos Gambutti Luis Maria | 2530 | ARG | 29w1 | 22s1 | 2w0 | 25s1 | 9w0 | 27w1 | 20s1 | 13s1 | 6,0 | 35,0 | 39,0 | 26,0 |
| 6 | IM | Mellado Triviño Juan | 2456 | ESP | 32w1 | 26s0 | 29w1 | 45s1 | 2w0 | 17s1 | 22w1 | 16s1 | 6,0 | 33,0 | 36,0 | 25,0 |
| 7 | Pavon Cardenas Jesus Miguel | 2266 | CA | 47w1 | 43s0 | 32w1 | 50s1 | 26w1 | 10s1 | 16w½ | 1w½ | 6,0 | 32,0 | 35,0 | 27,5 | |
| 8 | IM | Garcia Luque Agustin | 2414 | SE | 35w1 | 11s1 | 26w1 | 2s½ | 3w½ | 9s½ | 4w0 | 24s1 | 5,5 | 37,5 | 41,5 | 28,0 |
| 9 | Cordon Gutierrez Juan Pedro | 2204 | CA | 52s1 | 1w0 | 30s1 | 48w1 | 5s1 | 8w½ | 2w½ | 10s½ | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 26,0 | |
| 10 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | 2431 | ESP | 49s1 | 18w½ | 39s1 | 17w1 | 12s½ | 7w0 | 14s1 | 9w½ | 5,5 | 35,5 | 38,5 | 27,0 |
| 11 | Justiniano Marquez Marco Anton | 2075 | SE | 41s1 | 8w0 | 36s½ | 14w½ | 30s1 | 21w1 | 28s½ | 19w1 | 5,5 | 32,5 | 36,5 | 22,5 | |
| 12 | IM | Soltanici Ruslan | 2413 | MDA | 36s1 | 19w1 | 20s½ | 24w1 | 10w½ | 3s0 | 26w1 | 2s0 | 5,0 | 36,0 | 40,0 | 27,0 |
| 13 | Carretero Ortiz Francisco | 2278 | ESP | 34s1 | 38w1 | 43s1 | 1w0 | 19s0 | 23w1 | 18s1 | 5w0 | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 26,0 | |
| 14 | Muñoz Gonzalez Jose Antonio | 2192 | CA | 59w1 | 3s½ | 4w0 | 11s½ | 29w1 | 33s1 | 10w0 | 37s1 | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 22,0 | |
| 15 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2315 | SE | 37w1 | 17s½ | 23w1 | 4s0 | 27s½ | 25w1 | 19s0 | 38w1 | 5,0 | 33,5 | 37,5 | 23,5 |
| 16 | Muñoz Martin Pablo | 2259 | SE | 40s1 | 48w1 | 1s0 | 43w½ | 46s1 | 28w1 | 7s½ | 6w0 | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 25,5 | |
| 17 | Diaz Montenegro Ignacio | 2039 | CA | 51s1 | 15w½ | 28s1 | 10s0 | 20w½ | 6w0 | 30s1 | 34w1 | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 22,5 | |
| 18 | Viñas Guerrero Carlos Alberto | 2112 | CA | 56w1 | 10s½ | 3w0 | 23s½ | 32w1 | 37s1 | 13w0 | 31s1 | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 22,0 | |
| 19 | Martin Macias Daniel | 2067 | ESP | 62w1 | 12s0 | 35w1 | 47s1 | 13w1 | 4s0 | 15w1 | 11s0 | 5,0 | 33,5 | 35,5 | 25,0 | |
| 20 | Diaz Castro Sergio | 2230 | SE | 44w1 | 45s1 | 12w½ | 3s0 | 17s½ | 48w1 | 5w0 | 33s1 | 5,0 | 32,5 | 35,5 | 24,0 | |
| 21 | Beck Patrick | 0 | GER | 33w1 | 2s0 | 31w1 | 28s0 | 45w1 | 11s0 | 29w1 | 26s1 | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 21,0 | |
| 22 | Zarandieta Lopera Jose Luis | 2195 | SE | 57s1 | 5w0 | 49s1 | 27w0 | 24s1 | 34w1 | 6s0 | 36w1 | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 22,0 | |
| 23 | Gutierrez Roche Miguel Angel | 1949 | SE | 58w½ | 61s1 | 15s0 | 18w½ | 35w1 | 13s0 | 32w1 | 28s1 | 5,0 | 29,5 | 31,5 | 20,5 | |
| 24 | Gentes Benito Mauricio | 1923 | SE | 63s1 | 28w½ | 46s1 | 12s0 | 22w0 | 43w1 | 27s1 | 8w0 | 4,5 | 30,0 | 31,0 | 22,5 | |
| 25 | Malia Ramirez Jose | 1979 | ESP | 61w0 | 44s1 | 37w1 | 5w0 | 49s1 | 15s0 | 36w½ | 45s1 | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 19,0 | |
| 26 | Gomez Calle Jose Antonio | 2185 | CA | 53s1 | 6w1 | 8s0 | 34w1 | 7s0 | 47w1 | 12s0 | 21w0 | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 23,0 | |
| 27 | Maza Lopez De Los Mozos Santiago | 1861 | SE | 4w0 | 42s1 | 55w1 | 22s1 | 15w½ | 5s0 | 24w0 | 39s½ | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 20,5 | |
| 28 | Urbina Perez Juan Antonio | 2244 | CA | 50w1 | 24s½ | 17w0 | 21w1 | 43s1 | 16s0 | 11w½ | 23w0 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 21,5 | |
| 29 | Ortega Salvador Rafael | 1859 | 0 | 5s0 | 57w1 | 6s0 | 52w1 | 14s0 | 42w1 | 21s0 | 53w1 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 16,0 | |
| 30 | Garcia Garcia Manuel | 1857 | SE | 3w- | 59s1 | 9w0 | 42s1 | 11w0 | 56s1 | 17w0 | 50s1 | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 16,0 | |
| 31 | Diaz Castro Ismael | 1872 | SE | 1s0 | 52w1 | 21s0 | 54w1 | 34s0 | 40w1 | 47s1 | 18w0 | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 17,0 | |
| 32 | Cardenas Romo Alejandro | 1851 | CA | 6s0 | 53w1 | 7s0 | 57w1 | 18s0 | 51w1 | 23s0 | 47w1 | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 16,0 | |
| 33 | Valhondo Morales Ruben | 1914 | CA | 21s0 | 54w1 | 34s0 | 36w1 | 40s1 | 14w0 | 49s1 | 20w0 | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 18,0 | |
| 34 | Pacheco Sanchez Manuel | 1788 | SE | 13w0 | 65s1 | 33w1 | 26s0 | 31w1 | 22s0 | 45w1 | 17s0 | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 19,0 | |
| 35 | Montañes Sanchez Juan Alberto | 1820 | CA | 8s0 | 41w1 | 19s0 | 53w1 | 23s0 | 57w1 | 38s0 | 52w1 | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 16,0 | |
| 36 | Garcia Del Campo Efren | 1813 | CA | 12w0 | 62s1 | 11w½ | 33s0 | 59w1 | 46w1 | 25s½ | 22s0 | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 18,0 | |
| 37 | Gentes Benito Angel | 1807 | SE | 15s0 | 51w1 | 25s0 | 63w1 | 38s1 | 18w0 | 48s1 | 14w0 | 4,0 | 29,5 | 30,5 | 18,0 | |
| 38 | Perez Caceres Jorge | 1921 | CA | 65w1 | 13s0 | 47w0 | 44s1 | 37w0 | 50s1 | 35w1 | 15s0 | 4,0 | 27,5 | 27,5 | 18,0 | |
| 39 | Montero Campuzano Rafael | 2096 | SE | -½ | 58s1 | 10w0 | 46w0 | 47s0 | 63w1 | 43s1 | 27w½ | 4,0 | 25,5 | 26,5 | 16,5 | |
| 40 | Mesa Garcia Angel | 1605 | CA | 16w0 | 64s1 | 45w0 | 55s1 | 33w0 | 31s0 | 54s1 | 46w1 | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 15,0 | |
| 41 | Diaz Gallego Jose Ignacio | 1431 | CA | 11w0 | 35s0 | 44w0 | 65s1 | 54s½ | 58w1 | 46s½ | 49w1 | 4,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 | |
| 42 | Bascones Serrano Jesus | 1512 | CA | 46s0 | 27w0 | 51s1 | 30w0 | 64s1 | 29s0 | 55w1 | 48w1 | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 13,0 | |
| 43 | Garcia De Lomas Guerrero Carlos | 1954 | CA | 60s1 | 7w1 | 13w0 | 16s½ | 28w0 | 24s0 | 39w0 | 56s1 | 3,5 | 31,0 | 33,5 | 18,5 | |
| 44 | Siliceo Capilla Alfonso | 1553 | CA | 20s0 | 25w0 | 41s1 | 38w0 | 63s1 | 45s0 | 56w½ | 54w1 | 3,5 | 25,5 | 26,5 | 12,0 | |
| 45 | Pescador Canora Enrique | 1874 | CA | 55s1 | 20w0 | 40s1 | 6w0 | 21s0 | 44w1 | 34s0 | 25w0 | 3,0 | 32,0 | 34,5 | 17,0 | |
| 46 | Campora Perez Daniel Hugo | 2196 | SE | 42w1 | 4s½ | 24w0 | 39s1 | 16w0 | 36s0 | 41w½ | 40s0 | 3,0 | 31,5 | 35,5 | 17,5 | |
| 47 | Vazquez Gonzalez Rafael | 1725 | ESP | 7s0 | 60w1 | 38s1 | 19w0 | 39w1 | 26s0 | 31w0 | 32s0 | 3,0 | 31,0 | 33,5 | 17,0 | |
| 48 | Romero Gordillo Juan Luis | 1891 | 0 | 64w1 | 16s0 | 61w1 | 9s0 | 50w1 | 20s0 | 37w0 | 42s0 | 3,0 | 28,5 | 29,5 | 18,0 | |
| 49 | Santos Olivera Francisco | 1825 | SE | 10w0 | 56s1 | 22w0 | 61s1 | 25w0 | 55s1 | 33w0 | 41s0 | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 15,0 | |
| 50 | Jimenez Guerra Claudia | 1583 | ESP | 28s0 | 63w1 | 58s1 | 7w0 | 48s0 | 38w0 | 57s1 | 30w0 | 3,0 | 26,0 | 27,0 | 15,0 | |
| 51 | Ruiz Pastor Jose Antonio | 1397 | ESP | 17w0 | 37s0 | 42w0 | 62s1 | 60w1 | 32s0 | 52s0 | 58w1 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 10,0 | |
| 52 | Guijosa Sanchez Juan Domingo | 1521 | CA | 9w0 | 31s0 | 62w1 | 29s0 | 56w0 | 64s1 | 51w1 | 35s0 | 3,0 | 25,0 | 26,0 | 11,0 | |
| 53 | Martinez Muñoz Guillermo | 1434 | ESP | 26w0 | 32s0 | 64w1 | 35s0 | 55w0 | 61s1 | 59w1 | 29s0 | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 11,0 | |
| 54 | Diaz Gallego Saul | 1566 | CA | 2w0 | 33s0 | 56w1 | 31s0 | 41w½ | 59s1 | 40w0 | 44s0 | 2,5 | 28,0 | 30,5 | 11,0 | |
| 55 | Garcia Ruiz Sergio | 0 | ESP | 45w0 | -1 | 27s0 | 40w0 | 53s1 | 49w0 | 42s0 | 57w½ | 2,5 | 25,0 | 27,5 | 11,5 | |
| 56 | Ganaza Amate Andres | 1433 | CA | 18s0 | 49w0 | 54s0 | 60w1 | 52s1 | 30w0 | 44s½ | 43w0 | 2,5 | 24,5 | 27,0 | 10,0 | |
| 57 | Raposo Montano Julio Alberto | 1484 | ESP | 22w0 | 29s0 | 65w1 | 32s0 | 61w1 | 35s0 | 50w0 | 55s½ | 2,5 | 24,5 | 24,5 | 10,5 | |
| 58 | Calvo Acosta Manuel Jesus | 1360 | CA | 23s½ | 39w0 | 50w0 | 59s0 | 62w1 | 41s0 | 60w1 | 51s0 | 2,5 | 24,0 | 26,0 | 10,0 | |
| 59 | Blanco Salgado Vicente | 1480 | CA | 14s0 | 30w0 | 60s½ | 58w1 | 36s0 | 54w0 | 53s0 | 64w1 | 2,5 | 23,5 | 24,5 | 9,0 | |
| 60 | Bascones Soto Aitor | 1370 | CA | 43w0 | 47s0 | 59w½ | 56s0 | 51s0 | 62w1 | 58s0 | 61w1 | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 7,0 | |
| 61 | Perez Ramirez De Arellano Cristi | 1388 | ESP | 25s1 | 23w0 | 48s0 | 49w0 | 57s0 | 53w0 | 63s1 | 60s0 | 2,0 | 23,5 | 24,5 | 10,0 | |
| 62 | Garcia Del Campo Oscar | 1408 | CA | 19s0 | 36w0 | 52s0 | 51w0 | 58s0 | 60s0 | 64w1 | 63w1 | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 3,0 | |
| 63 | Gomez Pulido Fco Javier | 1293 | SE | 24w0 | 50s0 | -1 | 37s0 | 44w0 | 39s0 | 61w0 | 62s0 | 1,0 | 25,0 | 27,0 | 6,0 | |
| 64 | Campo Rodriguez Urbano | 0 | 0 | 48s0 | 40w0 | 53s0 | -1 | 42w0 | 52w0 | 62s0 | 59s0 | 1,0 | 23,5 | 25,5 | 5,0 | |
| 65 | Abad Santiago Jeronimo | 0 | ESP | 38s0 | 34w0 | 57s0 | 41w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,0 |
Bases:
Fecha: Sábado 25 de Julio de 2009
Lugar de juego: La Merced – Cuesta Belén s/n (Junto Ayuntamiento) - Sanlúcar de Barrameda
Sistema juego: Suizo a ocho rondas en la modalidad de ajedrez activo.
Ritmo de juego: 15 minutos más 3 segundos por jugador.
Horario:
Presentación de jugadores: 10.00 a 10.25 h.
Primera ronda: 10.30 h.
Segunda ronda: 11.15 h.
Tercera ronda: 12.10 h.
Cuarta ronda: 13.00 h.
Descanso comida: 13.45 a 16.00 h.
Quinta ronda: 16.00 h.
Sexta ronda: 16.50 h.
Séptima ronda: 17.40 h.
Octava ronda: 18.30 h.
Entrega de premios: 19.30 h.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Emparejamiento por sistema informático. No se admitirán reclamaciones.
Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por orden alfabético.
El importe de los premios se entregará por riguroso orden de clasificación. Un jugador no podrá obtener dos premios en metálico (en este caso, se llevará el de mayor cuantía o tendrá preferencia general).
La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador.
El reglamento de Ajedrez Activo estará disponible para todos los jugadores.
La organización se reserva el derecho de modificar las bases hasta el comienzo de la ronda 1.
Si un jugador premiado no recoge su premio se entenderá que renuncia al mismo. Socios al día.
Desempates (se sortearán después de la última ronda en presencia de los jugadores):
Buchholz SM (quitando el peor resultado con puntos reales).
Progresivo SM sin refinar.
Buchholz total (todos los rivales con puntos reales)
Premios:
| GENERAL | SHAHMAT | < 2000 FADA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 300 € + trofeo | 1º | 80 € + trofeo | 1º |
20 € |
| 2º | 150 € + trofeo | 2º | 40 € | ||
| 3º | 120 € | 3º | 30 € | < 1800 FADA | |
| 4º | 90 € | 4º | 20 € | 1º |
20 € |
| 5º | 80 € | ||||
| 6º | 60 € | JUVENIL (1990) | |||
| 7º | 50 € | 1º |
20 € |
||
| 8º | 40 € | DGA | Escuelas | ||
| 9º | 30 € | 1º | 50 € + trofeo | 1º |
Trofeo |
| 10º | 20 € | 2º | 30 € | 2º
al
10º |
Medallas |
Inscripciones:
General: 12 €
Federados DGA: 11 €
Socios Shahmat al día y Juveniles: 10 €
Escuelas Shahmat: 6 €
Por e-mail:danielescobar@ajedrezgaditano.com
Información web: www.ajedrezgaditano.com
Por teléfono: 678 50 83 19 (Daniel Escobar)
Torneo incluido en el Circuito Gaditano de Ajedrez 2009
Patrocinan y Organizan
Patronato Municipal de Deportes Sanlúcar de Barrameda.
Excmo. Ayto. Sanlúcar de Barrameda.
Bodegas Barbadillo-Solear
Club de Ajedrez Shahmat Sanlúcar de Barrameda
Delegación Gaditana de Ajedrez
Federación Andaluza de Ajedrez
Más Información / Sitio Oficial:
http://www.ajedrezgaditano.com/