
Andalucía
III Torneo Semana Santa de San Pedro de Alcántara
Asociación Vecinos "El Cruce" de San Pedro de Alcántara
Domingo 30 de marzo de 2008 | Bases en PDF
Informa: Francisco Jesús Pareja López WEB
Pte. Del Club Ajedrez San Pedro Alcántara
Final:
Clasificación Final:
| Número | Nombre | Pts |
| 1 | Antunez Muñoz Juan Jesus | 5 |
| 2 | Navia Martin Sergio | 5 |
| 3 | Ortiz Roman Javier | 4½ |
| 4 | Gomez Serrano Jose Manuel | 4½ |
| 5 | Gergaud Martin Ives | 4½ |
| 6 | Garcia Garrido Jose Carlos | 4½ |
| 7 | Lopez Fernandez Gabriel | 4 |
| 8 | Rodriguez Varela Alvaro | 4 |
| 9 | Lenker Elisa | 4 |
| 10 | Alcazar Cordon Antonio Luis | 4 |
| 11 | Alba Atencia Jose Antonio | 4 |
| 12 | Peña Cervera Tomas | 4 |
| 13 | Lopez Fernandez Larissa | 3½ |
| 14 | Fernandez Floro Noelia | 3½ |
| 15 | Gomez Escobar Pedro | 3½ |
| 16 | Carmona Martinez Antonio | 3½ |
| 17 | Gil Mora Pablo | 3 |
| 18 | Donda Martin Juan Carlos | 3 |
| 19 | Muñoz Pelaez Manuel | 3 |
| 20 | Torres Sanchez Jorge | 3 |
| 21 | Navia Martin Cristina | 3 |
| 22 | Antunez Muñoz Ines | 3 |
| 23 | Jimenez Ciborro Francisco | 3 |
| 24 | Jimenez Flores David | 3 |
| 25 | Jimenez Perez Jesus | 2 |
| 26 | Tabernero Aquino Juan Carlos | 2 |
| 27 | Gil Macias Maria | 2 |
| 28 | Gutierrez Romero Ainoa | 2 |
| 29 | Marquez Rey Elena | 2 |
| 30 | Alba Yahyaoui Daniel Sidney | 2 |
| 31 | Perez Garcia Alejandro | 2 |
| 32 | Barrientos Vazquez Javier | 1 |
| 33 | Carmona Ripoll Luis | 1 |
| 34 | Coronil Gil Belen | 1 |
| 35 | Serna Prieto Nicolas | 1 |
| 36 | Garcia Salazar Manuel | 0 |
| Garcia Fernandez Manuel | 0 | |
| Garcia Fernandez Raul | 0 | |
| Iglesias Paula | 0 | |
| Karl Zapolski Karim | 0 | |
| 41 | Rivero Gil Salvador | 0 |
Clasificación Final por Categorías:
| Clasificación General | Nombre |
| 1 | Antunez Muñoz Juan Jesus |
| 2 | Navia Martin Sergio |
| 3 | Ortiz Roman Javier |
| Clasificación Sub 10 | Nombre |
| 1 | Gil Mora Pablo |
| 2 | Tabernero Aquino Juan Carlos |
| 3 | Barrientos Vazquez Javier |
| Clasificación Sub 12 | Nombre |
| 1 | Lenker Elisa |
| 2 | Peña Cervera Tomas |
| 3 | Fernandez Floro Noelia |
| Clasificación Sub 14 | Nombre |
| 1 | Lopez Fernandez Gabriel |
| 2 | Torres Sanchez Jorge |
| 3 | Marquez Rey Elena |
| Clasificación Sub 16 | Nombre |
| 1 | Lopez Fernandez Larissa |
| 2 | Jimenez Perez Jesus |
| 3 | Karl Zapolski Karim |
| Clasificación Sub 8 | Nombre |
| 1 | Muñoz Pelaez Manuel |
| 2 | Antunez Muñoz Ines |
| 3 | Jimenez Flores David |
| Clasificación Local | Nombre |
| 1 | Gergaud Martin Ives |
| 2 | Rodriguez Varela Alvaro |
| 3 | Carmona Martinez Antonio |
| 4 | Gil Macias Maria |
| 5 | Serna Prieto Nicolas |
Más Información:
http://es.geocities.com/clubajedrezsanpedro/