
Andalucía
VI Abierto Torrenueva
Colegio público “Pío XII”. Torrenueva
Domingo 13 de julio de 2008 | Bases
Informa: Club de Ajedrez Motril WEB
Final:
El pasado domingo se celebraba en el Colegio Público Pio XII, el VI Abierto Internacional de Ajedrez Torrenueva 2008, un torneo a ocho rondas y quince minutos por jugador y partida; el evento estaba patrocinado por la Entidad Local de Torrenueva, organizado por el Club Ajedrez Motril y era puntuable para el I Circuito Costa Tropical; la competición contó con un importante participación: ochenta y nueve ajedrecistas. Excelente nivel en los tableros con primeras figuras internacionales como los argentinos Lorenzini y Saldaño, el estonio Veingold, o el indú Sriram; así mismo, participaron campeones andaluces y de España como Francisco Miguel García, Laura Jiménez, Alejandro Domingo y Francisco Orantes.

Sriram Jha (India)
El indú Sriram Jha ganaba al campeón de la pasada edición Alexander Veingold en la sexta ronda y en los apuros del reloj al gran favorito Martín Lorenzini en la séptima; quedando campeón de esta sexta edición. El granadino Raúl Cuesta estuvo entre los mejores, vencía a Saldaño en la quinta ronda y quedaba tercero en la clasificación general; el motrileño José Francisco Torres fue otro de los destacados, cuarto con seis puntos y medio de ocho. Francisco Miguel García Molina fue el primer juvenil -séptimo en la clasificación final-, Laura Jiménez Lupiáñez la mejor fémina y ganadora en la categoría sub-16.

Buena actuación del granadino Alejandro Domingo Núñez, reconocido como Campeón Andaluz en su categoría después de la torpeza arbitral en Matalascañas, ganador en sub 12; en esta categoría destacar al motrileño Ángel Castillo y al reciente Campeón de España sub 8 Francisco Orantes quinto con cuatro puntos. Víctor Gálvez López ganador en la clasificación local con cinco puntos, realizando un buen ajedrez; Luís Serrano y Antonio Pineda le acompañaron en el pódium.
Manuel Martín Gálvez
Club de Ajedrez Motril
GENERAL

| 1 | JHA, SRIRAM | INDIA | 7.5 |
| 2 | LORENZINI, MARTIN | ARGENTINA | 7 |
| 3 | CUESTA BUSTOS, RAUL | GRANADA | 6.5 |
| 4 | TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO | MOTRIL | 6.5 |
| 5 | GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR | GRANADA | 6 |
| 6 | NEDELEA, ARITON-VASILE | RUMANIA | 6 |
| 7 | GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL | MOTRIL | 6 |
| 8 | VEINGOLD, ALEXANDER | ESTONIA | 6 |
| 9 | SALDAÑO DAYER, HORACIO | ARGENTINA | 6 |
| 10 | FERNANDEZ MONTORO, JORGE | MOTRIL | 5.5 |
SUB 16
| 1 | GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL | MOTRIL | 6 |
| 2 | JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA | MOTRIL | 5 |
| 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO | ROQUETAS | 5 |
| 4 | DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO | GRAN | 5 |
| 5 | SUAREZ MARTIN, IGNACIO | GRAN | 5 |
| 6 | CAÑADAS BONET, JOSE MIGUEL | MOTR | 5 |
| 7 | CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL | MOTR | 4.5 |
| 8 | NIEVES CABANES, JAVIER | GRAN | 4 |
| 9 | RIVAS PEREZ, JORGE | GRAN | 4 |
| 10 | VALVERDE DELGADO, INOCENCIO | SALO | 4 |
| ORANTES TABOADA, FRANCISCO | GRAN | 4 | |
| MARTIN ROMERO, NESTOR EFREN | COGO | 4 | |
| PEREZ REYES, ANDREA | SALO | 4 | |
| ESTEVE MEDINA, JESUS | MOTR | 4 | |
| JURADO SANCHEZ, JESUS | MOTR | 4 | |
| DOMINGO NUÑEZ, RUBEN | GRAN | 4 | |
| ORANTES TABOADA, MANUEL | GRAN | 4 | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE | ROQU | 4 | |
| SCHAWLD BLANCO, DARIO | MOTR | 3 | |
| MOYA CAMACHO, VICTOR | MOTR | 3 | |
| REYES VARGAS, JOSE ANTONIO | SALO | 3 | |
| PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL | MOTR | 3 | |
| PEREZ REYES, ISRAEL | SALO | 3 | |
| MORALES QUINTANA, ALVARO | TORR | 3 | |
| REYES VARGAS, CARMEN | SALO | 3 | |
| NIEVES CABANES, JOSE MANUEL | GRAN | 3 | |
| DIAZ REYES, MELI | SALO | 3 | |
| PAREJO NOGUERA, FRANCISCO | TORR | 3 | |
| DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO | SALO | 3 | |
| GORDO GORDO, JUAN FRANCISCO | TOCO | 3 | |
| JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL | MOTR | 3 | |
| GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS | GRAN | 2.5 | |
| RECIO RODRIGUEZ, ALBERTO | MADR | 2.5 | |
| GONGORA MORENILLA, ANTONIO | GRAN | 2 | |
| GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | TORR | 2 | |
| GUERRERO ORIHUELA, JUAN ANTONIO | GRAN | 2 | |
| GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS | GRAN | 2 | |
| MELLADO ALVAREZ, ANTONIO | TOCO | 2 | |
| VILCHEZ CARDONA, JUAN ALBERTO | TORR | 2 | |
| VEGA ROMERO, ALVARO | CAJA | 2 | |
| VEGA ROMERO, JUSTO | CAJA | 1 | |
| TOLEDO AGUILERA, FRANCISCO MIGUEL | CHAU | 1 | |
| ZAFRA MOTA, MANUEL | MOTR | 1 | |
| RUIZ MORENO, JOSE LUIS | ZUBI | 0 | |
| ESPARRELL CABRERA, LAURA | MOTR | 0 | |
| RUBIO GONZALEZ, DARIO | MOTR | 0 | |
| RUIZ MORENO, RAFAEL | ZUBI | 0 |
SUB 12
| 1 | DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO | GRANADA | 5 |
| 2 | CASTILLO RODRIGUEZ, ANGEL | MOTRIL | 4.5 |
| 3 | NIEVES CABANES, JAVIER | GRANADA | 4 |
| 4 | VALVERDE DELGADO, INOCENCIO | SALO | 4 |
| 5 | ORANTES TABOADA, FRANCISCO | GRAN | 4 |
| 6 | DOMINGO NUÑEZ, RUBEN | GRAN | 4 |
| 7 | ORANTES TABOADA, MANUEL | GRAN | 4 |
| 8 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIRE | ROQU | 4 |
| 9 | PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL | MOTR | 3 |
| 10 | PEREZ REYES, ISRAEL | SALO | 3 |
| 11 | REYES VARGAS, CARMEN | SALO | 3 |
| 12 | NIEVES CABANES, JOSE MANUEL | GRAN | 3 |
| 13 | DIAZ REYES, MELI | SALO | 3 |
| 14 | DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO | SALO | 3 |
| 15 | GORDO GORDO, JUAN FRANCISCO | TOCO | 3 |
| 16 | JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL | MOTR | 3 |
| 17 | GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS | GRAN | 2.5 |
| 18 | GUERRERO ORIHUELA, JUAN ANTONIO | GRAN | 2 |
| 19 | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS | GRAN | 2 |
| 20 | VEGA ROMERO, ALVARO | CAJA | 2 |
| 21 | VEGA ROMERO, JUSTO | CAJA | 1 |
| 22 | ZAFRA MOTA, MANUEL | MOTR | 1 |
| 23 | RUIZ MORENO, JOSE LUIS | ZUBI | 0 |
| 24 | ESPARRELL CABRERA, LAURA | MOTR | 0 |
| 25 | RUBIO GONZALEZ, DARIO | MOTR | 0 |
LOCALES
| 1 | GALVEZ LOPEZ, VICTOR | TORR | 5 |
| 2 | SERRANO SANCHEZ, LUIS | TORR | 4 |
| 3 | PINEDA REYES, ANTONIO | TORR | 4 |
| 4 | MORALES QUINTANA, ALVARO | TORR | 3 |
| 5 | ROMERO JIMENEZ, ANTONIO | TORR | 3 |
| 6 | PAREJO NOGUERA, FRANCISCO | TORR | 3 |
| 7 | CRUZ QUINTANA, JUAN ANTONIO | TORR | 2 |
| 8 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | TORR | 2 |
| 9 | VILCHEZ CARDONA, JUAN ALBERTO | TORR | 2 |
Patrocina:
Entidad Local de Torrenueva
Organiza:

Club Ajedrez Motril
Más Información :
http://www.clubajedrezmotril.com