
Aragón
IV Abierto Internacional Stadium Casablanca
Pabellón Polideportivo Stadium Casablanca. Zaragoza
23 al 31 de diciembre de 2010 | ChessResults
PGN-Visor (89)
Informa: La Organización Web
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 79s1 | 50w1 | 24s1 | 5w1 | 3s0 | 4w1 | 14w1 | 7s1 | 2s½ | 7,5 | 54,5 | 39,5 | 0,0 |
| 2 | GM | Kogan Artur | ISR | 86s½ | 40w1 | 59s1 | 17w1 | 12s1 | 8w1 | 7w½ | 10s1 | 1w½ | 7,5 | 53,5 | 38,5 | 0,0 |
| 3 | GM | Korneev Oleg | RUS | 67w1 | 19s1 | 21w1 | 12s½ | 1w1 | 14s½ | 10s½ | 9w1 | 6w½ | 7,0 | 56,0 | 38,0 | 0,0 |
| 4 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 92w1 | 43s1 | 16w1 | 7s0 | 38w1 | 1s0 | 36w1 | 14s1 | 15w1 | 7,0 | 49,5 | 35,0 | 0,0 |
| 5 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 73w1 | 36s1 | 23w1 | 1s0 | 39w1 | 7s0 | 37w1 | 38s1 | 18s1 | 7,0 | 47,5 | 35,0 | 0,0 |
| 6 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 62s1 | 18w- | 75w1 | 36s½ | 68w1 | 70w1 | 25s1 | 8w1 | 3s½ | 7,0 | 47,5 | 33,5 | 0,0 |
| 7 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 66w1 | 37s1 | 26w1 | 4w1 | 8s½ | 5w1 | 2s½ | 1w0 | 11s½ | 6,5 | 57,0 | 38,5 | 0,0 |
| 8 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 75s1 | 34w1 | 27s1 | 15w1 | 7w½ | 2s0 | 21w1 | 6s0 | 23w1 | 6,5 | 53,0 | 36,5 | 0,0 |
| 9 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 41w1 | 29s1 | 32w1 | 13w½ | 11s½ | 22s½ | 16w1 | 3s0 | 24w1 | 6,5 | 52,0 | 35,5 | 0,0 |
| 10 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 78s1 | 32w- | 69w1 | 53s1 | 24w1 | 16s1 | 3w½ | 2w0 | 25s1 | 6,5 | 51,5 | 33,5 | 0,0 |
| 11 | IM | Adla Diego | ARG | 95s1 | 31w1 | 17s½ | 46w1 | 9w½ | 21s½ | 22w1 | 15s½ | 7w½ | 6,5 | 49,5 | 35,5 | 0,0 |
| 12 | IM | Garza Marco Sergio | ESP | 81s1 | 51w1 | 30s1 | 3w½ | 2w0 | 36s½ | 52w1 | 24s½ | 27w1 | 6,5 | 48,5 | 34,0 | 0,0 |
| 13 | GM | Oms Pallisse Josep | ESP | 69w1 | 39s1 | 22w1 | 9s½ | 14w0 | 15w½ | 51s½ | 26s1 | 21w1 | 6,5 | 47,5 | 33,5 | 0,0 |
| 14 | IM | Matnadze Ana | GEO | 127w+ | 20w1 | 46s½ | 71w1 | 13s1 | 3w½ | 1s0 | 4w0 | 29s1 | 6,0 | 54,5 | 34,5 | 0,0 |
| 15 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 99w1 | 28s1 | 18w1 | 8s0 | 37w1 | 13s½ | 23w1 | 11w½ | 4s0 | 6,0 | 51,0 | 35,0 | 0,0 |
| 16 | WGM | Guramishvili Sopiko | GEO | 57s1 | 80w1 | 4s0 | 51w1 | 31s1 | 10w0 | 9s0 | 44w1 | 36s1 | 6,0 | 49,0 | 31,0 | 0,0 |
| 17 | Villuendas Valero Adrian | ESP | 97w1 | 52s1 | 11w½ | 2s0 | 29w1 | 42s½ | 26w½ | 19s½ | 39w1 | 6,0 | 48,0 | 31,0 | 0,0 | |
| 18 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 113w1 | 6s+ | 15s0 | 21s0 | 75w1 | 41s1 | 42w1 | 22s1 | 5w0 | 6,0 | 44,5 | 31,0 | 0,0 | |
| 19 | Juberias Segura Santiago | ESP | 96s1 | 3w0 | 62s1 | 40w½ | 80s0 | 78w1 | 59s1 | 17w½ | 46s1 | 6,0 | 44,0 | 28,0 | 0,0 | |
| 20 | Sierra Aguerri Joaquin | ESP | 121w1 | 14s0 | 65w1 | 22s0 | 95w1 | 27s0 | 69w1 | 42s1 | 38w1 | 6,0 | 39,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 21 | FM | Lopez Gracia Fernando | ESP | 128w+ | 49w1 | 3s0 | 18w1 | 28s1 | 11w½ | 8s0 | 31w1 | 13s0 | 5,5 | 52,0 | 32,0 | 0,0 |
| 22 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 56s1 | 25w1 | 13s0 | 20w1 | 49s1 | 9w½ | 11s0 | 18w0 | 37w1 | 5,5 | 50,5 | 31,0 | 0,0 |
| 23 | Romon Poves Raul | ESP | 64s1 | 68w1 | 5s0 | 44w1 | 25s½ | 80w1 | 15s0 | 28w1 | 8s0 | 5,5 | 49,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 24 | Quintin Navarro Alberto | ESP | 90w1 | 82s1 | 1w0 | 55s1 | 10s0 | 50w1 | 45s1 | 12w½ | 9s0 | 5,5 | 49,0 | 31,0 | 0,0 | |
| 25 | Castillo Sanjuan Daniel | ESP | 117w1 | 22s0 | 72w1 | 32s1 | 23w½ | 30s1 | 6w0 | 53s1 | 10w0 | 5,5 | 47,5 | 30,5 | 0,0 | |
| 26 | Accattato Martin Mario | ESP | 77s1 | 63w1 | 7s0 | 49w0 | 56s1 | 58w1 | 17s½ | 13w0 | 52s1 | 5,5 | 47,5 | 28,5 | 0,0 | |
| 27 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 65w1 | 88s1 | 8w0 | 37s0 | 40s1 | 20w1 | 28s½ | 51w1 | 12s0 | 5,5 | 47,0 | 29,5 | 0,0 |
| 28 | Sanmartin Agustin Alvaro | ESP | 109s1 | 15w0 | 74s1 | 30w+ | 21w0 | 33s1 | 27w½ | 23s0 | 61w1 | 5,5 | 47,0 | 28,5 | 0,0 | |
| 29 | Colom Sienes Eduardo | ESP | 93s1 | 9w0 | 47s½ | 78w1 | 17s0 | 79w1 | 40s1 | 71w1 | 14w0 | 5,5 | 44,0 | 27,5 | 0,0 | |
| 30 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 60w1 | 55s1 | 12w0 | 28s- | 73s1 | 25w0 | 81s1 | 50w½ | 49s1 | 5,5 | 44,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 31 | Maza Broto Pablo | ESP | 102w1 | 11s0 | 41w1 | 61s1 | 16w0 | 68s½ | 55w1 | 21s0 | 54w1 | 5,5 | 43,5 | 28,0 | 0,0 | |
| 32 | Du Plessis Heinco | RSA | 112w1 | 10s+ | 9s0 | 25w0 | 64s1 | 49w0 | 57s½ | 86w1 | 59w1 | 5,5 | 42,5 | 26,5 | 0,0 | |
| 33 | Roche Simon Manuel Angel | ESP | 100s1 | -0 | -0 | 96w1 | 57s1 | 28w0 | 56s1 | 49w½ | 50s1 | 5,5 | 42,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 34 | Valiente Roy Jose Javier | ESP | 110w1 | 8s0 | 66w1 | 54s½ | 42w0 | 69s½ | 41w1 | 52s½ | 63w1 | 5,5 | 40,5 | 26,0 | 0,0 | |
| 35 | Becana Jimenez Alfonso | ESP | 53w0 | 119s1 | 88w+ | 70w0 | 50s0 | 75s1 | 58w+ | 43w½ | 51s1 | 5,5 | 38,0 | 24,0 | 0,0 | |
| 36 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 129s+ | 5w0 | 56s1 | 6w½ | 59s+ | 12w½ | 4s0 | 68s1 | 16w0 | 5,0 | 51,0 | 28,0 | 0,0 | |
| 37 | Arregui Untoria Carlos | ESP | 106s1 | 7w0 | 64s1 | 27w1 | 15s0 | 83w1 | 5s0 | 45w1 | 22s0 | 5,0 | 48,5 | 28,0 | 0,0 | |
| 38 | Llanes Luno Pedro Alfredo | ESP | 91w1 | 54s0 | 95w1 | 52s1 | 4s0 | 44w1 | 49s1 | 5w0 | 20s0 | 5,0 | 46,5 | 29,0 | 0,0 | |
| 39 | Gil Capape Marco Antonio | ESP | 105s1 | 13w0 | 57s1 | 73w1 | 5s0 | 45w0 | 64s1 | 47w1 | 17s0 | 5,0 | 46,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 40 | Palacin Algas Angel | ESP | 94w1 | 2s0 | 82w1 | 19s½ | 27w0 | 91s1 | 29w0 | 77s½ | 70w1 | 5,0 | 43,5 | 25,0 | 0,0 | |
| 41 | Gomez Zazurca Rodolfo | ESP | 9s0 | 111w1 | 31s0 | 93w1 | 48s1 | 18w0 | 34s0 | 72w1 | 80s+ | 5,0 | 43,5 | 22,0 | 0,0 | |
| 42 | Naya Sancho Juan Manuel | ESP | 89s½ | 70w½ | 96s½ | 47w1 | 34s1 | 17w½ | 18s0 | 20w0 | 71s+ | 5,0 | 43,0 | 26,0 | 0,0 | |
| 43 | Gil Rodriguez Jose Francisco | ESP | 87s1 | 4w0 | 81s1 | 68w0 | -0 | 76s1 | 54w½ | 35s½ | 75w1 | 5,0 | 41,5 | 23,5 | 0,0 | |
| 44 | Garcia Andres Daniel | ESP | 111s1 | -0 | 76w1 | 23s0 | 66w1 | 38s0 | 74w1 | 16s0 | 73w1 | 5,0 | 41,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 45 | Aviol Perez Jose Mariano | ESP | -0 | 76w½ | 89s1 | 86w1 | 71s½ | 39s1 | 24w0 | 37s0 | 74w1 | 5,0 | 41,0 | 24,5 | 0,0 | |
| 46 | Martinez Asensio Juan Miguel | ESP | 116w1 | 84s1 | 14w½ | 11s0 | 54w½ | 55s½ | 68w½ | 70s1 | 19w0 | 5,0 | 40,5 | 28,5 | 0,0 | |
| 47 | Aviol Oliveros David | ESP | -0 | 117s1 | 29w½ | 42s0 | 88s1 | 63w1 | 70w½ | 39s0 | 68w+ | 5,0 | 40,5 | 23,0 | 0,0 | |
| 48 | Alvarez Gonzalo Miguel Angel | ESP | 72w1 | -0 | -0 | 76s1 | 41w0 | 74s0 | 115w1 | 99s1 | 77w1 | 5,0 | 38,5 | 21,0 | 0,0 | |
| 49 | Castillo Sanjuan Alejandro | ESP | 104w1 | 21s0 | 91w1 | 26s1 | 22w0 | 32s1 | 38w0 | 33s½ | 30w0 | 4,5 | 46,5 | 27,0 | 0,0 | |
| 50 | Sarto Ramos Angel | ESP | 101w1 | 1s0 | 60w0 | 74s1 | 35w1 | 24s0 | 65w1 | 30s½ | 33w0 | 4,5 | 46,5 | 24,0 | 0,0 | |
| 51 | Castell Cantero Salvador | ESP | 103w1 | 12s0 | 99w1 | 16s0 | 61w1 | 54s1 | 13w½ | 27s0 | 35w0 | 4,5 | 46,0 | 26,5 | 0,0 | |
| 52 | Bellosta Lopez Pablo | ESP | 118s1 | 17w0 | 100s1 | 38w0 | 60s1 | 71w1 | 12s0 | 34w½ | 26w0 | 4,5 | 43,5 | 26,0 | 0,0 | |
| 53 | Gracia Suarez Jesus | ESP | 35s1 | 59w½ | 86s1 | 10w0 | 70s0 | 92w1 | 80s1 | 25w0 | -0 | 4,5 | 42,5 | 27,0 | 0,0 | |
| 54 | Pueyo Marina Gerardo | ESP | 122s1 | 38w1 | 71s0 | 34w½ | 46s½ | 51w0 | 43s½ | 57w1 | 31s0 | 4,5 | 41,5 | 26,0 | 0,0 | |
| 55 | Calvo Mayayo Jose Maria | ESP | 115s1 | 30w0 | 77s1 | 24w0 | 109s1 | 46w½ | 31s0 | 62w½ | 56s½ | 4,5 | 41,0 | 24,5 | 0,0 | |
| 56 | Galarreta Abellan Antonio | ESP | 22w0 | 114s1 | 36w0 | 104s1 | 26w0 | 82s1 | 33w0 | 83s1 | 55w½ | 4,5 | 41,0 | 20,5 | 0,0 | |
| 57 | Colas Perez Patricia | ESP | 16w0 | 101s1 | 39w0 | 84s1 | 33w0 | 72s1 | 32w½ | 54s0 | 90w1 | 4,5 | 41,0 | 20,5 | 0,0 | |
| 58 | Lopez Perez Alberto Jose | ESP | -0 | -0 | 90w1 | 116s1 | 72w1 | 26s0 | 35s- | 87w1 | 62s½ | 4,5 | 40,5 | 20,5 | 0,0 | |
| 59 | Gayan Carceller Miguel Angel | ESP | 124w1 | 53s½ | 2w0 | 98s1 | 36w- | 97s1 | 19w0 | 79w1 | 32s0 | 4,5 | 40,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 60 | Uldemolins Nivela Mateo | ESP | 30s0 | 115w1 | 50s1 | -0 | 52w0 | 61s½ | 67w1 | 63s0 | 86w1 | 4,5 | 40,0 | 21,0 | 0,0 | |
| 61 | Muro Turon Raul | ESP | -0 | 87w1 | 120s1 | 31w0 | 51s0 | 60w½ | 91s1 | 89w1 | 28s0 | 4,5 | 38,5 | 22,0 | 0,0 | |
| 62 | Torcal Andolz Alfonso | ESP | 6w0 | 121s1 | 19w0 | 72s0 | 113w1 | 101s½ | 84w1 | 55s½ | 58w½ | 4,5 | 38,5 | 19,5 | 0,0 | |
| 63 | Rubio Tello Abel | ESP | 119w1 | 26s0 | -0 | 100w½ | 77s1 | 47s0 | 97w1 | 60w1 | 34s0 | 4,5 | 37,5 | 22,0 | 0,0 | |
| 64 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 23w0 | 104s1 | 37w0 | 82s1 | 32w0 | 115s1 | 39w0 | 69s½ | 92s1 | 4,5 | 37,5 | 20,0 | 0,0 | |
| 65 | Arteaga Jimenez Francisco | ESP | 27s0 | 108w1 | 20s0 | 109w0 | 89s1 | 93w1 | 50s0 | 92w½ | 88s+ | 4,5 | 37,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 66 | Pellicer Sancho Rafael Jose | ESP | 7s0 | 93w1 | 34s0 | 106w1 | 44s0 | 109w½ | 87s0 | 113w1 | 89s1 | 4,5 | 37,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 67 | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | ESP | 3s0 | 96w0 | 109s0 | 108w1 | 103s½ | 111w1 | 60s0 | 102w1 | 87s1 | 4,5 | 35,0 | 15,5 | 0,0 | |
| 68 | Sacristan Latorre Alberto | ESP | 130w1 | 23s0 | 84w1 | 43s1 | 6s0 | 31w½ | 46s½ | 36w0 | 47s- | 4,0 | 45,0 | 25,5 | 0,0 | |
| 69 | Royo Onde Manuel | ESP | 13s0 | 105w1 | 10s0 | 77w½ | 96s1 | 34w½ | 20s0 | 64w½ | 85s½ | 4,0 | 44,0 | 19,5 | 0,0 | |
| 70 | Najera De Miguel Pedro Jesus | ESP | 85w½ | 42s½ | 97w½ | 35s1 | 53w1 | 6s0 | 47s½ | 46w0 | 40s0 | 4,0 | 43,5 | 24,5 | 0,0 | |
| 71 | Lana Rodriguez David | ESP | 76s½ | 89w1 | 54w1 | 14s0 | 45w½ | 52s0 | 83w1 | 29s0 | 42w- | 4,0 | 42,5 | 25,0 | 0,0 | |
| 72 | Gracia Ruiz Inazio | ESP | 48s0 | 79w1 | 25s0 | 62w1 | 58s0 | 57w0 | 105s1 | 41s0 | 99w1 | 4,0 | 42,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 73 | Escofet Llongueras Joan | ESP | 5s0 | 106w1 | 123s+ | 39s0 | 30w0 | 90s½ | 101w1 | 80w½ | 44s0 | 4,0 | 41,0 | 21,0 | 0,0 | |
| 74 | Lopez Caudevilla David | ESP | -0 | 124s1 | 28w0 | 50w0 | 107s1 | 48w1 | 44s0 | 81w1 | 45s0 | 4,0 | 41,0 | 19,0 | 0,0 | |
| 75 | Nedov Octavian | ESP | 8w0 | 110s1 | 6s0 | 87w1 | 18s0 | 35w0 | 106s1 | 98w1 | 43s0 | 4,0 | 41,0 | 19,0 | 0,0 | |
| 76 | Gracia Gracia Victor Hugo | ESP | 71w½ | 45s½ | 44s0 | 48w0 | 106s1 | 43w0 | 107s½ | 101w1 | 78s½ | 4,0 | 41,0 | 17,5 | 0,0 | |
| 77 | Diaz Gordo Enrique | ESP | 26w0 | 92s1 | 55w0 | 69s½ | 63w0 | 114w1 | 78s1 | 40w½ | 48s0 | 4,0 | 40,0 | 19,0 | 0,0 | |
| 78 | Navarro Sancho Rafael | ESP | 10w0 | 90s½ | 85w1 | 29s0 | 98w1 | 19s0 | 77w0 | 112s1 | 76w½ | 4,0 | 40,0 | 18,5 | 0,0 | |
| 79 | Argueso Palomino Manuel | ESP | 1w0 | 72s0 | 114w½ | 85s1 | 102w1 | 29s0 | 88w1 | 59s0 | 84w½ | 4,0 | 39,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 80 | Galvez Perez Jose Luis | ESP | 114w1 | 16s0 | 98w½ | 97s1 | 19w1 | 23s0 | 53w0 | 73s½ | 41w- | 4,0 | 38,5 | 24,5 | 0,0 | |
| 81 | Mancho Fondevila Jorge | ESP | 12w0 | 113s1 | 43w0 | 102s½ | 90w½ | 110s1 | 30w0 | 74s0 | 106w1 | 4,0 | 37,0 | 18,5 | 0,0 | |
| 82 | Martinez Gonzalez Esther | ESP | 126w+ | 24w0 | 40s0 | 64w0 | 105s1 | 56w0 | 110s1 | 88w0 | 98s1 | 4,0 | 36,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 83 | Garcia Martin Juan Manuel | ESP | -0 | -0 | 101w1 | 110s1 | 115w1 | 37s0 | 71s0 | 56w0 | 103s1 | 4,0 | 35,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 84 | Ciriano Lamban Alejandro | ESP | 125w+ | 46w0 | 68s0 | 57w0 | 112s½ | 100w1 | 62s0 | 110w1 | 79s½ | 4,0 | 35,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 85 | Leon Dionis Mateo | ESP | 70s½ | 86w0 | 78s0 | 79w0 | 122s0 | 121s1 | 100w1 | 97s1 | 69w½ | 4,0 | 28,5 | 14,0 | 0,0 | |
| 86 | Gaspar Calvo Luis Alberto | ESP | 2w½ | 85s1 | 53w0 | 45s0 | 91w0 | 102s1 | 90w1 | 32s0 | 60s0 | 3,5 | 42,5 | 19,5 | 0,0 | |
| 87 | Palacin Casamayor Angel | ESP | 43w0 | 61s0 | 117w1 | 75s0 | 104w1 | 95s½ | 66w1 | 58s0 | 67w0 | 3,5 | 39,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 88 | Garcia Lopez Alberto Jose | ESP | 108s1 | 27w0 | 35s- | 91s½ | 47w0 | 96w1 | 79s0 | 82s1 | 65w- | 3,5 | 37,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 89 | Argueso Pascual Manuel | ESP | 42w½ | 71s0 | 45w0 | 121s1 | 65w0 | 112s1 | 95w1 | 61s0 | 66w0 | 3,5 | 36,5 | 17,5 | 0,0 | |
| 90 | Zambrana Petisme Ramiro | ESP | 24s0 | 78w½ | 58s0 | 122w1 | 81s½ | 73w½ | 86s0 | 107w1 | 57s0 | 3,5 | 36,5 | 16,5 | 0,0 | |
| 91 | Millan Sancho David | ESP | 38s0 | 122w1 | 49s0 | 88w½ | 86s1 | 40w0 | 61w0 | -0 | 111s1 | 3,5 | 35,5 | 17,0 | 0,0 | |
| 92 | Lafarga Bueno Daniel | ESP | 4s0 | 77w0 | 111s½ | 120w1 | 100s1 | 53s0 | 98w½ | 65s½ | 64w0 | 3,5 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 93 | Pardo Rego Venancio | ESP | 29w0 | 66s0 | 94w1 | 41s0 | 116w1 | 65s0 | 99w0 | 115s1 | 97w½ | 3,5 | 32,0 | 14,5 | 0,0 | |
| 94 | Vivero Rodriguez Roberto | ESP | 40s0 | 100w0 | 93s0 | 107w0 | 118s½ | 119w1 | 103s0 | 121w1 | 113s1 | 3,5 | 27,5 | 9,5 | 0,0 | |
| 95 | Gregorio Cabello Alberto | ESP | 11w0 | 102s1 | 38s0 | 105w1 | 20s0 | 87w½ | 89s0 | 103w½ | -0 | 3,0 | 38,5 | 17,0 | 0,0 | |
| 96 | Soriano Gracia Manuel | ESP | 19w0 | 67s1 | 42w½ | 33s0 | 69w0 | 88s0 | 114w½ | 104s0 | 117w1 | 3,0 | 38,5 | 14,0 | 0,0 | |
| 97 | Gimeno Royo Jose Andres | ESP | 17s0 | 118w1 | 70s½ | 80w0 | 111s1 | 59w0 | 63s0 | 85w0 | 93s½ | 3,0 | 37,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 98 | Lahoz Barragan Andres | ESP | 123w0 | 130s+ | 80s½ | 59w0 | 78s0 | 103w1 | 92s½ | 75s0 | 82w0 | 3,0 | 36,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 99 | Sanz Navarro Alberto | ESP | 15s0 | 109w1 | 51s0 | 115w- | 101w0 | 122w1 | 93s1 | 48w0 | 72s0 | 3,0 | 36,0 | 15,0 | 0,0 | |
| 100 | Garcia Garcia Enrique | ESP | 33w0 | 94s1 | 52w0 | 63s½ | 92w0 | 84s0 | 85s0 | 122w1 | 101s½ | 3,0 | 35,0 | 13,5 | 0,0 | |
| 101 | Cirera Sancho Alberto | ESP | 50s0 | 57w0 | 83s0 | 119w1 | 99s1 | 62w½ | 73s0 | 76s0 | 100w½ | 3,0 | 34,0 | 13,5 | 0,0 | |
| 102 | Serrat Claver David | ESP | 31s0 | 95w0 | 118s1 | 81w½ | 79s0 | 86w0 | 120s1 | 67s0 | 107w½ | 3,0 | 34,0 | 13,5 | 0,0 | |
| 103 | Costas Sos Carlos | ESP | 51s0 | -0 | -0 | 118w1 | 67w½ | 98s0 | 94w1 | 95s½ | 83w0 | 3,0 | 34,0 | 12,5 | 0,0 | |
| 104 | Millan Villarroya Miguel Angel | ESP | 49s0 | 64w0 | 112s1 | 56w0 | 87s0 | -0 | 116w1 | 96w1 | -0 | 3,0 | 33,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 105 | Anton Lasheras Jose Manuel | ESP | 39w0 | 69s0 | 124w1 | 95s0 | 82w0 | 108s1 | 72w0 | 114s1 | -0 | 3,0 | 31,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 106 | Sacristan Latorre Carlos | ESP | 37w0 | 73s0 | 119w1 | 66s0 | 76w0 | 116s1 | 75w0 | 117s1 | 81s0 | 3,0 | 30,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 107 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | -0 | -0 | 116w0 | 94s1 | 74w0 | 117s1 | 76w½ | 90s0 | 102s½ | 3,0 | 30,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 108 | Perez Martinez Alba | ESP | 88w0 | 65s0 | 110w0 | 67s0 | 124s1 | 105w0 | 117w0 | 116s1 | 121w1 | 3,0 | 26,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 109 | Moraz Lasuel Julio | ESP | 28w0 | 99s0 | 67w1 | 65s1 | 55w0 | 66s½ | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 38,0 | 15,0 | 0,0 | |
| 110 | Codina Escudero Juan | ESP | 34s0 | 75w0 | 108s1 | 83w0 | 120s1 | 81w0 | 82w0 | 84s0 | 114w½ | 2,5 | 33,5 | 12,5 | 0,0 | |
| 111 | Rodrigo Bordetas David | ESP | 44w0 | 41s0 | 92w½ | 114s1 | 97w0 | 67s0 | 112w0 | 120s1 | 91w0 | 2,5 | 33,5 | 11,5 | 0,0 | |
| 112 | Alvaro Rada Gonzalo | ESP | 32s0 | -0 | 104w0 | 117s1 | 84w½ | 89w0 | 111s1 | 78w0 | -0 | 2,5 | 31,5 | 11,5 | 0,0 | |
| 113 | Castejon Martin Laura | ESP | 18s0 | 81w0 | 115s0 | 124w1 | 62s0 | 120w½ | 122s1 | 66s0 | 94w0 | 2,5 | 30,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 114 | Amillo Navarro Ismael | ESP | 80s0 | 56w0 | 79s½ | 111w0 | 121w1 | 77s0 | 96s½ | 105w0 | 110s½ | 2,5 | 30,0 | 10,5 | 0,0 | |
| 115 | Alonso-Lej De Las Casas Fernan | ESP | 55w0 | 60s0 | 113w1 | 99s+ | 83s0 | 64w0 | 48s0 | 93w0 | -0 | 2,0 | 35,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 116 | Laiglesia Nieto Angel | ESP | 46s0 | 120w0 | 107s1 | 58w0 | 93s0 | 106w0 | 104s0 | 108w0 | -1 | 2,0 | 32,5 | 8,0 | 0,0 | |
| 117 | Pintanel Torres Manuel | ESP | 25s0 | 47w0 | 87s0 | 112w0 | 119s1 | 107w0 | 108s1 | 106w0 | 96s0 | 2,0 | 32,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 118 | Torcal Miguel Oscar | ESP | 52w0 | 97s0 | 102w0 | 103s0 | 94w½ | -0 | 121s0 | 124s1 | 120w½ | 2,0 | 26,5 | 5,0 | 0,0 | |
| 119 | Moure Hernandez Pilar | ESP | 63s0 | 35w0 | 106s0 | 101s0 | 117w0 | 94s0 | 124w0 | -1 | 122w1 | 2,0 | 26,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 120 | Soriano Martinez Adolfo | ESP | -0 | 116s1 | 61w0 | 92s0 | 110w0 | 113s½ | 102w0 | 111w0 | 118s½ | 2,0 | 25,5 | 10,5 | 0,0 | |
| 121 | Lopez Carcas Jesus | ESP | 20s0 | 62w0 | 122s½ | 89w0 | 114s0 | 85w0 | 118w1 | 94s0 | 108s0 | 1,5 | 31,0 | 6,5 | 0,0 | |
| 122 | Moreno Ortueta Ignacio | ESP | 54w0 | 91s0 | 121w½ | 90s0 | 85w1 | 99s0 | 113w0 | 100s0 | 119s0 | 1,5 | 28,0 | 8,5 | 0,0 | |
| 123 | FM | Delgado Salcedo Eduardo | ESP | 98s1 | -0 | 73w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 42,5 | 9,0 | 0,0 |
| 124 | Millan Villarroya Carlos | ESP | 59s0 | 74w0 | 105s0 | 113s0 | 108w0 | -0 | 119s1 | 118w0 | -0 | 1,0 | 26,5 | 3,0 | 0,0 | |
| 125 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 84s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 126 | Cano Cabanillas Javier | ESP | 82s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 127 | Jimenez Penafiel Gustavo | ESP | 14s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 128 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 21s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 129 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 130 | Garcia Rubio Alfonso | ESP | 68s0 | 98w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
Más Información:
http://www.stadiumcasablanca.com/deportefederado/ajedrez/
TabladeFlandes