
Asturias
IX Abierto Internacional Villa de Gijón
Real Grupo de Cultura Covadonga. Calle Jesús Revuelta s/n Frente al Campo de Futbol del Molinón
31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2009
Informa: Francisco Javier Iglesias León Web
Real Grupo de Cultura Covadonga. Ajedrez
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Torneo A:
| Rk. | Nombre |
FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 31w1 | 13s1 | 12w1 | 8s1 | 2w½ | 4,5 | 12,0 | 12,5 | 10,50 |
| 2 | Baragano Campa David | ESP | 6w½ | 32s1 | 26s1 | 9w1 | 1s½ | 4,0 | 13,5 | 15,0 | 11,00 | |
| 3 | Rodriguez Fernandez Juan R | ESP | 15w½ | 10s1 | 25w1 | 5s½ | 11w1 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,50 | |
| 4 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 29s0 | 21w1 | 17s1 | 16w1 | 8w1 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 10,00 |
| 5 | Navarro Alonso Jorge | ESP | 22s1 | 25w½ | 14s1 | 3w½ | 9s½ | 3,5 | 11,5 | 13,0 | 8,75 | |
| 6 | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2s½ | 14w0 | 31s1 | 22w1 | 18s1 | 3,5 | 11,0 | 11,5 | 7,00 | |
| 7 | Lozoya Rodriguez Alberto | ESP | 20s0 | 27w1 | 29s1 | 13w½ | 19s1 | 3,5 | 8,0 | 9,0 | 5,75 | |
| 8 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 27w1 | 20s1 | 11w1 | 1w0 | 4s0 | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 6,50 | |
| 9 | FM | Escandell Juan C | ESP | 10w½ | 15s1 | 18w1 | 2s0 | 5w½ | 3,0 | 13,0 | 15,5 | 8,25 |
| 10 | Arias Torio Sergio | ESP | 9s½ | 3w0 | 27s1 | 14w½ | 20s1 | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 6,25 | |
| 11 | Vega Viejo Marcelino | ESP | 21s1 | 29w1 | 8s0 | 12w1 | 3s0 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 5,50 | |
| 12 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 17w1 | 16w1 | 1s0 | 11s0 | 21w½ | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
| 13 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 19w1 | 1w0 | 24s½ | 7s½ | 14w½ | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
| 14 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 32w½ | 6s1 | 5w0 | 10s½ | 13s½ | 2,5 | 12,5 | 14,0 | 7,00 | |
| 15 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 3s½ | 9w0 | 23s½ | 29w1 | 16s½ | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 5,25 | |
| 16 | Iglesias Leon Francisco J | ESP | 23w1 | 12s0 | 20w1 | 4s0 | 15w½ | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 5,25 | |
| 17 | Montes Gutierrez Ignacio | ESP | 12s0 | 23w1 | 4w0 | 21s½ | 25w1 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,50 | |
| 18 | Marino Bravo Miguel A | ESP | 30w1 | 26w½ | 9s0 | 25s1 | 6w0 | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,75 | |
| 19 | Carasa Del Portillo Mikel | ESP | 13s0 | 31s½ | 28w+ | 24w1 | 7w0 | 2,5 | 10,0 | 10,5 | 4,25 | |
| 20 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 7w1 | 8w0 | 16s0 | 28s1 | 10w0 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,50 | |
| 21 | Alba Obaya Antonio | ESP | 11w0 | 4s0 | 30s1 | 17w½ | 12s½ | 2,0 | 12,0 | 13,0 | 3,50 | |
| 22 | Torres Samper Rafael | ESP | 5w0 | 28s½ | 32w1 | 6s0 | 27w½ | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,25 | |
| 23 | Canteli Martinez Daniel | ESP | 16s0 | 17s0 | 15w½ | 31w1 | 24s½ | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 2,75 | |
| 24 | Fernandez Martinez Jorge | ESP | 26s0 | 30w1 | 13w½ | 19s0 | 23w½ | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,25 | |
| 25 | Montes Vazquez Sergio | ESP | 28w1 | 5s½ | 3s0 | 18w0 | 17s0 | 1,5 | 12,5 | 14,5 | 3,75 | |
| 26 | IM | Boudy Bueno Julio Leonardo | CUB | 24w1 | 18s½ | 2w0 | -0 | -0 | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,25 |
| 27 | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 8s0 | 7s0 | 10w0 | 30w1 | 22s½ | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 2,00 | |
| 28 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | ESP | 25s0 | 22w½ | 19s- | 20w0 | 29s1 | 1,5 | 7,5 | 8,5 | 2,00 | |
| 29 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 4w1 | 11s0 | 7w0 | 15s0 | 28w0 | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 4,00 | |
| 30 | Fernandez Ferrero Alejandro | ESP | 18s0 | 24s0 | 21w0 | 27s0 | 31w1 | 1,0 | 8,0 | 8,5 | 0,50 | |
| 31 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 1s0 | 19w½ | 6w0 | 23s0 | 30s0 | 0,5 | 12,0 | 13,0 | 1,00 | |
| 32 | Molina Vinas Marcos | ESP | 14s½ | 2w0 | 22s0 | -0 | -0 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | 1,25 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Torneo B:
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | Lanza Garcia Miguel Angel | ESP | 38w1 | 35s1 | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 5,0 | 11,0 | 12,5 | 12,50 | |
| 2 | Menendez Villar Santiago | ESP | 29w1 | 28s1 | 5w0 | 6w1 | 9s1 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 11,00 | |
| 3 | Martinez Otero Daniel | ESP | 9s½ | 12w1 | 13s½ | 15w1 | 11s1 | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,50 | |
| 4 | Alonso Gorrin Javier | ESP | 12s½ | 23w1 | 9s½ | 26w1 | 7s1 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 11,00 | |
| 5 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 14s1 | 11w1 | 2s1 | 7w½ | 1s0 | 3,5 | 15,5 | 18,0 | 11,25 | |
| 6 | Gomez Alvarez Fco Fernando | ESP | 40w1 | 18s1 | 8w½ | 2s0 | 21w1 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 8,00 | |
| 7 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 39s1 | 15w1 | 25w1 | 5s½ | 4w0 | 3,5 | 11,5 | 12,5 | 6,75 | |
| 8 | Patallo Bermudez Andres | ESP | 34s1 | 20w1 | 6s½ | 1w0 | 13s½ | 3,0 | 14,0 | 16,0 | 7,75 | |
| 9 | Escandell Miguel | ARG | 3w½ | 31s1 | 4w½ | 25s1 | 2w0 | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 7,50 | |
| 10 | Monge Garcia Carlos Eloy A | ESP | 22s1 | 16w1 | 1s0 | 11w0 | 27s1 | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 7,50 | |
| 11 | Gonzalez Balbuena Pablo | ESP | 41w1 | 5s0 | 18w1 | 10s1 | 3w0 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 7,00 | |
| 12 | Salvador Cabo Cesar | ESP | 4w½ | 3s0 | 27s1 | 20w1 | 14w½ | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 7,75 | |
| 13 | Garcia Perez Javier | ESP | 36w1 | 17s½ | 3w½ | 21s½ | 8w½ | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 7,75 | |
| 14 | Patallo Bermudez David | ESP | 5w0 | 36s+ | 16s½ | 23w1 | 12s½ | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 7,00 | |
| 15 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 33w1 | 7s0 | 35w1 | 3s0 | 28w+ | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 6,00 | |
| 16 | Gonzalez Cuervo Eloy | ESP | 19w1 | 10s0 | 14w½ | 37s1 | 17w½ | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 6,75 | |
| 17 | Chans Farina Juan Francisco | ESP | 24s½ | 13w½ | 20s½ | 22w1 | 16s½ | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 7,75 | |
| 18 | Carreras Fernandez Victor | ESP | 27s1 | 6w0 | 11s0 | 32w1 | 24s1 | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 6,50 | |
| 19 | Suarez Garcia Ivan | ESP | 16s0 | 22w½ | 39s1 | 24w½ | 26s1 | 3,0 | 9,5 | 10,5 | 5,25 | |
| 20 | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 21w1 | 8s0 | 17w½ | 12s0 | 37w1 | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 5,00 | |
| 21 | Perez Diaz Manuel Amador | ESP | 20s0 | 24w1 | 30s1 | 13w½ | 6s0 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
| 22 | Prieto Redondo Guillermo | ESP | 10w0 | 19s½ | 33w1 | 17s0 | 35w1 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
| 23 | Menendez Solar Jose Carlos | ESP | 31w½ | 4s0 | 38w1 | 14s0 | 25w1 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,00 | |
| 24 | Sanz Sanz Clemente | ESP | 17w½ | 21s0 | 31w1 | 19s½ | 18w0 | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 5,00 | |
| 25 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | -1 | 26w1 | 7s0 | 9w0 | 23s0 | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 4,50 | |
| 26 | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 30w1 | 25s0 | 28w1 | 4s0 | 19w0 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 4,00 | |
| 27 | Cantero Landa Begona | ESP | 18w0 | 29s1 | 12w0 | 40s1 | 10w0 | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 3,00 | |
| 28 | Fernandez Lopez Marcos | ESP | 37s1 | 2w0 | 26s0 | 34w1 | 15s- | 2,0 | 10,5 | 11,5 | 3,00 | |
| 29 | Serrano Campo Carlos | ESP | 2s0 | 27w0 | 36s1 | 30w½ | 32s½ | 2,0 | 10,0 | 11,5 | 3,50 | |
| 30 | De Arriba Gonzalez Hector | ESP | 26s0 | 42w+ | 21w0 | 29s½ | 36w½ | 2,0 | 8,5 | 10,0 | 3,75 | |
| 31 | Gallinar Canedo David | ESP | 23s½ | 9w0 | 24s0 | 39w½ | 41s1 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 2,75 | |
| 32 | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | -0 | 40s½ | 41w1 | 18s0 | 29w½ | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 2,50 | |
| 33 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 15s0 | 39w½ | 22s0 | 38s½ | 40w1 | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 2,25 | |
| 34 | Grace Coletes Angela | ESP | 8w0 | 41s½ | 40w½ | 28s0 | 39s1 | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 2,00 | |
| 35 | Garcia Sanchez Ivan | ESP | 42s1 | 1w0 | 15s0 | 41w½ | 22s0 | 1,5 | 12,0 | 13,0 | 2,50 | |
| 36 | Cividanes Diez Miguel | ESP | 13s0 | 14w- | 29w0 | -1 | 30s½ | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 3,25 | |
| 37 | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 28w0 | 38s½ | 42w+ | 16w0 | 20s0 | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 2,75 | |
| 38 | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1s0 | 37w½ | 23s0 | 33w½ | -0 | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 1,50 | |
| 39 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 7w0 | 33s½ | 19w0 | 31s½ | 34w0 | 1,0 | 10,5 | 12,5 | 2,00 | |
| 40 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 6s0 | 32w½ | 34s½ | 27w0 | 33s0 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 2,25 | |
| 41 | Garcia Alvarez Javier | ESP | 11s0 | 34w½ | 32s0 | 35s½ | 31w0 | 1,0 | 9,5 | 11,0 | 1,75 | |
| 42 | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 35w0 | 30s- | 37s- | -0 | -0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Torneo C:
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | Garcia Arias Francisco | ESP | 17s1 | 5w1 | 7s1 | 2w½ | 12s1 | 4,5 | 15,0 | 17,5 | 15,25 | |
| 2 | Martinez Gonzalez Francisco | ESP | 15w1 | 9s1 | 11w1 | 1s½ | 3w1 | 4,5 | 14,5 | 17,0 | 14,75 | |
| 3 | Menendez Menendez Mario | ESP | 4s1 | 21w1 | 6s1 | 16w1 | 2s0 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 11,50 | |
| 4 | Martinez Gonzalez Enrique | ESP | 3w0 | 19s1 | 25w1 | 17s1 | 11w1 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 10,00 | |
| 5 | Pardo Gomez Jose Ramon | ESP | 24w1 | 1s0 | 23w1 | 10s1 | 9w1 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 9,00 | |
| 6 | Vinuela Diaz Saul | ESP | 34s+ | 23s1 | 3w0 | 12s½ | 15w1 | 3,5 | 12,0 | 13,5 | 8,00 | |
| 7 | Llorente Gonzalez Jose L | ESP | 18w1 | 22s1 | 1w0 | 15s½ | 19w1 | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 7,75 | |
| 8 | Sagrado Crespo Alvaro | ESP | 31w1 | 10s½ | 9w0 | 22s1 | 20s1 | 3,5 | 10,5 | 11,0 | 6,50 | |
| 9 | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 27s1 | 2w0 | 8s1 | 13w1 | 5s0 | 3,0 | 14,5 | 16,5 | 8,00 | |
| 10 | Lopez Cadenas Nestor | ESP | 35s1 | 8w½ | 20s½ | 5w0 | 16s1 | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 7,50 | |
| 11 | Lorenzo Gonzalez Alberto | ESP | 29s1 | 32w1 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 5,50 | |
| 12 | Juanes Garcia Olaya | ESP | 38s1 | 13w1 | 16s½ | 6w½ | 1w0 | 3,0 | 12,5 | 12,5 | 5,25 | |
| 13 | Pardo Gomez Juan Carlos | ESP | 36s+ | 12s0 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 6,00 | |
| 14 | Del Barrio Gonzalez Luis David | ESP | 22w0 | 26w1 | 18s0 | 28w1 | 24s1 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 5,50 | |
| 15 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 2s0 | 27w1 | 29s1 | 7w½ | 6s0 | 2,5 | 13,0 | 14,5 | 5,25 | |
| 16 | Almansa Martin Miguel A | ESP | 28s1 | 20w1 | 12w½ | 3s0 | 10w0 | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
| 17 | Centron Antuna Daniel | ESP | 1w0 | 31s1 | 32s1 | 4w0 | 18s½ | 2,5 | 12,5 | 13,0 | 3,50 | |
| 18 | Gomez Pinera Pablo | ESP | 7s0 | 35w+ | 14w1 | 11s0 | 17w½ | 2,5 | 12,0 | 14,0 | 6,25 | |
| 19 | Villemur Tamaritz Juan | ESP | 26s½ | 4w0 | 38s1 | 21w1 | 7s0 | 2,5 | 11,5 | 11,5 | 3,00 | |
| 20 | Guerrero Olmos Alicia | ESP | 25w1 | 16s0 | 10w½ | 26s1 | 8w0 | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 5,50 | |
| 21 | Mieres Folledo Ramiro | ESP | 37s+ | 3s0 | 22w½ | 19s0 | 23w1 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
| 22 | Chaos Fraiz Jose Manuel | ESP | 14s1 | 7w0 | 21s½ | 8w0 | 26w½ | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,00 | |
| 23 | Yanes Crespo Javier | ESP | -1 | 6w0 | 5s0 | 27w1 | 21s0 | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 4,50 | |
| 24 | Runza Rodriguez David | ESP | 5s0 | 38w1 | 13s0 | 32w+ | 14w0 | 2,0 | 11,5 | 11,5 | 2,00 | |
| 25 | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 20s0 | 28w1 | 4s0 | 29w1 | 13s0 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,50 | |
| 26 | Acebal Muniz Nela | ESP | 19w½ | 14s0 | 33w1 | 20w0 | 22s½ | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 3,25 | |
| 27 | Martinez Rivera Gines | ESP | 9w0 | 15s0 | 30w1 | 23s0 | 33w1 | 2,0 | 9,5 | 10,5 | 3,50 | |
| 28 | Yanes Crespo Cristina | ESP | 16w0 | 25s0 | 31w1 | 14s0 | 38w1 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 0,50 | |
| 29 | Ordiz Lera Eloy | ESP | 11w0 | 33s1 | 15w0 | 25s0 | 30w½ | 1,5 | 10,0 | 11,0 | 2,25 | |
| 30 | Del Prado Fernandez Jose Anton | ESP | -0 | -0 | 27s0 | 38w1 | 29s½ | 1,5 | 8,5 | 8,5 | 0,75 | |
| 31 | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 8s0 | 17w0 | 28s0 | 33s0 | -1 | 1,0 | 10,5 | 11,5 | 2,50 | |
| 32 | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 33w1 | 11s0 | 17w0 | 24s- | -0 | 1,0 | 9,5 | 10,5 | 1,00 | |
| 33 | Arteaga Garcia Alejandro | ESP | 32s0 | 29w0 | 26s0 | 31w1 | 27s0 | 1,0 | 7,5 | 8,0 | 0,50 | |
| 34 | Escandell Miguel | ARG | 6w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,5 | 13,0 | 0,00 | |
| 35 | Andres Garcia Jose Enrique | ESP | 10w0 | 18s- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 0,00 | |
| 36 | Taboas Viaño Jose Manuel | ESP | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
| 37 | Gonzalez Sousa Jesus Manuel | ESP | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 0,00 | |
| 38 | Coutado Perez Cristian | ESP | 12w0 | 24s0 | 19w0 | 30s0 | 28s0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 0,00 |
Resumen Bases:
Fechas: 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2009.
Torneo A: Elo Fide 2000 y superior
Torneo B: Elo Fide 1700 a 1999
Torneo C: Elo Fide menor de 1700
Lugar: Real Grupo de Cultura Covadonga. Calle Jesús Revuelta s/n Frente al Campo de Futbol del Molinón.
Ritmo: 90 Minutos + 30 Segundos Por Jugada.
Sistema: Suizo a 5 Rondas.
Premios: 3095 Euros.

Horario:
Viernes 31 de julio de 2009:
18,30 horas Acreditacion hasta 19,30 Horas
20,00 horas Comienzo 1 Ronda
Sabado 1 de Agosto
10,30 horas Comienzo 2 Ronda
16,00 horas Comienzo 3 Ronda
Domingo 2 de Agosto
09,30 horas Comienzo 4 Ronda
15,30 horas Comienzo 5 Ronda
19,45 horas Entrega De Premios
20,00 horas Lunch
Inscripción:
Cuota de Inscripción: 10 Euros, Gratuita para Jugadores Titulados
Cuenta Cajastur 2048 0121 55 0340024582
Confirmando al Teléfono 985 19 75 20 o en E-mail ajedrezgcc@gcc.es
Antes del jueves 30 de Julio
Organización:

Ajedrez Real Grupo de Cultura Covadonga
Más Información:
Ajedrez Real Grupo de Cultura Covadonga