
Baleares
VII Abierto Internacional para Aficionados en Calvià
Calvià - Mallorca
Sala Palmanova ( a 5 minutos del Hotel Magaluf Park)
9 al 17 de octubre de 2010 PDF Bases | Fotos
Informa: Sergio Estremera (Director) | Web Oficial | ChessResults | PGN | Visor (347)
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chueca Forcen Alberto | ESP | 38s½ | 74w1 | 33w1 | 8s½ | 15s1 | 39w1 | 6s½ | 25w1 | 2w½ | 7,0 | 46,5 | 39,5 | 50,5 | |
| 2 | Andersen Lars Even | NOR | 80s1 | 105w1 | 31s1 | 7w½ | 13s1 | 6w0 | 22s1 | 24w1 | 1s½ | 7,0 | 46,5 | 39,5 | 49,0 | |
| 3 | FM | Galiana Salom Juan Ramon | ESP | 75s1 | 32w0 | 70s1 | 21w1 | 28s1 | 10w½ | 7s½ | 15w1 | 18s1 | 7,0 | 45,5 | 39,0 | 49,5 |
| 4 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 87w1 | 31s0 | 56w1 | 33s1 | 26w1 | 5s0 | 35w1 | 14s1 | 6w1 | 7,0 | 44,5 | 37,5 | 48,0 |
| 5 | Lommers Frank | NED | 76s1 | 68w½ | 37s1 | 43w1 | 7s½ | 4w1 | 24s0 | 31w1 | 13s1 | 7,0 | 44,0 | 37,0 | 48,0 | |
| 6 | Karlsson Jorgen | SWE | 49s1 | 55w1 | 36s1 | 10w½ | 16w1 | 2s1 | 1w½ | 9s½ | 4s0 | 6,5 | 49,5 | 42,5 | 54,0 | |
| 7 | Holm Kristian Stuvik | NOR | 88w1 | 35s1 | 27w1 | 2s½ | 5w½ | 24s½ | 3w½ | 52s1 | 9w½ | 6,5 | 47,5 | 40,5 | 51,0 | |
| 8 | Nilsson Viktor | SWE | 41s½ | 66w1 | 40s1 | 1w½ | 19s½ | 36w1 | 18s½ | 20w1 | 11s½ | 6,5 | 46,5 | 39,5 | 50,5 | |
| 9 | Spence David J | ENG | 50s1 | 21w1 | 34s½ | 17w½ | 42s1 | 13w1 | 25s½ | 6w½ | 7s½ | 6,5 | 46,0 | 39,5 | 50,5 | |
| 10 | Massanet Massanet Sebastian | ESP | 58w1 | 73s1 | 52w1 | 6s½ | 25w½ | 3s½ | 14w½ | 11w½ | 24s1 | 6,5 | 46,0 | 39,0 | 50,0 | |
| 11 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 84w1 | 45s½ | 65w½ | 35s½ | 55w1 | 32s1 | 52w1 | 10s½ | 8w½ | 6,5 | 41,5 | 35,0 | 45,0 |
| 12 | Du Plessis Heinco | RSA | 98s0 | 71w1 | 76s1 | 53w½ | 40s0 | 56w1 | 28s1 | 30w1 | 25s1 | 6,5 | 39,0 | 33,5 | 42,0 | |
| 13 | Lind Jan-Olof | SWE | 56w1 | 46s1 | 69w1 | 24s1 | 2w0 | 9s0 | 67w1 | 17s1 | 5w0 | 6,0 | 45,5 | 38,5 | 49,5 | |
| 14 | CM | Walton Alan J | ENG | 86s1 | 30w1 | 32s0 | 36w½ | 37s1 | 34w1 | 10s½ | 4w0 | 38w1 | 6,0 | 43,5 | 36,5 | 47,0 |
| 15 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 44w1 | 33s0 | 78w1 | 72s1 | 1w0 | 46s1 | 27w1 | 3s0 | 35w1 | 6,0 | 43,0 | 36,0 | 47,0 | |
| 16 | Barcelo Pujadas Pedro Jose | ESP | 54w½ | 29s1 | 45w1 | 32w1 | 6s0 | 35s½ | 17w0 | 65s1 | 34w1 | 6,0 | 42,0 | 35,5 | 46,5 | |
| 17 | Rhein Klaus | GER | 60w1 | 65s½ | 85w1 | 9s½ | 24w0 | 96s1 | 16s1 | 13w0 | 41s1 | 6,0 | 42,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 18 | Tscharotschkin Michael | GER | 104w1 | 96s½ | 64w1 | 26s½ | 52w½ | 53s1 | 8w½ | 39s1 | 3w0 | 6,0 | 42,0 | 35,0 | 45,5 | |
| 19 | Garcia Gil Javier | ESP | -½ | 72s½ | 61w1 | 69s1 | 8w½ | 25s0 | 37w1 | 34s½ | 29w1 | 6,0 | 41,5 | 35,0 | 45,5 | |
| 20 | Sokalsky Alexander | UKR | 23w½ | 54s0 | 66w½ | 85s1 | 72w1 | 21s1 | 33w1 | 8s0 | 32w1 | 6,0 | 41,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 21 | Minescu Dragos-Olivar | ROU | 57w1 | 9s0 | 83w1 | 3s0 | 66w1 | 20w0 | 55s1 | 67s1 | 39w1 | 6,0 | 41,0 | 34,0 | 44,5 | |
| 22 | Carrasco Sagredo Manuel | ESP | 78w1 | 69s0 | 104w1 | 65s1 | 32w½ | 44s1 | 2w0 | 23s½ | 33w1 | 6,0 | 40,5 | 33,5 | 44,0 | |
| 23 | Selten Jan | NED | 20s½ | 43w0 | 91s1 | 37w0 | 100s1 | 59w1 | 68s1 | 22w½ | 31s1 | 6,0 | 39,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 24 | FM | Renteria Jorge | COL | 28s1 | 59w1 | 42s1 | 13w0 | 17s1 | 7w½ | 5w1 | 2s0 | 10w0 | 5,5 | 49,5 | 42,5 | 54,0 |
| 25 | Planas Gene Juan | ESP | 66s½ | 41w1 | 68s1 | 34w1 | 10s½ | 19w1 | 9w½ | 1s0 | 12w0 | 5,5 | 46,0 | 39,0 | 50,0 | |
| 26 | Lopez Colon Francisco | ESP | 106s1 | 37w½ | 38s1 | 18w½ | 4s0 | 28w½ | 31s0 | 74w1 | 53s1 | 5,5 | 42,5 | 35,5 | 45,5 | |
| 27 | Svensson Mikael | SWE | -1 | 47w1 | 7s0 | 31w0 | 105s1 | 73w1 | 15s0 | 45w1 | 48s½ | 5,5 | 41,5 | 35,0 | 44,0 | |
| 28 | Pasanen Tuomo | FIN | 24w0 | 113s1 | 57w1 | 63s1 | 3w0 | 26s½ | 12w0 | 77s1 | 52w1 | 5,5 | 41,5 | 34,5 | 44,0 | |
| 29 | Cemborain Oricain Alfonso | ESP | -½ | 16w0 | 77s1 | 105w1 | 34s0 | 75w1 | 36s1 | 48w1 | 19s0 | 5,5 | 40,0 | 34,0 | 42,5 | |
| 30 | Castell Cantero Salvador | ESP | 114w1 | 14s0 | 82w1 | 52s0 | 71w½ | 104s1 | 44w1 | 12s0 | 58w1 | 5,5 | 37,5 | 31,0 | 38,5 | |
| 31 | Queirolo Perez Manuel | CHI | 77s1 | 4w1 | 2w0 | 27s1 | 39w0 | 54s1 | 26w1 | 5s0 | 23w0 | 5,0 | 47,0 | 40,0 | 51,0 | |
| 32 | WIM | Plachkinova Tatjana | BUL | 109w1 | 3s1 | 14w1 | 16s0 | 22s½ | 11w0 | 40s½ | 70w1 | 20s0 | 5,0 | 46,5 | 39,5 | 48,5 |
| 33 | Schuermans Robert | BEL | 103s1 | 15w1 | 1s0 | 4w0 | 62s1 | 47w1 | 20s0 | 57w1 | 22s0 | 5,0 | 45,5 | 38,5 | 48,5 | |
| 34 | Grichkevitch Gilles | FRA | 89s1 | 48w1 | 9w½ | 25s0 | 29w1 | 14s0 | 53w+ | 19w½ | 16s0 | 5,0 | 45,0 | 38,5 | 48,5 | |
| 35 | Dzubasz Tino | GER | 110s1 | 7w0 | 106s1 | 11w½ | 43s1 | 16w½ | 4s0 | 47w1 | 15s0 | 5,0 | 45,0 | 38,0 | 47,0 | |
| 36 | Thorell Viktor | SWE | 112w1 | 39s1 | 6w0 | 14s½ | 58w1 | 8s0 | 29w0 | 62s1 | 40w½ | 5,0 | 43,5 | 37,0 | 45,5 | |
| 37 | WFM | Sokalskaja Elena | UKR | 111w1 | 26s½ | 5w0 | 23s1 | 14w0 | 60s1 | 19s0 | 82w1 | 42s½ | 5,0 | 43,5 | 36,5 | 46,0 |
| 38 | Jaramillo Eduardo Alonso | VEN | 1w½ | 97s1 | 26w0 | 60s1 | 46w½ | 42w1 | 39s0 | 43w1 | 14s0 | 5,0 | 43,0 | 36,0 | 46,0 | |
| 39 | Gaya Llodra Juan | ESP | 70s1 | 36w0 | 75s1 | 96w1 | 31s1 | 1s0 | 38w1 | 18w0 | 21s0 | 5,0 | 42,0 | 35,0 | 46,0 | |
| 40 | Pietinen Pekka | FIN | 71s½ | 91w1 | 8w0 | 41s1 | 12w1 | 52s0 | 32w½ | 42w½ | 36s½ | 5,0 | 41,5 | 35,0 | 45,0 | |
| 41 | Oliver Amengual Adria | ESP | 8w½ | 25s0 | 51s1 | 40w0 | 87w1 | 58s½ | 96w1 | 59s1 | 17w0 | 5,0 | 41,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 42 | Adams Philip | ENG | 67s1 | 53w1 | 24w0 | 84s1 | 9w0 | 38s0 | 54w1 | 40s½ | 37w½ | 5,0 | 40,5 | 34,0 | 44,0 | |
| 43 | Mercant Simo Jaime | ESP | 85w½ | 23s1 | 54w1 | 5s0 | 35w0 | 50s1 | 65w½ | 38s0 | 72w1 | 5,0 | 40,5 | 33,5 | 44,0 | |
| 44 | Shen Yue | ESP | 15s0 | 103w1 | 47s1 | 59w½ | 68s1 | 22w0 | 30s0 | 51w½ | 73s1 | 5,0 | 40,0 | 34,0 | 43,0 | |
| 45 | Juan Mas Santiago | ESP | 101s1 | 11w½ | 16s0 | 49w1 | 67s0 | -½ | 66w1 | 27s0 | 71w1 | 5,0 | 39,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 46 | Lechado Artigues Pedro | ESP | 94s1 | 13w0 | 86s½ | 74w1 | 38s½ | 15w0 | -½ | 50w½ | 70s1 | 5,0 | 38,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 47 | Fritz Anton | SWE | 83w1 | 27s0 | 44w0 | 82s1 | 61w1 | 33s0 | 69w1 | 35s0 | 60w1 | 5,0 | 36,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 48 | Adler Bo | SWE | 61w1 | 34s0 | 84w0 | 83s1 | 104w½ | 70w1 | 51s1 | 29s0 | 27w½ | 5,0 | 35,5 | 30,0 | 39,0 | |
| 49 | Marret Benjamin | FRA | 6w0 | 108s1 | 73w½ | 45s0 | 64w½ | 69s0 | 97w1 | 87s1 | 65w+ | 5,0 | 35,0 | 28,5 | 38,0 | |
| 50 | Tart Peter K | ENG | 9w0 | 57s0 | 107w1 | 113s½ | 85w1 | 43w0 | 92s1 | 46s½ | 79w+ | 5,0 | 34,5 | 28,0 | 37,0 | |
| 51 | Simo Bordoy Guillermo | ESP | 97w½ | 85s0 | 41w0 | 99s1 | 88w1 | 71s1 | 48w0 | 44s½ | 67w1 | 5,0 | 33,0 | 28,0 | 36,0 | |
| 52 | Porte Henrik | NED | 93s1 | 98w1 | 10s0 | 30w1 | 18s½ | 40w1 | 11s0 | 7w0 | 28s0 | 4,5 | 45,0 | 38,5 | 48,0 | |
| 53 | Navarrete Terrasa Sebastian | ESP | 99w1 | 42s0 | 90w1 | 12s½ | 59s1 | 18w0 | 34s- | 83s1 | 26w0 | 4,5 | 39,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 54 | Knudsen Jes West | DEN | 16s½ | 20w1 | 43s0 | 73w½ | 92s1 | 31w0 | 42s0 | 81w1 | 57s½ | 4,5 | 39,0 | 33,0 | 42,5 | |
| 55 | Persson Stellan | SWE | 108w1 | 6s0 | -½ | 86w1 | 11s0 | -½ | 21w0 | 66s½ | 83w1 | 4,5 | 39,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 56 | Helin Mikael | SWE | 13s0 | 94w1 | 4s0 | -½ | 113w1 | 12s0 | 60w0 | 90s1 | 95w1 | 4,5 | 39,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 57 | Navarrete Abraham Jorge | ESP | 21s0 | 50w1 | 28s0 | 62w0 | 106s+ | 84s1 | 64w1 | 33s0 | 54w½ | 4,5 | 38,5 | 32,5 | 42,0 | |
| 58 | Strand Oyvin | NOR | 10s0 | 93w1 | 67s½ | 79w1 | 36s0 | 41w½ | 73s½ | 89w1 | 30s0 | 4,5 | 38,0 | 31,5 | 41,5 | |
| 59 | Razola Garcia Joaquin | ESP | 113w1 | 24s0 | 88w1 | 44s½ | 53w0 | 23s0 | 104w1 | 41w0 | 84s1 | 4,5 | 37,0 | 31,0 | 39,5 | |
| 60 | Carranza Pons Ricardo Nelson | ESP | 17s0 | 111w1 | 105s½ | 38w0 | 74s1 | 37w0 | 56s1 | 68w1 | 47s0 | 4,5 | 36,0 | 30,0 | 38,5 | |
| 61 | Andersen Daniel | DEN | 48s0 | 89w1 | 19s0 | 93w1 | 47s0 | 77w0 | 109s1 | 63w½ | 82s1 | 4,5 | 35,0 | 29,0 | 37,0 | |
| 62 | Patola Eero | FIN | -½ | 63s0 | 71w½ | 57s1 | 33w0 | 90s½ | 94w1 | 36w0 | 91s1 | 4,5 | 34,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 63 | Fruebing Thomas | GER | 74s½ | 62w1 | 96s0 | 28w0 | 78s½ | 66s0 | 101w1 | 61s½ | 88w1 | 4,5 | 34,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 64 | Porfireanu Serban | ROU | 91s½ | 102w1 | 18s0 | 67w0 | 49s½ | 82w½ | 57s0 | 93w1 | 89s1 | 4,5 | 32,5 | 26,5 | 35,0 | |
| 65 | Berendsen Markus | GER | 81s1 | 17w½ | 11s½ | 22w0 | 75s½ | 86w1 | 43s½ | 16w0 | 49s- | 4,0 | 42,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 66 | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 25w½ | 8s0 | 20s½ | 89w1 | 21s0 | 63w1 | 45s0 | 55w½ | 68s½ | 4,0 | 42,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 67 | Alemany Jara Alejandro | ESP | 42w0 | 115s1 | 58w½ | 64s1 | 45w1 | -½ | 13s0 | 21w0 | 51s0 | 4,0 | 40,0 | 34,0 | 42,0 | |
| 68 | Hoffmann Roger | LUX | 95w1 | 5s½ | 25w0 | 87s1 | 44w0 | 76s1 | 23w0 | 60s0 | 66w½ | 4,0 | 39,5 | 32,5 | 43,0 | |
| 69 | Burton Graham P | ENG | 107s1 | 22w1 | 13s0 | 19w0 | 70s0 | 49w1 | 47s0 | 84w½ | 78s½ | 4,0 | 39,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 70 | Rodriguez Garcia Jesus | ESP | 39w0 | 112s1 | 3w0 | 90s1 | 69w1 | 48s0 | 79w1 | 32s0 | 46w0 | 4,0 | 39,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 71 | Kjellstrom Roar | NOR | 40w½ | 12s0 | 62s½ | 106w1 | 30s½ | 51w0 | 75s½ | 105w1 | 45s0 | 4,0 | 38,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 72 | Puroila Sippo | FIN | -½ | 19w½ | 98s1 | 15w0 | 20s0 | 92w½ | 86s1 | 73w½ | 43s0 | 4,0 | 38,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 73 | FM | Hvenekilde Jorgen | DEN | 90w1 | 10w0 | 49s½ | 54s½ | 84w1 | 27s0 | 58w½ | 72s½ | 44w0 | 4,0 | 37,5 | 31,0 | 41,0 |
| 74 | Mosquera Ulloa Fernando | ESP | 63w½ | 1s0 | 97w1 | 46s0 | 60w0 | 113s1 | 90w1 | 26s0 | 77w½ | 4,0 | 37,0 | 30,0 | 39,5 | |
| 75 | Suuronen Petri | FIN | 3w0 | 109s1 | 39w0 | 111s1 | 65w½ | 29s0 | 71w½ | 79s0 | 99w1 | 4,0 | 36,0 | 29,0 | 38,0 | |
| 76 | Mozelius Peter | SWE | 5w0 | 95s1 | 12w0 | -½ | 81s1 | 68w0 | 89s0 | 102w½ | 97s1 | 4,0 | 35,5 | 28,5 | 38,0 | |
| 77 | Sanchez Martinez Miguel Angel | ESP | 31w0 | 87s½ | 29w0 | 97s½ | 99w1 | 61s1 | -½ | 28w0 | 74s½ | 4,0 | 35,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 78 | Jernselius Kjell | SWE | 22s0 | 107w1 | 15s0 | 100w½ | 63w½ | 79s0 | 95w½ | 94s1 | 69w½ | 4,0 | 35,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 79 | Mulligan Stephen | ENG | -½ | 82s½ | 92w½ | 58s0 | -½ | 78w1 | 70s0 | 75w1 | 50s- | 4,0 | 33,5 | 29,0 | 37,0 | |
| 80 | Hjerten Teo | SWE | 2w0 | 90s0 | 95w1 | -½ | 86s0 | 93w1 | 82s0 | 92w½ | 102s1 | 4,0 | 32,0 | 25,0 | 34,5 | |
| 81 | Baatz Karl-Heinz | GER | 65w0 | 83s0 | 109w1 | 88s½ | 76w0 | 87s½ | 112w1 | 54s0 | 98w1 | 4,0 | 28,5 | 24,0 | 30,5 | |
| 82 | De Esteban De Esteban Valentin | ESP | -½ | 79w½ | 30s0 | 47w0 | 102s1 | 64s½ | 80w1 | 37s0 | 61w0 | 3,5 | 36,5 | 31,0 | 39,0 | |
| 83 | Gallardo Pina Neus | ESP | 47s0 | 81w1 | 21s0 | 48w0 | 89s½ | 91w1 | 105s1 | 53w0 | 55s0 | 3,5 | 36,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 84 | Cerdo Fernandez Miguel | ESP | 11s0 | 101w1 | 48s1 | 42w0 | 73s0 | 57w0 | 100w1 | 69s½ | 59w0 | 3,5 | 36,0 | 29,5 | 39,0 | |
| 85 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 43s½ | 51w1 | 17s0 | 20w0 | 50s0 | 105w0 | 91s0 | 115w1 | 107s1 | 3,5 | 35,0 | 29,0 | 37,0 | |
| 86 | Moreno Mateos Jose Luis | ESP | 14w0 | 114s1 | 46w½ | 55s0 | 80w1 | 65s0 | 72w0 | 95s0 | 101w1 | 3,5 | 34,5 | 28,5 | 35,5 | |
| 87 | Torner Planell Jordi | ESP | 4s0 | 77w½ | 102s1 | 68w0 | 41s0 | 81w½ | 107s1 | 49w0 | 92s½ | 3,5 | 34,5 | 27,5 | 37,0 | |
| 88 | Carrasco Fernandez Manuel | ESP | 7s0 | 110w1 | 59s0 | 81w½ | 51s0 | 89w0 | 108s1 | 107w1 | 63s0 | 3,5 | 33,5 | 27,0 | 35,5 | |
| 89 | Matas Artigues Josep | ESP | 34w0 | 61s0 | 114w1 | 66s0 | 83w½ | 88s1 | 76w1 | 58s0 | 64w0 | 3,5 | 33,0 | 28,5 | 34,0 | |
| 90 | Orcera Gomez Francisco | ESP | 73s0 | 80w1 | 53s0 | 70w0 | 110s1 | 62w½ | 74s0 | 56w0 | 105s1 | 3,5 | 32,5 | 27,5 | 34,5 | |
| 91 | Hadrych Craig | ENG | 64w½ | 40s0 | 23w0 | 112s0 | 111w1 | 83s0 | 85w1 | 106s1 | 62w0 | 3,5 | 32,5 | 26,5 | 34,5 | |
| 92 | Ramon Sanchez Campins Pedro | ESP | -½ | -½ | 79s½ | -½ | 54w0 | 72s½ | 50w0 | 80s½ | 87w½ | 3,5 | 32,0 | 27,5 | 35,5 | |
| 93 | Solsona Manonelles Josep | ESP | 52w0 | 58s0 | 108w1 | 61s0 | 109w½ | 80s0 | 99w1 | 64s0 | 106w1 | 3,5 | 31,0 | 26,5 | 33,0 | |
| 94 | Ponce Cano Adrian | ESP | 46w0 | 56s0 | 110w1 | -½ | -½ | -½ | 62s0 | 78w0 | 109s1 | 3,5 | 30,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 95 | Driessen Llado Pedro | ESP | 68s0 | 76w0 | 80s0 | 110s0 | 103w1 | 98w1 | 78s½ | 86w1 | 56s0 | 3,5 | 30,0 | 25,5 | 32,0 | |
| 96 | Valls Casas Jordi | ESP | 100s1 | 18w½ | 63w1 | 39s0 | -½ | 17w0 | 41s0 | -0 | -0 | 3,0 | 38,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 97 | Galmes Diaz-Plaja Antonio | ESP | 51s½ | 38w0 | 74s0 | 77w½ | -½ | -½ | 49s0 | 112s1 | 76w0 | 3,0 | 32,5 | 27,5 | 34,5 | |
| 98 | Hermida Izquierdo Miguel Angel | ESP | 12w1 | 52s0 | 72w0 | 104s0 | 107w0 | 95s0 | 115s1 | 100w1 | 81s0 | 3,0 | 31,5 | 25,0 | 33,5 | |
| 99 | Junquera Ciaurriz Maria Teresa | ESP | 53s0 | 106w0 | 101s1 | 51w0 | 77s0 | 110w1 | 93s0 | 109w1 | 75s0 | 3,0 | 29,5 | 24,5 | 31,5 | |
| 100 | Febrero Perez Lluis | ESP | 96w0 | 104s0 | 115w1 | 78s½ | 23w0 | -½ | 84s0 | 98s0 | 111w1 | 3,0 | 29,5 | 23,5 | 31,5 | |
| 101 | Skovle Lars | DEN | 45w0 | 84s0 | 99w0 | 107s0 | 114s1 | 103w1 | 63s0 | 111w1 | 86s0 | 3,0 | 27,5 | 22,5 | 28,5 | |
| 102 | Veras Sanz Jose Antonio | ESP | -½ | 64s0 | 87w0 | -½ | 82w0 | 111s+ | -½ | 76s½ | 80w0 | 3,0 | 27,0 | 22,5 | 29,5 | |
| 103 | Terradas Calafell Jaume | ESP | 33w0 | 44s0 | 113w0 | -½ | 95s0 | 101s0 | 110w½ | 114s1 | 112w1 | 3,0 | 26,0 | 21,0 | 27,0 | |
| 104 | Oliver Font Jose Luis | ESP | 18s0 | 100w1 | 22s0 | 98w1 | 48s½ | 30w0 | 59s0 | -0 | -0 | 2,5 | 37,0 | 31,0 | 40,0 | |
| 105 | Korhonen Pasi | FIN | 115w1 | 2s0 | 60w½ | 29s0 | 27w0 | 85s1 | 83w0 | 71s0 | 90w0 | 2,5 | 36,5 | 29,5 | 38,5 | |
| 106 | Sjogren Stig | SWE | 26w0 | 99s1 | 35w0 | 71s0 | 57w- | 109s½ | 113w1 | 91w0 | 93s0 | 2,5 | 30,0 | 24,5 | 32,0 | |
| 107 | Gomez Lozano Santiago | ESP | 69w0 | 78s0 | 50s0 | 101w1 | 98s1 | -½ | 87w0 | 88s0 | 85w0 | 2,5 | 29,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 108 | Masso Catala Joan | ESP | 55s0 | 49w0 | 93s0 | -½ | -½ | -½ | 88w0 | 110s1 | -0 | 2,5 | 28,0 | 23,5 | 30,0 | |
| 109 | Lewandowski Richard | ESP | 32s0 | 75w0 | 81s0 | 114w1 | 93s½ | 106w½ | 61w0 | 99s0 | 94w0 | 2,0 | 30,5 | 25,5 | 31,5 | |
| 110 | Alemany Ramon Angel | ESP | 35w0 | 88s0 | 94s0 | 95w1 | 90w0 | 99s0 | 103s½ | 108w0 | 114s½ | 2,0 | 28,0 | 23,0 | 29,0 | |
| 111 | Asensio Ramos Diego | ESP | 37s0 | 60s0 | 112w1 | 75w0 | 91s0 | 102w- | 114w1 | 101s0 | 100s0 | 2,0 | 27,5 | 22,5 | 28,5 | |
| 112 | Ramis Sebastia Jordi Salvador | ESP | 36s0 | 70w0 | 111s0 | 91w1 | -½ | -½ | 81s0 | 97w0 | 103s0 | 2,0 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | |
| 113 | Torres Mari Juan | ESP | 59s0 | 28w0 | 103s1 | 50w½ | 56s0 | 74w0 | 106s0 | -0 | -0 | 1,5 | 31,5 | 26,0 | 34,0 | |
| 114 | Junquera Ciaurriz M Asuncion | ESP | 30s0 | 86w0 | 89s0 | 109s0 | 101w0 | -1 | 111s0 | 103w0 | 110w½ | 1,5 | 25,0 | 19,5 | 26,0 | |
| 115 | Masso Catala Antonio | ESP | 105s0 | 67w0 | 100s0 | -½ | -½ | -½ | 98w0 | 85s0 | -0 | 1,5 | 22,0 | 18,0 | 24,0 |
Web Oficial / Más Información:
http://www.calviafestival.com/