Islas Baleares
III Abierto Internacional de Calvià. 2006
Calvià. Mallorca
Polideportivo de Magaluf. Web Festival Calvià
del 20 al 28 de octubre de 2006 DIRECTO
CRÓNICAS/GM Zenón Franco | PARTIDAS PGN | VISOR
Informa: GM Zenón Franco
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Typ | Pts | BH. | BH. | BH. | |
| 1 | 4 | GM | Nijboer Friso | 2641 | NED | 7½ | 45 | 38 | 49 | |
| 2 | 13 | GM | Strikovic Aleksa | 2535 | SCG | 7 | 49½ | 42 | 53½ | |
| 3 | 12 | GM | Romanishin Oleg M | 2542 | UKR | 7 | 48½ | 41½ | 53½ | |
| 4 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | ESP | 6½ | 47½ | 41 | 51½ | |
| 5 | 16 | GM | Conquest Stuart | 2530 | ENG | 6½ | 46½ | 39½ | 50½ | |
| 6 | 5 | GM | Spraggett Kevin | 2610 | CAN | 6½ | 45 | 38½ | 49 | |
| 7 | 7 | GM | Hamdouchi Hichem | 2582 | MAR | 6½ | 44 | 37½ | 48½ | |
| 8 | 10 | GM | Heberla Bartlomiej | 2569 | POL | 6½ | 44 | 37½ | 48½ | |
| 9 | 19 | GM | Godena Michele | 2522 | ITA | 6½ | 43½ | 37 | 47 | |
| 10 | 32 | IM | Jones Gawain C | 2430 | ENG | U20 | 6½ | 43½ | 37 | 47 |
| 11 | 6 | GM | Damljanovic Branko | 2595 | SCG | 6 | 49½ | 42 | 54 | |
| 12 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2680 | NED | 6 | 47½ | 40½ | 52½ | |
| 13 | 29 | GM | Manik Mikulas | 2454 | SVK | 6 | 46 | 39½ | 49½ | |
| 14 | 21 | GM | Gajewski Grzegorz | 2515 | POL | 6 | 45½ | 39 | 49½ | |
| 15 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2648 | CUB | 6 | 44½ | 37½ | 47½ | |
| 16 | 9 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | POL | 6 | 43½ | 37½ | 46½ | |
| 17 | 26 | IM | Libiszewski Fabien | 2469 | FRA | 6 | 42½ | 35½ | 46½ | |
| 18 | 25 | IM | Caruana Fabiano | 2474 | ITA | U20 | 6 | 42½ | 35½ | 46½ |
| 19 | 34 | IM | Gonzales Jayson | 2418 | PHI | 6 | 39½ | 33½ | 42 | |
| 20 | 45 | Ziska Helgi Dam | 2364 | FAI | U20 | 6 | 38½ | 31 | 41 | |
| 21 | 17 | GM | Cramling Pia | 2528 | SWE | 5½ | 48½ | 41 | 52½ | |
| 22 | 40 | Gomez John Paul | 2387 | PHI | 5½ | 45½ | 38½ | 49 | ||
| 23 | 24 | IM | Dimakiling Oliver | 2476 | PHI | 5½ | 45 | 38½ | 48½ | |
| 24 | 18 | IM | Hernandez Holden | 2524 | CUB | 5½ | 44 | 37½ | 48½ | |
| 25 | 30 | IM | Laylo Darwin | 2448 | PHI | 5½ | 44 | 36½ | 48 | |
| 26 | 37 | IM | Larino Nieto David | 2406 | ESP | U20 | 5½ | 43 | 37 | 46½ |
| 27 | 20 | GM | Sulskis Sarunas | 2518 | LTU | 5½ | 43 | 37 | 46 | |
| 28 | 33 | IM | Zawadzki Stanislaw | 2422 | POL | 5½ | 43 | 36½ | 47 | |
| 29 | 36 | FM | So Wesley | 2411 | PHI | U20 | 5½ | 42½ | 36 | 46 |
| 30 | 27 | GM | Pogorelov Ruslan | 2462 | UKR | 5½ | 42½ | 35½ | 45½ | |
| 31 | 43 | Das Arghyadip | 2373 | IND | 5½ | 41½ | 35 | 44 | ||
| 32 | 31 | GM | Borges Mateos Juan | 2431 | CUB | 5½ | 41½ | 34 | 45½ | |
| 33 | 39 | Aaberg Anton | 2393 | SWE | 5½ | 41 | 35 | 43½ | ||
| 34 | 50 | IM | Rivera Daniel | 2309 | URU | 5½ | 40 | 33½ | 41½ | |
| 35 | 38 | IM | Wehmeier Stefan | 2400 | GER | 5½ | 40 | 33 | 42½ | |
| 36 | 23 | GM | Neelotpal Das | 2490 | IND | 5 | 49 | 41½ | 52½ | |
| 37 | 41 | IM | Rendle Thomas | 2382 | ENG | 5 | 43½ | 36½ | 46½ | |
| 38 | 8 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2580 | IRI | 5 | 43 | 36½ | 47 | |
| 39 | 46 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2353 | POL | U20 | 5 | 41½ | 35½ | 44 |
| 40 | 44 | GM | Spassov Liuben | 2365 | BUL | S60 | 5 | 41 | 34½ | 42½ |
| 41 | 35 | FM | Tate Emory | 2413 | USA | 5 | 40½ | 34 | 43½ | |
| 42 | 49 | Kutuzov Denis | 2315 | RUS | 5 | 39½ | 33½ | 43 | ||
| 43 | 55 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2289 | ESP | 5 | 39½ | 33 | 43½ | |
| 44 | 59 | FM | Tattersall Lester | 2254 | ESP | 5 | 39 | 32½ | 42 | |
| 45 | 53 | Gonzalez Arribas Vidal Alejand | 2297 | ESP | 5 | 37½ | 31 | 41 | ||
| 46 | 75 | Guennoun Anthony | 2122 | FRA | 5 | 37 | 30½ | 39 | ||
| 47 | 111 | Betancourt Pedro | 0 | VEN | 5 | 36½ | 31 | 39½ | ||
| 48 | 62 | Fogel Pierre | 2202 | BEL | 5 | 36½ | 30½ | 39½ | ||
| 49 | 48 | Mareco Sandro | 2335 | ARG | 5 | 36½ | 30 | 37½ | ||
| 50 | 64 | Planas Gene Juan | 2191 | ESP | 5 | 35 | 29 | 38 | ||
| 51 | 54 | FM | Galiana Juan Ramon | 2291 | ESP | 5 | 34½ | 28½ | 37½ | |
| 52 | 69 | Moreto Quintana Alex | 2162 | ESP | 5 | 32 | 26½ | 34½ | ||
| 53 | 15 | IM | Dziuba Marcin | 2535 | POL | 4½ | 44 | 38 | 48 | |
| 54 | 70 | Fokin Sergey | 2157 | RUS | 4½ | 42½ | 36 | 46½ | ||
| 55 | 47 | IM | Lanzani Mario | 2335 | ITA | 4½ | 41 | 34½ | 43½ | |
| 56 | 52 | IM | Habibi Ali | 2298 | GER | 4½ | 39 | 33 | 41 | |
| 57 | 51 | WGM | Bogza Adina-Maria | 2308 | ROM | 4½ | 38½ | 33 | 41½ | |
| 58 | 84 | Serrano Bozada Esteban | 2073 | ESP | 4½ | 38 | 32 | 41½ | ||
| 59 | 60 | Ehsan Ali | 2236 | ESP | 4½ | 37 | 30½ | 39½ | ||
| 60 | 74 | Linik Yaron | 2150 | ISR | 4½ | 36½ | 31 | 38 | ||
| 61 | 63 | Uribe Arteaga Daniel | 2202 | COL | 4½ | 35½ | 29 | 39 | ||
| 62 | 42 | IM | Leskovar Mario | 2373 | ARG | 4½ | 32½ | 27½ | 33½ | |
| 63 | 28 | GM | Movsziszian Karen | 2456 | ARM | 4 | 44 | 37½ | 48 | |
| 64 | 57 | Grant Jonathan | 2271 | SCO | 4 | 41 | 33½ | 43½ | ||
| 65 | 116 | Torres Jose Daniel | 0 | VEN | 4 | 39½ | 34 | 43½ | ||
| 66 | 81 | Rhein Klaus | 2082 | GER | 4 | 39 | 33 | 41 | ||
| 67 | 65 | Janse Paul | 2189 | NED | 4 | 38½ | 31½ | 41 | ||
| 68 | 90 | Ruiz Vinals Matias | 2030 | ESP | 4 | 38 | 32½ | 41 | ||
| 69 | 82 | Canyelles Frau Josep | 2080 | ESP | 4 | 38 | 32 | 41 | ||
| 70 | 89 | Ruprich Udo | 2035 | GER | 4 | 36½ | 31 | 38½ | ||
| 71 | 72 | Torres Tur Juan | 2154 | ESP | 4 | 36½ | 30 | 39 | ||
| 72 | 68 | Vianello Enrico | 2164 | ITA | 4 | 36½ | 29 | 39 | ||
| 73 | 66 | Hoenick Andreas | 2177 | GER | 4 | 35½ | 28½ | 38 | ||
| 74 | 58 | Barcelo Pedro | 2261 | ESP | 4 | 34½ | 28 | 37 | ||
| 75 | 87 | WFM | Coimbra Margarida | 2047 | POR | 4 | 34 | 29 | 36½ | |
| 76 | 100 | Suuronen Petri | 1925 | FIN | 4 | 31½ | 26½ | 32½ | ||
| 77 | 83 | Fernandez Lozano Francesc | 2074 | ESP | 4 | 31 | 26 | 32 | ||
| 78 | 73 | Oliver Serrano Angel | 2153 | ESP | 4 | 31 | 25½ | 32 | ||
| 79 | 67 | Pechy Alaster | 2176 | ITA | 4 | 30½ | 25 | 33 | ||
| 80 | 92 | Loerke Reinhard | 2014 | GER | 4 | 30½ | 25 | 32 | ||
| 81 | 95 | Moreno Garcia Alfonso | 1988 | ESP | 3½ | 36½ | 31 | 39½ | ||
| 82 | 86 | Tate Alan | 2052 | SCO | 3½ | 36 | 30½ | 38½ | ||
| 83 | 117 | Zhelev Mavri | 0 | BUL | 3½ | 34½ | 29 | 37 | ||
| 84 | 99 | Rautanen Sari | 1925 | FIN | 3½ | 34½ | 29 | 37 | ||
| 85 | 88 | Haraldsson Leif | 2047 | SWE | 3½ | 33½ | 27½ | 34½ | ||
| 86 | 112 | Hanly Steven | 0 | IRL | 3½ | 33 | 28 | 36 | ||
| 87 | 80 | Munar Rossello Pedro | 2084 | ESP | 3½ | 33 | 27½ | 36 | ||
| 88 | 85 | Juan Mas Santiago | 2059 | ESP | 3½ | 33 | 27 | 34½ | ||
| 89 | 110 | Alviti Claudio | 0 | ITA | 3½ | 32½ | 27½ | 35 | ||
| 90 | 78 | Vallespir Salor Gabriel | 2088 | ESP | 3½ | 32½ | 27 | 33½ | ||
| 91 | 96 | Helin Mikael | 1959 | SWE | 3½ | 31½ | 26 | 32½ | ||
| 92 | 91 | Cerdo Fernandez Miguel | 2018 | ESP | 3½ | 31 | 24½ | 32½ | ||
| 93 | 71 | Beltran Jorge | 2154 | MEX | 3½ | 30½ | 26 | 33 | ||
| 94 | 61 | Tscharotschkin Michael | 2215 | GER | 3½ | 30 | 25 | 32½ | ||
| 95 | 79 | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2086 | ESP | 3½ | 29½ | 23½ | 31 | ||
| 96 | 14 | GM | Suba Mihai | 2535 | ROM | 3 | 40½ | 34½ | 44½ | |
| 97 | 102 | Sorell Nicolau Pau | 1888 | ESP | 3 | 35 | 29½ | 36½ | ||
| 98 | 101 | Moreno Mateos Jose Luis | 1888 | ESP | 3 | 34 | 28 | 35½ | ||
| 99 | 76 | Pinilla Santibanez Roberto | 2114 | ESP | 3 | 32½ | 27½ | 35 | ||
| 100 | 94 | Pozzo Sebastian | 1990 | ENG | 3 | 32½ | 27½ | 34 | ||
| 101 | 114 | Rutten David | 0 | NED | 3 | 30½ | 26½ | 33½ | ||
| 102 | 77 | Mercant Simon Jaume | 2108 | ESP | 2½ | 38 | 32½ | 40½ | ||
| 103 | 93 | Sparreboom Willem | 1993 | NED | S60 | 2½ | 34 | 28 | 36 | |
| 104 | 98 | Reutter Frank | 1945 | GER | 2½ | 33½ | 28 | 36½ | ||
| 105 | 97 | Moreno Cervera Jose Luis | 1959 | ESP | 2½ | 33 | 27½ | 34 | ||
| 106 | 115 | Tedorov Angel | 0 | BUL | 2½ | 31½ | 26½ | 32½ | ||
| 107 | 105 | Febrero Perez Lluis | 1754 | ESP | S60 | 2½ | 30 | 24 | 31½ | |
| 108 | 108 | Lewandowski Richard | 1663 | CAN | 2½ | 28½ | 24 | 30 | ||
| 109 | 106 | Baldo Company Jordi | 1735 | ESP | 2 | 31½ | 26½ | 32½ | ||
| 110 | 103 | Kuenitz Klaus | 1820 | GER | S60 | 2 | 31 | 26 | 32 | |
| 111 | 109 | Masso Bennassar Antonio | 1531 | ESP | 2 | 30 | 25½ | 31 | ||
| 112 | 56 | FM | Eppinger Georg | 2277 | GER | 1½ | 41 | 34½ | 44½ | |
| 113 | 11 | GM | Andersson Ulf | 2542 | SWE | 1½ | 37½ | 32 | 42 | |
| 114 | 113 | Moragues Liebana Salvador | 0 | ESP | 1½ | 27½ | 22 | 28½ | ||
| 115 | 104 | Romero Jaime Pedro | 1814 | ESP | 1 | 25½ | 21½ | 26½ | ||
| 116 | 22 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2492 | ESP | ½ | 36 | 31½ | 39 | |
| 117 | 107 | Cutillas Vicente Mª Angeles | 1666 | ESP | ½ | 29½ | 24½ | 30½ |
Participantes: