Islas Baleares
Campeonato de España de Veteranos. Calvià. 2006
Calvià. Mallorca
Polideportivo de Magaluf. Web Festival Calvià
del 20 al 28 de octubre de 2006 DIRECTO
CRÓNICAS/GM Zenón Franco | PARTIDAS PGN | VISOR
Informa: GM Zenón Franco
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Typ | Pts | BH. | BH. | BH. | Fide | |
| 1 | 2 | GM | Suba Mihai | 2535 | ROM | S55 | 7½ | 48 | 41 | 51½ | 37½ |
| 2 | 3 | GM | Ermenkov Evgenij | 2455 | PLE | S55 | 7 | 50 | 42½ | 54½ | 38 |
| 3 | 1 | GM | Andersson Ulf | 2542 | SWE | S55 | 6½ | 50 | 42½ | 55 | 36½ |
| 4 | 5 | IM | Leskovar Mario | 2373 | ARG | S55 | 6½ | 47½ | 40 | 52 | 34½ |
| 5 | 4 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2438 | ESP | S55 | 6½ | 44 | 37 | 47 | 33½ |
| 6 | 6 | GM | Spassov Liuben | 2365 | BUL | S60 | 6 | 48½ | 41 | 52½ | 35 |
| 7 | 8 | GM | Garcia Martinez Silvino | 2316 | CUB | S60 | 6 | 46½ | 39 | 50½ | 33½ |
| 8 | 7 | FM | Berry Stephen | 2365 | ENG | S55 | 6 | 41 | 33½ | 44½ | 30 |
| 9 | 15 | Estrada Martinez Cesar | 2167 | ESP | S70 | 6 | 40½ | 33½ | 43½ | 30½ | |
| 10 | 14 | Hutchinson Paul A | 2178 | ENG | S55 | 5½ | 46 | 39 | 50 | 31½ | |
| 11 | 9 | FM | Simon Padros Emili | 2260 | ESP | S60 | 5½ | 43 | 36½ | 47 | 29 |
| 12 | 10 | Anguera Maestro Jaime | 2214 | ESP | S65 | 5½ | 42½ | 35 | 46 | 28 | |
| 13 | 13 | Coll Enriques Lluis | 2194 | ESP | S70 | 5½ | 42 | 35½ | 45 | 28½ | |
| 14 | 24 | Sarto Ramos Angel | 2069 | ESP | S60 | 5½ | 40 | 34 | 43 | 27½ | |
| 15 | 26 | Perez Pascual Arturo | 2015 | ESP | S70 | 5½ | 39 | 33 | 41½ | 27 | |
| 16 | 11 | Kozarcanin Sead | 2213 | CRO | S65 | 5½ | 38 | 32½ | 41 | 25 | |
| 17 | 12 | Buxade Roca Guillermo | 2205 | ESP | S65 | 5 | 42 | 34½ | 46 | 26 | |
| 18 | 36 | Patola Eero | 1959 | FIN | S55 | 5 | 39½ | 34 | 42½ | 25½ | |
| 19 | 18 | FM | Serra Olives Tomas | 2132 | ESP | S60 | 5 | 37½ | 31½ | 41 | 24 |
| 20 | 21 | Feiguelman Boris Dr | 2092 | GER | S65 | 5 | 36 | 30½ | 38½ | 23½ | |
| 21 | 16 | Antigua Padros Jordi | 2160 | ESP | S65 | 5 | 35 | 29½ | 38½ | 25 | |
| 22 | 27 | Pomar Mir Francisco | 1996 | ESP | S60 | 5 | 34½ | 28 | 37 | 21 | |
| 23 | 20 | Forteza Valls Jose Maria | 2105 | ESP | S75 | 4½ | 43½ | 37½ | 46½ | 27 | |
| 24 | 38 | Salgado Gonzalez Julio | 1955 | ESP | S75 | 4½ | 42 | 36 | 44½ | 25 | |
| 25 | 17 | Tejero Royo Fermin | 2159 | ESP | S60 | 4½ | 39½ | 33½ | 43 | 26 | |
| 26 | 19 | Batalla Batalla Josep | 2127 | ESP | S70 | 4½ | 39 | 33 | 41½ | 24 | |
| 27 | 29 | Lastras Hernandez Tomas | 1986 | ESP | S60 | 4½ | 37 | 30 | 39½ | 19½ | |
| 28 | 23 | Klempt Guenter | 2071 | GER | S65 | 4½ | 35 | 28½ | 36½ | 24½ | |
| 29 | 35 | Arias Velasco Jose | 1961 | ESP | S70 | 4½ | 32 | 26½ | 34½ | 17½ | |
| 30 | 39 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1945 | ESP | S65 | 4½ | 27 | 22 | 28½ | 16½ | |
| 31 | 41 | Penalver Guardia Josep | 1918 | ESP | S60 | 4 | 40 | 34 | 43½ | 23 | |
| 32 | 22 | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2086 | ESP | S55 | 4 | 36½ | 31 | 39 | 22 | |
| 33 | 32 | Gomez Feria Jose Maria | 1973 | ESP | S70 | 4 | 35½ | 29½ | 38½ | 17 | |
| 34 | 31 | Perez Cameselle Francisco | 1981 | ESP | S65 | 4 | 35½ | 29½ | 38 | 19½ | |
| 35 | 33 | Mercadal Melia Dante | 1973 | ESP | S65 | 4 | 35 | 29 | 37½ | 19½ | |
| 36 | 43 | Diaz Begonte Manuel | 1897 | ESP | S60 | 3½ | 38½ | 32 | 40 | 20½ | |
| 37 | 40 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1921 | ESP | S75 | 3½ | 37 | 31½ | 39½ | 19 | |
| 38 | 28 | Yanez Acin Gonzalo | 1988 | ESP | S70 | 3½ | 35 | 27½ | 37½ | 14½ | |
| 39 | 34 | Pellicer Sancho Rafael Jose | 1961 | ESP | S60 | 3½ | 34½ | 29 | 37 | 18 | |
| 40 | 42 | Alonso Igual Ignacio | 1899 | ESP | S55 | 3½ | 34 | 28 | 37 | 15½ | |
| 41 | 25 | Alonso Perez Jose Ramon | 2036 | ESP | S70 | 3½ | 34 | 28 | 36½ | 17 | |
| 42 | 45 | Mimbrero Cuello Diego | 1888 | ESP | S70 | 3½ | 32 | 27 | 34½ | 16 | |
| 43 | 49 | Fernandez Martin Manuel | 1658 | ESP | S70 | 3½ | 30½ | 26 | 33½ | 14½ | |
| 44 | 44 | Benito Alba Eladio | 1890 | ESP | S75 | 3½ | 28 | 23½ | 29½ | 12 | |
| 45 | 30 | Castan Sanclemente Alejandro | 1982 | ESP | S70 | 3 | 39 | 32½ | 41½ | 18 | |
| 46 | 51 | Llado Llompart Sebastian | 1864 | ESP | S65 | 3 | 29½ | 24 | 31 | 10 | |
| 47 | 47 | Kuenitz Klaus | 1820 | GER | S60 | 3 | 27½ | 23 | 29 | 10 | |
| 48 | 48 | Febrero Perez Lluis | 1754 | ESP | S60 | 2½ | 32 | 27 | 33½ | 11½ | |
| 49 | 53 | Fernandez Andrés Jose Luis | 0 | ESP | S70 | 2½ | 31½ | 26 | 33 | 11 | |
| 50 | 52 | Camell Jane Josep Maria | 0 | ESP | S55 | 2½ | 30½ | 25½ | 33 | 13 | |
| 51 | 46 | Solsona Manonelles Josep | 1832 | ESP | S70 | 2½ | 29½ | 25 | 31 | 13½ | |
| 52 | 50 | Aretxabaleta Julen | 1872 | ESP | S70 | 1½ | 27 | 22½ | 29½ | 9 | |
| 53 | 37 | Alvarez Escudero Manuel | 1958 | ESP | S75 | 0 | 37½ | 31½ | 42 | 0 |
Participantes: