
Comunidad Canaria
XXI Torneo de Navidad Cajacanarias
Centro de Ajedrez Cajacanarias
16 al 29 diciembre 2010 | ChessResults
PGN-Visor (262)
Informa: Organización | Web
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 34s1 | 16w1 | 14s1 | 3w½ | 8w1 | 4s1 | 2w½ | 6s½ | 15w1 | 7,5 | 42,0 | 54,0 | 39,5 | 2422 |
| 2 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 38s1 | 19w1 | 5s1 | 4w½ | 3s½ | 10w1 | 1s½ | 13w1 | 6s1 | 7,5 | 42,0 | 53,5 | 38,0 | 2393 |
| 3 | IM | Tatai Stefano | ITA | 55w1 | 23s1 | 25w1 | 1s½ | 2w½ | 5s1 | 4w½ | 9s½ | 12w1 | 7,0 | 42,0 | 52,5 | 37,0 | 2264 |
| 4 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 41w1 | 20s1 | 12w1 | 2s½ | 6w1 | 1w0 | 3s½ | 18s1 | 13s1 | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 36,5 | 2300 |
| 5 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 27w1 | 28s1 | 2w0 | 12s1 | 15w1 | 3w0 | 17s1 | 8s½ | 9w½ | 6,0 | 39,5 | 52,0 | 32,5 | 2151 | |
| 6 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 46s1 | 30w1 | 22s1 | 9w½ | 4s0 | 33w1 | 32s1 | 1w½ | 2w0 | 6,0 | 39,5 | 51,5 | 35,0 | 2110 | |
| 7 | Perez Barreto Adrian | ESP | 63w1 | 13s1 | 8w½ | 10s0 | 17w½ | 14s½ | 20w½ | 29s1 | 26s1 | 6,0 | 37,5 | 47,0 | 29,5 | 2114 | |
| 8 | Hernandez Leon Alberto | ESP | 68s+ | 39w1 | 7s½ | 32w1 | 1s0 | 24w1 | 13s0 | 5w½ | 28s1 | 6,0 | 36,5 | 48,0 | 32,5 | 2094 | |
| 9 | Henriquez Garcia David | ESP | 50s1 | -½ | 21w1 | 6s½ | 51w½ | -½ | 24s1 | 3w½ | 5s½ | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 32,0 | 2120 | |
| 10 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 52w1 | 12s0 | 38w1 | 7w1 | 16s1 | 2s0 | 26w0 | 25s1 | 19w1 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 30,0 | 1975 | |
| 11 | Perez Celis Alba | ESP | 61s1 | 14w0 | 60s1 | 24w½ | -½ | 15s0 | 40w1 | 38s1 | 20w1 | 6,0 | 31,0 | 39,0 | 27,5 | 1925 | |
| 12 | Korneev Svyatoslav | ESP | 70s1 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 36s1 | -½ | 51w+ | 32w1 | 3s0 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 29,0 | 2051 | |
| 13 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 36s1 | 7w0 | 30s1 | 39w1 | 20s1 | -½ | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 5,5 | 37,0 | 48,5 | 32,0 | 2077 | |
| 14 | Kraus Oliver | GER | 44w1 | 11s1 | 1w0 | 23s1 | 18s0 | 7w½ | 28s0 | 34w1 | 32s1 | 5,5 | 37,0 | 48,5 | 28,0 | 1942 | |
| 15 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | -½ | -½ | 40s1 | 19w1 | 5s0 | 11w1 | 18w½ | 21s1 | 1s0 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | 29,0 | 2028 | |
| 16 | Alvarez Diaz Victor | ESP | 37w1 | 1s0 | 44w1 | 25s1 | 10w0 | 26s½ | 21w0 | 52s1 | 35w1 | 5,5 | 34,5 | 45,5 | 27,0 | 1893 | |
| 17 | Rodriguez Perez David | ESP | -½ | -½ | 42s1 | 22w½ | 7s½ | 39w1 | 5w0 | 41s1 | 18w½ | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 27,5 | 1880 | |
| 18 | Estevez Hernandez Cristo | ESP | 65s1 | -½ | 54w1 | 51s½ | 14w1 | -½ | 15s½ | 4w0 | 17s½ | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 32,0 | 2099 | |
| 19 | Marrero Martin Manuel | ESP | 69w+ | 2s0 | 27w1 | 15s0 | 29w1 | -½ | 33s1 | 28w½ | 10s0 | 5,0 | 35,5 | 47,5 | 27,0 | 1841 | |
| 20 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 48s1 | 4w0 | 46s+ | 28s1 | 13w0 | -½ | 7s½ | 39w1 | 11s0 | 5,0 | 35,5 | 46,5 | 27,5 | 1918 | |
| 21 | Darias Darias Luis | ESP | 35w1 | -½ | 9s0 | 40w1 | 33s0 | 30w1 | 16s1 | 15w0 | 24s½ | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 26,5 | 1937 | |
| 22 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | ESP | 49s1 | 47w1 | 6w0 | 17s½ | 26w0 | -½ | 54s1 | 23w0 | 46s1 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 26,0 | 1761 | |
| 23 | Lastras Hernandez Tomas | ESP | 53s1 | 3w0 | 50s1 | 14w0 | 34s1 | -½ | 27w½ | 22s1 | -0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 26,5 | 1797 | |
| 24 | Garcia Rodriguez Pedro Leopold | ESP | 57w1 | 25s0 | 55w1 | 11s½ | 43w1 | 8s0 | 9w0 | 36s1 | 21w½ | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 26,5 | 1807 | |
| 25 | Mingorance Torres Francisco | ESP | 64s1 | 24w1 | 3s0 | 16w0 | -½ | -½ | 55s1 | 10w0 | 33s1 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 25,5 | 1902 | |
| 26 | Nortes Hernandez Pedro | ESP | 54s- | 53w1 | 36s1 | 33w½ | 22s1 | 16w½ | 10s1 | -0 | 7w0 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 28,0 | 1955 | |
| 27 | Redondo Martin Enrique | ESP | 5s0 | 62w1 | 19s0 | 42w1 | 30s1 | -½ | 23s½ | 35w0 | 41w1 | 5,0 | 31,5 | 40,0 | 23,5 | 1842 | |
| 28 | Laino Alvarez Marcos | ESP | 62s1 | 5w0 | 61s1 | 20w0 | 52s1 | -½ | 14w1 | 19s½ | 8w0 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 27,0 | 1884 | |
| 29 | Gonzalez Garcia Jesus | ESP | -½ | 45s1 | 51w0 | -½ | 19s0 | 61w1 | 43s1 | 7w0 | 39s1 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 23,5 | 1829 | |
| 30 | Perez De La Torre Jorge | ESP | 66w1 | 6s0 | 13w0 | 44s1 | 27w0 | 21s0 | 56w1 | 57s1 | 40w1 | 5,0 | 29,0 | 36,0 | 21,0 | 1621 | |
| 31 | Afonso Carrillo Ivan Alejandro | ESP | -½ | 32w0 | 35s0 | 61w1 | 58s+ | -½ | 34s0 | 55w1 | 38s1 | 5,0 | 28,5 | 35,5 | 20,5 | 1674 | |
| 32 | Septien Lopez Valeriano | ESP | -½ | 31s1 | 43w1 | 8s0 | 41w1 | 51s1 | 6w0 | 12s0 | 14w0 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 28,5 | 1940 | |
| 33 | Van Gelder Frits | NED | -½ | -½ | 37w1 | 26s½ | 21w1 | 6s0 | 19w0 | 43s1 | 25w0 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 25,5 | 1839 | |
| 34 | Cabrera Hernandez Saul | ESP | 1w0 | -½ | 48s1 | -½ | 23w0 | 35s½ | 31w1 | 14s0 | 52w1 | 4,5 | 33,0 | 44,0 | 20,0 | 1799 | |
| 35 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 21s0 | -½ | 31w1 | -½ | 40s0 | 34w½ | 42w1 | 27s1 | 16s0 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 21,0 | 1583 | |
| 36 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 13w0 | 58s1 | 26w0 | 57s1 | 12w0 | -½ | 62s1 | 24w0 | 47s1 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 20,0 | 1656 | |
| 37 | Balderas Salinas Joaquin | ESP | 16s0 | 38w0 | 33s0 | 64w1 | 61s0 | -½ | 66w1 | 62w+ | 55s1 | 4,5 | 23,0 | 29,5 | 14,0 | 1553 | |
| 38 | Perez Martin Nicanor | ESP | 2w0 | 37s1 | 10s0 | 50w1 | -½ | -½ | 45s1 | 11w0 | 31w0 | 4,0 | 33,5 | 45,0 | 21,5 | 1713 | |
| 39 | Sanchez Martin Jacobo | ESP | 67w1 | 8s0 | 57w1 | 13s0 | 46w1 | 17s0 | 47w1 | 20s0 | 29w0 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 24,0 | 1685 | |
| 40 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | -½ | 56s1 | 15w0 | 21s0 | 35w1 | -½ | 11s0 | 54w1 | 30s0 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 21,5 | 1541 | |
| 41 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 4s0 | -½ | 45w1 | 54s1 | 32s0 | -½ | 57w1 | 17w0 | 27s0 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 22,0 | 1599 | |
| 42 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 51s0 | 70w+ | 17w0 | 27s0 | 48w1 | -½ | 35s0 | 45w1 | 44s½ | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 17,5 | 1441 | |
| 43 | Calvo Nobrega Joaquin M | ESP | 58w1 | -½ | 32s0 | 47w1 | 24s0 | -½ | 29w0 | 33w0 | 60s1 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 22,0 | 1511 | |
| 44 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 14s0 | 59w1 | 16s0 | 30w0 | 45s0 | -½ | 49w1 | 65s1 | 42w½ | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 15,5 | 1479 | |
| 45 | Diaz Garcia Carlos Luis | ESP | -½ | 29w0 | 41s0 | -½ | 44w1 | 46s1 | 38w0 | 42s0 | 54s1 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 17,5 | 1474 | |
| 46 | Gonzalez Diaz Eusebio | ESP | 6w0 | 67s1 | 20w- | 65w1 | 39s0 | 45w0 | 58s1 | 48w1 | 22w0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 19,0 | 1063 | |
| 47 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | -½ | 22s0 | 56w1 | 43s0 | 49w1 | -½ | 39s0 | 60w1 | 36w0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 20,5 | 913 | |
| 48 | Diaz Martinez Pablo | ESP | 20w0 | -½ | 34w0 | 63s1 | 42s0 | -½ | 61w1 | 46s0 | 59s1 | 4,0 | 28,5 | 35,5 | 16,0 | 854 | |
| 49 | Santoyo Oramas Esther | ESP | 22w0 | -½ | 52s0 | 53w1 | 47s0 | -½ | 44s0 | -1 | 57w1 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 15,0 | 1243 | |
| 50 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | ESP | 9w0 | 63s1 | 23w0 | 38s0 | 62w0 | 53s1 | 52w0 | 61s1 | 56w1 | 4,0 | 24,5 | 33,0 | 15,0 | 934 | |
| 51 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 42w1 | -½ | 29s1 | 18w½ | 9s½ | 32w0 | 12s- | -0 | -0 | 3,5 | 33,5 | 43,0 | 25,5 | 1832 | |
| 52 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 10s0 | 61w0 | 49w1 | 62s1 | 28w0 | -½ | 50s1 | 16w0 | 34s0 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 18,0 | 1525 | |
| 53 | De Maria Campos Cristian | ESP | 23w0 | 26s0 | 63w½ | 49s0 | 59s0 | 50w0 | -1 | 66s1 | 65w1 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 9,5 | 945 | |
| 54 | Pena Aragon Sergio | ESP | 26w+ | -½ | 18s0 | 41w0 | 60s1 | -½ | 22w0 | 40s0 | 45w0 | 3,0 | 31,5 | 41,0 | 20,0 | 894 | |
| 55 | Silvan Pages Jose | ESP | 3s0 | 65w1 | 24s0 | 60w½ | 56s1 | -½ | 25w0 | 31s0 | 37w0 | 3,0 | 29,0 | 38,5 | 18,0 | 1214 | |
| 56 | Gonzalez Indias Maria | ESP | -½ | 40w0 | 47s0 | 67w+ | 55w0 | -½ | 30s0 | 58w1 | 50s0 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 14,5 | 713 | |
| 57 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 24s0 | 64w1 | 39s0 | 36w0 | 65s1 | 59w1 | 41s0 | 30w0 | 49s0 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 17,0 | 933 | |
| 58 | Melian Montilla Antonio | ESP | 43s0 | 36w0 | 64s1 | -½ | 31w- | -½ | 46w0 | 56s0 | 62w1 | 3,0 | 27,0 | 33,5 | 13,0 | 808 | |
| 59 | Perez Mederos Juan Vicente | ESP | -0 | 44s0 | -½ | -½ | 53w1 | 57s0 | 60s0 | 64w1 | 48w0 | 3,0 | 26,5 | 33,0 | 13,5 | 0 | |
| 60 | Celis Ramirez M Del Rosario | ESP | -0 | 66s1 | 11w0 | 55s½ | 54w0 | 62s½ | 59w1 | 47s0 | 43w0 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | 16,0 | 1233 | |
| 61 | Montilla Bejarano Carmen | ESP | 11w0 | 52s1 | 28w0 | 31s0 | 37w1 | 29s0 | 48s0 | 50w0 | 63s½ | 2,5 | 30,0 | 39,5 | 13,5 | 1364 | |
| 62 | Rodriguez Jesus Alberto | VEN | 28w0 | 27s0 | 70w+ | 52w0 | 50s1 | 60w½ | 36w0 | 37s- | 58s0 | 2,5 | 28,5 | 37,0 | 14,0 | 1252 | |
| 63 | Rodriguez Redondo Ethan | ESP | 7s0 | 50w0 | 53s½ | 48w0 | 66s1 | -½ | -0 | -0 | 61w½ | 2,5 | 27,0 | 34,0 | 11,0 | 0 | |
| 64 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 25w0 | 57s0 | 58w0 | 37s0 | -1 | -½ | 65w0 | 59s0 | 66w1 | 2,5 | 25,5 | 31,5 | 8,0 | 0 | |
| 65 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | ESP | 18w0 | 55s0 | 66w1 | 46s0 | 57w0 | -½ | 64s1 | 44w0 | 53s0 | 2,5 | 24,0 | 30,5 | 12,0 | 737 | |
| 66 | Salinas Condori Juan David | ESP | 30s0 | 60w0 | 65s0 | -1 | 63w0 | -½ | 37s0 | 53w0 | 64s0 | 1,5 | 25,5 | 32,5 | 8,0 | 0 | |
| 67 | Paz Mendez German Christopher | ESP | 39s0 | 46w0 | -½ | 56s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 31,0 | 38,0 | 3,5 | 0 | |
| 68 | Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 8w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 41,5 | 0,0 | 0 | |
| 69 | Gonzalez Garcia Gabriela | ESP | 19s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | 0 | |
| 70 | Martin Sosa Rene | ESP | 12w0 | 42s- | 62s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 30,5 | 38,0 | 0,0 | 0 |
Más Información: