
Comunidad Canaria
XI Abierto Internacional El Corte Inglés
Club de Ajedrez La Caja de Canarias. C/ Joaquín Blume, 13 (Escaleritas)
2 al 8 de diciembre de 2010 PGN-Visor (140)
Informa: AI Eduardo López Rodríguez ChessResults
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 27s1 | 15w1 | 12s1 | 17w½ | 10s1 | 5s1 | 2w½ | 18s1 | 6w½ | 7,5 | 49,5 | 54,5 | 40,0 |
| 2 | IM | Novoselski Zoran | SRB | 43s1 | 20w1 | 14s1 | 10w½ | 13s1 | 4w1 | 1s½ | 17w1 | 7s½ | 7,5 | 49,5 | 54,0 | 40,0 |
| 3 | Rodriguez Melian Jose Luis | ESP | 55s1 | -½ | 61w1 | -½ | 4s0 | 42w1 | 21s1 | 12w1 | 10s1 | 7,0 | 41,5 | 45,0 | 33,0 | |
| 4 | IM | Ortega Hermida Daniel | ESP | 57w1 | 22s1 | 6w½ | 11s½ | 3w1 | 2s0 | 26w1 | 13s1 | 9w½ | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 34,0 |
| 5 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | -½ | 35s1 | 19w1 | 8s1 | 17s1 | 1w0 | 6w0 | 20s1 | 18w1 | 6,5 | 47,5 | 52,0 | 33,5 |
| 6 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 95s1 | 66w1 | 4s½ | 18w½ | 31s1 | 11w½ | 5s1 | 7w½ | 1s½ | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 35,0 |
| 7 | Garcia Blanco Omar | ESP | 45s1 | 42w1 | 11s½ | -½ | 49w1 | 8s1 | 18w½ | 6s½ | 2w½ | 6,5 | 45,5 | 50,0 | 35,5 | |
| 8 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 36s1 | 19w½ | 46s1 | 5w0 | 27s1 | 7w0 | 48s1 | 22w1 | 17s1 | 6,5 | 44,0 | 48,0 | 31,0 |
| 9 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 37s1 | -½ | 48w1 | -½ | 21s1 | 18w0 | 54s1 | 11w1 | 4s½ | 6,5 | 41,5 | 45,5 | 33,5 | |
| 10 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 29w1 | 50s1 | 26w1 | 2s½ | 1w0 | 19s1 | 11s½ | 33w1 | 3w0 | 6,0 | 48,5 | 53,0 | 34,5 |
| 11 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 59w1 | 28s1 | 7w½ | 4w½ | 14s1 | 6s½ | 10w½ | 9s0 | 23s1 | 6,0 | 48,5 | 52,5 | 33,0 |
| 12 | Gonzalez Garcia Guillermo W | ESP | 23w1 | 32s1 | 1w0 | 13w0 | 24s1 | 16s1 | 31w1 | 3s0 | 28w1 | 6,0 | 47,5 | 52,5 | 30,0 | |
| 13 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 52w1 | 48s½ | 44w1 | 12s1 | 2w0 | 30s½ | 49w1 | 4w0 | 32s1 | 6,0 | 43,0 | 47,0 | 32,0 | |
| 14 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 64w1 | 89s1 | 2w0 | 16s1 | 11w0 | 66s½ | 42w1 | 19s½ | 30w1 | 6,0 | 42,0 | 45,0 | 30,0 | |
| 15 | Navarro Molina David | ESP | 74s1 | 1s0 | -½ | 29w1 | 66w1 | 48s1 | 17w0 | 28s½ | 39s1 | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 29,5 | |
| 16 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | -½ | -½ | 63s1 | 14w0 | 73s1 | 12w0 | 53s1 | 40w1 | 33s1 | 6,0 | 38,5 | 41,0 | 26,5 | |
| 17 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 47s1 | 54w1 | 33s1 | 1s½ | 5w0 | 22w1 | 15s1 | 2s0 | 8w0 | 5,5 | 49,5 | 53,5 | 34,0 |
| 18 | IM | Tatai Stefano | ITA | 24w½ | 85s1 | 30w1 | 6s½ | 26w1 | 9s1 | 7s½ | 1w0 | 5s0 | 5,5 | 49,0 | 53,0 | 33,0 |
| 19 | Henriquez Garcia David | ESP | 34w1 | 8s½ | 5s0 | 37w1 | 67s1 | 10w0 | 43s1 | 14w½ | 25s½ | 5,5 | 45,0 | 48,0 | 28,5 | |
| 20 | Galvan Sarmiento Jose Luis | ESP | 53w1 | 2s0 | 23w½ | -½ | 45s½ | 34w1 | 27s1 | 5w0 | 29s1 | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 26,0 | |
| 21 | Perez Celis Alba | ESP | -½ | -½ | 89w1 | 71s1 | 9w0 | 51s1 | 3w0 | 24w½ | 43s1 | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 27,5 | |
| 22 | Rojas Mirabal Pedro | ESP | 76s1 | 4w0 | 70s1 | 43w1 | -½ | 17s0 | 44w1 | 8s0 | 42w1 | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 28,5 | |
| 23 | Monteiro Rodrigues Carlos | ESP | 12s0 | 65w1 | 20s½ | -½ | 62w1 | 50s½ | 66w1 | 26s1 | 11w0 | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 26,5 | |
| 24 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 18s½ | 51w½ | 84s0 | 79w1 | 12w0 | 68s1 | 72w1 | 21s½ | 44w1 | 5,5 | 36,0 | 38,5 | 23,5 | |
| 25 | Robaina Bordon Hector | ESP | 85w0 | 55s1 | 75w1 | 26s0 | 68w1 | 49s0 | 51w1 | 50s1 | 19w½ | 5,5 | 34,5 | 37,5 | 25,5 | |
| 26 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | ESP | 80s1 | 86w1 | 10s0 | 25w1 | 18s0 | 39w1 | 4s0 | 23w0 | 55s1 | 5,0 | 41,0 | 42,5 | 28,0 |
| 27 | Peinado Santana Victor | ESP | 1w0 | 58s½ | 35w1 | 77s1 | 8w0 | 75s1 | 20w0 | 41s½ | 56w1 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 23,0 | |
| 28 | Ramirez Medina Oscar | ESP | 69s1 | 11w0 | 36s½ | -½ | 52w½ | 38s1 | 56w1 | 15w½ | 12s0 | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 26,0 | |
| 29 | Aguila Hernandez Eduardo | ESP | 10s0 | 94w1 | -½ | 15s0 | 37s1 | 67w1 | 50w½ | 62s1 | 20w0 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 24,0 | |
| 30 | Martinez Molina Jose Juan | ESP | 75w½ | 77s1 | 18s0 | 46w1 | 41s1 | 13w½ | 33s0 | 54w1 | 14s0 | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 27,5 | |
| 31 | Rodriguez Perez David | ESP | 73w0 | 64s1 | 59w1 | 57s1 | 6w0 | 36s1 | 12s0 | 39w0 | 58s1 | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 26,0 | |
| 32 | Perez Castellano Susana | ESP | 40s1 | 12w0 | 79s1 | -½ | 48w0 | 52s½ | 59w1 | 34s1 | 13w0 | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 26,0 | |
| 33 | Morales Quintero Jose Miguel | ESP | 58w1 | 73s1 | 17w0 | 66s0 | 38w1 | 57s1 | 30w1 | 10s0 | 16w0 | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 29,0 | |
| 34 | Quintana Milan Maria Victoria | ESP | 19s0 | -½ | 81w1 | 44s1 | 50w½ | 20s0 | 57w1 | 32w0 | 48s1 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 23,5 | |
| 35 | Amador Leon Raul | ESP | -½ | 5w0 | 27s0 | 63w½ | -½ | 80s1 | 37w½ | 64s1 | 62w1 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 18,5 | |
| 36 | Arroyo Palacios Jose Maria | ESP | 8w0 | 76s1 | 28w½ | 58s1 | -½ | 31w0 | 40s0 | 74w1 | 60s1 | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 23,0 | |
| 37 | Santana Montjoy Javier | ESP | 9w0 | 60s1 | -½ | 19s0 | 29w0 | 87w1 | 35s½ | 67w1 | 54s1 | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 20,0 | |
| 38 | Morales Hengmith Chantal | ESP | -½ | -½ | 54s1 | 41w½ | 33s0 | 28w0 | 82s1 | 48w½ | 49s+ | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 23,5 | |
| 39 | Capote Robayna Johanna | ESP | -½ | -½ | 67w- | 78s1 | 72w1 | 26s0 | 52w1 | 31s1 | 15w0 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 24,5 | |
| 40 | Jerez Garcia Jose Juan | ESP | 32w0 | 45w0 | 74s1 | 59s0 | 78w1 | 71s1 | 36w1 | 16s0 | 52w1 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 20,0 | |
| 41 | Marrero Lopez Agustin | ESP | -½ | -½ | 52w1 | 38s½ | 30w0 | 56s0 | 60s1 | 27w½ | 53s1 | 5,0 | 35,0 | 38,5 | 23,5 | |
| 42 | Guerrero Ruiz Jose Luis | ESP | 60w1 | 7s0 | 68w1 | 84w1 | -½ | 3s0 | 14s0 | 46w1 | 22s0 | 4,5 | 41,5 | 45,0 | 26,5 | |
| 43 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 2w0 | 53s1 | 85w1 | 22s0 | 56w½ | 61s1 | 19w0 | 66s1 | 21w0 | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 23,5 | |
| 44 | Schlittermann Wolfgang | GER | 51s½ | 56w1 | 13s0 | 34w0 | 63s1 | 45w1 | 22s0 | 70w1 | 24s0 | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 23,5 | |
| 45 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 7w0 | 40s1 | 50w0 | 69s1 | 20w½ | 44s0 | 70w0 | 75s1 | 65w1 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 19,5 | |
| 46 | Quiza Vazquez Carolina | ESP | -½ | 83s1 | 8w0 | 30s0 | 55s0 | 69w1 | 75w1 | 42s0 | 66w1 | 4,5 | 33,5 | 36,0 | 20,5 | |
| 47 | Caritg Creus Carlos | ESP | 17w0 | 67s0 | 76w0 | -½ | 81s1 | -0 | 69w1 | 61s1 | 70s1 | 4,5 | 30,5 | 33,0 | 14,0 | |
| 48 | Viera Falcon Cristo | ESP | 88s1 | 13w½ | 9s0 | 70w1 | 32s1 | 15w0 | 8w0 | 38s½ | 34w0 | 4,0 | 43,0 | 44,0 | 25,0 | |
| 49 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | -½ | -½ | 91s+ | 73w1 | 7s0 | 25w1 | 13s0 | -0 | 38w- | 4,0 | 40,5 | 43,0 | 25,5 | |
| 50 | Aguilera Suarez Antonio | ESP | 94s1 | 10w0 | 45s1 | 67w½ | 34s½ | 23w½ | 29s½ | 25w0 | -0 | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 25,0 | |
| 51 | Montesdeoca Arteta Jose Andres | ESP | 44w½ | 24s½ | 93w+ | -½ | -½ | 21w0 | 25s0 | 58w0 | 73s1 | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 22,0 | |
| 52 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 13s0 | 88w1 | 41s0 | 60w1 | 28s½ | 32w½ | 39s0 | 76w1 | 40s0 | 4,0 | 38,0 | 39,0 | 20,5 | |
| 53 | Perez Cardona Jose Fernando | ESP | 20s0 | 43w0 | 88s1 | -½ | -½ | 85w+ | 16w0 | 59s1 | 41w0 | 4,0 | 38,0 | 39,0 | 18,5 | |
| 54 | Cruz Pino Adrian | ESP | 67w1 | 17s0 | 38w0 | 61s1 | 71w1 | 59s1 | 9w0 | 30s0 | 37w0 | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 24,0 | |
| 55 | Roque Hernandez Francisco | ESP | 3w0 | 25w0 | 65s1 | 85s0 | 46w1 | 60s0 | 68w1 | 72s1 | 26w0 | 4,0 | 37,0 | 40,5 | 17,0 | |
| 56 | Garcia Rodriguez Carlos | ESP | -½ | 44s0 | 80w1 | -½ | 43s½ | 41w1 | 28s0 | 57w½ | 27s0 | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 22,0 | |
| 57 | Leon Manas Jose Francisco | ESP | 4s0 | 74w1 | 86s1 | 31w0 | 85s1 | 33w0 | 34s0 | 56s½ | 63w½ | 4,0 | 37,0 | 38,5 | 21,5 | |
| 58 | Lemes Miranda Pablo | ESP | 33s0 | 27w½ | 82s1 | 36w0 | -½ | 65s1 | 62w0 | 51s1 | 31w0 | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 19,5 | |
| 59 | Aleman Alamo Nicolas | ESP | 11s0 | 69w1 | 31s0 | 40w1 | 84s1 | 54w0 | 32s0 | 53w0 | 76s1 | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 20,0 | |
| 60 | Martin De La Nuez Joaquin | ESP | 42s0 | 37w0 | -1 | 52s0 | 76s1 | 55w1 | 41w0 | 71s1 | 36w0 | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 18,0 | |
| 61 | Ramos Martinez Antonio | ESP | -½ | 72w1 | 3s0 | 54w0 | 64s1 | 43w0 | 73s½ | 47w0 | 74s+ | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 20,0 | |
| 62 | Garcia Jorge Jose Luis | ESP | -½ | -½ | 73w- | 76w1 | 23s0 | 77w1 | 58s1 | 29w0 | 35s0 | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 21,5 | |
| 63 | Rodriguez Brito Guillermo A | ESP | -½ | -½ | 16w0 | 35s½ | 44w0 | 64s0 | 83w1 | 82w1 | 57s½ | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 17,0 | |
| 64 | Reyes Sanchez Francisco Javier | ESP | 14s0 | 31w0 | 94s+ | 75s½ | 61w0 | 63w1 | 67s½ | 35w0 | 78s1 | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 16,5 | |
| 65 | Hernandez Delgado Christopher | ESP | 89w0 | 23s0 | 55w0 | 88s1 | 80s1 | 58w0 | 77s1 | 73w1 | 45s0 | 4,0 | 30,0 | 31,0 | 16,0 | |
| 66 | Padilla Socorro Jesus | ESP | 79w1 | 6s0 | 78w+ | 33w1 | 15s0 | 14w½ | 23s0 | 43w0 | 46s0 | 3,5 | 41,0 | 43,5 | 24,0 | |
| 67 | Deniz Rosario Jonathan | ESP | 54s0 | 47w1 | 39s+ | 50s½ | 19w0 | 29s0 | 64w½ | 37s0 | 72w½ | 3,5 | 38,0 | 41,5 | 20,0 | |
| 68 | Manchon Santana Alberto | ESP | -½ | -½ | 42s0 | 82w1 | 25s0 | 24w0 | 55s0 | 80w1 | 71w½ | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 17,0 | |
| 69 | Amador Garcia Ismael | ESP | 28w0 | 59s0 | 95w+ | 45w0 | -½ | 46s0 | 47s0 | 86w1 | 82s1 | 3,5 | 34,0 | 35,5 | 12,5 | |
| 70 | Ramirez Maillo Juan Adonay | ESP | -½ | 81s1 | 22w0 | 48s0 | 75w0 | 83w1 | 45s1 | 44s0 | 47w0 | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 19,5 | |
| 71 | Campos Perez Aythami | ESP | -½ | 87s1 | -½ | 21w0 | 54s0 | 40w0 | 86s1 | 60w0 | 68s½ | 3,5 | 33,5 | 35,0 | 19,5 | |
| 72 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | -½ | 61s0 | 87w1 | -½ | 39s0 | 86w1 | 24s0 | 55w0 | 67s½ | 3,5 | 33,5 | 35,0 | 19,0 | |
| 73 | Biscarri Candalia Oscar | ESP | 31s1 | 33w0 | 62s+ | 49s0 | 16w0 | 82s½ | 61w½ | 65s0 | 51w0 | 3,0 | 36,0 | 38,5 | 19,5 | |
| 74 | Travieso O Bourke Juan Carlos | ESP | 15w0 | 57s0 | 40w0 | -½ | -½ | 78s1 | 79w1 | 36s0 | 61w- | 3,0 | 35,5 | 38,0 | 12,5 | |
| 75 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 30s½ | 82w½ | 25s0 | 64w½ | 70s1 | 27w0 | 46s0 | 45w0 | 77s½ | 3,0 | 34,5 | 37,0 | 17,0 | |
| 76 | Guerrero Orihuela Jose Luis | ESP | 22w0 | 36w0 | 47s1 | 62s0 | 60w0 | 81w1 | 87s1 | 52s0 | 59w0 | 3,0 | 34,5 | 37,0 | 14,0 | |
| 77 | Rodriguez Rodriguez Eduardo | ESP | -½ | 30w0 | 83s1 | 27w0 | -½ | 62s0 | 65w0 | 79s½ | 75w½ | 3,0 | 33,0 | 35,5 | 15,5 | |
| 78 | Capote Robayna Nayeli | ESP | -½ | -½ | 66s- | 39w0 | 40s0 | 74w0 | 88s1 | 87w+ | 64w0 | 3,0 | 32,5 | 33,5 | 13,5 | |
| 79 | Galvan Garcia Isabel | ESP | 66s0 | 95w+ | 32w0 | 24s0 | 82w0 | 88w1 | 74s0 | 77w½ | 80s½ | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 13,5 | |
| 80 | Rodriguez Manzaneda Javier | ESP | 26w0 | -½ | 56s0 | -½ | 65w0 | 35w0 | 81s1 | 68s0 | 79w½ | 2,5 | 33,0 | 35,5 | 10,5 | |
| 81 | Ramirez Maillo Daniel | ESP | -½ | 70w0 | 34s0 | -½ | 47w0 | 76s0 | 80w0 | 83s1 | 88w½ | 2,5 | 30,5 | 31,5 | 10,0 | |
| 82 | Rodriguez Noda Maria Dolores | ESP | -½ | 75s½ | 58w0 | 68s0 | 79s1 | 73w½ | 38w0 | 63s0 | 69w0 | 2,5 | 29,0 | 31,5 | 15,5 | |
| 83 | Ramirez Maillo Cristian | ESP | -½ | 46w0 | 77w0 | 87s0 | 88w1 | 70s0 | 63s0 | 81w0 | 86s1 | 2,5 | 26,5 | 27,5 | 10,5 | |
| 84 | Sanchez Quintero Raul | CUB | -½ | -½ | 24w1 | 42s0 | 59w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 37,0 | 41,0 | 15,5 | |
| 85 | Ortega Hernandez Carmelo | ESP | 25s1 | 18w0 | 43s0 | 55w1 | 57w0 | 53s- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 37,0 | 40,5 | 15,0 | |
| 86 | Padron Aspas Daniel | ESP | -1 | 26s0 | 57w0 | -½ | -½ | 72s0 | 71w0 | 69s0 | 83w0 | 2,0 | 32,5 | 35,0 | 14,5 | |
| 87 | Porretti Garcia Guido | ESP | -½ | 71w0 | 72s0 | 83w1 | -½ | 37s0 | 76w0 | 78s- | -0 | 2,0 | 31,5 | 34,0 | 13,0 | |
| 88 | Llarena Hernandez Jesse | ESP | 48w0 | 52s0 | 53w0 | 65w0 | 83s0 | 79s0 | 78w0 | -1 | 81s½ | 1,5 | 28,0 | 30,5 | 2,5 | |
| 89 | Hernandez Delgado Norberto | ESP | 65s1 | 14w0 | 21s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 38,5 | 42,5 | 9,0 | |
| 90 | Monzon Aleman Ayoze | ESP | -½ | -½ | 92s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 36,0 | 40,5 | 8,5 | |
| 91 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | -½ | -½ | 49w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 36,0 | 40,5 | 8,5 | |
| 92 | Falcon Diaz Francisco Samuel | ESP | -½ | -½ | 90w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 36,0 | 40,5 | 8,5 | |
| 93 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | -½ | -½ | 51s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 36,0 | 39,5 | 8,5 | |
| 94 | Galiana Ramos Alejandro | ESP | 50w0 | 29s0 | 64w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | 0,0 | |
| 95 | Galiana Canillas Antonio | ESP | 6w0 | 79s- | 69s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | 0,0 |
Más Información: http://www.grancanariajedrez.com/
Bases:
Participantes: Jugadores federados en la Comunidad Autónoma.
Local de Juego: Club de Ajedrez de La Caja de Canarias.
Días de juego: 2 de diciembre (jueves) 15:45 horas: Acto de Apertura.
2 de diciembre (jueves) 16:00 horas: Primera ronda
3 de diciembre (viernes) 16:00 horas: Segunda ronda
4 de diciembre (sábado) 16:00 horas: Tercera ronda
5 de diciembre (domingo) 10.00 horas Cuarta ronda
16.30 horas Quinta ronda
6 de diciembre (lunes) 10:00 horas Sexta ronda
16:30 horas: Séptima ronda
7 de diciembre (martes) 16:00 horas Octava ronda
8 de diciembre (miércoles)09.30 horas Novena ronda
Clausura: 8 de diciembre (jueves) 13:30 horas: Entrega de premios.
Sistema de juego: Suizo a nueve rondas. (Sorteo mediante el programa Swiss Manager).
“Byes” Pueden solicitarse 2 “Byes” de medio punto hasta la quinta ronda inclusive. Indicarlo al Árbitro Principal con 24 horas de antelación a la ronda elegida.
Ritmo de juego:90 minutos + 30 segundos por movimiento.
Árbitro Principal: Pablo A. Arranz Martín (Árbitro Internacional).
Árbitro Auxiliar: Francisco J. Alvarado Ascanio.
Reglamento: El vigente de la F.I.D.E.
Desempates:
1. Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado).
2. Bucholz Completo.
3. Progresivo.
4. Sorteo.
Premios:
En euros, indivisibles, en orden de clasificación para la general.
En “tarjeta-regalo” para los especiales por categorías.
Los premios especiales no podrán recaer en jugadores que hayan obtenido
premio en la clasificación general.
Inscripciones: Del lunes 02 de noviembre, a las 20:00 horas, al lunes 30 de noviembre, a las 21:00 horas.
Teléfono - Fax: 928 24 87 14
Normas: El Torneo es válido para la obtención de ELO F.I.D.E., F.E.D.A. y Canario.
Aceptación de las bases: El hecho de participar lleva implícita la aceptación de las bases.
Premios y Trofeos:
Organiza - Colaboran - Patrocina

Más Información:
http://obs.lacajadecanarias.es/web/clubes/club-de-ajedrez
http://www.grancanariajedrez.com/