Torneo Internacional Ciudad de La Laguna
Ciudad San Cristóbal de La Laguna. 5 al 11 de marzo de 2007 WEB
Partidas PGN | VISOR (500 kb)
Informa: Samuel Correa WEB/Ampliar Datos+ Fotos +Info
Atanas Kolev se impone en el I Torneo Internacional de Ajedrez
El búlgaro se aseguró el título al hacer tablas en la última ronda ante Mikheil Mchedlishvili
La Laguna, 11 de marzo de 2007.-. El Gran Maestro búlgaro Atanas Kolev se ha impuesto en la primera edición del Torneo Internacional de Ajedrez de La Laguna, que concluyó a primera hora de la tarde de este domingo en la Ciudad de los Adelantados. El vencedor hizo tablas en su última partida con el georgiano Mikheil Mchedlishvili, a la postre tercer clasificado.
Este Torneo Internacional llegó a su final tras la disputa de nueve rondas, que se venían disputando desde la tarde del pasado lunes en la sala de arte de la oficina principal de CajaCanarias en La Laguna. La ceremonia de clausura tuvo lugar pasadas las dos de la tarde de este domingo y fue presidida por el presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna.
El acto también contó con la presencia del presidente de la Federación Insular de Tenerife, Jaime García; de su homónimo de Gran Canaria, Agustín Santana; de José Luis Fernández en representación de CajaCanarias; Juan Ramón Jerez por Ideas Deportivas Canarias; y Jesús de Haro por Cotelec.
En las palabras de despedida, José Francisco Pérez manifestó la satisfacción que sentía como presidente del OAD por “el éxito que ha supuesto que La Laguna entre a formar parte del circuito mundial de pruebas de ajedrez”, al tiempo que presentó su compromiso para seguir apoyando esta cita en el futuro.
Continuando con el desenlace final del Torneo Internacional, significar que el segundo puesto fue para Bojan Kurajica, que en la última ronda hizo tablas con Vladimir Epishin. Sorprendente resultó el cuarto puesto del británico Gawain Jones, que partía con el puesto número 18 del ranking. Su excelente final de campeonato, sobre todo en las tres últimas rondas, le llevaron a quedar muy por arriba de lo esperado.
El primer español clasificado fue el grancanario Ernesto Solana, que acabó en el puesto decimoséptimo. El mejor tinerfeño resultó Carlos Villavicencio, en el puesto vigésimo cuarto. La primera mujer fue la ucraniana Inna Gaponenko, por delante de las grancanarias hermanas Vega y la lagunera Dafnae Trujillo.
El jugador güimamero Jorge Cabrera no pudo alcanzar finalmente la primera norma de Maestro Internacional, tal y como se preveía. Su flojo final de campeonato, sin duda motivado por el cansancio acumulado tras varias semanas de intenso trabajo, que incluyeron un torneo en Cannes, le llevaron a dejar para otra ocasión la meta de alcanzar uno nuevo escalón en su ya meteórica carrera.
José Luis Fernández, el capitán del equipo CajaCanarias, tampoco tuvo un afortunado final de campeonato, cediendo en la última ronda ante Oswaldo Zambrana.
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Plaza San Cristóbal, 22 - Teléfono: 922 256 244 – Fax: 922 256 245 – e-mail: prensa@oadlaguna.com
www.oadlaguna.com
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Kolev Atanas | 2538 | BUL | 7 | 54 |
| 2 | 7 | GM | Kurajica Bojan | 2549 | CRO | 7 | 51½ |
| 3 | 4 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2583 | GEO | 7 | 51½ |
| 4 | 10 | IM | Jones Gawain C B | 2509 | ENG | 7 | 50 |
| 5 | 19 | GM | Movsziszian Karen | 2445 | ARM | 6½ | 54½ |
| 6 | 13 | IM | Zambrana Oswaldo | 2495 | BOL | 6½ | 54 |
| 7 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2612 | PER | 6½ | 53½ |
| 8 | 6 | GM | Epishin Vladimir | 2561 | RUS | 6½ | 53½ |
| 9 | 16 | GM | Meijers Viesturs | 2462 | LAT | 6½ | 49½ |
| 10 | 2 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | ISR | 6½ | 49 |
| 11 | 14 | GM | Vera Reynaldo | 2494 | CUB | 6½ | 48½ |
| 12 | 9 | GM | Barsov Alexei | 2521 | UZB | 6 | 52½ |
| 13 | 20 | GM | Barlov Dragan | 2439 | SRB | 6 | 51 |
| 14 | 12 | GM | Krivoshey Sergei | 2496 | UKR | 6 | 50½ |
| 15 | 3 | GM | Spasov Vasil | 2588 | BUL | 6 | 50 |
| 16 | 18 | IM | Gaponenko Inna | 2450 | UKR | 6 | 49 |
| 17 | 25 | FM | Solana Suarez Ernesto | 2316 | ESP | 6 | 48½ |
| 18 | 21 | IM | Sanz Alonso Francisco J | 2415 | ESP | 6 | 48½ |
| 19 | 17 | IM | Slaby Jerzy | 2453 | POL | 6 | 47 |
| 20 | 45 | Camino Carrio Nicanor | 2136 | ESP | 6 | 45½ | |
| 21 | 39 | Rodriguez Vera Gregorio | 2169 | ESP | 6 | 45 | |
| 22 | 24 | FM | Radovanovic Jovica | 2327 | SRB | 6 | 44 |
| 23 | 33 | Hernandez Leon Alberto | 2227 | ESP | 6 | 44 | |
| 24 | 41 | Villavicencio Martinez Carlos | 2161 | ESP | 6 | 39 | |
| 25 | 11 | IM | Herraiz Hidalgo Herminio | 2498 | ESP | 5½ | 51½ |
| 26 | 15 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2463 | ESP | 5½ | 48½ |
| 27 | 22 | IM | Villavicencio Adalberto | 2404 | ESP | 5½ | 46½ |
| 28 | 82 | Canovas Pordomingo Miguel Ange | 2072 | ESP | 5½ | 46 | |
| 29 | 29 | Cabrera Trujillo Jorge | 2279 | ESP | 5½ | 43½ | |
| 30 | 32 | Perera Pablo | 2229 | ESP | 5½ | 42½ | |
| 31 | 44 | Perez Aleman Pedro Tomàs | 2140 | ESP | 5½ | 42½ | |
| 32 | 35 | Hidalgo Santana Fernando | 2217 | ESP | 5½ | 38½ | |
| 33 | 27 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina | 2297 | ESP | 5 | 48 |
| 34 | 23 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2375 | ESP | 5 | 47½ |
| 35 | 54 | Garcia Blanco Omar | 2044 | ESP | 5 | 46 | |
| 36 | 30 | FM | Mendoza Lucas | 2256 | ESP | 5 | 45½ |
| 37 | 42 | Perez Felipe Marcos Adrian | 2158 | ESP | 5 | 45 | |
| 38 | 36 | Morales Julian | 2195 | ESP | 5 | 45 | |
| 39 | 28 | Eggleston David J | 2284 | ENG | 5 | 44½ | |
| 40 | 31 | Martin Luis Cesar | 2252 | ESP | 5 | 44½ | |
| 41 | 120 | Schneider Sanchez Carlos | 0 | ESP | 5 | 44½ | |
| 42 | 26 | FM | Gonzalez Marrero Jacobo | 2306 | ESP | 5 | 44 |
| 43 | 43 | Lopez Pereyra Antonio | 2145 | ESP | 5 | 44 | |
| 44 | 57 | Garcia Rodriguez Dario | 2026 | ESP | 5 | 44 | |
| 45 | 46 | Kraus Oliver | 2124 | GER | 5 | 41½ | |
| 46 | 48 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2114 | ESP | 5 | 41½ | |
| 47 | 49 | Ortells Perez Victor | 2099 | ESP | 5 | 41½ | |
| 48 | 40 | Pereda De Pablo Ernesto | 2167 | ESP | 5 | 41 | |
| 49 | 34 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2225 | ESP | 5 | 41 |
| 50 | 38 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2172 | ESP | 5 | 41 |
| 51 | 51 | Medina Plasencia Santiago | 2056 | ESP | 5 | 40½ | |
| 52 | 53 | Alonso Contreras Mario | 2046 | ESP | 5 | 40 | |
| 53 | 59 | Perez Gutierrez Nauzet | 2020 | ESP | 5 | 39 | |
| 54 | 56 | Darias Darias Luis | 2029 | ESP | 5 | 38 | |
| 55 | 60 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | 2014 | ESP | 5 | 37½ | |
| 56 | 37 | Fernandez Manrique Agustin | 2183 | ESP | 4½ | 44½ | |
| 57 | 67 | Marrero Falcon Hector | 1929 | ESP | 4½ | 43½ | |
| 58 | 47 | Monedero Gonzalez Josep | 2117 | ESP | 4½ | 39½ | |
| 59 | 52 | Alvarez Diaz Victor | 2053 | ESP | 4½ | 38½ | |
| 60 | 70 | Pena Hernandez Tamara | 1782 | ESP | 4½ | 38½ | |
| 61 | 71 | Rodriguez Torres Cristo | 1774 | ESP | 4½ | 38 | |
| 62 | 75 | Gonzalez Martin Jose | 1735 | ESP | 4½ | 38 | |
| 63 | 55 | Garcia Rodriguez Antonio | 2034 | ESP | 4½ | 37½ | |
| 64 | 68 | Rzepecka Dorota | 1910 | POL | 4½ | 37½ | |
| 65 | 81 | Vasnani Bhavna | 1506 | ESP | 4½ | 37½ | |
| 66 | 73 | Medina Sanchez Gines | 1753 | ESP | 4½ | 35 | |
| 67 | 95 | Campos Vera Carlos | 0 | ESP | 4½ | 35 | |
| 68 | 115 | Rodriguez Lapetra Pablo | 0 | ESP | 4½ | 33½ | |
| 69 | 69 | Rodriguez Fernandez Cristian | 1788 | ESP | 4 | 45½ | |
| 70 | 63 | Martin Hernandez Jonas | 1974 | ESP | 4 | 44½ | |
| 71 | 65 | Hernandez Rios Ivan | 1941 | ESP | 4 | 43½ | |
| 72 | 58 | Heimbaecher Felix | 2026 | GER | 4 | 42 | |
| 73 | 76 | Kuenitz Klaus | 1733 | GER | 4 | 40½ | |
| 74 | 74 | Perez Celis Alba | 1752 | ESP | 4 | 40½ | |
| 75 | 87 | Martin Botella David | 1687 | ESP | 4 | 40 | |
| 76 | 72 | Rivas Crespo Alexander | 1769 | ESP | 4 | 39½ | |
| 77 | 66 | Rodriguez Lorenzo Yadira | 1933 | ESP | 4 | 39½ | |
| 78 | 61 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2014 | ESP | 4 | 38 | |
| 79 | 84 | Alba Huescar Pedro | 1989 | ESP | 4 | 38 | |
| 80 | 86 | Mingorance Torres Francisco | 1867 | ESP | 4 | 37 | |
| 81 | 88 | Estevez Hernandez Cristo | 1623 | ESP | 4 | 35½ | |
| 82 | 97 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 | ESP | 4 | 33 | |
| 83 | 93 | Aleman Alamo Nicolas | 0 | ESP | 4 | 33 | |
| 84 | 117 | Salcedo Izquierdo Rafael | 0 | ESP | 4 | 32 | |
| 85 | 62 | Heimbacher Peter | 2013 | GER | 3½ | 41 | |
| 86 | 83 | Ayala Trujillo Asensio | 2040 | ESP | 3½ | 39 | |
| 87 | 78 | Marrero Herrera Silvia | 1716 | ESP | 3½ | 38½ | |
| 88 | 77 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1725 | ESP | 3½ | 38½ | |
| 89 | 113 | Perez Rodriguez Abel | 0 | CUB | 3½ | 36 | |
| 90 | 91 | Rodriguez Garcia Yaiza | 1524 | ESP | 3½ | 35½ | |
| 91 | 110 | Nortes Hernandez Pedro | 0 | ESP | 3½ | 34½ | |
| 92 | 80 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1571 | ESP | 3½ | 34½ | |
| 93 | 89 | Rivas Crespo Alejandro | 1615 | ESP | 3½ | 33 | |
| 94 | 90 | Canizares Gil Pedro | 1603 | ESP | 3½ | 33 | |
| 95 | 100 | Garcia Barreto Jorge | 0 | ESP | 3½ | 33 | |
| 96 | 85 | Coello Perez Alfredo | 1958 | ESP | 3½ | 31 | |
| 97 | 64 | Damaso Tacoronte Carolina | 1947 | ESP | 3 | 37½ | |
| 98 | 99 | Fraga Suarez Roberto | 0 | ESP | 3 | 36½ | |
| 99 | 105 | Leon Fuentes Jose Damian | 0 | ESP | 3 | 36 | |
| 100 | 101 | Garcia Iglesias Jose Carlos | 0 | ESP | 3 | 35 | |
| 101 | 106 | Machin Soto Adrian | 0 | ESP | 3 | 34½ | |
| 102 | 109 | Meneses Sosa Jonas | 0 | ESP | 3 | 34 | |
| 103 | 103 | Guadalupe Fernandez Sandra | 0 | ESP | 3 | 31½ | |
| 104 | 98 | Ferrera Gonzalez Carlos | 0 | ESP | 3 | 29 | |
| 105 | 107 | Martin Plasencia Abel | 0 | ESP | 2½ | 35½ | |
| 106 | 111 | Perez De La Torre Jorge | 0 | ESP | 2½ | 35 | |
| 107 | 104 | Hernandez Reyes Yeray | 0 | ESP | 2½ | 32 | |
| 108 | 118 | Sanchez Moreno Hector Isidro | 0 | ESP | 2½ | 31½ | |
| 109 | 122 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 0 | VEN | 2 | 41 | |
| 110 | 50 | Diaz Franco Francisco | 2078 | ESP | 2 | 39 | |
| 111 | 112 | Perez Fernandez Adrian | 0 | ESP | 2 | 34 | |
| 112 | 119 | Sanz Mora Adrian | 0 | ESP | 2 | 32½ | |
| 113 | 108 | Martin Ramos Miguel | 0 | ESP | 2 | 30½ | |
| 114 | 94 | Bisshopp Flores Salvador | 0 | ESP | 2 | 29 | |
| 115 | 102 | Gonzalez Brito Sergio | 0 | ESP | 1½ | 31½ | |
| 116 | 114 | Redondo Leon Daniel | 0 | ESP | 1½ | 30 | |
| 117 | 79 | Egea Vandepette Alicia | 1683 | ESP | 1 | 40½ | |
| 118 | 121 | Steiner Thomas | 0 | GER | 1 | 36½ | |
| 119 | 96 | Dominguez Afonso Ayraldo | 0 | ESP | ½ | 40½ | |
| 120 | 116 | Ruiz Yanes Jose David | 0 | ESP | 0 | 40½ | |
| 121 | 5 | GM | Iordachescu Viorel | 2563 | MDA | 0 | 40 |
| 122 | 92 | Abreu de la Rosa Leonardo | 0 | ESP | 0 | 38 |
Nota de Prensa/Carta de Presentación:
Tengo el placer de dirigirme a ustedes para anunciarles la celebración del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de La Laguna, que se celebrará del 5 al 11 de marzo de 2007, en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de San Cristobal de La Laguna.
El Torneo cuenta con premios con valor de más de 17.000 euros, destaca el primer premio de 3.000 euros y los cuantiosos premios para los jugadores aficionados. La participación prevista ronda los 100 participantes y contaremos con la presencia de numerosos y destacados jugadores titulados internacionales. El Torneo es valedero para la obtención de normas FIDE, elo FIDE y elo FEDA.
Las actividades paralelas del Torneo contarán con la participación de diversos centros escolares. Destacan también las rutas turísticas que se llevarán a cabo por el casco de la ciudad de San Cristobal de la Cristobal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Desde este momento las inscripciones están abiertas a todos los jugadores que deseen participar en el Torneo de Ajedrez y en las actividades paralelas.
Para inscribirse hay que visitar la web del evento http://www.lalagunainternacionalajedrez.com . En la web también se encuentra toda la información detallada del evento, bases, premios, listas de inscritos, actividades paralelas...
Samuel Correa
Resumen Bases:
Fechas y horarios
1ª Ronda - Lunes 5 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
2ª Ronda - Martes 6 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
3ª Ronda - Miércoles 7 de Marzo de 2007 a las 9:00 horas.
4ª Ronda - Miércoles 7 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
5ª Ronda - Jueves 8 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
6ª Ronda - Viernes 9 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
7ª Ronda - Sábado 10 de Marzo de 2007 a las 9:00 horas.
8ª Ronda - Sábado 10 de Marzo de 2007 a las 18:00 horas.
9ª Ronda - Domingo 11 de Marzo de 2007 a las 9:00 horas.
Local de juego A determinar. La ciudad San Cristobal de La Laguna albergará la sala de juego.
Reglamentos de juego
Se aplicará la normativa de la FEDA y FIDE. El torneo es valido para obtención de elo FEDA y FIDE.
Bye Pueden solicitarse dos byes (de medio punto cada uno) hasta la ronda 6 inclusive. Hay que solicitar el bye con 24 horas de antelación de la ronda elegida. Comité de apelaciones El cual estará compuesto por los siguientes miembros: Director del Torneo, Presidente de la Federación Tinerfeña de Ajedrez, el jugador con mayor ELO y si este está implicado el de segundo mayor ELO y así sucesivamente. Para lo no previsto en el Reglamento/Bases se aplicará la normativa de la FEDA Y FIDE.
Ritmo de juego 1 hora y 30 minutos, + 30 segundos de incremento por jugada (Sistema Fischer).
Sistema de juego Suizo a 9 Rondas Desempate Sorteo entre Bucholz, Bucholz mediano y progresivo.
Otros datos:
La participación En este Torneo supone la total aceptación del Reglamento/Bases del mismo.
La sala de juego No está permitido fumar.
El uso de apartos electrónicos será sancionado por el equipo arbitral y la organización.
Los jugadores Deben tener un comportamiento ejemplar y deportivo, no estando permitido alterar el buen funcionamiento del evento. (discusiones, falta de respeto hacia la organización, árbitros y jugadores.) El incumplimiento Reiterado de las bases implica la perdida del punto y la expulsión del evento. La organización Se reserva el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento de las bases del torneo.
Premios:
TOTAL PREMIOS: 17.320 €uros
| Clasificación General | Categorías Especiales | Categorías Sub |
1.- 3000 € |
1º.- Tenerife 100 € |
1º.- Sub 2200 100 € |
Condiciones para recibir los premios:
Los premios se entregarán en la ceremonia de clausura el día 11 de Marzo de 2007.
Es obligatorio asistir a la ceremonia de clausura para recibir el premio.
A los premios se les aplicará los impuestos legales establecidos.
Los premios no son acumulativos ni habrá bolsa de reparto.
Los deportistas que consiguen premio tanto en la clasificación general como en premios especiales, perciben obligatoriamente el de mayor cuantía. En caso de igualdad en la cuantía, perciben el premio que tenga trofeo. Si ambos premios tienen trofeo, perciben el premio de la clasificación general. Si ambos premios no tienen trofeo, perciben el premio de la clasificación general.
Información Ampliada/Web Oficial:
Con información de: Fotos, patrocinios, actividades paralelas, inscripción on-line, alojamiento , etc..
http://www.lalagunainternacionalajedrez.com
Informa: Samuel Correa