
Comunidad Canaria
IV Torneo Internacional Ciudad de La Laguna
Casino de La Laguna C/ Nava y Grimón nº 7. Web Oficial
5 al 11 de abril de 2010
Informa: AI Luis Blasco Web | ChessResults | Directo
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Miton Kamil | 2581 | POL | 71s1 | 42w1 | 8s½ | 6w½ | 20s1 | 17w1 | 9s½ | 7w1 | 4s½ | 7,0 | 54,5 | 43,5 |
| 2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2641 | CUB | 82w1 | 19s1 | 15w1 | 7s0 | 14w1 | 12s1 | 3w1 | 8s½ | 5w½ | 7,0 | 54,0 | 43,5 |
| 3 | GM | Kurajica Bojan | 2525 | BIH | 76s1 | 31w1 | 18s½ | 27w1 | 10s1 | 4w1 | 2s0 | 6w½ | 11w1 | 7,0 | 54,0 | 43,0 |
| 4 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2512 | CUB | 65s1 | 30w1 | 64s1 | 5w1 | 7w½ | 3s0 | 16w1 | 9s1 | 1w½ | 7,0 | 53,5 | 42,5 |
| 5 | GM | Gleizerov Evgeny | 2565 | RUS | 73w1 | 72s1 | 12w1 | 4s0 | 26w1 | 15s1 | 7w½ | 10w1 | 2s½ | 7,0 | 53,0 | 41,5 |
| 6 | GM | Heberla Bartlomiej | 2509 | POL | 74w1 | 67s1 | 21w1 | 1s½ | 13w½ | 11s½ | 51w1 | 3s½ | 8w1 | 7,0 | 52,0 | 40,5 |
| 7 | GM | Ulibin Mikhail | 2516 | RUS | 25w1 | 39s1 | 50w1 | 2w1 | 4s½ | 9w½ | 5s½ | 1s0 | 24w1 | 6,5 | 55,0 | 43,5 |
| 8 | IM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2490 | BRA | 68w1 | 33s1 | 1w½ | 24s1 | 11w½ | 13s1 | 18w1 | 2w½ | 6s0 | 6,5 | 54,0 | 43,0 |
| 9 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2541 | CUB | 70w1 | 41s1 | 14w1 | 10s½ | 28w1 | 7s½ | 1w½ | 4w0 | 23s1 | 6,5 | 52,5 | 41,5 |
| 10 | GM | Diamant Andre | 2486 | BRA | 60s1 | 32w1 | 17s1 | 9w½ | 3w0 | 28s1 | 13w1 | 5s0 | 15w½ | 6,0 | 53,5 | 42,0 |
| 11 | GM | Strikovic Aleksa | 2544 | SRB | 94s1 | 38w1 | 34s½ | 18w1 | 8s½ | 6w½ | 23s½ | 14w1 | 3s0 | 6,0 | 52,5 | 41,0 |
| 12 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | 2488 | ESP | 121s+ | 45w1 | 5s0 | 40w1 | 19s1 | 2w0 | 64s1 | 26w½ | 20s½ | 6,0 | 51,0 | 40,0 |
| 13 | GM | Korneev Oleg | 2558 | RUS | 69s1 | 35w1 | 23s½ | 34w1 | 6s½ | 8w0 | 10s0 | 44w1 | 26s1 | 6,0 | 49,5 | 38,5 |
| 14 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2370 | ESP | 88s1 | 47w1 | 9s0 | 22w1 | 2s0 | 66w1 | 31s1 | 11s0 | 38w1 | 6,0 | 49,0 | 38,5 |
| 15 | IM | Cori Jorge | 2500 | PER | 58s1 | 40w1 | 2s0 | 36w1 | 64s1 | 5w0 | 50s1 | 23w½ | 10s½ | 6,0 | 48,5 | 37,5 |
| 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 2486 | UKR | 51w1 | 56s½ | 37w1 | 28s0 | 30s1 | 35w1 | 4s0 | 29w1 | 17s½ | 6,0 | 48,5 | 37,0 |
| 17 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2544 | ESP | 83w1 | 29s1 | 10w0 | 33s1 | 50w1 | 1s0 | 52w1 | 24s½ | 16w½ | 6,0 | 48,0 | 37,5 |
| 18 | IM | Tatai Stefano | 2356 | ITA | 97w1 | 93s1 | 3w½ | 11s0 | 43s1 | 67w1 | 8s0 | 35w½ | 41s1 | 6,0 | 47,0 | 36,5 |
| 19 | FM | Lasinskas Povilas | 2167 | LTU | 61w1 | 2w0 | 59s1 | 57s1 | 12w0 | 93s1 | 24w0 | 37w1 | 36s1 | 6,0 | 46,5 | 35,0 |
| 20 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2301 | ESP | 87w1 | 21s0 | 52w1 | 53s1 | 1w0 | 45s½ | 28w1 | 51s1 | 12w½ | 6,0 | 45,5 | 35,5 |
| 21 | Catarineu Navines Federico | 1994 | ESP | 99s1 | 20w1 | 6s0 | 64w0 | 65s½ | 85w1 | 42s1 | 27w½ | 35s1 | 6,0 | 42,5 | 32,5 | |
| 22 | Barrio Pareja Eduardo | 2093 | ESP | 98s1 | 23w0 | 60s1 | 14s0 | 68w½ | 65w½ | 84s1 | 64w1 | 34s1 | 6,0 | 39,5 | 30,5 | |
| 23 | GM | Barlov Dragan | 2487 | SRB | 79w1 | 22s1 | 13w½ | 26s½ | 25w1 | 24s½ | 11w½ | 15s½ | 9w0 | 5,5 | 51,0 | 40,5 |
| 24 | GM | Todorcevic Miodrag | 2437 | ESP | -½ | 55w1 | 43s1 | 8w0 | 32s1 | 23w½ | 19s1 | 17w½ | 7s0 | 5,5 | 51,0 | 39,5 |
| 25 | Cruz Veloz Merquis Jesus | 1888 | CUB | 7s0 | 63w1 | 31s1 | 42w1 | 23s0 | 30w1 | 26s0 | 67w1 | 27s½ | 5,5 | 48,0 | 37,0 | |
| 26 | Pinto Henriquez Rodrigo | 2212 | ESP | 62w1 | 46s½ | 89w1 | 23w½ | 5s0 | 53s1 | 25w1 | 12s½ | 13w0 | 5,5 | 47,0 | 37,0 | |
| 27 | IM | Villavicencio Martinez Adalber | 2326 | ESP | 84s1 | 44w1 | -½ | 3s0 | 47w½ | 40w½ | 56s1 | 21s½ | 25w½ | 5,5 | 47,0 | 36,5 |
| 28 | Rodriguez Ferraz Borja | 2037 | ESP | -½ | 85s1 | 46w1 | 16w1 | 9s0 | 10w0 | 20s0 | 82w1 | 50s1 | 5,5 | 46,5 | 37,0 | |
| 29 | Gomez Gustavo Pizzocaro | 2137 | BRA | 91s1 | 17w0 | 71s1 | 32w½ | 51s0 | 48w1 | 40s1 | 16s0 | 53w1 | 5,5 | 43,0 | 34,0 | |
| 30 | Olivera Gutierrez Albert | 2101 | ESP | 96w1 | 4s0 | 74w1 | 75s1 | 16w0 | 25s0 | 70w1 | 55s½ | 54w1 | 5,5 | 43,0 | 33,5 | |
| 31 | Kraus Oliver | 2104 | GER | 103w1 | 3s0 | 25w0 | 89s1 | 83w1 | 36s1 | 14w0 | 52s½ | 51w1 | 5,5 | 41,5 | 32,0 | |
| 32 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2043 | ESP | 105w1 | 10s0 | 78w1 | 29s½ | 24w0 | 58s½ | 68w½ | 60s1 | 55w+ | 5,5 | 41,0 | 32,5 | |
| 33 | Lopez Pereyra Antonio | 2097 | ESP | 106s1 | 8w0 | 65s1 | 17w0 | -½ | 69s0 | 87w1 | 57s1 | 52w1 | 5,5 | 41,0 | 31,5 | |
| 34 | WIM | Cori T Deysi | 2434 | PER | 77w1 | 53s1 | 11w½ | 13s0 | 56w1 | 51s0 | 45w1 | 38s½ | 22w0 | 5,0 | 45,5 | 35,5 |
| 35 | Hernandez Leon Sergio | 2122 | ESP | 104w1 | 13s0 | 70w½ | 58s1 | 54w1 | 16s0 | 57w1 | 18s½ | 21w0 | 5,0 | 45,0 | 36,0 | |
| 36 | Alvarado Diaz Alejandro | 1935 | ESP | -½ | 112s1 | 56w1 | 15s0 | 41s½ | 31w0 | 77w1 | 39s1 | 19w0 | 5,0 | 44,0 | 35,0 | |
| 37 | Alonso Contreras Mario Elias | 1978 | ESP | 111w1 | -½ | 16s0 | -½ | 79w1 | 38s½ | 39w½ | 19s0 | 66w1 | 5,0 | 43,0 | 34,5 | |
| 38 | Fernandez Manrique Agustin | 2115 | ESP | 86w1 | 11s0 | -½ | 59w½ | 76s1 | 37w½ | 69s1 | 34w½ | 14s0 | 5,0 | 43,0 | 34,0 | |
| 39 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | ESP | 63s1 | 7w0 | 69s1 | 47w½ | 66s0 | 94w1 | 37s½ | 36w0 | 70s1 | 5,0 | 43,0 | 32,5 | |
| 40 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2094 | ESP | 114w1 | 15s0 | 68w1 | 12s0 | 74w1 | 27s½ | 29w0 | 58s1 | 49w½ | 5,0 | 42,5 | 34,5 | |
| 41 | Villavicencio Martinez Carlos | 2119 | ESP | 95s1 | 9w0 | -½ | 84s1 | 36w½ | 52s0 | 71s1 | 48w1 | 18w0 | 5,0 | 42,5 | 33,0 | |
| 42 | Skutta Bernd Dr | 2142 | GER | 90w1 | 1s0 | 83w1 | 25s0 | 70w1 | 57s½ | 21w0 | 73s½ | 71s1 | 5,0 | 42,5 | 32,0 | |
| 43 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2023 | ESP | -½ | 49s1 | 24w0 | 87s1 | 18w0 | 68s½ | 58w½ | 66s½ | 76w1 | 5,0 | 41,5 | 32,5 | |
| 44 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1995 | ESP | 108w1 | 27s0 | -½ | 97w1 | -½ | 50s0 | 79w1 | 13s0 | 74s1 | 5,0 | 41,0 | 32,0 | |
| 45 | Abreu Suarez Isauro | 2072 | ESP | 117w1 | 12s0 | 77w1 | 50s0 | 49w1 | 20w½ | 34s0 | 68s½ | 69w1 | 5,0 | 40,5 | 32,0 | |
| 46 | Rodriguez Fernandez Cristian A | 1970 | ESP | 118s1 | 26w½ | 28s0 | 66w0 | 75w1 | -½ | -0 | 79s1 | 68w1 | 5,0 | 39,0 | 32,5 | |
| 47 | Henriquez Garcia David | 2014 | ESP | 115w1 | 14s0 | 81w1 | 39s½ | 27s½ | 64w0 | 61s½ | 69w½ | 65s1 | 5,0 | 38,5 | 31,0 | |
| 48 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1969 | ESP | 110w1 | 92s0 | 100w1 | 67s0 | 77w1 | 29s0 | 95w1 | 41s0 | 64s1 | 5,0 | 37,5 | 29,0 | |
| 49 | Estevez Hernandez Cristo | 1810 | ESP | -½ | 43w0 | 82s½ | 96w1 | 45s0 | 86w½ | 91s1 | 56w1 | 40s½ | 5,0 | 36,5 | 29,0 | |
| 50 | Clemente Llamero Roberto | 2175 | ESP | 80s1 | 54w1 | 7s0 | 45w1 | 17s0 | 44w1 | 15w0 | 53s½ | 28w0 | 4,5 | 47,5 | 37,0 | |
| 51 | Navarro Molina David | 1967 | ESP | 16s0 | 61w½ | 73s1 | 100s1 | 29w1 | 34w1 | 6s0 | 20w0 | 31s0 | 4,5 | 47,0 | 37,0 | |
| 52 | Molina Rodriguez Borja | 1941 | ESP | 55s0 | 101w1 | 20s0 | 88w1 | 72s1 | 41w1 | 17s0 | 31w½ | 33s0 | 4,5 | 44,5 | 35,5 | |
| 53 | Heimbaecher Felix | 2023 | GER | 109s1 | 34w0 | 88s1 | 20w0 | 59s1 | 26w0 | 65s1 | 50w½ | 29s0 | 4,5 | 42,0 | 33,0 | |
| 54 | Garcia Rodriguez Pedro Leopold | 1959 | ESP | 66w1 | 50s0 | -½ | 62w1 | 35s0 | 97w1 | -0 | 61s1 | 30s0 | 4,5 | 42,0 | 33,0 | |
| 55 | Rodriguez Jorge David | 0 | ESP | 52w1 | 24s0 | -½ | 93w0 | 88s1 | 82w1 | 67s½ | 30w½ | 32s- | 4,5 | 41,5 | 32,5 | |
| 56 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 2061 | ESP | 113s1 | 16w½ | 36s0 | 85w1 | 34s0 | 60w1 | 27w0 | 49s0 | 88s1 | 4,5 | 40,5 | 31,5 | |
| 57 | Septien Lopez Valeriano | 1945 | ESP | -½ | -½ | 86s1 | 19w0 | 98s1 | 42w½ | 35s0 | 33w0 | 84s1 | 4,5 | 40,0 | 31,0 | |
| 58 | Martin Ortega Oscar | 1860 | ESP | 15w0 | 117s1 | -½ | 35w0 | 90s1 | 32w½ | 43s½ | 40w0 | 86s1 | 4,5 | 39,5 | 31,0 | |
| 59 | Capote Robayna Nathaniel | 1933 | ESP | -½ | 102s1 | 19w0 | 38s½ | 53w0 | -½ | -0 | 95s1 | 87w1 | 4,5 | 39,5 | 30,5 | |
| 60 | De La Rubia Ramirez Dulce N | 1778 | ESP | 10w0 | 105s1 | 22w0 | 91s½ | 63w1 | 56s0 | 86s1 | 32w0 | 90s1 | 4,5 | 38,0 | 29,5 | |
| 61 | Perez Barreto Adrian | 1644 | ESP | 19s0 | 51s½ | 84w½ | 65w0 | 99s1 | 83s1 | 47w½ | 54w0 | 82s1 | 4,5 | 38,0 | 29,0 | |
| 62 | Cabrera Hernandez Saul | 1672 | ESP | 26s0 | 111w1 | -½ | 54s0 | 69w0 | 63s1 | 82s0 | 108w1 | 83w1 | 4,5 | 36,0 | 28,0 | |
| 63 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | 1505 | ESP | 39w0 | 25s0 | -½ | 118w1 | 60s0 | 62w0 | 114s1 | 89s1 | 85w1 | 4,5 | 33,0 | 26,5 | |
| 64 | Draghici Flutur Gavril | 2204 | ESP | 81w1 | 78s1 | 4w0 | 21s1 | 15w0 | 47s1 | 12w0 | 22s0 | 48w0 | 4,0 | 48,0 | 37,5 | |
| 65 | Guardia Bencomo Tomas | 1885 | ESP | 4w0 | 114s1 | 33w0 | 61s1 | 21w½ | 22s½ | 53w0 | 81s1 | 47w0 | 4,0 | 44,5 | 35,5 | |
| 66 | Mosquera Rodrigo Carlos | 0 | ARG | 54s0 | 80w1 | -½ | 46s1 | 39w1 | 14s0 | -0 | 43w½ | 37s0 | 4,0 | 44,5 | 34,5 | |
| 67 | Ramirez Alvarez Roberto | 2103 | ESP | 107s1 | 6w0 | 76s1 | 48w1 | -½ | 18s0 | 55w½ | 25s0 | 73w- | 4,0 | 44,0 | 34,5 | |
| 68 | Arana Herrera Antonio | 1819 | ESP | 8s0 | 106w1 | 40s0 | 102w1 | 22s½ | 43w½ | 32s½ | 45w½ | 46s0 | 4,0 | 44,0 | 34,5 | |
| 69 | Heimbaecher Peter Dr | 1917 | GER | 13w0 | 104s1 | 39w0 | -½ | 62s1 | 33w1 | 38w0 | 47s½ | 45s0 | 4,0 | 43,0 | 34,0 | |
| 70 | Bernad Millan Ignacio | 1891 | ESP | 9s0 | 95w1 | 35s½ | 72w½ | 42s0 | 101w1 | 30s0 | 78s1 | 39w0 | 4,0 | 41,5 | 32,0 | |
| 71 | Cruz Gomez Isidro | 1931 | ESP | 1w0 | 90s1 | 29w0 | -½ | 78s½ | 81s1 | 41w0 | 77s1 | 42w0 | 4,0 | 41,5 | 31,0 | |
| 72 | Saumweber Walter | 2148 | GER | 101s1 | 5w0 | -½ | 70s½ | 52w0 | 75s1 | -0 | 85w1 | -0 | 4,0 | 40,0 | 30,0 | |
| 73 | Martin Hernandez Jonas David | 1924 | ESP | 5s0 | -½ | 51w0 | -½ | 102s1 | 78w½ | 90s1 | 42w½ | 67s- | 4,0 | 40,0 | 30,0 | |
| 74 | Damaso Tacoronte Carolina | 1878 | ESP | 6s0 | 107w1 | 30s0 | 86w1 | 40s0 | 100w1 | -0 | 80s1 | 44w0 | 4,0 | 39,5 | 30,0 | |
| 75 | Ivorra Ordines Pedro | 1665 | ESP | 92w0 | 110s1 | 116w+ | 30w0 | 46s0 | 72w0 | 102s1 | 76s0 | 103w1 | 4,0 | 37,5 | 29,5 | |
| 76 | Pimienta Sanchez Manuel | 1891 | ESP | 3w0 | 96s1 | 67w0 | 81s1 | 38w0 | 95s0 | 100s1 | 75w1 | 43s0 | 4,0 | 37,5 | 28,0 | |
| 77 | Gonzalez Perez Cristina | 1742 | ESP | 34s0 | 109w1 | 45s0 | 113w1 | 48s0 | 98w1 | 36s0 | 71w0 | 95w1 | 4,0 | 36,0 | 28,0 | |
| 78 | Korneev Svyatoslav | 1681 | ESP | 120w+ | 64w0 | 32s0 | 82w½ | 71w½ | 73s½ | 94s½ | 70w0 | 102s1 | 4,0 | 36,0 | 28,0 | |
| 79 | Perez Celis Alba | 1796 | ESP | 23s0 | 98w0 | 114s1 | 99w1 | 37s0 | 96w1 | 44s0 | 46w0 | 101s1 | 4,0 | 34,5 | 27,0 | |
| 80 | Gutierrez Garcia Julio | 1655 | ESP | 50w0 | 66s0 | 103w1 | 83s0 | 96s0 | 105w1 | 98s1 | 74w0 | 99s1 | 4,0 | 30,5 | 23,5 | |
| 81 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1657 | ESP | 64s0 | 118w1 | 47s0 | 76w0 | 107s1 | 71w0 | 103s1 | 65w0 | 106w1 | 4,0 | 30,0 | 24,0 | |
| 82 | Darias Darias Luis | 1931 | ESP | 2s0 | -½ | 49w½ | 78s½ | 87w1 | 55s0 | 62w1 | 28s0 | 61w0 | 3,5 | 41,5 | 31,5 | |
| 83 | Pueyo Marina Gerardo | 1905 | ESP | 17s0 | 91w1 | 42s0 | 80w1 | 31s0 | 61w0 | 101s1 | 84w½ | 62s0 | 3,5 | 39,0 | 30,0 | |
| 84 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1714 | ESP | 27w0 | 108s1 | 61s½ | 41w0 | 104s1 | -½ | 22w0 | 83s½ | 57w0 | 3,5 | 38,5 | 29,5 | |
| 85 | Perez Castellano Susana | 1827 | ESP | -½ | 28w0 | 119s+ | 56s0 | 112w1 | 21s0 | 89w1 | 72s0 | 63s0 | 3,5 | 37,5 | 28,5 | |
| 86 | Perez Martin Nicanor | 1521 | ESP | 38s0 | 94w+ | 57w0 | 74s0 | 117w1 | 49s½ | 60w0 | 97s1 | 58w0 | 3,5 | 37,0 | 29,5 | |
| 87 | Perez De La Torre Jorge | 1688 | ESP | 20s0 | 122w+ | -½ | 43w0 | 82s0 | 104w1 | 33s0 | 91w1 | 59s0 | 3,5 | 37,0 | 28,0 | |
| 88 | Rincon Martin Santiago | 1736 | ESP | 14w0 | 103s1 | 53w0 | 52s0 | 55w0 | 99s1 | 108w½ | 104s1 | 56w0 | 3,5 | 36,0 | 27,5 | |
| 89 | Guerra Arrocha Daniel | 1625 | ESP | -½ | 119w+ | 26s0 | 31w0 | 94s0 | 114w1 | 85s0 | 63w0 | 108s1 | 3,5 | 34,0 | 26,5 | |
| 90 | Bacallado Rivero David | 1589 | ESP | 42s0 | 71w0 | -½ | 115s1 | 58w0 | 113s1 | 73w0 | 107s1 | 60w0 | 3,5 | 33,0 | 26,5 | |
| 91 | Rodriguez Manzaneda Javier | 1547 | ESP | 29w0 | 83s0 | 122w+ | 60w½ | 97s0 | 115s1 | 49w0 | 87s0 | 107w1 | 3,5 | 32,0 | 25,0 | |
| 92 | FM | Mendoza Contreras Lucas E | 2204 | ESP | 75s1 | 48w1 | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 47,0 | 38,0 |
| 93 | Perez Gutierrez Nauzet | 2013 | ESP | 122s1 | 18w0 | -½ | 55s1 | -½ | 19w0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 43,5 | 33,5 | |
| 94 | Nortes Hernandez Pedro | 1896 | ESP | 11w0 | 86s- | -½ | 109s1 | 89w1 | 39s0 | 78w½ | -0 | -0 | 3,0 | 38,5 | 29,5 | |
| 95 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1526 | ESP | 41w0 | 70s0 | -½ | 105w½ | 108s1 | 76w1 | 48s0 | 59w0 | 77s0 | 3,0 | 35,5 | 28,0 | |
| 96 | Ivorra Insa Eusebio | 1644 | ESP | 30s0 | 76w0 | 108s+ | 49s0 | 80w1 | 79s0 | 104w0 | 101w0 | 113s1 | 3,0 | 34,0 | 26,0 | |
| 97 | Garcia Cruz Francisco | 1726 | ESP | 18s0 | 115w1 | -½ | 44s0 | 91w1 | 54s0 | -0 | 86w0 | 104s½ | 3,0 | 33,5 | 26,0 | |
| 98 | Pozo Vinuesa Ana | 1284 | ESP | 22w0 | 79s1 | -½ | -½ | 57w0 | 77s0 | 80w0 | 102w0 | 114s1 | 3,0 | 33,5 | 25,5 | |
| 99 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 1368 | ESP | 21w0 | -½ | -½ | 79s0 | 61w0 | 88w0 | 105s1 | 100s1 | 80w0 | 3,0 | 33,5 | 25,0 | |
| 100 | Suarez Ramirez Jonay | 1456 | ESP | -½ | -½ | 48s0 | 51w0 | 105s1 | 74s0 | 76w0 | 99w0 | 110s1 | 3,0 | 32,5 | 25,0 | |
| 101 | Pozo Vinuesa Elena | 1618 | ESP | 72w0 | 52s0 | -½ | -½ | 106w1 | 70s0 | 83w0 | 96s1 | 79w0 | 3,0 | 32,5 | 25,0 | |
| 102 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1426 | ESP | -½ | 59w0 | -½ | 68s0 | 73w0 | 117s1 | 75w0 | 98s1 | 78w0 | 3,0 | 32,0 | 24,5 | |
| 103 | Cori Sanchez Jorge Luis | 0 | PER | 31s0 | 88w0 | 80s0 | 108w0 | -1 | 106s1 | 81w0 | 115w1 | 75s0 | 3,0 | 30,5 | 23,5 | |
| 104 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1529 | ESP | 35s0 | 69w0 | -½ | 111s1 | 84w0 | 87s0 | 96s1 | 88w0 | 97w½ | 3,0 | 30,5 | 23,0 | |
| 105 | Pena Aragon Sergio | 1264 | ESP | 32s0 | 60w0 | -½ | 95s½ | 100w0 | 80s0 | 99w0 | -1 | 112s1 | 3,0 | 30,5 | 23,0 | |
| 106 | Villavicencio Sanchez Pedro | 1412 | ESP | 33w0 | 68s0 | -½ | 110w½ | 101s0 | 103w0 | 115s1 | 112w1 | 81s0 | 3,0 | 29,5 | 22,5 | |
| 107 | Pozo Vinuesa Pedro | 1388 | ESP | 67w0 | 74s0 | -½ | -½ | 81w0 | 110s½ | 109s1 | 90w0 | 91s0 | 2,5 | 30,5 | 23,5 | |
| 108 | Dominguez Afonso Ayraldo | 0 | ESP | 44s0 | 84w0 | 96w- | 103s1 | 95w0 | 111w1 | 88s½ | 62s0 | 89w0 | 2,5 | 30,5 | 23,0 | |
| 109 | Redondo Martin Enrique | 1250 | ESP | 53w0 | 77s0 | -½ | 94w0 | 111s1 | 112s0 | 107w0 | -0 | 118w1 | 2,5 | 28,0 | 22,5 | |
| 110 | Isasa Martin Carlos Ignacio | 0 | ESP | 48s0 | 75w0 | -½ | 106s½ | 114w0 | 107w½ | -0 | 111s1 | 100w0 | 2,5 | 27,5 | 20,5 | |
| 111 | Gil Ojeda Jorge | 0 | ESP | 37s0 | 62s0 | -½ | 104w0 | 109w0 | 108s0 | 118w1 | 110w0 | 115s1 | 2,5 | 26,5 | 20,5 | |
| 112 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1557 | ESP | -½ | 36w0 | -½ | -0 | 85s0 | 109w1 | -0 | 106s0 | 105w0 | 2,0 | 28,5 | 21,0 | |
| 113 | Rodriguez Lapetra Javier | 1269 | ESP | 56w0 | -½ | -½ | 77s0 | -0 | 90w0 | -0 | 118s1 | 96w0 | 2,0 | 27,5 | 22,0 | |
| 114 | Garcia Lorenzo Jaime | 1395 | ESP | 40s0 | 65w0 | 79w0 | -½ | 110s1 | 89s0 | 63w0 | -0 | 98w0 | 1,5 | 30,5 | 23,5 | |
| 115 | De Castro De Leon Jorge | 0 | ESP | 47s0 | 97s0 | -½ | 90w0 | 118s1 | 91w0 | 106w0 | 103s0 | 111w0 | 1,5 | 25,5 | 19,5 | |
| 116 | Marrero Falcon Hector | 2008 | ESP | -½ | -½ | 75s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 40,5 | 31,5 | |
| 117 | Abreu Perez Abigail | 1272 | ESP | 45s0 | 58w0 | -½ | -½ | 86s0 | 102w0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 28,0 | 20,5 | |
| 118 | Gonzalez Indias Maria | 0 | ESP | 46w0 | 81s0 | -½ | 63s0 | 115w0 | -½ | 111s0 | 113w0 | 109s0 | 1,0 | 26,0 | 19,5 | |
| 119 | Navarro Coloma Antonio | 1954 | ESP | -½ | 89s- | 85w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 40,5 | 31,5 | |
| 120 | Hernandez Leon Alberto | 2271 | ESP | 78s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | |
| 121 | Santos Izquierdo Carlos | 1812 | ESP | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | |
| 122 | Diaz Garcia Carlos Luis | 0 | ESP | 93w0 | 87s- | 91s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,5 | 28,0 |
Bases:
Fechas y horarios
1ª Ronda - Lunes 5 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
2ª Ronda - Martes 6 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
3ª Ronda - Miércoles 7 de Abril de 2010 a las 9:30 horas.
4ª Ronda - Miércoles 7 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
5ª Ronda - Jueves 8 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
6ª Ronda - Viernes 9 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
7ª Ronda - Sábado 10 de Abril de 2010 a las 9:30 horas.
8ª Ronda - Sábado 10 de Abril de 2010 a las 18:00 horas.
9ª Ronda - Domingo 11 de Abril de 2010 a las 9:30 horas.
Local de juego
Casino de La Laguna C/ Nava y Grimón nº 7. San Cristóbal de La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. España
Reglamentos de juego
Se aplicará la normativa de la FEDA y FIDE. El torneo es válido para obtención de elo FEDA y FIDE.
Bye
Existen días de libre disposición que podrán utilizarse durante todo el torneo. Hay que solicitar el bye con 24 horas de antelación de la ronda elegida.
Comité de apelaciones
El cual estará compuesto por los siguientes miembros: Director del Torneo, Presidente de la Federación Tinerfeña de Ajedrez, el jugador con mayor ELO y si este está implicado el de segundo mayor ELO y así sucesivamente. Para lo no previsto en el Reglamento/Bases se aplicará la normativa de la FEDA Y FIDE.
Ritmo de juego
1 hora y 30 minutos, + 30 segundos de incremento por jugada (Sistema Fischer).
Sistema de juego
Suizo a 9 Rondas
Desempate
Sorteo entre Bucholz, Bucholz mediano y progresivo.
La participación
En este Torneo supone la total aceptación del Reglamento/Bases del mismo.
La sala de juego
No está permitido fumar. El uso de apartos electrónicos será sancionado por el equipo arbitral y la organización.
Los jugadores
Deben tener un comportamiento ejemplar y deportivo, no estando permitido alterar el buen funcionamiento del evento. (discusiones, falta de respeto hacia la organización, árbitros y jugadores.).
El tiempo máximo de espera hasta que un jugador pierda su correspondiente partida es de 30 minutos desde la hora de comienzo oficial, pudiendo ampliarse dicho tiempo si la organización y el árbitro principal así lo creyeran oportuno.
El incumplimiento
Reiterado de las bases implica la perdida del punto y la expulsión del evento.
La organización
Se reserva el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento de las bases del torneo.
Premios:
*Se considera veterano al jugador que tenga 55 años o más.
Condiciones para recibir los premios:
Los premios se entregarán en la ceremonia de clausura el día 11 de Abril de 2010 tras la finalización de la última ronda.
Es obligatorio asistir a la ceremonia de clausura para recibir el premio, de no ser así, la organización podrá no otorgar dicho premio, también es obligatorio aportar fotocopia del documento de identidad y/o pasaporte en vigor.
Los premios no son acumulativos ni habrá bolsa de reparto.
Los deportistas que consiguen premio tanto en la clasificación general como en premios especiales, perciben obligatoriamente el de mayor cuantía. En caso de igualdad en la cuantía, perciben el premio que tenga trofeo. Si ambos premios tienen trofeo, perciben el premio de la clasificación general. Si ambos premios no tienen trofeo, perciben el premio de la clasificación general.
Inscripciones
Condiciones generales de inscripción
- Fecha límite de inscripción Lunes 29 de Marzo de 2010
Cuota de inscripción
- Adultos: 20 euros
- Jugadores hasta 14 años(inclusive): 10 euros
- Jugadores de más de 2300 ELO FIDE y titulados WIM, WFM, WGM, MF, MI, GM: gratis
