
Comunidad Canaria
I Torneo de Navidad y Reyes
27 diciembre 2011 al 4 enero de 2012
Informa: Agustín Marrero Pte. Club de Ajedrez Maspalomas | ChessResults | Web | Blog | PGN-Visor
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | 28s1 | 21w1 | 10s1 | 8w1 | 3s½ | 4w1 | 2s½ | 6.0 | 27.5 | 29.5 |
| 2 | Sanchez Quintero Raul | CUB | 11w0 | 14s1 | 33s1 | 10w1 | 17s1 | 3w1 | 1w½ | 5.5 | 26.5 | 28.5 |
| 3 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 14w1 | 9s½ | 20w1 | 5s1 | 1w½ | 2s0 | 13w1 | 5.0 | 29.0 | 32.0 |
| 4 | Viera Falcon Cristo | ESP | -0 | 30s1 | 24w1 | 21s1 | 12w1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 25.5 | 27.5 |
| 5 | Hallerod Ralph | SWE | 22s1 | 23w1 | 17s½ | 3w0 | 8s½ | 10w1 | 12s1 | 5.0 | 23.5 | 26.5 |
| 6 | Cruz Pino Adrian | ESP | 20w½ | 7s0 | 27w1 | 11s1 | 13w½ | 14s1 | 16w1 | 5.0 | 23.5 | 26.0 |
| 7 | Kleine Peter | GER | 19s½ | 6w1 | 9s1 | 17w0 | 23s1 | 8w1 | 4s0 | 4.5 | 26.5 | 29.5 |
| 8 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 31w1 | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 5w½ | 7s0 | 17w1 | 4.5 | 26.5 | 28.5 |
| 9 | Alba Santana Cayetano | ESP | 29s1 | 3w½ | 7w0 | 20s1 | 15w0 | 21s1 | 24w1 | 4.5 | 23.0 | 24.5 |
| 10 | Cruz Ramirez Nauzet | ESP | 32s1 | 11w1 | 1w0 | 2s0 | 24w1 | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 26.5 | 28.5 |
| 11 | Ramirez Maillo Juan Adonay | ESP | 2s1 | 10s0 | 15w1 | 6w0 | 18s1 | 12w0 | 23s1 | 4.0 | 26.0 | 29.0 |
| 12 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 30w1 | 33s+ | 8s0 | 18w1 | 4s0 | 11s1 | 5w0 | 4.0 | 26.0 | 28.0 |
| 13 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 16s1 | 8w0 | 22s1 | 23w½ | 6s½ | 17w1 | 3s0 | 4.0 | 25.0 | 28.0 |
| 14 | Tejera Santana Santiago | ESP | 3s0 | 2w0 | 34s1 | 33w1 | 22s1 | 6w0 | 27s1 | 4.0 | 23.0 | 23.5 |
| 15 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | -0 | 34w1 | 11s0 | 28w1 | 9s1 | 16w0 | 22s1 | 4.0 | 22.0 | 22.5 |
| 16 | Manchon Santana Alberto | ESP | 13w0 | 25s0 | 31w1 | 29s1 | 21w1 | 15s1 | 6s0 | 4.0 | 21.5 | 23.0 |
| 17 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 34s1 | 18w1 | 5w½ | 7s1 | 2w0 | 13s0 | 8s0 | 3.5 | 27.0 | 27.5 |
| 18 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 25w1 | 17s0 | 29w1 | 12s0 | 11w0 | 26s1 | 19w½ | 3.5 | 20.0 | 21.5 |
| 19 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 7w½ | 20s0 | 28s½ | 22w0 | 32s1 | 33w1 | 18s½ | 3.5 | 18.0 | 20.0 |
| 20 | Suarez Fleitas Alberto | ESP | 6s½ | 19w1 | 3s0 | 9w0 | 27s1 | 23w½ | 10s0 | 3.0 | 25.0 | 27.5 |
| 21 | Morales Hengmith Chantal | ESP | 26s1 | 1s0 | 32w1 | 4w0 | 16s0 | 9w0 | 29s1 | 3.0 | 24.5 | 26.0 |
| 22 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 5w0 | 31s1 | 13w0 | 19s1 | 14w0 | 25s1 | 15w0 | 3.0 | 24.0 | 26.0 |
| 23 | Monteiro Rodrigues Carlos | ESP | 27w1 | 5s0 | 25w1 | 13s½ | 7w0 | 20s½ | 11w0 | 3.0 | 23.5 | 26.0 |
| 24 | Biscarri Candalia Oscar | ESP | 33w0 | 26s1 | 4s0 | 30w1 | 10s0 | 29w1 | 9s0 | 3.0 | 20.5 | 22.0 |
| 25 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 18s0 | 16w1 | 23s0 | 27w0 | 30s1 | 22w0 | 33s1 | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
| 26 | Guedes Lopez Mario | ESP | 21w0 | 24w0 | 30s0 | -1 | 28s1 | 18w0 | 32s1 | 3.0 | 16.0 | 18.0 |
| 27 | Uranga Blanco Mikel | ESP | 23s0 | 28w½ | 6s0 | 25s1 | 20w0 | 31s1 | 14w0 | 2.5 | 20.0 | 22.0 |
| 28 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 1w0 | 27s½ | 19w½ | 15s0 | 26w0 | 30w½ | 31s½ | 2.0 | 21.0 | 23.0 |
| 29 | Yuste Lopez Jorge | ESP | 9w0 | -1 | 18s0 | 16w0 | 34s1 | 24s0 | 21w0 | 2.0 | 19.5 | 20.0 |
| 30 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 12s0 | 4w0 | 26w1 | 24s0 | 25w0 | 28s½ | 34w½ | 2.0 | 19.5 | 20.0 |
| 31 | Gonzalez Ramirez Daniel | ESP | 8s0 | 22w0 | 16s0 | 34w1 | 33s½ | 27w0 | 28w½ | 2.0 | 18.0 | 18.5 |
| 32 | Molina Rosa Cecilio | ESP | 10w0 | 35s+ | 21s0 | -0 | 19w0 | 34s1 | 26w0 | 2.0 | 17.0 | 17.5 |
| 33 | Roque Hernandez Francisco | ESP | 24s1 | 12w- | 2w0 | 14s0 | 31w½ | 19s0 | 25w0 | 1.5 | 21.0 | 23.0 |
| 34 | Erdal Boe David | NOR | 17w0 | 15s0 | 14w0 | 31s0 | 29w0 | 32w0 | 30s½ | 0.5 | 18.0 | 19.5 |
| 35 | Porretti Garcia Guido | ESP | -0 | 32w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 24.5 |
Crónica:

En Santa Lucía de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, está teniendo este torneo de ajedrez de carácter internacional donde destacan los triunfos de jóvenes ajedrecistas Canarios ante ajedrecistas veteranos de otros países, como Alemania, Suecia, Cuba etc. en teoría superiores a los ajedrecistas Canarios.
El cadete Agustín Marrero Cárdenes (C.A. Maspalomas) lidera en solitario la primera edición del I Torneo de Navidad y Reyes, 2011celebrado en Santa Lucía Tirajana. con cuatro victorias de cuatro posibles, en las cuatro primeras rondas de un torneo de siete. le siguen en la Clasificación general, Agustín Marrero López y Basilio Ruiz Delgado con (3,5) puntos. y. tras ellos un pelotón de cuatro ajedrecistas con (3) puntos, Antonio Rodríguez Mellado, José Miguel Jimenes Mendoza, Cristo Viera Falcón y Raúl Sánchez Quintero, contando así con tres ajedrecistas el club deportivo de ajedrez Maspalomas entre los 5 primeros clasificados de este evento, terminando el año deportivo con otro éxito más.

En esta cuarta jornada destacar la victoria de joven Agustín Marrero Cárdenes (Campeón de Gran Canaria en Categoría Cadete) ante Antonio Rodríguez Mellado ex-campeón de España sub-10, en una partida luchada hasta el fina y solo superada por una pequeña desventaja de la apertura de Antonio y aprovechada magistralmente por el joven del Maspalomas; la victoria de Agustín Marrero López ante el numero 1 del ranking inicial del torneo el Suizo Hallerod Ralph , ajedrecista que tiene 299 puntos de elo Internacional más que el ajedrecistas sureño, motivo por el que tiene relevancia este resultado, también fue una gran partida, donde esta vez el ajedrecistas del Maspalomas pudo doblegar sin paliativos a un oponente claramente superior y por último la victoria de Basilio Ruiz Delgado ante el alemán Kleine Peter en una partida complicada y llena de sobresaltos con el error garrafal del alemán al sacrificar su dama en una combinación que le condujo a la derrota.

Unas de las curiosidades de este evento es que en la quinta ronda se enfrentarán El hijo y el Padre, el próximo lunes 2 de enero de 2012, siendo la primera vez que en canarias en un evento de carácter internacional se enfrentan padre he hijo por la disputa del Liderato de un torneo de estas características, todos nos imaginamos el resultado final pero con los Agustines en Liza no sabemos que pasará.
Fdo. Agustín Marrero López
Presidente Club Ajedrez Maspalomas
Más Información:
Ajedrez, Maspalomas y Punto
http://ajedrezypunto.blogspot.com/
Club Ajedrez Maspalomas
http://www.camaspalomas.es/