
Comunidad Canaria
IX Torneo Internacional Villa de EL Sauzal
La pirámide, junto al Mercado Municipal de El Sauzal
1 y 2 de noviembre de 2008
Informa: Agustín Manrique Web
Final:

GM Sergei Tiviakov
El GM Sergei Tiviakov se adjudicó el IX Torneo Internacional Villa de EL Sauzal (Tenerife).
Excelente actuación al conseguir 8,5 de los 9 puntos en juego.
Le acompañaron en el podio los GMs Julio Granda y Vladimir Potkin.
El certamen congregó a más de 200 jugadores.
El triunfo en el torneo Blitz fue para el ruso GM Potkin.
Agustín Manrique
Clasificación Final Abierto:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2686 | 8,5 | |
| 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2628 | 8,0 | |
| 3 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2613 | 7,5 | |
| 4 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2633 | 7,0 | |
| 5 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2581 | 7,0 | |
| 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2533 | 7,0 | |
| 7 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2558 | 7,0 | |
| 8 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2574 | 7,0 | |
| 9 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2568 | 7,0 | |
| 10 | GM | Todorcevic Miodrag | ESP | 2448 | 7,0 | |
| 11 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2447 | 7,0 | |
| 12 | WFM | Stojanovic Marija R | MNE | 2199 | 7,0 | |
| 13 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2532 | 6,5 | |
| 14 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 2349 | GC | 6,5 |
| 15 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2425 | 6,5 | |
| 16 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2441 | 6,5 | |
| 17 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | ESP | 2217 | 6,5 | |
| 18 | Hernandez Leon Alberto | ESP | 2235 | LP | 6,5 | |
| 19 | Ramos Aguilar Jose Manuel | ESP | 2225 | TF | 6,5 | |
| 20 | GM | Glek Igor | GER | 2512 | 6,5 | |
| 21 | Medal Paves Jose Maria | ESP | 2095 | TF | 6,5 | |
| 22 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2134 | GO | 6,5 | |
| 23 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2437 | 6,0 | |
| 24 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2380 | 6,0 | |
| 25 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | 2434 | GC | 6,0 |
| 26 | FM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2438 | TF | 6,0 |
| 27 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2463 | 6,0 | |
| 28 | Pinto Henriquez Rodrigo | ESP | 2185 | TF | 6,0 | |
| 29 | Pereda De Pablo Ernesto | ESP | 2128 | TF | 6,0 | |
| 30 | Hernandez Rios Ivan | ESP | 2012 | LP | 6,0 | |
| 31 | IM | Tatai Stefano | ITA | 2362 | TF | 6,0 |
| 32 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2135 | GC | 6,0 | |
| 33 | Kraus Oliver | GER | 2137 | TF | 6,0 | |
| 34 | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2105 | LP | 6,0 | |
| 35 | WGM | Melnikova Yana | RUS | 2264 | 6,0 | |
| 36 | Saumweber Walter | GER | 2209 | 6,0 | ||
| 37 | Ortells Perez Victor | ESP | 2074 | TF | 6,0 | |
| 38 | Perez Gutierrez Nauzet | ESP | 1998 | TF | 6,0 | |
| 39 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2159 | TF | 6,0 | |
| 40 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 1952 | TF | 6,0 | |
| 41 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 2295 | 5,5 | |
| 42 | Pizarro Segura Eduardo | ESP | 2123 | LP | 5,5 | |
| 43 | Perez Felipe Marcos Adrian | ESP | 2235 | LP | 5,5 | |
| 44 | Perdomo Abad Jose | ESP | 1898 | GC | 5,5 | |
| 45 | Rodriguez Lorenzo Yadira | ESP | 2083 | LP | 5,5 | |
| 46 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2277 | LP | 5,5 |
| 47 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2131 | TF | 5,5 | |
| 48 | Barrio Pareja Eduardo | ESP | 2032 | TF | 5,5 | |
| 49 | Leon Varela Luis | ESP | 2166 | GC | 5,5 | |
| 50 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2078 | LP | 5,5 | |
| 51 | Galvan Ruiz Mario | ESP | 2061 | GC | 5,5 | |
| 52 | Almeida Sanchez Ciriaco | ESP | 1994 | GC | 5,5 | |
| 53 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 2174 | LZ | 5,5 | |
| 54 | Sanchez Martin Jacobo | ESP | 1890 | TF | 5,5 | |
| 55 | Santana Montero Pedro Luis | ESP | 1962 | GC | 5,5 | |
| 56 | Deniz Suarez Jose Manuel | ESP | 1844 | LP | 5,5 | |
| 57 | Acosta Martin Kevin | ESP | 1642 | LP | 5,5 | |
| 58 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2209 | GC | 5,0 | |
| 59 | Sarmiento Afonso Santiago | ESP | 2201 | GC | 5,0 | |
| 60 | Villagran Carrasco Juan Carlos | ESP | 2130 | TF | 5,0 | |
| 61 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2030 | GC | 5,0 | |
| 62 | Lopez Reboso Hector | ESP | 1995 | HI | 5,0 | |
| 63 | WIM | Majul Martinez Isolina | COL | 2134 | 5,0 | |
| 64 | Martin Ortega Oscar | ESP | 1844 | TF | 5,0 | |
| 65 | Rodriguez Fernandez Cristian A | ESP | 1986 | TF | 5,0 | |
| 66 | Martin Jorge Daniel | ESP | 1967 | GC | 5,0 | |
| 67 | Rivas Crespo Alejandro | ESP | 1653 | TF | 5,0 | |
| 68 | Rivas Crespo Alexander | ESP | 1975 | TF | 5,0 | |
| 69 | Mingorance Torres Francisco | ESP | 1853 | TF | 5,0 | |
| 70 | Yastrebova Tatiana | UKR | 2010 | 5,0 | ||
| 71 | Rodriguez Lapetra Pablo | ESP | 1813 | TF | 5,0 | |
| 72 | Medina Plasencia Santiago | ESP | 2022 | TF | 5,0 | |
| 73 | Septien Lopez Valeriano | ESP | 1885 | TF | 5,0 | |
| 74 | Buet Samuel | ESP | 1898 | GC | 5,0 | |
| 75 | Capote Robayna Nathaniel | ESP | 1850 | LP | 5,0 | |
| 76 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1750 | GC | 5,0 | |
| 77 | Pineda Dominguez Pamela Marcel | MEX | 1825 | TF | 5,0 | |
| 78 | Garcia Rodriguez Sara | ESP | 1734 | LP | 5,0 | |
| 79 | Rodriguez Vera Gregorio | ESP | 2146 | TF | 5,0 | |
| 80 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 1732 | GC | 5,0 | |
| 81 | Dunat Folco Ivan | ITA | 0 | TF | 5,0 | |
| 82 | Chico Arbelo Miguel | ESP | 0 | GO | 5,0 | |
| 83 | Nortes Hernandez Pedro | ESP | 1579 | TF | 5,0 | |
| 84 | Toro Gutierrez Daniel | ESP | 1727 | LP | 5,0 | |
| 85 | Valido Francisco Francisco | ESP | 0 | LP | 5,0 | |
| 86 | Ros Octavio De Toledo Eduardo | ESP | 2198 | LP | 4,5 | |
| 87 | Schneider Sanchez Carlos D | ESP | 2105 | TF | 4,5 | |
| 88 | Darias Darias Luis | ESP | 1991 | TF | 4,5 | |
| 89 | Martin Rodriguez Jose Carlos | ESP | 1887 | LP | 4,5 | |
| 90 | Rodriguez Ferraz Borja | ESP | 1870 | LP | 4,5 | |
| 91 | Perez Celis Alba | ESP | 1808 | TF | 4,5 | |
| 92 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 1949 | TF | 4,5 | |
| 93 | WFM | Garcia Rodriguez Vanessa | ESP | 1972 | TF | 4,5 |
| 94 | Monteiro Rodrigues Carlos | ESP | 1591 | GC | 4,5 | |
| 95 | Gonzalez Perez Cristina | ESP | 1814 | GC | 4,5 | |
| 96 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 1593 | TF | 4,5 | |
| 97 | Stojanovic Kosara | SRB | 1962 | 4,5 | ||
| 98 | Estevez Hernandez Cristo | ESP | 1679 | TF | 4,5 | |
| Araña Herrera Antonio | ESP | 0 | GC | 4,5 | ||
| 100 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1874 | GC | 4,5 | |
| 101 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1586 | TF | 4,5 | |
| 102 | Iglesias Dominguez Jacinto | ESP | 1822 | LP | 4,5 | |
| 103 | Bernad Millan Ignacio | ESP | 0 | 4,5 | ||
| 104 | Caritg Creus Carlos | ESP | 1756 | GC | 4,5 | |
| 105 | Rodriguez Garcia Yaiza | ESP | 1661 | TF | 4,5 | |
| 106 | Reyes Hidalgo Alejandro | ESP | 1581 | GC | 4,5 | |
| 107 | Perez De La Torre Jorge | ESP | 1700 | TF | 4,5 | |
| 108 | Canovas Pordomingo Miguel Ange | ESP | 2177 | TF | 4,0 | |
| 109 | Rodriguez Perez Jezabel | ESP | 1942 | GC | 4,0 | |
| 110 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | ESP | 1949 | TF | 4,0 | |
| 111 | Alvarez Diaz Victor | ESP | 1980 | TF | 4,0 | |
| 112 | Gonzalo Batista Jose | ESP | 1948 | LP | 4,0 | |
| 113 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 0 | GC | 4,0 | |
| 114 | Garcia Jorge Jose Luis | ESP | 1874 | LP | 4,0 | |
| 115 | Piñero Hernandez Atreyu | ESP | 1722 | LP | 4,0 | |
| 116 | Murcia Graterol Brettenel Raam | VEN | 0 | TF | 4,0 | |
| 117 | Piñero Hernandez Aitor | ESP | 1809 | LP | 4,0 | |
| 118 | Santos Izquierdo Carlos | ESP | 1709 | TF | 4,0 | |
| 119 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 0 | TF | 4,0 | |
| 120 | Padilla Socorro Jesús | ESP | 0 | GC | 4,0 | |
| 121 | De Leon Rodriguez Jose Carlos | ESP | 1702 | TF | 4,0 | |
| 122 | Rodriguez Falcon David | ESP | 1822 | LP | 4,0 | |
| 123 | Medina Sanchez Gines | ESP | 1711 | GO | 4,0 | |
| 124 | Araña Hernandez Francisco Moises | ESP | 1658 | GC | 4,0 | |
| 125 | Campos Toledo Cristian | ESP | 1489 | GC | 4,0 | |
| 126 | Perez Barreto Adrian | ESP | 0 | TF | 4,0 | |
| 127 | Escobar Hernandez Domingo Manuel | ESP | 0 | TF | 4,0 | |
| 128 | Evora Acosta Tomas | VEN | 0 | TF | 4,0 | |
| 129 | Fernandez Jerez Juan Pelegrino | ESP | 0 | GO | 4,0 | |
| 130 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1690 | LP | 4,0 | |
| 131 | Perez Martin Nicanor | ESP | 0 | TF | 4,0 | |
| 132 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1220 | GC | 4,0 | |
| 133 | Cabrera Martel Isaac | ESP | 0 | GC | 4,0 | |
| 134 | Heimbaecher Peter Dr | GER | 1950 | 3,5 | ||
| 135 | Holubansky Jakub | SVK | 0 | GC | 3,5 | |
| 136 | Morales Hengmith Chantal | ESP | 0 | GC | 3,5 | |
| 137 | Garcia Iglesias Jose Carlos | ESP | 1434 | TF | 3,5 | |
| 138 | Galvan Noda Jonas | ESP | 0 | TF | 3,5 | |
| 139 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 2038 | GC | 3,5 | |
| 140 | Ayala Trujillo Asensio | ESP | 2004 | GO | 3,5 | |
| 141 | Gonzalez Abreu Pablo | ESP | 0 | TF | 3,5 | |
| 142 | Robaina Bordon Hector | ESP | 0 | GC | 3,5 | |
| 143 | Borges Garcia Cristobal | ESP | 1641 | TF | 3,5 | |
| 144 | Abreu Perez Abigail | ESP | 0 | TF | 3,5 | |
| 145 | Rodriguez Manzaneda Javier | ESP | 0 | GC | 3,5 | |
| 146 | Gomez Daza Luis Jose | ESP | 1611 | LP | 3,5 | |
| 147 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1503 | GC | 3,5 | |
| 148 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 0 | TF | 3,5 | |
| 149 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1574 | TF | 3,5 | |
| 150 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 0 | TF | 3,5 | |
| 151 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2152 | 3,0 | ||
| 152 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | ESP | 1711 | TF | 3,0 | |
| 153 | Quintana Milan Maria Victoria | ESP | 0 | GC | 3,0 | |
| 154 | Lorenzo Ventura Abel | ESP | 1528 | LP | 3,0 | |
| 155 | Perez Rodriguez Abel | CUB | 1745 | TF | 3,0 | |
| 156 | Campos Vera Carlos | ESP | 1641 | TF | 3,0 | |
| 157 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1264 | TF | 3,0 | |
| 158 | Galvez Exposito Vicente | ESP | 1675 | 3,0 | ||
| 159 | Cabrera Hernandez Saul | ESP | 0 | TF | 3,0 | |
| 160 | Garcia Rodriguez Borja | ESP | 0 | GC | 3,0 | |
| 161 | Toro Gutierrez Victor | ESP | 1744 | LP | 3,0 | |
| 162 | Perez Rodriguez Julian | ESP | 0 | 3,0 | ||
| 163 | Oramas Rodriguez Misael | ESP | 0 | TF | 3,0 | |
| 164 | Gonzalez Diaz Eusebio | ESP | 1532 | TF | 3,0 | |
| 165 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1314 | TF | 3,0 | |
| 166 | Betancour Trujillo Gabriela Mari | ESP | 0 | 3,0 | ||
| 167 | Aguila Hernandez Eduardo | ESP | 0 | GC | 2,5 | |
| 168 | Huertas Alvarez Jairo | ESP | 0 | 2,5 | ||
| 169 | Martin Castillo Adrian | ESP | 0 | TF | 2,5 | |
| 170 | Fernandez Barreto Jorge Zebenzui | ESP | 0 | LP | 2,5 | |
| 171 | Carmona Ojeda Rafael | ESP | 0 | GC | 2,5 | |
| 172 | Hager Hermann | GER | 0 | LP | 2,5 | |
| 173 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 0 | TF | 2,5 | |
| 174 | Viera Perez Ricardo | ESP | 0 | GC | 2,0 | |
| 175 | Cruz Lopez Daniel | ESP | 0 | TF | 2,0 | |
| 176 | Hernandez Naranjo Alejandro | ESP | 0 | GC | 2,0 | |
| 177 | Segura Leal Pablo | ESP | 0 | LP | 2,0 | |
| 178 | Perez Reyes Francisco Javier | ESP | 0 | 2,0 | ||
| 179 | De Maria Campos Yeray | ESP | 1340 | TF | 2,0 | |
| 180 | Rodriguez Lapetra Javier | ESP | 0 | TF | 2,0 | |
| 181 | Holubansky Anton | SVK | 0 | GC | 1,5 | |
| 182 | Rodriguez Lapetra Jaime | ESP | 0 | TF | 1,5 | |
| 183 | Perez Fernandez Adrian | ESP | 0 | 1,0 | ||
| 184 | Oramas Lopez Marianela | CUB | 0 | 1,0 | ||
| 185 | Fernandez Manrique Agustin | ESP | 2169 | TF | 0,5 | |
| 186 | Ruiz Yanes Jose David | ESP | 1487 | TF | 0,0 | |
| 187 | Perez Baez Samuel | ESP | 0 | TF | 0,0 | |
| 188 | Coello Perez Alfredo | ESP | 1934 | TF | 0,0 | |
| Alvarez Javier | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Castro Lores Pablo | ESP | 0 | 0,0 | |||
| Gomez Ledesma Raul | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Korneev Vsevolod | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| 193 | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2438 | 0,0 | |
| WIM | Trujillo Delgado Dafnae | ESP | 2233 | TF | 0,0 | |
| FM | Mendoza Contreras Lucas E | ESP | 2207 | TF | 0,0 | |
| Acosta Alayon David | ESP | 1898 | TF | 0,0 | ||
| Acosta Sosa Juan Manuel | ESP | 1841 | LP | 0,0 | ||
| Gonzalez Medina Toni | ESP | 1723 | LP | 0,0 | ||
| Castillo Goya Roberto Carlos | ESP | 1683 | TF | 0,0 | ||
| Sanchez Leon Victor | ESP | 1851 | TF | 0,0 | ||
| Araña Ortega Kevin | ESP | 0 | GC | 0,0 | ||
| Baute Alonso Aaron | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Cruz Ramirez Nauzet | ESP | 0 | GC | 0,0 | ||
| Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Lozano Marquez Manuel | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Pilar Stanich Agustina | ESP | 0 | 0,0 | |||
| Ramos Macias Amanda | ESP | 0 | LP | 0,0 | ||
| Rodriguez Perez Luciano | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Vela Suarez Nelson | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Vera Padilla Antonio | ESP | 0 | GO | 0,0 | ||
| 211 | Lopez Garcia Gustavo | ESP | 0 | TF | 0,0 | |
| Rodriguez Mora Egonayga | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Rodriguez Perez Eulogio | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Suarez Hernandez Alejandro | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| 215 | Natalicchio Escalante Nicolas | ITA | 2234 | GC | 0,0 | |
| Abreu Gonzalez Adrian | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Martin Rodriguez Patricia | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Perez Blas | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Perez Gonzalez Marcelo | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Rodrigo Ribas Frederic | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Sanchez Perez Kevin | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| Verde Hernandez Leticia | ESP | 0 | TF | 0,0 | ||
| 223 | Suarez Hernandez Francisco | ESP | 0 | TF | 0,0 | |
| 224 | Verde Guanche Casiano | ESP | 0 | TF | 0,0 | |
| 225 | Alonso Contreras Mario Elias | ESP | 2008 | TF | 0,0 |
Clasificación Final Torneo Blitz
| No. | Nombre | FED | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2613 |
| 2 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2581 |
| 3 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2574 |
| 4 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2568 |
| 5 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2558 |
| 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2533 |
| 7 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2532 |
| 8 | GM | Glek Igor | GER | 2512 |
| 9 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2447 |
| 10 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2441 |
| 11 | FM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2438 |
| 12 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2437 |
| 13 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2425 |
| 14 | IM | Tatai Stefano | ITA | 2362 |
| 15 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 2349 |
| 16 | Perez Felipe Marcos Adrian | ESP | 2235 | |
| 17 | Hernandez Leon Alberto | ESP | 2235 | |
| 18 | Ramos Aguilar Jose Manuel | ESP | 2225 | |
| 19 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | ESP | 2217 |
| 20 | WFM | Stojanovic Marija R | MNE | 2199 |
| 21 | Leon Varela Luis | ESP | 2166 | |
| 22 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2159 | |
| 23 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2152 | |
| 24 | Kraus Oliver | GER | 2137 | |
| 25 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2135 | |
| 26 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2134 | |
| 27 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 2130 | |
| 28 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2078 | |
| 29 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2030 | |
| 30 | Perez Gutierrez Nauzet | ESP | 1998 | |
| 31 | Lopez Reboso Hector | ESP | 1995 | |
| 32 | Almeida Sanchez Ciriaco | ESP | 1994 | |
| 33 | Darias Darias Luis | ESP | 1991 | |
| 34 | Martin Jorge Daniel | ESP | 1967 | |
| 35 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 1952 | |
| 36 | Heimbaecher Peter Dr | GER | 1950 | |
| 37 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | ESP | 1949 | |
| 38 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 1949 | |
| 39 | Rodriguez Perez Jezabel | ESP | 1942 | |
| 40 | Buet Samuel | ESP | 1898 | |
| 41 | Sanchez Martin Jacobo | ESP | 1890 | |
| 42 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1874 | |
| 43 | Pineda Dominguez Pamela Marcel | MEX | 1825 | |
| 44 | Gonzalez Perez Cristina | ESP | 1814 | |
| 45 | Perez Celis Alba | ESP | 1808 | |
| 46 | Caritg Creus Carlos | ESP | 1756 | |
| 47 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 1732 | |
| 48 | Santos Izquierdo Carlos | ESP | 1709 | |
| 49 | Araña Hernandez Moises | ESP | 1658 | |
| 50 | Campos Vera Carlos | ESP | 1641 | |
| 51 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 1593 | |
| 52 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1586 | |
| 53 | Reyes Hidalgo Alejandro | ESP | 1581 | |
| 54 | Nortes Hernandez Pedro | ESP | 1579 | |
| 55 | Campos Toledo Cristian | ESP | 1489 | |
| 56 | Garcia Iglesias Jose Carlos | ESP | 1434 | |
| 57 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 2038 | |
| 58 | Araña Herrera Antonio | ESP | 2027 | |
| 59 | Rodriguez Falcon David | ESP | 1822 | |
| 60 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1750 | |
| 61 | Padilla Socorro Jesus | ESP | 1530 | |
| 62 | Celis Ramirez M Del Rosario | ESP | 1349 | |
| 63 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1314 | |
| 64 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1220 | |
| 65 | Abreu Perez Abigail | ESP | 0 | |
| 66 | Aguila Hernandez Eduardo | ESP | 0 | |
| 67 | Araña Ortega Kevin | ESP | 0 | |
| 68 | Bethencourt Peral Daniel | ESP | 0 | |
| 69 | Carmona Ojeda Rafael | ESP | 0 | |
| 70 | Chico Arbelo Miguel | ESP | 0 | |
| 71 | Cruz Ramirez Nauzet | ESP | 0 | |
| 72 | Fernandez Barreto Jorge Zebenz | ESP | 0 | |
| 73 | Fernandez Jerez Juan Pelegrino | ESP | 0 | |
| 74 | Galvan Noda Jonas | ESP | 0 | |
| 75 | Hernandez Naranjo Alejandro | ESP | 0 | |
| 76 | Hernandez Perez Francisca | ESP | 0 | |
| 77 | Korff Udo | GER | 0 | |
| 78 | Korneev Vsevolod | ESP | 0 | |
| 79 | Mansino Febles Eusebio | ESP | 0 | |
| 80 | Martin Castillo Adrian | ESP | 0 | |
| 81 | Morales Hengmith Chantal | ESP | 0 | |
| 82 | Perez Barreto Adrian | ESP | 0 | |
| 83 | Quintana Milan Maria Victoria | ESP | 0 | |
| 84 | Robaina Bordon Hector | ESP | 0 | |
| 85 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 0 | |
| 86 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 0 | |
| 87 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 0 | |
| 88 | Rodriguez Mora Egonayga | ESP | 0 | |
| 89 | Rodriguez Perez Eulogio | ESP | 0 |
Datos técnicos (Abierto):
| Organizador | Ayuntamiento Villa de El Sauzal. Tenerife. Islas Canarias |
|---|---|
| Director del Torneo | Marino Pérez Hernández |
| Árbitro principal | Miguel Ángel Arnaiz Yanes |
| Árbitro | Pablo Arranz Martin José Antonio Blazquez Murez |
Información Ampliada/Web Oficial:
http://www.ajedrezelsauzal.com/