
Comunidad Canaria
II Torneo Internacional Hotel Avenida de Canarias
Hotel Avda. de Canarias. Santa Lucía
14 al 20 de julio de 2008
Partidas PGN (273) | Visor | Web Oficial
Informa: AI Eduardo López Rodríguez
Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | w-we | K | elo+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2377 | 6,0 | 29,5 | 27,0 | 32,5 | 1,29 | 10 | 12,9 | ||
| 2 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2631 | 6,0 | 26,5 | 21,5 | 22,0 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
| 3 | IM | Tatai Stefano | S55 | ITA | 2372 | 5,5 | 26,5 | 23,5 | 29,0 | -0,05 | 10 | -0,5 | |
| 4 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2182 | 5,5 | 23,5 | 21,5 | 26,5 | 0,09 | 15 | 1,4 | ||
| 5 | Rodriguez Lorenzo Yadira | f | ESP | 1984 | 5,5 | 23,5 | 20,0 | 26,5 | 1,39 | 15 | 20,9 | ||
| 6 | IM | Ortega Hermida Daniel | ESP | 2414 | 5,0 | 30,0 | 23,0 | 34,0 | -0,72 | 10 | -7,2 | ||
| 7 | Morales Camacho Julian | ESP | 2277 | 5,0 | 29,0 | 23,0 | 32,0 | -0,05 | 15 | -0,8 | |||
| 8 | Natalicchio Escalante Nicolas | ITA | 2228 | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 32,0 | 0,35 | 25 | 8,8 | |||
| 9 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2169 | 5,0 | 28,5 | 22,0 | 29,5 | 1,02 | 15 | 15,3 | |||
| 10 | CM | Stokstad Petter G | NOR | 2225 | 5,0 | 26,5 | 23,5 | 28,5 | 0,37 | 15 | 5,6 | ||
| 11 | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2354 | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 29,0 | -0,73 | 15 | -10,9 | |||
| 12 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2122 | 5,0 | 24,5 | 21,5 | 26,5 | 0,62 | 15 | 9,3 | |||
| 13 | Castelllanos Jorge | CUB | 2136 | 5,0 | 24,5 | 20,5 | 27,0 | -0,12 | 15 | -1,8 | |||
| 14 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1850 | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 26,5 | 0,96 | 0 | 0,0 | |||
| 15 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2023 | 5,0 | 23,0 | 19,0 | 25,0 | 0,26 | 0 | 0,0 | |||
| 16 | Perdomo Abad Jose | ESP | 2142 | 5,0 | 20,5 | 18,0 | 23,0 | -1,51 | 25 | -37,8 | |||
| 17 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2122 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 30,5 | 0,05 | 15 | 0,8 | |||
| 18 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 2156 | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 27,5 | -0,93 | 15 | -13,9 | |||
| 19 | Cruz Gomez Isidro | ESP | 1876 | 4,5 | 26,0 | 18,5 | 28,0 | 0,04 | 15 | 0,6 | |||
| 20 | Gonzalez Rodriguez Jose Fco. | ESP | 2125 | 4,5 | 25,0 | 19,5 | 22,5 | ||||||
| 21 | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2123 | 4,5 | 24,5 | 19,0 | 24,5 | -0,94 | 15 | -14,1 | ||
| 22 | Rodriguez Perez David | ESP | 2047 | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 23,0 | 0,35 | 15 | 5,3 | |||
| 23 | Monzon Aleman Ayoze | ESP | 0 | 4,5 | 19,5 | 15,5 | 20,5 | ||||||
| 24 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 2197 | 4,0 | 30,5 | 21,0 | 33,0 | 0,16 | 15 | 2,4 | |||
| 25 | Perez Celis Alba | f | ESP | 1790 | 4,0 | 27,0 | 17,0 | 30,0 | 0,55 | 15 | 8,3 | ||
| 26 | Martin Jorge Daniel | ESP | 1971 | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 28,5 | -0,44 | 25 | -11,0 | |||
| 27 | Galvan Ruiz Mario | ESP | 2019 | 4,0 | 26,0 | 19,0 | 27,5 | -0,52 | 15 | -7,8 | |||
| 28 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1965 | 4,0 | 24,5 | 15,5 | 26,0 | ||||||
| 29 | Martin Perez Francisco Jose | ESP | 2080 | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 23,0 | -0,72 | 25 | -18,0 | |||
| 30 | Acosta Sosa Juan Manuel | U12 | ESP | 1857 | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 24,5 | -0,79 | 0 | 0,0 | ||
| 31 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 1721 | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 23,5 | 0,42 | 0 | 0,0 | |||
| 32 | Salcedo Izquierdo Rafael | S55 | ESP | 1488 | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 16,0 | -0,11 | 0 | 0,0 | ||
| 33 | Guerra Arrocha Daniel | U10 | ESP | 0 | 4,0 | 20,5 | 13,0 | 22,5 | |||||
| 34 | Carmona Ojeda Rafael | ESP | 0 | 4,0 | 19,5 | 13,0 | 20,5 | ||||||
| 35 | Capote Robayna Nathaniel | U12 | ESP | 1764 | 3,5 | 28,0 | 16,5 | 28,0 | 0,51 | 0 | 0,0 | ||
| 36 | Arana Hernandez Moises | ESP | 1641 | 3,5 | 25,5 | 15,5 | 28,0 | 0,66 | 0 | 0,0 | |||
| 37 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1881 | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 27,0 | -0,11 | 25 | -2,8 | ||
| 38 | Fernandez Diaz Leonardo | VEN | 1831 | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 27,5 | -0,35 | 25 | -8,8 | |||
| 39 | Guerrero Romero Antonio | S55 | ESP | 1928 | 3,5 | 24,0 | 17,0 | 26,0 | -0,34 | 25 | -8,5 | ||
| 40 | Campos Toledo Cristian | ESP | 1476 | 3,5 | 22,5 | 15,5 | 25,0 | 0,51 | 0 | 0,0 | |||
| 41 | Monte Soto Jose | ESP | 0 | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 23,5 | ||||||
| 42 | Capote Robayna Johanna | U12 | f | ESP | 1618 | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 21,5 | -0,22 | 0 | 0,0 | |
| 43 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 3,5 | 22,5 | 13,5 | 25,0 | ||||||
| 44 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 24,5 | ||||||
| 45 | Reyes Hidalgo Alejandro | ESP | 1548 | 3,5 | 21,0 | 11,5 | 23,0 | ||||||
| 46 | Rodriguez Mellado Antonio | U10 | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 22,5 | |||||
| 47 | Holubansky Jakub | U14 | SVK | 0 | 3,5 | 19,0 | 12,0 | 21,5 | |||||
| 48 | Aleman Alamo Nicolas | S55 | ESP | 1756 | 3,5 | 18,5 | 11,5 | 21,0 | -0,95 | 0 | 0,0 | ||
| 49 | Acosta Perez Juan Manuel | S55 | ESP | 1463 | 3,5 | 18,5 | 9,0 | 19,0 | |||||
| 50 | Rodriguez Garcia Yaiza | f | ESP | 1658 | 3,0 | 26,5 | 16,0 | 30,0 | 0,56 | 0 | 0,0 | ||
| 51 | Korneev Svyatoslav | U14 | ESP | 0 | 3,0 | 25,0 | 14,5 | 21,5 | |||||
| 52 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1965 | 3,0 | 24,5 | 13,0 | 26,5 | ||||||
| 53 | Guedes Lopez Saul | U14 | ESP | 0 | 3,0 | 23,0 | 9,0 | 25,0 | |||||
| 54 | Rosso Pier Andrei | S55 | ITA | 1658 | 3,0 | 22,5 | 14,5 | 18,0 | -0,22 | 25 | -5,5 | ||
| 55 | Gonzalez Perez Cristina | U14 | f | ESP | 1822 | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 22,5 | -0,23 | 0 | 0,0 | |
| 56 | Santana Benitez Romen | U12 | ESP | 1536 | 3,0 | 21,5 | 10,0 | 24,0 | |||||
| 57 | Aguila Hernandez Eduardo | U10 | ESP | 0 | 3,0 | 21,5 | 9,0 | 22,0 | |||||
| 58 | Sanchez Melian German | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 22,0 | ||||||
| 59 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 0 | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 22,5 | ||||||
| 60 | Marrero Cardenes Agustin | U12 | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | 8,5 | 18,0 | |||||
| 61 | Perez Garcia Francisco | S55 | ESP | 1760 | 2,5 | 25,5 | 11,0 | 27,5 | |||||
| 62 | Padilla Socorro Jesus | ESP | 1514 | 2,5 | 22,5 | 12,5 | 22,0 | ||||||
| 63 | Nordelo Otalora Diego | U12 | ESP | 0 | 2,5 | 20,0 | 9,5 | 21,0 | |||||
| 64 | Capote Robayna Nayeli | U10 | f | ESP | 0 | 2,5 | 20,0 | 7,5 | 17,5 | ||||
| 65 | Cabrera Martel Isaac | ESP | 0 | 2,5 | 19,5 | 9,0 | 21,0 | ||||||
| 66 | Castellanos Medina Jose Angel | U12 | ESP | 0 | 2,5 | 19,0 | 9,5 | 20,5 | |||||
| 67 | Ortiz Aleman Nelson | U14 | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 | 10,0 | 19,5 | |||||
| 68 | Abreu Perez Abigail | U12 | f | ESP | 0 | 2,5 | 16,5 | 7,0 | 17,5 | ||||
| 69 | Hernandez Guerra Manuel Juan | ESP | 0 | 2,5 | 15,5 | 8,0 | 16,5 | ||||||
| 70 | Carmona Ojeda Victor | U14 | ESP | 0 | 2,0 | 21,5 | 9,0 | 23,5 | |||||
| 71 | Suarez Ojeda Alejandro | U8 | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | 9,0 | 22,0 | |||||
| 72 | Casas Medina Cristina | U14 | f | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | 9,0 | 21,0 | ||||
| 73 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1594 | 2,0 | 19,0 | 8,5 | 20,0 | -0,11 | 25 | -2,8 | ||
| 74 | Suarez Ramirez Jonay | U10 | ESP | 1223 | 2,0 | 19,0 | 8,0 | 20,0 | |||||
| 75 | Cruz Ramirez Nauzet | U10 | ESP | 0 | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 18,5 | |||||
| 76 | Holubansky Anton | SVK | 0 | 2,0 | 16,0 | 7,5 | 17,0 | ||||||
| 77 | Rodriguez Rodriguez Eduardo | U12 | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | 5,0 | 16,5 | |||||
| 78 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2143 | 1,5 | 21,5 | 9,5 | 13,5 | -0,52 | 15 | -7,8 | |||
| 79 | Arana Ortega Kevin | U10 | ESP | 0 | 1,5 | 20,0 | 2,0 | 22,0 | |||||
| 80 | Solana Hernandez Daniel Armando | U10 | ESP | 0 | 1,5 | 18,5 | 5,0 | 20,5 | |||||
| 81 | Alvarado Diaz Lorena | U8 | f | ESP | 0 | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 18,5 | ||||
| 82 | Marrero Ruiz Pablo | U14 | ESP | 0 | 1,0 | 18,0 | 2,0 | 19,0 | |||||
| 83 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 3,5 | ||||||
| 84 | Hernandez Naranjo Alejandro | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||
| 85 | Oranto Falcon Angel Luis | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 2,5 |
Datos técnicos:
| Organizador | Club de Ajedrez Caja Insular de Ahorros de Vecindario |
|---|---|
| Director del Torneo | Juan Sebastián Almeida Sánchez |
| Árbitro principal | Pablo A. Arranz Martín |
| Sede | Vecindario, Santa Lucia. Gran Canaria |
| Fecha | 14 al 20 de julio de 2008 |
Información Ampliada/Web Oficial:

Club Caja de Canarias - Vecindario
http://www.clubajedrezvecindario.com