
Cantabria
Abierto Internacional "I Centenario de Solvay"
Barreda - Cantabria
Casino de Solvay. Barreda
23 al 30 agosto de 2008
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Starostits Ilmars | LAT | 2497 | 7,5 | 41,0 | 52,0 | 37,5 | |
| 2 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2539 | GALICIA | 7,0 | 44,0 | 55,5 | 39,5 |
| 3 | GM | Campora Daniel H | ARG | 2532 | ANDALUCIA | 7,0 | 41,0 | 50,5 | 35,5 |
| 4 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2462 | 7,0 | 40,0 | 50,5 | 36,0 | |
| 5 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2105 | VALENCIA | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 33,5 | |
| 6 | IM | Reinaldo Castineira Roi | ESP | 2504 | NAVARRA | 6,0 | 42,0 | 54,0 | 38,0 |
| 7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2565 | CATALUÑA | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 33,0 |
| 8 | Veganzonez Rojo David | ESP | 2074 | CASTILLA LEON | 6,0 | 33,5 | 43,5 | 25,0 | |
| 9 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2016 | SOLVAY | 6,0 | 33,0 | 43,5 | 31,0 | |
| 10 | Fernandez Fernandez Juan Carlos | ESP | 2065 | SOLVAY | 6,0 | 30,0 | 39,0 | 26,5 | |
| 11 | Jimenez Serna Alvaro | ESP | 1947 | SOLVAY | 5,5 | 34,0 | 41,0 | 27,5 | |
| 12 | Tejedor Fuentes Enrique | ESP | 2039 | SOLVAY | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 29,0 | |
| 13 | Fernandez Vallejo Luis | ESP | 2087 | TORRES BLANCAS | 5,5 | 31,5 | 43,0 | 26,5 | |
| 14 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2124 | SOLVAY | 5,0 | 39,5 | 51,0 | 31,0 | |
| 15 | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2238 | REGATAS | 5,0 | 37,5 | 47,5 | 29,0 | |
| 16 | Garcia Elio Juan | ESP | 2009 | TORRES BLANCAS | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 26,5 | |
| 17 | Rodriguez Rodriguez Miguel | ESP | 1953 | ENROQUE | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 25,0 | |
| 18 | Martinez Gonzalez Francisco | ESP | 1721 | GAMBITO | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 21,0 | |
| 19 | Fernandez Garcia Ignacio | ESP | 1988 | MADRID | 5,0 | 29,0 | 39,0 | 24,0 | |
| 20 | Martinez Gutierrez Luis Jesus | ESP | 2114 | SOLVAY | 4,5 | 36,0 | 46,0 | 27,0 | |
| 21 | Gonzalez Laso Adrian | ESP | 1927 | SOLVAY | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 23,5 | |
| 22 | Garcia Elio Elisa | ESP | 1938 | SOLVAY | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 25,5 | |
| 23 | Pordomingo Rodríguez Jose Antoni | ESP | 1852 | SOLVAY | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 20,0 | |
| 24 | Setien Martinez Jose Antonio | ESP | 1738 | LAREDO | 4,5 | 30,0 | 40,0 | 21,0 | |
| 25 | Alcoz Coll Luis | ESP | 1908 | MADRID | 4,5 | 25,5 | 32,0 | 17,0 | |
| 26 | Pardo Vaquero Ignacio | ESP | 1632 | MADRID | 4,0 | 36,0 | 47,0 | 25,0 | |
| 27 | Alcoz Coll Gonzalo | ESP | 1950 | MADRID | 4,0 | 34,0 | 44,5 | 26,0 | |
| 28 | Perez Ordonez Joaquin | ESP | 2088 | SOLVAY | 4,0 | 32,0 | 42,0 | 25,0 | |
| 29 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | ESP | 1909 | RESACAJEDREZ | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 21,0 | |
| 30 | Villate Montes Juan Francisco | ESP | 1712 | REGATAS | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 18,0 | |
| 31 | Martinez Gonzalez Enrique | ESP | 1682 | GAMBITO | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 18,0 | |
| 32 | Gomez Ortega Mario | ESP | 1734 | SOLVAY | 4,0 | 26,0 | 34,0 | 13,0 | |
| 33 | Mauleon Carranza Nerea | ESP | 1797 | NAVARRA | 4,0 | 26,0 | 33,0 | 14,5 | |
| 34 | Fernandez Vallejo Antonio | ESP | 1744 | TORRES BLANCAS | 3,5 | 32,5 | 42,5 | 20,5 | |
| 35 | Abascal Lozano Ivan | ESP | 1682 | SOLVAY | 3,5 | 29,0 | 38,0 | 17,5 | |
| 36 | Tejedor Fuente Marina | ESP | 1555 | SOLVAY | 3,5 | 25,0 | 30,0 | 15,0 | |
| 37 | Ruiz Cano Roberto | ESP | 1748 | SOLVAY | 3,0 | 31,5 | 38,5 | 15,0 | |
| 38 | De la Torre Gonzalez Cesar | ESP | 1812 | REGATAS | 3,0 | 29,5 | 38,5 | 17,0 | |
| 39 | Tejedor Garcia Adolfo | ESP | 1806 | SOLVAY | 3,0 | 29,5 | 37,5 | 11,5 | |
| 40 | Garcia Elio Javier | ESP | 1824 | TORRES BLANCAS | 3,0 | 29,0 | 38,5 | 16,0 | |
| 41 | Calvo Ruiz Rubén | ESP | 1623 | CAMARGO | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 12,5 | |
| 42 | Seco Rios Jose Luis | ESP | 1735 | SOLVAY | 3,0 | 25,5 | 34,0 | 15,5 | |
| 43 | Martin Fuentes Paula | ESP | 1574 | SOLVAY | 3,0 | 23,0 | 30,5 | 9,0 | |
| 44 | Labrador Anieva Carlos | ESP | 1653 | SOLVAY | 3,0 | 22,5 | 30,0 | 10,0 | |
| 45 | Calvo Ruiz Sergio | ESP | 0 | CAMARGO | 2,5 | 20,5 | 25,5 | 10,5 | |
| 46 | Garcia Perez Javier | ESP | 1745 | SOLVAY | 2,0 | 32,5 | 41,5 | 15,0 | |
| 47 | Gutierrez Diaz Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 21,0 | 26,5 | 7,0 | ||
| 48 | Hernando Sainz Tomas | ESP | 0 | CAMARGO | 1,5 | 26,0 | 31,5 | 7,5 | |
| 49 | Abascal Lozano Raul | ESP | 1546 | SOLVAY | 1,0 | 22,5 | 28,5 | 4,0 | |
| 50 | Bolado Herrera Fernando | ESP | 0 | SOLVAY | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
Datos Técnicos:
Organizador |
SOLVAY |
|---|---|
Director del Torneo |
Jesús Quevedo Galán |
Árbitro principal |
Jesús Angel García Ortega |
Árbitro |
Laura García Millán |
Sede |
Casino de Solvay. Barreda |