Castilla y León
III Torneo de la vendimia de ajedrez infantil
Cigales - Valladolid
Polideportivo municipal de Cigales. Valladolid
4 de octubre de 2008
Informa: Carlos Rodríguez
Presidente Club Promesas Valladolid WEB
Final:
Categoría Prebenjamín Sub-8
Clasificación Final tras 8 rondas
| Rk. | Nombre | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Mulet Iñigo | 1655 | Don Benito (Badajoz) | 8,0 | 39,5 | 30,5 | 36,0 |
| 2 | Anton Quevedo Andrea | 0 | Madrid | 6,0 | 41,5 | 29,5 | 29,0 |
| 3 | Arranz Barrio Cesar | 0 | CAP Valladolid | 6,0 | 40,0 | 29,0 | 27,0 |
| 4 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | Segovia | 6,0 | 37,0 | 29,0 | 26,0 |
| 5 | Wong Colmenares German Dario | 0 | Avila | 5,5 | 40,0 | 29,0 | 28,0 |
| 6 | Garcia del Dedo Maria | 0 | Avila | 5,5 | 32,5 | 24,0 | 22,0 |
| 7 | Alvarez Nistal Javier | 0 | Leon | 5,0 | 41,5 | 30,5 | 28,0 |
| 8 | De Miguel Martin Adrian | 0 | Segovia | 5,0 | 41,0 | 29,0 | 26,0 |
| 9 | Herreros Ruiz Jorge A. | 0 | Madrid | 5,0 | 40,0 | 28,5 | 23,0 |
| 10 | Abascal Lozano Raul | 1520 | C.Solvay (Cantabria) | 5,0 | 38,0 | 29,0 | 27,0 |
| 11 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | C.Juventud (Burgos) | 5,0 | 36,0 | 26,5 | 21,0 |
| 12 | Villacorta Nicolas David | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 5,0 | 34,5 | 25,5 | 24,0 |
| 13 | Solana Rodriguez Roberto | 0 | Astillero (Cantabria) | 5,0 | 31,0 | 22,5 | 23,0 |
| 14 | Herrera Gonzalez Maria | 0 | Leon | 4,5 | 28,5 | 20,0 | 15,5 |
| 15 | Izquierdo Ortega David | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 35,0 | 24,0 | 18,0 |
| 16 | Melado Barba Victor | 0 | Zamora | 4,0 | 33,5 | 25,0 | 21,0 |
| 17 | Marcos Lomo Pedro | 0 | Valladolid | 4,0 | 33,5 | 25,0 | 17,0 |
| 18 | Revuelta Fernandez Mario | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4,0 | 30,5 | 24,0 | 20,0 |
| 19 | Gama Rodriguez Mario | 0 | Aguilar de Campoo (Palenc | 4,0 | 30,0 | 22,5 | 17,5 |
| 20 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 29,5 | 22,0 | 17,0 |
| 21 | Peña Zuazo Laura | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 29,5 | 22,0 | 17,0 |
| 22 | Escudero Ollero Diego | 0 | Salamanca | 3,5 | 37,5 | 29,0 | 20,0 |
| 23 | Padilla Lamadrid Sara | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 3,5 | 28,0 | 21,0 | 14,5 |
| 24 | Montes Real Pablo | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3,5 | 25,5 | 19,5 | 14,0 |
| 25 | Cano Ceballos Kevin | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 3,0 | 31,0 | 23,5 | 14,0 |
| 26 | Lucia Velazquez Gabriel | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 3,0 | 28,5 | 22,5 | 15,0 |
| 27 | Garcia del Dedo Lucia | 0 | Avila | 3,0 | 27,5 | 22,0 | 14,0 |
| 28 | Gomez Almarza Miguel | 0 | Avila | 3,0 | 23,5 | 18,0 | 12,0 |
| 29 | Martinez Heras Israel | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 3,0 | 22,5 | 16,0 | 8,0 |
| 30 | Garcia del Dedo Iris | 0 | Avila | 2,5 | 28,5 | 22,5 | 10,5 |
| 31 | Duran Duran Elisa | 0 | C. Sta Isabel (Badajoz) | 2,5 | 26,0 | 21,0 | 13,0 |
| 32 | De Diego Fernandez Miguel | 0 | Valladolid | 2,0 | 24,5 | 18,5 | 7,0 |
| 33 | Velez Gomez Angela | 0 | Pielagos (Cantabria) | 1,0 | 32,0 | 24,0 | 7,0 |
| 34 | Trujillo Patricia | 0 | Avila | 1,0 | 23,0 | 17,5 | 6,0 |
| 35 | Carmona Villegas Rodrigo | 0 | Pielagos (Cantabria) | 1,0 | 21,5 | 17,0 | 3,0 |
| 36 | Del Amo Sanchez Juan | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 0,0 | 33,5 | 24,0 | 0,0 |
| 37 | Alcaraz Guillen David | 0 | C.Camargo (Cantabria) | 0,0 | 31,0 | 24,0 | 0,0 |
Categoría Benjamín Sub-10
Clasificación Final tras 8 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiz Ibañez Hector | 0 | 1602 | Virgen del Camino (Leon) | 7,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2 | Alonso Gonzalez Miguel | 0 | 0 | Logroño | 6,5 | 38,5 | 29,5 | 29,5 |
| 3 | Galvan Sotelo Brais | 1601 | 1569 | C.Marcote (Mondariz) | 6,0 | 45,0 | 34,0 | 30,0 |
| 4 | Carrancho Dosal Ruben | 0 | 1567 | Pielagos (Cantabria) | 6,0 | 42,0 | 31,0 | 29,0 |
| 5 | Carrancho Dosal Manuel | 0 | 1693 | Pielagos (Cantabria) | 6,0 | 41,5 | 31,0 | 28,5 |
| 6 | Alvarez Nistal David | 0 | 0 | Leon | 6,0 | 39,5 | 30,0 | 28,0 |
| 7 | Hernandez Mateo Borja | 0 | 1524 | Esquivias (Toledo) | 6,0 | 35,0 | 27,0 | 29,0 |
| 8 | Ortega Lopez Mikel | 0 | 0 | C.Orvina (Pamplona) | 6,0 | 31,0 | 23,5 | 23,0 |
| 9 | Bayo Milagro Alvaro | 0 | 0 | C.Alfaro (La Rioja) | 5,5 | 40,5 | 31,0 | 26,5 |
| 10 | Gonzalez Benavides M. Pilar | 0 | 1546 | C.Sta Isabel (Badajoz) | 5,5 | 37,0 | 27,0 | 24,0 |
| 11 | Monsalve Rodilla Ignacio | 0 | 0 | Salamanca | 5,5 | 35,0 | 26,5 | 22,5 |
| 12 | Prieto Dolera Javier | 0 | 1585 | CDV (Madrid) | 5,0 | 42,0 | 32,0 | 27,0 |
| 13 | Gutierrez Martin Samuel | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 5,0 | 37,5 | 28,0 | 24,0 |
| Lopez Martinez Manuel | 0 | 0 | Salamanca | 5,0 | 37,5 | 28,0 | 24,0 | |
| 15 | Mandado Castelany Marco | 0 | 0 | Baños de Montemayor (Cace | 5,0 | 37,0 | 28,5 | 24,5 |
| 16 | Casaval Cornejo Andres | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 5,0 | 36,0 | 27,5 | 25,0 |
| 17 | De La Cal Barrado Marta | 0 | 0 | Valladolid | 5,0 | 35,0 | 26,0 | 22,0 |
| 18 | Galvan Prieto Victor | 0 | 0 | Tordesillas (Valladolid) | 5,0 | 35,0 | 25,5 | 23,0 |
| 19 | Martinez Gutierrez Sergio | 0 | 0 | Venta de Baños (Palencia) | 5,0 | 33,0 | 24,0 | 22,0 |
| 20 | Viar Samuel | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 5,0 | 30,5 | 24,5 | 24,0 |
| 21 | Lucia Velazquez Luis | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 5,0 | 30,5 | 22,5 | 19,0 |
| 22 | Gamarra Diaz Adrian | 0 | 0 | Valladolid | 5,0 | 26,5 | 20,0 | 19,0 |
| 23 | Carmona Villegas Alvaro | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4,5 | 41,5 | 32,0 | 27,0 |
| 24 | Solana Ezquerra Mario | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,5 | 37,0 | 27,0 | 21,5 |
| 25 | Villacorta Nicolas Carlos | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 4,0 | 36,0 | 27,0 | 21,0 |
| 26 | Esteban Mercado Juan | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 35,5 | 26,5 | 19,0 |
| 27 | Aliane Diez Aaron | 0 | 0 | C.Alfaro (La Rioja) | 4,0 | 35,0 | 26,5 | 19,0 |
| 28 | Rodriguez Garcia Miguel | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4,0 | 35,0 | 25,5 | 21,0 |
| 29 | Arjona Martinez Jesus | 0 | 1592 | Pielagos (Cantabria) | 4,0 | 32,5 | 26,0 | 17,0 |
| 30 | Padilla Lamadrid Monica | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 4,0 | 32,5 | 24,5 | 20,0 |
| 31 | Trujillo Sanz Alberto | 0 | 0 | Avila | 4,0 | 31,5 | 24,5 | 19,0 |
| 32 | Cardeñoso Villagra Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 4,0 | 30,5 | 22,5 | 17,0 |
| 33 | Lucia Velazquez Angel | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 30,0 | 22,0 | 17,0 |
| 34 | Gonzalez Bermejo Saul | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4,0 | 29,5 | 21,0 | 18,0 |
| 35 | De Miguel Martin Abel | 0 | 0 | Segovia | 4,0 | 28,5 | 21,0 | 16,0 |
| 36 | De Frutos Sanz Mario | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 28,5 | 21,0 | 14,0 |
| 37 | Zuñiga Espinosa Mauricio | 0 | 0 | Avila | 4,0 | 27,5 | 20,5 | 18,0 |
| 38 | Sancha Garcia Ignacio | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 26,5 | 19,5 | 17,0 |
| 39 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,5 | 35,5 | 26,0 | 20,0 |
| 40 | Casado Angulo Fernando | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,5 | 30,0 | 22,5 | 18,0 |
| 41 | Cruz Gonzalez Daniel | 0 | 0 | Venta de Baños (Palencia) | 3,5 | 28,5 | 21,0 | 12,0 |
| 42 | Grande Soria Illan | 0 | 0 | Avila | 3,5 | 22,5 | 17,5 | 11,5 |
| 43 | Cano Ceballos Alex | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 3,0 | 40,5 | 29,5 | 19,0 |
| 44 | De Andres Olmos Alejandro | 0 | 0 | Segovia | 3,0 | 33,5 | 25,5 | 17,0 |
| 45 | Garcia del Dedo Alfonso | 0 | 0 | Avila | 3,0 | 30,0 | 22,5 | 16,0 |
| 46 | Serrano Martin Alvaro | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,0 | 28,5 | 22,5 | 14,0 |
| 47 | Rodriguez Izquierdo Manuel | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,0 | 25,5 | 19,5 | 12,0 |
| 48 | Diego Pernia Jaime | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3,0 | 25,5 | 19,5 | 10,0 |
| 49 | Sima Marco Joel | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 3,0 | 24,5 | 19,5 | 11,0 |
| 50 | Viar Miguel | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 2,5 | 29,0 | 22,0 | 11,5 |
| 51 | Leonor Velasco David | 0 | 0 | La Cisterniga (Valladolid | 2,5 | 28,5 | 19,5 | 10,0 |
| 52 | Piriz Fernandez Alba | 0 | 0 | Esquivias (Toledo) | 2,5 | 27,5 | 20,0 | 10,5 |
| 53 | Rivas Callejo Regina | 0 | 0 | Segovia | 2,5 | 25,0 | 20,0 | 10,5 |
| 54 | Benito Crucis Nestor | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 2,5 | 23,5 | 17,5 | 8,0 |
| 55 | Pelayo Martinez Juan | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 2,5 | 21,0 | 16,5 | 8,5 |
| 56 | Martinez Gutierrez Raul | 0 | 0 | Venta de Baños (Palencia) | 2,0 | 27,0 | 18,5 | 9,0 |
| 57 | Pelayo Martinez Fernando | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 2,0 | 23,5 | 18,5 | 5,5 |
| 58 | Saenz Perez Alejandro | 0 | 0 | Mucientes (Valladolid) | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 5,0 |
| 59 | Marcos Lomo Ines | 0 | 0 | Valladolid | 1,0 | 24,0 | 18,0 | 5,0 |
| 60 | Hernandez Sanchez Pablo | 0 | 0 | Avila | 0,0 | 33,5 | 24,0 | 0,0 |
| Illera Asensio Daniel | 0 | 0 | Venta de Baños (Palencia) | 0,0 | 33,5 | 24,0 | 0,0 | |
| 62 | Ruiz Fernandez Miguel | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 0,0 |
| Yoldi Leire | 0 | 0 | C.Solvay (Cantabria) | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 0,0 | |
| 64 | Martin Martin Pablo | 0 | 0 | Avila | 0,0 | 31,5 | 24,0 | 0,0 |
| 65 | Gonzalez Caballero Pablo | 0 | 0 | Mucientes (Valladolid) | 0,0 | 20,5 | 14,5 | 0,0 |
Categoría Alevín Sub-12
Clasificación Final tras 8 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrera Gonzalez Javier | 0 | 1753 | Leon | 7,0 | 43,5 | 33,0 | 32,5 |
| 2 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1770 | 1590 | C.Sta Isabel (Badajoz) | 6,5 | 38,5 | 29,5 | 30,5 |
| 3 | Marchena Hurtado Javier | 1791 | 1726 | Vitoria | 6,0 | 45,0 | 33,5 | 31,0 |
| 4 | Martin Duque Jesus | 1696 | 1718 | CDV (Madrid) | 6,0 | 42,0 | 31,5 | 30,0 |
| 5 | Rodriguez Garcia Carlos | 1769 | 1544 | CAP Valladolid | 6,0 | 39,0 | 29,5 | 29,0 |
| 6 | Calvo Ruiz Sergio | 0 | 1575 | C.Camargo (Cantabria) | 6,0 | 38,0 | 28,0 | 26,0 |
| 7 | Galvan Prieto Albano | 0 | 1550 | Tordesillas (Valladolid) | 5,5 | 41,5 | 31,0 | 25,0 |
| 8 | De La Cal Barrado Jesus | 0 | 0 | Valladolid | 5,5 | 31,0 | 23,0 | 19,0 |
| 9 | Bastida Rodriguez Ines | 0 | 0 | Tordesillas (Valladolid) | 5,0 | 38,0 | 28,0 | 23,5 |
| 10 | Talegon Rodriguez Victor | 1622 | 1408 | CAP Valladolid | 5,0 | 37,5 | 28,5 | 27,0 |
| 11 | Sanz Dieguez Sergio | 0 | 0 | CAP Valladolid | 5,0 | 37,0 | 28,0 | 25,0 |
| 12 | Santiago Vega David | 0 | 0 | Tordesillas (Valladolid) | 5,0 | 35,5 | 26,5 | 24,0 |
| 13 | Garcia Gonzalez Omar | 1653 | 1659 | CAP Valladolid | 5,0 | 35,5 | 26,5 | 23,5 |
| 14 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1801 | 1701 | Logroño | 5,0 | 35,5 | 26,5 | 23,0 |
| 15 | Alonso Sanz Christian | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 5,0 | 35,5 | 26,0 | 23,0 |
| 16 | Martinez Gonzalez Enrique | 0 | 1705 | C.Gambito (Cantabria) | 5,0 | 34,0 | 24,5 | 22,5 |
| 17 | Plaza Vazquez Javier | 1571 | 1663 | CDV (Madrid) | 4,5 | 36,0 | 28,0 | 24,0 |
| 18 | Ordas Martinez Jose | 0 | 1679 | Leon | 4,5 | 34,5 | 25,5 | 23,5 |
| 19 | Monsalve Rodilla Javier | 0 | 0 | Salamanca | 4,5 | 34,0 | 26,5 | 18,0 |
| 20 | Sanchez Cifuentes Marcos | 0 | 0 | Salamanca | 4,5 | 33,5 | 24,5 | 19,5 |
| 21 | Romero Diez David | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,5 | 32,0 | 24,0 | 19,5 |
| 22 | Jimenez Peñafiel Gustavo | 0 | 0 | C.Alfaro (La rioja) | 4,0 | 39,5 | 29,5 | 22,0 |
| 23 | Rivas Callejo Clara | 0 | 1347 | Segovia | 4,0 | 33,5 | 25,0 | 19,5 |
| 24 | Carnero Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4,0 | 32,0 | 24,0 | 17,0 |
| 25 | Vega Gonzalez Raul | 0 | 0 | La Bañeza (León) | 4,0 | 32,0 | 23,5 | 18,0 |
| 26 | Andres de las Cuevas Diego | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4,0 | 30,0 | 22,5 | 16,0 |
| 27 | Marcos Lomo Juan | 0 | 0 | Valladolid | 4,0 | 30,0 | 22,0 | 12,0 |
| 28 | Montoya Gonzalez Javier | 0 | 0 | Palencia | 4,0 | 29,0 | 22,0 | 18,0 |
| 29 | Villorejo Rodriguez Adrian | 0 | 0 | Tordesillas | 4,0 | 28,5 | 21,0 | 18,0 |
| 30 | Pelaez Robles Marcos | 0 | 0 | Cigales (Valladolid) | 4,0 | 26,0 | 20,0 | 16,0 |
| 31 | Muñoz Martin Ivan | 0 | 0 | Segovia | 4,0 | 24,0 | 18,0 | 15,0 |
| 32 | Carreño Calzada Ivan | 0 | 0 | Venta de Baños (Palencia) | 3,5 | 34,0 | 25,0 | 18,0 |
| 33 | Wong Colmenares Valerie | 1698 | 1720 | Avila | 3,5 | 31,0 | 24,5 | 16,5 |
| 34 | Gomez Lopez Fernan | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,5 | 25,0 | 18,5 | 12,5 |
| 35 | Millan del Rio Alejandro | 0 | 0 | Leon | 3,5 | 24,5 | 18,0 | 15,5 |
| 36 | Corral Sainz Pedro | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 8,5 |
| 37 | Baeza Gutierrez Fernando | 0 | 1477 | CDV (Madrid) | 3,0 | 32,0 | 23,5 | 17,0 |
| 38 | Revuelta Fernandez Ivan | 0 | 1559 | Pielagos (Cantabria) | 3,0 | 31,0 | 23,0 | 17,0 |
| 39 | Gonzalez Bermejo Alba Ines | 0 | 0 | CAP Valladolid | 3,0 | 29,0 | 23,5 | 15,0 |
| 40 | Gonzalez de Blas Daniel | 0 | 0 | Segovia | 3,0 | 26,0 | 20,5 | 11,0 |
| 41 | Marcos Lomo Francisco | 0 | 0 | Valladolid | 3,0 | 23,5 | 18,0 | 12,0 |
| 42 | Moran Romero Luis | 0 | 0 | Leon | 2,5 | 25,5 | 20,5 | 10,5 |
| 43 | Garcia Asensio Eduardo | 0 | 0 | Cigales (Valladolid) | 2,5 | 25,0 | 18,0 | 10,0 |
| 44 | Duran Duran Marcelo | 0 | 0 | C.Sta Isabel (Badajoz) | 2,0 | 35,0 | 25,5 | 12,0 |
| 45 | Hernandez Espejo Pedro | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 2,0 | 29,0 | 21,0 | 10,5 |
| 46 | Cuesta Martin Hugo | 0 | 0 | Tudela de Duero (Valladol | 2,0 | 23,0 | 17,5 | 6,0 |
| 47 | Almena Rodriguez Pablo | 0 | 0 | Tordesillas (Valladolid) | 1,5 | 29,5 | 23,0 | 10,5 |
| 48 | Gomez Gomez Eduardo | 0 | 0 | Avila | 1,0 | 23,0 | 18,5 | 3,0 |
| 49 | Ortiz Rejon Miguel | 0 | 0 | Valladolid | 1,0 | 22,5 | 17,5 | 6,0 |
| 50 | Bruña Fernandez David | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 0,0 |
| Lopez Berzanilla Claudio | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 0,0 | |
| 52 | Alcaraz Guillen Ismael | 0 | 0 | C.Camargo (Cantabria) | 0,0 | 31,5 | 24,0 | 0,0 |
Categoría Infantil Sub-14
Clasificación Final tras 8 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piriz Fernandez Daniel | 1770 | 1738 | Esquivias (Toledo) | 7,0 | 43,0 | 32,5 | 32,0 |
| 2 | Calleja Loma David | 1626 | 1558 | Leon | 6,5 | 38,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Martinez Fernandez Raul | 1781 | 1775 | La Bañeza (Leon) | 6,0 | 42,5 | 32,5 | 30,0 |
| 4 | Prieto Redondo Guillermo | 1815 | 1691 | Leon | 6,0 | 42,0 | 31,0 | 29,0 |
| 5 | Garcia Perez Javier | 1726 | 1749 | C.Solvay (Cantabria) | 5,5 | 40,0 | 32,0 | 29,0 |
| 6 | Quirce Teja Javier | 0 | 1741 | Astillero (Cantabria) | 5,5 | 40,0 | 30,0 | 27,5 |
| 7 | Hernandez Mateo Javier | 1674 | 1644 | Esquivias (Toledo) | 5,5 | 38,5 | 28,5 | 26,0 |
| 8 | Abascal Lozano Ivan | 0 | 1696 | C.Solvay (Cantabria) | 5,5 | 36,5 | 29,0 | 25,5 |
| 9 | Barcons Ruiz David | 0 | 1691 | Astillero (Cantabria) | 5,5 | 31,0 | 23,5 | 23,0 |
| 10 | Morchon Araujo Daniel | 0 | 1632 | CAP Valladolid | 5,0 | 39,5 | 29,5 | 26,0 |
| 11 | Sierra Soria Maria | 1718 | 1670 | Esquivias (Toledo) | 5,0 | 37,5 | 27,0 | 24,0 |
| 12 | Ballesteros Galvez Daniel | 1558 | 1604 | CDV (Madrid) | 5,0 | 33,5 | 25,0 | 24,0 |
| 13 | Plaza Vazquez Natalia | 1665 | 1701 | CDV (Madrid) | 5,0 | 33,0 | 24,5 | 20,5 |
| 14 | Calvo Fernandez Isabel | 0 | 1628 | Pielagos (Cantabria) | 5,0 | 31,5 | 23,5 | 21,5 |
| 15 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 0 | 1556 | Pielagos (Cantabria) | 5,0 | 29,5 | 22,5 | 21,0 |
| 16 | Sanchez Fernandez Adrian | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4,5 | 37,5 | 28,0 | 22,5 |
| 17 | Alvarez Pila Damian | 0 | 1506 | Astillero (Cantabria) | 4,5 | 37,0 | 27,5 | 21,5 |
| 18 | Alonso Garcia Sergio | 0 | 0 | Tordesillas (Valladolid) | 4,5 | 36,0 | 28,0 | 25,0 |
| 19 | Calvo Ruiz Ruben | 0 | 1614 | C.Camargo (Cantabria) | 4,5 | 35,5 | 27,0 | 22,0 |
| 20 | Martin Fuentes Paula | 1554 | 1556 | C.Solvay (Cantabria) | 4,5 | 35,0 | 27,0 | 23,0 |
| 21 | Hernando Sainz Tomas | 0 | 1561 | C.Camargo (Cantabria) | 4,5 | 34,5 | 25,5 | 20,0 |
| 22 | Gonzalez Marcos Enrique | 0 | 1505 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 32,5 | 25,0 | 19,0 |
| 23 | Echevarria Gutierrez Alejandro | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 32,0 | 25,0 | 17,0 |
| 24 | Garcia Gonzalez Alejandro | 0 | 0 | La Bañeza (Leon) | 4,0 | 32,0 | 23,5 | 16,0 |
| 25 | Rodriguez Perez Javier | 0 | 1670 | Avila | 4,0 | 31,5 | 24,0 | 18,5 |
| 26 | Ortega De La Calle Alberto | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 31,5 | 23,5 | 17,5 |
| 27 | Navarro Navarro Diego | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 31,0 | 25,0 | 18,5 |
| 28 | Castañon Alonso Javier | 0 | 0 | Leon | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 18,0 |
| 29 | Ballorca Juez Hector | 0 | 0 | C. Juventud (Burgos) | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 14,0 |
| 30 | Del Cura Benito Victor | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 15,0 |
| 31 | Vicario Ruiz Alfonso | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 25,0 | 19,5 | 14,0 |
| 32 | Sanz Mate Guillermo | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 3,5 | 34,5 | 26,0 | 18,5 |
| 33 | Popovici Radu A. | 0 | 0 | Virgen del Camino (Leon) | 3,5 | 34,0 | 25,0 | 16,0 |
| 34 | Arjona Martinez Ana | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3,0 | 33,0 | 24,0 | 15,0 |
| 35 | Olalla Anton Raul | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,0 | 32,0 | 25,5 | 14,0 |
| 36 | Ramos Perez Arturo | 0 | 0 | Palencia | 3,0 | 31,5 | 24,0 | 14,0 |
| 37 | Infante Gutierrez Edgar | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,0 | 28,0 | 21,5 | 14,0 |
| 38 | Barroso Quiros Francisco | 0 | 0 | CDV (Madrid) | 3,0 | 28,0 | 20,5 | 15,0 |
| 39 | Gomez Lopez Nuño | 0 | 0 | C.Juventud (Burgos) | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 12,0 |
| 40 | Moya Martinez Manuel | 0 | 0 | Avila | 3,0 | 26,5 | 20,5 | 12,0 |
| 41 | Garcia Alba Francisco | 0 | 0 | C.Camargo (Cantabria) | 3,0 | 20,5 | 14,5 | 10,0 |
| 42 | Sebastian Aranda Victor | 0 | 0 | Virgen del Camino (Leon) | 2,5 | 30,0 | 22,5 | 10,5 |
| 43 | Iglesias Salinero Alvaro | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 2,5 | 23,5 | 17,5 | 8,5 |
| 44 | Pelayo Martinez Angeles | 0 | 0 | Aranda de Duero (Burgos) | 2,0 | 25,5 | 20,0 | 7,0 |
| 45 | Villaizan Vallelado Mario | 0 | 0 | Laguna de Duero (Valladol | 2,0 | 25,5 | 19,5 | 12,0 |
| 46 | Moran Romero Ariadna | 0 | 0 | Leon | 1,0 | 28,0 | 21,5 | 4,0 |
| 47 | De Manuel Crespo Lucia | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 1,0 | 22,5 | 15,5 | 6,0 |
| 48 | Lopez Martinez Ruben | 0 | 0 | Salamanca | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 0,0 |
| 49 | Sacristan Bayon Ivan | 0 | 0 | Segovia | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 |
| 50 | Alcala Marcos Alejandro | 0 | 0 | Valladolid | 0,0 | 31,0 | 24,0 | 0,0 |
| 51 | Pordomingo Sedano Diego | 0 | 1684 | C.Solvay (Cantabria) | 0,0 | 30,5 | 24,0 | 0,0 |
Categoría Infantil Sub-16
Clasificación Final tras 7 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arce Calva Elvira | 1942 | 1951 | C.Gambito (Cantabria) | 6,5 | 30,5 | 21,5 | 27,0 |
| 2 | Gonzalez Laso Adrian | 1964 | 2004 | C.Solvay (Cantabria) | 6,0 | 31,0 | 21,0 | 25,0 |
| 3 | Rodriguez Ballespin Daniel | 1954 | 2008 | CDV (Madrid) | 5,0 | 30,0 | 20,5 | 22,5 |
| 4 | De La Cruz Revilla Miguel | 1898 | 1947 | CAP Valladolid | 4,5 | 32,0 | 22,5 | 18,5 |
| 5 | Martinez Gonzalez Francisco | 1684 | 1823 | C.Gambito (Cantabria) | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 19,5 |
| 6 | Cifuentes Tabares Carlos | 0 | 1755 | CAP Valladolid | 4,5 | 25,5 | 18,0 | 16,5 |
| 7 | Ortega Lopez Adrian | 1911 | 1742 | C.Orvina (Pamplona) | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 17,0 |
| 8 | Diez Martinez Manuel | 0 | 1740 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 28,5 | 19,5 | 17,0 |
| 9 | Lezcano Casado Mario | 0 | 1653 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 14,5 |
| 10 | Diaz Bernal David | 0 | 1749 | C.Juventud (Burgos) | 4,0 | 24,5 | 16,0 | 15,0 |
| 11 | Rios Combarros Alvaro | 0 | 1492 | CAP Valladolid | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 14,0 |
