Castilla y León
V Torneo de la vendimia de ajedrez infantil
Cigales - Valladolid
Polideportivo municipal de Cigales. Valladolid
Sábado 9 de octubre de 2010
Informa: Carlos Rodríguez y Juan José Arellano (Fotos) Galería de Fotos
Presidente Club Promesas Valladolid WEB
Final:

Clasificación Final Categoría Prebenjamín (Año 2002 y posteriores)
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villacorta Nicolas David | 0 | 0 | Tudela de Duero | 8 | 30,5 | 41,5 | 41,5 |
| 2 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | 0 | Burgos | 7 | 28 | 39 | 31,5 |
| 3 | Soto Martin Miguel | 0 | 0 | Madrid | 6 | 29,5 | 37,5 | 26,5 |
| 4 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | Burgos | 6 | 29 | 40 | 27 |
| 5 | Arce Benito Victor | 0 | 0 | Aranda de Duero | 6 | 28 | 38 | 25,5 |
| 6 | Lazaro Fincias Manuel | 0 | 0 | CAP Valladolid | 5,5 | 30 | 41 | 23,75 |
| 7 | Lianes Garcia Marcos | 0 | 0 | Madrid | 5,5 | 29,5 | 39,5 | 23,5 |
| 8 | Palomo Domingo Alex | 0 | 0 | Segovia | 5,5 | 26 | 33,5 | 20,75 |
| 9 | Ruperez Benito Yaiza | 0 | 0 | Soria | 5 | 30 | 40 | 22 |
| 10 | Lopez Arribas Miguel | 0 | 0 | Segovia | 5 | 29 | 36 | 18 |
| 11 | Bernardo Sanz Alberto | 0 | 0 | Segovia | 5 | 28 | 37,5 | 23 |
| 12 | Aledo Yanguas David | 1432 | 1399 | Alicante | 5 | 27 | 36 | 21,5 |
| 13 | Picazo Sancho Carolina | 0 | 0 | Segovia | 5 | 26,5 | 34,5 | 17,5 |
| 14 | Gonzalez Alonso Mateo | 0 | 0 | León | 5 | 26 | 34 | 18,5 |
| 15 | Gonzalez Ibañez Alvaro | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5 | 25,5 | 35 | 19 |
| 16 | Santiago Vega Marcos | 0 | 0 | Tordesillas | 5 | 25,5 | 34,5 | 19 |
| 17 | Montes Bravo Alvaro | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5 | 23 | 33,5 | 16,5 |
| 18 | Miguens Mata Daniel | 0 | 0 | Madrid | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 17,75 |
| 19 | Puente Espeja Mario | 0 | 0 | Aranda de Duero | 4,5 | 26 | 36,5 | 16,5 |
| 20 | De Diego Fernandez Miguel | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4,5 | 26 | 34,5 | 18,25 |
| 21 | Ruperez Benito Paula | 0 | 0 | Soria | 4 | 30 | 41 | 13,5 |
| 22 | Estevez Sacristan Deva | 0 | 0 | Gijón | 4 | 26,5 | 34 | 14 |
| 23 | Hidalgo Marine Ivan | 0 | 0 | Alfaro (La Rioja) | 4 | 26 | 36 | 13 |
| 24 | Pujo Velez Maria | 0 | 0 | Madrid | 4 | 26 | 34 | 15 |
| 25 | Gomez Marti Ignacio | 0 | 0 | Segovia | 4 | 24 | 32 | 13 |
| 26 | Leonor Velasco Manuel | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4 | 22,5 | 32,5 | 11 |
| 27 | Beato Juarez Daniel | 0 | 0 | Burgos | 4 | 22,5 | 30,5 | 13 |
| 28 | Nieto Diez Hector | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 22,5 | 30,5 | 10,5 |
| 29 | Montes Bravo Manuel | 0 | 0 | Aranda de Duero | 4 | 19,5 | 24,5 | 9 |
| 30 | Santiago Vega Juan Pablo | 0 | 0 | Tordesillas | 3,5 | 21 | 28,5 | 10 |
| 31 | Vallecillo Arce Daniel | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3,5 | 18 | 25,5 | 8,75 |
| 32 | Arranz Barrio Marina | 0 | 0 | CAP Valladolid | 3 | 24 | 32 | 7,5 |
| 33 | Fernandez Fernandez Samuel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 23,5 | 32,5 | 7,5 |
| 34 | Aragon Herrero Natalia | 0 | 0 | Madrid | 3 | 23,5 | 31,5 | 7,5 |
| 35 | Frechoso Herrera Raquel | 0 | 0 | Soria | 3 | 23 | 31 | 9 |
| 36 | Garrido Piriz Ana | 0 | 0 | Magic (Badajoz) | 3 | 22 | 31 | 7 |
| 37 | Marcos Lomo Antonio | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 21 | 27 | 4,5 |
| 38 | Sanchez Valencia Victor | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 19,5 | 25,5 | 6,5 |
| 39 | Martinez Gonzalez Daniel | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 18 | 24 | 6 |
| 40 | Duque Vicente Isidro | 0 | 0 | Cigales | 2,5 | 23 | 30,5 | 8 |
| 41 | Galan del Valle Victor | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 2,5 | 20 | 28 | 5,75 |
| 42 | Villarreal Villarreal Ruben | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 19,5 | 24,5 | 1,25 |
| 43 | Perez Alvarez Pablo | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 2,5 | 15 | 18 | 3,75 |
| 44 | Escalante Ocaña Pablo | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 20 | 27,5 | 5,5 |
| 45 | Villar Saiz Maria | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 2 | 18 | 23,5 | 2,5 |
| 46 | Ursa Prieto Angela | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2 | 18 | 22,5 | 2,5 |
| 47 | Sadornil Saiz Alvaro | 0 | 0 | Burgos | 2 | 15,5 | 19,5 | 2 |
| 48 | Fernandez Silva Alejandro | 0 | 0 | Logroño | 0 | 24 | 31,5 | 0 |
| 49 | Villar Saiz Sara | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0 | 15,5 | 22,5 | 0 |
Clasificación Final Categoría Benjamín (Años 2000 y 2001)
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aledo Yanguas Javier | 1616 | 1459 | Alicante | 7 | 34 | 43,5 | 38 |
| 2 | Roma Barge Gabriel | 1672 | 1483 | Ourense | 7 | 32 | 43 | 36 |
| 3 | Diez Villace Victor | 0 | 0 | León | 6 | 32 | 41,5 | 29 |
| 4 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | 0 | Tudela (Navarra) | 6 | 30 | 39,5 | 27 |
| 5 | Soto Martin Pablo | 0 | 0 | Madrid | 6 | 30 | 39,5 | 26,5 |
| 6 | Solana Rodriguez Roberto | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 6 | 29,5 | 38,5 | 26,5 |
| 7 | Miguens Mata Jose Luis | 0 | 1486 | Madrid | 6 | 29 | 38,5 | 26 |
| 8 | Bayo Milagro Alvaro | 0 | 0 | Alfaro (La Rioja) | 6 | 28 | 37,5 | 26,5 |
| 9 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | 0 | Segovia | 5 | 32,5 | 43,5 | 23,5 |
| 10 | Pujo Velez David | 0 | 0 | Madrid | 5 | 29,5 | 39,5 | 21,5 |
| 11 | Parcha Barrutabeña Jose A. | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 5 | 28,5 | 38,5 | 20,5 |
| 12 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | 0 | Burgos | 5 | 28 | 36 | 18 |
| 13 | Suero Domingo Daniel | 0 | 0 | León | 5 | 26,5 | 35,5 | 19,5 |
| 14 | Lopez Carballal Sergio | 0 | 0 | Pontevedra | 5 | 25,5 | 34,5 | 17,5 |
| 15 | Segura Santos Jorge | 0 | 0 | Pontevedra | 5 | 25 | 34,5 | 16,5 |
| 16 | Melado Barba Victor | 0 | 0 | Zamora | 5 | 22,5 | 30,5 | 16 |
| 17 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 0 | 1320 | Madrid | 4,5 | 27,5 | 36 | 19,5 |
| 18 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | 0 | Madrid | 4,5 | 25 | 33,5 | 15 |
| 19 | Arranz Barrio Cesar | 0 | 0 | CAP Valladolid | 4 | 28 | 37 | 17,5 |
| 20 | Escudero Ollero Diego | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 26,5 | 35 | 15 |
| 21 | Gonzalez Sanchez Elder | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 25 | 33 | 12,5 |
| 22 | Abascal Lozano Raul | 0 | 1469 | EDM Torrelavega | 4 | 24,5 | 33,5 | 14,5 |
| 23 | Sanz Abia Eloy | 0 | 0 | Tudela de Duero | 4 | 23,5 | 32 | 9,5 |
| 24 | Coronado Esteban Miguel | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 23 | 29,5 | 11 |
| 25 | Nieto Diez Alberto | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 22,5 | 29,5 | 15 |
| 26 | Feito Casares Enrique | 0 | 0 | Madrid | 4 | 22,5 | 28 | 10 |
| 27 | Garrido Piriz Jose Antonio | 0 | 0 | Magic Badajoz | 4 | 22 | 31 | 12,5 |
| 28 | Gonzalez Alonso Rodrigo | 0 | 0 | León | 4 | 22 | 28,5 | 10,5 |
| 29 | Galan del Valle Marcos | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4 | 21 | 29 | 11,5 |
| 30 | Alcaraz Guillen David | 0 | 0 | Camargo (Cantabria) | 4 | 21 | 27,5 | 10,5 |
| 31 | Martinez Hervas Israel | 0 | 0 | Aranda de Duero | 3,5 | 16,5 | 21,5 | 6,75 |
| 32 | Rogel Rodriguez Alejandro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 27 | 35 | 5 |
| 33 | Marcos Lomo Pedro | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 25 | 34 | 11 |
| 34 | De Miguel Martin Adrian | 0 | 0 | Segovia | 3 | 24 | 31,5 | 8,5 |
| 35 | Gomez Marti Fernando | 0 | 0 | Segovia | 3 | 22 | 29 | 8 |
| 36 | Cano Ceballos Kevin | 0 | 0 | Tudela de Duero | 3 | 21,5 | 29 | 9 |
| 37 | Izquierdo Ortega David | 0 | 0 | Aranda de Duero | 3 | 21 | 28,5 | 6,5 |
| 38 | Montes Real Pablo | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 20,5 | 27 | 3 |
| 39 | Lucia Velazquez Gabriel | 0 | 0 | Aranda de Duero | 3 | 20 | 27,5 | 3 |
| 40 | Radden Todorov Todor | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 19 | 24,5 | 7 |
| 41 | Rojo Gonzalez Oscar | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 20 | 24,5 | 2,75 |
| 42 | Villarreal Villarreal Lucas | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 19,5 | 26,5 | 3,25 |
| 43 | Gonzalez Lopez Martin | 0 | 0 | Burgos | 2,5 | 19 | 27 | 5,75 |
| 44 | Fernandez Martinez Andrea | 0 | 0 | León | 2 | 19 | 25,5 | 4,5 |
| 45 | Melado Barba Paula | 0 | 0 | Zamora | 2 | 19 | 23,5 | 1 |
| 46 | Cabrero de Diego Alfonso | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 16,5 | 23,5 | 6,5 |
| 47 | Revuelta Arenal Eva | 0 | 0 | EDM Torrelavega | 1 | 18,5 | 24 | 0 |
| 48 | Fernandez Silva Irma | 0 | 0 | Logroño | 0 | 24 | 30,5 | 0 |
Clasificación Final Categoría Alevín (Años 1998 y 1999)
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Lopez Mikel | 1711 | 1665 | Orvina Pamplona | 7 | 29,5 | 39,5 | 34 |
| 2 | Carrancho Dosal Manuel | 1859 | 1845 | Pielagos (Cantabria) | 6,5 | 34 | 44,5 | 35 |
| 3 | Alonso Gonzalez Miguel | 1641 | 1628 | Logroño | 6,5 | 28 | 37,5 | 29 |
| 4 | Santos Martinez Guillermo | 1573 | 1641 | CAP Valladolid | 6 | 35 | 44 | 31,25 |
| 5 | Laiz Ibañez Hector | 1767 | 1691 | Virgen del Camino (Leon) | 6 | 32,5 | 42,5 | 29,5 |
| 6 | Ruperez Benito Antonio | 1667 | 1660 | Soria | 6 | 30,5 | 40,5 | 28,75 |
| 7 | Mandado Castelani Marco | 1634 | 1498 | Linex-Magic (Baños de M.) | 6 | 29 | 37 | 26,5 |
| 8 | Buiza Prieto Eihartze | 1674 | 1661 | EDM Torrelavega | 6 | 28,5 | 37 | 25,5 |
| 9 | Hernandez Mateo Borja | 1617 | 1610 | Toledo | 6 | 25,5 | 34,5 | 26 |
| 10 | Gomez Dieguez Adrian | 1548 | 1492 | Ourense | 5,5 | 32 | 42 | 27 |
| 11 | Leonor Velasco David | 0 | 1478 | CAP Valladolid | 5,5 | 25,5 | 34,5 | 22,25 |
| 12 | Carrancho Dosal Ruben | 1587 | 1574 | Pielagos (Cantabria) | 5 | 31,5 | 41,5 | 23 |
| 13 | Gonzalez Benavides Pilar | 1426 | 1472 | Badajoz | 5 | 29 | 37,5 | 19 |
| 14 | Lopez Carballal Alonso | 0 | 0 | Pontevedra | 5 | 28,5 | 39 | 22,75 |
| 15 | Aliane Diez Aaron | 0 | 0 | Alfaro (La Rioja) | 5 | 27 | 33,5 | 16 |
| 16 | Serrano Leiva Ana | 0 | 0 | Reino Caissa (Badajoz) | 5 | 26,5 | 36 | 20 |
| 17 | De Miguel Martin Abel | 0 | 0 | Segovia | 5 | 26 | 35,5 | 19 |
| 18 | Infante Gutierrez Angel | 0 | 0 | Burgos | 5 | 26 | 35 | 21,5 |
| 19 | Galvan Prieto Victor | 0 | 0 | Tordesillas | 5 | 26 | 35 | 19 |
| 20 | Tejedor Fuente Marina | 1489 | 1524 | EDM Torrelavega | 5 | 25,5 | 34 | 19,75 |
| 21 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | 0 | Burgos | 5 | 25 | 32,5 | 18 |
| 22 | Dominguez Fernandez Angel | 0 | 1302 | Orense | 5 | 24 | 32,5 | 16,5 |
| 23 | Barrio Cuadrado Jorge | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5 | 22,5 | 30,5 | 12,5 |
| 24 | Romera de Blas Carlos | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5 | 20 | 27 | 15,5 |
| 25 | Fernandez Revuelta Juan | 0 | 0 | Zamora | 4,5 | 27 | 34,5 | 14 |
| 26 | De Andres Olmos Alejandro | 0 | 0 | Segovia | 4,5 | 19,5 | 24 | 12,5 |
| 27 | Villacorta Nicolas Carlos | 0 | 1298 | Tudela de Duero | 4 | 31,5 | 41,5 | 14 |
| 28 | Cano Ceballos Alex | 0 | 0 | Tudela de Duero | 4 | 30 | 38 | 17 |
| 29 | Casaval Cornejo Andres | 0 | 0 | Burgos | 4 | 27,5 | 35,5 | 15 |
| 30 | Viñuela Rodriguez Alejandro | 0 | 0 | León | 4 | 26,5 | 35,5 | 11 |
| 31 | Yoldi Alvaro Leire | 0 | 1356 | EDM Torrelavega | 4 | 25,5 | 34,5 | 12 |
| 32 | Alonso Perez Arturo | 0 | 0 | Burgos | 4 | 24,5 | 34,5 | 13 |
| 33 | Rodriguez Garcia Miguel | 0 | 1339 | CAP Valladolid | 4 | 24,5 | 34 | 10 |
| 34 | Alonso Perez Andres | 0 | 0 | Burgos | 4 | 24,5 | 33 | 12,5 |
| 35 | Lucia Velazquez Angel | 0 | 0 | Aranda de Duero | 4 | 24,5 | 32,5 | 11 |
| 36 | Aragon Herrero Sergio | 0 | 0 | Madrid | 4 | 23,5 | 33 | 9 |
| 37 | Andres Vizan Edgar | 0 | 0 | Zamora | 4 | 22,5 | 30,5 | 11 |
| 38 | Corteguera Gomez Cristian | 0 | 0 | León | 4 | 21 | 30 | 10,5 |
| 39 | Rodriguez Izquierdo Manuel | 0 | 0 | Burgos | 4 | 20 | 27 | 11,5 |
| 40 | Buben Garcia Dario | 0 | 0 | Aranda de Duero | 4 | 19 | 27 | 12,5 |
| 41 | Piriz Fernandez Alba | 0 | 0 | Toledo | 4 | 19 | 26 | 10 |
| 42 | Andres Vizan Victor | 0 | 0 | Zamora | 3,5 | 24,5 | 33 | 11,25 |
| 43 | Sanz Lanchares Yeray | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 23 | 30,5 | 12,25 |
| 44 | Rodenas Perez A. Ruben | 0 | 0 | Alfaro (La Rioja) | 3,5 | 23 | 30 | 9,75 |
| 45 | Sadornil Saiz Mario | 0 | 0 | Burgos | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 5,75 |
| 46 | Gonzalez Bermejo Saul | 0 | 0 | CAP Valladolid | 3 | 24 | 32,5 | 7 |
| 47 | Illera Asensio Daniel | 0 | 0 | Palencia | 3 | 24 | 32 | 11 |
| Lucia Velazquez Luis | 0 | 0 | Aranda de Duero | 3 | 24 | 32 | 11 | |
| 49 | Estefano Rilova Paula | 0 | 0 | Burgos | 3 | 21 | 29 | 7 |
| 50 | De Frutos Sanz Mario | 0 | 0 | Aranda de Duero | 3 | 21 | 28 | 7,5 |
| 51 | Lopez Rodriguez Pablo | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 20,5 | 27,5 | 8,5 |
| 52 | Lopez Rodriguez Elena | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 20,5 | 27,5 | 8 |
| 53 | Perez Alvarez Diego | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 20,5 | 27,5 | 7 |
| 54 | De la Torre Guinaldo Dario | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 20 | 26 | 8,5 |
| 55 | Peñamedrano de las Heras Cesar | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 21,5 | 28,5 | 6,75 |
| 56 | Gutierrez Marcos Teresa | 0 | 0 | EDM Torrelavega | 2,5 | 20,5 | 27 | 2,25 |
| 57 | Frechoso Herrera Alvaro | 0 | 0 | Soria | 2,5 | 20 | 28 | 7 |
| 58 | Miguel Frechilla Cristina | 0 | 0 | Zamora | 2,5 | 19,5 | 26,5 | 6,75 |
| 59 | Benito Crucis Nestor | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 6,25 |
| 60 | Pelayo Martinez Juan | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2,5 | 16,5 | 21 | 4,25 |
| 61 | Redondo Rodriguez Alberto | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 21 | 28,5 | 6,5 |
| 62 | Borque Angulo Gonzalo | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 19,5 | 24,5 | 4 |
| 63 | Marcos Lomo Ines | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 18 | 24 | 5 |
| 64 | Iruzubieta Pozo Naiara | 0 | 0 | Burgos | 2 | 17 | 23,5 | 1 |
| 65 | Alvarez Nistal David | 1812 | 1830 | León | 1 | 23 | 31 | 3 |
| 66 | Pelayo Martinez Fernando | 0 | 0 | Aranda de Duero | 1 | 19,5 | 26,5 | 0 |
| 67 | Ramos Silva Paloma | 0 | 0 | Zamora | 0 | 24 | 32,5 | 0 |
| 68 | Arjona Martinez Jesus | 0 | 1592 | Pielagos (Cantabria) | 0 | 24 | 31,5 | 0 |
| Martinez Parra Raul | 0 | 0 | Madrid | 0 | 24 | 31,5 | 0 | |
| Oliva Burgos Ignacio | 0 | 0 | Tudela (Navarra) | 0 | 24 | 31,5 | 0 | |
| Pla Aragon Jorge | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 24 | 31,5 | 0 |
Categoría Infantil (Años 1996 y 1997)
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arellano Pardo Martin | 1871 | 1827 | Ourense | 7 | 31 | 42 | 36,75 |
| 2 | Garrido Piriz Pablo | 1756 | 1692 | Magic (Badajoz) | 7 | 28,5 | 37,5 | 31 |
| 3 | Marchena Hurtado Javier | 1802 | 1832 | Vitoria | 6 | 31,5 | 41 | 27,5 |
| 4 | Iglesias Garcia Jorge | 1918 | 1770 | Vigo | 6 | 30 | 41 | 29,25 |
| 5 | Juanes Garcia Olaya | 1646 | 1613 | Asturias | 5,5 | 29 | 38,5 | 25,5 |
| 6 | Rodriguez Garcia Carlos | 1764 | 1691 | CAP Valladolid | 5,5 | 28,5 | 38 | 24,25 |
| 7 | Herrera Gonzalez Javier | 1883 | 1838 | Leon | 5,5 | 25,5 | 33,5 | 22,75 |
| 8 | Segura Santos Luis | 1830 | 1776 | Pontevedra | 5 | 30 | 40 | 22 |
| 9 | Galvan Prieto Albano | 1835 | 1735 | Tordesillas | 5 | 28,5 | 38,5 | 21,25 |
| 10 | Delgado Corral Javier | 0 | 1575 | Logroño | 5 | 28,5 | 36 | 20,5 |
| 11 | Sanz Dieguez Sergio | 1732 | 1672 | CAP Valladolid | 5 | 26,5 | 35 | 19,75 |
| 12 | Jimenez Peñafiel Gustavo | 1788 | 1785 | Alfaro (La Rioja) | 5 | 26 | 34 | 19,75 |
| 13 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1718 | 1692 | Logroño | 5 | 25,5 | 33 | 18 |
| 14 | Monsalve Rodilla Javier | 0 | 1769 | Salamanca | 5 | 25 | 32 | 18 |
| 15 | Santiago Vega David | 0 | 0 | Tordesillas | 5 | 23,5 | 31 | 18 |
| 16 | Garcia Gonzalez Omar | 1652 | 1616 | CAP Valladolid | 4,5 | 32 | 41 | 19,75 |
| 17 | Talegon Rodriguez Victor | 1614 | 1476 | CAP Valladolid | 4,5 | 29,5 | 39 | 17,5 |
| 18 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1791 | 1707 | Badajoz | 4,5 | 29 | 37,5 | 19 |
| 19 | Millan Del Rio Alejandro | 0 | 0 | León | 4,5 | 26,5 | 35 | 16,75 |
| 20 | Martinez Berrocal Erik | 0 | 1514 | Logroño | 4,5 | 24,5 | 32,5 | 15,75 |
| 21 | Vega Gonzalez Raul | 0 | 0 | La Bañeza (Leon) | 4,5 | 22,5 | 30 | 13,75 |
| 22 | Señas Peon Pablo | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4 | 26,5 | 36,5 | 14,5 |
| 23 | Martinez Gonzalez Enrique | 1698 | 0 | Cantabria | 4 | 25,5 | 32 | 13 |
| 24 | Calvo Ruiz Sergio | 1590 | 1688 | Camargo (Cantabria) | 4 | 25 | 34,5 | 13,5 |
| 25 | Bastida Rodriguez Ines | 1581 | 1585 | Tordesillas | 4 | 24,5 | 32,5 | 13,5 |
| 26 | Romero Diez David | 0 | 1478 | Burgos | 4 | 22 | 29 | 11 |
| 27 | Garcia Barquin Gonzalo | 0 | 0 | Vizcaya | 4 | 21 | 28,5 | 12,5 |
| 28 | Carnero Rodriguez Alvaro | 0 | 1406 | CAP Valladolid | 4 | 20,5 | 29,5 | 11,5 |
| 29 | Barriuso Revestido Pedro | 0 | 0 | Gambito (Cantabria) | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 14,25 |
| 30 | Labrador Anieva Carlos | 0 | 1541 | EDM Torrelavega | 3,5 | 25 | 32 | 10,75 |
| 31 | Marcos Lomo Francisco | 0 | 0 | CAP Valladolid | 3,5 | 23 | 31,5 | 13,75 |
| 32 | Corral Saiz Pedro | 0 | 1555 | Pielagos (Cantabria) | 3,5 | 23 | 29,5 | 10,75 |
| 33 | Montoya Gonzalez Javier | 0 | 0 | Palencia | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 9 |
| 34 | Yesa Moure Unai | 0 | 0 | Logroño | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 7,25 |
| 35 | Marcos Lomo Juan | 0 | 0 | CAP Valladolid | 3 | 24,5 | 32 | 7 |
| 36 | Alcaraz Guillen Ismael | 0 | 0 | Camargo (Cantabria) | 3 | 24 | 32 | 5 |
| 37 | Rivas Callejo Clara | 1537 | 1333 | Segovia | 3 | 23,5 | 31 | 10,5 |
| 38 | Lopez Bezanilla Claudio | 0 | 1358 | Pielagos (Cantabria) | 3 | 20 | 25,5 | 7 |
| 39 | Miralles Sacristan Jose August | 0 | 0 | Logroño | 3 | 19,5 | 25,5 | 8,5 |
| 40 | Andres De Las Cuevas Diego | 0 | 0 | Pielagos(Cantabria) | 3 | 18,5 | 24,5 | 4,5 |
| 41 | Alonso Sanz Christian | 0 | 1398 | Tudela de Duero | 3 | 18,5 | 24 | 5,5 |
| 42 | Carbajo Marcos Nicolas | 0 | 0 | EDM Torrelavega | 3 | 16,5 | 22,5 | 3 |
| 43 | Cuesta Martin Hugo | 0 | 0 | Tudela de Duero | 2,5 | 20,5 | 28 | 2,75 |
| 44 | Garnacho Velasco Eduardo | 0 | 0 | Portillo | 2 | 21,5 | 29 | 6,25 |
| 45 | Moral Izcara Mario | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2 | 21,5 | 27 | 1 |
| 46 | Gonzalez De Blas Daniel | 0 | 0 | Segovia | 2 | 21 | 26 | 4 |
| 47 | Gonzalez Bermejo Alba Ines | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 16,5 | 22 | 0 |
| 48 | Revuelta Fernandez Ivan | 0 | 1538 | Pielagos (Cantabria) | 0 | 24 | 31 | 0 |
Clasificación Final Categoría Cadete (Años 1994 y 1995)
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeleri Rodrigo Norberto | 2055 | 2046 | Burgos | 7 | 29,5 | 39,5 | 33,75 |
| 2 | Tejedor Fuentes Enrique | 2093 | 2120 | EDM Torrelavega | 6 | 31 | 41,5 | 30,75 |
| 3 | Piriz Fernandez Daniel | 1858 | 1847 | NAE (Toledo) | 6 | 28,5 | 38 | 25,5 |
| 4 | Garcia Perez Javier | 1874 | 1943 | Santander | 5,5 | 31 | 42,5 | 28,75 |
| 5 | Calleja Loma David | 1716 | 1685 | Leon | 5,5 | 24,5 | 31,5 | 20 |
| 6 | Gomez Dieguez David | 1902 | 1873 | Ourense | 5 | 31 | 41,5 | 25 |
| 7 | Urriza Iricibar Pablo | 1919 | 1832 | Orvina (Pamplona) | 5 | 27,5 | 37 | 21 |
| 8 | Pordomingo Sedano Diego | 1583 | 1671 | EDM Torrelavega | 5 | 25,5 | 34 | 18,5 |
| 9 | Alvarez Pila Damian | 1563 | 1534 | Astillero (Cantabria) | 5 | 23,5 | 32 | 20 |
| 10 | Lopez Gil Diego | 1835 | 1801 | Logroño | 4,5 | 28,5 | 38 | 18 |
| 11 | Calvo Ruiz Ruben | 1630 | 1722 | Camargo (Cantabria) | 4,5 | 25 | 33,5 | 16,25 |
| 12 | Sierra Soria Maria | 1743 | 1740 | Toledo | 4,5 | 24 | 33 | 14,75 |
| 13 | Quirce Teja Javier | 1696 | 1798 | Astillero (Cantabria) | 4,5 | 21,5 | 27,5 | 14,25 |
| 14 | Morchon Araujo Daniel | 1646 | 1613 | CAP Valladolid | 4 | 29 | 37 | 16,5 |
| 15 | Martinez Fernandez Raul | 1843 | 1837 | La Bañeza (Leon) | 4 | 27,5 | 38 | 17 |
| 16 | Abascal Lozano Ivan | 1753 | 1737 | EDM Torrelavega | 4 | 25,5 | 33,5 | 10,5 |
| 17 | Castañon Alonso Javier | 1663 | 1765 | León | 4 | 23,5 | 29 | 8 |
| 18 | Calvo Fernandez Isabel | 1550 | 1564 | Pielagos (Cantabria) | 4 | 23 | 29,5 | 11,75 |
| 19 | Quirce Teja Alejandro | 1590 | 1630 | Astillero (Cantabria) | 4 | 22 | 28,5 | 9 |
| 20 | Alonso Garcia Sergio | 1623 | 1572 | Tordesilllas | 4 | 19,5 | 27 | 10,75 |
| 21 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1549 | 1559 | Pielagos (Cantabria) | 3,5 | 24,5 | 32 | 13 |
| 22 | Guerrero Ciudad Carlos | 1515 | 1439 | Salamanca | 3,5 | 24 | 29,5 | 10 |
