Castilla y León
III Internacional Fresno de Río Tirón
Fresno de Río Tirón - Burgos
Ayuntamiento (Plaza Mayor). Fresno de Río Tirón | Mapa
Domingo 10 de octubre de 2010
Informa: Juan Carlos García Web
Final:
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2495 | CRO | Ext | 6½ | 30½ | 34½ | 26 |
| 2 | 1 | GM | Conquest Stuart | 2529 | ENG | Nav | 6 | 29 | 32½ | 25 |
| 3 | 3 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | 2494 | ESP | Ext | 5½ | 29½ | 33 | 25 |
| 4 | 5 | IM | Huerga Leache Mikel | 2426 | ESP | Nav | 5½ | 25½ | 28½ | 22½ |
| 5 | 14 | Cernuda Orejas Victor Manuel | 1923 | ESP | Ctl | 5 | 27 | 29½ | 20 | |
| 6 | 6 | FM | Ramiro Ovejero Juan L. | 2383 | ESP | Ara | 4½ | 30½ | 32½ | 20½ |
| 7 | 12 | Arnedo Ruiz Alberto | 1961 | ESP | Rio | 4½ | 26½ | 28 | 19½ | |
| 8 | 11 | Garcia Rodriguez Juan Carlos | 2024 | ESP | Ctl | 4½ | 26 | 29 | 18½ | |
| 9 | 8 | Lamas Mercadal Manuel | 2181 | ESP | Ara | 4½ | 25 | 28 | 17½ | |
| 10 | 20 | Lopez Gil Diego | 1835 | ESP | Rio | 4½ | 24½ | 27 | 14½ | |
| 11 | 15 | Jimenez Almeida Luis David | 1918 | ESP | Nav | 4½ | 22½ | 24½ | 16½ | |
| 12 | 4 | GM | Komljenovic Davorin | 2465 | CRO | Val | 4 | 26 | 29 | 20 |
| 13 | 7 | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2184 | ESP | Nav | 4 | 23½ | 26 | 15 | |
| 14 | 17 | Acero Solis Alberto | 1910 | ESP | Ctl | 4 | 22 | 23½ | 15 | |
| 15 | 16 | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | Nav | 4 | 21 | 22½ | 16 | |
| 16 | 9 | De Lucas Bello Federico | 2102 | ESP | Ctl | 3½ | 23½ | 26 | 18 | |
| 17 | 13 | Aguinaga Ruiz Jesus Luis | 1942 | ESP | Nav | 3½ | 23½ | 25 | 14½ | |
| 18 | 18 | Fernandez Velasquez Julian Fel | 1859 | ESP | Ctl | 3½ | 22½ | 23 | 16 | |
| 19 | 19 | Clavero Santos Ricardo | 1841 | ESP | Rio | 3½ | 21½ | 22 | 13½ | |
| 20 | 21 | Torralbo Asagra Jaime Andres | 1699 | ESP | Ctl | 3½ | 21 | 22½ | 11½ | |
| 21 | 37 | Santos Gonzalez Pedro | 0 | ESP | Ctl | 3½ | 20 | 21½ | 14½ | |
| 22 | 22 | Perez Gomez Antonio Jose | 1893 | ESP | Ctl | 3½ | 15½ | 16 | 8½ | |
| 23 | 10 | Blazquez Gomez Miguel | 2078 | ESP | Rio | 3 | 25 | 27 | 17 | |
| 24 | 26 | Casado Pino Alberto | 1739 | ESP | Ctl | 3 | 22½ | 24 | 12 | |
| 25 | 23 | Lencina Orodea Javier | 1809 | ESP | Ara | 3 | 21½ | 23 | 12 | |
| 26 | 29 | Artiguez Gorka | 0 | ESP | 3 | 21½ | 23 | 11 | ||
| 27 | 25 | Ortiz Alvaro Felix | 1748 | ESP | Ctl | 2½ | 24½ | 26½ | 12½ | |
| 28 | 35 | Ochoa Aldaz Mikel | 0 | ESP | Nav | 2½ | 22½ | 24 | 10½ | |
| 29 | 30 | Blazquez Lafuente Daniel | 0 | ESP | Rio | 2 | 19 | 20½ | 7 | |
| 30 | 24 | Calvo Muro Roberto Saturio | 1784 | ESP | Ctl | 2 | 19 | 19½ | 9 | |
| 31 | 34 | Manero Amado | 0 | ESP | 2 | 18 | 19½ | 6 | ||
| 32 | 33 | Manero Alvar | 0 | ESP | 2 | 16½ | 18 | 6 | ||
| 33 | 28 | Arribas Martin Daniel | 0 | ESP | 2 | 16 | 16½ | 9 | ||
| 34 | 31 | Carcedo Martin Sergio | 0 | ESP | Fresno | 2 | 15 | 15½ | 4 | |
| 35 | 36 | Rioja Virumbrales Ruben | 0 | ESP | Fresno | 1 | 16 | 16½ | 6 | |
| 36 | 27 | Arne Angel Javier | 0 | ESP | 0 | 21 | 24½ | 0 | ||
| 32 | Juarez Dominguez Aldo A | 0 | MEX | Ctl | 0 | 21 | 24½ | 0 |
Bases:
Fecha y Horario: El torneo tendrá lugar el domingo 10 de Octubre de 2010. Todos los participantes deberán presentarse a las 9:45 para dar comienzo el torneo a las 10:00 h
Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas (dependerá del número de participantes).
Ritmo de juego: 20 minutos por jugador a finish.
Desempate: Se comunicará a los participantes antes de comenzar el torneo.
***Las decisiones del equipo arbitral son inapelables. Se pide a los jugadores un comportamiento deportivo durante el desarrollo del torneo. La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases, pudiendo la organización modificarlas con la intención de mejorar las condiciones del mismo.
Información e Inscripciones (Enrique Cobos)
Cuota de inscripción (incluye comida):
• Jugador: 15 euros
• Comida acompañante: 7 euros
Información e inscripciones: 669 26 00 03 o txuskike@yahoo.es
PLAZAS LIMITADAS
Inscripciones abonadas hasta el jueves 7 de octubre de 2010
Caja Círculo, Titular: Asociación Juvenil “Amigos de Fresno” Nº de Cuenta:.2017-0111-06-0000168720
(Ingresar con nombre, dos apellidos e indicar “torneo de ajedrez”)
La confirmación de los participantes se realizará quince minutos antes del inicio del torneo. No será emparejado en la primera ronda ningún jugador que no haya acreditado su presencia.
La organización se reserva el derecho de admitir aquellas inscripciones que estime oportunas para el buen funcionamiento del torneo.
Premios:
Los premios no son acumulables. En caso de optar a dos premios tendrá preferencia el de mayor valor y el de la categoría superior. El orden de las categorías es el establecido en la lista siguiente.
Relación de Premios:
General
1º.- 600 euros + trofeo
2º.- 370 euros + trofeo
3º.- 225 euros + trofeo
4º.- 100 euros
5º.- 75 euros
6º.- 50 euros
7º.- 30 euros
Premios Especiales
1º Categoría-2100: 1º 90 euros
2º 40 euros
1º Categoría-1900: 1º 90 euros
2º 40 euros
1º Categoría Sub 18: 50 euros
1º LOCAL: 40 euros
Organiza:
Asociación Juvenil “Amigos de Fresno”
Colabora:
Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón
Delegación Burgalesa de Ajedrez
Más Información:
Delegación Burgalesa de Ajedrez