Castilla y León
I Torneo Ciudad de Medina de Pomar
Medina de Pomar - Burgos
Plaza Mayor, Medina de Pomar
8 de agosto de 2010
Informa: Juan Carlos García Web
Final:
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2412 | 2419 | CHI | Chile | 5½ | 30 | 33½ | |
| 2 | 4 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2250 | 2263 | ESP | Euskadi | 5½ | 29½ | 33 | |
| 3 | 6 | Varas Gonzalez Carlos | 2233 | 2233 | CHI | Euskadi | 5½ | 28 | 31 | ||
| 4 | 15 | Gonzalez Laso Adrian | 2096 | 2026 | ESP | Cantabria | U18 | 5½ | 27 | 28½ | |
| 5 | 12 | Tejedor Fuentes Enrique | 2109 | 2069 | ESP | Cantabria | U16 | 5½ | 23 | 26 | |
| 6 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus M | 2417 | 2403 | ESP | Burgos | 5 | 28½ | 32 | ||
| 7 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2343 | 2362 | ESP | Euskadi | 5 | 28 | 31 | |
| 8 | 9 | Gete Rodriguez Isidro | 2108 | 2151 | ESP | Burgos | 5 | 27 | 30 | ||
| 9 | 8 | Alonso Alonso Ivan | 2149 | 2153 | ESP | Euskadi | 5 | 24½ | 27½ | ||
| 10 | 10 | Anton Veiga Juan Carlos | 2150 | 2113 | ESP | Mad | 4½ | 28½ | 31 | ||
| 11 | 11 | De Lucas Bello Federico | 2094 | 2106 | ESP | Burgos | 4½ | 24½ | 27½ | ||
| 12 | 14 | Uria Ramirez Aitor | 2012 | 2030 | ESP | Euskadi | 4½ | 24 | 26 | ||
| 13 | 5 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2255 | 2258 | ESP | Cantabria | 4½ | 24 | 25½ | ||
| 14 | 26 | Perez Diez Victor | 1680 | 1826 | ESP | Burgos | U16 | 4½ | 24 | 25½ | |
| 15 | 7 | Lamas Mercadal Manuel | 2188 | 2184 | ESP | Aragon | 4½ | 21½ | 24 | ||
| 16 | 25 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1846 | 1828 | ESP | Cantabria | U16 | 4½ | 20½ | 22 | |
| 17 | 13 | Angeleri Rodrigo Norberto | 2023 | 2031 | ESP | Burgos | U16 | 4 | 27½ | 29½ | |
| 18 | 21 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1950 | 1943 | ESP | Euskadi | U20 | 4 | 27½ | 29 | |
| 19 | 20 | Martinez Pelaez David | 1939 | 1944 | ESP | Euskadi | 4 | 25½ | 28 | ||
| 20 | 30 | Viqueira Fernandez Juan | 2070 | 0 | ESP | Euskadi | 4 | 25 | 27 | ||
| 21 | 19 | Ausin Matilla Daniel | 1978 | 1973 | ESP | Burgos | 4 | 24 | 26 | ||
| 22 | 34 | Casado Pino Alberto | 1739 | 0 | ESP | Burgos | 4 | 23 | 25½ | ||
| 23 | 31 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2037 | 0 | ESP | Euskadi | 3½ | 26½ | 29 | ||
| 24 | 16 | Minguito Llorente Alberto | 2114 | 2005 | ESP | Burgos | 3½ | 25 | 27 | ||
| 25 | 23 | Martinez Gonzalez Francisco | 1926 | 1897 | ESP | Cantabria | U18 | 3½ | 25 | 26½ | |
| 26 | 17 | Valdezate Suarez Fernando | 2004 | 1986 | ESP | Euskadi | 3½ | 24½ | 24½ | ||
| 27 | 27 | Marchena Hurtado Javier | 1818 | 1812 | ESP | Euskadi | U14 | 3½ | 24 | 24 | |
| 28 | 18 | Urbieta Gabancho Koldo | 1984 | 1975 | ESP | Euskadi | 3½ | 23 | 24 | ||
| 29 | 24 | Arrasate Bedialauneta Lander | 1913 | 1862 | ESP | Euskadi | 3½ | 22½ | 25 | ||
| 30 | 29 | Tejedor Fuente Marina | 1549 | 1501 | ESP | Cantabria | U12 | 3½ | 18 | 19½ | |
| 31 | 37 | Almansa Martin Miguel A | 0 | 0 | ESP | Euskadi | 3 | 24 | 25½ | ||
| 32 | 28 | Buiza Prieto Eihartze | 1708 | 1766 | ESP | Cantabria | U12 | 3 | 23½ | 25½ | |
| 33 | 32 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 2020 | 0 | ESP | Euskadi | 3 | 22 | 23 | ||
| 34 | 33 | Vivanco Del Hoyo Juan Pedro | 1856 | 0 | ESP | Burgos | 3 | 21½ | 23 | ||
| 35 | 22 | Fernandez Rivera Igor | 1915 | 1923 | ESP | Cantabria | 3 | 21 | 22½ | ||
| 36 | 39 | Aranguren Doncel Carlos | 0 | 0 | ESP | Euskadi | 3 | 20½ | 22 | ||
| 37 | 36 | Aek Ceusters Hugo | 0 | 0 | ESP | Nofuentes | 3 | 20 | 21 | ||
| 38 | 47 | Momoitio Garcia Pablo | 0 | 0 | ESP | Euskadi | 3 | 18½ | 18½ | ||
| 39 | 49 | Pena Alvarez Daniel | 0 | 0 | ESP | Medina | U12 | 3 | 14½ | 14½ | |
| 40 | 35 | De Los Mozos Alonso Juan | 1613 | 0 | ESP | Burgos | 2½ | 22½ | 24 | ||
| 41 | 44 | Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | Euskadi | 2½ | 21½ | 23½ | ||
| 42 | 51 | Robert Boaghe Mihai | 0 | 0 | ESP | Medina | 2½ | 19½ | 21½ | ||
| 43 | 45 | Infante Gutierrez Edgar | 0 | 0 | ESP | Burgos | U16 | 2½ | 17 | 18 | |
| 44 | 38 | Anton Quevedo Andrea | 0 | 0 | ESP | Madrid | U10 | 2 | 21½ | 23 | |
| 45 | 50 | Perez Miguel Luis | 0 | 0 | ESP | Burgos | 2 | 20 | 21 | ||
| 46 | 41 | Fernandez Rojas Tirso | 0 | 0 | ESP | Medina | 2 | 17½ | 17½ | ||
| 47 | 46 | Llarena Quintanilla Francisco | 0 | 0 | ESP | Medina | U12 | 2 | 16½ | 17½ | |
| 48 | 48 | Momoitio San Martin Julen | 0 | 0 | ESP | Euskadi | U12 | 2 | 16½ | 16½ | |
| 49 | 40 | Fernandez Gallego Rodrigo | 0 | 0 | ESP | Galicia | U12 | 1 | 19 | 20½ | |
| 50 | 43 | Garcia Fernandez Sergio | 0 | 0 | ESP | Medina | U10 | 1 | 15 | 15 | |
| 51 | 52 | Septien Paz Miguel | 0 | 0 | ESP | 0 | 21 | 24½ | |||
| 52 | 42 | Garcia Fernandez Alvaro | 0 | 0 | ESP | Medina | U10 | 0 | 16½ | 17½ |
Bases:
Federación de Ajedrez Castilla y León
Más Información:
Delegación Burgalesa de Ajedrez