Castilla y León
VI Torneo Internacional de Valladolid
Valladolid
Hotel “Novotel” (C/ Puerto Rico s/n, Valladolid)
Domingo 19 de diciembre 2010
Informa: Carlos Rodríguez Club Vallisoletano de Ajedrez Web | ChessResults
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2570 | 2561 | Gal | 7 | 35 | 45,5 | 39,5 | ||
| 2 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2494 | 2498 | Ext | 6,5 | 34,5 | 46 | 35,75 | ||
| 3 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2597 | 2600 | Cat | 6,5 | 33,5 | 44 | 34,75 | ||
| 4 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2489 | 2498 | Cat | 6,5 | 33 | 44 | 34,75 | ||
| 5 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2439 | 2439 | Gal | 6,5 | 33 | 43,5 | 33,5 | ||
| 6 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2495 | 2486 | Ext | 6,5 | 31,5 | 42 | 33,25 | ||
| 7 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2435 | 0 | 6,5 | 31 | 41,5 | 31,25 | |||
| 8 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2440 | 2441 | Mad | 6,5 | 31 | 41 | 31,25 | ||
| 9 | IM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2524 | 2515 | Badajoz | 6 | 32 | 43 | 30 | ||
| 10 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | ESP | 2442 | 2422 | Asturias | 6 | 31 | 41,5 | 28,5 | ||
| 11 | GM | Komljenovi Davorin | S60 | CRO | 2459 | 2456 | Val | 6 | 30 | 39 | 27,75 | |
| 12 | IM | Rios Alejandro | COL | 2321 | 2335 | Cat | 6 | 29,5 | 39,5 | 26 | ||
| 13 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2422 | 2420 | Cat | 6 | 29 | 38 | 25,5 | ||
| 14 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2507 | 2492 | Val | 5,5 | 31 | 42 | 27 | ||
| 15 | GM | Maksimenko Andrei | UKR | 2540 | 0 | 5,5 | 30,5 | 40 | 23,75 | |||
| 16 | IM | Zlotnik Boris A. | S60 | RUS | 2442 | 2445 | Madrid | 5,5 | 30 | 41 | 25 | |
| 17 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2491 | 2507 | Eus | 5,5 | 30 | 40,5 | 25,25 | ||
| 18 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2479 | 2462 | Asturias | 5,5 | 29 | 39,5 | 24,75 | ||
| 19 | IM | Sanz Alonso Francisco Javier | S60 | ESP | 2394 | 2377 | Can | 5,5 | 26 | 34 | 22,25 | |
| 20 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2499 | 2489 | Asturias | 5 | 31,5 | 42 | 24,75 | ||
| 21 | FM | Suarez Real Alberto | ESP | 2385 | 2376 | Asturias | 5 | 31 | 40,5 | 22,5 | ||
| 22 | GM | Suba Mihai | S60 | ROU | 2459 | 2446 | And | 5 | 30,5 | 40,5 | 21,5 | |
| 23 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2358 | 2329 | Badajoz | 5 | 29,5 | 39 | 21,25 | ||
| 24 | Busto Prendes Abel | C | ESP | 1954 | 1933 | Asturias | 5 | 29,5 | 38 | 20,5 | ||
| 25 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2316 | 2315 | Asturias | 5 | 29 | 39 | 22,5 | ||
| 26 | Muela Muela Miguel Angel | C | ESP | 1812 | 1935 | Santander | 5 | 27,5 | 36,5 | 20,75 | ||
| 27 | De La Cruz Revilla Miguel | U18 | B | ESP | 1995 | 2015 | Valladolid | 5 | 27,5 | 36 | 19 | |
| 28 | FM | Gonzalez De La Nava Amador | ESP | 2297 | 2332 | Salamanca | 5 | 27 | 35,5 | 19,5 | ||
| 29 | Rodriguez Melendez Juan Humber | B | PER | 2096 | 0 | 5 | 27 | 35,5 | 17,5 | |||
| 30 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2368 | 2347 | Asturias | 5 | 27 | 35,5 | 16,5 | ||
| 31 | Ruiz Garcia Mario | A | ESP | 2114 | 2083 | Valladolid | 5 | 26 | 35 | 20,25 | ||
| 32 | Bayon Fernandez Rogelio | A | ESP | 2192 | 2193 | Ctl | 5 | 25 | 34,5 | 19 | ||
| 33 | Esteban Romo Francisco J. | A | ESP | 2065 | 2102 | Mad | 5 | 25 | 34 | 19 | ||
| 34 | Gomez Gomez Francisco Javier | A | ESP | 2103 | 2104 | Exttremadura | 5 | 25 | 33 | 15 | ||
| 35 | De Lucas Bello Federico | S60 | A | ESP | 2102 | 2093 | Ctl | 5 | 24,5 | 33 | 18 | |
| 36 | Iglesias Leon Francisco Javier | A | ESP | 2197 | 2188 | Asturias | 5 | 24 | 32,5 | 17,25 | ||
| 37 | Castellanos Mendoza David | U18 | C | ESP | 1993 | 1880 | Extremadura | 5 | 24 | 31 | 14,5 | |
| 38 | Veganzones Rojo David | A | ESP | 2064 | 2105 | Valladolid | 5 | 23,5 | 29,5 | 15 | ||
| 39 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2420 | 2447 | Cnt | 4,5 | 30 | 39,5 | 20,25 | ||
| 40 | Santos Latasa Jaime | U14 | ESP | 2253 | 2216 | León | 4,5 | 27 | 36 | 16,25 | ||
| 41 | FM | Garcia Garcia Ruben | ESP | 2290 | 2317 | Valladolid | 4,5 | 27 | 35,5 | 18 | ||
| 42 | Garcia Lopez Miguel Angel | ESP | 2232 | 2229 | Palencia | 4,5 | 27 | 35,5 | 16 | |||
| 43 | Cernuda Orejas Victor Manuel | C | ESP | 1923 | 1979 | Valladolid | 4,5 | 27 | 34,5 | 17,75 | ||
| 44 | Fernandez Velasquez Julian Fel | S60 | C | ESP | 1859 | 1908 | Valladolid | 4,5 | 26 | 34 | 17,25 | |
| 45 | Garcia Corada Pedro | S60 | A | ESP | 2053 | 2139 | Valladolid | 4,5 | 25,5 | 34,5 | 18,25 | |
| 46 | Arranz Calvo Andres | ESP | 1954 | 2229 | Valladolid | 4,5 | 25,5 | 34 | 17,25 | |||
| 47 | Laurentiu Burlacu | C | FID | 0 | 1959 | Mad | 4,5 | 25 | 33,5 | 16,25 | ||
| 48 | Martin Manzanas Antonio | B | ESP | 1724 | 2000 | Valladolid | 4,5 | 25 | 32,5 | 15 | ||
| 49 | Lopez Zunzunegui Ruben | C | ESP | 1735 | 1713 | Santander | 4,5 | 24 | 33 | 15 | ||
| 50 | Fernandez De La Fuente Jose An | S60 | C | ESP | 1757 | 1816 | Valladolid | 4,5 | 24 | 32 | 14,25 | |
| 51 | Alonso Gorrin Javier | U14 | C | ESP | 1882 | 1831 | Asturias | 4,5 | 22,5 | 29,5 | 15 | |
| 52 | Bazan Solera Manuel | S60 | B | ESP | 2023 | 1980 | Asturias | 4,5 | 21,5 | 31 | 16,25 | |
| 53 | Morchon Araujo Daniel | U18 | C | ESP | 1646 | 1613 | Valladolid | 4,5 | 20 | 26 | 10,5 | |
| 54 | Juarez Dominguez Aldo A | C | MEX | 0 | 0 | Salamanca | 4 | 27,5 | 38 | 17 | ||
| 55 | Garcia Garcia Adrian Antonio | C | ESP | 1949 | 1967 | Valladolid | 4 | 27,5 | 35 | 14 | ||
| 56 | Carnero Rodriguez Sergio | C | ESP | 1795 | 1779 | Valladolid | 4 | 26 | 35,5 | 13 | ||
| 57 | Acero Solis Alberto | B | ESP | 1910 | 2017 | Palencia | 4 | 26 | 35 | 13,5 | ||
| 58 | Garcia Gonzalez Mario | C | ESP | 1744 | 1745 | Valladolid | 4 | 26 | 32 | 13,25 | ||
| 59 | Teran Pereda Luis | S60 | C | ESP | 1881 | 1930 | Santander | 4 | 25,5 | 34 | 15,5 | |
| 60 | Rodriguez Garcia Carlos | U14 | C | ESP | 1754 | 1688 | Valladolid | 4 | 25,5 | 34 | 14,25 | |
| 61 | Talegon Rodriguez Victor | U14 | C | ESP | 1614 | 1476 | Valladolid | 4 | 24,5 | 34 | 14,75 | |
| 62 | Bastida Rodriguez Ines | U14 | C | ESP | 1581 | 1585 | Valladolid | 4 | 24 | 30,5 | 12 | |
| 63 | Santiago Vega David | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 4 | 23 | 31 | 13,5 | |
| 64 | Galvan Prieto Albano | U14 | C | ESP | 1835 | 1735 | Valladolid | 4 | 23 | 30,5 | 10,5 | |
| 65 | Sebastian Beltran Carlos Jose | C | ESP | 1698 | 1921 | Soria | 4 | 23 | 30 | 11 | ||
| 66 | Cobos Ceballos Cristofer | U18 | C | ESP | 1817 | 1774 | Valladolid | 4 | 22,5 | 31,5 | 14,25 | |
| 67 | Sanz Dieguez Sergio | U14 | C | ESP | 1737 | 1689 | Valladolid | 4 | 22 | 30,5 | 11 | |
| 68 | Santos Martinez Guillermo | U14 | C | ESP | 1609 | 1658 | Valladolid | 4 | 22 | 30,5 | 10,5 | |
| 69 | Martinez Manuel Daniel | U18 | C | ESP | 1727 | 1766 | Palencia | 4 | 22 | 29,5 | 11,5 | |
| 70 | Garcia Gonzalez Omar | U14 | C | ESP | 1642 | 1599 | Valladolid | 4 | 21,5 | 29,5 | 10,5 | |
| 71 | Romero Diez Sandra | U18 | C | ESP | 1865 | 1838 | Burgos | 4 | 21 | 28,5 | 10 | |
| 72 | Alaguero Casado Alberto | S60 | C | ESP | 1866 | 1846 | Salamanca | 4 | 20,5 | 28,5 | 10 | |
| 73 | Amigo Roman Pedro | B | ESP | 1860 | 2017 | Valladolid | 4 | 20,5 | 27,5 | 10,5 | ||
| 74 | Auro Ordoñez Roberto | C | ESP | 1844 | 1789 | Asturias | 4 | 20 | 27,5 | 11,5 | ||
| 75 | Charro Calvo Jesus | C | ESP | 1810 | 1855 | Valladolid | 4 | 19,5 | 26,5 | 7,5 | ||
| 76 | Lanzarote Franco Juan Luis | C | ESP | 1955 | 1936 | Valladolid | 3,5 | 24,5 | 33,5 | 11,25 | ||
| 77 | Platero Manteca Javier | S60 | C | ESP | 1860 | 1896 | Palencia | 3,5 | 24 | 31 | 10,5 | |
| 78 | Blanco de la Rosa Diego | C | ESP | 0 | 0 | Asturias | 3,5 | 23 | 31 | 12,75 | ||
| 79 | Chausal Martinez Jose R. | S60 | C | ESP | 1895 | 1971 | Santander | 3,5 | 23 | 30,5 | 9,25 | |
| 80 | Villamañan Alonso Carlos | C | ESP | 1841 | 1904 | Valladolid | 3,5 | 22 | 29,5 | 10,25 | ||
| 81 | Ampudia Asensio Jose Luis | C | ESP | 1677 | 1679 | Valladolid | 3,5 | 21,5 | 29 | 9,75 | ||
| 82 | Avila Santiago Miguel | C | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 3,5 | 21 | 28,5 | 10 | ||
| 83 | Sanchez Moreno Mario | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3,5 | 21 | 28 | 10,75 | ||
| 84 | Romero Diez David | U14 | C | ESP | 0 | 1478 | Burgos | 3,5 | 20,5 | 28 | 10 | |
| 85 | Alonso Garcia Sergio | U18 | C | ESP | 1623 | 1572 | Valladolid | 3,5 | 19,5 | 28 | 8,25 | |
| 86 | Lazaro Poveda Luis Miguel | C | ESP | 0 | 1712 | Salamanca | 3,5 | 19,5 | 26 | 9,75 | ||
| 87 | Alejos Caballero Jose Alberto | C | ESP | 1611 | 1873 | Valladolid | 3,5 | 18,5 | 25 | 8,5 | ||
| 88 | Samaniego Alonso Sergio | C | ESP | 1786 | 1779 | Valladolid | 3 | 27 | 35 | 10,5 | ||
| 89 | Garcia Macho Jose Alberto | B | ESP | 0 | 2047 | Valladolid | 3 | 25,5 | 33 | 10 | ||
| 90 | Galan Martin Miguel Angel | C | ESP | 0 | 1785 | Salamanca | 3 | 25 | 32,5 | 10 | ||
| 91 | Talegon Rodriguez Maria Gracia | U18 | C | ESP | 1579 | 1489 | Valladolid | 3 | 24,5 | 32,5 | 9,5 | |
| 92 | Perez Herrero Gonzalo | A | ESP | 0 | 2134 | Valladolid | 3 | 24 | 31,5 | 9 | ||
| 93 | Leonor Velasco David | U14 | C | ESP | 1476 | 1445 | Valladolid | 3 | 24 | 31 | 9 | |
| 94 | Hernamperez Manso Jose Maria | C | ESP | 0 | 1530 | Valladolid | 3 | 23,5 | 31 | 10 | ||
| 95 | Delgado Anton Jose Ignacio | C | ESP | 1856 | 1826 | Valladolid | 3 | 23 | 30,5 | 7,5 | ||
| 96 | Perez Sanchez Hector | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 21 | 27 | 8 | ||
| 97 | Fernandez Arias Vicente | C | ESP | 0 | 1912 | Valladolid | 3 | 20,5 | 27 | 5,5 | ||
| 98 | Gomez Enriquez Fernando | C | ESP | 0 | 0 | Zamora | 3 | 19,5 | 25,5 | 7,5 | ||
| 99 | Cano Ceballos Alex | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 19 | 25,5 | 6 | |
| 100 | Cardenoso Villagra Daniel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 18,5 | 25,5 | 6,5 | |
| 101 | Trimino Herrero Angel | S60 | C | ESP | 0 | 1761 | Valladolid | 3 | 17,5 | 23,5 | 6 | |
| 102 | Lazaro Fincias Manuel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 17,5 | 23 | 7,5 | |
| 103 | Gonzalez Bermejo Saul | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3 | 16 | 21,5 | 3,5 | |
| 104 | Garcia Del Castillo Adrian | U18 | C | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 2,5 | 25 | 33,5 | 9,75 | |
| 105 | Torralbo Asagra Jaime Andres | S60 | C | ESP | 1690 | 1789 | Valladolid | 2,5 | 22,5 | 31 | 9,5 | |
| 106 | Villacorta Nicolas Carlos | U14 | C | ESP | 0 | 1329 | Valladolid | 2,5 | 22,5 | 29,5 | 6,75 | |
| 107 | San Juan Berzosa Jose Antonio | C | ESP | 0 | 1721 | Santander | 2,5 | 22 | 29 | 6,75 | ||
| 108 | Melado Barba Victor | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Zamora | 2,5 | 19,5 | 25 | 4,75 | |
| 109 | Gil Dominguez Angel Jesus | C | ESP | 1605 | 1616 | Valladolid | 2,5 | 19 | 27 | 5,75 | ||
| 110 | Fernandez Revuelta Juan | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Zamora | 2,5 | 19 | 25,5 | 5,25 | |
| 111 | Rodriguez Garcia Miguel | U14 | C | ESP | 0 | 1325 | Valladolid | 2,5 | 17,5 | 24 | 4,75 | |
| 112 | Leonor Velasco Manuel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2,5 | 12,5 | 17 | 2,75 | |
| 113 | Galvan Prieto Victor | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 20,5 | 26 | 5,5 | |
| 114 | Marcos Lomo Juan | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 20 | 26,5 | 4,5 | |
| 115 | Deobarro Hernández Luis | S60 | C | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 2 | 19,5 | 25 | 3,5 | |
| 116 | Sanchez Iglesias Dacio | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 19,5 | 24 | 4,5 | ||
| 117 | Carnero Rodriguez Alvaro | U14 | C | ESP | 1389 | 1407 | Valladolid | 2 | 18 | 25 | 5 | |
| 118 | Muñoz Navarro Francisco J. | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 17 | 22 | 5 | |
| 119 | Ramos Silva Paloma | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Zamora | 2 | 17 | 22 | 3 | |
| 120 | Marcos Lomo Francisco | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2 | 14 | 18,5 | 1,5 | |
| 121 | Lazaro Gomez Joel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 1,5 | 19,5 | 26 | 3,75 | |
| 122 | Segura Feliz Francisco | C | ESP | 0 | 1876 | Valladolid | 1 | 20,5 | 26,5 | 1,5 | ||
| 123 | Juanes Paniagua Alberto | C | ESP | 0 | 1390 | Valladolid | 1 | 19 | 26 | 2,5 | ||
| 124 | De Diego Fernandez Miguel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1 | 18,5 | 24,5 | 4 | |
| 125 | Ballesteros Toribio Jose German | C | ESP | 0 | 0 | Zamora | 1 | 16 | 21,5 | 0,5 | ||
| 126 | Fernandez Fernandez Samuel | U14 | C | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 24 | 32 | 0 | |
| 127 | FM | Cruz Condori Alfredo | A | BOL | 2137 | 2171 | Ara | 0 | 24 | 30,5 | 0 |
Bases:
Día de juego: 19 de diciembre de 2010.
Lugar de juego: Hotel “Novotel” (C/ Puerto Rico s/n, Valladolid)
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Partidas de 15 minutos por jugador más 5 seg. de incremento por jugada
Criterios de desempate:
Mediano Bucholz
Bucholz
Sonnenborg-Berger
Sorteo
“A efectos de desempate toda partida no jugada se computara como ½ punto”
Equipo arbitral:
AI Eduardo López
Ana Julita Pinedo Pelaz
Daniel López Gómez
Horario:
10:00: Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
10:30: Comienzo primera ronda.
16:30: Comienzo 5ª ronda.
20:00: Entrega de premios y clausura.
Inscripciones:
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
Categoría General 15 €
Federados Castilla y León 12 €
Federados Valladolid 10 €
Jugadores Sub 14 (1996 en adelante) 5 €
Jugadores con ELO FIDE superior a 2350 gratis
El pago de las inscripciones deberá efectuarse en CAJA LABORAL, nº de cuenta: 3035 0336 01 3360008367
Para jugar es imprescindible la presentación del resguardo de ingreso.
Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del e-mail de contacto, indicando nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, título, ELO FIDE y FEDA, y federación a la que pertenece.
E-mail: internacional.dvajedrez@gmail.com
Web: www.dvajedrez.com
Plazo de inscripción: hasta el 17 de diciembre de 2010 a las 21:00 horas.
Plazas limitadas a 120 jugadores por riguroso orden de inscripción.
Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.
Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios, los jugadores dispondrán de 3 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado ese plazo la ronda será válida a todos los efectos.
El comité de competición estará formado por el árbitro principal, uno o dos árbitros adjuntos y el director del torneo. Sus decisiones serán inapelables.
No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo dicha observancia tanto a jugadores como a espectadores. Adicionalmente, queda estrictamente prohibido fumar en todo el HOTEL NOVOTEL.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el equipo arbitral quien decida según la reglamentación de la FIDE.
Premios:
Se establecen las siguientes categorías y premios:

* La organización considera, a los efectos exclusivos del presente torneo y sus premios, como JUGADORES DE VALLADOLID a todos los participantes que hayan residido de forma habitual en Valladolid o su provincia desde el 1 de enero al 18 de diciembre de 2010.
Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre el Fide y el Feda.
Para las clasificaciones por edades, se considerarán las siguientes fechas:
Veteranos. Nacidos en 1955 y anteriores.
Sub. 18. Nacidos en 1992 y posteriores.
Sub. 14. Nacidos en 1996 y posteriores.
Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios en función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio de mayor valor económico. En caso de igualdad de cuantía se aplicará el orden establecido en la tabla de premios (General, Tramos de ELO, Edades, y Valladolid).
Los premios en metálico superiores a 300 € llevarán la retención de IRPF correspondiente; y los premios en metálico conseguidos por menores serán entregados a padres o tutores previa firma del consiguiente recibí.
La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.
El hotel ( 4 **** ) ofrece un menú al precio de 14 € (IVA incluido) para jugadores y acompañantes. Plazas limitadas para 75 personas. Aquellas personas interesadas lo deberán comunicar a la organización del torneo antes del día 16 de diciembre. Además, el hotel ofrece a los jugadores y acompañantes que deseen hospedarse en el hotel el alojamiento y desayuno al precio de 75 € la habitación doble y de 66 € la habitación individual (IVA incluido)
Colaboran:
Fundación Municipal de Deportes de Valladolid
Excma Diputación De Valladolid
Hotel Novotel Valladolid
Organiza :
Club Deportivo Vallisoletano de Ajedrez
Más Información: