Castilla y León
VI Torneo de la vendimia de ajedrez infantil
Valladolid
Polideportivo municipal "Huerta del Rey", avda. Joaquín Velasco Martín 9, Valladolid
Sábado 8 de octubre de 2011 | PDF Bases
Informa: Carlos Rodríguez
Presidente Club Promesas Valladolid WEB
Final:
Clasificación Final Categoría Prebenjamín
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Martin Miguel | ESP | 1411 | 1348 | Madrid | 8.0 | 31.5 | 41.5 | 43.00 |
| 2 | Miguens Mata Daniel | ESP | 0 | 0 | Madrid | 7.0 | 29.0 | 40.0 | 34.00 |
| 3 | Santiago Vega Juan Pablo | ESP | 0 | 0 | Tordesilla | 6.0 | 29.5 | 41.0 | 25.50 |
| 4 | Gutierrez Cortes Alberto | ESP | 0 | 0 | Navarra | 6.0 | 29.5 | 40.5 | 27.50 |
| 5 | Ruperez Benito Paula | ESP | 0 | 0 | Soria | 6.0 | 29.5 | 40.5 | 26.00 |
| 6 | Palomo Domingo Alex | ESP | 0 | 0 | Segovia | 6.0 | 29.0 | 41.0 | 22.50 |
| 7 | Rincon Gilmartin Julia | ESP | 0 | 0 | Segovia | 5.5 | 22.0 | 30.0 | 19.75 |
| 8 | Ruperez Benito Yaiza | ESP | 0 | 0 | Soria | 5.0 | 32.5 | 44.5 | 24.00 |
| 9 | Reyes Penas Sebastian | ESP | 0 | 0 | Madrid | 5.0 | 27.5 | 36.5 | 16.00 |
| 10 | Iturralde Echevarria Ivan | ESP | 0 | 0 | San Sebastian | 5.0 | 27.5 | 35.5 | 18.50 |
| 11 | Gutierrez Bustamante Alex | ESP | 0 | 0 | Tajamar | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 21.00 |
| 12 | Gutierrez Cortes Javier | ESP | 0 | 0 | Navarra | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 18.50 |
| 13 | Picazo Sancho Carolina | ESP | 0 | 0 | Madrid | 5.0 | 25.0 | 33.0 | 18.00 |
| 14 | Gonzalez Alonso Mateo | ESP | 0 | 0 | León | 5.0 | 25.0 | 32.5 | 17.00 |
| 15 | Dong Virgilio Li | POR | 0 | 0 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 19.75 | |
| 16 | Perez Masa Alejandro | ESP | 0 | 0 | Tajamar | 4.5 | 25.0 | 31.5 | 15.25 |
| 17 | Ruiz Merino Adrian | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4.5 | 22.5 | 31.5 | 16.00 |
| 18 | Fernandez Fernandez Samuel | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 28.5 | 37.5 | 17.50 |
| 19 | Garcia Garcia David | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 4.0 | 26.0 | 35.5 | 8.50 |
| 20 | Bejinaru Justin | ESP | 0 | 0 | Virgen del Camino | 4.0 | 25.5 | 33.0 | 9.50 |
| 21 | Herreros Ruiz Jaime Adrian | ESP | 0 | 0 | Madrid | 4.0 | 25.5 | 32.5 | 12.50 |
| 22 | Pereda Gonzalo Guille | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4.0 | 23.0 | 30.0 | 12.50 |
| 23 | Payeras Rubio Hector | ESP | 0 | 0 | Segovia | 4.0 | 22.5 | 30.0 | 9.50 |
| 24 | Marcos Lomo Antonio | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 21.5 | 31.0 | 11.50 |
| 25 | Hernando Cabornero Victor | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 4.0 | 21.5 | 29.0 | 9.50 |
| 26 | Prellezo Ursueguia Jose Luis | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 4.0 | 21.0 | 27.0 | 10.00 |
| 27 | Gonzalez Soldevila Juan Pablo | ESP | 0 | 0 | Virgen del Camino | 4.0 | 19.5 | 26.5 | 8.00 |
| 28 | Apaza Gabriela | ESP | 0 | 0 | Madrid | 3.5 | 24.0 | 33.0 | 11.75 |
| 29 | Garnacho Cubero Ivan | ESP | 0 | 0 | Portillo | 3.5 | 23.5 | 30.5 | 7.25 |
| 30 | Martinez de Diego Juan | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.5 | 22.5 | 30.5 | 9.75 |
| 31 | Lianes Garcia Alicia | ESP | 0 | 0 | Madrid | 3.0 | 25.5 | 36.0 | 10.50 |
| 32 | Rodriguez Redondo Alejo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 24.5 | 32.5 | 12.50 |
| 33 | Viar Fernandez Nestor | ESP | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 3.0 | 22.0 | 29.5 | 6.00 |
| 34 | Arranz Barrio Marina | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 3.0 | 20.5 | 27.5 | 4.50 |
| 35 | Alonso Las Heras Alejandro | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 19.5 | 26.0 | 6.00 |
| 36 | Alvarez Reche Pablo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 19.5 | 25.0 | 6.00 |
| 37 | Mejias Pando Fernando | ESP | 0 | 0 | Tajamar | 3.0 | 17.5 | 23.0 | 6.00 |
| 38 | De Prados Fuentes Jaime | ESP | 0 | 0 | Segovia | 2.5 | 21.5 | 29.5 | 5.25 |
| 39 | Lazaro Fincias Roberto | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.5 | 17.5 | 24.0 | 4.25 |
| 40 | Zapatero Rico Pablo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.0 | 22.5 | 30.5 | 1.00 |
| 41 | Velasco Garcia Andrea | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 2.0 | 20.5 | 25.5 | 1.00 |
| 42 | Galan del Valle Victor | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 1.0 | 24.0 | 32.0 | 0.00 |
| 43 | Rivera Calvo Adrian | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1.0 | 21.5 | 27.5 | 0.00 |
| 44 | De Prados Fuentes Pablo | ESP | 0 | 0 | Segovia | 1.0 | 17.5 | 23.5 | 1.00 |
| 45 | Pascual Rico Luis | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.5 | 23.0 | 30.0 | 2.00 |
| 46 | Barrigon Prieto Iris | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 24.0 | 33.5 | 0.00 |
| 47 | Garcia Martinez Diego | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 24.0 | 32.5 | 0.00 |
| 48 | Pujo Velez Maria | ESP | 0 | 0 | Madrid | 0.0 | 24.0 | 32.0 | 0.00 |
| 49 | Carmona Villegas Rodrigo | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0.0 | 24.0 | 31.5 | 0.00 |
| 50 | Raposo Borderas Guillermo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 24.0 | 31.0 | 0.00 |
| 51 | Noriega Alonso Alvaro | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0.0 | 24.0 | 30.5 | 0.00 |
Clasificación Final Categoría Benjamín
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lianes Garcia Marcos | ESP | 1430 | 1465 | Madrid | 7.0 | 29.5 | 39.0 | 33.50 |
| 2 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | ESP | 1419 | 1368 | Madrid | 6.5 | 32.0 | 42.5 | 34.25 |
| 3 | Picazo Sancho Alvaro | ESP | 0 | 1571 | Madrid | 6.0 | 33.5 | 45.0 | 33.00 |
| 4 | Dong Vicente Li | POR | 0 | 0 | Portugal | 6.0 | 33.0 | 44.5 | 32.00 |
| 5 | Villacorta Nicolas David | ESP | 0 | 0 | Tudela de Duero | 6.0 | 29.5 | 39.0 | 22.00 |
| 6 | Rogel Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 6.0 | 23.0 | 31.5 | 22.00 |
| 7 | Arce Benito Victor | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5.5 | 31.5 | 40.0 | 25.75 |
| 8 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 0 | 1445 | Tudela (Navarra) | 5.5 | 30.5 | 39.0 | 26.00 |
| 9 | Soto Martin Pablo | ESP | 1641 | 1504 | Madrid | 5.5 | 30.0 | 40.0 | 25.75 |
| 10 | Ortin Blanco Inigo | ESP | 0 | 0 | Tudela (Navarra) | 5.5 | 30.0 | 39.0 | 25.00 |
| 11 | Baquedano Coarasa Pablo | ESP | 0 | 0 | Zaragoza | 5.5 | 27.5 | 37.0 | 25.00 |
| 12 | Segura Santos Jorge | ESP | 0 | 0 | Pontevedra | 5.5 | 27.5 | 36.5 | 23.25 |
| 13 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 1610 | 1513 | Madrid | 5.5 | 26.0 | 34.5 | 21.75 |
| 14 | Marcos Lomo Pedro | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 5.0 | 28.0 | 36.5 | 15.00 |
| 15 | Santiago Vega Marcos | ESP | 0 | 0 | Tordesilla | 5.0 | 27.5 | 37.5 | 19.50 |
| 16 | Moreno Royano Victor | ESP | 0 | 0 | Santander | 5.0 | 27.5 | 36.5 | 19.00 |
| 17 | Urriolabeitia Rodrigo Ander | ESP | 0 | 0 | Zaragoza | 5.0 | 27.0 | 36.5 | 16.50 |
| 18 | Lazaro Gomez Joel | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 5.0 | 24.0 | 32.0 | 18.00 |
| 19 | Bernardo Sanz Alberto | ESP | 0 | 0 | Segovia | 5.0 | 23.0 | 31.5 | 17.00 |
| 20 | Gonzalez Ibañez Alvaro | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5.0 | 22.5 | 31.0 | 17.00 |
| 21 | Lazaro Fincias Manuel | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.5 | 26.5 | 36.0 | 17.25 |
| 22 | Solana Rodriguez Roberto | ESP | 0 | 1475 | Astillero (Cantabria) | 4.5 | 26.5 | 35.5 | 18.00 |
| 23 | Abascal Lozano Raul | ESP | 0 | 1449 | Torrelavega (Cantabria) | 4.5 | 25.5 | 34.5 | 11.75 |
| 24 | Montes Bravo Alvaro | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 4.0 | 28.0 | 37.0 | 14.50 |
| 25 | Sanz Abia Eloy | ESP | 0 | 0 | Tudela de Duero | 4.0 | 26.5 | 35.5 | 16.50 |
| 26 | De Diego Fernandez Miguel | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 25.0 | 32.5 | 12.50 |
| 27 | Gomez Marti Ignacio | ESP | 0 | 0 | Segovia | 4.0 | 24.5 | 32.5 | 11.00 |
| 28 | Feito Casares Enrique | ESP | 0 | 0 | Madrid | 4.0 | 23.0 | 32.0 | 11.50 |
| 29 | Calvo Ruiz Juan | ESP | 0 | 0 | Segovia | 4.0 | 23.0 | 30.0 | 12.00 |
| 30 | Leonor Velasco Manuel | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 22.5 | 30.0 | 12.00 |
| 31 | Casado Hierro Jaime | ESP | 0 | 0 | Madrid | 4.0 | 22.5 | 29.0 | 12.50 |
| 32 | Gago Giganto Guillermo | ESP | 0 | 0 | León | 4.0 | 22.0 | 29.5 | 12.00 |
| 33 | Garcia Sanz Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 4.0 | 17.5 | 23.5 | 9.00 |
| 34 | Pereda Gonzalo Diego | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3.5 | 27.0 | 34.5 | 12.25 |
| 35 | Nieto Gallego Pablo | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 3.5 | 24.5 | 33.0 | 14.25 |
| 36 | Cano Ceballos Kevin | ESP | 0 | 0 | Tudela de Duero | 3.5 | 24.0 | 31.0 | 12.25 |
| 37 | Alonso Ubeda Gabriela | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.5 | 21.5 | 29.0 | 9.25 |
| 38 | Frechoso Herrera Raquel | ESP | 0 | 0 | Soria | 3.5 | 20.0 | 28.5 | 9.25 |
| 39 | Rodriguez Redondo Alejo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 24.0 | 31.5 | 0.00 |
| 40 | Barroso Alvarez Kevin | ESP | 0 | 0 | Zamora | 3.0 | 23.5 | 31.0 | 7.50 |
| 41 | Prellezo Ursueguia Angela | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3.0 | 22.5 | 29.5 | 9.00 |
| 42 | Gonzalez Velasco Ruben | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.0 | 22.0 | 31.0 | 7.50 |
| 43 | Armero Martinez Nuria | ESP | 0 | 0 | Madrid Gredos | 3.0 | 20.5 | 28.0 | 9.00 |
| 44 | Manso Marugan Luis | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.0 | 20.5 | 26.5 | 6.00 |
| 45 | Radden Todorov Todor | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3.0 | 19.0 | 26.0 | 7.00 |
| 46 | Sanchez Valencia Victor | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 18.5 | 25.0 | 8.00 |
| 47 | Ochoa Bryan Ramon | ESP | 0 | 0 | Madrid | 2.5 | 21.5 | 27.5 | 4.25 |
| 48 | Gonzalez Sanchez Elder | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 2.5 | 21.0 | 27.5 | 5.25 |
| 49 | Cano de Pablo Andrea | ESP | 0 | 0 | CAP Valladolid | 2.5 | 19.0 | 26.5 | 6.25 |
| 50 | Roman Gonzalez Angel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.5 | 18.5 | 25.5 | 3.25 |
| 51 | Ramos Matilla Cesar | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.5 | 18.5 | 24.5 | 3.75 |
| 52 | Molina Rueda Luis Eduardo | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.5 | 17.0 | 21.5 | 2.25 |
| 53 | Montes Bravo Manuel | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 2.0 | 19.0 | 25.0 | 4.00 |
| 54 | Alvarez Lago Rodrigo | ESP | 0 | 0 | Segovia | 2.0 | 18.0 | 22.5 | 3.50 |
| 55 | Redondo Otero Lucas | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1.0 | 17.5 | 23.5 | 0.00 |
| 56 | Pujo Velez David | ESP | 0 | 1306 | Madrid | 0.0 | 24.0 | 32.5 | 0.00 |
| Gonzalez Castañeda Ivan | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 24.0 | 32.5 | 0.00 | |
| 58 | Lucia Velazquez Gabriel | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 0.0 | 24.0 | 32.0 | 0.00 |
| 59 | Barrigon Prieto Alvaro | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 24.0 | 30.0 | 0.00 |
Clasificación Final Categoría Alevín
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiz Ibañez Hector | ESP | 1813 | 1781 | Virgen del camino | 7.0 | 43.0 | 38.00 |
| 2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | ESP | 1707 | 1693 | Madrid | 6.5 | 43.5 | 29.25 |
| 3 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 1845 | 1810 | Pamplona | 6.5 | 42.5 | 30.75 |
| 4 | Diez Villace Victor | ESP | 1464 | 1480 | León | 6.5 | 37.5 | 29.00 |
| 5 | Serrano Leiva Ana | ESP | 0 | 1478 | Badajoz | 6.0 | 39.0 | 27.50 |
| 6 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 1645 | 0 | Barreiro (Portugal) | 6.0 | 38.5 | 26.50 |
| 7 | Miguens Mata Jose Luis | ESP | 1530 | 1513 | Madrid | 6.0 | 40.0 | 24.00 |
| 8 | Bayo Milagro Alvaro | ESP | 1745 | 1720 | Alfaro (La Rioja) | 5.5 | 43.0 | 28.00 |
| 9 | Tevar Becerra Alvaro | ESP | 1477 | 1486 | Madrid | 5.5 | 40.5 | 25.25 |
| 10 | Dominguez Fernandez Angel | ESP | 1743 | 0 | Ourense | 5.5 | 37.0 | 22.75 |
| 11 | Leonor Velasco David | ESP | 1477 | 1453 | Cap Valladolid | 5.0 | 39.5 | 21.00 |
| 12 | Barria Arbunic Manuel | ESP | 1417 | 1427 | Madrid | 5.0 | 39.0 | 20.50 |
| 13 | Rodriguez Garcia Miguel | ESP | 1312 | 1299 | Cap Valladolid | 5.0 | 36.0 | 20.00 |
| 14 | Simal Marco Joel | ESP | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 5.0 | 35.5 | 21.00 |
| 15 | Romera de Blas Carlos | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 5.0 | 35.0 | 14.50 |
| 16 | Parcha Barruetabena Jose A. | ESP | 0 | 1405 | Astillero (Cantabria) | 5.0 | 33.5 | 19.00 |
| 17 | Viar Fernandez Samuel | ESP | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 5.0 | 34.5 | 16.50 |
| 18 | Viñuela Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | 0 | León | 5.0 | 34.5 | 18.50 |
| 19 | Gomez Garrido Daniel | ESP | 0 | 0 | Tajamar | 5.0 | 32.0 | 18.50 |
| 20 | Melado Barba Victor | ESP | 0 | 0 | Zamora | 5.0 | 31.5 | 17.50 |
| 21 | Coronado Esteban Miguel | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 4.5 | 36.5 | 12.00 |
| 22 | De Santiago Rodriguez Jorge | ESP | 1507 | 1236 | Pontevedra | 4.5 | 35.0 | 16.50 |
| 23 | Viar Fernandez Miguel | ESP | 0 | 0 | Astillero (Cantabria) | 4.5 | 30.5 | 13.00 |
| 24 | Frechoso Herrera Alvaro | ESP | 0 | 0 | Soria | 4.5 | 27.5 | 12.25 |
| 25 | Gonzalez Alonso Rodrigo | ESP | 0 | 0 | León | 4.5 | 27.0 | 11.50 |
| 26 | Alonso Delgado Alberto | ESP | 0 | 0 | Palencia | 4.0 | 39.5 | 18.00 |
| 27 | Corteguera Gomez Cristian | ESP | 0 | 0 | Virgen Del Camino | 4.0 | 36.0 | 15.00 |
| 28 | Duro Algarra Jorge | ESP | 0 | 0 | Madrid Gredos | 4.0 | 34.5 | 14.00 |
| 29 | Casado Hierro Daniel | ESP | 0 | 0 | Madrid | 4.0 | 32.0 | 12.50 |
| 30 | Arranz Barrio Cesar | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
| 31 | Cabrera Escoriza Santiago | ESP | 0 | 0 | Virgen del Camino | 4.0 | 30.5 | 10.75 |
| 32 | Rincon Gilmartin Claudia | ESP | 0 | 0 | Segovia | 4.0 | 29.5 | 10.50 |
| 33 | Mena Morejon David | ESP | 0 | 0 | Tudela de Duero | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 34 | Alcaraz Guillen David | ESP | 0 | 0 | Camargo (Cantabria) | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 35 | Piriz Fernandez Alba | ESP | 0 | 0 | Toledo | 4.0 | 25.0 | 6.50 |
| 36 | De Miguel Martin Adrian | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.5 | 32.5 | 9.25 |
| 37 | Bassols Citores Samuel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.5 | 31.0 | 9.00 |
| 38 | Escudero Ollero Diego | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 3.5 | 30.0 | 10.25 |
| 39 | Melado Barba Paula | ESP | 0 | 0 | Zamora | 3.5 | 29.0 | 11.25 |
| 40 | De Jorge Perez Carlos | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.5 | 28.5 | 9.75 |
| 41 | Diez de la Fuente Gabriel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.5 | 22.0 | 7.25 |
| 42 | Conde Torquemada Luis | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.0 | 32.5 | 9.00 |
| 43 | Montes Real Pablo | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3.0 | 32.5 | 12.25 |
| 44 | Irigoyen Gonzalo Carmelo Jesus | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 29.5 | 9.00 |
| 45 | Jimenez Ramiro Javier | ESP | 0 | 0 | Madrid | 3.0 | 30.5 | 9.50 |
| 46 | Gomez Marti Fernando | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.0 | 29.5 | 7.50 |
| 47 | Yoldi Alvaro Ireche | ESP | 0 | 0 | Torrelavega (Cantabria) | 3.0 | 27.5 | 4.50 |
| 48 | De Arriba Martin Carmen | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 3.0 | 24.5 | 6.00 |
| 49 | Rodriguez Nogueira Juan A. | ESP | 0 | 0 | Virgen del Camino | 2.5 | 26.5 | 6.25 |
| 50 | Redondo Rodriguez Alberto | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.5 | 26.5 | 3.25 |
| 51 | Casado Hierro Antonio | ESP | 0 | 0 | Madrid | 2.5 | 23.5 | 6.75 |
| 52 | Cardeñoso Villagra Daniel | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 2.0 | 33.5 | 5.00 |
| 53 | Maroto Gutierrez Javier | ESP | 0 | 0 | Segovia | 2.0 | 27.0 | 3.50 |
| 54 | Caro-Paton Perez Tomas | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.0 | 26.0 | 4.50 |
| 55 | Munte Kinsella Javier | ESP | 0 | 0 | Simancas | 2.0 | 23.5 | 1.50 |
| 56 | Garcia Cantalapiedra Ruben | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
| 57 | Martin Gomez Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1.5 | 27.5 | 3.50 |
| 58 | Armero Martinez Victor | ESP | 0 | 0 | Madrid Gredos | 1.5 | 25.5 | 3.75 |
| 59 | Gonzalez Garcia David | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1.0 | 31.5 | 3.00 |
| 60 | Fraile Rivera Assiel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 34.0 | 0.00 |
| 61 | Galan del Valle Marcos | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 0.0 | 33.5 | 0.00 |
| 62 | Cilleruelo Fouz Marco | ESP | 0 | 0 | Aranda de Duero | 0.0 | 32.5 | 0.00 |
| 63 | Vazquez Rico Sara | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 0.0 | 31.5 | 0.00 |
Categoría Infantil
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Nistal David | ESP | 1868 | 1848 | León | 6.5 | 31.0 | 41.0 | 28.50 |
| 2 | Herrera Gonzalez Javier | ESP | 1906 | 1866 | León | 6.5 | 30.0 | 39.0 | 33.75 |
| 3 | Garcia Gonzalez Omar | ESP | 1654 | 1624 | Cap Valladolid | 6.0 | 29.0 | 38.5 | 27.75 |
| 4 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1777 | 1742 | Logroño | 6.0 | 28.0 | 37.0 | 27.00 |
| 5 | Kalinovsky Martin | ESP | 1726 | 1698 | Madrid Gredos | 6.0 | 26.5 | 33.5 | 25.00 |
| 6 | Monsalve Rodilla Ignacio | ESP | 0 | 0 | Salamanca | 5.5 | 31.5 | 41.0 | 26.75 |
| 7 | Ruperez Benito Antonio | ESP | 1679 | 1679 | Soria | 5.5 | 28.0 | 35.5 | 22.00 |
| 8 | Señas Peon Pablo | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 5.5 | 26.0 | 35.0 | 22.50 |
| 9 | Garnacho Velasco Eduardo | ESP | 0 | 0 | Portillo | 5.0 | 31.0 | 42.0 | 26.00 |
| 10 | Santamaria Fernandez Guillermo | ESP | 1567 | 1569 | Cantabria | 5.0 | 29.0 | 38.0 | 17.25 |
| 11 | Gonzalez Benavides Pilar | ESP | 1463 | 1486 | Badajoz | 5.0 | 28.5 | 36.5 | 20.00 |
| 12 | Mandado Castelani Marco | ESP | 1605 | 1502 | Baños de M. (Cáceres) | 5.0 | 28.0 | 37.5 | 20.50 |
| 13 | Santos Martinez Guillermo | ESP | 1600 | 1648 | Cap Valladolid | 5.0 | 27.5 | 36.5 | 15.50 |
| 14 | Alonso Gonzalez Miguel | ESP | 1794 | 1777 | Logroño | 5.0 | 25.5 | 33.0 | 20.00 |
| 15 | Elduayen Echave Ramon | ESP | 1602 | 1576 | San Sebastián | 5.0 | 24.0 | 33.0 | 15.00 |
| 16 | Villacorta Nicolas Carlos | ESP | 1529 | 1352 | Tudela de Duero | 4.5 | 27.0 | 35.5 | 10.75 |
| 17 | Jimenez Peñafiel Gustavo | ESP | 1800 | 1775 | Alfaro (La Rioja) | 4.5 | 25.5 | 34.5 | 17.25 |
| 18 | Padilla Lamadrid Monica | ESP | 1445 | 1381 | Tudela de Duero | 4.5 | 21.5 | 29.5 | 14.50 |
| 19 | Hryrbanova Valeria | ESP | 0 | 0 | Madrid | 4.0 | 24.5 | 32.5 | 12.50 |
| 20 | Carnero Rodriguez Alvaro | ESP | 1388 | 1389 | Cap Valladolid | 4.0 | 24.0 | 32.0 | 13.75 |
| 21 | Fernandez Revuelta Juan | ESP | 0 | 1308 | Zamora | 4.0 | 24.0 | 32.0 | 12.00 |
| 22 | Marcos Lomo Francisco | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 12.00 |
| 23 | Tejedor Fuente Marina | ESP | 1519 | 1561 | Torrelavega (Cantabria) | 4.0 | 23.5 | 31.5 | 13.00 |
| 24 | Revuelta Fernandez Ivan | ESP | 0 | 1496 | Pielagos (Cantabria) | 4.0 | 23.5 | 31.5 | 9.00 |
| 25 | Gonzalez De Blas Daniel | ESP | 0 | 0 | Segovia | 4.0 | 23.0 | 31.0 | 12.50 |
| 26 | Sebastian Cantarino Adrian | ESP | 0 | 0 | Cap Valladolid | 4.0 | 22.0 | 29.0 | 11.75 |
| 27 | Cano Ceballos Alex | ESP | 0 | 1369 | Tudela de Duero | 4.0 | 22.0 | 27.5 | 11.00 |
| 28 | Yoldi Alvaro Leire | ESP | 0 | 1329 | Torrelavega (Cantabria) | 4.0 | 21.5 | 28.0 | 11.00 |
| 29 | Santiago Vega David | ESP | 0 | 1650 | Tordesillas | 3.5 | 26.0 | 35.0 | 11.50 |
| 30 | Lopez Garralon Jorge | ESP | 1271 | 1243 | Gredos | 3.5 | 24.0 | 32.0 | 14.00 |
| 31 | Alonso Sanz Christian | ESP | 0 | 1390 | Tudela de Duero | 3.5 | 21.0 | 28.0 | 11.50 |
| 32 | Arambarri Garcia Julian | ESP | 0 | 0 | Palencia | 3.0 | 24.5 | 32.5 | 11.50 |
| 33 | Martinez Delgado David | ESP | 0 | 0 | Carrión (Palencia) | 3.0 | 23.0 | 30.0 | 5.00 |
| 34 | Velasco Garcia Jaime | ESP | 0 | 0 | Pielagos (Cantabria) | 3.0 | 20.0 | 25.5 | 4.00 |
| 35 | Muñoz Navarro Fº Javier | ESP | 0 | 0 | Laguna de Duero | 3.0 | 19.5 | 26.0 | 7.50 |
| 36 | Martinez Gomez Sheila | ESP | 0 | 0 | León | 3.0 | 19.5 | 26.0 | 7.00 |
| 37 | De Miguel Martin Abel | ESP | 0 | 0 | Segovia | 3.0 | 18.5 | 23.5 | 5.50 |
| 38 | Fernandez Matia Miguel | ESP | 0 | 0 | Palencia | 2.5 | 22.5 | 30.0 | 7.00 |
| 39 | Ramos Silva Paloma | ESP | 0 | 0 | Zamora | 2.0 | 20.5 | 26.0 | 4.50 |
| 40 | Fernandez Fernandez Daniel | ESP | 0 | 0 | Virgen del Camino | 2.0 | 20.0 | 26.5 | 5.00 |
| 41 | Gago Giganto Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | León | 2.0 | 19.0 | 25.5 | 1.00 |
| 42 | Ortega Alvarez Miguel | ESP | 0 | 0 | Valladolid | 1.0 | 23.0 | 29.5 | 2.50 |
| 43 | Rodriguez Canal Gabriel | ESP | 0 | 0 | Palencia | 1.0 | 20.0 | 25.5 | 0.00 |
| 44 | Bastida Rodriguez Miriam | ESP | 0 | 0 | Tordesilla | 0.0 | 24.0 | 34.0 | 0.00 |
