
XXXV Abierto Internacional Ciutat de Badalona
Centre Cívic La Salut Av. Marquès de Sant Mori s/n. Badalona
1 al 9 de agosto de 2009
Web Torneo | Web Club | PGN | Visor
VI Circuit Català d'Oberts Internacionals
Informa: Santi Mínguez
Club Escacs Sant Josep de Badalona
Final:
Grupo A. Clasificación Final:
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 59s1 | 13w0 | 63s1 | 35w1 | 10s1 | 14w1 | 7s1 | 4s½ | 2s½ | 87,0 | 48,0 | 40,5 | 35,5 |
| 2 | IM | Cruz Cristhian | PER | 45w1 | 40s½ | 27w½ | 24s1 | 20w1 | 15s1 | 8s1 | 3s1 | 1w½ | 77,5 | 45,0 | 38,0 | 37,0 |
| 3 | GM | Panchanathan Magesh Chandran | IND | 76s1 | 34w1 | 23s1 | 25w1 | 8s½ | 7s½ | 5w½ | 2w0 | 4w1 | 66,5 | 48,0 | 40,5 | 37,0 |
| 4 | IM | Brandenburg Daan | NED | 65w1 | 54s1 | 16w1 | 7s½ | 40w½ | 23s1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 56,5 | 45,5 | 38,5 | 37,5 |
| 5 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 31w1 | 36s1 | 20w½ | 14s½ | 60w1 | 40s1 | 3s½ | 8s1 | 6s1 | 47,5 | 43,0 | 36,5 | 37,0 |
| 6 | FM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 68s1 | 47w1 | 61s1 | 8w½ | 14s½ | 9w1 | 4w0 | 7s1 | 5w0 | 36,0 | 46,5 | 39,0 | 35,5 |
| 7 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 82s1 | 22w1 | 12s1 | 4w½ | 11s1 | 3w½ | 1w0 | 6w0 | 8w1 | 26,0 | 49,0 | 42,0 | 35,0 |
| 8 | GM | Peralta Fernando | ARG | 18w1 | 33s1 | 21w1 | 6s½ | 3w½ | 25s1 | 2w0 | 5w0 | 7s0 | 15,0 | 50,5 | 43,0 | 33,5 |
| 9 | IM | Munoz Pantoja Miguel | PER | 66w1 | 28s½ | 46w½ | 27s1 | 33w1 | 6s0 | 40w1 | 15s1 | 17w1 | 7,0 | 42,5 | 36,5 | 33,5 |
| 10 | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 51w1 | 84s1 | 11w½ | 15s½ | 1w0 | 22s1 | 42w1 | 26s1 | 12s½ | 6,5 | 45,5 | 38,5 | 33,0 |
| 11 | IM | Ipatov Alexander | ESP | 92s1 | 24w1 | 10s½ | 26w1 | 7w0 | 20s1 | 12s0 | 44w1 | 28s1 | 6,5 | 44,5 | 38,0 | 33,5 |
| 12 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 62w1 | 43s1 | 7w0 | 46s1 | 42w1 | 21s½ | 11w1 | 17s½ | 10w½ | 6,5 | 44,0 | 37,5 | 34,5 |
| 13 | FM | Lasinskas Povilas | LTU | 93w1 | 1s1 | 15w½ | 20s0 | 41w½ | 58s½ | 43w1 | 23s1 | 21w1 | 6,5 | 42,0 | 35,0 | 31,0 |
| 14 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 52s1 | 35w1 | 17s1 | 5w½ | 6w½ | 1s0 | 60w1 | 21s½ | 16w½ | 6,0 | 47,5 | 40,0 | 34,0 |
| 15 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 30s1 | 32w1 | 13s½ | 10w½ | 49s1 | 2w0 | 48s1 | 9w0 | 22w1 | 6,0 | 47,5 | 40,0 | 32,5 |
| 16 | FM | Mestre Bellido Hector | ESP | 85s1 | 44w1 | 4s0 | 56w1 | 25s0 | 32w½ | 47s1 | 24w1 | 14s½ | 6,0 | 42,5 | 36,0 | 30,5 |
| 17 | FM | Vedder Richard | NED | 108w1 | 87s1 | 14w0 | 41s½ | 43w1 | 26s1 | 25w1 | 12w½ | 9s0 | 6,0 | 42,5 | 35,5 | 33,0 |
| 18 | Tallo Dominguez Imar | ESP | 8s0 | 64w½ | 55s1 | 74w1 | 22s0 | 67w1 | 34s½ | 49w1 | 32s1 | 6,0 | 37,0 | 32,0 | 25,5 | |
| 19 | MK | Bulatov Sergei | ESP | 41w0 | 83s1 | 33w0 | 84s1 | 29s0 | 89w1 | 61s1 | 30w1 | 38w1 | 6,0 | 35,0 | 29,5 | 24,0 |
| 20 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 81s1 | 71w1 | 5s½ | 13w1 | 2s0 | 11w0 | 24s0 | 56w+ | 43w1 | 5,5 | 46,5 | 39,0 | 29,5 |
| 21 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 74s1 | 56w1 | 8s0 | 28w½ | 37s1 | 12w½ | 30s1 | 14w½ | 13s0 | 5,5 | 44,5 | 38,0 | 31,0 |
| 22 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 105w+ | 7s0 | 58w½ | 65s1 | 18w1 | 10w0 | 56s1 | 29w1 | 15s0 | 5,5 | 44,5 | 38,0 | 28,5 |
| 23 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 104s+ | 63s1 | 3w0 | 32w1 | 30s1 | 4w0 | 44s½ | 13w0 | 48s1 | 5,5 | 44,0 | 37,5 | 30,5 |
| 24 | Deshpande Aniruddha | IND | 80w1 | 11s0 | 51w1 | 2w0 | 92s½ | 31s1 | 20w1 | 16s0 | 42w1 | 5,5 | 42,5 | 35,0 | 26,5 | |
| 25 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 79w1 | 39s1 | 41w1 | 3s0 | 16w1 | 8w0 | 17s0 | 42s½ | 54w1 | 5,5 | 42,0 | 35,5 | 31,0 |
| 26 | FM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 90s1 | 78w½ | 37s1 | 11s0 | 53w1 | 17w0 | 46s1 | 10w0 | 45s1 | 5,5 | 41,5 | 35,0 | 29,0 |
| 27 | Struik Tjapko | NED | 75s½ | 88w1 | 2s½ | 9w0 | 59s1 | 30w0 | 52s1 | 45w½ | 50s1 | 5,5 | 40,5 | 33,0 | 26,0 | |
| 28 | Del Valle Cirera Adria | ESP | 77s1 | 9w½ | 97w½ | 21s½ | 61s0 | 76w1 | 50s1 | 60w+ | 11w0 | 5,5 | 40,0 | 33,0 | 28,5 | |
| 29 | FM | Almeida Toledano Daniel | ESP | 72w1 | 41s0 | 31w1 | 42s0 | 19w1 | 43s½ | 53w1 | 22s0 | 40w1 | 5,5 | 38,5 | 32,5 | 27,0 |
| 30 | Alonso Castillo Sergio | ESP | 15w0 | 73s1 | 39w1 | 36s1 | 23w0 | 27s1 | 21w0 | 19s0 | 63w1 | 5,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 | |
| 31 | Guasch Sariol Jaume | ESP | 5s0 | 101w1 | 29s0 | 69w1 | 47s½ | 24w0 | 57s1 | 35w½ | 60s1 | 5,0 | 41,0 | 33,5 | 21,5 | |
| 32 | Pascoal Eduardo A | ANG | 73w1 | 15s0 | 80w1 | 23s0 | 62w1 | 16s½ | 41w½ | 36s1 | 18w0 | 5,0 | 40,5 | 34,5 | 26,5 | |
| 33 | WIM | Llaneza Vega Patricia | ESP | 83s1 | 8w0 | 19s1 | 52w1 | 9s0 | 48w0 | 45s0 | 85w1 | 44s1 | 5,0 | 39,5 | 32,5 | 25,0 |
| 34 | MK | Randazzo Adrian | ITA | 95w1 | 3s0 | 65w½ | 58s½ | 45w1 | 41s½ | 18w½ | 38s0 | 62w1 | 5,0 | 39,0 | 32,5 | 25,0 |
| 35 | MK | Garcia Gil Javier | ESP | 96w1 | 14s0 | 84w1 | 1s0 | 58w0 | 62s½ | 66w1 | 31s½ | 64w1 | 5,0 | 39,0 | 32,0 | 23,0 |
| 36 | MK | Moreno Martin Daniel | ESP | 55s1 | 5w0 | 59s½ | 30w0 | 78s1 | 86w½ | 65s1 | 32w0 | 58s1 | 5,0 | 38,5 | 31,0 | 23,5 |
| 37 | MK | Fernandez Madrid Carlos | ESP | 98w1 | 97s½ | 26w0 | 79s1 | 21w0 | 64s1 | -0 | 59w½ | 65s1 | 5,0 | 36,0 | 30,5 | 25,0 |
| 38 | Martinez Ramirez Erik | ESP | 47s0 | 76w1 | 49s0 | 82w½ | 74s½ | 68w1 | 86s1 | 34w1 | 19s0 | 5,0 | 35,0 | 29,0 | 22,5 | |
| 39 | Tscharotschkin Michael | GER | 89s1 | 25w0 | 30s0 | 85w½ | 44s0 | 55w½ | 91s1 | 75w1 | 59s1 | 5,0 | 33,0 | 27,5 | 20,0 | |
| 40 | Kulkarni Chinmay | IND | 64s1 | 2w½ | 78s1 | 50w1 | 4s½ | 5w0 | 9s0 | 48w½ | 29s0 | 4,5 | 47,5 | 40,0 | 29,5 | |
| 41 | Oliveira Luciano | ANG | 19s1 | 29w1 | 25s0 | 17w½ | 13s½ | 34w½ | 32s½ | 50w0 | 49s½ | 4,5 | 44,0 | 37,5 | 26,5 | |
| 42 | WIM | Meera Sai | IND | 44s0 | 85w1 | 70s1 | 29w1 | 12s0 | 61w1 | 10s0 | 25w½ | 24s0 | 4,5 | 42,0 | 35,5 | 26,0 |
| 43 | Abhishek Kelkar | IND | 69s1 | 12w0 | 44s1 | 61w1 | 17s0 | 29w½ | 13s0 | 67w1 | 20s0 | 4,5 | 42,0 | 35,5 | 26,0 | |
| 44 | Simoes Joao | ANG | 42w1 | 16s0 | 43w0 | 57s1 | 39w1 | 54s1 | 23w½ | 11s0 | 33w0 | 4,5 | 41,0 | 34,5 | 25,5 | |
| 45 | Ortega Serra Marc | ESP | 2s0 | 55w½ | 77s½ | 70w1 | 34s0 | 74w1 | 33w1 | 27s½ | 26w0 | 4,5 | 40,5 | 33,0 | 21,5 | |
| 46 | MK | Fabregas Fernandez Bernat | ESP | 88s½ | 75w1 | 9s½ | 12w0 | 52s1 | 50w½ | 26w0 | 62s½ | 55w½ | 4,5 | 40,0 | 33,0 | 24,5 |
| 47 | IM | Sousa Armindo | ANG | 38w1 | 6s0 | 79w½ | 62s½ | 31w½ | 66s1 | 16w0 | 63s½ | 51w½ | 4,5 | 38,5 | 32,5 | 23,5 |
| 48 | MK | Aguilar Garrido Ivan | ESP | -0 | 72s1 | 87w1 | 60s0 | 81w1 | 33s1 | 15w0 | 40s½ | 23w0 | 4,5 | 37,5 | 31,5 | 25,0 |
| 49 | Domingos Ediberto | ANG | 87w0 | 90s1 | 38w1 | 97s1 | 15w0 | 60s0 | 51w1 | 18s0 | 41w½ | 4,5 | 37,5 | 31,5 | 24,5 | |
| 50 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 58w½ | 53s½ | 86w1 | 40s0 | 63w1 | 46s½ | 28w0 | 41s1 | 27w0 | 4,5 | 37,0 | 31,5 | 24,5 |
| 51 | Carraminana Lopez Luis Antonio | ESP | 10s0 | 67w1 | 24s0 | 63w0 | 70s1 | 77w1 | 49s0 | 61w1 | 47s½ | 4,5 | 37,0 | 30,5 | 19,5 | |
| 52 | Veganzones Rojo David | ESP | 14w0 | 98s1 | 54w1 | 33s0 | 46w0 | 80s1 | 27w0 | 84s1 | 53w½ | 4,5 | 36,5 | 30,5 | 21,5 | |
| 53 | WIM | Priya P | IND | 70s½ | 50w½ | 74s½ | 78w1 | 26s0 | 92w1 | 29s0 | 58w½ | 52s½ | 4,5 | 35,5 | 30,0 | 23,5 |
| 54 | Sgnaolin Davide | ITA | 101s1 | 4w0 | 52s0 | 88w1 | 68s1 | 44w0 | 59s½ | 76w1 | 25s0 | 4,5 | 35,5 | 29,0 | 23,5 | |
| 55 | Alfonso Durban Xavier | ESP | 36w0 | 45s½ | 18w0 | 99s1 | 66w0 | 39s½ | 98w1 | 82w1 | 46s½ | 4,5 | 35,0 | 29,0 | 17,5 | |
| 56 | Matsenko Vadim | RUS | 99w1 | 21s0 | 100w1 | 16s0 | 64w½ | 79s1 | 22w0 | 20s- | 81s1 | 4,5 | 34,5 | 28,5 | 23,5 | |
| 57 | WFM | Matsenko Elena | RUS | 61s0 | 94w½ | 69s½ | 44w0 | 87s1 | 63s½ | 31w0 | 77w1 | 76s1 | 4,5 | 31,5 | 26,5 | 17,5 |
| 58 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 50s½ | 70w½ | 22s½ | 34w½ | 35s1 | 13w½ | -0 | 53s½ | 36w0 | 4,0 | 40,0 | 33,5 | 23,0 | |
| 59 | WFM | Alfonso Nogue Beatriz | ESP | 1w0 | 95s1 | 36w½ | 96s½ | 27w0 | 83s1 | 54w½ | 37s½ | 39w0 | 4,0 | 40,0 | 33,0 | 21,0 |
| 60 | WGM | Shumiakina Tatiana | RUS | 78s0 | 81w1 | 71s1 | 48w1 | 5s0 | 49w1 | 14s0 | 28s- | 31w0 | 4,0 | 39,5 | 32,0 | 25,0 |
| 61 | FM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 57w1 | 86s1 | 6w0 | 43s0 | 28w1 | 42s0 | 19w0 | 51s0 | 85w1 | 4,0 | 39,0 | 33,0 | 23,0 |
| 62 | WFM | Styazhkina Anna | RUS | 12s0 | 69w½ | 94s1 | 47w½ | 32s0 | 35w½ | 71s1 | 46w½ | 34s0 | 4,0 | 38,0 | 31,5 | 20,0 |
| 63 | Chalmeta Ugas Jordi | ESP | 94s1 | 23w0 | 1w0 | 51s1 | 50s0 | 57w½ | 92s1 | 47w½ | 30s0 | 4,0 | 37,5 | 30,5 | 21,0 | |
| 64 | Diaz Moron Agustin | ESP | 40w0 | 18s½ | 82s½ | 71w1 | 56s½ | 37w0 | 74s½ | 68w1 | 35s0 | 4,0 | 37,0 | 31,0 | 19,5 | |
| 65 | Gutierrez Anso Jose | ESP | 4s0 | 89w1 | 34s½ | 22w0 | 77s½ | 91w1 | 36w0 | 80s1 | 37w0 | 4,0 | 37,0 | 30,5 | 20,0 | |
| 66 | CM | Schmitz Andreas Arnold | GER | 9s0 | 77w½ | 88s0 | 75w1 | 55s1 | 47w0 | 35s0 | 94w1 | 67s½ | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 17,5 |
| 67 | MK | Gardela Batlle Jordi | ESP | 84w0 | 51s0 | 83w1 | 93s½ | 72w1 | 18s0 | 79w1 | 43s0 | 66w½ | 4,0 | 32,5 | 26,5 | 18,5 |
| 68 | Sharaibi Olufemi | ESP | 6w0 | 80s0 | 98w1 | 91s1 | 54w0 | 38s0 | 89w1 | 64s0 | 84w1 | 4,0 | 32,0 | 26,0 | 17,0 | |
| 69 | Jareno Badenas Aleix | ESP | 43w0 | 62s½ | 57w½ | 31s0 | 84w½ | 75s0 | 93w1 | 79s1 | 71w½ | 4,0 | 31,5 | 26,5 | 15,5 | |
| 70 | Berkemer Rainer | GER | 53w½ | 58s½ | 42w0 | 45s0 | 51w0 | 95s½ | 78s½ | 99w1 | 90s1 | 4,0 | 31,0 | 26,5 | 15,0 | |
| 71 | Brugo Marco | ITA | 107w+ | 20s0 | 60w0 | 64s0 | 98w½ | 93s1 | 62w0 | 87w1 | 69s½ | 4,0 | 30,5 | 25,5 | 18,0 | |
| 72 | Moreno Simo Javier | ESP | 29s0 | 48w0 | 89s½ | 94w1 | 67s0 | 88w½ | 77s½ | 74w½ | 87s1 | 4,0 | 30,0 | 24,5 | 15,0 | |
| 73 | Tallo Dominguez Kirian | ESP | 32s0 | 30w0 | 81s0 | 90w1 | 83w0 | 101s1 | 75w0 | 89s1 | 92s1 | 4,0 | 29,0 | 24,0 | 13,0 | |
| 74 | Anuprita Patil | IND | 21w0 | 99s1 | 53w½ | 18s0 | 38w½ | 45s0 | 64w½ | 72s½ | 75s½ | 3,5 | 37,0 | 31,0 | 17,0 | |
| 75 | Ferrandiz Iserte Albert | ESP | 27w½ | 46s0 | 96w0 | 66s0 | 95w½ | 69w1 | 73s1 | 39s0 | 74w½ | 3,5 | 35,0 | 29,5 | 14,5 | |
| 76 | Valiente Roy Jose Javier | ESP | 3w0 | 38s0 | 95w1 | 80s½ | 93w1 | 28s0 | 81w1 | 54s0 | 57w0 | 3,5 | 35,0 | 28,5 | 18,0 | |
| 77 | Andrenelli Adriano | ITA | 28w0 | 66s½ | 45w½ | 86s½ | 65w½ | 51s0 | 72w½ | 57s0 | 93w1 | 3,5 | 34,5 | 29,5 | 15,5 | |
| 78 | Triquell Sanchez Jaume | ESP | 60w1 | 26s½ | 40w0 | 53s0 | 36w0 | 84s0 | 70w½ | 98s1 | 80w½ | 3,5 | 34,5 | 29,0 | 17,0 | |
| 79 | Molinero Martin Joan | ESP | 25s0 | 91w1 | 47s½ | 37w0 | 88s1 | 56w0 | 67s0 | 69w0 | 95s1 | 3,5 | 34,0 | 28,5 | 17,5 | |
| 80 | WFM | Schmitz Manuela | GER | 24s0 | 68w1 | 32s0 | 76w½ | 82s½ | 52w0 | 90s1 | 65w0 | 78s½ | 3,5 | 33,5 | 28,0 | 17,0 |
| 81 | Guidi Maurizio | ITA | 20w0 | 60s0 | 73w1 | 100s1 | 48s0 | 82w½ | 76s0 | 92w1 | 56w0 | 3,5 | 33,0 | 28,0 | 17,0 | |
| 82 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 7w0 | 93s½ | 64w½ | 38s½ | 80w½ | 81s½ | 84w½ | 55s0 | 83w½ | 3,5 | 32,5 | 26,5 | 17,0 |
| 83 | Chalmeta Torredemer Enric | ESP | 33w0 | 19w0 | 67s0 | -1 | 73s1 | 59w0 | 87s0 | 91w1 | 82s½ | 3,5 | 32,5 | 26,5 | 13,5 | |
| 84 | Villalongue Tristan | FRA | 67s1 | 10w0 | 35s0 | 19w0 | 69s½ | 78w1 | 82s½ | 52w0 | 68s0 | 3,0 | 37,5 | 31,0 | 17,0 | |
| 85 | Bada Navarra Jordi | ESP | 16w0 | 42s0 | 90w1 | 39s½ | 86w0 | 98s½ | 88w1 | 33s0 | 61s0 | 3,0 | 34,0 | 28,0 | 15,0 | |
| 86 | Osuna Munoz Javier | ESP | 100s1 | 61w0 | 50s0 | 77w½ | 85s1 | 36s½ | 38w0 | -0 | -0 | 3,0 | 33,0 | 28,0 | 19,0 | |
| 87 | Tornay Gomez Raul | ESP | 49s1 | 17w0 | 48s0 | 92w0 | 57w0 | 100s1 | 83w1 | 71s0 | 72w0 | 3,0 | 33,0 | 27,0 | 16,0 | |
| 88 | Marano Salvatore | ITA | 46w½ | 27s0 | 66w1 | 54s0 | 79w0 | 72s½ | 85s0 | 90w0 | -1 | 3,0 | 32,0 | 26,5 | 14,5 | |
| 89 | Perez Rodriguez Joan Antoni | ESP | 39w0 | 65s0 | 72w½ | 95s½ | 99w1 | 19s0 | 68s0 | 73w0 | 100s1 | 3,0 | 31,0 | 25,0 | 12,5 | |
| 90 | Cabot Muntane Jordi | ESP | 26w0 | 49w0 | 85s0 | 73s0 | 94w1 | 99s1 | 80w0 | 88s1 | 70w0 | 3,0 | 29,0 | 23,5 | 11,0 | |
| 91 | Sole Bove Josep | ESP | -0 | 79s0 | -1 | 68w0 | 100w1 | 65s0 | 39w0 | 83s0 | 94s1 | 3,0 | 27,5 | 22,5 | 13,0 | |
| 92 | Lorca Cortada David | ESP | 11w0 | 96s½ | 93w½ | 87s1 | 24w½ | 53s0 | 63w0 | 81s0 | 73w0 | 2,5 | 35,5 | 29,0 | 16,0 | |
| 93 | MK | Severri Arrese Carlos | ESP | 13s0 | 82w½ | 92s½ | 67w½ | 76s0 | 71w0 | 69s0 | 100w1 | 77s0 | 2,5 | 31,0 | 24,5 | 12,5 |
| 94 | Diaz Nieto Alberto | ESP | 63w0 | 57s½ | 62w0 | 72s0 | 90s0 | -1 | 95w1 | 66s0 | 91w0 | 2,5 | 28,5 | 24,0 | 11,0 | |
| 95 | Molina Hernandez Albert | ESP | 34s0 | 59w0 | 76s0 | 89w½ | 75s½ | 70w½ | 94s0 | -1 | 79w0 | 2,5 | 28,5 | 23,5 | 9,5 | |
| 96 | Beltre Pedro | DOM | 35s0 | 92w½ | 75s1 | 59w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 35,0 | 30,0 | 14,0 | |
| 97 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 103w+ | 37w½ | 28s½ | 49w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 35,0 | 29,5 | 16,5 |
| 98 | Ruiz Planas Adelito | ESP | 37s0 | 52w0 | 68s0 | 108w1 | 71s½ | 85w½ | 55s0 | 78w0 | -0 | 2,0 | 31,5 | 26,0 | 10,5 | |
| 99 | Barroso Quinones Antonio | ESP | 56s0 | 74w0 | 108s1 | 55w0 | 89s0 | 90w0 | 100w½ | 70s0 | -0 | 1,5 | 28,0 | 23,0 | 8,5 | |
| 100 | Martinez Salido Roberto | ESP | 86w0 | -1 | 56s0 | 81w0 | 91s0 | 87w0 | 99s½ | 93s0 | 89w0 | 1,5 | 26,0 | 21,0 | 9,5 | |
| 101 | Lorente Munoz Raul | ESP | 54w0 | 31s0 | -0 | -0 | -1 | 73w0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 28,5 | 23,5 | 5,0 | |
| 102 | WIM | Moncayo Romero Evelyn | ECU | 106w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 |
| 103 | Vilageliu Ceballos Josep M | ESP | 97s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 104 | Nafri Khalil | MAR | 23w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 105 | Gomez Jose | FRA | 22s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 106 | Ojeleye Chris | NGR | 102s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 107 | Aynechian Alireza | IRI | 71s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 108 | Colom Andres Xavier | ESP | 17s0 | -0 | 99w0 | 98s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 26,5 | 20,5 | 0,0 |
Grupo B. Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsberg Conde Martin | ESP | 81w1 | 74s1 | 80w1 | 23w1 | 4s½ | 8s1 | 2w1 | 9s1 | 5w½ | 8,0 | 44,5 | 37,0 | 42,0 |
| 2 | Matsenko Andrei | RUS | 27w1 | 41s1 | 10w½ | 44s1 | 45w1 | 4w1 | 1s0 | 8s1 | 9w1 | 7,5 | 46,5 | 38,5 | 38,5 |
| 3 | Gonzalez Garcia Sergi | ESP | 60s0 | 63w1 | 29s1 | 13w- | 39w1 | 73s1 | 45w1 | 12s1 | 4w1 | 7,0 | 41,5 | 34,0 | 30,0 |
| 4 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 82s1 | 60w1 | 14s1 | 6w1 | 1w½ | 2s0 | 19w1 | 16w1 | 3s0 | 6,5 | 50,5 | 42,5 | 37,5 |
| 5 | Balague Orduna Enric | ESP | 43w1 | 42s½ | 49w1 | 10s1 | 8w0 | 12s½ | 24w1 | 13s1 | 1s½ | 6,5 | 44,5 | 36,5 | 33,5 |
| 6 | Krzywkowski Marcin | POL | 29w1 | 54s1 | 48w1 | 4s0 | 36w½ | 17s0 | 52w1 | 11w1 | 16s1 | 6,5 | 41,0 | 34,5 | 32,5 |
| 7 | Molinas Garcia Francisco | ESP | 34s½ | 62w0 | 68s½ | 69w1 | 25s1 | 32w1 | 35w½ | 19s1 | 17w1 | 6,5 | 37,5 | 32,0 | 27,5 |
| 8 | Bals Hernandez Jordi | ESP | 88s+ | 44w½ | 11s1 | 47w1 | 5s1 | 1w0 | 37s1 | 2w0 | 15s½ | 6,0 | 48,5 | 40,5 | 34,5 |
| 9 | Lopez Gallego Miguel Angel | ESP | 31w1 | 10s0 | 27w1 | 30s1 | 13w1 | 28w1 | 15s1 | 1w0 | 2s0 | 6,0 | 47,5 | 39,5 | 34,0 |
| 10 | Van Der Berg Wessel | NED | 33s1 | 9w1 | 2s½ | 5w0 | 11s0 | 29w1 | 48s1 | 14w½ | 23s1 | 6,0 | 47,0 | 39,5 | 29,5 |
| 11 | Barba Rios Enric | ESP | 85w1 | 16s½ | 8w0 | 61s1 | 10w1 | 26s½ | 46w1 | 6s0 | 32w1 | 6,0 | 42,5 | 36,0 | 30,0 |
| 12 | Casals Ruisanchez Josep Maria | ESP | 66w1 | 61s½ | 24w1 | 35s½ | 23s½ | 5w½ | 28s1 | 3w0 | 20s1 | 6,0 | 42,5 | 35,0 | 31,5 |
| 13 | Romero Funieles Rafael | ESP | 86w1 | 23w0 | 57s1 | 3s+ | 9s0 | 75w+ | 26w1 | 5w0 | 25s1 | 6,0 | 41,5 | 35,0 | 30,0 |
| 14 | Ziolkowski Marcin | POL | 64w1 | 25s1 | 4w0 | 80s1 | 35w½ | 16s0 | 47w1 | 10s½ | 24w1 | 6,0 | 40,5 | 34,0 | 30,5 |
| 15 | Mas Recorda Pere | ESP | 44s0 | 88w1 | 61w1 | 17s½ | 38w1 | 36s1 | 9w0 | 35s1 | 8w½ | 6,0 | 37,5 | 31,5 | 29,5 |
| 16 | Gutierrez Leon Cristobal | ESP | 87s1 | 11w½ | 44s0 | 25w1 | 18s1 | 14w1 | 17w1 | 4s0 | 6w0 | 5,5 | 43,5 | 37,0 | 31,0 |
| 17 | Martinez Hernandez Emili | ESP | 93s+ | 76w1 | 23s0 | 15w½ | 47s1 | 6w1 | 16s0 | 37w1 | 7s0 | 5,5 | 43,5 | 37,0 | 31,0 |
| 18 | Piqueras Mateu Pere | ESP | 53w½ | 26s½ | 19w½ | 54s1 | 16w0 | 21w½ | 42s1 | 22s½ | 36w+ | 5,5 | 41,5 | 35,5 | 25,0 |
| 19 | Salazar Navas Josep | ESP | 74s0 | 69w1 | 18s½ | 31w1 | 62s1 | 23w1 | 4s0 | 7w0 | 38s1 | 5,5 | 40,5 | 34,0 | 27,5 |
| 20 | Penalver Guardia Josep | ESP | 59w1 | 65s1 | 35w0 | 26s½ | 44w0 | 30s1 | 55w1 | 36s1 | 12w0 | 5,5 | 38,0 | 32,0 | 29,0 |
| 21 | Llopis Jordan Lluis | ESP | 30w½ | 24s0 | 65w1 | 38s0 | 43w1 | 18s½ | 51w½ | 67s1 | 39w1 | 5,5 | 37,5 | 32,5 | 23,0 |
| 22 | Corrales Adamuz Cristian | ESP | -0 | 64s1 | 25w0 | 81s1 | 27w0 | 31w1 | 60s1 | 18w½ | 35s1 | 5,5 | 37,0 | 31,0 | 23,0 |
| 23 | Schmitt Carsten | GER | 51w1 | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 12w½ | 19s0 | 50w½ | 49s1 | 10w0 | 5,0 | 44,5 | 36,5 | 30,0 |
| 24 | Amores Gago Javier | ESP | 50s½ | 21w1 | 12s0 | 42w1 | 80s½ | 33w1 | 5s0 | 28w1 | 14s0 | 5,0 | 43,0 | 36,5 | 27,0 |
| 25 | Amores Oliveros Justo | ESP | 90w+ | 14w0 | 22s1 | 16s0 | 7w0 | 56s1 | 73w1 | 50s1 | 13w0 | 5,0 | 42,0 | 35,5 | 25,0 |
