
Cataluña
XXI Catalunya Escacs Club
Barcelona
Casino Hostafrancs. C/Rector Triadó, 53 . Sala 4 (1º) WEB Oficial+Info
Sábados, de abril a junio de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | Fotos/Multimedia
Informa: Albert Sánchez Niubò
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
Pts. | TB1 | TB2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Grillo Ruben | 7,0 | 54,5 | 43,0 | |
| 2 | Capellades Subirana Marc | 7,0 | 52,0 | 42,0 | |
| 3 | Del Sol Salanova Josep L | 7,0 | 51,0 | 40,5 | |
| 4 | Garcia Miracle Joan Josep | 7,0 | 50,0 | 39,5 | |
| 5 | Ruiz Manchon Javier | 6,5 | 51,5 | 40,5 | |
| 6 | Molina Peris Cristian | 6,0 | 51,0 | 41,5 | |
| 7 | Ayala Abenza Jose Luis | 6,0 | 49,0 | 39,5 | |
| 8 | Rodriguez Vega Blas | 6,0 | 49,0 | 39,0 | |
| 9 | Subirachs Mancebo Guillem | 6,0 | 47,5 | 37,0 | |
| 10 | Slimani Abderezzak | 6,0 | 45,5 | 36,0 | |
| 11 | Flores Linan Josep Luis | 6,0 | 44,5 | 35,0 | |
| 12 | Pacheco Madueno Joan | 6,0 | 39,0 | 30,0 | |
| 13 | Muntane Rodrigo Josep Maria | 6,0 | 39,0 | 30,0 | |
| 14 | Porta Bellido Xavier | 5,5 | 52,0 | 41,5 | |
| 15 | Gonzalez Martin Fernando | 5,5 | 47,5 | 37,0 | |
| 16 | Corretja Torrens Jordi | 5,5 | 46,5 | 37,0 | |
| 17 | Colom Andres Xavier | 5,5 | 45,0 | 34,5 | |
| 18 | Colls Agudo Marc | 5,5 | 44,0 | 34,5 | |
| 19 | Pacheco Bubi Rafael | 5,5 | 44,0 | 34,0 | |
| 20 | Gonzalez Lafita Oscar | 5,5 | 43,0 | 32,5 | |
| 21 | Vargas Drechsler Carlos | 5,5 | 39,5 | 30,5 | |
| 22 | Ferrandiz Iserte Albert | 5,5 | 38,5 | 30,0 | |
| 23 | Molano Lafuente Ismael | 5,0 | 47,0 | 37,0 | |
| 24 | Quintana Ortiz Joaquim | 5,0 | 46,0 | 36,0 | |
| 25 | Luceno Martinez Juan Pedro | 5,0 | 45,0 | 34,5 | |
| 26 | Hernandez Perez Xavier | 5,0 | 43,0 | 33,0 | |
| 27 | Alvarez Montagud Jorge | 5,0 | 42,0 | 32,5 | |
| 28 | Rius Selva Joan | 5,0 | 41,0 | 31,0 | |
| 29 | Cardo Llagostera Francisco J | 5,0 | 40,5 | 31,5 | |
| 30 | Garcia Gil Jose Antonio | 5,0 | 37,5 | 29,0 | |
| 31 | Hernando Rodrigo Lourdes | 5,0 | 37,0 | 29,0 | |
| 32 | Moreno Lafuente Pablo | 5,0 | 37,0 | 28,0 | |
| 33 | Pacheco Bubi Ivan | 4,5 | 46,5 | 37,0 | |
| 34 | Costa Ribalta Andres | 4,5 | 46,0 | 37,5 | |
| 35 | Calderon Morales Jose | 4,5 | 44,5 | 34,5 | |
| 36 | Manosas Vila Ester | 4,5 | 43,5 | 34,5 | |
| 37 | Fernandez Benito Carlos Pablo | 4,5 | 42,0 | 32,5 | |
| 38 | Mendez Garcia Juan Ignacio | 4,5 | 41,5 | 34,0 | |
| 39 | Valbuena Castro Gregorio | 4,5 | 41,0 | 30,5 | |
| 40 | Garcia Domingo Angel | 4,5 | 39,5 | 30,0 | |
| 41 | Alegre Marco Pablo | 4,5 | 38,0 | 29,5 | |
| 42 | Lopez Cayuela Pedro | 4,5 | 34,0 | 26,0 | |
| 43 | Kichuk Tatiana | 4,5 | 33,5 | 26,0 | |
| 44 | Guerrero Pau Xavier | 4,0 | 44,0 | 34,0 | |
| 45 | Domenche Redondo Francesc | 4,0 | 43,0 | 34,0 | |
| 46 | Penalver Guardia Josep | 4,0 | 42,0 | 33,5 | |
| 47 | Garcia Quevedo Jose | 4,0 | 40,0 | 31,0 | |
| 48 | Serentill Tost Eduard | 4,0 | 38,5 | 30,0 | |
| 49 | Grao Amaya Rafael | 4,0 | 38,0 | 29,5 | |
| 50 | Santacruz Garcia Francesc | 4,0 | 37,5 | 29,0 | |
| 51 | Quiles Oliver Manuel | 4,0 | 37,0 | 29,0 | |
| 52 | Bonay Toscas Santiago | 4,0 | 36,5 | 28,5 | |
| 53 | Sans Bascu Joaquin | 4,0 | 36,0 | 28,0 | |
| 54 | Montiel Gatti Juan Francisco | 4,0 | 35,5 | 26,5 | |
| 55 | Prunes Bosch Alex | 4,0 | 34,5 | 27,5 | |
| 56 | Eixarch Sanahuja Albert | 4,0 | 33,0 | 25,0 | |
| 57 | Barragan Hernandez Manel | 3,5 | 44,0 | 34,5 | |
| 58 | Seijas Castro Pedro | 3,5 | 42,5 | 33,0 | |
| 59 | Moreno Crespo Lorenzo | 3,5 | 41,5 | 32,0 | |
| 60 | Ani Virgil | 3,5 | 39,0 | 30,5 | |
| 61 | Viader Sauret Gilbert | 3,5 | 38,0 | 29,5 | |
| 62 | Salazar Navas Josep | 3,5 | 37,5 | 28,0 | |
| 63 | Carbajal Vasquez Roberto Carlo | 3,5 | 35,5 | 27,5 | |
| 64 | Palau De Belza Jordi | 3,5 | 35,5 | 27,5 | |
| 65 | Casals Palomas Joan | 3,5 | 34,0 | 26,5 | |
| 66 | Diez Mauricio Sergio | 3,5 | 33,5 | 26,5 | |
| 67 | Rodrigo Moli Josep | 3,5 | 32,5 | 25,0 | |
| 68 | Aunes Cabanero Jose | 3,0 | 41,5 | 32,5 | |
| 69 | Matamoros Sibera Joan | 3,0 | 41,0 | 32,5 | |
| 70 | Cedrez Dacosta Marcel | 3,0 | 39,0 | 31,0 | |
| 71 | Fernandez Benito Javier | 3,0 | 36,0 | 27,0 | |
| 72 | Tosses Ruiz Carles | 3,0 | 35,0 | 28,0 | |
| 73 | Casset Bello Helena | 2,5 | 39,0 | 30,0 | |
| 74 | Choque Antejana Teodoro | 2,5 | 38,0 | 30,0 | |
| 75 | Sanchez Casabona Antoni | 2,5 | 37,0 | 29,0 | |
| 76 | Molina Manas Miquel | 2,5 | 34,5 | 27,0 | |
| 77 | Martin Palau Roger | 2,5 | 32,0 | 25,0 | |
| 78 | Ferre Ordonez Isidre | 2,5 | 31,0 | 24,0 | |
| 79 | CM | Font Purroy Vicens | 2,0 | 45,0 | 33,5 |
| 80 | Garcia Extremera Manuel | 2,0 | 36,5 | 30,0 | |
| 81 | Bello Roman Pilar | 2,0 | 33,5 | 25,5 | |
| 82 | Fungueirino Pique Daniel | 2,0 | 30,5 | 23,0 | |
| 83 | Mendez Rocha Antonio | 1,5 | 43,0 | 33,5 | |
| 84 | Calderon Alzate Alejandro | 1,0 | 31,5 | 25,0 | |
| 85 | Sanchez Coves Josep | 0,5 | 36,0 | 28,0 | |
| 86 | Sanchez Soria Francisco | 0,0 | 41,5 | 31,5 | |
| 87 | Moratinos Izquierdo Francisco | 0,0 | 40,0 | 31,5 | |
| 88 | Mayer Pollack Frank | 0,0 | 39,0 | 30,5 |
Listado de Participantes:
| No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Grillo Ruben | 2196 | Catalunya | |
| 2 | CM | Font Purroy Vicens | 2193 | Jake |
| 3 | Ayala Abenza Jose Luis | 2138 | Barcelona-Vulca | |
| 4 | Ruiz Manchon Javier | 2093 | Peona i Peo | |
| 5 | Capellades Subirana Marc | 2093 | Peona i Peo | |
| 6 | Moratinos Izquierdo Francisco | 2067 | Escola d'Escacs | |
| 7 | Garcia Miracle Joan Josep | 2064 | Gran Penya | |
| 8 | Rodriguez Vega Blas | 2061 | Gava | |
| 9 | Colom Andres Xavier | 2055 | UGA | |
| 10 | Subirachs Mancebo Guillem | 2021 | Peona i Peo | |
| 11 | Hernandez Perez Xavier | 2017 | Sant Feliu | |
| 12 | Colls Agudo Marc | 2001 | Comtal | |
| 13 | Del Sol Salanova Josep L | 1984 | Comtal | |
| 14 | Quintana Ortiz Joaquim | 1980 | Badalona | |
| 15 | Bonay Toscas Santiago | 1976 | Gava | |
| 16 | Flores Linan Josep Luis | 1965 | La Lira | |
| 17 | Gonzalez Martin Fernando | 1960 | Ateneu Colon | |
| 18 | Vargas Drechsler Carlos | 1948 | UPC | |
| 19 | Pacheco Madueno Joan | 1948 | Gava | |
| 20 | Quiles Oliver Manuel | 1946 | Comtal | |
| 21 | Penalver Guardia Josep | 1943 | PEC | |
| 22 | Luceno Martinez Juan Pedro | 1941 | Gava | |
| 23 | Casset Bello Helena | 1934 | Comtal | |
| 24 | Porta Bellido Xavier | 1933 | Barceloneta | |
| 25 | Moreno Crespo Lorenzo | 1933 | Comtal | |
| 26 | Molano Lafuente Ismael | 1932 | Montornes | |
| 27 | Valbuena Castro Gregorio | 1917 | Padro | |
| 28 | Slimani Abderezzak | 1914 | Bellvitge | |
| 29 | Muntane Rodrigo Josep Maria | 1901 | Jake | |
| 30 | Corretja Torrens Jordi | 1895 | Mirasol | |
| 31 | Gonzalez Lafita Oscar | 1892 | Ateneu Colon | |
| 32 | Pacheco Bubi Rafael | 1890 | Gava | |
| 33 | Salazar Navas Josep | 1876 | Jake | |
| 34 | Cedrez Dacosta Marcel | 1875 | Comtal | |
| 35 | Matamoros Sibera Joan | 1874 | Catalunya | |
| 36 | Hernando Rodrigo Lourdes | 1870 | PEC | |
| 37 | Sans Bascu Joaquin | 1860 | Tres Peons | |
| 38 | Molina Peris Cristian | 1859 | Comtal | |
| 39 | Garcia Domingo Angel | 1858 | Collblanc | |
| 40 | Ferrandiz Iserte Albert | 1844 | Sant Andreu | |
| 41 | Aunes Cabanero Jose | 1827 | Catalunya | |
| 42 | Ani Virgil | 1820 | UGA | |
| 43 | Garcia Gil Jose Antonio | 1811 | Esplugues | |
| 44 | Tosses Ruiz Carles | 1796 | Sant Josep | |
| 45 | Rius Selva Joan | 1792 | Peona i Peo | |
| 46 | Serentill Tost Eduard | 1788 | Sant Josep | |
| 47 | Mayer Pollack Frank | 1785 | Catalunya | |
| 48 | Guerrero Pau Xavier | 1784 | Catalunya | |
| 49 | Mendez Rocha Antonio | 1783 | Esplugues | |
| 50 | Mendez Garcia Juan Ignacio | 1764 | Barbera | |
| 51 | Pacheco Bubi Ivan | 1754 | Gava | |
| 52 | Sanchez Soria Francisco | 1752 | Comtal | |
| 53 | Manosas Vila Ester | 1723 | Peona i Peo | |
| 54 | Lopez Cayuela Pedro | 1664 | Sant Josep | |
| 55 | Fernandez Benito Carlos Pablo | 1641 | Cadena | |
| 56 | Sanchez Coves Josep | 1615 | CECOB | |
| 57 | Costa Ribalta Andres | 1612 | Escola d'Escacs | |
| 58 | Rodrigo Moli Josep | 1586 | Escola d'Escacs | |
| 59 | Garcia Extremera Manuel | 1429 | La Lira | |
| 60 | Garcia Quevedo Jose | 1 | Catalunya | |
| 61 | Alvarez Montagud Jorge | 1 | Comtal | |
| 62 | Barragan Hernandez Manel | 1 | UPC | |
| 63 | Cardo Llagostera Francisco J | 1 | Maragall | |
| 64 | Domenche Redondo Francesc | 1 | Torrenegra | |
| 65 | Palau De Belza Jordi | 1 | La Lira | |
| 66 | Moreno Lafuente Pablo | 1 | Sant Feliu | |
| 67 | Sanchez Casabona Antoni | 1 | Comtal | |
| 68 | Montiel Gatti Juan Francisco | 1 | Sant Feliu | |
| 69 | Alegre Marco Pablo | 1 | Aurora | |
| 70 | Santacruz Garcia Francesc | 1 | Sant Feliu | |
| 71 | Fernandez Benito Javier | 1 | Cadena | |
| 72 | Molina Manas Miquel | 1 | Escola d'Escacs | |
| 73 | Diez Mauricio Sergio | 1825 | Ideal Clave | |
| 74 | Grao Amaya Rafael | 1760 | Sant Josep | |
| 75 | Kichuk Tatiana | 1755 | Comtal | |
| 76 | Fungueirino Pique Daniel | 1750 | Espiga | |
| 77 | Seijas Castro Pedro | 1745 | Sant Josep | |
| 78 | Calderon Morales Jose | 1715 | Catalunya | |
| 79 | Bello Roman Pilar | 1700 | Comtal | |
| 80 | Calderon Alzate Alejandro | 1700 | Catalunya | |
| 81 | Carbajal Vasquez Roberto Carlo | 1700 | Catalunya | |
| 82 | Casals Palomas Joan | 1700 | Catalunya | |
| 83 | Choque Antejana Teodoro | 1700 | Catalunya | |
| 84 | Eixarch Sanahuja Albert | 1700 | UGA | |
| 85 | Ferre Ordonez Isidre | 1700 | Catalunya | |
| 86 | Martin Palau Roger | 1700 | Maragall | |
| 87 | Prunes Bosch Alex | 1700 | Catalunya | |
| 88 | Viader Sauret Gilbert | 1700 | Catalunya |
Otros datos:
| Organizador(es) | Catalunya Escacs Club |
|---|---|
| Director del Torneo | Albert Sanchez Niubo |
| Árbitro principal | Jordi Morcillo Ferran |
| Árbitro | David Vigo Allepuz |
| Fecha | 14 de abril al 9 de junio 2007 |
| Media elo | 1579 |
| Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog |