
Cataluña
XXII Abierto "Catalunya Escacs Club"
Casino Hostafrancs, C/ Rector Triadó, 53. Sala 4 (1º)
PGN | Visor | Fotos/Media | Vídeo You Tube
16 al 24 de marzo de 2008 Bases | Web Oficial
Clasificación Provisional Final:
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Ruiz Mata Oscar | ESP | 2256 | 2260 | Sant Marti | 7,5 | 39,0 | 49,5 | 38,5 |
| 2 | Capellades Subirana Marc | ESP | 2214 | 2204 | Peona i Peo | 7,5 | 38,5 | 49,5 | 37,0 | |
| 3 | FM | Garcia Jimenez Francisco J. | ESP | 2282 | 2271 | Jake | 7,0 | 41,0 | 53,5 | 35,0 |
| 4 | CM | Martin Grillo Ruben | ESP | 2215 | 2221 | Catalunya | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 36,5 |
| 5 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2249 | 2239 | Jake | 6,5 | 39,0 | 51,0 | 32,5 |
| 6 | Roca Diaz Miguel Angel | ESP | 2096 | 2109 | Sitges | 6,0 | 40,5 | 52,0 | 33,0 | |
| 7 | Mila Tejera Jordi | ESP | 2031 | 2011 | Gran Penya | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 32,0 | |
| 8 | NM | Ridameya Tatche Jose | ESP | 2141 | 2125 | Montcada | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 30,5 |
| 9 | Gutierrez Lago Adrian | ESP | 0 | 0 | Esplugues | 6,0 | 37,5 | 49,5 | 31,0 | |
| 10 | Mas Recorda Pere | ESP | 1984 | 1995 | Pineda | 6,0 | 37,5 | 46,5 | 31,0 | |
| 11 | CM | Severri Arrese Carlos | ESP | 2061 | 2063 | La Lira | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 29,0 |
| 12 | Saiz Rodrigo Josep Fernando | ESP | 2000 | 1977 | Jake | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 26,0 | |
| 13 | CM | Lacasta Palacios Joaquim | ESP | 2120 | 2146 | Martorell | 5,5 | 40,5 | 51,5 | 32,0 |
| 14 | Martorell Aubanell Adria | ESP | 2024 | 2028 | Malgrat | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 31,5 | |
| 15 | Fernandez Gonzalez Julio Honor | ESP | 2105 | 2082 | Granollers | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 33,5 | |
| 16 | Garcia Riera Josep | ESP | 2012 | 1996 | La Lira | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 26,5 | |
| 17 | Julbe Canet Josep | ESP | 2090 | 2095 | Foment | 5,5 | 30,0 | 38,0 | 26,5 | |
| 18 | Penalver Guardia Josep | ESP | 1911 | 1907 | PEC | 5,5 | 29,5 | 38,0 | 26,0 | |
| 19 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2048 | 2080 | Foment | 5,0 | 37,0 | 46,0 | 30,0 | |
| 20 | Campo Echevarria Juan Francisco | ESP | 2039 | 2023 | Banyoles | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 28,5 | |
| 21 | Prunes Bosch Alex | ESP | 1689 | 1626 | Catalunya | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 24,5 | |
| 22 | Alcaraz Lopez Francesc | ESP | 1859 | 1909 | Ateneu Colon | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 26,5 | |
| 23 | Garreta Martinez Albert | ESP | 1997 | 1960 | Hortenc | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 25,0 | |
| 24 | Barroso Quinones Antonio | ESP | 1831 | 1861 | Sant Josep | 5,0 | 29,5 | 39,5 | 20,0 | |
| 25 | Bonay Toscas Santiago | ESP | 1942 | 1895 | Gava | 5,0 | 29,0 | 36,5 | 25,5 | |
| 26 | Sanchez Viana Jordi | ESP | 1795 | 1794 | Ateneu Barcelones | 5,0 | 29,0 | 36,5 | 22,0 | |
| 27 | Valbuena Castro Gregorio | ESP | 1854 | 1868 | Padro | 5,0 | 28,5 | 38,0 | 21,0 | |
| 28 | Moreno Crespo Lorenzo | ESP | 1907 | 1836 | Comtal | 5,0 | 25,0 | 31,0 | 22,0 | |
| 29 | Martin Sanchez Enric | ESP | 2020 | 2030 | La Lira | 4,5 | 36,5 | 45,5 | 28,5 | |
| 30 | Laso Aguedo Antonio | ESP | 0 | 0 | Gran Penya | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 23,0 | |
| 31 | Vargas Drechsler Carlos | ESP | 1930 | 1940 | Catalunya | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 25,0 | |
| 32 | Ribon Calabia Mariano | ESP | 0 | 0 | Es Castell | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 21,0 | |
| 33 | Salazar Navas Josep | ESP | 1845 | 1859 | Jake | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 21,0 | |
| 34 | Colom Andres Xavier | ESP | 2007 | 2059 | UGA | 4,5 | 26,0 | 36,0 | 22,0 | |
| 35 | Slimani Abderezzak | MAR | 2085 | 2049 | Bellvitge | 4,0 | 36,0 | 46,0 | 27,0 | |
| 36 | Vives Cabau Jordi | ESP | 2014 | 2021 | La Lira | 4,0 | 35,5 | 45,5 | 26,0 | |
| 37 | Arias Velasco Jose | ESP | 1863 | 1859 | Ateneu Barcelones | 4,0 | 33,0 | 42,5 | 23,0 | |
| 38 | Febrero Perez Lluis | ESP | 1658 | 1624 | Comtal | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 18,0 | |
| 39 | Rodriguez Martin Manuel | ESP | 1886 | 1813 | Sant Marti | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 23,5 | |
| 40 | Cuesta Acero Carles | ESP | 1612 | 1545 | Mollet | 4,0 | 31,5 | 41,0 | 20,0 | |
| 41 | Rosell Palau Joan | ESP | 1783 | 1746 | Torredembarra | 4,0 | 31,0 | 38,5 | 20,0 | |
| 42 | Mendez Garcia Juan Ignacio | ESP | 1825 | 1833 | Barbera | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 19,5 | |
| 43 | Marina De La Torre Ivan | ESP | 2009 | 2006 | Gran Penya | 4,0 | 29,5 | 40,0 | 20,0 | |
| 44 | Campuzano Limon Isidro | MEX | 0 | 0 | Mejico | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 19,0 | |
| 45 | Cravioto Juan Silvano | ESP | 0 | 0 | Calafell | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 18,0 | |
| 46 | Gias Ramon Jose Luis | ESP | 1807 | 1750 | Ideal Clave | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 17,0 | |
| 47 | Matamoros Sibira Joan | ESP | 1850 | 1733 | Catalunya | 3,5 | 29,5 | 39,5 | 18,5 | |
| 48 | Aunes Cabanero Jose | ESP | 1740 | 1709 | Catalunya | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 16,5 | |
| 49 | Sanchez Coves Josep | ESP | 1575 | 1643 | Tres Peons | 3,5 | 28,5 | 35,0 | 10,5 | |
| 50 | Capdevila Masgrau Jose | ESP | 1689 | 1641 | Gava | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 17,0 | |
| 51 | Eixarch Sanahuja Albert | ESP | 1608 | 1567 | UGA | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 13,0 | |
| 52 | Viader Sauret Gilbert | ESP | 1583 | 1593 | Catalunya | 3,0 | 33,0 | 42,0 | 18,0 | |
| 53 | Costa Ribalta Andres | ESP | 1646 | 1734 | EEB | 3,0 | 31,0 | 39,0 | 18,0 | |
| 54 | Sogues Tena Pilar | ESP | 1682 | 1627 | Montcada | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 15,0 | |
| 55 | Buisan Arnau Oriol | ESP | 0 | 1615 | Catalunya | 3,0 | 26,0 | 34,0 | 13,5 | |
| 56 | Corella Calleja Enric | ESP | 0 | 0 | Diagonal Mar | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 12,0 | |
| 57 | Valero Borrego Manuel | ESP | 1591 | 1696 | Collblanc | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 12,0 | |
| 58 | Mayer Pollack Frank | ESP | 1779 | 1686 | Catalunya | 3,0 | 23,5 | 29,5 | 13,0 | |
| 59 | Arguijo Lopez Antonio | ESP | 0 | 1653 | Collblanc | 2,5 | 25,5 | 32,0 | 11,0 | |
| 60 | Bricio Carrasco Sebastian | ESP | 0 | 0 | BCN-Vulca | 2,5 | 22,5 | 28,5 | 11,0 | |
| 61 | Palacios Pena Gerardo | ESP | 2009 | 1976 | Colonia Guell | 2,0 | 33,5 | 42,5 | 16,0 | |
| 62 | Ferre Ordonez Isidre | ESP | 0 | 0 | Catalunya | 2,0 | 31,5 | 37,5 | 8,0 | |
| 63 | Ani Virgil | ESP | 1786 | 1720 | UGA | 2,0 | 27,0 | 35,5 | 15,0 | |
| 64 | Izquierdo Pujol Pol | ESP | 0 | 0 | Foment | 2,0 | 26,0 | 34,0 | 8,0 | |
| 65 | Ayasse Maria Karolina | ESP | 0 | 0 | Collblanc | 2,0 | 25,5 | 32,0 | 8,0 | |
| 66 | Acriz Ibanez Salvador | ESP | 1687 | 1504 | Tres Peons | 1,5 | 21,0 | 27,5 | 7,5 | |
| 67 | Nadal Garcia Lluis | ESP | 2040 | 2018 | UGA | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |
| Tejada Gomez Juan V. | ESP | 2025 | 1926 | La Lira | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Garcia Extremera Manuel | ESP | 1446 | 1380 | La Lira | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Carrillo Jose Antonio | PAN | 0 | 0 | Panama | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| 71 | Choque Antejana Teodoro | ESP | 1674 | 1622 | Catalunya | 0,0 | 24,5 | 32,0 | 0,0 |
Otros datos:
| Organizador | Catalunya Escacs Club |
|---|---|
| Director del Torneo | Albert Sánchez Niubó |
| Árbitro principal | David Vigo Allepuz |
| Árbitro | Jordi Morcillo Ferran,Felipe Vera Pons |
| Sede | Casinet de Hostafrancs |
Información Año Anterior | Fotos
Web Oficial / Más Info:
http://perso.wanadoo.es/catalunyaescacs/