
Cataluña
II Abierto Internacional de Illes Medes
Girona
L'Estartit - Torroella de Montgrí
28 de diciembre de 2007 al 4 de enero de 2008 Web Oficial con amplia información
Informa: Joan Albert Dalmàs Club D'Escacs Montgrí (Bases)
Final:
Grupo A
| Rk. | Nombre |
FED | ELO | Club/Ciudad | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | UGA | 7,5 |
| 2 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 7,0 | |
| 3 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 7,0 | |
| 4 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | Foment | 7,0 |
| 5 | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 6,5 | |
| 6 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | Terrassa | 6,5 |
| 7 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 6,5 | |
| 8 | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 6,5 | |
| 9 | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 6,5 | |
| 10 | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 6,0 | |
| 11 | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | Tordera | 6,0 |
| 12 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 6,0 | |
| 13 | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | Tres Peons | 6,0 |
| 14 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 6,0 | |
| 15 | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 6,0 | |
| 16 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | UGA | 5,5 |
| 17 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | Tres Peons | 5,5 |
| 18 | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 5,5 | |
| 19 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 5,5 | |
| 20 | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 5,5 | |
| 21 | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 5,5 | |
| 22 | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 5,5 | |
| 23 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 5,5 | |
| 24 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | Tordera | 5,5 |
| 25 | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 5,5 | |
| 26 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 5,5 | |
| 27 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 5,5 | |
| 28 | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 5,0 | |
| 29 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 5,0 | |
| 30 | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 5,0 | ||
| 31 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | Masdenverge | 5,0 |
| 32 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 5,0 | |
| 33 | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 5,0 | |
| 34 | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | Figueres | 5,0 |
| 35 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 5,0 | |
| 36 | Schut Lisa | NED | 1976 | 5,0 | ||
| 37 | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 5,0 | ||
| 38 | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | Peona i Peo | 5,0 | |
| 39 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 4,5 | |
| 40 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | Gerunda | 4,5 |
| 41 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 4,5 | |
| 42 | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 4,5 | ||
| 43 | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 4,5 | ||
| 44 | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | Gerunda | 4,5 | |
| 45 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | Foment | 4,5 |
| 46 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | Sta. Coloma Q. | 4,5 |
| 47 | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 4,5 | |
| 48 | Bruned Boris | ESP | 2214 | 4,5 | ||
| 49 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 4,5 | |
| 50 | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 4,5 | ||
| 51 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 4,5 | |
| 52 | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 4,5 | ||
| 53 | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | UGA | 4,5 |
| 54 | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 4,5 | |
| 55 | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | Sta. Eugenia | 4,5 | |
| 56 | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | Gerunda | 4,0 |
| 57 | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 4,0 | ||
| 58 | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 4,0 | ||
| 59 | Sara Valerio | ITA | 2023 | 4,0 | ||
| 60 | Muter Donny | ENG | 2212 | 4,0 | ||
| 61 | Vogel Joerg | GER | 2062 | 4,0 | ||
| 62 | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 4,0 | ||
| 63 | Schut Han | NED | 2205 | 4,0 | ||
| 64 | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | Igualada | 4,0 | |
| 65 | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 4,0 | ||
| 66 | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 4,0 | |
| 67 | Slings Stefan | NED | 2076 | 4,0 | ||
| 68 | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | Figueres | 4,0 | |
| 69 | Schut Donna | NED | 1999 | 4,0 | ||
| 70 | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 3,5 | ||
| 71 | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | Montgrí | 3,5 | |
| 72 | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 3,5 | ||
| 73 | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | Figueres | 3,5 | |
| 74 | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | Santa Eugenia | 3,5 | |
| 75 | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | Terrassa | 3,5 |
| 76 | Tomini Marco | ITA | 2091 | 3,5 | ||
| 77 | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | Montgrí | 3,5 | |
| 78 | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 3,5 | ||
| 79 | Fowler John | ENG | 2086 | 3,5 | ||
| 80 | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 3,5 | ||
| 81 | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 3,5 | ||
| 82 | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | Gerunda | 3,5 | |
| 83 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | Figueres | 3,0 | |
| 84 | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 3,0 | ||
| 85 | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | Escola d'Escacs | 3,0 | |
| 86 | Fox Pierre | BEL | 1835 | 3,0 | ||
| 87 | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 3,0 | ||
| 88 | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | Figueres | 2,5 | |
| 89 | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | At Barcelones | 2,5 | |
| 90 | Rautanen Sari | FIN | 1961 | 2,5 | ||
| 91 | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 2,5 | ||
| 92 | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | Montgrí | 2,5 | |
| 93 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 2,0 | |
| 94 | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 2,0 | ||
| 95 | Sara Marco | ITA | 0 | 2,0 | ||
| 96 | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 2,0 | ||
| 97 | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 1,0 | ||
| 98 | Khan W A | IND | 2046 | 0,5 |
Grupo B
| Rk. | Nombre |
FED | ELO | Club/Ciudad | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Casademont Andreu | ESP | 1973 | Gerunda | 8,0 |
| 2 | Vidal Zamora Alex | ESP | 1934 | Sta. Eugenia | 7,0 |
| 3 | Schut Heleen | NED | 1919 | 7,0 | |
| 4 | Fernandez Perez Didier | CUB | 1700 | 7,0 | |
| 5 | Serra Sola Jordi | ESP | 1888 | Guixolenc | 6,5 |
| 6 | Bravo Carvajal Albert | ESP | 2047 | El Pont | 6,5 |
| 7 | Gomez Figueroa Manuel | ESP | 1932 | Barceloneta | 6,0 |
| 8 | Padros Martinez Albert | ESP | 1856 | UGA | 6,0 |
| 9 | Rios Torondell Jaume | ESP | 1994 | Mirasol | 6,0 |
| 10 | Twomey Pat | IRL | 1894 | 6,0 | |
| 11 | Franzen Robert | SWE | 1805 | 5,5 | |
| 12 | Kelmendi Isak | KOS | 1700 | 5,5 | |
| 13 | Arnau Almirall Luis Maria | ESP | 1700 | UGA | 5,5 |
| 14 | Bonell Gleich Xavier | ESP | 1755 | Palafrugell | 5,5 |
| 15 | Diaz Comas Jordi | ESP | 1941 | Sta. Eugenia | 5,0 |
| 16 | Muratet Casadevall Elias | ESP | 1989 | Banyoles | 5,0 |
| 17 | Ribon Mariano | ESP | 1700 | Es Castell | 5,0 |
| 18 | Hernandez Yanez Javier | ESP | 1959 | 5,0 | |
| 19 | Qwarfort Fredrik | SWE | 1790 | 5,0 | |
| 20 | Healy John | IRL | 1691 | 5,0 | |
| 21 | Kucherenko Sergi | ESP | 1808 | Guixolenc | 5,0 |
| 22 | Llos Casadella Arnau | ESP | 1744 | Montgrí | 5,0 |
| 23 | Urbano Cabrera Moises | ESP | 1736 | Gerunda | 5,0 |
| 24 | Gubau Nadal Ricard | ESP | 1797 | Gerunda | 4,5 |
| 25 | Blanco Esquena Ramon | ESP | 1966 | Montgrí | 4,5 |
| 26 | Dalmas Porqueres Joan Albert | ESP | 1723 | Montgrí | 4,5 |
| 27 | Saurina Suner Francesc Xavier | ESP | 1796 | Gerunda | 4,5 |
| 28 | Morales Paytuvi Frederic | ESP | 1614 | Palafrugell | 4,5 |
| 29 | Lopez Rodriguez Agusti | ESP | 1760 | Montgrí | 4,5 |
| 30 | Febrero Perez Lluis | ESP | 1690 | Comtal | 4,5 |
| 31 | Glienke Michael | GER | 1400 | 4,5 | |
| 32 | Grosse Honebrink Brigitte | GER | 1952 | 4,0 | |
| 33 | Vallbona Domingo Joan | ESP | 2029 | UGA | 4,0 |
| 34 | Balague Camps Marc | ESP | 1576 | Figueres | 4,0 |
| 35 | Galvez Riera Francesc | ESP | 1921 | Olot | 4,0 |
| 36 | Garner Marten | SWE | 1768 | 4,0 | |
| 37 | Cabrera Taveira Fabian | ESP | 1700 | 4,0 | |
| 38 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 1443 | Sta. Eugenia | 4,0 |
| 39 | Pinsach Gelabert Alexandre | ESP | 1773 | Figueres | 4,0 |
| 40 | Vidal Palou Jordi | ESP | 1616 | Sta. Eugenia | 3,5 |
| 41 | Pera Martinez Eloy | ESP | 1545 | Cirera | 3,5 |
| 42 | Bassereau Georges | FRA | 1900 | Ech. Centre Vaucluse et P | 3,5 |
| 43 | Asensi Graells Ricard | ESP | 1773 | Santa Eugènia | 3,5 |
| 44 | Burke Kevin | IRL | 1523 | 3,5 | |
| 45 | Garcia Castany Jose | ESP | 1703 | Santa Eugenia | 3,0 |
| 46 | Vernay Gaspar | FRA | 1700 | 3,0 | |
| 47 | Pereira Garcia Josep R | ESP | 1743 | Palafrugell | 3,0 |
| 48 | Cabrera Cabrera Nelson | ESP | 1700 | 3,0 | |
| 49 | Roussel Glenn | FRA | 1490 | 2,5 | |
| 50 | Cabello Guzman Francisco | ESP | 1884 | Montgrí | 2,5 |
| 51 | Roussel Yanis | FRA | 1310 | 2,5 | |
| 52 | Mitt Hando | EST | 1700 | 2,0 | |
| 53 | Bosch Peracaula Miquel | ESP | 1700 | El Pont | 2,0 |
| 54 | Regincos Oliva Laura | ESP | 1700 | 1,5 | |
| 55 | Jaaidi Battani Anass | ESP | 1457 | Salt i Girona | 0,5 |
| 56 | Griezne Edvins | LAT | 1913 | 0,5 |
Resumen Bases:

Lienzo creado por el artista Joan Fuster i Gimpera (Torroella de Montgrí, 1917 - )
en commemoración del primer Abierto Internacional de Ajedrez Illes Medes
Disponible en la Web Oficial a máxima resolución
Fechas: 28 de diciembre de 2007 al 4 de enero de 2008
Lugar de juego: Las partidas se celebrarán en la Sala Polivalente, situada en la esquina entre la calle Guillem de Montgrí y la calle Eivissa de l'Estartit (Girona, España)
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. Se permiten 3 byes (descansos). Los byes deberán solicitarse al comienzo del torneo y no estan permetidos para las dos últimas rondas.
Ritmo de juego: 1h. 30 min + 30 seg/mov
Horario: Nueve rondas, del 28 de deciembre al 4 de enero del 2007 (con doble ronda el sábado)
ELO y normas: Torneo válido para ELO FIDE, FEDA y FCDE para normas GM y MI
Grupos: Se establecerán dos grupos: grupo A (ELO superior a 2000) y grupo B (ELO inferior o igual a 2000).
Bases técnicas: Serán expuestas al comienzo del torneo
Aceptación de las bases: La participación en el torneo implica aceptar sus bases.
VER PROGRAMA DETALLADO EN WEB OFICAL
Inscripciones
| Grupo | Precio |
|---|---|
| Grupo A | 70 EUR, si ELO superior a 2000 |
| 100 EUR si ELO igual o inferior a 2000 | |
| Grupo B | 50 EUR |
| Condiciones especiales |
|---|
| ELO FIDE superior a 2300: Gratis |
| 50% descuento a personas alojadas en establecimientos colaboradores(6 días) |
| 50% descuento hasta los 16 años o mayores de 60 años |
El importe de las inscripciones debe ser ingresado en la cuenta corriente IBAN ES83-0081-0219-04-0001134622 de "BANC de SABADELL" (SWIFT/BIC: BSABESBB), sin olvidar indicar el nombre, y deberá mostrarse el recibo el primer día de la compretición. El titular de la cuenta corriente es el Club Escacs Montgrí
Para inscribirse, envíe un c/e con sus datos a: info@openillesmedes.com
Si necesita más información, contacte con la organización.
Premios:
GRUPO A
Clasificación general
| 1) | 2.000 | euros |
| 2) | 1.300 | euros |
| 3) | 1.000 | euros |
| 4) | 750 | euros |
| 5) | 550 | euros |
| 6) | 450 | euros |
| 7) | 350 | euros |
| 8) | 350 | euros |
| 9) | 350 | euros |
| 10) | 275 | euros |
| 11) | 275 | euros |
| 12) | 275 | euros |
| 13) | 200 | euros |
| 14) | 200 | euros |
| 15) | 200 | euros |
| 16) | 200 | euros |
| 17) | 100 | euros |
| 18) | 100 | euros |
| 19) | 100 | euros |
| 20) | 100 | euros |
Jugadoras femeninas (grupo A)
| 1) | 300 | euros |
Jugadores SUB 16 (grupo A)
| 1) | 150 | euros |
Jugadores veteranos (+60 años) (grupo A)
| 1) | 150 | euros |
GRUPO B
Clasificación general
| 1) | 900 | euros |
| 2) | 650 | euros |
| 3) | 500 | euros |
| 4) | 400 | euros |
| 5) | 250 | euros |
| 6) | 250 | euros |
| 7) | 250 | euros |
| 8) | 200 | euros |
| 9) | 200 | euros |
| 10) | 200 | euros |
| 11) | 150 | euros |
| 12) | 150 | euros |
| 13) | 150 | euros |
| 14) | 100 | euros |
| 15) | 100 | euros |
| 16) | 100 | euros |
| 17) | 50 | euros |
| 18) | 50 | euros |
| 19) | 50 | euros |
| 20) | 50 | euros |
| 21) | 50 | euros |
| 22) | 50 | euros |
| 23) | 50 | euros |
| 24) | 50 | euros |
| 25) | 50 | euros |
Precios especiales (ambos grupos):
300 euros al primer clasificado de los jugadores que se alojen en los establecimientos colaboradores del municipio un mínimo de 5 días. Es preciso realizar la reserva a través de la organización del Open). Quedan excluídos los invitados por la organización.
200 euros al segundo clasificado de los jugadores que se alojen en los establecimientos colaboradores del municipio un mínimo de 5 días. Es preciso realizar la reserva a través de la organización del Open). Quedan excluídos los invitados por la organización.
150 euros al tercer clasificado de los jugadores que se alojen en los establecimientos colaboradores del municipio un mínimo de 5 días. Es preciso realizar la reserva a través de la organización del Open). Quedan excluídos los invitados por la organización.
Notas
Los premios en los dos grupos son acumulables.
Impuestos: A los premios se les aplicarán las retenciones legalmente establecidas.
Acreditación: Las personas que opten a los premios per tramos d'edad deberán acreditar documentalmente que pueden optar a ellos (DNI, pasaporte, permiso de residencia,...)
Patrocinadores:
Ajuntament de Torroella de Montgrí/L'Estartit
Hotel & Restaurant Empordà Golf
Construccions Josep Miàs
Magda Prats Informàtica
Organiza:

Club Escacs Montgrí
Información detallada/Ofertas de alojamiento
Sitio Oficial: