
Cataluña
III Open Internacional Fincas Mediterránea
Hotel Barcelona Classic WEB TORNEO | WEB HOTEL | MÁS INFO WEB OFICIAL
16 al 24 de agosto de 2006

Detalles de la Sala de Juego. Foto Cortesía C. E. Gava
Informa: Oriol Ros
CRÓNICA 25 de Agosto de 2006
Entre los días 16 y 24 de agosto se ha disputado en Castelldefels el III Open Internacional de ajedrez Fincas Mediterránea, coorganizado por los clubes de Castelldefels y Gavá. El torneo celebrado en el Hotel Barcelona Classic de Castelldefels ha congregado a cerca de un centenar de participantes de diversos países como Bulgaria, Polonia, Francia, Italia, Ucrania, Bolívia, Perú, Suiza, Uruguay, Chile, Colombia,... además de los jugadores locales.
La sorpresa del torneo y su ganador ha sido el MI polaco Jakub Czakon que se ha mantenido invicto durante todo el torneo y sólo ha cedido dos tablas: una en la octava ronda contra el nº 1 del ranking, el MI ucraniano Yuri Solodovnichenko (que perdió ante el MF boliviano Berrocal en la tercera ronda), y otra en la última ronda luchando hasta el final contra su compatriota Zbigniew Pakleza, que con su buena actuación en el torneo ha conseguido norma de Maestro Internacional además de un merecido cuarto puesto.
El subcampeón del torneo ha sido el GM español Salvador Gabriel Del Río que ha conseguido 7 puntos y un mejor desempate que el ucraniano Solodovnichenko que ha quedado en tercera posición.
El primero de los jugadores catalanes clasificado ha sido el MI del Foment Martinenc Alfonso Jerez, quinto de la clasificación final, a pesar de haber descansado una ronda para jugar con su equipo en el Campeonato de España. En cuanto a los jugadores locales es destacable la buena actuación del jugador veterano Santiago Bonay que con 5,5 puntos ha luchado en todas las partidas consiguiendo escalar desde el lugar 37 que ocupaba en el ranking hasta el lugar 22 en la clasificación final. Más meritorio, si cabe, resulta la actuación del joven jugador Francisco Revert del Club d´Escacs Castelldefels que finalmente avanzó más de 40 posiciones en el ranking alzándose con el trofeo al tercer clasificado de su correspondiente tramo de elo y quedando en el lugar 37. También, con una disputadísima y observadísima partida, puesto que fue la última en finalizar con unas agónicas tablas, el jugador del Club d’Escacs Gavà, Oriol Ros consiguió obtener el trofeo al segundo jugador local. Por otra parte, es reseñable la actuación del jugador Miquel Castells de la Unió Gracienca d’Escacs que ha conseguido una norma de Maestro Catalán gracias a sus buenos resultados en partidas con tableros complicados y ante rivales a priori de un nivel superior.
Cabe destacar que las cinco primeras partidas de cada ronda se han retransmitido en directo desde el portal de retransmisiones de la Federación Catalana de Ajedrez al que se ha podido acceder desde la página web del torneo http://www.fincasmediterranea.tk
El buen ambiente ha sido la tónica general de esta nueva edición de un torneo en el que ha habido sorpresas puesto que el favorito, Yuri Solodovnichenko ha resultado el tercer clasificado y el ganador, Jakub Czakon, no ha cedido ni un ápice en sus aspiraciones de lograr la victoria final. Incluso la última partida del vencedor, en la que parecía que todo estaba decidido y no era tan necesario luchar, se ha mantenido la disputa y lejos de terminar una partida previsible en unas pocas jugadas, se ha ennoblecido este juego y tanto la emoción como la deportividad han primado hasta el último segundo del reloj.
Oriol Ros
Comité organizador del III Open Internacional Fincas Mediterranea
Clasificación Final:
| Class | Nº | Tit | Jugador | FEDA | FIDE | FED | Pts | BH. | BH. | Fide | Club | Tramo |
| 1 | 4 | IM | CZAKON Jakub | 0 | 2484 | POL | 8 | 42 | 51½ | 43½ | ||
| 2 | 2 | GM | DEL RIO ANGELIS Salvador G | 2522 | 2514 | ESP | 7 | 44 | 56 | 38 | ||
| 3 | 1 | IM | SOLODOVNICHENKO Yuri | 0 | 2537 | UKR | 7 | 44 | 56 | 35½ | ||
| 4 | 7 | PAKLEZA Zbigniew | 0 | 2411 | POL | 7 | 41½ | 52½ | 36½ | |||
| 5 | 9 | IM | JEREZ PEREZ Alfonso | 2378 | 2383 | ESP | 7 | 35 | 46½ | 35 | CAT-FOM | A |
| 6 | 12 | FM | BERROCAL Jorge | 0 | 2317 | BOL | 6½ | 43½ | 54½ | 35 | A | |
| 7 | 3 | GM | CHATALBASHEV Boris | 0 | 2507 | BUL | 6½ | 42½ | 54 | 37½ | ||
| 8 | 11 | IM | RIOS PARRA Alejandro | 2313 | 2332 | COL | 6½ | 37½ | 47½ | 34 | CAT-MON | A |
| 9 | 10 | CM | HERNANDO RODRIGO Julio A | 2351 | 2345 | ESP | 6½ | 36 | 47 | 33½ | CAT-PEC | A |
| 10 | 6 | IM | BRATANOV Zsivko | 0 | 2420 | BUL | 6 | 42 | 55 | 36 | ||
| 11 | 5 | IM | SZOEN Dariusz | 0 | 2452 | POL | 6 | 38 | 49½ | 33½ | ||
| 12 | 15 | MARIN Sebastian | 0 | 2212 | COL | 6 | 37 | 48 | 33 | B | ||
| 13 | 17 | VALLS MARTI Artur | 2091 | 2144 | ESP | 6 | 32 | 40½ | 30½ | CAT-NRP | C | |
| 14 | 33 | SANJUAN MORIGOSA Isaura | 2038 | 2023 | ESP | 6 | 30 | 38½ | 25 | CAT-COL | C | |
| 15 | 34 | BARBERO SENIDIC Alejandro | 2042 | 2019 | URU | 6 | 29½ | 39 | 27 | CAT-PRA | C | |
| 16 | 13 | JEDRYCZKA Krystian | 0 | 2315 | POL | 5½ | 42 | 54 | 31½ | A | ||
| 17 | 26 | LAYOLA BARRIONUEVO Oriol | 2045 | 2081 | ESP | 5½ | 38½ | 47 | 31½ | CAT-BLV | C | |
| 18 | 21 | CASTELLS BRIONES Miquel | 2116 | 2113 | ESP | 5½ | 37 | 47 | 32½ | CAT-UGA | C | |
| 19 | 16 | WIM | ZAPATA Karen | 0 | 2184 | PER | 5½ | 34 | 44½ | 29½ | B | |
| 20 | 32 | PORRAS MATEO Felipe | 2003 | 2025 | ESP | 5½ | 33 | 43 | 27 | CAT-BCT | C | |
| 21 | 25 | LANDA CEBALLOS Jose A | 2063 | 2083 | ESP | 5½ | 30 | 40½ | 27 | EUS | C | |
| 22 | 37 | BONAY TOSCAS Santiago | 1895 | 1999 | ESP | 5½ | 29½ | 37 | 25½ | CAT-GAV | D | |
| 23 | 42 | FERNANDEZ LAGO David | 1916 | 1978 | ESP | 5½ | 27½ | 35 | 22 | GAL | D | |
| 24 | 28 | FLORES DE PACO David | 2048 | 2048 | ESP | 5 | 37½ | 48 | 28 | CAT-TER | C | |
| 25 | 18 | MALEKI Manuel | 0 | 2131 | FRA | 5 | 36½ | 46½ | 31 | C | ||
| 26 | 70 | NAYA SANCHO Jose Ignacio | 2041 | 0 | ESP | 5 | 36 | 46½ | 26 | ARA | C | |
| 27 | 27 | CHALMETA TORREDEMER Enric | 2010 | 2060 | ESP | 5 | 32½ | 41½ | 28 | CAT-SBO | C | |
| 28 | 76 | BROLI Carlo | 1746 | 0 | ITA | 5 | 32 | 41½ | 22 | E | ||
| 29 | 45 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tomas | 1933 | 1961 | ESP | 5 | 31½ | 41 | 26½ | CAT-CBA | D | |
| 30 | 39 | BADA NAVARRA Jordi | 1972 | 1989 | ESP | 5 | 31½ | 41 | 25 | CAT-SAN | D | |
| 31 | 23 | GUZMAN ROBLES Manuel Alejandro | 2065 | 2094 | CHI | 5 | 31½ | 39½ | 27 | CAT-CON | C | |
| 32 | 54 | EGUIA CAMBERO Ignacio | 1817 | 1909 | ESP | 5 | 31 | 42 | 19½ | D | ||
| 33 | 36 | ROS BADIA Oriol | 1901 | 1999 | ESP | 5 | 30½ | 40 | 26½ | CAT-GAV | D | |
| 34 | 67 | FARNOLLE Rudy | 0 | 1767 | FRA | 5 | 29½ | 38 | 20½ | E | ||
| 35 | 41 | PIFARRE RODRIGUEZ Antonio | 1857 | 1984 | ESP | 5 | 29 | 38 | 25 | CAT-IVA | D | |
| 36 | 30 | GURRUTXAGA TELLERIA Jose L | 2069 | 2028 | ESP | 5 | 29 | 37 | 21½ | CAT-CTF | C | |
| 37 | 80 | REVERT MOTOS Francisco | 1593 | 0 | ESP | 5 | 26½ | 35 | 18 | CAT-CTF | E | |
| 38 | 22 | MUNOZ CUESTA Josep | 2102 | 2112 | ESP | 4½ | 39½ | 49½ | 28 | CAT-GAV | C | |
| 39 | 24 | RODRIGUEZ VEGA Blas | 2071 | 2089 | ESP | 4½ | 37½ | 49 | 28 | CAT-GAV | C | |
| 40 | 75 | ZANATTA Federico | 1784 | 0 | ITA | 4½ | 33½ | 44 | 26½ | E | ||
| 41 | 51 | QUILES OLIVE Manuel | 1934 | 1937 | ESP | 4½ | 32 | 40½ | 19½ | CAT-COM | D | |
| 42 | 88 | FARO LARROYA Jordi | 0 | 0 | ESP | 4½ | 30½ | 40 | 21½ | CAT-TER | E | |
| 43 | 31 | SERRA VILARO Agustin | 1959 | 2026 | ESP | 4½ | 30 | 38½ | 23½ | CAT-COM | C | |
| 44 | 43 | GRIS MATEOS Francisco | 1859 | 1976 | ESP | 4½ | 29 | 37 | 22½ | CAT-CTF | D | |
| 45 | 71 | MARQUES SORIANO Valentin | 1913 | 0 | ESP | 4½ | 27½ | 34 | 20 | CAT-COR | D | |
| 46 | 84 | PINTOR AVILA Antonio | 0 | 0 | ESP | 4½ | 26½ | 34 | 20½ | CAT-CTF | D | |
| 47 | 59 | NAYA SANCHO Juan Manuel | 1887 | 1850 | ESP | 4 | 34½ | 44½ | 23½ | ARA | D | |
| 48 | 60 | FERRANDIZ ISERTE Albert | 1783 | 1847 | ESP | 4 | 34½ | 42½ | 21 | CAT-SAN | D | |
| 49 | 38 | GUTIERREZ LEON Cristobal | 1977 | 1997 | ESP | 4 | 31 | 40½ | 22½ | EXT | D | |
| 50 | 40 | MOSER Philippe | 0 | 1988 | SUI | 4 | 31 | 38 | 21 | D | ||
| 51 | 46 | PACHECO MADUENO Joan | 1920 | 1946 | ESP | 4 | 30½ | 40½ | 19 | CAT-GAV | D | |
| 52 | 47 | PORTA BELLIDO Xavier | 1921 | 1943 | ESP | 4 | 30½ | 40 | 19½ | CAT-BCT | D | |
| 53 | 61 | MARTIN SANCHEZ Antoni | 1872 | 1846 | ESP | 4 | 30½ | 37½ | 17 | CAT-LIR | E | |
| 54 | 91 | BAUTISTA CALATAYUD Josep | 0 | 0 | ESP | 4 | 29 | 36½ | 18 | CAT-CTF | E | |
| 55 | 29 | COLOM ANDRES Xavier | 2025 | 2031 | ESP | 4 | 28 | 38 | 22 | CAT-UGA | C | |
| 56 | 72 | MASSANES CAELLAS Jordi | 1844 | 0 | ESP | 4 | 26½ | 33½ | 16 | CAT-BER | D | |
| 57 | 55 | CASTELLS PAGAN Raul | 1872 | 1897 | ESP | 4 | 26 | 34½ | 18 | CAT-CTF | D | |
| 58 | 69 | GIMENEZ CANADAS Carlos | 1791 | 1723 | ESP | 4 | 25 | 31 | 15½ | CAT-PEC | E | |
| 59 | 53 | FELIPO PAGES Danilo | 1753 | 1920 | ESP | 3½ | 34½ | 45 | 21 | CAT-SBO | D | |
| 60 | 20 | VALENCIA JIMENEZ Jose | 2101 | 2117 | ESP | 3½ | 33 | 42½ | 25 | CAT-PEC | C | |
| 61 | 57 | CEDREZ DACOSTA Marcel | 1878 | 1878 | ESP | 3½ | 31 | 39 | 20 | CAT-COM | D | |
| 62 | 63 | SANCHEZ SORIA Francisco | 1783 | 1794 | ESP | 3½ | 28 | 36 | 19 | CAT-COM | E | |
| 63 | 66 | FEBRERO PEREZ Lluis | 1652 | 1773 | ESP | 3½ | 27 | 35 | 12½ | CAT-COM | E | |
| 64 | 48 | ESCOFET LLONGUERAS Joan | 1904 | 1940 | ESP | 3½ | 25½ | 34 | 14 | CAT-BCN | D | |
| 65 | 73 | HURTADO KUTTNER Miquel | 1805 | 0 | ESP | 3½ | 21 | 27 | 12 | CAT-MLL | E | |
| 66 | 85 | JIMENEZ SANCHEZ Juan Rafael | 0 | 0 | ESP | 3½ | 20½ | 26½ | 11 | CAT-BER | D | |
| 67 | 35 | RIOS TORONDELL Jaume | 2016 | 2000 | ESP | 3 | 35 | 43 | 22 | CAT-RUB | C | |
| 68 | 56 | PACHECO BUBI Rafael | 1798 | 1882 | ESP | 3 | 34 | 42½ | 18 | CAT-GAV | D | |
| 69 | 90 | PAUNE TUTUSAUS Jose | 0 | 0 | ESP | 3 | 31 | 40½ | 17½ | CAT-CTF | E | |
| 70 | 52 | SUAREZ GARCIA Mario | 1782 | 1929 | ESP | 3 | 29 | 38½ | 17 | CAT-PIP | D | |
| 71 | 64 | HOSTALOT RODRIGUEZ Sergi | 1750 | 1786 | ESP | 3 | 29 | 37½ | 15 | CAT-GAV | E | |
| 72 | 87 | RODRIGUEZ CONDO Raul | 0 | 0 | ESP | 3 | 28½ | 37 | 16 | CAT-SJD | D | |
| 73 | 68 | PACHECO BUBI Ivan | 1665 | 1745 | ESP | 3 | 27 | 35 | 13 | CAT-GAV | E | |
| 74 | 79 | VALERO HELLIN Jose Luis | 1616 | 0 | ESP | 3 | 25½ | 33½ | 13 | CAT-COM | E | |
| 75 | 49 | HERNANDO RODRIGO Lourdes | 1878 | 1940 | ESP | 2½ | 29 | 39 | 14½ | CAT-PEC | D | |
| 76 | 89 | CAPDEVILA CASTELLO Alberto | 0 | 0 | ESP | 2½ | 28½ | 35½ | 15½ | CAT-HOT | E | |
| 77 | 78 | MORENO ALVAREZ Sebastian | 1714 | 0 | ESP | 2½ | 26 | 34 | 14½ | CAT-GAV | E | |
| 78 | 82 | VEGA MASMITJA Ricard | 1408 | 0 | ESP | 2½ | 26 | 31½ | 8 | CAT-MLL | E | |
| 79 | 62 | OLIANA RECTORET Pere | 1905 | 1844 | ESP | 2½ | 24½ | 32½ | 12 | CAT-CTF | E | |
| 80 | 81 | TCHORDJALLIAN Adrian | 1460 | 0 | FRA | 2 | 25½ | 31 | 6 | E | ||
| 81 | 74 | TEY VIZCAINO Francesc | 1789 | 0 | ESP | 2 | 23½ | 29 | 6½ | CAT-BCN | E | |
| 82 | 86 | VERBON PLAZA Sergio | 0 | 0 | ESP | 1½ | 31 | 38½ | 12½ | CAT-GAV | D | |
| 83 | 83 | TCHORDJALLIAN Alexandre | 1370 | 0 | FRA | 1½ | 24½ | 31½ | 4 | E | ||
| 84 | 65 | MENDEZ ROCHA Antonio | 1715 | 1786 | ESP | 1 | 31½ | 38½ | 8 | CAT-ESP | E | |
| 85 | 58 | CARRANZA CABA Pau | 1742 | 1865 | ESP | 1 | 30 | 38½ | 8 | CAT-ATB | D | |
| 86 | 50 | VALENCIA Juan | 0 | 1940 | CHI | 0 | 31½ | 41½ | 0 | D | ||
| 87 | 77 | FLETA MARIN Sergio | 1719 | 0 | ESP | 0 | 31½ | 40½ | 0 | ARA | E | |
| 88 | 14 | FM | CRUZ Cristhian | 0 | 2284 | PER | 0 | 31½ | 39½ | 0 | B | |
| 89 | 8 | FM | CRUZ Filemon | 2399 | 2397 | PER | 0 | 31½ | 39 | 0 | CAT-TPE | A |
| 90 | 19 | WONG CASTANEDA Arturo | 0 | 2131 | VEN | 0 | 31½ | 38½ | 0 | CAT-TER | C | |
| 91 | 44 | FLORES LINAN Josep Luis | 1911 | 1973 | ESP | 0 | 31½ | 38 | 0 | CAT-HOT | D |
| 1 | 1.000 € trofeo | 6 | 250 € |
| 2 | 750 € y trofeo | 7 | 200 € |
| 3 | 550 € y trofeo | 8 | 150 € |
| 4 | 400 € | 9 | 100 € |
| 5 | 300 € | 10 | 100 € |
| 2150-2299 | 1º 100 € ; 2º 75 € ; 3º 50 € |
| 2000-2149 | 1º 100 € ; 2º 75 € ; 3º 50 € |
| 1850-1999 | 1º 100 € ; 2º 75 € ; 3º 50 € |
| 1700-1849 | 1º 100 € ; 2º 75 € ; 3º 50 € |
| VETERANOS (+60) | 1-Trofeo ; 2-Trofeo ; 3-Trofeo |
| SUB 16 | 1-Trofeo ; 2-Trofeo ; 3-Trofeo |
| JUGADORA | 1-100 € ; 2-75€ ; 3-50€ |
En los premios para los cuatro tramos de elo, en los de los jugadores locales y en los de las jugadoras tendrán trofeo los tres primeros clasificados
La inscripción queda limitada a un máximo de 200 jugadores.
Estará prohibido tener encendidos los teléfonos moviles en la sala de juego.
Informa: Oriol Ros. Director del Torneo